prefeitura municipal de rio claro - institutomais.org.br · estado de sÃo paulo homologaÇÃo do...

64
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO ESTADO DE SÃO PAULO HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018 A Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna pública a Homologação do Resultado Final dos Cargos 110 Agente de Suporte Cultural, 111 Agente Funerário, 202 Agente Escolar, 203 Assistente de Gestão Municipal, 204 Atendente de Comunicação, 205 Educador Social, 206 Fiscal de Tributos, 207 Técnico Agrícola, 208 Técnico Contabilidade, 209 Técnico Edificações, 210 Técnico em Agrimensura, 211 Técnico Enfermagem, 212 Técnico Informática, 213 Técnico Segurança do Trabalho, 301 Analista de Gestão Municipal, 302 Analista de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, 303 Analista de Políticas Públicas, 304 Analista em Tecnologia da Informação, 306 Assistente Social, 307 Auditor Fiscal, 308 Contador, 309 Engenheiro Agrimensura, 310 Engenheiro Ambiental, 311 Engenheiro Civil, 312 Engenheiro Elétrica / Eletrônica, 313 Fisioterapeuta, 314 Médico Ambulatorial, 315 Médico do Trabalho, 316 Médico Veterinário, 317 Psicólogo, referentes ao Concurso Público Edital nº 01/2018, publicados em 05 de outubro de 2018. FAZ SABER que verificada a conclusão dos trabalhos de realização do Concurso Público, e ainda certificado de que decorridos os prazos legais, não existem recursos pendentes para os Cargos acima referidos. A lista de Resultado Final para os Cargos homologados está relacionada abaixo, contendo o número de inscrição, nome do candidato, número do documento de identidade, nota da Prova Objetiva e Classificação Final, tudo em conformidade com o disposto no Edital nº 01/2018. Informa que ficam homologadas as listagens de candidatos habilitado para as vagas reservadas para Pessoas Com Deficiência PCD e Negros. NOTA: 1) Comunica que a Homologação da lista de Resultado Final dos Cargos 101 Agente de Serviços Gerais, 102 Agente Operacional, 103 Operador de Máquinas, 104 Sepultador, 105 Agente de Manutenção Auxiliar de Serviços Técnicos Som, 106 Agente de Manutenção Eletricista, 107 Agente de Manutenção Encanador, 108 Agente de Manutenção Pedreiro, 109 Agente de Manutenção Pintor, 112 Condutor de Veículos, 201 Agente Educacional e 305 Arquiteto será realizada após a conclusão das demais etapas que envolvem os referidos Cargos. Para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue desconhecimento, publica a presente HOMOLOGAÇÃO. Rio Claro/SP, 19 de outubro de 2018. JOÃO TEIXEIRA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/SP

Upload: haminh

Post on 21-Jan-2019

270 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2018

A Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna pública a Homologação do Resultado Final dos Cargos 110 – Agente de Suporte Cultural, 111 – Agente Funerário, 202 – Agente Escolar, 203 – Assistente de Gestão Municipal, 204 – Atendente de Comunicação, 205 – Educador Social, 206 – Fiscal de Tributos, 207 – Técnico Agrícola, 208 – Técnico Contabilidade, 209 – Técnico Edificações, 210 – Técnico em Agrimensura, 211 – Técnico Enfermagem, 212 – Técnico Informática, 213 – Técnico Segurança do Trabalho, 301 – Analista de Gestão Municipal, 302 – Analista de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, 303 – Analista de Políticas Públicas, 304 – Analista em Tecnologia da Informação, 306 – Assistente Social, 307 – Auditor Fiscal, 308 – Contador, 309 – Engenheiro – Agrimensura, 310 – Engenheiro – Ambiental, 311 – Engenheiro – Civil, 312 – Engenheiro – Elétrica / Eletrônica, 313 – Fisioterapeuta, 314 – Médico Ambulatorial, 315 – Médico do Trabalho, 316 – Médico Veterinário, 317 – Psicólogo, referentes ao Concurso Público – Edital nº 01/2018, publicados em 05 de outubro de 2018.

FAZ SABER que verificada a conclusão dos trabalhos de realização do Concurso Público, e ainda certificado de que decorridos os prazos legais, não existem recursos pendentes para os Cargos acima referidos.

A lista de Resultado Final para os Cargos homologados está relacionada abaixo, contendo o número de inscrição, nome do candidato, número do documento de identidade, nota da Prova Objetiva e Classificação Final, tudo em conformidade com o disposto no Edital nº 01/2018.

Informa que ficam homologadas as listagens de candidatos habilitado para as vagas reservadas para Pessoas Com Deficiência – PCD e Negros.

NOTA:

1) Comunica que a Homologação da lista de Resultado Final dos Cargos 101 – Agente de Serviços Gerais, 102 – Agente Operacional, 103 – Operador de Máquinas, 104 – Sepultador, 105 – Agente de Manutenção – Auxiliar de Serviços Técnicos Som, 106 – Agente de Manutenção – Eletricista, 107 – Agente de Manutenção – Encanador, 108 – Agente de Manutenção – Pedreiro, 109 – Agente de Manutenção – Pintor, 112 – Condutor de Veículos, 201 – Agente Educacional e 305 – Arquiteto será realizada após a conclusão das demais etapas que envolvem os referidos Cargos.

Para que surtam os efeitos legais e que ninguém alegue desconhecimento, publica a presente HOMOLOGAÇÃO.

Rio Claro/SP, 19 de outubro de 2018.

JOÃO TEIXEIRA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE RIO CLARO/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO

ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

CARGO 110 - AGENTE DE SUPORTE CULTURAL

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0263003442 ARTUR BENZI BACCARIN 2841278 77,50 1

0263003581 JOSÉ NADIR CARVALHO JUNIOR 20300374 75,00 2

0263003715 ROSMARI APARECIDA PATARELLO PICELLI 19576964-8 72,50 3

0263003436 ANDRÉ LUIZ MIRANDA 14578711 72,50 4

0263003568 JENIFER RODRIGUES DE FREITAS 41890619-1 70,00 5

0263003687 RAFAEL ANDRADE 471348855 70,00 6

0263003698 RENIS PEREIRA DA SILVA 448203911 70,00 7

0263003574 JOANA PACHECO FERREIRA MACEDO 457654673 65,00 8

0263003544 GUSTAVO VINICIUS PINTO DA SILVA 482862981 65,00 9

0263003741 TELMA MARIA TUROLLA 128019062 65,00 10

0263003458 BRUNO PERIN 336765307 65,00 11

0263003661 MILTON MOREIRA DE AQUINO 238261268 65,00 12

0263003579 JORGE DANIEL ARREGUI BAY 111105055 65,00 13

0263003476 DANIEL KWONG ARREGUI BAY 398897876 65,00 14

0263003688 RAFAEL ESTEVES MACHADO 33987160-X 65,00 15

0263003756 TIAGO HENRIQUE DA SILVA GOMES 45.901.791-3 65,00 16

0263003472 CRISTIANE VIEIRA CATISTA MARCHESIN 25527019-7 62,50 17

0263003666 NATALIA DE OLIVEIRA 446286473 62,50 18

0263003601 LAURO URIAS DE SOUZA MG 17573151 60,00 19

0263003617 LUCAS LOUREIRO DE ALMEIDA 459472732 60,00 20

0263003605 LETICIA DA SILVA BRITO IK 460545966 60,00 21

0263003555 INGRID NUNES VOLAVICIUS 476500023 60,00 22

0263003655 MAYARA RUBIA SILVA 48896618-8 60,00 23

0263003492 EDSON PEREIRA DA COSTA MANÇO 499861383 60,00 24

0263003667 NATÁLIA PRADELLA 417657304 57,50 25

0263003765 VICTORIA BASTOS MENDONÇA NEVES GUIMARÃES 62.576.245-9 57,50 26

0263003654 MAURÍCIO JOSÉ LOURENÇO FRANCHITO 34639221-4 57,50 27

0263003685 PRISCILLA BIANCA GARCIA RUBIO 328278658 57,50 28

0263003732 SUZANA MELO SPERANZA 452867472 57,50 29

0263003547 HEID CRISTINA CID 340306841 57,50 30

0263003669 NÁTALY MATHIAS LOPES 444219559 57,50 31

0263003423 ANA CAROLINA NAITZKI SALLES 551617986 57,50 32

0263003774 VIVIANE SERAPHIM DA SILVA MARINHO 423780190 57,50 33

0263003527 GABRIEL DUGOLIN RAIS 47915272 57,50 34

0263003737 TARCISIO LUCAS HERNANDES PEREIRA 40.761.041-8 55,00 35

0263003767 VINÍCIUS CHIARADIA CÂMARA 306921935 55,00 36

0263003447 BEATRIZ LUNARDELLI VECCHIA 55.076.135-4 55,00 37

0263003509 FAGNER ROGÉRIO ZANON 336765745 55,00 38

0263003680 PAOLLA ALEIXA BENTO MARTINS 437180773 55,00 39

0263003599 LARISSA LOJÓ FERREIRA 367359571 52,50 40

0263003602 LEANDRO DO NASCIMENTO 543162485 52,50 41

0263003590 KALEBE FRANCIOLLI FERNANDES 556371677 52,50 42

0263003637 MARIA JÚLIA GERALDO OLIVEIRA 561510921 52,50 43

0263003647 MÁRIO MIGUEL DE OLIVEIRA 535787583 52,50 44

CARGO 110 - AGENTE DE SUPORTE CULTURAL

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0263003507 FABIO FERNANDO DE LIMA PEREIRA 41155217 52,50 45

0263003671 NATHAN MELINSKI SANCHEZ 47.366.654-6 52,50 46

0263003403 ADAUTO MORAES 17207566x 52,50 47

0263003539 GLEYCE FERREIRA DE MORAIS NAGAI 47346980 52,50 48

0263003777 WILIAN CESAR LEANDRO 48904824 52,50 49

0263003690 RAFAEL MARTINS DA ROCHA 463103658 52,50 50

0263003460 CAIO MARCELO WOLF 487560668 52,50 51

0263003734 TAINA FRANCIELE DO NASCIMENTO MOREIRA DE 62.867.186-6 52,50 52 CARVALHO 0263003720 SAMUEL FRANCISCO MICHELIN 35152685-7 52,50 53

0263003487 EBRAIN AUGUSTO CALIL BONFIM 54061379-4 50,00 54

0263003681 PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA DE CASTRO 440505926 50,00 55

0263003747 THAISA ANDREZA MEYER DE FREITAS 456004981 50,00 56

0263003437 ANDREIA APARECIDA VIANA VIEIRA 32031554-X 50,00 57

0263003560 IVANI ARAUJO DE OLIVEIRA RITTER 22.159.648-3 50,00 58

0263003779 YURI LUIZ GRAMASCO DENARDI 45.932.371-4 50,00 59

0263003491 EDSON APARECIDO JACYNTHO DOS SANTOS 9248458 50,00 60

0263003701 RICARDO ONORIO BELVER DUTRA 256783767 50,00 61

0263003534 GILSON CARLOS CORBANEZI 12800966 50,00 62

CARGO 111 - AGENTE FUNERÁRIO

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0263003814 SERGIO CARLOS DE SOUZA 29048904-0 67,50 1

0263003800 LUIZ PAULO PELOZI 408615047 50,00 2

0263003798 LEANDRO JOEL EGYDIO 293037103 50,00 3

CARGO 202 - AGENTE ESCOLAR

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0263008875 AMANDA CÉLIA DE ARAÚJO 289714588 80,00 1

0263009525 LAURA FERNEDO 44318297 77,50 2

0263009763 NATALIA DE LEMOS 423859341 75,00 3

0263009298 GISELE PAIXÃO DOS SANTOS FELTRIN 413890843 75,00 4

0263009894 RODOLFO GERNER JUNIOR 4708585 75,00 5

0263009253 FERNANDA MARTINS GONZAGA DE OLIVEIRA 35496165-2 75,00 6

0263009495 KEVIN ALEXANDRE CASTANON BUENO 523491621 72,50 7

0263010022 TAMIRES STEPHANI LEITE DE OLIVEIRA 403258704 70,00 8

0263008932 ANDERSON ARAUJO DA SILVA 2905991655 70,00 9

0263009284 GABRIELLE ISABELA TIBURCIO 367984118 70,00 10

0263009202 ÉRICA TALITA ALVES CARDOSO 435612402 70,00 11

0263009294 GISELA BENICIO DE SOUZA 19858198-1 70,00 12

0263009512 LARISSA FIORIO 44.787.344-1 67,50 13

0263009609 MAISA GRAVATA DA SILVA 341545673 67,50 14

0263009607 MAIRA BASILIO COELHO 545913512 67,50 15

0263010026 TATIANA REGINA ZANFELICE ROSSINI ROSIN 29928687-3 67,50 16

0263010098 VICTOR HUGGO JORGE ARTHUR 556846461 65,00 17

0263009936 RUTH ELIZABETH GUIMARAES 331247057 65,00 18

0263009777 NATHÁLIA SOLA DA ROCHA 38754991-2 65,00 19

0263009226 FABIANA CRISTINA SOARES MOREIRA VERTU 288151367 65,00 20

CARGO 202 - AGENTE ESCOLAR

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0263010109 VITOR MENDONÇA DE TOLEDO 43677920-1 65,00 21

0263008840 ALANNA MOREIRA DA SILVA 56137571-9 65,00 22

0263008866 ALINE FERNANDA INFORZATO 339876463 65,00 23

0263009595 LUIARA APARECIDA DE OLIVEIRA 405092131 65,00 24

0263009414 JONAS FIRMO DA SILVA 47.373.117-4 65,00 25

0263010103 VINICIUS DIAS VIANA 54400621-5 65,00 26

0263009838 QUEILE PAULA DE OLIVEIRA SALES MG - 13982764 62,50 27

0263009465 KAREN CRISTINA RODRIGUES 47.918.042-8 62,50 28

0263009606 MAIRA ALVES TEODORO 494265378 62,50 29

0263008962 ANTONIA GERLIANE ALVES DE SOUSA 20050145856 62,50 30

0263009331 HOLLYVIER FERNANDES 549189683 62,50 31

0263009361 JAIANE MARIA PEREIRA DE LIMA 523444035 62,50 32

0263009973 SILVÂNIA RODRIGUES CARVALHO 25687918-7 62,50 33

0263009485 KÁTIA SIMIONATO ALVES RODRIGUES 432076116 62,50 34

0263008881 AMANDA HEBLING 47092309x 62,50 35

0263008933 ANDERSON NICOLETTI 23381595-8 62,50 36

0263009013 BRUNO DOS SANTOS TELLES 407421117 62,50 37

0263009629 MARCIO DE AMORIM ROCHA JÚNIOR 556974487 62,50 38

0263009520 LARISSA SOARES CAMARGO CANDIDO 499412011 62,50 39

0263010034 THAELINI CRISTINA BURRIGUEL 455129538 60,00 40

0263008993 BIANCA TORRES FRANCISCO 467843181 60,00 41

0263008923 ANA PAULA NASCIMENTO DOMINGOS 301274794 60,00 42

0263009303 GISLAINE PAULINO DA CRUZ 423863058 60,00 43

0263009299 GISELE VITORIANO CAVALLINI 330923419 60,00 44

0263008905 ANA KELLY SALES ROCHA DOS SANTOS 2002002219201 60,00 45

0263008917 ANA PAULA DE ALMEIDA 35.263.969-6 60,00 46

0263010036 THAINARA APARECIDA DE OLIVEIRA 54270588-6 60,00 47

0263008831 ADRIANO FRANCHI FRANCO 42003105 60,00 48

0263009551 LILIAN GABRIELLI STEPHANO EXPEDIAO 569555000 60,00 49

0263009878 RENATA CRISTINA BORGES 28.484.002-6 60,00 50

0263010133 WILSON APARECIDO PEIXOTO 44318028-3 60,00 51

0263009917 ROSELI SANTANA DOS SANTOS DE JESUS 305684097 60,00 52

0263009029 CAMILA ZUNTINI DA SILVA 487112507 60,00 53

0263009316 GUILHERME PEREIRA DE SALLES 405723878 60,00 54

0263009552 LILIAN LAUTENSCHLEGER FLORES XAVIER 339162260 60,00 55

0263009874 RENAN FERTRIN RODRIGUES 58262048x 60,00 56

0263009716 MAYRA CAMARGO ANDRADE COSTA 487112829 60,00 57

0263009855 RAIMUNDO SANTOS DA SILVA 111046866 57,50 58

0263008884 AMANDA VAZ DOS SANTOS 543455580 57,50 59

0263009387 JESSICA CAMARGO DE JESUS 47486419-4 57,50 60

0263009142 DERLIANE APARECIDA VIEIRA BRAGA 19887944 57,50 61

0263009856 RAISSA POLIANA VILAS BOAS AUGUSTO 359668239 57,50 62

0263009631 MARCOS VINICIUS CUNHA DO PRADO 41357393X 57,50 63

0263010047 THAISSA MILENA MURBACH 40220838-9 57,50 64

0263009483 KATIA LÚCIA MAGALHÃES DE SOUZA 336763013 57,50 65

0263009863 RAQUEL SALDANHA FERREIRA DE LIMA SANTOS 420459728 57,50 66

0263008928 ANA PAULA SOARES 42385849x 57,50 67

0263009170 ELAINE CRISTINA BITANTE 316334051 57,50 68

CARGO 202 - AGENTE ESCOLAR

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0263008964 ANTONIO CARLOS CRUZ 221584742 57,50 69

0263009646 MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA 142094687 57,50 70

0263008845 ALESSANDRA PATELLI 24.691.221-2 57,50 71

0263008902 ANA ELIZABETY MARINHO DOS SANTOS 46305944x 57,50 72

0263009095 DALILIA GREGORIO DA SILVA LOPES 430442579 57,50 73

0263009846 RAFAELA CAROLINA DA SILVA 523486170 57,50 74

0263010051 THAMYRIS MENEZES DE SALES 498061516 57,50 75

0263008966 ANTONIO MAICON ALGARVE ALVES 50.038.342-X 57,50 76

0263009825 PAULA FERNANDA MACHADO DE LIMA 351687208 57,50 77

0263009322 HELEN CRISTIANE DOS SANTOS 435612104 55,00 78

0263009119 DAVI BIRER LEME DA CUNHA 46348664x 55,00 79

0263009028 CAMILA VOLPATO GIRALDELI 254478451 55,00 80

0263009907 ROSANGELA BORGES CELESTINO MARTINS 26.480.355-3 55,00 81

0263009545 LIDIANE CHABOWSKI RODRIGUES 52210251-7 55,00 82

0263009297 GISELE FREITAS DOS SANTOS DA SILVA 448490377 55,00 83

0263009622 MARCIA CRISTINA MARTINS MONTEIRO 172073078 55,00 84

0263009346 IRMA RODRIGUES ABIATE 204923955 55,00 85

0263010082 VANESSA DE BARROS MARCOLINO 405091722 55,00 86

0263010040 THAIS CRISTINA ZAMBONI FERNANDES 346391210 55,00 87

0263009861 RAQUEL BARBOSA VARUSSA 303005889 55,00 88

0263009589 LUCIMARA APARECIDA TOMAZ DE CARVALHO 337103641 55,00 89

0263008965 ANTÔNIO EDUARDO MARTINS MARQUES 409941104 55,00 90

0263010005 SUZELLEN SOARES DE CAIRES 483443876 55,00 91

0263009443 JOSIEL HENRIQUE SALLASA 44322043-8 55,00 92

0263009447 JULIA GASPAR MILANI 542706428 55,00 93

0263009428 JOSE PAVAN JUNIOR 15873594 55,00 94

0263008979 BASYA CEZARANO 436871658 55,00 95

0263009455 JULIANA DO NASCIMENTO PIRES 416112171 55,00 96

0263009547 LIDIANE GUASTALLI DA SILVA 55848229-6 55,00 97

0263009708 MATHEUS PINTO DA SILVA 41.413.827-2 55,00 98

0263009459 JULIANA SANTOS MALIGIERI 405090997 55,00 99

0263009347 ISAAC UBICES CORDEIRO 550299610 55,00 100

0263008937 ANDREIA CRISTINA BURISSI PONTES DE MORAES 246278067 55,00 101

0263008922 ANA PAULA MOREIRA GOES 42045927-3 55,00 102

0263009057 CINTIA LIMA PADILHA BATISTA 403097447 55,00 103

0263009010 BRUNA PITTOLI BELTRAMIN DE JESUS 324349166 55,00 104

0263008864 ALINE CRISTINA TEIXEIRA CABRAL 283895913 55,00 105

0263008842 ALESSANDRA CAROLINA DOS SANTOS 42.381.679-2 55,00 106

0263008892 ANA CAROLINA MARQUES 56000112 55,00 107

0263009105 DANIELA PAULOZO 30024955 55,00 108

0263009084 CAROLYNA SCAGLIUSI 38458605-3 55,00 109

0263009729 MICHELE FRANCISMARI JACINTO DE GÓES 41.399.574-4 55,00 110

0263009215 EUCLIDES JOÃO DE FREITAS JUNIOR 55259491x 55,00 111

0263009719 MEIRE ROSANA PERES 289989899 55,00 112

0263009824 PATRÍCIA SANTOS DA CUNHA 325727442 55,00 113

0263009217 EVA MARIA VALENTIM 30486764-0 52,50 114

0263009357 IVANIRA DE OLIVEIRA 218319824 52,50 115

0263009970 SILVANA CRISTINA VERTTU 309361382 52,50 116

CARGO 202 - AGENTE ESCOLAR

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0263008814 ABGAIL DE OLIVEIRA GARCIA 570432170 52,50 117

0263009439 JOSIANE AMELIA TIGRE 109463469 52,50 118

0263009828 PAULA RAISSA VALENTIM 442896256 52,50 119

0263009783 NAYARA DE OLIVEIRA MARQUES 58.631.661-9 52,50 120

0263009837 PRISCILA LAUTENSCHLAGER 561089383 52,50 121

0263009339 INGRID GABRIELLE 573878055 52,50 122

0263009618 MARCIA APARECIDA DE LIMA VICENTE PATARELLO 17206092-8 52,50 123

0263008944 ANDRELMA FERREIRA DA SILVA 293646387 52,50 124

0263009923 ROSEMEIRE HUMMEL 442806589 52,50 125

0263009473 KARLA RAFAELA XAVIER CONTIERO 46.763.001-X 52,50 126

0263009453 JULIANA CRISTINA AMARO DOS SANTOS 62247442X 52,50 127

0263008839 ALANA MAGALHÃES EDUARDO 390317548 52,50 128

0263009334 IDELMO FRANCISCO DOS REIS 136454446 52,50 129

0263009228 FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS 343986589 52,50 130

0263008969 ARIANA DANIELE DE CAMARGO 45.474.915-6 52,50 131

0263009620 MARCIA CRISTINA FAVARETTO 27.695.192-X 52,50 132

0263010029 TATIANE LUISA CARDOSO PEREIRA 42.058.624-6 52,50 133

0263009961 SIBELE PAES DE OLIVEIRA PIRES 244564516 52,50 134

0263009118 DASAEVEL GONZALES DE CARVALHO 479028199 52,50 135

0263009535 LETICIA ANGÉLICA ARAUJO DOS SANTOS 437669221 52,50 136

0263009624 MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS 520436076 52,50 137

0263009247 FERNANDA APARECIDA AUGUSTO PAULINO 454469895 52,50 138

0263009155 DORACI DOS SANTOS BARBOSA PITOLI 18.459.96 52,50 139

0263009016 BRYAN GUSTAVO TENORIO FERREIRA 57139662-8 52,50 140

0263008841 ALDINÉIA DA SOLIDADE FERNANDES 17773153 52,50 141

0263009807 PAMELA GRAMASCO ZANELLO COLAGRAI 471134193 52,50 142

0263009240 FATIMA AP. RODRIGUES OLIVEIRA 218144106 52,50 143

0263009306 GIULIA VISELI BARZAGLI 520484034 52,50 144

0263009157 DULCINEIA AP PRISCO FRANCISCO 304485536 52,50 145

0263008871 AMANDA ANDRADE PORTUGAL SANTOS 629033894 52,50 146

0263009966 SILVANA APARECIDA BINCOLETTO SABADIN 13330072-9 52,50 147

0263009053 CELIANA DOS SANTOS BARBOSA VICENTE 59.201.628-6 52,50 148

0263009709 MATHEUS ROBERTO DE MELLO 559451076 52,50 149

0263009360 JACKELINE DE ARAÚJO FRANCELINO 462335689 52,50 150

0263009332 HOSANA APARECIDA DOS SANTOS LIMA 490832982 52,50 151

0263009706 MATHEUS HENRRIQUE TOLEDO 575654387 52,50 152

0263010135 WINY DOMINIK PROVAIS DA SILVA NEUBHAYHER 586958873 52,50 153

0263009173 ELAINE GABRIEL DO NASCIMENTO BIS 423859080 52,50 154

0263009289 GIOVANA COUTO SAMPAIO 455142518 52,50 155

0263009636 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA 168222929 52,50 156

0263009723 MERIE ELLEM SILVA DO ESPIRITO SANTO 44.541.238-0 52,50 157

0263009799 PABLO ARRUDA BONIFÁCIO 500385786 52,50 158

0263008910 ANA MARIA ALVES DE SOUSA 54240994-1 52,50 159

0263009640 MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA RODRIGUES 527606297 52,50 160

0263009788 NIEDI SIMONE DOS SANTOS 230324435 52,50 161

0263009732 MICHELLE DAYANE REBUSTINI 423859420 50,00 162

0263010075 VANDERLÉIA APARECIDA SANTAMARINA ZANELO DA 172939707 50,00 163 SILVA 0263009758 NAIARA TALITA DA SILVA SOUSA 423633983 50,00 164

CARGO 202 - AGENTE ESCOLAR

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0263009749 MONICA CRISTINA BORGES 331245887 50,00 165

0263008940 ANDRÉIA DE JESUS SANTANA 40.194.345-8 50,00 166

0263009120 DAVID CHRISTIAN MACEDO 436472788 50,00 167

0263009400 JHENIFER DE LIMA MAGALHÃES AMARO 55596862-5 50,00 168

0263010031 TATIANE RAQUEL ANDRE DE GODOY 34030526 50,00 169

0263009540 LETICIA MONTEIRO BATISTA 570010950 50,00 170

0263009086 DACIO DEPERCIA 26555075-0 50,00 171

0263009810 PAMELA ROSA BRITO 435613595 50,00 172

0263009682 MARICI CLEONICE BARBERATO DE AMO 346391933 50,00 173

0263009650 MARIA DO AMPARO DE PAULA 16725865 50,00 174

0263009349 ISABELA ALVES DE LIMA 302801194 50,00 175

0263009370 JANETE MARTINS SILVA 418220025 50,00 176

0263010080 VANESSA CRYSTYNA DA SILVA DOS SANTOS 463078408 50,00 177

0263009352 ISALINA DE LOURDES DOS SANTOS BENEDICTO 18617710 50,00 178

0263009925 ROSILENE GARCIA FRANCISCO DE ALMEIDA 236404891 50,00 179

0263008880 AMANDA GUILHERMINO FERREIRA 37.255.459-3 50,00 180

0263009752 MONICA VIEIRA PARDIM 435480935 50,00 181

0263009415 JONAS MATIAS DA SILVA 266302336 50,00 182

0263008989 BIANCA APARECIDA ALVES 554913999 50,00 183

0263009759 NARYMAN PAULINO DA SILVA 16648513 50,00 184

0263009291 GIOVANA RENATA LOTTERIO 540026803 50,00 185

0263009350 ISABELA TEODOSIO DA SILVA 49890072-01 50,00 186

0263009977 SILVIA REGINA ZAMONER CITTADINI 04640232896 50,00 187

0263009434 JOSEFA CIPRIANO DE LIMA 53624686 50,00 188

0263008942 ANDREIA TAMIRIS DA SILVA EVANGELISTA MARTINS 559477375 50,00 189

0263008956 ANGELA APARECIDA NODARI 30.025.258-4 50,00 190

0263009412 JOICY COSTA FERREIRA PINHEIRO 45250147 50,00 191

0263008994 BIANCA TRIVELATTO 369782203 50,00 192

0263009156 DOUGLAS HENRIQUE BONZANINO 499100682 50,00 193

0263009406 JOÃO PAULO LOPES DA SILVA 340302586 50,00 194

0263009491 KELEN CRISTINA PECIN 403097514 50,00 195

0263009034 CAROLINA CAMARGO DE ANGELI DE JESUS 455142014 50,00 196

0263008890 ANA CAROLINA DA SILVA 540026840 50,00 197

0263010068 ULHIANA DA COSTA SAMPAIO 552593205 50,00 198

0263009384 JERUSA DA SILVA BERTELLI 24626424-x 50,00 199

0263009442 JOSIANE CRISTINA GALLI GARCIA 230162642 50,00 200

0263009158 DYONATHAN HENRIQUE MOREIRA CACERES CORTEZ 52452597-3 50,00 201

0263009509 LARISSA CRISTINA SODELLI PINTO 378599008 50,00 202

0263008982 BEATRIZ COSTA DOS SANTOS 399835253 50,00 203

0263009975 SILVIA RAQUEL DE AZEVEDO CAMARGO 328912116 50,00 204

0263008904 ANA GONZAGA DE PAULA 498011148 50,00 205

0263009771 NATHALIA BORGES PIRES DE LIMA 558927397 50,00 206

0263009243 FÁTIMA APARECIDA RODRIGUES DALCIN 432757089 50,00 207

0263009223 EVELYN ROBERTA FARIA 33.676.054-1 50,00 208

0263009015 BRUNO MINA DO PRADO 327558210 50,00 209

0263009958 SHEILA SILVA DE ANDRADE 351685820 50,00 210

0263009908 ROSANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA GOUVEIA 34030358x 50,00 211

0263009419 JORISMAR MENDES CAPISTRANO 17766776x 50,00 212

CARGO 202 - AGENTE ESCOLAR

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0263009542 LETICIA RODRIGUES MORENTE 56454347-0 50,00 213

0263009423 JOSE ELVIS BARBOSA DA SILVA 48769396 50,00 214

CARGO 203 - ASSISTENTE DE GESTÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO NOME IDENTIDADE NOTA CLASSIFICAÇÃO

0263010622 DANIELLI GIULIANO MARINHO DOS SANTOS 442378592 87,50 1

0263010160 ADRIANO CARNEIRO HUSSNI 413678702 85,00 2

0263011542 MICHEL RICARDO GRACIOLI 479154612 85,00 3

0263011951 TESSA DE LARA CORREA OROSZ 331243180 80,00 4

0263010936 GUILHERME AUGUSTO ALMEIDA SOUZA 17943717 80,00 5

0263011651 PAOLA MONTEIRO DE OLIVEIRA 44.919.952-6 80,00 6

0263010945 GUSTAVO MAGALHÃES SANSIGOLO 475135003 77,50 7

0263011799 ROGERS RODRIGUES 299310802 77,50 8

0263010813 FELIPE NOGUEIRA QUARESMA 539197713 77,50 9

