promoção sem titulação 2015 - 2016 resultado final por ...€¦ · 22100147960614 paulo cesar...

161
Resultado Final por Desempenho - 04/08/2017 Promoção sem Titulação 2015 - 2016 01 Cargo Nível K041-Professor Iniciante I Matrícula Servidor Classificação Nota Global Tempo de Serviço Público Estadual (Dias) Tempo de Serviço Público (Dias) Tempo de Serviço na Carreira (Dias) Data Nascimento Promovido MARIA BASÍLIO TELES 22100106573711 1 75,00 22/09/1953 14338 14518 14518 Sim VERA LUCIA DE FARIAS DIÓGENES 22100101224018 2 72,00 10/12/1949 6816 6996 6996 Sim RAIMUNDA MOURA DE MENEZES 22100107347219 3 72,00 18/12/1952 6502 6684 6684 Sim MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA ALVES 22100118075210 4 71,00 16/03/1951 5869 6049 6049 Sim MARIA FELIX PIMENTA 22100102152118 5 70,00 30/01/1947 6101 6281 6281 Sim MARIA MARLENE DE OLIVEIRA FERREIRA 22100105554012 6 67,00 15/09/1953 5894 6074 6074 Sim MARIA NERI SERAFIM 22100107765924 7 66,00 09/09/1953 9934 9934 9934 Não MARIA SELMA DE OLIVEIRA COSTA 22100106419615 8 60,00 25/01/1952 6808 6990 9334 Não 02 Cargo Nível K041-Professor Iniciante I Matrícula Servidor Classificação Nota Global Tempo de Serviço Público Estadual (Dias) Tempo de Serviço Público (Dias) Tempo de Serviço na Carreira (Dias) Data Nascimento Promovido GLAUCIA LIMA FONTENELLE 22100106089011 1 77,00 25/04/1954 13939 13939 13939 Sim AROLDO ANDRADE NANTUA 22100107427212 2 74,00 01/10/1949 9269 9451 9451 Sim MARIA RINAURA FREIRE TAVARES 22100106931618 3 73,00 12/05/1947 7403 7583 9009 Sim MARIA PERPÉTUA DE ALMEIDA FERREIRA 22100105294118 4 72,00 11/10/1955 7780 7960 8475 Sim RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA CUNHA FILHO 22100100203319 5 68,00 30/10/1962 8285 8285 8285 Sim TEREZA GORETE DUTRA CASTRO 22100107590318 6 65,00 14/01/1954 4402 4402 4402 Sim 161 Página 1 de 04/08/2017 14:12 Gerado em:

Upload: others

Post on 29-Sep-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Promoção sem Titulação 2015 - 2016 Resultado Final por ...€¦ · 22100147960614 paulo cesar monteiro vieira 61 59,00 2162 2162 2162 28/07/1972 sim 22100147887712 carlos roberto

Resultado Final por Desempenho - 04/08/2017Promoção sem Titulação 2015 - 2016

01Cargo NívelK041-Professor Iniciante I

Matrícula Servidor Classificação Nota GlobalTempo de

Serviço PúblicoEstadual (Dias)

Tempo deServiço Público

(Dias)

Tempo deServiço na

Carreira (Dias)Data Nascimento

Promovido

MARIA BASÍLIO TELES22100106573711 1 75,00 22/09/195314338 14518 14518 Sim

VERA LUCIA DE FARIAS DIÓGENES22100101224018 2 72,00 10/12/19496816 6996 6996 Sim

RAIMUNDA MOURA DE MENEZES22100107347219 3 72,00 18/12/19526502 6684 6684 Sim

MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA ALVES22100118075210 4 71,00 16/03/19515869 6049 6049 Sim

MARIA FELIX PIMENTA22100102152118 5 70,00 30/01/19476101 6281 6281 Sim

MARIA MARLENE DE OLIVEIRA FERREIRA22100105554012 6 67,00 15/09/19535894 6074 6074 Sim

MARIA NERI SERAFIM22100107765924 7 66,00 09/09/19539934 9934 9934 Não

MARIA SELMA DE OLIVEIRA COSTA22100106419615 8 60,00 25/01/19526808 6990 9334 Não

02Cargo NívelK041-Professor Iniciante I

Matrícula Servidor Classificação Nota GlobalTempo de

Serviço PúblicoEstadual (Dias)

Tempo deServiço Público

(Dias)

Tempo deServiço na

Carreira (Dias)Data Nascimento

Promovido

GLAUCIA LIMA FONTENELLE22100106089011 1 77,00 25/04/195413939 13939 13939 Sim

AROLDO ANDRADE NANTUA22100107427212 2 74,00 01/10/19499269 9451 9451 Sim

MARIA RINAURA FREIRE TAVARES22100106931618 3 73,00 12/05/19477403 7583 9009 Sim

MARIA PERPÉTUA DE ALMEIDA FERREIRA22100105294118 4 72,00 11/10/19557780 7960 8475 Sim

RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA CUNHA FILHO22100100203319 5 68,00 30/10/19628285 8285 8285 Sim

TEREZA GORETE DUTRA CASTRO22100107590318 6 65,00 14/01/19544402 4402 4402 Sim

161Página 1 de04/08/2017 14:12Gerado em:

Page 2: Promoção sem Titulação 2015 - 2016 Resultado Final por ...€¦ · 22100147960614 paulo cesar monteiro vieira 61 59,00 2162 2162 2162 28/07/1972 sim 22100147887712 carlos roberto

03Cargo NívelK041-Professor Iniciante I

Matrícula Servidor Classificação Nota GlobalTempo de

Serviço PúblicoEstadual (Dias)

Tempo deServiço Público

(Dias)

Tempo deServiço na

Carreira (Dias)Data Nascimento

Promovido

LUIZ SANDRO PEREIRA22100107255616 1 75,00 08/11/196112816 12816 12816 Sim

MARIA MARLI AMARAL SILVA22100107624212 2 75,00 07/10/194712740 12740 12740 Sim

ROSALVA PEREIRA DE SOUSA LIMA22100107611013 3 75,00 28/02/19619919 9919 9919 Sim

MARIA ANALÚCIA QUEIROZ DE FARIAS E AIRES22100106242715 4 74,00 01/12/19479342 9522 9522 Sim

ANTONIO JOSE DA CRUZ NETO22100107044410 5 73,00 02/12/195111653 11833 11833 Não

MARIA RINAURA FREIRE TAVARES22100116610011 6 73,00 12/05/194710602 10602 10602 Não

MARIA DE FATIMA RANGEL2210010755561X 7 72,00 26/12/195213023 13023 13023 Não

MARIA NADYEGIDA VOLIA BARBOSA ROCHA22100101246011 8 72,00 21/09/196112396 12396 12396 Não

MARIA BERENICE OLIVEIRA SILVA22100102382016 9 72,00 13/01/19508227 8407 8807 Não

MARGARIDA MARIA LIMA22100106616216 10 71,00 11/08/195012403 12403 12403 Não

02Cargo NívelK042-Professor Iniciante II

Matrícula Servidor Classificação Nota GlobalTempo de

Serviço PúblicoEstadual (Dias)

Tempo deServiço Público

(Dias)

Tempo deServiço na

Carreira (Dias)Data Nascimento

Promovido

INES MARIA CORREA DE ARRUDA22100101558617 1 36,00 19/11/195812440 12440 12440 Sim

SILVIA HELENA CORREIA VIDAL22100106006116 2 36,00 25/05/19617369 9675 9675 Não

03Cargo NívelK042-Professor Iniciante II

Matrícula Servidor Classificação Nota GlobalTempo de

Serviço PúblicoEstadual (Dias)

Tempo deServiço Público

(Dias)

Tempo deServiço na

Carreira (Dias)Data Nascimento

Promovido

ALVINA GOMES DE SOUSA22100107223412 1 72,00 07/02/19496942 6942 6942 Sim

FLAVIO DE ARAUJO BARBOSA22100112030312 2 70,00 07/06/19656614 6614 6614 Não

INES MARIA CORREA DE ARRUDA22100106636616 3 36,00 19/11/195814267 14267 14267 Não

04Cargo NívelK042-Professor Iniciante II

Matrícula Servidor Classificação Nota GlobalTempo de

Serviço PúblicoEstadual (Dias)

Tempo deServiço Público

(Dias)

Tempo deServiço na

Carreira (Dias)Data Nascimento

Promovido

161Página 2 de04/08/2017 14:12Gerado em:

Page 3: Promoção sem Titulação 2015 - 2016 Resultado Final por ...€¦ · 22100147960614 paulo cesar monteiro vieira 61 59,00 2162 2162 2162 28/07/1972 sim 22100147887712 carlos roberto

JOSE AIRTON DE CARVALHO22100112131313 1 72,00 23/05/19606617 6617 6617 Sim

JOSE WELLINGTON FERREIRA DE SOUSA22100112090714 2 71,00 01/05/19736621 6621 6621 Não

ANA CRISTHYNA QUEIROZ NOGUEIRA CAVALCANTI22100112133618 3 47,00 20/12/19726617 6617 6617 Não

05Cargo NívelK042-Professor Iniciante II

Matrícula Servidor Classificação Nota GlobalTempo de

Serviço PúblicoEstadual (Dias)

Tempo deServiço Público

(Dias)

Tempo deServiço na

Carreira (Dias)Data Nascimento

Promovido

PEDRO REGINALDO BRUNO DA COSTA22100107451318 1 72,00 09/10/195513063 13243 13243 Sim

PEDRO REGINALDO BRUNO DA COSTA22100108708118 2 72,00 09/10/195512452 12632 12632 Não

JOSE ARIMATEIA CESAR FREITAS22100119454819 3 50,00 11/08/195711689 11871 11871 Não

ACargo NívelK043-Professor Pleno I

Matrícula Servidor Classificação Nota GlobalTempo de

Serviço PúblicoEstadual (Dias)

Tempo deServiço Público

(Dias)

Tempo deServiço na

Carreira (Dias)Data Nascimento

Promovido

MARIA MOREIRA DA SILVA SOARES22100107894813 1 76,00 01/04/19537652 7832 7832 Sim

GLENIA PEREIRA DE LIMA22100147945917 2 67,00 21/07/19722162 2162 2162 Sim

MONIK KELY FREITAS DE ABREU22100147907616 3 66,00 09/03/19852162 2162 2162 Sim

FRANCISCA PEREIRA TAVARES22100108794812 4 64,00 03/12/19474728 4910 9430 Sim

ALINE SA DE SOUSA22100116107816 5 64,00 28/10/19762589 2589 2589 Sim

WADLIA ARAUJO TAVARES22100148186319 6 64,00 17/03/19821875 1875 1875 Sim

MANOEL JUSTINIANO DE MELO NETO22100148181317 7 63,00 18/11/19771875 1875 1875 Sim

TICIANO RODRIGUES MORAES ALVES22100148204511 8 63,00 28/09/19851674 1674 1674 Sim

ANTONIO CARLOS DE FREITAS SOUZA22100116911011 9 62,00 12/08/19733160 3160 3160 Sim

FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA JUNIOR22100147863112 10 62,00 29/08/19782162 2162 2162 Sim

FRANCISCA ELISANDRA FARIAS DA SILVA22100147849012 11 62,00 12/05/19812162 2162 2162 Sim

WAGNER ANTONIO DE JESUS DE BRITO22100147850517 12 62,00 02/08/19832162 2162 2162 Sim

ROGERIA VITURINO DA SILVA22100148091318 13 62,00 27/06/19842162 2162 2162 Sim

HELDER DE SALES22100147910110 14 62,00 15/04/19852162 2162 2162 Sim

ALANA VIEIRA DE SOUSA22100147861519 15 62,00 10/12/19852162 2162 2162 Sim

DANIELE DE OLIVEIRA FONTES22100147919614 16 61,00 13/10/19802162 2162 2162 Sim

ALINNE MOURA DO NASCIMENTO MAIA22100147951712 17 61,00 21/03/19832162 2162 2162 Sim

BRUNO MESQUITA UCHOA22100148138713 18 61,00 15/10/19832162 2162 2162 Sim

161Página 3 de04/08/2017 14:12Gerado em:

Page 4: Promoção sem Titulação 2015 - 2016 Resultado Final por ...€¦ · 22100147960614 paulo cesar monteiro vieira 61 59,00 2162 2162 2162 28/07/1972 sim 22100147887712 carlos roberto

TIAGO DA SILVA FERNANDES22100147844711 19 61,00 31/01/19842162 2162 2162 Sim

LUCIA DE FATIMA SENA MENDES22100148059112 20 61,00 08/10/19852162 2162 2162 Sim

CICERO NOBERTO DE SOUZA NASCIMENTO22100148128912 21 61,00 21/11/19852162 2162 2162 Sim

HEVELINE DAMASCENO DE FREITAS22100147875110 22 61,00 24/01/19862162 2162 2162 Sim

MARIA APARECIDA MESQUITA SOUSA2210014804851X 23 61,00 25/08/19872162 2162 2162 Sim

MANOEL EVANGELISTA SANTANA22100147900212 24 61,00 25/06/19892162 2162 2162 Sim

ALINE DE FATIMA CAVALCANTE NEPOMUCENO22100147889413 25 61,00 19/05/19822116 2116 2116 Sim

SYNTIA KELLY BEZERRA DA COSTA22100148184618 26 61,00 21/04/19831875 1875 1875 Sim

GERMANO JANSEN MAIA DE SOUSA22100148214819 27 61,00 22/08/19711674 1674 1674 Sim

FRANCISCO TADEU VALENTE CELEDONIO22100148216315 28 61,00 02/05/19871674 1674 1674 Sim

JOSE CARLOS BARBOSA DE SOUSA22100116139416 29 60,00 02/08/19763269 3269 3269 Sim

PATRICIA REBOUCAS MOREIRA CARVALHO COSTA22100116110817 30 60,00 25/04/19772587 2587 2587 Sim

RUBEN BERNARDO TEIXEIRA DA SILVA22100147956013 31 60,00 15/03/19612162 2162 2162 Sim

MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA LIMA22100148023312 32 60,00 20/04/19742162 2162 2162 Sim

DANIELA BEZERRA DE MENEZES GOMES22100147978114 33 60,00 20/01/19752162 2162 2162 Sim

IRLANDO JOSE BEZERRA22100147853214 34 60,00 26/04/19782162 2162 2162 Sim

JULIO CESAR DE SOUSA ARAUJO2210014785511X 35 60,00 30/12/19782162 2162 2162 Sim

ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA22100147869811 36 60,00 07/02/19812162 2162 2162 Sim

WALBER COLLYER TEIXEIRA22100148056016 37 60,00 08/01/19822162 2162 2162 Sim

ANTONIO BARBOSA PEREIRA22100148101917 38 60,00 31/10/19822162 2162 2162 Sim

ANNA CARMEN ARAUJO DINIZ22100147914914 39 60,00 10/03/19832162 2162 2162 Sim

GEORGE BEZERRA PINHEIRO22100147921716 40 60,00 22/07/19832162 2162 2162 Sim

MARIA ADELANE MOURA DA SILVEIRA22100147894115 41 60,00 08/09/19832162 2162 2162 Sim

JANAINA DA SILVA EVANGELISTA22100147851211 42 60,00 04/10/19832162 2162 2162 Sim

ELISANGELA RODRIGUES ROCHA MELO22100148054315 43 60,00 20/10/19832162 2162 2162 Sim

FRANCISCA BERLUZA SA DE LIMA22100148049516 44 60,00 02/06/19842162 2162 2162 Sim

GHARDENNIA CARVALHO BRANDAO22100147849217 45 60,00 28/04/19862162 2162 2162 Sim

JOSE ALVES FERREIRA NETO22100148069118 46 60,00 04/05/19862162 2162 2162 Sim

RAIMUNDO WESLEY MOTA DE MELO FILHO22100148119913 47 60,00 09/07/19862162 2162 2162 Sim

JOSE GLEISON LIMA DA SILVA2210014789591X 48 60,00 25/11/19862162 2162 2162 Sim

FILIPE SOARES MOREIRA22100148130313 49 60,00 10/01/19872162 2162 2162 Sim

ALLAN PIRES RODRIGUES2210014793351X 50 60,00 04/11/19882162 2162 2162 Sim

SIDCLEY SENA DA ROCHA22100148019218 51 60,00 12/12/19752095 2095 2095 Sim

161Página 4 de04/08/2017 14:12Gerado em:

Page 5: Promoção sem Titulação 2015 - 2016 Resultado Final por ...€¦ · 22100147960614 paulo cesar monteiro vieira 61 59,00 2162 2162 2162 28/07/1972 sim 22100147887712 carlos roberto

ROBERTO DOS SANTOS MEDEIROS22100148215211 52 60,00 03/04/19741674 1674 1674 Sim

CLEYCIANE BIZERRA PEREIRA22100148205615 53 60,00 20/10/19861674 1674 1674 Sim

DEIDIVANIA PEREIRA TEIXEIRA22100148208215 54 60,00 22/03/19891674 1674 1674 Sim

IGOR RAFAEL SOUSA COSTA22100148222919 55 60,00 19/05/19881613 1613 1613 Sim

JOAO LOPES DE ARAUJO22100148041019 56 59,00 03/02/19632162 2162 2162 Sim

PAULO EDUARDO SANTOS SILVA22100147852811 57 59,00 31/07/19642162 2162 2162 Sim

MARCIO DE LACERDA CARVALHO2210014798601X 58 59,00 15/11/19682162 2162 2162 Sim

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA PINTO22100147990017 59 59,00 10/10/19692162 2162 2162 Sim

MARCELO CABRAL PINHEIRO22100147986516 60 59,00 22/02/19702162 2162 2162 Sim

PAULO CESAR MONTEIRO VIEIRA22100147960614 61 59,00 28/07/19722162 2162 2162 Sim

CARLOS ROBERTO PANTOJA DE SOUZA22100147887712 62 59,00 18/12/19752162 2162 2162 Sim

SIRLENE FERREIRA DOS SANTOS22100147973317 63 59,00 17/11/19772162 2162 2162 Sim

JULIANA CAMPOS E SILVA22100147973112 64 59,00 16/02/19782162 2162 2162 Sim

VAGNER CALDAS DE OLIVEIRA22100148022618 65 59,00 29/03/19782162 2162 2162 Sim

GLADSON GASPAR BARROS22100148133916 66 59,00 19/04/19782162 2162 2162 Sim

MARILIA DE LIMA COSTA22100148104614 67 59,00 11/12/19782162 2162 2162 Sim

JONAS ROBERTO MAGALHAES ARAUJO22100147891817 68 59,00 18/04/19792162 2162 2162 Sim

NIVALDA RUFINO DE OLIVEIRA CUNHA22100147905915 69 59,00 08/06/19802162 2162 2162 Sim

KATIA ALVES DE SA22100148139418 70 59,00 31/03/19812162 2162 2162 Sim

JORGE HENRIQUE PONTE RODRIGUES22100147978912 71 59,00 18/08/19812162 2162 2162 Sim

ANTONIO CLEITON DA SILVA SANTANA22100148090516 72 59,00 11/05/19822162 2162 2162 Sim

ANTONIO EDER ARAUJO DE SOUSA22100147984912 73 59,00 14/05/19822162 2162 2162 Sim

MARCOS AURELIO PINHEIRO22100147888212 74 59,00 28/05/19822162 2162 2162 Sim

BENEDITO RAIMUNDO ALVES22100148021018 75 59,00 18/07/19822162 2162 2162 Sim

ANDRE LUIZ BARROSO MARCAL22100147845114 76 59,00 28/11/19822162 2162 2162 Sim

RAFAEL CARVALHO DO VALE22100147839017 77 59,00 28/10/19832162 2162 2162 Sim

PAULO IRAN MATIAS DE CARVALHO22100147841119 78 59,00 28/02/19842162 2162 2162 Sim

LARISSA ARAUJO DE ALMEIDA22100148110312 79 59,00 13/03/19842162 2162 2162 Sim

WESLEY CAVALCANTE MELO2210014801321X 80 59,00 30/09/19842162 2162 2162 Sim

OTANA MARY DA COSTA BARBOSA22100148079016 81 59,00 18/04/19852162 2162 2162 Sim

RAFAELA REGIA ALVES DE LIMA22100147871115 82 59,00 28/05/19862162 2162 2162 Sim

JACQUELINE MARIA MOURA LOURENCO22100148061818 83 59,00 16/08/19862162 2162 2162 Sim

ROSE DOS SANTOS MAIA22100147945119 84 59,00 30/01/19872162 2162 2162 Sim

161Página 5 de04/08/2017 14:12Gerado em:

Page 6: Promoção sem Titulação 2015 - 2016 Resultado Final por ...€¦ · 22100147960614 paulo cesar monteiro vieira 61 59,00 2162 2162 2162 28/07/1972 sim 22100147887712 carlos roberto

AURICELIA FERREIRA LOPES22100148184812 85 59,00 18/05/19721875 1875 1875 Sim

REGINA DUARTE ROCHA22100148185916 86 59,00 06/05/19731875 1875 1875 Sim

MARIA GILCARLA LIMA DE SOUSA22100148189814 87 59,00 12/11/19791875 1875 1875 Sim

ELAINE CRISTINA ALVES DA SILVA22100148181813 88 59,00 01/07/19841875 1875 1875 Sim

VANESSA MARA DANTAS BRAGA22100148192513 89 59,00 24/09/19871864 1864 1864 Sim

MARCOS AURELIO SILVA COLARES22100148213812 90 59,00 09/03/19741674 1674 1674 Sim

ESIO LEITE LOUSADA22100148208819 91 59,00 20/07/19741674 1674 1674 Sim

ANTONIO CARLOS GUERREIRO DE SOUSA22100148209912 92 59,00 21/07/19771674 1674 1674 Sim

FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO22100148217818 93 59,00 21/02/19791674 1674 1674 Sim

CICERO ROBERTO DANIEL FILHO22100148217214 94 59,00 02/08/19821674 1674 1674 Sim

VIVIANA CAVALCANTE PINHEIRO DE LIMA22100148219810 95 59,00 10/08/19851674 1674 1674 Sim

DANIELLE LEITE DA SILVA22100148210414 96 59,00 13/06/19881674 1674 1674 Sim

GLAUCIA MARISA BRAGA GONCALVES2210014789851X 97 58,00 23/03/19672162 2162 2162 Sim

ELSON PRACIANO SERRA PEREIRA22100148113117 98 58,00 15/10/19732162 2162 2162 Sim

NIDIA PAULA GUERRA22100147961718 99 58,00 30/03/19772162 2162 2162 Sim

ALEXANDRE BARATTA SANTANA22100147961513 100 58,00 27/03/19802162 2162 2162 Sim

FRANCISCO NEWTON GOMES VERAS2210014786321X 101 58,00 14/04/19802162 2162 2162 Sim

EDA GRACY LOPES DO VALE22100148100511 102 58,00 20/09/19802162 2162 2162 Sim

WALANCE AUGUSTO DA SILVA SOUZA22100147905818 103 58,00 09/04/19812162 2162 2162 Sim

WILTON DE CASTRO SOUSA22100148047114 104 58,00 20/01/19822162 2162 2162 Sim

TARCISIO ERNANI BEZERRA22100147899117 105 58,00 23/04/19822162 2162 2162 Sim

CARLOS MAGNO SILVA DE OLIVEIRA22100148041213 106 58,00 25/08/19822162 2162 2162 Sim

JAMILLE ORIA E SILVA22100148078915 107 58,00 31/08/19822162 2162 2162 Sim

DIANA SAMPAIO COSTA ARRUDA22100147984319 108 58,00 19/10/19822162 2162 2162 Sim

EVILANE ALVES DE ARAUJO MOREL22100148089712 109 58,00 25/01/19832162 2162 2162 Sim

ANTONIO EVERSON SILVA CANDIDO2210014802811X 110 58,00 09/04/19832162 2162 2162 Sim

DEIBSON JOSE PEREIRA DA COSTA22100148084117 111 58,00 02/06/19832162 2162 2162 Sim

ARTHUR HENRIQUE MACEDO SARAIVA22100148108814 112 58,00 11/02/19842162 2162 2162 Sim

GLEYD ANNY CAVALCANTE DUETE ALVES22100148031315 113 58,00 14/06/19842162 2162 2162 Sim

MARIA CIBELLE DE MENEZES DIAS22100148145116 114 58,00 31/08/19842162 2162 2162 Sim

JULIANA LEITAO MARIANO22100148142117 115 58,00 13/03/19852162 2162 2162 Sim

QUITERIA ELIEUDA CAMELO DE LIMA22100147924413 116 58,00 25/06/19852162 2162 2162 Sim

RODRYGO DA SILVA GADELHA22100148076114 117 58,00 14/11/19852162 2162 2162 Sim

161Página 6 de04/08/2017 14:12Gerado em:

Page 7: Promoção sem Titulação 2015 - 2016 Resultado Final por ...€¦ · 22100147960614 paulo cesar monteiro vieira 61 59,00 2162 2162 2162 28/07/1972 sim 22100147887712 carlos roberto

EGNALDO PINHEIRO VIDAL JUNIOR22100147935512 118 58,00 11/02/19862162 2162 2162 Sim

LUCELIA BRUNO SALES2210014786741X 119 58,00 10/06/19862162 2162 2162 Sim

CARINA BASTOS PINTO22100147881811 120 58,00 13/03/19872162 2162 2162 Sim

DANIELE MARIA RIBEIRO NONATO22100147993016 121 58,00 08/02/19702101 2101 2101 Sim

LEILIANE KELLY MOURA DOS SANTOS22100148183417 122 58,00 28/10/19781875 1875 1875 Sim

EDNA PAULA SILVA ALENCAR22100148180418 123 58,00 26/11/19781875 1875 1875 Sim

ANA LUCIA SOUZA LIMA22100148187412 124 58,00 12/06/19811875 1875 1875 Sim

FABIO JEYSON NASCIMENTO SABOIA22100148181112 125 58,00 27/11/19821875 1875 1875 Sim

LINDEMBERG SANTOS SILVA22100148205518 126 58,00 01/05/19771674 1674 1674 Sim

DANIEL AIRES VINHAS2210014820371X 127 58,00 12/06/19811674 1674 1674 Sim

JOSE WOJTYLA PINHEIRO VIEIRA22100148215513 128 58,00 25/06/19811674 1674 1674 Sim

ANA KARINY MAIA NOGUEIRA2210014821861X 129 58,00 07/08/19861674 1674 1674 Sim

FRANCISCO OLIVEIRA PASCOAL JUNIOR22100147933714 130 57,00 27/12/19732162 2162 2162 Sim

PATRICIA GOMES BEZERRA RIBEIRO2210014797061X 131 57,00 19/04/19802162 2162 2162 Sim

DANIEL PIRES BARROSO22100148126812 132 57,00 15/06/19802162 2162 2162 Sim

FRANCISCO WALTER FERREIRA DA SILVA22100147843014 133 57,00 14/07/19812162 2162 2162 Sim

CLEONICE ARCANJO NASCIMENTO22100147924715 134 57,00 24/02/19822162 2162 2162 Sim

ISABEL BARBOSA DE OLIVEIRA22100148027512 135 57,00 29/06/19822162 2162 2162 Sim

ANTONIO DEISON DA SILVA MENDONCA22100148024416 136 57,00 01/03/19832162 2162 2162 Sim

ANTONIA REGINA BARBOSA SILVA22100147949912 137 57,00 05/02/19842162 2162 2162 Sim

FRANCISCO JOSE MARQUES22100147922615 138 57,00 10/04/19842162 2162 2162 Sim

LEONARDO ALMEIDA DE SOUZA22100147883318 139 57,00 17/05/19842162 2162 2162 Sim

RENATA PRISCYLA CONCEICAO COSTA22100147878713 140 57,00 22/05/19842162 2162 2162 Sim

FABIANA MARTINS ARAGAO22100147987911 141 57,00 21/08/19842162 2162 2162 Sim

PAULO ROBERTO DOS SANTOS ARAUJO22100148018319 142 57,00 31/01/19852162 2162 2162 Sim

JOSE EDUARDO DA SILVA JUNIOR22100148021913 143 57,00 31/03/19852162 2162 2162 Sim

DIOGO BARRETO BATISTA2210014808401X 144 57,00 31/01/19872162 2162 2162 Sim

IARACY FERREIRA22100147897718 145 57,00 08/08/19752116 2116 2116 Sim

DANIELE OLIVEIRA COELHO2210014789431X 146 57,00 11/05/19832116 2116 2116 Sim

ANA LUCIA ARISTIDA GUIMARAES SANTIAGO22100148187110 147 57,00 25/05/19731875 1875 1875 Sim

CINTIA FERREIRA BEZERRA DE FIGUEIREDO22100148183514 148 57,00 16/12/19861875 1875 1875 Sim

SABRINA VALERIA LEMOS DA SILVA GONCALVES22100148192416 149 57,00 18/11/19811864 1864 1864 Sim

MARCIO AUGUSTO DE SOUZA2210014821701X 150 57,00 09/12/19791674 1674 1674 Sim

161Página 7 de04/08/2017 14:12Gerado em:

Page 8: Promoção sem Titulação 2015 - 2016 Resultado Final por ...€¦ · 22100147960614 paulo cesar monteiro vieira 61 59,00 2162 2162 2162 28/07/1972 sim 22100147887712 carlos roberto

SAMUEL DURAND CAMPOS22100148204317 151 57,00 26/08/19811674 1674 1674 Sim

ATILLA MENDES EVANGELISTA22100148203515 152 57,00 30/08/19821674 1674 1674 Sim

SHIRLEY MAIA DE FREITAS22100150420116 153 57,00 09/05/19831674 1674 1674 Sim

ANA CAROLINA RODRIGUES SILVA DE QUEIROZ22100150418510 154 57,00 24/06/19841674 1674 1674 Sim

ANA KAROLINE SABOIA DE ALBUQUERQUE22100148210015 155 57,00 17/09/19861674 1674 1674 Sim

RAIMUNDO LOURENCO DE SOUSA22100148209513 156 57,00 24/12/19871674 1674 1674 Sim

RAIMUNDO GERARDO RODRIGUES FERNANDES22100148070116 157 56,00 10/09/19612162 2162 2162 Sim

GIOVANY CUNHA SIQUEIRA22100148080812 158 56,00 11/06/19682162 2162 2162 Sim

PAULO RENATO SILVA DE SOUZA22100148044719 159 56,00 28/10/19792162 2162 2162 Sim

WAGNER MARCELINO ALVES22100147967910 160 56,00 16/06/19822162 2162 2162 Sim

HELDER FRANCES TOTA DE SOUSA22100147926815 161 56,00 15/05/19832162 2162 2162 Sim

AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA NETO22100147968615 162 56,00 11/08/19832162 2162 2162 Sim

PAMELA MACEDO FRANCA DA SILVA22100147848814 163 56,00 17/07/19842162 2162 2162 Sim

SABRINA RAQUEL DA SILVA NOGUEIRA22100147981514 164 56,00 18/09/19862162 2162 2162 Sim

REBECA NUNES VELOSO22100148101216 165 56,00 03/12/19862162 2162 2162 Sim

FRANCISCO WELLITON NUNES BRANDAO2210014808981X 166 56,00 18/12/19862162 2162 2162 Sim

PERICLES NUNES PACHECO22100147915015 167 56,00 18/12/19872162 2162 2162 Sim

OTACILIO JOSE DE MACEDO NUNES22100148184014 168 56,00 14/10/19821875 1875 1875 Sim

MARCOS ANTONIO DE FREITAS SILVA22100148216412 169 56,00 17/02/19711674 1674 1674 Sim

ADRIANA PINTO LIMA22100148218415 170 56,00 12/12/19721674 1674 1674 Sim

RAIMUNDO WELLINGTON DE AVILA LIRA22100148206719 171 56,00 08/07/19781674 1674 1674 Sim

FRANCISCO MARLON DE PAULO ARAUJO22100148208916 172 56,00 04/03/19871674 1674 1674 Sim

LEONARDO CRUZ DE SA22100147992710 173 55,00 17/04/19832162 2162 2162 Sim

ALEXANDER ARLEY XAVIER SANTIAGO22100147912113 174 55,00 23/07/19842162 2162 2162 Sim

AYRLA MORGANNA RODRIGUES BARROS22100147986419 175 55,00 27/04/19852162 2162 2162 Sim

TIAGO JOSE MAGALHAES E SILVA22100148193919 176 55,00 30/03/19821848 1848 1848 Sim

KARINA CASTRO SOARES22100148218016 177 55,00 17/11/19831674 1674 1674 Sim

MARINA MARTINS MELO22100106234917 178 54,00 28/06/19509317 9497 9728 Sim

KLECIA XEREZ CARDOSO DE MELO22100148096514 179 54,00 25/05/19782162 2162 2162 Sim

PEDRO BEZERRA DE SOUSA NETO22100148027717 180 54,00 31/10/19792162 2162 2162 Sim

ROMULO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA22100147941814 181 54,00 02/03/19822162 2162 2162 Sim

FRANCISCO DIMAS DOS SANTOS JUNIOR22100148004717 182 54,00 14/04/19832162 2162 2162 Sim

RUBENS VITORINO DANTAS FILHO22100148207219 183 54,00 24/05/19761674 1674 1674 Sim

161Página 8 de04/08/2017 14:12Gerado em:

