edição nº 1016 ano 5 13/01/2020 licitações e contratos · 3 diário oficial eletrônico do...

74
1 Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Serrana-MG / Edição Nº 1016 Ano 5 13/01/2020 Edição Nº 1016 Ano 5 13/01/2020 Licitações e Contratos MUNICIPIO DE NOVA SERRANA/MG torna público o extrato do contrato 001/2020 da Inexigibilidade nº. 01/2020, Processo nº. 04/2020, com fundamento no artigo 25, da Lei 8666/93, observando todos os requisitos contidos na mesma e suas alterações; Objeto: Credenciamento de profissionais especializados em avaliação de bens imóveis urbanos, compreendendo apartamentos, casas, terrenos, lojas, sobrelojas, salas e galpões, com elaboração de laudo de avaliação usando valor e método comparativo de dados de mercado, de acordo com a legislação vigente. Credenciada: MULTI ASPECTO ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ: 35.156.056/0001-14, no valor total estimado de R$ 75.000,00; Autorização: 07/01/2020; Nova Serrana, 13 de janeiro de 2020. Euzébio Rodrigues Lago Prefeito Municipal. MUNICIPIO DE NOVA SERRANA/MG Inexigibilidade nº. 01/2020, Processo nº. 04/2020, com fundamento no artigo 25, da Lei 8666/93, observando todos os requisitos contidos na mesma e suas alterações; Objeto: Credenciamento de profissionais especializados em avaliação de bens imóveis urbanos, compreendendo apartamentos, casas, terrenos, lojas, sobrelojas, salas e galpões, com elaboração de laudo de avaliação usando valor e método comparativo de dados de mercado, de acordo com a legislação vigente. Credenciada: MULTI ASPECTO ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ: 35.156.056/0001-14, no valor total estimado de R$ 75.000,00; Autorização: 07/01/2020; Ratificação e Homologação: 13/01/2020; Nova Serrana, 13 de janeiro de 2020. Euzebio Rodrigues Lago Prefeito Municipal. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-MG torna público aos participantes do Processo Licitatório 177/2019, Concorrência 004/2019, cujo objeto é a Contratação de empresa para término da Construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde, localizada na Rua Texas, s/nº, Bairro Belvedere, para atender ao Contrato de Repasse 1022631-04/2014, celebrado entre o Município de Nova Serrana- MG e o Ministério da Saúde”, a abertura do prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de razões de recurso, contados a partir de 14/01/2020. Mais informações pelo telefone (37) 3226-9011. Nova Serrana, 13 de janeiro de 2020. Elaine Maria Ribeiro Pires Presidente da CPL. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA-MG divulgação da lista final do processo seletivo simplificado SME 001/2019/Educação O Município de Nova Serrana, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público que no dia 13 de janeiro de 2020 será divulgado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado da Educação. A lista contendo todos os nomes estará disponível no quadro de avisos localizado na sede da Secretaria Municipal de Educação a partir do dia 13/01/2020. Em 13/01/20. Euzébio Rodrigues Lago Prefeito Municipal. Leis, Decretos e Portarias DECRETO Nº 101/2019 Determina instauração de Processo Administrativo para apuração das denúncias referentes a conduta da empresa credenciada Funerária Renapax Assistência Familiar Ltda - ME no Processo Licitatório nº 109/2019 e dá outras providências.

Upload: others

Post on 25-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Edição Nº 1016 Ano 5 13/01/2020 Licitações e Contratos · 3 Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Serrana-MG / Edição Nº 1016 – Ano 5 – 13/01/2020 em vista

1 Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Serrana-MG / Edição Nº 1016 – Ano 5 – 13/01/2020

Edição Nº 1016 – Ano 5 – 13/01/2020

Licitações e Contratos

MUNICIPIO DE NOVA SERRANA/MG –

torna público o extrato do contrato 001/2020 da

Inexigibilidade nº. 01/2020, Processo nº.

04/2020, com fundamento no artigo 25, da Lei

8666/93, observando todos os requisitos

contidos na mesma e suas alterações; Objeto:

Credenciamento de profissionais especializados

em avaliação de bens imóveis urbanos,

compreendendo apartamentos, casas, terrenos,

lojas, sobrelojas, salas e galpões, com

elaboração de laudo de avaliação usando valor e

método comparativo de dados de mercado, de

acordo com a legislação vigente. Credenciada:

MULTI ASPECTO ENGENHARIA LTDA –

ME, CNPJ: 35.156.056/0001-14, no valor total

estimado de R$ 75.000,00; Autorização:

07/01/2020; Nova Serrana, 13 de janeiro de

2020. Euzébio Rodrigues Lago – Prefeito

Municipal.

MUNICIPIO DE NOVA SERRANA/MG –

Inexigibilidade nº. 01/2020, Processo nº.

04/2020, com fundamento no artigo 25, da Lei

8666/93, observando todos os requisitos

contidos na mesma e suas alterações; Objeto:

Credenciamento de profissionais especializados

em avaliação de bens imóveis urbanos,

compreendendo apartamentos, casas, terrenos,

lojas, sobrelojas, salas e galpões, com

elaboração de laudo de avaliação usando valor e

método comparativo de dados de mercado, de

acordo com a legislação vigente. Credenciada:

MULTI ASPECTO ENGENHARIA LTDA –

ME, CNPJ: 35.156.056/0001-14, no valor total

estimado de R$ 75.000,00; Autorização:

07/01/2020; Ratificação e Homologação:

13/01/2020; Nova Serrana, 13 de janeiro de

2020. Euzebio Rodrigues Lago – Prefeito

Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

SERRANA-MG torna público aos participantes

do Processo Licitatório nº 177/2019,

Concorrência 004/2019, cujo objeto é a

“Contratação de empresa para término da

Construção da Unidade de Atenção

Especializada em Saúde, localizada na Rua

Texas, s/nº, Bairro Belvedere, para atender ao

Contrato de Repasse nº 1022631-04/2014,

celebrado entre o Município de Nova Serrana-

MG e o Ministério da Saúde”, a abertura do

prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação

de razões de recurso, contados a partir de

14/01/2020. Mais informações pelo telefone

(37) 3226-9011. Nova Serrana, 13 de janeiro de

2020. Elaine Maria Ribeiro Pires – Presidente

da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

SERRANA-MG – divulgação da lista final do

processo seletivo simplificado SME

001/2019/Educação – O Município de Nova

Serrana, através da Secretaria Municipal de

Educação, torna público que no dia 13 de

janeiro de 2020 será divulgado o resultado final

do Processo Seletivo Simplificado da Educação.

A lista contendo todos os nomes estará

disponível no quadro de avisos localizado na

sede da Secretaria Municipal de Educação a

partir do dia 13/01/2020. Em 13/01/20. Euzébio

Rodrigues Lago – Prefeito Municipal.

Leis, Decretos e Portarias

DECRETO Nº 101/2019

Determina instauração de Processo

Administrativo para apuração das denúncias

referentes a conduta da empresa credenciada

Funerária Renapax Assistência Familiar Ltda -

ME no Processo Licitatório nº 109/2019 e dá

outras providências.

Page 2: Edição Nº 1016 Ano 5 13/01/2020 Licitações e Contratos · 3 Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Serrana-MG / Edição Nº 1016 – Ano 5 – 13/01/2020 em vista

2 Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Serrana-MG / Edição Nº 1016 – Ano 5 – 13/01/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA

SERRANA (MG), no uso de suas atribuições

legais, especialmente as conferidas pela

Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO que é obrigação da

Administração Municipal apurar todos os fatos

e circunstâncias relativas aos serviços e

patrimônio públicos;

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento

da autoridade superior do Poder Executivo do

Município de Nova Serrana denúncias referentes a

conduta da Credenciada Funerária Renapax e

Assistência Familiar Ltda. - ME

CONSIDERANDO que ao verificar regularidade

fiscal para pagamento de serviços executados pela

credenciada no Processo Licitatório nº 109/2019

verificou-se suposto descumprimento das

condições do certame;

CONSIDERANDO inexistência de Lei

Municipal que disponha sobre normas gerais

aplicáveis aos processos administrativos no

âmbito da Administração Municipal de Nova

Serrana (MG);

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinada a instauração de

Processo Administrativo para apurar conduta da

Credenciada Funerária Renapax e Assistência

Familiar Ltda - ME no Processo Licitatório nº

79/2014, da qual decorreu suposto

descumprimento das condições do certame.

Art. 2º - A realização de todos os atos do

Processo Administrativo de que trata o Art. 1º

deste Decreto será delegada a Comissão

formada por 3 (três) Servidores municipais,

sendo no mínimo dois Servidores efetivos,

nomeada pela autoridade superior do Poder

Executivo Municipal, através de Portaria.

Art. 3º - Os procedimentos e atos do Processo

Administrativo de que trata o Art. 1º deste

Decreto observarão o disposto na Lei nº 9.784,

de 29 de janeiro de 1999 (regula o processo

administrativo no âmbito da Administração

Pública Federal), com aplicação subsidiária das

normas de Direito Civil e Direito Processual

Civil.

Art. 4º - A Comissão de que trata o Art. 2º deste

Decreto deverá aplicar ao Processo

Administrativo os procedimentos estabelecidos

na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e

também o seguinte:

I - As intimações e citações deverão ser

realizadas, preferencialmente, via postal,

correspondência expedida com AR (aviso de

recebimento) ou pessoalmente e publicadas no

sitio www.novaserrana.mg.gov.br;

II - As decisões serão publicadas no sitio

www.novaserrana.mg.gov.br e afixados no

quadro de avisos da Prefeitura Municipal;

III - Os prazos processuais, regra geral,

são de 10 (dez) dias, contados de forma

contínua, salvo disposição legal especifica;

IV - A instrução processual será

realizada em sessão pública, designada

previamente, sendo facultado às partes fazerem-

se representar por advogado, na forma legal;

V - Os recursos serão decididos em

única e derradeira instância pelo Chefe do Poder

Executivo Municipal.

Art. 5º - Este DECRETO entrará em vigor na

data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-

SE.

Nova Serrana (MG), 20 de novembro de 2019.

EUZÉBIO RODRIGUES LAGO

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 005/2020

Estabelece a programação financeira e o

cronograma de execução mensal de desembolso,

para o exercício de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA

SERRANA (MG), no uso de suas atribuições,

conferidas pela Lei Orgânica Municipal e tendo

Page 3: Edição Nº 1016 Ano 5 13/01/2020 Licitações e Contratos · 3 Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Serrana-MG / Edição Nº 1016 – Ano 5 – 13/01/2020 em vista

3 Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Serrana-MG / Edição Nº 1016 – Ano 5 – 13/01/2020

em vista o que determina o Artigo 8º da Lei

Complementar 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º - Fica estabelecido, nos termos dos

Anexos I e II, que compõem este Decreto, a

programação financeira e o cronograma de

execução mensal de desembolso, para o

exercício de 2020.

I - O Anexo I estabelece o cronograma mensal

de desembolso consolidado; e

II - O Anexo II estabelece o cronograma mensal

de desembolso de cada Unidade Orçamentária.

§ 1º - A liberação de recursos será realizada pela

Secretaria Municipal de Finanças.

§ 2º - Caso não se efetive a arrecadação das

receitas previstas, em quantum suficiente para

cumprimento da presente programação

financeira e execução mensal de desembolso,

observada a Lei de Diretrizes Orçamentárias,

deverá a Secretaria Municipal de Finanças

promover as alterações necessárias, para sua

adequação à realidade orçamentária.

§ 3º - Os repasses para o Poder Legislativo

obedecerão ao duodécimo de seu respectivo

orçamento, observado o limite estabelecido no

artigo 29-A da Constituição Federal.

Art. 2º - Os secretários/diretores municipais e

ordenadores de despesas são responsáveis pela

observância de prioridades quanto aos gastos de

manutenção e investimentos das unidades sob

sua responsabilidade, bem como pelo

cumprimento de todas as disposições legais

pertinentes.

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data

de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-

SE.

Nova Serrana (MG) 13 de janeiro de 2020.

EUZÉBIO RODRIGUES LAGO

Prefeito Municipal

Anexos do Decreto 005/2020 (anexo)

DECRETO Nº 006/2020

Estabelece as metas bimestrais de arrecadação,

para o exercício de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA

SERRANA (MG), no uso de suas atribuições,

conferidas pela Lei Orgânica Municipal e tendo

em vista o que determina o Artigo 13 da Lei

Complementar 101, de 04 de maio de 2000,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidas, nos termos dos

Anexos I e II, que compõem este Decreto, as

metas bimestrais de arrecadação, para o

exercício de 2020.

I – O Anexo I estabelece as metas de

arrecadação mensal; e

II – O Anexo II estabelece as metas de

arrecadação bimestral.

Art. 2º - Este DECRETO entra em vigor na data

de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-

SE.

Nova Serrana (MG), 13 de janeiro de 2020.

EUZÉBIO RODRIGUES LAGO

Prefeito Municipal

Anexos do Decreto 006/2020 (anexo)

Page 4: Edição Nº 1016 Ano 5 13/01/2020 Licitações e Contratos · 3 Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Serrana-MG / Edição Nº 1016 – Ano 5 – 13/01/2020 em vista

MUNICÍPIO: NOVA SERRANA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

UF: MINAS GERAIS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Consolidado

Art. 8 da LC 101, de 04 de Janeiro de 2000Exercício de 2020

Consolidado

FOLHA: 1

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro DezembroMaio JunhoAbrilMarçoJaneiro FevereiroCódigo Descrição Valor Fixado

3.0.00.00.00 Despesas Correntes 17.883.324,70 16.226.170,55 18.920.232,88 17.488.972,15 18.689.644,95 19.544.277,68 18.240.255,74 18.447.965,95 18.922.833,09 18.582.026,35 18.564.202,05 33.198.527,23234.708.433,3

3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.995.976,90 10.180.498,54 10.535.091,46 9.803.775,37 10.586.934,15 10.892.603,43 10.774.992,64 10.650.023,45 11.030.910,24 11.258.152,35 11.247.729,64 23.135.771,09141.092.459,2

3.1.71.00.00 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat

13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 75.226,17222.421,68

3.1.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 13.381,41 75.226,17222.421,68

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.584.526,94 9.768.894,18 10.122.219,20 9.385.406,09 10.165.867,13 10.473.015,34 10.357.059,36 10.232.333,77 10.612.502,05 10.840.979,98 10.826.908,34 22.288.771,20135.658.483,5

3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma

796.032,00 821.376,00 822.528,00 847.872,00 857.088,00 931.968,00 903.168,00 910.080,00 911.232,00 935.424,00 941.184,00 1.842.048,0011.520.000,00

3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 117.549,00 117.549,00 117.549,00 117.549,00 117.549,00 123.043,50 120.879,00 120.879,00 120.879,00 160.672,50 151.348,50 279.553,501.665.000,00

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.373.919,49 2.913.979,45 3.462.663,61 2.683.551,85 3.337.372,94 3.338.869,07 3.262.297,83 3.260.035,42 3.473.493,09 3.628.358,90 3.556.419,10 4.385.679,8338.676.640,58

3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita 88.888,80 94.794,00 87.024,00 115.151,40 144.366,60 157.264,80 148.251,60 119.813,40 139.704,60 145.765,20 108.780,00 204.195,601.554.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.121.462,33 4.647.724,58 4.498.590,72 4.430.832,34 4.540.497,05 4.734.673,84 4.706.072,18 4.710.947,36 4.648.855,53 4.771.894,30 4.811.503,25 9.325.738,0260.948.791,50

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 869.880,52 948.159,05 961.595,72 979.390,05 976.421,24 979.056,13 977.586,15 981.806,94 984.859,08 990.829,63 991.655,54 2.422.167,4513.063.407,50

3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil

5.696,63 5.714,93 7.623,38 9.533,38 9.282,13 8.805,93 8.249,33 9.336,38 8.427,28 1.201,38 776,38 1.352,8776.000,00

3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 999,60 999,60 999,60 999,60 0,00 1.999,20 999,60 999,60 999,60 999,60 999,60 1.004,4012.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.795,67 1.795,67 1.795,67 1.795,67 1.795,67 1.795,67 1.795,67 1.795,67 1.795,67 1.795,67 1.795,67 1.795,6321.548,00

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.208.302,90 216.801,90 161.849,50 198.730,80 181.494,50 195.539,20 227.760,00 116.640,00 322.256,20 204.038,80 262.446,30 3.825.235,908.121.096,00

3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 398.068,55 398.222,95 399.490,85 404.987,87 407.685,61 406.206,68 404.551,87 404.308,27 405.026,78 403.790,96 407.439,89 771.773,725.211.554,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 398.068,55 398.222,95 399.490,85 404.987,87 407.685,61 406.206,68 404.551,87 404.308,27 405.026,78 403.790,96 407.439,89 771.773,725.211.554,00

3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 93.032,00 99.356,00 91.468,00 104.688,00 109.388,00 114.448,00 117.408,00 130.812,00 126.364,00 135.264,00 140.084,00 137.688,001.400.000,00

3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 60.120,00 61.344,00 49.104,00 56.952,00 58.320,00 60.048,00 59.472,00 65.736,00 59.112,00 65.088,00 66.168,00 58.536,00720.000,00

3.2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 60.120,00 61.344,00 49.104,00 56.952,00 58.320,00 60.048,00 59.472,00 65.736,00 59.112,00 65.088,00 66.168,00 58.536,00720.000,00

3.2.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 32.912,00 38.012,00 42.364,00 47.736,00 51.068,00 54.400,00 57.936,00 65.076,00 67.252,00 70.176,00 73.916,00 79.152,00680.000,00

3.2.91.22.00 Outros Enc. Dívida por Contrato c/ RPPS 32.912,00 38.012,00 42.364,00 47.736,00 51.068,00 54.400,00 57.936,00 65.076,00 67.252,00 70.176,00 73.916,00 79.152,00680.000,00

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.794.315,80 5.946.316,01 8.293.673,42 7.580.508,78 7.993.322,80 8.537.226,25 7.347.855,10 7.667.130,50 7.765.558,85 7.188.610,00 7.176.388,41 9.925.068,1492.215.974,06

3.3.20.00.00 Transferência à União 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,0075.000,00

3.3.20.01.00 Apos.RPPS Res.Rem.Reformas dos Militares

4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,67 4.166,6350.000,00

3.3.20.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,33 2.083,3725.000,00

3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 1.576,00 1.576,00 1.650,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.694,0020.000,00

Page 5: Edição Nº 1016 Ano 5 13/01/2020 Licitações e Contratos · 3 Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Serrana-MG / Edição Nº 1016 – Ano 5 – 13/01/2020 em vista

MUNICÍPIO: NOVA SERRANA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

UF: MINAS GERAIS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Consolidado

Art. 8 da LC 101, de 04 de Janeiro de 2000Exercício de 2020

Consolidado

FOLHA: 2

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro DezembroMaio JunhoAbrilMarçoJaneiro FevereiroCódigo Descrição Valor Fixado

3.3.30.41.00 Contribuições 1.576,00 1.576,00 1.650,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.688,00 1.694,0020.000,00

3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 104.438,69 103.313,69 115.136,25 125.639,27 125.639,27 125.639,27 186.530,53 125.474,27 125.474,27 125.639,27 125.639,27 167.657,321.556.221,37

3.3.50.41.00 Contribuições 30.980,36 30.980,36 15.980,36 15.980,36 15.980,36 15.980,36 77.036,62 15.980,36 15.980,36 15.980,36 15.980,36 15.980,31282.820,53

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 73.458,33 72.333,33 99.155,89 109.658,91 109.658,91 109.658,91 109.493,91 109.493,91 109.493,91 109.658,91 109.658,91 151.677,011.273.400,84

3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 139.999,57368.571,10

3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 20.779,23 139.999,57368.571,10

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.048.790,04 5.201.915,25 7.537.376,10 6.813.670,44 7.226.484,46 7.770.387,91 6.520.125,50 6.900.457,16 6.998.885,51 6.421.771,66 6.409.550,07 8.996.985,4982.846.399,59

3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 8.850,28 7.418,15 22.201,84 27.664,32 13.723,57 14.581,32 14.328,62 10.137,67 10.330,23 15.007,61 8.996,45 7.223,94160.464,00

3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 8,33 8,33 113.968,33 118.258,33 113.308,33 113.638,33 113.308,33 8,33 105.388,33 103.408,33 106.268,33 212.528,371.100.100,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 648.161,10 769.914,89 1.167.073,08 988.481,15 1.510.364,04 1.400.242,81 1.092.568,53 1.054.624,97 1.164.262,73 1.037.043,10 893.103,31 1.560.052,6413.285.892,35

3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport. 4.173,33 4.173,33 4.173,33 4.173,33 4.173,33 4.173,33 4.173,33 4.173,33 4.173,33 4.173,33 4.173,33 4.173,3750.080,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 71.853,66 42.228,33 12.627,76 30.100,38 475.344,93 182.181,37 56.807,70 147.963,53 114.624,82 132.336,22 113.797,80 237.947,931.617.814,43

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 416,67 416,67 416,67 416,67 416,67 452,07 681,24 416,67 416,67 416,67 416,67 416,665.300,00

3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37100,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 390,33 7.620,23 7.403,53 390,33 14.426,58 7.403,53 7.403,53 7.403,53 7.403,53 7.403,53 7.403,53 28.531,82103.184,00

3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física

110.870,22 339.640,51 293.215,96 378.822,26 340.087,88 340.334,03 322.756,61 363.057,73 330.784,18 327.642,32 350.860,66 501.825,643.999.898,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.707.241,48 3.458.322,07 5.021.158,56 4.747.084,68 4.242.700,53 5.230.855,02 4.455.375,91 4.852.804,09 4.764.208,79 4.341.160,63 4.472.742,29 5.704.127,7655.997.781,81

3.3.90.40.00 Serv. de TI e Comunicação - PJ 78.436,68 78.436,68 78.436,68 78.436,68 78.436,68 78.436,68 78.436,68 78.436,68 78.436,68 78.436,68 78.436,68 78.436,52941.240,00

3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 12.105,58 12.105,58 12.105,58 12.105,58 12.105,58 12.105,58 12.105,58 12.105,58 12.105,58 12.105,58 12.105,58 12.105,62145.267,00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 335.266,18 306.629,23 292.566,78 288.869,53 294.714,29 310.873,14 288.894,54 295.950,25 296.700,24 296.978,36 299.833,54 582.353,923.889.630,00

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 3.226,00 2.286,10 3.448,30 1.302,80 1.250,00 2.774,10 1.333,40 1.250,00 1.481,60 1.474,40 1.250,00 1.923,3023.000,00

3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,37100,00

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 61.518,32 49.858,32 488.009,32 123.740,32 49.858,32 49.858,32 49.858,32 54.575,32 49.858,32 49.858,32 49.858,32 51.448,481.128.300,00

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.124,99 2.124,99 2.124,99 2.124,99 2.124,99 2.124,99 2.124,99 2.124,99 2.124,99 2.124,99 2.124,99 2.125,1125.500,00

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 4.130,23 120.715,18 18.428,73 11.682,43 73.432,08 20.336,63 19.951,53 15.407,83 56.568,83 12.184,93 8.161,93 11.747,67372.748,00

3.3.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 608.981,84 608.981,84 608.981,84 608.981,84 608.981,84 608.981,84 608.981,84 608.981,84 608.981,84 608.981,84 608.981,84 608.981,767.307.782,00

3.3.91.41.00 Contribuições 193.500,01 193.500,01 193.500,01 193.500,01 193.500,01 193.500,01 193.500,01 193.500,01 193.500,01 193.500,01 193.500,01 193.499,892.322.000,00

3.3.91.93.00 Indenizações e Restituições 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,0021.000,00

Page 6: Edição Nº 1016 Ano 5 13/01/2020 Licitações e Contratos · 3 Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Serrana-MG / Edição Nº 1016 – Ano 5 – 13/01/2020 em vista

MUNICÍPIO: NOVA SERRANA

ENTIDADE: CONSOLIDADA

UF: MINAS GERAIS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - Consolidado

Art. 8 da LC 101, de 04 de Janeiro de 2000Exercício de 2020

Consolidado

FOLHA: 3

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro DezembroMaio JunhoAbrilMarçoJaneiro FevereiroCódigo Descrição Valor Fixado

3.3.91.97.00 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS 413.731,83 413.731,83 413.731,83 413.731,83 413.731,83 413.731,83 413.731,83 413.731,83 413.731,83 413.731,83 413.731,83 413.731,874.964.782,00

3.3.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.Ó. Fundos e Ent. 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,0042.000,00

3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,0042.000,00

4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.435.139,38 1.527.749,30 1.932.560,07 1.647.185,73 1.548.748,69 1.419.899,37 1.544.792,36 1.419.882,47 1.314.185,71 1.583.657,28 1.573.335,83 1.866.552,0418.813.688,23

4.4.00.00.00 Investimentos 855.488,12 986.383,04 1.349.697,81 1.085.812,47 987.128,43 858.032,11 982.678,10 857.521,21 751.577,45 1.020.802,02 1.007.022,57 1.317.544,9012.059.688,23

4.4.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,37100.000,00

4.4.50.41.00 Contribuições 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,33 8.333,37100.000,00

4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 71.626,60181.560,38

4.4.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 9.993,98 71.626,60181.560,38

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 837.160,81 968.055,73 1.331.370,50 1.067.485,16 968.801,12 839.704,80 964.350,79 839.193,90 733.250,14 1.002.474,71 988.695,26 1.237.584,9311.778.127,85

