processo seletivo público 01/2016 class inscrição nome do …€¦ · 20 0204 patrick allan...

16
Processo Seletivo Público 01/2016 Anexo 1 - Homologação do Resultado Final para os cargos de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais - Ampla concorrência. Cargo: Auxiliar Administrativo Class Inscrição Nome do Candidato Nascimento Nota E.P Nota A.P Nota Q.P Nota Final 1 0392 ANA LUCIA LECHINSKI DOS SANTOS 22/06/1962 6,00 2,00 2,00 10,00 2 0170 SANDRA REGINA JACQUES 16/02/1981 6,00 2,00 2,00 10,00 3 0318 FERNANDA DE CARVALHO 02/12/1982 6,00 2,00 2,00 10,00 4 0405 MARIANA ALMIRA DE FREITAS MEIRA 16/05/1985 6,00 2,00 2,00 10,00 5 0255 REJANECY ANDREA WATTER FREIRE 22/11/1970 6,00 2,00 1,60 9,60 6 0423 ROSE DO ROCIO GOMES 31/08/1961 6,00 1,00 2,00 9,00 7 0734 SANDRO GONÇALVES GRANI 28/06/1970 6,00 1,00 2,00 9,00 8 0798 CARLA REGINA NASCIMENTO TRIGO NANBA 02/04/1974 6,00 1,00 2,00 9,00 9 0765 JOSE ALVAREZ JUNIOR 10/06/1981 5,00 2,00 2,00 9,00 10 0626 CLASIA MOREIRA REIS 27/07/1957 6,00 2,00 0,96 8,96 11 0532 ALMIR PAULO PAMPUCHE 19/04/1961 6,00 1,00 1,72 8,72 12 0728 MARIO DE OLIVEIRA JUNIOR 19/08/1980 6,00 2,00 0,64 8,64 13 0594 DENISE CRISTIANE LIMA 31/01/1984 6,00 2,00 0,54 8,54 14 0146 HELENA CRISTINA SANTOS ESCOMAÇÃO 04/11/1974 6,00 2,00 0,16 8,16 15 0772 NELSON FERREIRA DE QUEIROZ 24/11/1960 6,00 2,00 0,00 8,00 16 0582 EDISON CANDIDO GONÇALVES 25/03/1966 6,00 2,00 0,00 8,00 17 0092 FABIANI DE SOUZA ANDRETI 19/11/1971 6,00 2,00 0,00 8,00 18 0307 HUMBERTO LUIZ DA SILVA REGIS 11/10/1976 6,00 2,00 0,00 8,00 19 0858 SHEILA DOS SANTOS EIGLMEIER 16/06/1979 6,00 2,00 0,00 8,00 20 0204 PATRICK ALLAN SAMPAIO 29/07/1982 6,00 2,00 0,00 8,00 21 0514 MARCO ANTONIO HAKIM FILHO 29/03/1987 6,00 2,00 0,00 8,00 22 0541 CARLOS EDUARDO BORBA 22/05/1989 5,00 1,00 2,00 8,00 23 0672 RONNIE RODRIGUES DA COSTA 01/05/1968 4,00 2,00 2,00 8,00 24 0509 CARLOS EDUARDO PICANÇO DA SILVA CORREIA 18/06/1984 4,00 2,00 1,96 7,96 25 0915 CYNTIA BURNETT COSTA DA SILVA BUBOLA 09/10/1978 6,00 1,00 0,80 7,80 26 0105 ELISEU MACHADO PEREIRA 25/06/1984 6,00 1,00 0,80 7,80 27 0727 ROSALIA EZEQUIEL DE CASTRO RODRIGUES 24/10/1992 4,00 2,00 1,64 7,64 28 0474 CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA FORIGO 21/03/1980 5,00 2,00 0,60 7,60 29 0662 BEATRIZ ALBINO GUIMARÃES 15/04/1987 6,00 0,00 1,52 7,52 30 0779 MAURO DA SILVA SIQUEIRA 05/04/1972 6,00 1,00 0,40 7,40 31 0473 ROSANA OLSEN ALVES 02/11/1970 4,00 2,00 1,20 7,20 32 0350 PERCILIA MARIA GOMES MACHADO 13/03/1959 6,00 1,00 0,00 7,00 33 0718 JOSIANE DOP ROCIO SILVA 01/04/1959 6,00 1,00 0,00 7,00 34 0819 JARBAS SOARES MOTTA 30/08/1964 6,00 1,00 0,00 7,00 35 0012 IDENEIA MARIA ROSA LEAO DE MIRANDA 03/05/1967 6,00 1,00 0,00 7,00 36 0301 IVETE LEITE DA SILVA MIDORIKAWA 16/07/1967 6,00 1,00 0,00 7,00 37 0442 ELIANE APARECIDA TOMAS BATISTA 23/08/1968 6,00 1,00 0,00 7,00 38 0065 ERIKSON MARCELINO CLEMENTE 20/02/1971 6,00 1,00 0,00 7,00 39 0674 ADRIANO PAULO DA COSTA 11/07/1972 6,00 1,00 0,00 7,00 40 0619 DIRLENE RODRIGUES QUINTILIANO 22/05/1981 6,00 1,00 0,00 7,00 41 0785 ALLAN GOMES DIAS 15/12/1981 6,00 1,00 0,00 7,00 42 0523 NATALIA LOPES DA VEIGA 12/05/1985 6,00 1,00 0,00 7,00 43 0764 BRUNA DA SILVA POSSAS 06/03/1988 6,00 1,00 0,00 7,00 44 0596 PATRICIA PADOVANI INOCENCIO GONZAGA 26/03/1995 6,00 1,00 0,00 7,00 45 0165 ROSECLEIA DELFINO 22/03/1980 4,00 1,00 2,00 7,00 1

Upload: others

Post on 22-Jul-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Processo Seletivo Público 01/2016 Class Inscrição Nome do …€¦ · 20 0204 patrick allan sampaio 29/07/1982 6,00 2,00 0,00 8,00 21 0514 marco antonio hakim filho 29/03/1987

Processo Seletivo Público 01/2016

Anexo 1 - Homologação do Resultado Final para os cargos de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais - Ampla

concorrência.

Cargo: Auxiliar Administrativo

Class Inscrição Nome do Candidato Nascimento Nota E.P Nota A.P Nota Q.P Nota Final

1 0392 ANA LUCIA LECHINSKI DOS SANTOS 22/06/1962 6,00 2,00 2,00 10,00

2 0170 SANDRA REGINA JACQUES 16/02/1981 6,00 2,00 2,00 10,00

3 0318 FERNANDA DE CARVALHO 02/12/1982 6,00 2,00 2,00 10,00

4 0405 MARIANA ALMIRA DE FREITAS MEIRA 16/05/1985 6,00 2,00 2,00 10,00

5 0255 REJANECY ANDREA WATTER FREIRE 22/11/1970 6,00 2,00 1,60 9,60

6 0423 ROSE DO ROCIO GOMES 31/08/1961 6,00 1,00 2,00 9,00

7 0734 SANDRO GONÇALVES GRANI 28/06/1970 6,00 1,00 2,00 9,00

8 0798 CARLA REGINA NASCIMENTO TRIGO NANBA 02/04/1974 6,00 1,00 2,00 9,00

9 0765 JOSE ALVAREZ JUNIOR 10/06/1981 5,00 2,00 2,00 9,00

10 0626 CLASIA MOREIRA REIS 27/07/1957 6,00 2,00 0,96 8,96

11 0532 ALMIR PAULO PAMPUCHE 19/04/1961 6,00 1,00 1,72 8,72

12 0728 MARIO DE OLIVEIRA JUNIOR 19/08/1980 6,00 2,00 0,64 8,64

13 0594 DENISE CRISTIANE LIMA 31/01/1984 6,00 2,00 0,54 8,54

14 0146 HELENA CRISTINA SANTOS ESCOMAÇÃO 04/11/1974 6,00 2,00 0,16 8,16

15 0772 NELSON FERREIRA DE QUEIROZ 24/11/1960 6,00 2,00 0,00 8,00

16 0582 EDISON CANDIDO GONÇALVES 25/03/1966 6,00 2,00 0,00 8,00

17 0092 FABIANI DE SOUZA ANDRETI 19/11/1971 6,00 2,00 0,00 8,00

18 0307 HUMBERTO LUIZ DA SILVA REGIS 11/10/1976 6,00 2,00 0,00 8,00

19 0858 SHEILA DOS SANTOS EIGLMEIER 16/06/1979 6,00 2,00 0,00 8,00

20 0204 PATRICK ALLAN SAMPAIO 29/07/1982 6,00 2,00 0,00 8,00

21 0514 MARCO ANTONIO HAKIM FILHO 29/03/1987 6,00 2,00 0,00 8,00

22 0541 CARLOS EDUARDO BORBA 22/05/1989 5,00 1,00 2,00 8,00

23 0672 RONNIE RODRIGUES DA COSTA 01/05/1968 4,00 2,00 2,00 8,00

24 0509 CARLOS EDUARDO PICANÇO DA SILVA CORREIA 18/06/1984 4,00 2,00 1,96 7,96

25 0915 CYNTIA BURNETT COSTA DA SILVA BUBOLA 09/10/1978 6,00 1,00 0,80 7,80

26 0105 ELISEU MACHADO PEREIRA 25/06/1984 6,00 1,00 0,80 7,80

27 0727 ROSALIA EZEQUIEL DE CASTRO RODRIGUES 24/10/1992 4,00 2,00 1,64 7,64

28 0474 CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA FORIGO 21/03/1980 5,00 2,00 0,60 7,60

29 0662 BEATRIZ ALBINO GUIMARÃES 15/04/1987 6,00 0,00 1,52 7,52

30 0779 MAURO DA SILVA SIQUEIRA 05/04/1972 6,00 1,00 0,40 7,40

31 0473 ROSANA OLSEN ALVES 02/11/1970 4,00 2,00 1,20 7,20

32 0350 PERCILIA MARIA GOMES MACHADO 13/03/1959 6,00 1,00 0,00 7,00

33 0718 JOSIANE DOP ROCIO SILVA 01/04/1959 6,00 1,00 0,00 7,00

34 0819 JARBAS SOARES MOTTA 30/08/1964 6,00 1,00 0,00 7,00

35 0012 IDENEIA MARIA ROSA LEAO DE MIRANDA 03/05/1967 6,00 1,00 0,00 7,00

36 0301 IVETE LEITE DA SILVA MIDORIKAWA 16/07/1967 6,00 1,00 0,00 7,00

37 0442 ELIANE APARECIDA TOMAS BATISTA 23/08/1968 6,00 1,00 0,00 7,00

38 0065 ERIKSON MARCELINO CLEMENTE 20/02/1971 6,00 1,00 0,00 7,00

39 0674 ADRIANO PAULO DA COSTA 11/07/1972 6,00 1,00 0,00 7,00

40 0619 DIRLENE RODRIGUES QUINTILIANO 22/05/1981 6,00 1,00 0,00 7,00

41 0785 ALLAN GOMES DIAS 15/12/1981 6,00 1,00 0,00 7,00

42 0523 NATALIA LOPES DA VEIGA 12/05/1985 6,00 1,00 0,00 7,00

43 0764 BRUNA DA SILVA POSSAS 06/03/1988 6,00 1,00 0,00 7,00

44 0596 PATRICIA PADOVANI INOCENCIO GONZAGA 26/03/1995 6,00 1,00 0,00 7,00

45 0165 ROSECLEIA DELFINO 22/03/1980 4,00 1,00 2,00 7,00

1

Page 2: Processo Seletivo Público 01/2016 Class Inscrição Nome do …€¦ · 20 0204 patrick allan sampaio 29/07/1982 6,00 2,00 0,00 8,00 21 0514 marco antonio hakim filho 29/03/1987

Processo Seletivo Público 01/2016

Anexo 1 - Homologação do Resultado Final para os cargos de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais - Ampla

concorrência.

46 0723 JOICE EVANGELISTA DE JESUS 13/09/1986 4,00 1,00 2,00 7,00

47 0518 MARCIA CRISTINA BATISTA SANTOS 20/09/1994 4,00 1,00 2,00 7,00

48 0425 LETHICIA OLIVEIRA MIQUELINE DOS SANTOS 05/05/1991 3,00 2,00 2,00 7,00

49 0954 JORGE VIEIRA 11/09/1968 4,00 2,00 0,92 6,92

50 0538 ANA PAULA VIEIRA DOS SANTOS 27/12/1983 3,00 2,00 1,80 6,80

51 0094 ERIKA PEDRO DE ARAUJO 30/06/1987 3,00 2,00 1,76 6,76

52 0848 IZABEL CRISTINA RIBEIRO 26/03/1959 5,00 1,00 0,30 6,30

53 0905 ODAIR BAHIA NUNES 20/12/1965 6,00 0,00 0,00 6,00

54 0838 FABIANA TAVARES VELASCO TERRA 15/05/1975 6,00 0,00 0,00 6,00

55 0377 KELLY FRANÇA TEIXEIRA 14/05/1980 6,00 0,00 0,00 6,00

56 0820 GISELE CABRAL DOS SANTOS 03/05/1968 5,00 1,00 0,00 6,00

57 0548 DENISE DOS SANTOS NUNES 10/01/1977 5,00 1,00 0,00 6,00

58 0791 CRISTIANE PLANTES 10/05/1977 5,00 1,00 0,00 6,00

59 0246 JANE APARECIDA ROCHA SOLA 28/10/1971 4,00 2,00 0.96 6,00

60 0113 VANDERLEI GODOI GUILHERME 07/07/1977 4,00 2,00 0,00 6,00

61 0025 NAYANNE APARECIDA DA VEIGA PIGATTO 12/01/1982 4,00 2,00 0,00 6,00

62 0913 CLEUSA ADRIANA MARCHI 08/10/1979 3,00 1,00 2,00 6,00

63 0202 ALESSANDRO DOS SANTOS MARCELINO 19/12/1986 3,00 1,00 2,00 6,00

64 0886 CRISTIANE AMORIM ALVES DOS SANTOS 12/10/1987 3,00 1,00 2,00 6,00

65 0325 LUCIANA OTAVIANO 23/12/1988 3,00 1,00 2,00 6,00

66 0471 VANESSA NUNES MACHADO TEIXEIRA 12/11/1994 3,00 1,00 2,00 6,00

67 0837 VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS ALMEIDA 18/04/1995 3,00 1,00 2,00 6,00

68 0717 SILVANA PEREIRA MOLLER 09/05/1971 2,00 2,00 2,00 6,00

69 0048 JOCIANE GALDINO MUNIZ 04/07/1981 2,00 2,00 2,00 6,00

70 0569 GABRIELA DUARTE VALESCO 13/04/1989 3,00 2,00 0,96 5,96

71 0228 EDUARDO NUNES DE SOUZA 17/12/1991 3,00 1,00 1,92 5,92

72 0304 CELLI CRISTHINA MARTINS VENANCIO 09/02/1995 3,00 1,00 1,60 5,60

73 0248 MARCELI BRITO GOMES 14/08/1977 4,00 1,00 0,56 5,56

74 1041 GISELE DE LIMA PAULA 18/04/1975 3,00 2,00 0,40 5,40

75 0833 JOALICE ALVES LINHARES 30/01/1963 3,00 2,00 0,36 5,36

76 0592 VERA LUCIA EIGLMEIER MENDES 25/03/1970 3,00 1,00 1,22 5,22

77 0206 EDNA MARIA PINHEIRO 16/12/1971 3,00 1,00 1,14 5,14

78 0939 FABIANO GOMES 22/02/1978 5,00 0,00 0,00 5,00

79 1017 ELIZA DO ROCIO CRUZ TÓRTORA 12/10/1959 4,00 1,00 0,00 5,00

80 0306 JUCELINE FATIMA DOMINGUES BORTOLI 01/02/1971 4,00 1,00 0,00 5,00

81 0374 ISABEL CRISTINA MARQUES DE ARAUJO 01/02/1973 4,00 1,00 0,00 5,00

82 0415 ANGELICA RAMOS PEREIRA 07/08/1996 4,00 1,00 0,00 5,00

83 0535 FLAVIELE LIMA CARDOSO CARVALHO 24/09/1981 3,00 2,00 0,00 5,00

84 0256 ANDRIALE REGINA TAVARES 13/09/1984 3,00 2,00 0,00 5,00

85 0961 TATIANE DE ALMEIDA FERREIRA BROILLET 22/07/1991 3,00 2,00 0,00 5,00

86 0369 ALESSANDRA MELLIES CAMPOS 21/01/1979 2,00 1,00 2,00 5,00

87 0344 JAMILLE CRISTINE DA SILVA 29/05/1995 2,00 1,00 2,00 5,00

88 1012 ADRIANA ANDRIOLI DE FREITAS 31/03/1975 1,00 2,00 2,00 5,00

89 0291 JOSIELE DO ROSÁRIO TREFELES 06/04/1983 1,00 2,00 2,00 5,00

90 0360 KARINA PONTES DO ROSARIO 06/03/1992 1,00 2,00 2,00 5,00

91 0244 BRUNA CUNHA DE FREITAS 06/11/1993 4,00 0,00 0,08 4,08

92 0524 EDVALDO MARCOS 18/03/1962 4,00 0,00 0,00 4,00

2

Page 3: Processo Seletivo Público 01/2016 Class Inscrição Nome do …€¦ · 20 0204 patrick allan sampaio 29/07/1982 6,00 2,00 0,00 8,00 21 0514 marco antonio hakim filho 29/03/1987

Processo Seletivo Público 01/2016

Anexo 1 - Homologação do Resultado Final para os cargos de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais - Ampla

concorrência.

93 0822 EUNICE SALMIN 10/12/1960 3,00 1,00 0,00 4,00

94 0263 CHRISKELLI ROSSI FRANÇA 17/04/1963 3,00 1,00 0,00 4,00

95 0530 VANESSA CRISTINA SIMONATO DA SILVA 21/08/1986 3,00 1,00 0,00 4,00

96 0151 KAROLINE NICOLY SOARES SILVEIRA 24/01/1993 3,00 1,00 0,00 4,00

97 0118 LUIZ FELIPE SILVA CORREA 22/02/1995 3,00 1,00 0,00 4,00

98 0549 FRANCISCO JOSE DA SILVA FILHO 17/06/1972 2,00 2,00 0,00 4,00

99 0365 GRACE KELLY DOS SANTOS SALES 30/08/1991 2,00 2,00 0,00 4,00

100 0086 CAMILA LEANDRO CANTUARIA 04/06/1989 2,00 0,00 2,00 4,00

101 0115 THIAGO BALDUINO GOLTZ 03/06/1984 1,00 1,00 2,00 4,00

102 0742 RENATA DOS SANTOS DAS NEVES 30/03/1989 1,00 1,00 2,00 4,00

103 0876 FELIPE LEANDRO FONTOURA 27/01/1994 1,00 1,00 2,00 4,00

104 0093 MARLENE FURQUIM PEREIRA 06/12/1959 0,00 2,00 2,00 4,00

105 0659 CLAUDIANA MATOSO FERREIRA 27/11/1966 0,00 2,00 2,00 4,00

106 0522 ELIZABETE APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO PEDROSA13/05/1969 0,00 2,00 2,00 4,00

107 0958 VALDIRENE SURIANI CAETANO GOMES 19/09/1970 0,00 2,00 2,00 4,00

108 0409 LEILA BOIAN LOMAS 05/08/1973 0,00 2,00 2,00 4,00

109 0402 ELIZANDRA MARTINS POLI 30/09/1976 0,00 2,00 2,00 4,00

110 1019 DIONALDO CONSTANTINO PIRES 06/07/1978 0,00 2,00 2,00 4,00

111 0529 SILAINE GOMES DA SILVA MENDES 21/10/1980 0,00 2,00 2,00 4,00

112 0787 DIEGO VELOZO PEREIRA 15/03/1983 0,00 2,00 2,00 4,00

113 0916 GAZIELE MATOSO MARTINS DA CRUZ 18/05/1983 0,00 2,00 2,00 4,00

114 0959 DANIELA REGINA RIBEIRO LONDER 02/08/1984 0,00 2,00 2,00 4,00

115 1020 ELISANGELA MARIA GAIO 15/07/1987 0,00 2,00 2,00 4,00

116 1038 MARIANNA CHRISTINA DO AMARAL 16/09/1988 0,00 2,00 2,00 4,00

117 0211 ALINE NEVES MATHEUS 16/05/1989 0,00 2,00 2,00 4,00

118 1023 SANDRO SANS XAVIER 06/06/1989 0,00 2,00 2,00 4,00

119 0565 ERICKA GRAZIELE DE LIMA MACHADO 22/07/1989 0,00 2,00 2,00 4,00

120 0288 ANA CECILIA DA SILVA 27/09/1989 0,00 2,00 2,00 4,00

121 0511 ANDRIELE CALADO DO NASCIMENTO 09/11/1991 0,00 2,00 2,00 4,00

122 0340 MARIANE NEVES DE FRANÇA 12/05/1993 0,00 2,00 2,00 4,00

123 0485 MURILO DA SILVA MARTINS 05/09/1995 0,00 1,00 3,00 4,00

124 0441 CAROLINE JOSE COSTA 02/11/1986 2,00 1,00 0,92 3,92

125 0380 DEBORA DO NASCIMENTO DA ROSA 29/10/1992 0,00 2,00 1,68 3,68

126 0062 PAULO ROBERTO LUIZ ALVES 19/11/1975 0,00 2,00 1,62 3,62

127 0034 JOELMA DO ROSARIO DE OLIVEIRA 02/07/1989 1,00 1,00 1,60 3,60

128 0867 CARLOS LEOPOLDO DOS SANTOS FERREIRA 18/12/1986 0,00 2,00 1,40 3,40

129 0043 RENAN DOS SANTOS FRECCEIRO 04/05/1992 0,00 2,00 1,34 3,34

130 0440 JESSICA BARBOSA XAVIER 05/04/1991 0,00 2,00 1,28 3,28

131 0216 CHARLES HENRIQUE ALMEIDA ROSA 03/03/1994 1,00 1,00 1,20 3,20

132 0629 MADALENA APARECIDA GEVINSKI BERNARDO DA SILVA10/08/1972 3,00 0,00 0,16 3,16

133 0045 JANAINA ALVES DOS SANTOS DE ABREU 28/12/1993 0,00 2,00 1,14 3,14

134 1014 SILVIO MATEUS FERREIRA 07/09/1977 0,00 2,00 1,02 3,02

135 1001 DANIELI DOS SANTOS PEREIRA 08/11/1987 3,00 0,00 0,00 3,00

136 0175 SAMUEL DE OLIVEIRA JACQUES 20/05/1959 2,00 1,00 0,00 3,00

137 0185 ZELI MARTINS MODESTO 01/05/1963 2,00 1,00 0,00 3,00

138 0634 ISABEL NUNES DA SILVA 02/01/1972 2,00 1,00 0,00 3,00

139 0316 DENNER CALADO MATHIAS 28/01/1972 2,00 1,00 0,00 3,00

3

Page 4: Processo Seletivo Público 01/2016 Class Inscrição Nome do …€¦ · 20 0204 patrick allan sampaio 29/07/1982 6,00 2,00 0,00 8,00 21 0514 marco antonio hakim filho 29/03/1987

Processo Seletivo Público 01/2016

Anexo 1 - Homologação do Resultado Final para os cargos de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais - Ampla

concorrência.

140 1007 GLAUCENIR MACHADO DOS SANTOS 07/05/1973 2,00 1,00 0,00 3,00

141 1021 EVELIN CRISTINA DE SOUZA AGUIAR 12/12/1986 2,00 1,00 0,00 3,00

142 0133 KEITY CAMILA HONORIO 09/04/1988 2,00 1,00 0,00 3,00

143 0795 JOSE AUGUSTO MIQUILINI DE ARCEGA 23/09/1980 1,00 2,00 0,00 3,00

144 0888 CAROLINA SAVIEL GERALDIS 01/12/1982 1,00 2,00 0,00 3,00

145 0771 ADRIANO MIQUILINI PEREIRA 14/08/1985 1,00 2,00 0,00 3,00

146 0707 ROSILAINE VINHARSKI 15/03/1991 1,00 2,00 0,00 3,00

147 0331 GINITON DOS SANTOS FRANÇA 10/01/1984 1,00 0,00 2,00 3,00

148 0608 BIANCA LOPES SCHLUTER 29/04/1992 0,00 2,00 1,00 3,00

149 0515 VERA LUCIA DO NASCIMENTO 30/06/1958 0,00 1,00 2,00 3,00

150 0682 ANA VERGILIA CANDIDO XAVIER 01/04/1967 0,00 1,00 2,00 3,00

151 1026 JOILSON FERREIRA BRAGA 31/07/1974 0,00 1,00 2,00 3,00

152 1016 LARISSA DA SILVA FRANÇA 04/09/1976 0,00 1,00 2,00 3,00

153 0300 ANDRESSA DE OLIVEIRA COSTA GERALDI 27/04/1978 0,00 1,00 2,00 3,00

154 0196 ELIANA SANTOS DA CRUZ 11/10/1979 0,00 1,00 2,00 3,00

155 0274 KAREN DO ROCIO MENDES DAS NEVES 15/11/1979 0,00 1,00 2,00 3,00

156 0215 PATRICIA DE BORBA RODRIGUES 23/01/1981 0,00 1,00 2,00 3,00

157 0934 SILVANA PEREIRA CIDREIRA 24/08/1981 0,00 1,00 2,00 3,00

158 0250 JOSIANE ALVES SILVA 13/09/1981 0,00 1,00 2,00 3,00

159 0013 KELEN FERNANDES BATISTA 04/01/1982 0,00 1,00 2,00 3,00

160 0883 MARENIZE COSTA DE RAMOS 29/05/1982 0,00 1,00 2,00 3,00

161 0057 MARILENE GONÇALVES COSTA 26/01/1983 0,00 1,00 2,00 3,00

162 0469 FEBI DA CUNHA VENTURA 31/01/1983 0,00 1,00 2,00 3,00

163 0361 FRANCISCA EVANIA DA SILVA 08/03/1983 0,00 1,00 2,00 3,00

164 0401 MARCIA TANI VAZ CARDOSO 12/05/1984 0,00 1,00 2,00 3,00

165 0104 LILIANE MENDES FRANK 17/04/1985 0,00 1,00 2,00 3,00

166 0450 FABIOLA BARÃO NASCIMENTO 19/12/1985 0,00 1,00 2,00 3,00

167 0363 GISELLE PEREIRA DA SILVA 15/02/1986 0,00 1,00 2,00 3,00

168 0991 TATIANA DAS CHAGAS BEZERRA 13/02/1988 0,00 1,00 2,00 3,00

169 0375 LUANA ROBERTA WERNER 19/07/1988 0,00 1,00 2,00 3,00

170 0058 RENATA FABRICIO ZUBA 26/08/1988 0,00 1,00 2,00 3,00

171 0310 KAREN CRISTINE CURVELO 20/09/1988 0,00 1,00 2,00 3,00

172 0664 MICHELLY DE OLIVEIRA DE LIMA 15/07/1989 0,00 1,00 2,00 3,00

173 1051 JEAN CARLOS NEVES RODRIGUES 03/01/1991 0,00 1,00 2,00 3,00

174 0947 ADRIANI VALORI DE ALMEIDA PAIXÃO 11/05/1991 0,00 1,00 2,00 3,00

175 0953 LUCIANA PINHEIRO RIBEIRO DOS SANTOS 08/08/1991 0,00 1,00 2,00 3,00

176 0370 MARCELISE DA SILVA DOS SANTOS 02/11/1991 0,00 1,00 2,00 3,00

177 0116 CHARLITON DE SALES LIMA JUNIOR 03/12/1991 0,00 1,00 2,00 3,00

178 0969 RAQUEL REGINA RIBEIRO LONDER 06/09/1992 0,00 1,00 2,00 3,00

179 0685 PATRICIA PINHEIRO DE SOUZA 17/11/1992 0,00 1,00 2,00 3,00

180 0382 NATALI DE FREITAS MENDES CORDEIRO 30/11/1992 0,00 1,00 2,00 3,00

181 1011 PALOMA COSTA DA SILVA 13/10/1993 0,00 1,00 2,00 3,00

182 0853 ELEN KIRCHHOFF DOS SANTOS 03/02/1994 0,00 1,00 2,00 3,00

183 0098 GENESIO EDUARDO PÓNTES 11/03/1994 0,00 1,00 2,00 3,00

184 0066 BEATRIZ SOARES ALVES 09/04/1994 0,00 1,00 2,00 3,00

185 0191 JHESSICA SUSAN XAVIER DA SILVA 06/05/1994 0,00 1,00 2,00 3,00

186 0624 DAYANE PIRES MARTINS 11/02/1995 0,00 1,00 2,00 3,00

4

Page 5: Processo Seletivo Público 01/2016 Class Inscrição Nome do …€¦ · 20 0204 patrick allan sampaio 29/07/1982 6,00 2,00 0,00 8,00 21 0514 marco antonio hakim filho 29/03/1987

Processo Seletivo Público 01/2016

Anexo 1 - Homologação do Resultado Final para os cargos de Auxiliar Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais - Ampla

concorrência.

187 0128 GABRIELA DE OLIVEIRA TISSIANELI 03/03/1995 0,00 1,00 2,00 3,00

188 0610 JEAN CARLOS TORRES GALDINO 02/07/1995 0,00 1,00 2,00 3,00

189 0290 MARCELO BANQUES HORSZCZARUK 31/08/1995 0,00 1,00 2,00 3,00

190 0403 SUELLEN FERMIANO 20/09/1995 0,00 1,00 2,00 3,00

191 0342 LETICIA MARIA ZIGOWSKI NASCIMENTO 12/01/1996 0,00 1,00 2,00 3,00

192 0680 NATALY CRISTINE ALVES 08/02/1996 0,00 1,00 2,00 3,00

193 0436 TAYNARA CRISTINE CORDEIRO 25/03/1996 0,00 1,00 2,00 3,00

194 0774 DIEGO SILVA GABRIEL 29/04/1996 0,00 1,00 2,00 3,00

195 0839 ALESSANDRA DA SILVA DE PAULA 28/05/1996 0,00 1,00 2,00 3,00

196 0893 VICTOR MATHEUS FERNANDES DOS SANTOS 16/03/1997 0,00 1,00 2,00 3,00

197 0810 JAYNE ROSA MIRANDA 13/05/1997 0,00 1,00 2,00 3,00

198 0422 MARIA DOS ANJOS XAVIER 180/02/1972 0,00 1,00 2,00 3,00

199 0510 PAULO DE OLIVEIRA SANTOS 20/12/1958 0,00 2,00 0,96 2,96

200 0126 LEILA CRISTINA DOS ANJOS CALADO 06/12/1974 0,00 2,00 0,92 2,92

201 0477 APARECIDA GIOVANINI 20/02/1966 0,00 1,00 1,92 2,92

202 0512 LAIS DO ROSARIO ROCHA 07/03/1980 0,00 1,00 1,88 2,88

203 0184 ARIOSVALDO MODESTO 07/11/1961 1,00 1,00 0,80 2,80

204 1077 VANESSA CORREA BARDELLI DA SILVA 08/01/1985 0,00 2,00 0,80 2,80

205 0295 ARIANE DO SOCORRO MIRANDA MENDES 21/02/1982 0,00 1,00 1,76 2,76

206 0237 THAIS PUPO FERREIRA 26/08/1994 0,00 1,00 1,76 2,76

207 0198 HALLAN KELVEN EIGLMEIER MENDES 06/07/1995 0,00 1,00 1,60 2,60

208 0736 BEATRIZ ALINE DE LA LAMA 14/02/1995 0,00 1,00 1,54 2,54

209 0901 FERNANDA DE SOUZA SEVERINO 04/03/1991 0,00 2,00 0,52 2,52

210 0407 DEBORA PEREIRA MARTINS 28/04/1977 0,00 2,00 0,44 2,44

211 0921 KEVIN CHRISTIAN DOS SANTOS SILVA 24/03/1994 0,00 2,00 0,40 2,40

212 0971 LUCIANE LOURENÇO DA SILVA 13/04/1971 0,00 1,00 1,32 2,32

213 0420 JULIANA MARTINS PIRELLI 10/12/1982 0,00 2,00 0,30 2,30

214 0503 JUCILENE TREFELES DE AGUIAR 22/11/1974 0,00 1,00 1,28 2,28

215 0268 MARJORYE HELOIZA RIBEIRO 04/02/1997 0,00 1,00 1,28 2,28

216 0458 FRANCIELI NEVES CAMPOS 30/09/1997 0,00 1,00 1,28 2,28

217 0581 BRUNA FERNANDA KOSSIN 29/12/1985 0,00 1,00 1,20 2,20

218 0214 TAMMY DO ROCIO CORDEIRO FERREIRA 17/06/1988 0,00 1,00 1,20 2,20

219 0777 BIAFRA SILVA CAETANO 02/07/1995 0,00 1,00 1,14 2,14

220 0283 SINARA DO ROCIO GONÇALVES 08/06/1969 0,00 1,00 1,04 2,04

221 0855 MARCIA FRANKEN 23/04/1963 2,00 0,00 0,00 2,00

222 0463 JOSIANE DE MORAIS OLIVEIRA 17/12/1965 2,00 0,00 0,00 2,00

223 1037 MARLON CESAR CARNEIRO LILLER 29/02/1992 2,00 0,00 0,00 2,00

