concurso pÚblico nº 01/2015 edital de concurso nº...

78
__________________________________________________________________________________________ Rua Maringá, 444 Centro Primavera do Leste MT Fone (66)3498-3333 Website: www.primaveradoleste.mt.gov.br/ E-Mail: [email protected] 1 Estado de Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE Secretaria Municipal de Administração CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 EDITAL DE CONCURSO Nº 13.01/2015 O Prefeito do Município de PRIMAVERA DO LESTE, Estado do Mato Grosso, Sr. ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA por meio de suas atribuições legais, resolve TORNAR PÚBLICO A homologação do resultado final do CONCURSO PÚBLICO, para preenchimento dos cargos no quadro de servidores e para formação de Cadastro Reserva, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital nº 01.01/2015. AGENTE ADMINISTRATIVO DA SAUDE INSC. NOME NASC. LP MAT CG-LEG CE PE CLASSIF. 544618 ROSE YOCHIMI IWASAKI 04/07/1984 25,00 25,00 15,00 12,50 77,50 548434 LETICIA FREITAS RIBEIRO DE CASTRO 13/09/1990 20,00 22,50 22,50 10,00 75,00 553761 GABIA DA SILVA FERREIRA LOURENCO 22/10/1985 20,00 17,50 20,00 15,00 72,50 542391 RENATA CRISTIANE CORREIA NILSON 07/10/1985 20,00 15,00 17,50 12,50 65,00 549460 RONIERI DA COSTA MELO 26/05/1986 12,50 17,50 17,50 12,50 60,00 549037 MARIA LUCIA SILVEIRA CORREA 24/11/1984 10,00 10,00 20,00 17,50 57,50 535819 IVANILDA SILVA CARVALHO 14/11/1977 15,00 12,50 15,00 15,00 57,50 545500 TALYS LUCAS FERREIRA DO NASCIMENTO 17/04/1995 15,00 15,00 15,00 12,50 57,50 516050 FRANCIELLE FERREIRA BRAGA OLIVEIRA 22/04/1987 12,50 7,50 17,50 17,50 55,00 553767 ELISANGELA MARIA DOURADO PEREIRA 13/07/1982 7,50 15,00 15,00 17,50 55,00 10º 523647 LUCI BARRETO DA CRUZ 20/06/1970 12,50 15,00 12,50 15,00 55,00 11º 536963 MARIANA VALENTE FERRO 11/09/1997 12,50 15,00 12,50 15,00 55,00 12º 549901 ROSEANE LEMES SOARES 11/09/1986 10,00 17,50 12,50 15,00 55,00 13º 542481 DINACIR MARIA TURMINA 28/06/1964 7,50 22,50 10,00 15,00 55,00 14º 554041 LUZIMAR GOMES MOREIRA 13/01/1973 7,50 17,50 20,00 10,00 55,00 15º 530609 MARIANA GARCIA ROCHA 21/06/1985 12,50 17,50 15,00 10,00 55,00 16º 538155 LETICIA MATOS DA CRUZ 30/03/1997 12,50 7,50 17,50 15,00 52,50 17º 522948 DINA MARTINS DA SILVA 11/06/1976 10,00 12,50 17,50 12,50 52,50 18º 546259 CAROLINA ALVES DA GAMA 20/03/1994 12,50 15,00 15,00 10,00 52,50 19º 552756 DIEGO LOPES BORGES 19/02/1991 10,00 17,50 17,50 7,50 52,50 20º 516344 CAROLINE SANTANA FERREIRA 09/11/1993 10,00 10,00 15,00 15,00 50,00 21º 524356 THAIS KAMILA DOS SANTOS MOREIRA 19/03/1996 12,50 5,00 20,00 12,50 50,00 22º 519748 CHEYLA FERREIRA FONTES FIGUEIRA 24/06/1991 10,00 10,00 17,50 12,50 50,00 23º AGENTE ADMINISTRATIVO INSC. NOME NASC. LP MAT CG-LEG CE PE CLASSIF. 553399 ARON PEDRO JACOBI 30/01/1988 10,00 25,00 20,00 25,00 80,00 548876 EDILEUZA MARIA DE ASSUNCAO NASCIMENTO 09/08/1980 17,50 25,00 15,00 15,00 72,50 523705 VAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA 19/10/1981 12,50 17,50 20,00 20,00 70,00 523582 CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS 20/01/1995 12,50 22,50 20,00 15,00 70,00 549445 RONIERI DA COSTA MELO 26/05/1986 17,50 10,00 20,00 20,00 67,50 554964 LUCAS HENRIQUE NICODEMOS VIANA 12/03/1995 12,50 20,00 15,00 20,00 67,50 546313 DALILA ALVES PEREIRA 19/09/1995 12,50 20,00 15,00 20,00 67,50 551061 MARCELO FARIAS NEVES 01/07/1989 15,00 15,00 25,00 12,50 67,50 545710 JEANE ANTONIA ABADE 15/03/1982 17,50 10,00 15,00 22,50 65,00 524741 FABIANA RODRIGUES DA SILVA 09/06/1982 17,50 10,00 15,00 22,50 65,00 10º 521465 PATRICIA LAIS VIEIRA SILVA 10/12/1994 15,00 12,50 15,00 22,50 65,00 11º 546724 JOSEANE PEREIRA LIMA 10/05/1986 17,50 12,50 12,50 22,50 65,00 12º 542804 JEFFERSON KHRISHYNA N. JERONYMO CRUZ 03/04/1992 15,00 15,00 15,00 20,00 65,00 13º

Upload: others

Post on 23-Feb-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 EDITAL DE CONCURSO Nº …primaveradoleste.mt.gov.br/pastaarquivos/1060Edital_13_homologacao.pdf · lp mat cg-leg ce pe classif. 544618 rose yochimi

__________________________________________________________________________________________

Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT – Fone (66)3498-3333 Website: www.primaveradoleste.mt.gov.br/ E-Mail: [email protected]

1

Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Administração

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 EDITAL DE CONCURSO Nº 13.01/2015

O Prefeito do Município de PRIMAVERA DO LESTE, Estado do Mato Grosso, Sr. ÉRICO PIANA PINTO PEREIRA por meio de suas atribuições legais, resolve

TORNAR PÚBLICO

A homologação do resultado final do CONCURSO PÚBLICO, para preenchimento dos cargos no quadro de servidores e para formação de Cadastro Reserva, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas no Edital nº 01.01/2015.

AGENTE ADMINISTRATIVO DA SAUDE

INSC. NOME NASC. LP MAT CG-LEG CE PE CLASSIF.

544618 ROSE YOCHIMI IWASAKI 04/07/1984 25,00 25,00 15,00 12,50 77,50 1º

548434 LETICIA FREITAS RIBEIRO DE CASTRO 13/09/1990 20,00 22,50 22,50 10,00 75,00 2º

553761 GABIA DA SILVA FERREIRA LOURENCO 22/10/1985 20,00 17,50 20,00 15,00 72,50 3º

542391 RENATA CRISTIANE CORREIA NILSON 07/10/1985 20,00 15,00 17,50 12,50 65,00 4º

549460 RONIERI DA COSTA MELO 26/05/1986 12,50 17,50 17,50 12,50 60,00 5º

549037 MARIA LUCIA SILVEIRA CORREA 24/11/1984 10,00 10,00 20,00 17,50 57,50 6º

535819 IVANILDA SILVA CARVALHO 14/11/1977 15,00 12,50 15,00 15,00 57,50 7º

545500 TALYS LUCAS FERREIRA DO NASCIMENTO 17/04/1995 15,00 15,00 15,00 12,50 57,50 8º

516050 FRANCIELLE FERREIRA BRAGA OLIVEIRA 22/04/1987 12,50 7,50 17,50 17,50 55,00 9º

553767 ELISANGELA MARIA DOURADO PEREIRA 13/07/1982 7,50 15,00 15,00 17,50 55,00 10º

523647 LUCI BARRETO DA CRUZ 20/06/1970 12,50 15,00 12,50 15,00 55,00 11º

536963 MARIANA VALENTE FERRO 11/09/1997 12,50 15,00 12,50 15,00 55,00 12º

549901 ROSEANE LEMES SOARES 11/09/1986 10,00 17,50 12,50 15,00 55,00 13º

542481 DINACIR MARIA TURMINA 28/06/1964 7,50 22,50 10,00 15,00 55,00 14º

554041 LUZIMAR GOMES MOREIRA 13/01/1973 7,50 17,50 20,00 10,00 55,00 15º

530609 MARIANA GARCIA ROCHA 21/06/1985 12,50 17,50 15,00 10,00 55,00 16º

538155 LETICIA MATOS DA CRUZ 30/03/1997 12,50 7,50 17,50 15,00 52,50 17º

522948 DINA MARTINS DA SILVA 11/06/1976 10,00 12,50 17,50 12,50 52,50 18º

546259 CAROLINA ALVES DA GAMA 20/03/1994 12,50 15,00 15,00 10,00 52,50 19º

552756 DIEGO LOPES BORGES 19/02/1991 10,00 17,50 17,50 7,50 52,50 20º

516344 CAROLINE SANTANA FERREIRA 09/11/1993 10,00 10,00 15,00 15,00 50,00 21º

524356 THAIS KAMILA DOS SANTOS MOREIRA 19/03/1996 12,50 5,00 20,00 12,50 50,00 22º

519748 CHEYLA FERREIRA FONTES FIGUEIRA 24/06/1991 10,00 10,00 17,50 12,50 50,00 23º

AGENTE ADMINISTRATIVO

INSC. NOME NASC. LP MAT CG-LEG CE PE CLASSIF.

553399 ARON PEDRO JACOBI 30/01/1988 10,00 25,00 20,00 25,00 80,00 1º

548876 EDILEUZA MARIA DE ASSUNCAO NASCIMENTO 09/08/1980 17,50 25,00 15,00 15,00 72,50 2º

523705 VAGNER FERREIRA DE OLIVEIRA 19/10/1981 12,50 17,50 20,00 20,00 70,00 3º

523582 CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS 20/01/1995 12,50 22,50 20,00 15,00 70,00 4º

549445 RONIERI DA COSTA MELO 26/05/1986 17,50 10,00 20,00 20,00 67,50 5º

554964 LUCAS HENRIQUE NICODEMOS VIANA 12/03/1995 12,50 20,00 15,00 20,00 67,50 6º

546313 DALILA ALVES PEREIRA 19/09/1995 12,50 20,00 15,00 20,00 67,50 7º

551061 MARCELO FARIAS NEVES 01/07/1989 15,00 15,00 25,00 12,50 67,50 8º

545710 JEANE ANTONIA ABADE 15/03/1982 17,50 10,00 15,00 22,50 65,00 9º

524741 FABIANA RODRIGUES DA SILVA 09/06/1982 17,50 10,00 15,00 22,50 65,00 10º

521465 PATRICIA LAIS VIEIRA SILVA 10/12/1994 15,00 12,50 15,00 22,50 65,00 11º

546724 JOSEANE PEREIRA LIMA 10/05/1986 17,50 12,50 12,50 22,50 65,00 12º

542804 JEFFERSON KHRISHYNA N. JERONYMO CRUZ 03/04/1992 15,00 15,00 15,00 20,00 65,00 13º

Page 2: CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 EDITAL DE CONCURSO Nº …primaveradoleste.mt.gov.br/pastaarquivos/1060Edital_13_homologacao.pdf · lp mat cg-leg ce pe classif. 544618 rose yochimi

__________________________________________________________________________________________

Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT – Fone (66)3498-3333 Website: www.primaveradoleste.mt.gov.br/ E-Mail: [email protected]

2

Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Administração

538491 DANIELY APARECIDA THOMAZ 19/02/1984 12,50 22,50 12,50 17,50 65,00 14º

516342 REGIANE CRISTINA DA SILVA 14/04/1991 15,00 20,00 15,00 15,00 65,00 15º

552397 LUIZ FERNANDO NOMINATO IGLESIAS 08/07/1994 15,00 5,00 22,50 20,00 62,50 16º

520298 BARBARA DAVID RECH 14/04/1997 10,00 15,00 17,50 20,00 62,50 17º

553366 EVELIZE PIPINO GARUTTI 21/03/1989 17,50 12,50 12,50 20,00 62,50 18º

542531 DINACIR MARIA TURMINA 28/06/1964 12,50 15,00 17,50 17,50 62,50 19º

523722 JAIME ALEXANDRE LEVINSKI 28/03/1963 12,50 15,00 20,00 15,00 62,50 20º

519219 LAURIANE COSTA CARVALHO 12/01/1996 15,00 17,50 15,00 15,00 62,50 21º

518357 BRUNA THALITA DOS SANTOS SANTANA 29/07/1994 10,00 10,00 15,00 25,00 60,00 22º

539522 MARIA DO CARMO S. SOUZA VIEIRA 16/06/1967 10,00 5,00 22,50 22,50 60,00 23º

519706 GEISEBEL APARECIDA CARVALHO BARBOSA 16/05/1982 5,00 10,00 22,50 22,50 60,00 24º

516031 FRANCIELLE FERREIRA BRAGA OLIVEIRA 22/04/1987 10,00 12,50 15,00 22,50 60,00 25º

545001 KLELBER LEANDRO TANAKA 04/07/1992 15,00 17,50 5,00 22,50 60,00 26º

544380 WASLLEY BARBOSA FRANCISCO 06/07/1987 17,50 5,00 17,50 20,00 60,00 27º

551244 JOSIEL RODRIGUES DE SOUZA 03/12/1993 15,00 12,50 12,50 20,00 60,00 28º

523392 BRUNA DOS SANTOS MACEDO 17/06/1996 12,50 12,50 17,50 17,50 60,00 29º

521484 AMANDA ALVES LEITE 14/02/1994 15,00 12,50 15,00 17,50 60,00 30º

553357 MARCYLHA BATISTA SANTANA FRANCO 14/02/1995 20,00 10,00 12,50 17,50 60,00 31º

517744 FABRICIO PEREIRA COSTA 27/12/1995 10,00 20,00 12,50 17,50 60,00 32º

543585 IVAN MIRANDA PEREIRA DA SILVA 08/06/1990 12,50 22,50 7,50 17,50 60,00 33º

542836 LINDISLEY CONCEICAO DOS SANTOS 16/02/1993 17,50 12,50 15,00 15,00 60,00 34º

542018 WELKYN BRAS PEREIRA DE SOUSA 01/11/1992 10,00 10,00 15,00 22,50 57,50 35º

549399 MILENA CRISTIANE DA SILVA REZENDE 02/03/1979 12,50 12,50 10,00 22,50 57,50 36º

524308 KEILA MARCIA DE OLIVEIRA PORTO 19/05/1992 10,00 17,50 7,50 22,50 57,50 37º

543877 CHARLENE BELO DA SILVA 12/11/1981 15,00 5,00 17,50 20,00 57,50 38º

551151 HELSON DA SILVA BEZERRA 07/09/1982 10,00 10,00 17,50 20,00 57,50 39º

552189 LAIS GONCALVES DOS SANTOS 08/02/1996 15,00 7,50 15,00 20,00 57,50 40º

554959 GABRIELA VOLTAN RIBEIRO 13/07/1988 15,00 5,00 20,00 17,50 57,50 41º

551730 LORENA GALVAO BATISTA 06/05/1998 15,00 5,00 20,00 17,50 57,50 42º

545784 ISMAEL FERREIRA DO NASCIMENTO 07/03/1989 7,50 12,50 20,00 17,50 57,50 43º

552017 RONALDO SOUSA FRANCA 06/04/1981 12,50 15,00 15,00 15,00 57,50 44º

544052 JOSE FELIX COSTA 18/05/1955 12,50 15,00 15,00 12,50 55,00 45º

555044 OTAVIO AUGUSTO FERREIRA MOTA 06/10/1997 7,50 12,50 12,50 22,50 55,00 46º

522169 GISELLE PEREIRA SOARES 01/08/1996 12,50 10,00 12,50 20,00 55,00 47º

529600 LETICIA NUNES SANTOS 11/08/1978 10,00 15,00 10,00 20,00 55,00 48º

549660 LETICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 04/08/1997 7,50 10,00 20,00 17,50 55,00 49º

547609 KARINA GABRIELLE RODRIGUES ONOFRE 29/01/1996 10,00 10,00 17,50 17,50 55,00 50º

539632 ROSELI MACEDO DE SOUZA 27/12/1982 7,50 12,50 17,50 17,50 55,00 51º

552260 EUQUEZIA NUNES DE ALMEIDA 16/11/1971 12,50 12,50 12,50 17,50 55,00 52º

546364 JULIANA DA SILVA BONATO 24/07/1988 10,00 15,00 12,50 17,50 55,00 53º

533550 RANYELLE RODRIGUES BRANDAO 14/12/1995 7,50 12,50 20,00 15,00 55,00 54º

555448 ANDERSON APARECIDO AZEVEDO RAMOS 31/10/1982 12,50 12,50 17,50 12,50 55,00 55º

516615 MANUELA ZORTEA ESTEVES MARODIN 22/11/1984 15,00 2,50 15,00 20,00 52,50 56º

551475 FRANCISCA KATIA KELLY DA SILVA 23/08/1988 12,50 5,00 15,00 20,00 52,50 57º

522259 OBEDE RODRIGUES FERREIRA 07/03/1979 7,50 10,00 15,00 20,00 52,50 58º

521591 VIKTOR PAULO ALVES ARRUDA 04/04/1990 7,50 10,00 15,00 20,00 52,50 59º

542268 CAMILA CLESIA DE OLIVIERA 27/09/1989 12,50 7,50 12,50 20,00 52,50 60º

519668 ALANA PAULA LAZZAROTTO SALVADOR 13/03/1990 10,00 10,00 12,50 20,00 52,50 61º

546446 SILVANE NASCIMENTO C. DE MORAES 26/06/1988 10,00 12,50 10,00 20,00 52,50 62º

546971 SILVANY DE JESUS SANTOS 12/12/1981 15,00 12,50 5,00 20,00 52,50 63º

516579 ADAILDA NUNES DE ALMEIDA 08/12/1984 5,00 10,00 20,00 17,50 52,50 64º

518015 GISLANDE DOS ANJOS SANTOS 06/08/1975 12,50 7,50 15,00 17,50 52,50 65º

551680 GERCINO MANOEL DE ARRUDA 12/05/1980 10,00 10,00 15,00 17,50 52,50 66º

544034 GESSICA FRANCA DA SILVA 07/06/1993 15,00 7,50 12,50 17,50 52,50 67º

548369 NAYAHA ALMEIDA SILVA 07/06/1997 15,00 7,50 12,50 17,50 52,50 68º

555436 LUCAS LEONARDO PLETSCH 19/08/1995 5,00 20,00 10,00 17,50 52,50 69º

520604 IZABELLE GEORGINNI MACHADO 30/07/1975 15,00 5,00 17,50 15,00 52,50 70º

523638 LUCI BARRETO DA CRUZ 20/06/1970 7,50 12,50 17,50 15,00 52,50 71º

Page 3: CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 EDITAL DE CONCURSO Nº …primaveradoleste.mt.gov.br/pastaarquivos/1060Edital_13_homologacao.pdf · lp mat cg-leg ce pe classif. 544618 rose yochimi

__________________________________________________________________________________________

Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT – Fone (66)3498-3333 Website: www.primaveradoleste.mt.gov.br/ E-Mail: [email protected]

3

Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Administração

542224 ANDRESSA SUELEN OLIVEIRA FIGUEIREDO 07/01/1996 15,00 10,00 12,50 15,00 52,50 72º

521201 GUSTAVO CAMPOS FORTES 26/08/1996 12,50 12,50 12,50 15,00 52,50 73º

522452 ROSIMEIRE DA SILVA ALVES 30/11/1987 17,50 15,00 12,50 7,50 52,50 74º

550138 JOAO FABIO DA SILVA DIAS 23/01/1994 10,00 5,00 12,50 22,50 50,00 75º

516578 ANA PAULA DE BARROS NASCIMENTO 05/11/1990 7,50 7,50 12,50 22,50 50,00 76º

554094 MAIELE ANTUNES CONCOLATO 23/02/1991 10,00 7,50 10,00 22,50 50,00 77º

546910 ALAN JONES MENEZES 23/04/1981 10,00 5,00 15,00 20,00 50,00 78º

539342 ARIANA TRAMONTINI MARTINS 11/05/1995 12,50 5,00 12,50 20,00 50,00 79º

535416 LARISSA APARECIDA DA SILVA SOUZA 10/03/1997 10,00 7,50 12,50 20,00 50,00 80º

555560 EDIMARY DALETE FREITAS DOS SANTOS 30/03/1997 7,50 10,00 12,50 20,00 50,00 81º

522587 JOSELAINE SILVA LOPES 30/04/1991 15,00 5,00 10,00 20,00 50,00 82º

556067 ELDA VIEIRA DE SOUZA MELO 30/06/1976 7,50 7,50 17,50 17,50 50,00 83º

518597 CRISTIELI FRANZINI 06/06/1995 7,50 7,50 17,50 17,50 50,00 84º

551013 CELI LOURDES LOHMANN 11/05/1958 12,50 5,00 15,00 17,50 50,00 85º

553576 JURCELI MENDONCA DA SILVA 14/04/1980 10,00 7,50 15,00 17,50 50,00 86º

545620 INDIARA DE SOUZA MATOS 28/02/1996 5,00 15,00 12,50 17,50 50,00 87º

550554 VIVIANE BOTTON VARGAS 29/08/1973 7,50 5,00 22,50 15,00 50,00 88º

516059 ROMILDO SANTOS OLIVEIRA 12/12/1985 12,50 10,00 12,50 15,00 50,00 89º

530073 ADRIANA MOREIRA NERES 02/09/1993 15,00 10,00 12,50 12,50 50,00 90º

535467 RENATO CAVALCANTE CARNEIRO 17/12/1985 7,50 17,50 12,50 12,50 50,00 91º

522757 FLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS 04/10/1978 10,00 17,50 12,50 10,00 50,00 92º

AGENTE DE TRANSITO

INSC. NOME NASC. LP MAT CG-LEG CE PE CLASSIF.

520334 LUIZ FERNANDO NEVES VERAS 21/07/1987 20,00 20,00 22,50 20,00 82,50 1º

547463 ADRIANA LOPES DO NASCIMENTO 04/05/1980 20,00 20,00 25,00 15,00 80,00 2º

524283 LAZARO VINICIUS DE MORAES SILVA 05/07/1990 22,50 15,00 20,00 20,00 77,50 3º

553129 IAGO CAMPOS NILSON 05/09/1994 20,00 17,50 20,00 20,00 77,50 4º

554486 ALESSANDRO RAMOS DA SILVA 12/06/1981 22,50 20,00 17,50 17,50 77,50 5º

541078 PABLO ANTONIO F. DOS SANTOS 24/02/1991 20,00 20,00 22,50 15,00 77,50 6º

521390 ISAEL BATISTA SANTOS 04/11/1987 17,50 15,00 20,00 22,50 75,00 7º

555559 SERGIO MARTINS DA SILVA 04/08/1983 22,50 17,50 12,50 22,50 75,00 8º

520795 BRUNO ALVES DE ANDRADE 14/05/1992 20,00 17,50 20,00 17,50 75,00 9º

548693 ROBSON FERREIRA DE SOUZA 14/05/1990 17,50 20,00 20,00 17,50 75,00 10º

516414 FABIO FERNANDO QUEIROZ R. LOPES 08/10/1987 17,50 17,50 17,50 20,00 72,50 11º

554371 ADEMIR DE CASTRO PINHEIRO 01/03/1970 17,50 17,50 20,00 17,50 72,50 12º

553551 PEDRO HENRIQUE SILVA ALVES 03/06/1985 15,00 15,00 15,00 25,00 70,00 13º

540691 RICHARD BARBOSA DAMASCENA 12/11/1994 15,00 22,50 12,50 20,00 70,00 14º

517101 ARIADNE CAROLINA REGO SILVA 03/12/1985 17,50 15,00 20,00 17,50 70,00 15º

541883 JEFERSON SILVA LEITE 28/01/1993 20,00 17,50 17,50 15,00 70,00 16º

525188 EVERTON HENRIQUE DE OLIVEIRA 21/02/1990 20,00 15,00 22,50 12,50 70,00 17º

555089 GILVAN LEAL DA SILVA 04/06/1963 17,50 17,50 25,00 10,00 70,00 18º

555738 RONAN RAMOS GOMES 19/11/1990 15,00 12,50 20,00 20,00 67,50 19º

544776 ILMO VALDINO SKALEE 27/03/1967 20,00 10,00 20,00 17,50 67,50 20º

546731 JOSEANE PEREIRA LIMA 10/05/1986 17,50 17,50 15,00 17,50 67,50 21º

551845 CASSIO FERREIRA DE ALMEIDA 23/07/1979 17,50 15,00 20,00 15,00 67,50 22º

556323 LEIDIMAR NERIS ALVES 16/05/1984 20,00 15,00 17,50 15,00 67,50 23º

522600 EZEQUIEL MORAIS DE OLIVEIRA JUNIOR 11/05/1989 20,00 17,50 15,00 15,00 67,50 24º

523713 JAIME ALEXANDRE LEVINSKI 28/03/1963 17,50 20,00 20,00 10,00 67,50 25º

528612 WUDSON JOSE FERREIRA LIMA 18/03/1983 10,00 12,50 20,00 22,50 65,00 26º

552185 VILSON FELIPE DA SILVA 20/12/1980 15,00 12,50 20,00 17,50 65,00 27º

549408 JOSE CARLOS DIAS REZENDE JUNIOR 25/02/1971 22,50 10,00 17,50 15,00 65,00 28º

542319 ANETE CRISTINA GOMES 30/07/1963 15,00 20,00 15,00 15,00 65,00 29º

Page 4: CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015 EDITAL DE CONCURSO Nº …primaveradoleste.mt.gov.br/pastaarquivos/1060Edital_13_homologacao.pdf · lp mat cg-leg ce pe classif. 544618 rose yochimi

__________________________________________________________________________________________

Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera do Leste – MT – Fone (66)3498-3333 Website: www.primaveradoleste.mt.gov.br/ E-Mail: [email protected]

4

Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Secretaria Municipal de Administração

542321 AILTON MONTEIRO DE ALMEIDA 21/09/1968 15,00 20,00 15,00 15,00 65,00 30º

540260 ELISANE LAGUIAO BUGONI 14/11/1974 17,50 15,00 20,00 12,50 65,00 31º

545179 JEFFERSON DIONE VIEIRA DA SILVA 19/11/1990 17,50 20,00 15,00 12,50 65,00 32º

555518 MESAC LEITAO DOS SANTOS 01/02/1993 17,50 20,00 17,50 10,00 65,00 33º

553729 RODRIGO FERNANDES ERCICO 22/08/1995 17,50 17,50 22,50 7,50 65,00 34º

551280 GUILHERME GIROLA CAMPOS 07/05/1992 20,00 17,50 20,00 7,50 65,00 35º

546660 FRANCISCO SANTOS REIS 19/11/1988 15,00 7,50 17,50 22,50 62,50 36º

522468 ROSIMEIRE DA SILVA ALVES 30/11/1987 22,50 7,50 17,50 15,00 62,50 37º

555721 MAGALEI CRISTINA TESTONI 14/04/1981 17,50 12,50 17,50 15,00 62,50 38º

553650 RODRIGO CASTRO DA SILVA 25/09/1978 20,00 12,50 15,00 15,00 62,50 39º

523007 TARCISIO BARBOSA DUARTE 01/06/1989 12,50 20,00 15,00 15,00 62,50 40º

534577 DANIELY APARECIDA THOMAZ 19/02/1984 22,50 12,50 15,00 12,50 62,50 41º

552001 LAURA ADELIA CAVALCANTE PEREIRA 21/08/1982 20,00 12,50 20,00 10,00 62,50 42º

535533 FABRICIO FARIA SOUZA 09/10/1988 22,50 12,50 17,50 10,00 62,50 43º

551487 WILLIAM LEONEL COSTA DA SILVA 30/12/1987 15,00 20,00 17,50 10,00 62,50 44º

549502 ELBER HENRIQUE QUISSI 23/02/1994 20,00 20,00 12,50 10,00 62,50 45º

548887 ODAIR MOREIRA ROSA 07/08/1983 17,50 20,00 17,50 7,50 62,50 46º

552582 SELMA ARRUDA CORDEIRO 20/08/1981 20,00 10,00 10,00 20,00 60,00 47º

551183 WASHINGTON MARCOS COLOMBAROLI 13/12/1975 15,00 5,00 22,50 17,50 60,00 48º

549783 ANDRE LUIZ DE MORAES MAMEDE 29/10/1986 22,50 10,00 10,00 17,50 60,00 49º

544744 SAMUEL LOPES DE OLIVEIRA 12/10/1982 15,00 17,50 10,00 17,50 60,00 50º

552546 JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO 16/09/1961 10,00 12,50 22,50 15,00 60,00 51º

555457 MARIA JUSCEMAR DE SOUZA LIMA 30/08/1967 10,00 12,50 22,50 15,00 60,00 52º

549453 DANIELE MEDEIROS DA SILVA 16/05/1989 17,50 7,50 20,00 15,00 60,00 53º

546820 MARLI LUCIA BARCO 12/02/1965 12,50 12,50 20,00 15,00 60,00 54º

521756 MARILZA DE ANACLETO DA SILVA 16/01/1982 17,50 10,00 17,50 15,00 60,00 55º

535385 THIAGO PADUA DE FREITAS 10/10/1991 15,00 12,50 17,50 15,00 60,00 56º

532156 QUEILIANI RIBEIRO PEREIRA 25/11/1991 15,00 12,50 17,50 15,00 60,00 57º

523213 MARCOS DANIEL ANICESIO DA SILVA 14/03/1992 15,00 12,50 17,50 15,00 60,00 58º

521594 VIKTOR PAULO ALVES ARRUDA 04/04/1990 17,50 12,50 15,00 15,00 60,00 59º

519270 NEUSILIA LIMA RIBEIRO 11/07/1972 17,50 17,50 10,00 15,00 60,00 60º

541197 ROMULO MOREIRA SILVA 29/05/1990 17,50 17,50 10,00 15,00 60,00 61º

536966 RONEY MARQUES CASTRO 11/01/1987 15,00 10,00 22,50 12,50 60,00 62º

549336 LUCILENE NUNES SIRQUEIRA 29/01/1982 12,50 15,00 20,00 12,50 60,00 63º

543984 FABIANO LUIZ ANTUNES 12/01/1987 17,50 12,50 17,50 12,50 60,00 64º

540452 GEOVANNIA PERES CASTRO 18/02/1989 17,50 12,50 17,50 12,50 60,00 65º

526175 LUIZ RENATO VIANA ROLIM 29/10/1986 12,50 17,50 17,50 12,50 60,00 66º

552830 SUELEN SOUZA VENTURA 17/01/1995 15,00 17,50 15,00 12,50 60,00 67º

543319 WOLMESON BORGES DA PAZ 19/07/1978 17,50 10,00 22,50 10,00 60,00 68º

547110 CLEITON PEREIRA VIANA 26/08/1981 15,00 12,50 22,50 10,00 60,00 69º

549306 ADVANILSON ROSA SAMPAIO 03/03/1977 15,00 15,00 20,00 10,00 60,00 70º

556878 GLACIELLI C. A. PINHEIRO BARBOSA 12/08/1980 20,00 12,50 17,50 10,00 60,00 71º

523581 CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS 20/01/1995 15,00 17,50 17,50 10,00 60,00 72º

541941 GISLANIA ALVES ROCHA 09/03/1984 17,50 17,50 15,00 10,00 60,00 73º

539794 FABIO JOSE DE SOUZA 22/05/1978 12,50 22,50 15,00 10,00 60,00 74º

550694 HENRIQUE RIOS DE SOUZA 14/01/1987 17,50 15,00 20,00 7,50 60,00 75º

552967 FABRICIA PIOVESAN BILIATO 04/04/1982 17,50 17,50 17,50 7,50 60,00 76º

545749 MARCIA ELIZABETE WILLEMANN 11/08/1985 22,50 20,00 10,00 7,50 60,00 77º

549822 REVAIR PAES DE OLIVEIRA 24/07/1978 17,50 15,00 22,50 5,00 60,00 78º

550066 IDILIA MARIA BERTOLDO DA SILVA 03/05/1975 12,50 5,00 22,50 17,50 57,50 79º

