concurso pÚblico n.º 001/2015 dital de divulgaÇÃo do … · 31º 489301113 gustavo gambaroto...

72
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA CNPJ: 45.781.184/0001-02 Inscr. Est.: Isento __________________________________________________________________________ João Pessoa, 777 – Centro / Nova Odessa – SP www.novaodessa.sp.gov.br – [email protected] Fone: (19) 3476-8600 CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015 DITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, Estado de São Paulo, coordenada pela Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público, nomeada através da Portaria n.º 7940/2015, de 05 de outubro de 2015, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado da prova objetiva e a relação dos candidatos APROVADOS no CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015, por ordem de classificação. A Prefeitura estima convocar a quantidade de candidatos descrita na coluna “N° de Vagas” da tabela constante do item 1.2 do edital Completo. A convocação para admissão do candidato aprovado será feita na ordem de classificação e na medida das necessidades da Prefeitura. A simples aprovação no Concurso Púbico não gera direito a admissão, pois a Prefeitura convocará apenas o número de aprovados que, de acordo com seu critério julgar necessário. AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS CLASS R.G. CANDIDATO NOTA C.ESP NASC. 16125553 EDISON ROBERTO DE SOUZA ALVES 30.00 12.00 01/02/1963 410744116 ALINE MARCHETTO 28.00 9.00 09/03/1996 11984767x LUIS CARLOS PIRES DE MORAIS 24.00 9.00 09/04/1954 11666011 9 JOAO DOMINGUES DA FONSECA 24.00 11.00 12/01/1960 8991182 MARIA ISABEL D. MAIA DA COSTA 24.00 11.00 21/02/1964 16125399-4 MESSIAS JOSE RODRIGUES DA SILVA 24.00 7.00 13/05/1963 337991170 ISABEL CRISTINA MATIAS FELICIANO 23.00 10.00 11/06/1966 46882281-1 LUIZ FERNANDO MAIA DA COSTA 22.00 9.00 06/01/1990 479171518 MICHELE ANDRADE DE OLIVEIRA 22.00 9.00 20/11/1991 10º 298455754 DANIEL BARBOSA 22.00 8.00 13/09/1980 11º 40.140.979-X RODRIGO EMIGDIO PIEROZZI DE MORAES 21.00 11.00 09/10/1995 12º 467625438 CASSIA BETENCURTE DUARTE LIRA 21.00 10.00 11/09/1990 13º 327353739 RAFAEL ROGERIO GALDINO FERRAZ 21.00 9.00 14/04/1980 14º 48571808 X VANESSA APARECIDA BIFFE 21.00 8.00 23/01/1990 15º 473901869 THAMIRES DA SILVA RIBEIRO TOZATI 21.00 8.00 13/05/1991 16º 3375638-45 PAULO ROBERTO BOMFIM GALVAO 21.00 7.00 02/04/1966 17º 328230595 RODRIGO ANTUNES DE OLIVEIRA 21.00 6.00 15/02/1982 18º 40659754-6 HELLEN PRISCILA DA SILVA AGUIAR 21.00 6.00 22/07/1982 19º 391106570 ALEXANDRE MENDES COSTA SILVA 21.00 6.00 22/05/1997 20º 455219977 PATRICIA PEREIRA DA SILVA 21.00 5.00 30/12/1983 21º 28204794 MARCIA DE MATTOS THOME DA SILVA 20.00 9.00 12/06/1964 NÃO CLASSIFICADOS: R.G. NOTA 487645674 19.00 180729937 19.00 403941143 19.00 204373393 18.00 308389748 18.00 348324947 18.00

Upload: others

Post on 07-Feb-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015 DITAL DE DIVULGAÇÃO DO … · 31º 489301113 gustavo gambaroto 25.00 8.00 30/09/1993 32º 244232830 eduardo de souza 25.00 6.00 11/10/1973 33º 291636640

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 45.781.184/0001-02 Inscr. Est.: Isento

__________________________________________________________________________ João Pessoa, 777 – Centro / Nova Odessa – SP www.novaodessa.sp.gov.br – [email protected] Fone: (19) 3476-8600

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015

DITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA E

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, Estado de São Paulo, coordenada pela Comissão Especial de Acompanhamento do Concurso Público, nomeada através da Portaria n.º 7940/2015, de 05 de outubro de 2015, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado da prova objetiva e a relação dos candidatos APROVADOS no CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015, por ordem de classificação. A Prefeitura estima convocar a quantidade de candidatos descrita na coluna “N° de Vagas” da tabela constante do item 1.2 do edital Completo. A convocação para admissão do candidato aprovado será feita na ordem de classificação e na medida das necessidades da Prefeitura. A simples aprovação no Concurso Púbico não gera direito a admissão, pois a Prefeitura convocará apenas o número de aprovados que, de acordo com seu critério julgar necessário.

AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS

CLASS R.G. CANDIDATO NOTA C.ESP NASC.

1º 16125553 EDISON ROBERTO DE SOUZA ALVES 30.00 12.00 01/02/1963

2º 410744116 ALINE MARCHETTO 28.00 9.00 09/03/1996

3º 11984767x LUIS CARLOS PIRES DE MORAIS 24.00 9.00 09/04/1954

4º 11666011 9 JOAO DOMINGUES DA FONSECA 24.00 11.00 12/01/1960

5º 8991182 MARIA ISABEL D. MAIA DA COSTA 24.00 11.00 21/02/1964

6º 16125399-4 MESSIAS JOSE RODRIGUES DA SILVA 24.00 7.00 13/05/1963

7º 337991170 ISABEL CRISTINA MATIAS FELICIANO 23.00 10.00 11/06/1966

8º 46882281-1 LUIZ FERNANDO MAIA DA COSTA 22.00 9.00 06/01/1990

9º 479171518 MICHELE ANDRADE DE OLIVEIRA 22.00 9.00 20/11/1991

10º 298455754 DANIEL BARBOSA 22.00 8.00 13/09/1980

11º 40.140.979-X RODRIGO EMIGDIO PIEROZZI DE MORAES 21.00 11.00 09/10/1995

12º 467625438 CASSIA BETENCURTE DUARTE LIRA 21.00 10.00 11/09/1990

13º 327353739 RAFAEL ROGERIO GALDINO FERRAZ 21.00 9.00 14/04/1980

14º 48571808 X VANESSA APARECIDA BIFFE 21.00 8.00 23/01/1990

15º 473901869 THAMIRES DA SILVA RIBEIRO TOZATI 21.00 8.00 13/05/1991

16º 3375638-45 PAULO ROBERTO BOMFIM GALVAO 21.00 7.00 02/04/1966

17º 328230595 RODRIGO ANTUNES DE OLIVEIRA 21.00 6.00 15/02/1982

18º 40659754-6 HELLEN PRISCILA DA SILVA AGUIAR 21.00 6.00 22/07/1982

19º 391106570 ALEXANDRE MENDES COSTA SILVA 21.00 6.00 22/05/1997

20º 455219977 PATRICIA PEREIRA DA SILVA 21.00 5.00 30/12/1983

21º 28204794 MARCIA DE MATTOS THOME DA SILVA 20.00 9.00 12/06/1964

NÃO CLASSIFICADOS:

R.G. NOTA

487645674 19.00

180729937 19.00

403941143 19.00

204373393 18.00

308389748 18.00 348324947 18.00

Page 2: CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015 DITAL DE DIVULGAÇÃO DO … · 31º 489301113 gustavo gambaroto 25.00 8.00 30/09/1993 32º 244232830 eduardo de souza 25.00 6.00 11/10/1973 33º 291636640

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 45.781.184/0001-02 Inscr. Est.: Isento

__________________________________________________________________________ João Pessoa, 777 – Centro / Nova Odessa – SP www.novaodessa.sp.gov.br – [email protected] Fone: (19) 3476-8600

587681007 18.00

37581411 18.00

28692364 18.00

320364628 17.00

349962042 17.00

589200811 17.00

10304292 17.00

25471503-5 17.00

476944934 16.00

224129995 16.00

26644426 16.00

34046814-2 16.00

8895217-4 16.00

446015805 16.00

548354042 15.00

288628603 15.00

21345204 15.00

285500211 15.00

55769591 15.00

29162511-3 15.00

329550737 14.00

44758229/x 14.00

419817177 14.00

490723688 14.00

337990967 13.00

281583328 12.00

575090091 12.00

285126386 12.00

377717174 11.00

34378130x 9.00

469425921 8.00

277937279 7.00

19583068-4 AUSENTE

195749170 AUSENTE 207032889 AUSENTE 19893052 AUSENTE

27.545.989-5 AUSENTE 55.588.597-X AUSENTE 226769872 AUSENTE

37.469.623-8 AUSENTE 27567417-4 AUSENTE 276283624 AUSENTE 28381645-4 AUSENTE 321616650 AUSENTE 28705254-0 AUSENTE 328203300 AUSENTE 328203749 AUSENTE 42217258-3 AUSENTE 419108865 AUSENTE 466879829 AUSENTE 471732473 AUSENTE 473674488 AUSENTE

Page 3: CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015 DITAL DE DIVULGAÇÃO DO … · 31º 489301113 gustavo gambaroto 25.00 8.00 30/09/1993 32º 244232830 eduardo de souza 25.00 6.00 11/10/1973 33º 291636640

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 45.781.184/0001-02 Inscr. Est.: Isento

__________________________________________________________________________ João Pessoa, 777 – Centro / Nova Odessa – SP www.novaodessa.sp.gov.br – [email protected] Fone: (19) 3476-8600

481039399 AUSENTE 487719049 AUSENTE

49.052.314-6 AUSENTE 415441894 AUSENTE 49987402x AUSENTE 457749465 AUSENTE 47046504-9 AUSENTE 49974846-3 AUSENTE 397849990 AUSENTE

AGENTE DE TRÂNSITO

CLASS R.G. CANDIDATO NOTA C.ESP NASC.

1º 19707995-7 PAULO CEZAR COBRA JUNIOR 35.00 15.00 04/10/1974

2º 40544709-7 THIAGO GOMES DA COSTA 32.00 9.00 24/03/1988

3º 20.660.535-3 VAGNER GOMES DE MORAES 31.00 12.00 22/05/1971

4º 46146115-8 AMANDA CAMILO MOTA 30.00 12.00 16/08/1989

5º 165513214 ULISSES FERREIRA DA SILVA 29.00 13.00 07/10/1967

6º 08431859 70 REINALDO FIDELES DOS ANJOS 29.00 12.00 01/10/1977

7º 473593737 LUEINE DELAFIORI 29.00 9.00 12/04/1991

8º 151221492 JOAO BATISTA DA SILVA MELLO 28.00 11.00 12/03/1966

9º 338890397 DOUGLAS BATISTA MACEDO 28.00 11.00 06/10/1981

10º 89656866 SERGIO DE SOUZA AZEVEDO 28.00 10.00 03/08/1958

11º 52.626.994-7 DANILO JOSE TEROCO 28.00 10.00 16/03/1990

12º 40023413-0 RAQUEL DE PAULA SCHIAVINATTO RODRIGUES 28.00 6.00 21/06/1987

13º 266947736 NILTON CESAR BARBOSA 27.00 10.00 04/03/1977

14º 12777696 RAMON SIQUEIRA CAMARINHO 27.00 9.00 31/08/1985

15º 24390717-5 MARCOS ANTONIO DA SILVA 27.00 8.00 10/07/1975

16º 191130114 IVALDO DE AZEVEDO MEDEIROS FILHO 26.00 12.00 06/12/1967

17º 413333486 RAFAEL RODRIGUES BARBOZA PESSOA 26.00 12.00 01/05/1985

18º 186232780 SERGIO DAS NEVES 26.00 11.00 22/12/1965

19º 212049963 DAVID AMBROSIO SANTON 26.00 11.00 15/07/1974

20º 34884492x SULAMITA PEDRO CIA 26.00 11.00 18/10/1978

21º 325046165 ROGERIO DANTAS RODRIGUES 26.00 11.00 19/08/1980

22º 412965173 VICTOR FLAVIO BERNARDO DE CAMPOS 26.00 11.00 05/12/1985

23º 409648115 LEANDRO CESAR DE ALMEIDA PUPO 26.00 11.00 29/10/1987

24º 568755261 PAULO CEZAR BOCUTTI 26.00 9.00 31/10/1969

25º 29162180-6 CLODOALDO JORGE DOS ANJOS 26.00 9.00 18/10/1979

26º 464310519 ADLER NICOLAU DOS SANTOS 26.00 8.00 07/02/1990

27º 455926426 MURILO BONVICINI SERPELONI 26.00 8.00 04/11/1993

28º 7558711 ENIO FRANCISCATO QUARTERO 26.00 7.00 03/07/1962

29º 249428684 EDMILSON RICHARD THOMANN 25.00 8.00 10/09/1976

30º 348608020 ADAIL LINO DOS SANTOS 25.00 8.00 19/07/1983

31º 489301113 GUSTAVO GAMBAROTO 25.00 8.00 30/09/1993

32º 244232830 EDUARDO DE SOUZA 25.00 6.00 11/10/1973

33º 291636640 ALAN CARLOS FAVA 24.00 12.00 16/03/1979

34º 299877966 RICARDO DOS SANTOS GUIMARAES 24.00 11.00 05/08/1980

35º 13295513-1 MANOEL GREGORIO DE OLIVEIRA FILHO 24.00 10.00 19/02/1961

36º 563941577 EDUARDO ESTEVAN CASSIMIRO RAIMUNDO 24.00 10.00 21/03/1998

37º 211251501 PAULO BARBOSA DE LIMA 24.00 9.00 06/04/1968

Page 4: CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015 DITAL DE DIVULGAÇÃO DO … · 31º 489301113 gustavo gambaroto 25.00 8.00 30/09/1993 32º 244232830 eduardo de souza 25.00 6.00 11/10/1973 33º 291636640

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 45.781.184/0001-02 Inscr. Est.: Isento

__________________________________________________________________________ João Pessoa, 777 – Centro / Nova Odessa – SP www.novaodessa.sp.gov.br – [email protected] Fone: (19) 3476-8600

38º 30.994.846-0 RODRIGO DE SOUZA MELO 24.00 9.00 05/01/1980

39º 472824715 RODRIGO COSTA MONTEIRO 24.00 9.00 27/10/1990

40º 565959591 ANDREZA GENAINA DE SOUZA 24.00 9.00 26/07/1994

41º 102585301 ELIEL LUCIO DE GODOY 24.00 7.00 15/06/1956

42º 398222514 LUCAS AUGUSTO DA SILVA 24.00 6.00 29/01/1997

43º 497055387 THIAGO SOBREIRA GUIMARAES 24.00 5.00 06/03/1994

44º 33691462-3 ALEX SANDRO TORRES DA CUNHA 23.00 13.00 14/08/1981

45º 432294557 ESTEVAO CAETANO DOS SANTOS 23.00 12.00 23/07/1984

46º 469920026 SILAS RODRIGUES DE ALMEIDA 23.00 11.00 18/04/1987

47º 349973465 ALEXANDER CARDOSO DA SILVA 23.00 10.00 15/07/1982

48º 172495143 RONALDO DELGADO DOS SANTOS 23.00 9.00 22/04/1966

49º 28185307-1 VALDENISIO DE MOURA LEAL 23.00 9.00 21/10/1975

50º 27459207-1 EDMILSON PINTO JUNIOR 23.00 9.00 31/12/1976

51º 282047980 RICARDO LEMES 23.00 9.00 12/02/1978

52º 451723089 MARIANA FERNANDA DOS SANTOS SILVA 23.00 9.00 16/03/1986

53º 186738675 MARCOS FERNANDO CALAMARI DE CAMPOS 23.00 8.00 01/09/1967

54º 18.092.773-5 PAULO CESAR MASCARELLI 23.00 8.00 25/01/1969

55º 567635648 ROGERIO LEONEL DE FREITAS 23.00 8.00 15/03/1972

56º 222737013 CLODOALDO MARICHI DE OLIVEIRA 23.00 8.00 07/06/1972

57º 25722629-1 RONALDO SANTOS ROCHA 23.00 8.00 26/11/1974

58º 278423140 AGUINALDO ROGERIO VIANI 23.00 8.00 03/10/1978

59º 330658086 OSVALDO LUCIANO PIRES DE CAMARGO 23.00 8.00 27/11/1980

60º 460012320 MARCELA MARIANA FERREIRA GARCIA 23.00 8.00 16/09/1988

61º 1458517101 FABIO DE JESUS SILVA ALMEIDA 23.00 8.00 15/07/1989

62º 34382905-8 RENAN NOVELETTO MENEGHETTI 23.00 8.00 22/01/1993

63º 364246777 CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA 23.00 8.00 13/09/1995

64º 551307778 WELTON GOMES LIMA 23.00 8.00 30/12/1995

65º 498560107 GUSTAVO WILLIAM DE OLIVEIRA PONTES 23.00 8.00 29/07/1997

66º 273835385 SILVIO DOS SANTOS 23.00 7.00 16/10/1976

67º 324527597 FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA 23.00 7.00 21/07/1980

68º 435512286 LEONARDO GUIMARAES GANDARA 23.00 7.00 15/03/1985

69º 199464741 FLAVIO ANTONIO DA SILVA 23.00 5.00 09/03/1970

70º 30175865-7 ADRIEL WILLIAN DA SILVA 22.00 10.00 13/08/1984

71º 505399350 RENAN BASTOS DA SILVA 22.00 10.00 13/11/1996

72º 16264406 LUIZ GERALDO DOS SANTOS 22.00 9.00 23/09/1964

73º 180777993 ARISTIDES RANOCCHIA 22.00 9.00 04/12/1967

74º 20660643 LAURENTINA BATISTA FERREIRA 22.00 8.00 17/04/1968

75º 490206177 LUCAS BOVOLIN GOBBO 22.00 8.00 22/09/1993

76º 430570880 LILIAN ALVES DE MORAIS PIMENTA 22.00 8.00 05/05/1994

77º 8981969x PEREZ FARIAS DE SOUZA 22.00 7.00 13/06/1957

78º 165729995 ROBERTO CARLOS MIRANDA 22.00 7.00 02/09/1966

79º 196249089 JOSE JOAQUIM FIDELIS NETO 22.00 7.00 05/10/1967

80º 479594594 MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA 22.00 7.00 22/08/1991

81º 280420419 WLADINEY PEREIRA BRIGIDA 22.00 6.00 07/10/1978

82º 188287711 ADEMIR DE OLIVEIRA 21.00 10.00 16/12/1965

83º 271123916 CARLOS ALBERTO DE ARAUJO 21.00 10.00 21/02/1976

84º 46433376-3 PEDRO VITOR ALKSCHBIRS DE PAIVA 21.00 10.00 12/04/1990

85º 32017583-2 ERICO YUKIO DE OLIVEIRA YOSHIZAKI 21.00 9.00 04/10/1981

86º 432859433 BIANCA PIRES GAMA SOUZA 21.00 9.00 31/10/1994

87º 45.074.128-x GUSTAVO VILERA DA SILVA 21.00 9.00 08/12/1995

88º 194449713 MARCOS FRANCISCO DE LIMA 21.00 8.00 28/05/1970

89º 218228867 GISELI CRISTINA DO PRADO 21.00 8.00 04/12/1972

Page 5: CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015 DITAL DE DIVULGAÇÃO DO … · 31º 489301113 gustavo gambaroto 25.00 8.00 30/09/1993 32º 244232830 eduardo de souza 25.00 6.00 11/10/1973 33º 291636640

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 45.781.184/0001-02 Inscr. Est.: Isento

__________________________________________________________________________ João Pessoa, 777 – Centro / Nova Odessa – SP www.novaodessa.sp.gov.br – [email protected] Fone: (19) 3476-8600

90º 249635641 ARNAUD VICENTE MACHADO CRUZ 21.00 8.00 02/04/1976

91º 46811760x ROBERTO MORAES SILVA 21.00 8.00 17/01/1983

92º 462867729 MATHEUS AUGUSTO BUCK 21.00 8.00 26/09/1989

93º 477278735 GERSON REGIS SILVEIRA 21.00 8.00 19/09/1991

94º 189465980 FRANCISCO ALMIR PEREIRA 21.00 7.00 01/02/1968

95º 348822595 CLEBER NILSON DE OLIVEIRA 21.00 7.00 28/04/1979

96º 40408022 ANDERSON CARDOZO MARINO 21.00 7.00 22/09/1983

97º 428082907 DAIANE FLORIANO MATTOS 21.00 7.00 03/03/1986

98º 16871230-1 IVO JOSE JORGE 21.00 6.00 06/03/1965

99º MG 7.491.791 FABIANO ALANE SOUZA 21.00 6.00 23/03/1979

100º 562331839 ROSEANE CARLOS BATISTA 21.00 6.00 30/03/1987

101º 47135028x FILIPE JOSE PEREIRA DA SILVA 21.00 6.00 05/12/1990

102º 9.199.782-3 EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS 21.00 5.00 22/02/1960

103º 464337690 ANDREWS AMARAL LEME DE ALMEIDA 21.00 5.00 19/11/1989

104º 483957781 ADRIANO GIANINI COLOMBO 21.00 5.00 17/11/1992

105º 46530619 WALDEIR AVELINO DUARTE 20.00 9.00 00/00/0000

106º 40816282-x ROBSON STANISLAU MACHADO 20.00 9.00 22/07/1981

107º 383995413 JOAO APARECIDO LUIZ 20.00 8.00 16/07/1958

108º 24169460-7 REGINALDO AP. RODRIGUES DOS SANTOS 20.00 8.00 16/04/1979

109º 42151242 WILSON OLIVEIRA SERIANO DA SILVA 20.00 8.00 02/10/1979

110º 46952238 WALMIR AVELINO DUARTE 20.00 8.00 22/12/1986

111º 335093681 FLAVIANO DE LIMA PINHEIRO TESOTO 20.00 8.00 14/04/1994

112º 10619542 EVERALDO LUIS DE SOUZA 20.00 7.00 13/06/1978

113º 34446287 EDUARDO CANTIZANO SIVIRINO 20.00 7.00 20/10/1989

114º 265723991 ANDERSON DE SOUZA 20.00 6.00 06/12/1975

115º 263251950 ROGERIO ALEXANDRE 20.00 6.00 17/02/1976

116º 254169193 PAULO SERGIO FONTINELI 20.00 5.00 09/09/1974

117º 259495037 GERONIMO RODRIGUES MONTEIRO 20.00 5.00 09/05/1976

118º 400754241 BRUNO EDUARDO TEIXEIRA 20.00 5.00 25/12/1983

119º 481939982 LUCAS HENRIQUE COLTRE 20.00 5.00 13/08/1992

120º 415341681 VITOR HUGO DE MORAIS NOVAIS 20.00 4.00 19/01/1994 NÃO CLASSIFICADOS:

R.G. NOTA

20115359-2 19.00

393712102 19.00

8099447 19.00

243234582 19.00

446271226 19.00

26420922-9 19.00

30838476-3 19.00

426888820 19.00

574906216 19.00

46843310-7 19.00

206335350 19.00

34836233 19.00

40417521 19.00

402335703 19.00

348353212 19.00

401799013 19.00

323949460 19.00

Page 6: CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015 DITAL DE DIVULGAÇÃO DO … · 31º 489301113 gustavo gambaroto 25.00 8.00 30/09/1993 32º 244232830 eduardo de souza 25.00 6.00 11/10/1973 33º 291636640

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 45.781.184/0001-02 Inscr. Est.: Isento

__________________________________________________________________________ João Pessoa, 777 – Centro / Nova Odessa – SP www.novaodessa.sp.gov.br – [email protected] Fone: (19) 3476-8600

21871630 19.00

532522370 19.00

40899110-0 19.00

457754217 19.00

232226921 18.00

m7671166 18.00

41581184-3 18.00

11984767x 18.00

16570889x 18.00

197047518 18.00

252028004 18.00

15935155 18.00

7997335-8 18.00

224087332 18.00

29.162.387-6 18.00

29636283-9 18.00

38542097-3 18.00

55558867-1 18.00

492669119 18.00

8421695 18.00

40370617 18.00

112240392 18.00

524524087 18.00

329022647 18.00

41011823-0 18.00

40805507-8 18.00

47.113.633-5 18.00

490311714 18.00

471030089 18.00

14283335-6 17.00

328228527 17.00

181373282 17.00

267271384 17.00

297375878 17.00

329021345 17.00

448009638 17.00

21945171 17.00

8120112 17.00

486182484 17.00

483494070 17.00

21871587 17.00

309517990 17.00

320609911 17.00

255962381 17.00

33696892-9 17.00

342122666 17.00

40589428-4 17.00

483051445 17.00

19314079-2 17.00

367429998 17.00

285462611 17.00

332908124 17.00

Page 7: CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015 DITAL DE DIVULGAÇÃO DO … · 31º 489301113 gustavo gambaroto 25.00 8.00 30/09/1993 32º 244232830 eduardo de souza 25.00 6.00 11/10/1973 33º 291636640

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 45.781.184/0001-02 Inscr. Est.: Isento

__________________________________________________________________________ João Pessoa, 777 – Centro / Nova Odessa – SP www.novaodessa.sp.gov.br – [email protected] Fone: (19) 3476-8600

30138819-2 17.00

478930094 17.00

463192187 17.00

483596334 17.00

482317255 17.00

419817177 17.00

420151357 17.00

205953372 17.00

280421989 17.00

48571808 X 17.00

19708037 17.00

41507373 17.00

18947475 17.00

323383543 17.00

20420936 16.00

258373179 16.00

23494631-3 16.00

33.598.479-4 16.00

29.346.602-6 16.00

307914598 16.00

347243940 16.00

3420337572 16.00

40929031-2 16.00

412276835 16.00

46316019-8 16.00

218211934 16.00

251928792 16.00

282046811 16.00

407159265 16.00

47.918.248-6 16.00

35497967-x 16.00

395656485 16.00

21.282.905-1 16.00

231542008 16.00

396901578 16.00

246045309 16.00

547044392 16.00

234312543 16.00

288292868 16.00

30966133-x 16.00

39962078-3 16.00

322247068 16.00

430037697 16.00

308851195 16.00

444003058 16.00

479444663 16.00

441349419 15.00

276282796 15.00

422294226 15.00

476144450 15.00

402906871 15.00

361390944 15.00

Page 8: CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015 DITAL DE DIVULGAÇÃO DO … · 31º 489301113 gustavo gambaroto 25.00 8.00 30/09/1993 32º 244232830 eduardo de souza 25.00 6.00 11/10/1973 33º 291636640

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 45.781.184/0001-02 Inscr. Est.: Isento

__________________________________________________________________________ João Pessoa, 777 – Centro / Nova Odessa – SP www.novaodessa.sp.gov.br – [email protected] Fone: (19) 3476-8600

54646259-5 15.00

169683370 15.00

306482325 15.00

30.838.955-4 15.00

266946108 15.00

30.444.963-5 15.00

419108841 15.00

482326943 15.00

371070260 15.00

426465933 15.00

20791848x 15.00

53398434 15.00

2591852 15.00

422447729 15.00

48.356.118-6 14.00

16396560-2 14.00

32.060.840-2 14.00

30253983-9 14.00

53399648-x 14.00

42436980-1 14.00

445696515 14.00

16200960 14.00

603485108 14.00

408178140 14.00

42496038_2 14.00

399617115 14.00

412280887 14.00

489790264 14.00

903004402 14.00

359872797 14.00

44394433-7 14.00

283674076 14.00

33366517 13.00

238498840 13.00

165705334 13.00

22067816 13.00

24673100x 13.00

352544752 13.00

340106980 13.00

431976934 13.00

572117656 13.00

487894832 13.00

403811004 13.00

40758929-6 13.00

373159584 13.00

22183268-3 12.00

327112311 12.00

44645591x 12.00

5041111 12.00

258545604 12.00

404517547 12.00

40882227 12.00

Page 9: CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015 DITAL DE DIVULGAÇÃO DO … · 31º 489301113 gustavo gambaroto 25.00 8.00 30/09/1993 32º 244232830 eduardo de souza 25.00 6.00 11/10/1973 33º 291636640

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 45.781.184/0001-02 Inscr. Est.: Isento

__________________________________________________________________________ João Pessoa, 777 – Centro / Nova Odessa – SP www.novaodessa.sp.gov.br – [email protected] Fone: (19) 3476-8600

412051618 12.00

40759133-3 12.00

351158698 12.00

349166250 12.00

328230558 11.00

3358616804 11.00

349958129 11.00

283367544 11.00

453373337-9 11.00

339689341 11.00

425263502 11.00

196581587 11.00

333297404 10.00

404709217 10.00

14.107.494-2 10.00

230131025 10.00

497079422 10.00

25222024 9.00

32602725-7 7.00

11.429.591 8 AUSENTE 11404894-0 AUSENTE 20891781 AUSENTE

14279607-4 AUSENTE 11204763 AUSENTE

18830292-x AUSENTE 139177322 AUSENTE 19572378-8 AUSENTE

19505992807 AUSENTE 20348559-2 AUSENTE 224366142 AUSENTE 22154867 AUSENTE 177917556 AUSENTE 200921083 AUSENTE 235447729 AUSENTE 202030386 AUSENTE 253810243 AUSENTE 216024183 AUSENTE

Mg14835753 AUSENTE 21982142-2 AUSENTE 338020937 AUSENTE 218689652 AUSENTE 270157347 AUSENTE 25927277-2 AUSENTE 25.800.984-6 AUSENTE 25.201767-5 AUSENTE 252219879 AUSENTE 8045183 AUSENTE

235858845 AUSENTE 55.214.593-2 AUSENTE

23004596 AUSENTE 279148458 AUSENTE 377170379 AUSENTE

Page 10: CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015 DITAL DE DIVULGAÇÃO DO … · 31º 489301113 gustavo gambaroto 25.00 8.00 30/09/1993 32º 244232830 eduardo de souza 25.00 6.00 11/10/1973 33º 291636640

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

CNPJ: 45.781.184/0001-02 Inscr. Est.: Isento

__________________________________________________________________________ João Pessoa, 777 – Centro / Nova Odessa – SP www.novaodessa.sp.gov.br – [email protected] Fone: (19) 3476-8600

227503521 AUSENTE 272816565 AUSENTE 247681593 AUSENTE 26694716-5 AUSENTE 399770872 AUSENTE 298452716 AUSENTE 296847550 AUSENTE 28676016-2 AUSENTE 60204746-8 AUSENTE 324129178 AUSENTE 30181981-6 AUSENTE 29665056 AUSENTE 281407976 AUSENTE 32694907-0 AUSENTE 335091350 AUSENTE 277526802 AUSENTE 291999165 AUSENTE 241676897 AUSENTE 322525251 AUSENTE 294211597 AUSENTE 333296448 AUSENTE 32511303-8 AUSENTE 332908355 AUSENTE 1046273 AUSENTE

32954941-8 AUSENTE 988323 AUSENTE

