categoria i - fornecimento de bens - fazenda.gov.br · pagamento total mês sequência de ateste...

1

Upload: buithien

Post on 15-Dec-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS - fazenda.gov.br · Pagamento TOTAL Mês Sequência de Ateste Número do Processo de Pagamento CNPJ /CPF Razão Social ... RECIBO DE DIÁRIA Nº

SAMF: GO

Pagamento

TOTAL

MêsSequência

de Ateste

Número do Processo de

PagamentoCNPJ /CPF Razão Social

Número da Fatura

ou Nota Fiscal

Valor Total da

Fatura (R$)

Data Ateste

(Exigibilidade)

Data de

Vencimento

Data do

Pagamento

TOTAL

Data do último

pagamento

PARCIAL

Valor EM ABERTO da

fatura paga

parcialmente

Março 1 10180.000067/2017-83 05.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2468 R$ 6.518,06 06/04/2017 10/04/2017 03/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Março 2 10180.000067/2017-83 05.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2463 R$ 6.486,66 12/04/2017 10/04/2017 03/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Março 3 10180.000067/2017-83 05.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2464 R$ 6.474,75 06/04/2017 10/04/2017 07/04/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Março 4 10180.000067/2017-83 05.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2465 R$ 17.273,93 06/04/2017 10/04/2017 27/04/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Março 5 10180.000067/2017-83 05.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2466 R$ 60.663,00 06/04/2017 10/04/2017 03/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Março 6 10180.000067/2017-83 05.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2467 R$ 32.603,46 12/04/2017 10/04/2017 25/04/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Março 7 10180.000067/2017-83 05.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 06 R$ 804,00 11/04/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO03/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Março 8 10180.000067/2017-83 05.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 07R$ 3.417,00 11/04/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO26/04/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Março 9 10180.000067/2017-83 05.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 08 R$ 1.541,00 11/04/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO03/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Abril 10 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2500 R$ 6.486,66 04/05/2017 10/05/2017 18/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Abril 11 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2501 R$ 6.474,75 04/05/2017 10/05/2017 08/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Abril 12 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2502 R$ 17.273,93 04/05/2017 10/05/2017 01/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Abril 13 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2503 R$ 60.663,00 04/05/2017 10/05/2017 05/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Abril 14 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2504 R$ 32.603,46 04/05/2017 10/05/2017 09/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS

Pagamento

PARCIAL

Page 2: CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS - fazenda.gov.br · Pagamento TOTAL Mês Sequência de Ateste Número do Processo de Pagamento CNPJ /CPF Razão Social ... RECIBO DE DIÁRIA Nº

Abril 15 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2505 R$ 6.518,06 04/05/2017 10/05/2017 18/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Abril 16 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 09 R$ 268,00 16/05/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO22/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Abril 17 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 10 R$ 938,00 17/05/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO22/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Abril 18 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 11 R$ 1.608,00 17/05/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO18/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Abril 19 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 12 R$ 737,00 17/05/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO22/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Abril 20 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 13 R$ 201,00 17/05/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO18/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Abril 21 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 14 R$ 134,00 17/05/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO22/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Maio 22 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2531 R$ 6.486,66 07/06/2017 10/06/2017 27/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Maio 23 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2532 R$ 6.474,75 07/06/2017 10/06/2017 08/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Maio 24 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2533 R$ 17.273,93 07/06/2017 10/06/2017 09/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Maio 25 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2534 R$ 60.663,00 07/06/2017 10/06/2017 27/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Maio 26 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2535 R$ 32.603,46 07/06/2017 10/06/2017 08/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Maio 27 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2536 R$ 6.518,06 07/06/2017 10/06/2017 27/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Maio 28 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 15 R$ 268,00 14/06/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO27/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Maio 29 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 16 R$ 2.948,00 14/06/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO19/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Maio 30 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 17 R$ 1.340,00 14/06/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO27/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Junho 31 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2570 R$ 6.486,66 05/07/2017 10/07/2017 11/07/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Junho 32 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2571 R$ 3.474,75 05/07/2017 10/07/2017 07/07/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Junho 33 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2572 R$ 17.232,91 05/07/2017 10/07/2017 07/07/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Junho 34 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2573 R$ 60.663,00 05/07/2017 10/07/2017 09/08/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Page 3: CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS - fazenda.gov.br · Pagamento TOTAL Mês Sequência de Ateste Número do Processo de Pagamento CNPJ /CPF Razão Social ... RECIBO DE DIÁRIA Nº

Junho 35 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2574 R$ 28.590,14 05/07/2017 10/07/2017 07/07/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Junho 36 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2575 R$ 6.518,06 05/07/2017 10/07/2017 07/07/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Junho 37 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 18 R$ 2.010,00 13/07/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO14/07/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Junho 38 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 19 R$ 804,00 13/07/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO10/08/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Junho 39 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 20 R$ 1.072,00 13/07/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO10/08/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Junho 39 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 21 R$ 268,00 13/07/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO14/07/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Julho 40 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2603 R$ 6.486,66 04/08/2017 10/08/2017 15/08/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Julho 41 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2604 R$ 6.474,75 04/08/2017 10/08/2017 08/08/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Julho 42 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2606 R$ 60.663,00 04/08/2017 10/08/2017 04/09/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Julho 43 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2607 R$ 26.070,27 04/08/2017 10/08/2017 08/08/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Julho 44 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2608 R$ 6.518,06 04/08/2017 10/08/2017 08/08/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Julho 45 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2614 R$ 16.410,23 04/08/2017 10/08/2017 08/08/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Julho 46 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 22 R$ 1.608,00 17/08/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO18/08/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Julho 47 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 23 R$ 804,00 17/08/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO18/08/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Julho 48 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 24 R$ 134,00 17/08/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO18/08/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Julho 49 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 25 R$ 536,00 17/08/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO21/08/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Julho 50 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 26 R$ 335,00 17/08/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO22/08/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Agosto 51 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2647 R$ 6.354,10 06/09/2017 10/09/2017 11/09/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Agosto 52 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2648 R$ 6.474,75 06/09/2017 10/09/2017 08/09/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Agosto 53 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2650 R$ 60.663,00 06/09/2017 10/09/2017 06/10/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Page 4: CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS - fazenda.gov.br · Pagamento TOTAL Mês Sequência de Ateste Número do Processo de Pagamento CNPJ /CPF Razão Social ... RECIBO DE DIÁRIA Nº

Agosto 54 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2651 R$ 25.191,22 06/09/2017 10/09/2017 08/09/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Agosto 55 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2652 R$ 6.518,06 06/09/2017 10/09/2017 09/10/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Agosto 56 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2653 R$ 17.273,93 06/09/2017 10/09/2017 08/09/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Agosto 57 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 27 R$ 871,00 25/09/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO26/09/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Agosto 58 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 28 R$ 670,00 25/09/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO26/09/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Agosto 59 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 29 R$ 1.139,00 25/09/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO09/10/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Agosto 60 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 30 R$ 2.814,00 25/09/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO26/09/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Agosto 61 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 31 R$ 1.340,00 25/09/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO26/09/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Setembro 62 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2697 R$ 6.486,66 04/10/2017 10/10/2017 17/10/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Setembro 63 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2698 R$ 6.474,75 04/10/2017 10/10/2017 06/10/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Setembro 64 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2699 R$ 17.273,93 04/10/2017 10/10/2017 13/10/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Setembro 65 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2700 R$ 60.663,00 04/10/2017 10/10/2017 26/10/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Setembro 66 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2701 26.070,27 04/10/2017 10/10/2017 06/10/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Setembro 67 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2702 R$ 6.518,06 04/10/2017 10/10/2017 26/10/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Setembro 68 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 33 R$ 347,00 20/11/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO23/11/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Setembro 69 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 34 R$ 1.179,80 20/11/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO23/11/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Setembro 70 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 35 R$ 3.053,60 20/11/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO23/11/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Outubro 71 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2744 R$ 6.486,66 06/11/2017 10/11/2017 10/11/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Outubro 72 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2745 R$ 6.474,75 06/11/2017 10/11/2017 08/11/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Outubro 73 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2746 R$ 17.278,93 06/11/2017 10/11/2017 08/11/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Page 5: CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS - fazenda.gov.br · Pagamento TOTAL Mês Sequência de Ateste Número do Processo de Pagamento CNPJ /CPF Razão Social ... RECIBO DE DIÁRIA Nº

Outubro 74 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2747 R$ 60.663,00 06/11/2017 10/11/2017 08/12/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Outubro 75 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2748 R$ 26.070,27 06/11/2017 10/11/2017 08/11/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Outubro 76 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2749 R$ 6.518,06 06/11/2017 10/11/2017 08/12/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Outubro 77 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 37 R$ 208,20 20/10/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO22/11/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

OUtubro 78 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA.RECIBO DE

DIÁRIA Nº 36 R$ 1.933,60 20/10/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO22/11/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Novembro 79 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2778 R$ 6.486,66 06/12/2017 10/12/2017 08/12/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Novembro 80 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2779 R$ 6.474,75 06/12/2017 10/12/2017 07/12/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Novembro 81 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2781 R$ 17.273,93 05/12/2017 10/12/2017 07/12/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Novembro 82 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2782 R$ 60.663,00 05/12/2017 10/12/2017 08/12/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Novembro 83 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2783 R$ 26.070,27 05/12/2017 10/12/2017 07/12/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Novembro 84 10180.000067/2017-83 04.456.176/0001-76 ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 2784 R$ 6.518,06 05/12/2017 10/12/2017 08/12/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Março 85 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA347 R$ 18.840,07 05/04/2017 10/04/2017 05/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Março 86 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA348 R$ 20.828,65 05/04/2017 10/04/2017 12/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Março 87 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA349 R$ 31.572,53 05/04/2017 10/04/2017 07/04/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Março 88 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA

RECIBO DE

DIÁRIA Nº 03 R$ 861,00 05/04/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO28/04/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Março 89 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA

RECIBO DE

DIÁRIA Nº 04 R$ 2.460,00 05/04/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO26/04/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Abril 90 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA432 R$ 18.840,07 03/05/2017 10/05/2017 05/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Abril 91 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA433 R$ 20.828,65 03/05/2017 10/05/2017 02/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Abril 92 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA434 R$ 31.572,53 03/05/2017 10/05/2017 08/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Abril 93 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA

RECIBO DE

DIÁRIA Nº 05 R$ 307,50 03/05/2017 10/05/2017 15/05/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Page 6: CATEGORIA I - FORNECIMENTO DE BENS - fazenda.gov.br · Pagamento TOTAL Mês Sequência de Ateste Número do Processo de Pagamento CNPJ /CPF Razão Social ... RECIBO DE DIÁRIA Nº

Abril 94 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA

RECIBO DE

DIÁRIA Nº 06 R$ 1.045,50 03/05/2017 10/05/2017 29/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Maio 95 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA561 R$ 18.840,07 07/06/2017 10/06/2017 27/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Maio 96 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA573 R$ 20.828,65 07/06/2017 10/06/2017 09/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Maio 97 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA574 R$ 28.574,94 07/06/2017 10/06/2017 09/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Maio 98 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA

RECIBO DE

DIÁRIA Nº 07 R$ 2.337,00 07/06/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO09/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Maio 99 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA

RECIBO DE

DIÁRIA Nº 08 R$ 246,00 07/06/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO09/06/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Junho 100 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA686 R$ 18.840,07 06/07/2017 10/07/2017 08/08/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Junho 101 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA687 R$ 20.976,80 06/07/2017 10/07/2017 10/07/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Junho 102 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA688 R$ 28.574,94 06/07/2017 10/07/2017 10/07/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Junho 103 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA

RECIBO DE

DIÁRIA Nº 09 R$ 1.722,00 06/07/2017

PAGAMENTO

IMEDIATO10/07/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Julho 104 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

EMPRESARIAL LTDA862 R$ 17.898,05 11/08/2017 10/08/2017 28/08/2017 NÃO APLICÁVEL NÃO APLICÁVEL

Julho 105 10180.000059/2017-37 04.795.101/0001-57FÊNIX ASSESSORIA & GESTÃO

