resultado provis Ório do processo …...resultado provis Ório do processo seletivo n. º 04/2019 o...

58
RESULTADO PROVISÓRIO DO PROCESSO SELETIVO N.º 04/2019 O Prefeito Municipal de Passos, o Secretario Municipal de Administração e a Comissão instituída pela portaria n.º 343, de 15 de Julho de 2019, tornam público o RESULTADO PROVISÓRIO dos candidatos do Processo Seletivo Simplificado por Necessidade Temporária n.º 004/2019, com vistas à contrataç ão por prazo determinado, para provimento de vagas tempor á rias, para as funções públicas de Recepcionista, Chefe de Cozinha, Auxiliar de Serviços de Alimentação, Cozinheira Geral, Faxineiro 44 horas, Faxineiro 12 X 36 horas, Porteiro Diurno, Vigia Diurno, Vigia Noturno, Motorista at é 07 lugares, Motorista Ô nibus/Micro- ô nibus e Caminh ã o, Motorista Ambulância. NOTA: As inscrições dos canditados que foram inabilitadas encontram-se no ANEXO 2 Passos (MG), 20 de Julho de 2019 Luiz Antônio dos Santos Expedito Antônio Delfino Filho Carlos Renato Lima Reis Presidente da Comissão Secretário Municipal de Administração Prefeito Municipal 58

Upload: others

Post on 10-Mar-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

RESULTADO PROVISÓRIO DO PROCESSO SELETIVO N.º 04/2019

O Prefeito Municipal de Passos, o Secretario Municipal de Administração e a Comissão instituída pela portaria n.º 343, de 15 de Julho de

2019, tornam público o RESULTADO PROVISÓRIO dos candidatos do Processo Seletivo Simplificado por Necessidade Temporária n.º

004/2019, com vistas à contrataç ão por prazo determinado, para provimento de vagas tempor á rias, para as fun ç õ es p ú blicas de

Recepcionista, Chefe de Cozinha, Auxiliar de Serviços de Alimentação, Cozinheira Geral, Faxineiro 44 horas, Faxineiro 12 X 36 horas,

Porteiro Diurno, Vigia Diurno, Vigia Noturno, Motorista at é 07 lugares, Motorista Ô nibus/Micro- ô nibus e Caminh ã o, Motorista

Ambulância.

NOTA: As inscrições dos canditados que foram inabilitadas encontram-se no ANEXO 2

Passos (MG), 20 de Julho de 2019

Luiz Antônio dos Santos Expedito Antônio Delfino Filho Carlos Renato Lima Reis

Presidente da Comissão Secretário Municipal de Administração Prefeito Municipal

58

CLA

SSIF

ICA

ÇÃ

O

PR

OTO

CO

LOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO / PONTUAÇÃO ANÁLISE CURRICULAR ~RECEPCIONISTA~

DADOS DO CANDITADO

Título (Superior ou

técnólogo)

Cursos

Profissionalizantes e ou

de qualificação na área

Experiência Profissional

TOTAL2 0,5 1 1

NOME DATA NASC.

Quantidade

diplomas

/certificados

Pontos

Quantidade

diplomas

/certificados

PontosContagem

de TempoPontos

Carteira de

Trabalho e

Previdência

Social (CTPS)

Pontos

1º 070 JOSIANA PEREIRA DO CARMO 29/03/1979 0 0 1 0,5 0 0 18 18 18,50

2º 446 TELMA REGINA ZIPPERER 10/07/1968 0 0 0 0 0 0 14 14 14,00

3º 205 RENATA APARECIDA SILVA SANTOS 11/08/1984 0 0 0 0 0 0 14 14 14,00

4º 560 VANESSA GOMES VIEIRA 18/05/1985 0 0 0 0 0 0 13 13 13,00

5º 1474 FERNANDO MARCOS BORGES 27/05/1985 0 0 0 0 1 1 12 12 13,00

6º 673 ADRIANA MARQUES SILVEIRA GODOI 18/08/1976 0 0 0 0 0 0 12 12 12,00

7º 319 MAYRA LIS SILVA PEREIRA 20/08/1980 0 0 0 0 7 7 5 5 12,00

8º 1335 TATIANE IZILDA BORGES MAIA 02/11/1981 0 0 0 0 0 0 12 12 12,00

9º 943 GRACIELA MIRANDA DE LIMA 12/09/1976 0 0 0 0 0 0 11 11 11,00

10º 387 ALESSANDRA DE JESUS DAMASCENO 10/10/1977 0 0 0 0 0 0 11 11 11,00

11º 731 TALITA PEREIRA DE CARVALHO REIS 17/10/1986 0 0 0 0 0 0 10 10 10,00

12º 837 LIDIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 12/11/1979 0 0 1 0,5 0 0 9 9 9,50

13º 112 DRYELI MONTEIRO DOS SANTOS 11/10/1986 0 0 0 0 0 0 8 8 8,00

14º 1797 FABIANA CRISTINA THEODORO SIMPLICIO 01/12/1977 0 0 0 0 0 0 7 7 7,00

15º 033 NAYARA MENEZES SILVA 14/10/1988 0 0 0 0 0 0 7 7 7,00

16º 567 NAYARA DOS SANTOS 06/11/1991 0 0 0 0 0 0 7 7 7,00

17º 1383 SYNARA LUCIA DE OLIVEIRA 03/03/1992 0 0 0 0 0 0 7 7 7,00

18º 432 APARECIDA DE FATIMA REIS SILVA 28/09/1958 0 0 0 0 0 0 6 6 6,00

19º 104 RITA CASSIA DA SILVA 09/03/1973 0 0 0 0 0 0 6 6 6,00

20º 1541 LEILIANE FONSECA COSTA E SILVA 19/04/1982 0 0 0 0 2 2 4 4 6,00

21º 194 FLAVIANE CARLA SILVA FRAZAO 09/09/1982 0 0 0 0 0 0 6 6 6,00

22º 692 FLAVIANE PENHA SILVA 29/10/1988 0 0 0 0 0 0 6 6 6,00

23º 106 GABRIELA FONSECA DE MORAIS 18/08/1992 0 0 0 0 0 0 6 6 6,00

24º 1427 CRISTINA MATTOS DE ALMEIDA 17/07/1988 0 0 1 0,5 0 0 5 5 5,50

25º 761 MARCIA SUELI BUZZA MAIA 01/09/1968 0 0 0 0 0 0 5 5 5,00

26º 929 CELIANE DAS GRAÇAS CARVALHO 06/10/1977 0 0 0 0 0 0 5 5 5,00

27º 905 VIVIANE APARECIDA DONIZETH 28/01/1982 0 0 0 0 0 0 5 5 5,00

28º 1282 MAIRA PRISCILA KOBAYASH 08/11/1985 0 0 0 0 0 0 5 5 5,0058

CLA

SSIF

ICA

ÇÃ

O

PR

OTO

CO

LOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO / PONTUAÇÃO ANÁLISE CURRICULAR ~RECEPCIONISTA~

DADOS DO CANDITADO

Título (Superior ou

técnólogo)

Cursos

Profissionalizantes e ou

de qualificação na área

Experiência Profissional

TOTAL2 0,5 1 1

NOME DATA NASC.

Quantidade

diplomas

/certificados

Pontos

Quantidade

diplomas

/certificados

PontosContagem

de TempoPontos

Carteira de

Trabalho e

Previdência

Social (CTPS)

Pontos

29º 814 TAMARA BRITO SILVA 25/03/1993 0 0 0 0 0 0 5 5 5,00

30º 1741 LARISSA APARECIDA SILVA PEREIRA 08/07/1993 0 0 0 0 0 0 5 5 5,00

31º 1277 JOVIANE ULYSSES DE OLIVEIRA CRUZ 11/11/1979 0 0 1 0,5 0 0 4 4 4,50

32º 322 MARIA DE FATIMA ALVES GRILO 15/10/1964 0 0 0 0 0 0 4 4 4,00

33º 400 MARCIA GLEIDE SILVA REIS 07/11/1969 0 0 0 0 4 4 0 0 4,00

34º 970 SELMA CRISTINA SANTOS SILVA 12/04/1983 0 0 0 0 0 0 4 4 4,00

35º 1588 DAIANE DE LOURDES GONCALVES 15/10/1985 0 0 0 0 0 0 4 4 4,00

36º 1010 GABRIELA SILVA NASCIMENTO 26/04/1988 0 0 0 0 0 0 4 4 4,00

37º 1413 FERNANDA GOMES DA SILVA LIMA 17/12/1988 0 0 0 0 0 0 4 4 4,00

38º 1144 GIEDRE ROSA DA SILVA 16/06/1990 0 0 0 0 0 0 4 4 4,00

39º 562 NATHALIA LOPES VIANA 20/10/1990 0 0 0 0 0 0 4 4 4,00

40º 1347 JESSICA FELIX DIAS 23/08/1991 0 0 0 0 0 0 4 4 4,00

41º 1125 DEBORA BARBOSA MAIA 27/10/1999 0 0 0 0 0 0 4 4 4,00

42º 723 TATIANE DE OLIVEIRA MIRANDA 15/03/1995 0 0 1 0,5 0 0 3 3 3,50

43º 107 ALINE DE FATIMA CALIXTO VICTOR 25/06/1980 0 0 0 0 0 0 3 3 3,00

44º 1260 DEBORA RAQUEL DA SILVA FERREIRA FERNANDES 31/08/1981 0 0 0 0 0 0 3 3 3,00

45º 158 MARISA ERNESTO XAVIER 18/01/1983 0 0 0 0 0 0 3 3 3,00

46º 906 FRANCIELLY PERSY CUSTODIO 13/01/1984 0 0 0 0 0 0 3 3 3,00

47º 1326 VIVIANE OLIVEIRA LIMA 25/03/1984 0 0 0 0 0 0 3 3 3,00

48º 1400 TAISE CRISTIANE GOMIDE 18/11/1985 0 0 0 0 0 0 3 3 3,00

49º 1533 KARINA APARECIDA CAMPOS 16/05/1990 0 0 4 2 0 0 1 1 3,00

50º 1325 AMANDA CRISTINA DE ACACIO SILVA OLIVEIRA 15/02/1991 0 0 0 0 0 0 3 3 3,00

51º 585 LAIANA GOULART DE CARVALHO 19/08/1993 0 0 0 0 0 0 3 3 3,00

52º 1545 JESSICA FERNANDA DA COSTA 24/12/1993 0 0 0 0 0 0 3 3 3,00

53º 079 GUILHERME HENRIQUE GOMES SILVA 06/12/1994 0 0 0 0 0 0 3 3 3,00

54º 1256 GUILHERME DE PAULA MONTEIRO MARTINS 25/01/1995 0 0 0 0 0 0 3 3 3,00

55º 394 LUANA LUIZA GULART 23/08/1995 0 0 0 0 0 0 3 3 3,00

56º 132 RAFAEL JUNIOR XAVIER 12/11/1997 0 0 0 0 0 0 3 3 3,0058

CLA

SSIF

ICA

ÇÃ

O

PR

OTO

CO

LOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO / PONTUAÇÃO ANÁLISE CURRICULAR ~RECEPCIONISTA~

DADOS DO CANDITADO

Título (Superior ou

técnólogo)

Cursos

Profissionalizantes e ou

de qualificação na área

Experiência Profissional

TOTAL2 0,5 1 1

NOME DATA NASC.

Quantidade

diplomas

/certificados

Pontos

Quantidade

diplomas

/certificados

PontosContagem

de TempoPontos

Carteira de

Trabalho e

Previdência

Social (CTPS)

Pontos

57º 157 KAROLAINE CRISTINA PEREIRA 23/06/1998 0 0 0 0 0 0 3 3 3,00

58º 1082 DANIELA HELENA PEREIRA 11/04/1999 0 0 0 0 0 0 3 3 3,00

59º 1716 JOSIANE APARECIDA VASCONCELOS 27/11/1990 0 0 5 2,5 0 0 0 0 2,50

60º 376 ANA PAULA DA SILVA 11/07/1992 0 0 1 0,5 0 0 2 2 2,50

61º 1197 SILVANIA IMACULADA OLIVEIRA RODRIGUES 08/12/1970 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

62º 932 CATIA ALVES DE LIMA OLIVEIRA 18/05/1972 1 2 0 0 0 0 0 0 2,00

63º 1115 BEATRIZ MENDES DA SILVA 11/07/1976 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

64º 1183 SILICY CRISTINA BRASIL 30/10/1982 1 2 0 0 0 0 0 0 2,00

65º 174 ADRIANA MACHADO MARCIANO 23/02/1983 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

66º 1021 FRANCIELE APARECIDA CARDOSO 19/12/1986 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

67º 038 LUZIA HELENA GUIMARAES FERREIRA 02/09/1987 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

68º 1046 JESSICA MARA DO NASCIMENTO FERREIRA 30/01/1988 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

69º 573 CAMILA CRISLAINE DOS REIS 29/08/1988 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

70º 315 PAMELA EDUARDA SILVA REIS 03/08/1990 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

71º 1345 GILVANIA MARIA RODRIGUES COSTA 25/10/1990 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

72º 1751 NATAN GUIMARAES REIS 27/05/1991 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

73º 1300 LUDMILA GRILLO DE SOUZA 25/05/1993 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

74º 1296 JOSIANE GOMES VIEIRA 01/09/1993 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

75º 873 IARA LOPES DOS SANTOS 24/03/1994 1 2 0 0 0 0 0 0 2,00

76º 862 ANA CAROLINA FERNANDES 02/04/1994 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

77º 103 YOUSSEF RACHID ABRAS PASSOS 03/10/1995 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

78º 1161 VERLANDIA VIVIAN GOMES OLIVEIRA 18/11/1996 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

79º 966 AMANDA CRISTINE ALVES 11/12/1996 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

80º 1554 LUANA PAULA DE SOUZA 27/01/1997 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

81º 120 FERNANDO YURI FARIA 05/02/1997 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

82º 924 GISELE DA SILVA ASSIS 23/02/21991 0 0 0 0 0 0 2 2 2,00

83º 829 JULIA ROSA MACHADO 17/10/1964 0 0 1 0,5 0 0 1 1 1,50

84º 385 BENEDITA BERNARDES DOS SANTOS 03/08/1967 0 0 3 1,5 0 0 0 0 1,5058

CLA

SSIF

ICA

ÇÃ

O

PR

OTO

CO

LOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO / PONTUAÇÃO ANÁLISE CURRICULAR ~RECEPCIONISTA~

DADOS DO CANDITADO

Título (Superior ou

técnólogo)

Cursos

Profissionalizantes e ou

de qualificação na área

Experiência Profissional

TOTAL2 0,5 1 1

NOME DATA NASC.

Quantidade

diplomas

/certificados

Pontos

Quantidade

diplomas

/certificados

PontosContagem

de TempoPontos

Carteira de

Trabalho e

Previdência

Social (CTPS)

Pontos

85º 1035 FERNANDA DOS SANTOS LOPES 20/06/1978 0 0 1 0,5 0 0 1 1 1,50

86º 1598 ELEN APARECIDA LIMA 13/07/1991 0 0 3 1,5 0 0 0 0 1,50

87º 222 ERISVALDINO SANTOS TEIXEIRA 01/06/1955 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

88º 1729 QUEILA CASTRO TORRES 10/11/1964 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

89º 1492 MARIA DO ROSARIO DE JESUS 18/12/1965 0 0 2 1 0 0 0 0 1,00

90º 497 NELCI APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO 27/12/1967 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

91º 1451 SANDRA MARA COURA 11/11/1968 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

92º 1509 ELISA DA SILVEIRA SANTOS LOURENCO 07/04/1970 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

93º 1077 CLAUDIA CAPISTRANA DIAS 04/08/1974 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

94º 230 SONIA FERREIRA DA SILVA 03/05/1975 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

95º 218 KARINA SILVEIRA MEIRELLES 24/09/1975 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

96º 1452 ROSANGELA APARECIDA CRUZ SILVA 11/04/1976 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

97º 309 FERNANDA GONCALVES DO NASCIMENTO 10/08/1977 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

98º 201 JOSIANE APARECIDA BATISTA 04/02/1979 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

99º 628 MARIA IZABEL DE OLIVEIRA 03/07/1982 0 0 0 0 1 1 0 0 1,00

100º 1803 THIAGO AUGUSTO NASCIMENTO 16/08/1983 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

101º 1740 RENATA APARECIDA MODESTO 21/07/1984 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

102º 1802 DIEGO APARECIDO DA SILVA 15/12/1986 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

103º 026 ROSSIENI SANTOS DA SILVEIRA 21/06/1987 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

104º 849 MARCOS BRUNO FERREIRA 07/11/1987 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

105º 327 LORRAINE LINS DA SILVA ALVES 29/10/1988 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

106º 375 ANNA FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS 22/05/1989 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

107º 1536 DRIELLY MACHADO MENDES 06/08/1990 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

108º 1411 PAMELA CRISTINA SIQUEIRA 08/01/1991 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

109º 1273 GUILHERME AMERICO DE MELO 26/06/1992 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

110º 428 ALINE CRISTINA LOPES 07/04/1993 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

111º 1163 PAMELA DA SILVA MENEZES 28/04/1993 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

112º 1500 JESSICA RODRIGUES COSTA 04/06/1993 0 0 0 0 0 0 1 1 1,0058

CLA

SSIF

ICA

ÇÃ

O

PR

OTO

CO

LOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO / PONTUAÇÃO ANÁLISE CURRICULAR ~RECEPCIONISTA~

DADOS DO CANDITADO

Título (Superior ou

técnólogo)

Cursos

Profissionalizantes e ou

de qualificação na área

Experiência Profissional

TOTAL2 0,5 1 1

NOME DATA NASC.

Quantidade

diplomas

/certificados

Pontos

Quantidade

diplomas

/certificados

PontosContagem

de TempoPontos

Carteira de

Trabalho e

Previdência

Social (CTPS)

Pontos

113º 1589 TAMIRES OLIVEIRA ARAUJO 07/06/1993 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

114º 003 ANA CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS 15/11/1994 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

115º 096 SCALETH NATACHA GONCALVES DA SILVA 11/06/1995 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

116º 871 AMANDA KELLY DE OLIVEIRA ALMEIDA 14/09/1995 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

117º 525 ISADORA MARTINS MARQUES 16/10/1997 0 0 0 0 0 0 1 1 1,00

118º 089 ROSILANE AUGUSTA DA SILVA PACHECO BATISTA 16/02/1967 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,50

119º 1235 ELENITA DE FATIMA DA SILVA REIS 06/10/1974 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,50

120º 651 MARIA LUCIANA TEIXEIRA 05/05/1979 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,50

121º 233 DJAVAN JEAN RITES 28/04/1983 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,50

122º 818 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA 10/10/1983 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,50

123º 450 DENISE APARECIDA REIS 30/08/1985 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,50

124º 1018 MIRIA MARIA DE SIQUEIRA 27/03/1989 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,50

125º 840 PATRICIA PAULA MARTINS 31/07/1993 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,50

126º 858 GABRIELA OLIVEIRA PERACINI 21/11/1995 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,50

127º 390 LAYS SILVA JERONIMO 11/09/1996 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,50

128º 238 ANA LUIZA PASSOS OLIVEIRA 04/05/1998 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,50

129º 1356 MARCELA MARA LIMA MACHADO 15/02/1999 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,50

130º 771 LAURA GABRIELA COSTA 15/03/1999 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0,50

131º 1332 LUZIA DE FATIMA SILVA LIMA 13/02/1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

132º 062 MARIA SILVIA BERALDO MAIA 24/02/1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

133º 1026 VERA LUCIA DA SILVA 29/07/1962 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

134º 672 JOSE ANTONIO DOS REIS SANTOS 06/01/1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

135º 918 EDNA BARBOSA CARVALHO 26/06/1964 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

136º 875 SONIA OLIVEIRA SOUZA 14/11/1964 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

137º 1155 PAULO JOSE LEMOS BORGES 03/07/1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

138º 1257 LUCIANO DONIZETE DOS SANTOS 31/08/1965 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

139º 734 NATAL DE ANDRADE RIBEIRO 09/04/1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

140º 952 MARIA INEZ TOME 19/04/1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0058

CLA

SSIF

ICA

ÇÃ

O

PR

OTO

CO

LOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO / PONTUAÇÃO ANÁLISE CURRICULAR ~RECEPCIONISTA~

DADOS DO CANDITADO

Título (Superior ou

técnólogo)

Cursos

Profissionalizantes e ou

de qualificação na área

Experiência Profissional

TOTAL2 0,5 1 1

NOME DATA NASC.

Quantidade

diplomas

/certificados

Pontos

Quantidade

diplomas

/certificados

PontosContagem

de TempoPontos

Carteira de

Trabalho e

Previdência

Social (CTPS)

Pontos

141º 1292 MARIA ISABEL PEREIRA DA SILVA 07/02/1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

142º 913 EDILENE TEIXEIRA DE SOUZA 01/03/1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

143º 702 ANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA 05/03/1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

144º 1334 SELMA REJANE FRANCISCO MONTEIRO 16/06/1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

145º 1483 ELIANE MENDES 23/06/1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

146º 1315 MARIA TEREZA SILVA 09/09/1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

147º 1707 MARIA APARECIDA DE SOUZA 20/10/1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

148º 291 ROSIMEIRE MIMAR TEIXEIRA 22/10/1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

149º 124 ALDA CRISTINA LEITE ARAUJO 28/11/1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

150º 129 ESTER ROSA FELICIO 28/03/1968 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

151º 1787 VANIA SANTOS SILVA 29/07/1968 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

152º 1822 LUCILENE ALVES DA SILVA 28/06/1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

153º 1321 MARIA LUZIA FERREIRA LARA 12/06/1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

154º 678 ROSICLER ARIADNE INACIO 08/09/1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

155º 1266 VITOR DE SOUZA COSTA 12/10/1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

156º 1369 ROSIMEIRE ANDRADE DA SILVA 05/12/1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

157º 1362 ANA MARIA MACHADO 05/07/1971 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

158º 569 LUCIANA LOPES MACEDO BORGES 02/08/1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

159º 1559 DENISE DE SOUZA ANDRADE BATISTA 15/08/1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

160º 1737 DALVA CRISTINA FRANCISCO MOTA 01/11/1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

161º 1693 SONIA MARIA DE CARVALHO 15/02/1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

162º 1695 RENATO GABRIEL CIRINO 12/03/1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

163º 176 CLAUDIA MENEZES FONSECA 24/03/1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

164º 536 ELAINE FRANCISCA PEREIRA SOUSA 22/09/1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

165º 297 LUIZ FERNANDO DA SILVA 21/10/1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

166º 1388 SILVIANA MARIA SILVA NUNES 15/07/1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

167º 1227 ADRIANA GONCALVES DO NASCIMENTO 13/08/1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

168º 879 ELIZABETE DO ROSARIO CHAGAS DUARTE 26/12/1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0058

CLA

SSIF

ICA

ÇÃ

O

PR

OTO

CO

LOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO / PONTUAÇÃO ANÁLISE CURRICULAR ~RECEPCIONISTA~

DADOS DO CANDITADO

Título (Superior ou

técnólogo)

Cursos

Profissionalizantes e ou

de qualificação na área

Experiência Profissional

TOTAL2 0,5 1 1

NOME DATA NASC.

Quantidade

diplomas

/certificados

Pontos

Quantidade

diplomas

/certificados

PontosContagem

de TempoPontos

Carteira de

Trabalho e

Previdência

Social (CTPS)

Pontos

169º 213 ELISANGELA CRISTINE EVANGELISTA DA CRUZ 09/10/1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

170º 594 ANDREIA VILARINO DOS SANTOS 17/12/1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

171º 1743 FABIANA APARECIDA PEREIRA 05/03/1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

172º 1736 ERIKA CARLA DA SILVA 03/03/1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

173º 260 SILVIA RODRIGUES DE MELLO SILVA 17/07/1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

174º 1423 VANESSA CRISTINA DE MELLO 18/08/1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

175º 434 JULIANA MICHELE PARREIRA 12/01/1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

176º 1217 ADANES SILVA 30/01/1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

177º 254 ROSANGELA GOMES DA SILVA GONCALVES 18/02/1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

178º 1526 CRISLAINE HELENA SOUZA 29/02/1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

179º 1471 FERNANDO ASSIS ANDRADE 28/04/1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

180º 1253 RICARDO FRANCISCO DE CARVALHO 27/06/1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

181º 1782 MARISA RANGEL REIS RIBEIRO 25/12/1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

182º 425 NILVA LUCIA MORAES 02/02/1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

183º 458 GEYSE APARECIDA SILVA ALVES 05/02/1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

184º 732 ALAX PATRICK DE OLIVEIRA REIS 18/08/1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

185º 1367 ELIANE PAIVA MOREIRA 14/09/1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

186º 891 JAQUELINE DE VASCONCELOS ALVES 04/12/1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

187º 412 TATIANA MENDES AMORIM SILVA 26/01/1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

188º 1054 SILVIA APARECIDA DE ABREU 12/03/1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

189º 1290 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 01/05/1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

190º 1070 LIANA TEIXEIRA SANTANA 18/06/1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

191º 314 KARLA JULIANA ALVES MENDONCA 18/09/1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

192º 097 JOICE QUERINO DA SILVA 09/10/1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

193º 168 MIRIAN OLIVEIRA SANTOS 29/10/1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

194º 626 ELISANGELA ALMEIDA BACOVISKI 01/12/1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

195º 1365 VIVIANE COSTA SOUZA 07/01/1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

196º 1132 FRANCIELE DIAS DE ALMEIDA 28/01/1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0058

CLA

SSIF

ICA

ÇÃ

O

PR

OTO

CO

LOPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO / PONTUAÇÃO ANÁLISE CURRICULAR ~RECEPCIONISTA~

DADOS DO CANDITADO

Título (Superior ou

técnólogo)

Cursos

Profissionalizantes e ou

de qualificação na área

Experiência Profissional

TOTAL2 0,5 1 1

NOME DATA NASC.

Quantidade

diplomas

/certificados

Pontos

Quantidade

diplomas

/certificados

PontosContagem

de TempoPontos

Carteira de

Trabalho e

Previdência

Social (CTPS)

Pontos

197º 1312 KLEBER DO NASCIMENTO OLIVEIRA 30/01/1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

198º 1154 ENRYKE AMARAL 05/05/1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

199º 883 JANAINA CRISTINA DE SOUZA SILVA 01/06/1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

200º 1200 ESTEFANI TOMAZIA PEDRO 27/10/1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

201º 1775 GABRIELA REIS PONSANCINI 22/11/1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

202º 700 ALINE PATRICIA DE PAULA RAMIRES 29/02/1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

203º 1393 FRANCIANE CARLA CARNEIRO 12/06/1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

204º 1420 ALINE CRISTINA DA SILVA 17/07/1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

