indicadores ibge · instituto brasileiro de geografia e estatÍstica - ibge presidente roberto...

18
Indicadores IBGE Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor IPCA e INPC Outubro de 2018 Publicado em 07/11/2018 às 9 horas

Upload: vanminh

Post on 10-Nov-2018

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Indicadores IBGE · INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE Presidente Roberto Luís Olinto Ramos Diretor-Executivo Fernando José de Araújo Abrantes ORGÃOS ESPECÍFICOS

Indicadores IBGE

Sistema Nacional de Índices

de Preços ao Consumidor

IPCA e INPC

Outubro de 2018

Publicado em 07/11/2018 às 9 horas

Page 2: Indicadores IBGE · INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE Presidente Roberto Luís Olinto Ramos Diretor-Executivo Fernando José de Araújo Abrantes ORGÃOS ESPECÍFICOS

Presidente da República

Michel Miguel Elias Temer Lulia

Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Esteves Pedro Colnago Júnior

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E

ESTATÍSTICA - IBGE

Presidente

Roberto Luís Olinto Ramos

Diretor-Executivo

Fernando José de Araújo Abrantes

ORGÃOS ESPECÍFICOS SINGULARES

Diretoria de Pesquisas

Claudio Dutra Crespo

Diretoria de Geociências

João Bosco de Azevedo

Diretoria de Informática

José Sant’Anna Bevilaqua

Centro de Documentação e Disseminação de

Informações

David Wu Tai

Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Maysa Sacramento de Magalhães

UNIDADE RESPONSÁVEL

Diretoria de Pesquisas

Coordenação de Índices de Preços

Gustavo Vitti Leite

EQUIPE de ANÁLISE

Gerência: José Fernando Pereira Gonçalves

Colaboradores: André Filipe Guedes Almeida

Pedro Kislanov da Costa

Indicadores IBGE

Plano de divulgação:

Trabalho e rendimento

Pesquisa mensal de emprego*

Pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua

Agropecuária

Estatística da produção agrícola **

Estatística da produção pecuária **

Indústria

Pesquisa industrial mensal: emprego e salário ***

Pesquisa industrial mensal: produção física Brasil

Pesquisa industrial mensal: produção física regional

Comércio

Pesquisa mensal de comércio

Serviços

Pesquisa mensal de serviços

Índices, preços e custos

Índice de preços ao produtor – indústrias extrativas e

de transformação

Sistema nacional de índices de preços ao consumidor:

IPCA-E

Sistema nacional de índices de preços ao consumidor:

INPC - IPCA

Sistema nacional de pesquisa de custos e índices da

construção civil

Contas nacionais trimestrais

Contas nacionais trimestrais: indicadores de volume e

valores correntes

* O último fascículo divulgado corresponde a

fevereiro de 2016.

** Continuação de: Estatística da produção

agropecuária, a partir de janeiro de 2006. A produção

agrícola é composta do Levantamento Sistemático da

Produção Agrícola. A produção pecuária é composta

da Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, da

Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral

do Couro e da Produção de Ovos de Galinha.

*** O último fascículo divulgado corresponde a

dezembro de 2015.

Iniciado em 1982, com a divulgação de indicadores

sobre trabalho e rendimento, indústria e preços, o

periódico Indicadores IBGE passou a incorporar, no

decorrer das décadas seguintes, informações sobre

agropecuária, contas nacionais trimestrais e serviços,

visando contemplar as variadas demandas por

estatísticas conjunturais para o País. Outros temas

poderão ser abarcados futuramente, de acordo com as

necessidades de informação identificadas. O periódico

é subdividido em fascículos por temas específicos, que

incluem tabelas de resultados, comentários e notas

metodológicas. As informações apresentadas estão

disponíveis em diferentes níveis geográficos: nacional,

regional e metropolitano, variando por fascículo

Page 3: Indicadores IBGE · INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE Presidente Roberto Luís Olinto Ramos Diretor-Executivo Fernando José de Araújo Abrantes ORGÃOS ESPECÍFICOS

- 3 -

SUMÁRIO

SISTEMA NACIONAL DE ÍNDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – SNIPC........................4

COMENTÁRIOS..................................................................................................................................8

TABELAS CONJUNTURAIS............................................................................................................12

Page 4: Indicadores IBGE · INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE Presidente Roberto Luís Olinto Ramos Diretor-Executivo Fernando José de Araújo Abrantes ORGÃOS ESPECÍFICOS

- 4 -

SISTEMA NACIONAL DE ÍNDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR

SNIPC

DESCRIÇÃO

- Descrição Sumária

O Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - SNIPC consiste em uma combinação de

processos destinados a produzir índices de preços ao consumidor. O objetivo é acompanhar a variação de

preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias.

O sistema abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São

Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador, Curitiba e Vitória, além do Distrito Federal e dos municípios de

Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. É a partir da agregação dos índices regionais

referentes a uma mesma faixa de renda que se obtém o índice nacional.

Os índices mensais resultam, regra geral, da comparação dos preços vigentes nos 30 (trinta) dias do

período de referência com os 30 (trinta) do período base. A coleta integral de preços se dá a cada período

de 30 (trinta) dias que é segmentado, sem interrupção, em 4 (quatro) subperíodos. Cada um deles contém

cerca de 7 (sete) dias com datas definidas através do Calendário Anual de Coleta do SNIPC.

Em um subperíodo efetua-se a coleta de uma quarta parte fixa de estabelecimentos. Desta forma, é

possível extrair do sistema índices com períodos base e de referência de 30 (trinta) dias ao final de cada

conjunto de quatro subperíodos.

Os índices podem ser obtidos para diversas populações-objetivo desde que estejam disponíveis as

respectivas estruturas de ponderações correspondentes a famílias de diferentes faixas de rendimento

mensal.

Do ponto de vista temporal, além dos índices mensais, podem ser calculadas as variações de preços

ocorridas em 2 (dois) meses ou mais, a partir das séries históricas produzidas.

Ressaltando que o sistema, na forma como é montado, possibilita várias alternativas de cálculo de índices,

passamos a descrever, abaixo, os Índices Nacionais de Preços ao Consumidor:

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA

Page 5: Indicadores IBGE · INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE Presidente Roberto Luís Olinto Ramos Diretor-Executivo Fernando José de Araújo Abrantes ORGÃOS ESPECÍFICOS

- 5 -

- Descrição Atual

O INPC e o IPCA são calculados de forma contínua e sistemática para as áreas abrangidas pelo sistema.

A população-objetivo do INPC é referente a famílias residentes nas áreas urbanas das regiões de

abrangência do SNIPC, com rendimentos de 1 (um) a 5 (cinco) salários mínimos, cuja pessoa de

referência é assalariada. A população-objetivo do IPCA é referente a famílias residentes nas áreas urbanas

das regiões de abrangência do SNIPC, com rendimentos de 1 (um) a 40 (quarenta) salários mínimos,

qualquer que seja a fonte de rendimentos.

Para cada região são utilizadas as informações das seguintes pesquisas básicas:

PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES - POF

Realizada no período compreendido entre maio de 2008 e maio de 2009.

Forneceu as estruturas de ponderação das populações-objetivo.

PESQUISA DE LOCAIS DE COMPRA - PLC

Realizada no período de maio a junho de 1988. Forneceu o cadastro de informantes da pesquisa, cuja

manutenção é contínua.

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - PEPS

Realizada na época de implantação de cada uma das regiões para todos os produtos e serviços constantes

das estruturas de ponderação. Forneceu o cadastro de produtos e serviços pesquisado, que é

permanentemente atualizado com o objetivo de acompanhar a dinâmica de mercado.

PRINCIPAIS VARIÁVEIS INVESTIGADAS E UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO

Os preços obtidos são os efetivamente cobrados ao consumidor, para pagamento à vista.

A Pesquisa é realizada em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios e

concessionárias de serviços públicos.

ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA

Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém,

Fortaleza, Salvador, Curitiba e Vitória, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia, Campo

Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.

Page 6: Indicadores IBGE · INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE Presidente Roberto Luís Olinto Ramos Diretor-Executivo Fernando José de Araújo Abrantes ORGÃOS ESPECÍFICOS

- 6 -

PERIODICIDADE

Mensal

METODOLOGIA

Os índices são calculados para cada região. A partir dos preços coletados mensalmente, obtém-se, na

primeira etapa de síntese, as estimativas dos movimentos de preços referentes a cada produto pesquisado.

Tais estimativas são obtidas através do cálculo da média aritmética simples de preços dos locais da

amostra do produto que, comparadas em dois meses consecutivos, resultam no relativo das médias.

Agregando-se os relativos dos produtos através da média geométrica é calculada a variação de preços de

cada subitem, que se constitui na menor agregação do índice que possui ponderação explícita.

A partir daí é aplicada a fórmula Laspeyres, obtendo-se todos os demais níveis de agregação da estrutura

item, subgrupo, grupo e, por fim, o índice geral da região.

Os índices nacionais INPC e IPCA são calculados a partir dos resultados dos índices regionais,

utilizando-se a média aritmética ponderada.

A variável de ponderação do INPC é a "População Residente Urbana" (Pesquisa de Orçamentos

Familiares - POF - 2008-2009) e a do IPCA "Rendimento Familiar Monetário Disponível " (Pesquisa de

Orçamentos Familiares - POF - 2008-2009).

ÉPOCA DE COLETA

O período de coleta do INPC e do IPCA estende-se, em geral, do dia 01 a 30 do mês de referência.

TEMPO PREVISTO ENTRE COLETA E DIVULGAÇÃO

Aproximadamente 8 (oito) dias úteis.

Page 7: Indicadores IBGE · INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE Presidente Roberto Luís Olinto Ramos Diretor-Executivo Fernando José de Araújo Abrantes ORGÃOS ESPECÍFICOS

- 7 -

INÍCIO DA PESQUISA

Janeiro/1979 - Rio de Janeiro;

Junho/1979 - Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife;

Janeiro/1980 - São Paulo, Brasília e Belém;

Outubro/1980 - Fortaleza, Salvador e Curitiba;

Janeiro/1991 - Goiânia;

Janeiro/2014 - Vitória e Campo Grande;

Maio/2018 - Rio Branco, São Luís e Aracaju;

A série Brasil encontra-se disponível a partir de setembro de 1981.

Page 8: Indicadores IBGE · INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE Presidente Roberto Luís Olinto Ramos Diretor-Executivo Fernando José de Araújo Abrantes ORGÃOS ESPECÍFICOS

- 8 -

COMENTÁRIOS Outubro de 2018

1. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do mês de outubro apresentou

variação de 0,45%, ficando 0,03 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada em setembro, 0,48%.

Este resultado é o maior para um mês de outubro desde 2015, quando o IPCA registrou 0,82%. O

acumulado no ano ficou em 3,81%, acima do 2,21% registrado em igual período do ano passado. Na ótica

dos últimos doze meses, o índice ficou em 4,56%, pouco acima dos 4,53% dos 12 meses imediatamente

anteriores. Em outubro de 2017, a taxa atingiu 0,42%.

Para cálculo do índice do mês foram comparados os preços coletados no período de 28 de

setembro a 26 de outubro de 2018 (referência) com os preços vigentes no período de 30 de agosto a 27 de

setembro de 2018 (base).

Conforme pode ser observado na tabela a seguir, o grupo Alimentação e bebidas mostrou

aceleração nos níveis de preços (de 0,10% em setembro para 0,59% em outubro), enquanto o grupo dos

Transportes desacelerou ao sair de 1,69% em setembro para 0,92% em outubro. Juntos, estes dois grupos

respondem por 43% das despesas das famílias e contribuíram com cerca de 70% do índice do mês. Os

demais grupos ficaram entre o 0,02% da Comunicação e o 0,76% dos Artigos de residência.

Setembro Outubro Setembro Outubro

Índice Geral 0,48 0,45 0,48 0,45

Alimentação e Bebidas 0,10 0,59 0,03 0,15

Habitação 0,37 0,14 0,06 0,02

Artigos de Residência 0,11 0,76 0,00 0,03

Vestuário -0,02 0,33 0,00 0,02

Transportes 1,69 0,92 0,31 0,17

Saúde e Cuidados Pessoais 0,28 0,27 0,03 0,03

Despesas Pessoais 0,38 0,25 0,04 0,03

Educação 0,24 0,04 0,01 0,00

Comunicação -0,07 0,02 0,00 0,00

Grupo

Variação (%) Impacto (p.p.)

Page 9: Indicadores IBGE · INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE Presidente Roberto Luís Olinto Ramos Diretor-Executivo Fernando José de Araújo Abrantes ORGÃOS ESPECÍFICOS

- 9 -

Após a alta de 1,69% em setembro, o grupo dos Transportes desacelerou em outubro (0,92%)

apresentando-se, ainda, com a maior variação dentre os grupos de produtos e serviços pesquisados, além

de exercer o principal impacto no índice de setembro, com 0,17 p.p.

Pelo segundo mês consecutivo os combustíveis foram o destaque do grupo com 2,44% de

variação e 0,14 p.p. de impacto no IPCA, o que representa, aproximadamente, 1/3 do índice. Todos os

itens apresentaram desaceleração de setembro para outubro: etanol (de 5,42% para 4,07%), óleo diesel

(de 6,91% para 2,45%), gasolina (de 3,94% para 2,18%) e o gás veicular (de 0,85% para 0,06%).

Ainda nos Transportes, o item passagem aérea também desacelerou com alta de 7,49% frente

aos 16,81%, de setembro.

O grupo Alimentação e bebidas apresentou forte aceleração nos níveis de preços de setembro

(0,10%) para outubro (0,59%), sendo responsável pelo segundo maior impacto de grupo no IPCA (0,15

p.p.). Esta alta foi impulsionada, principalmente, pelo grupamento da alimentação no domicílio (de

0,00% em setembro para 0,91% em outubro), destacando-se o tomate (51,27%), a batata-inglesa

(13,67%), o frango inteiro (1,95%) e as carnes (0,57%). No lado das quedas sobressaíram: farinha de

mandioca (-4,69%), leite longa vida (-2,60%), ovos (-1,12%) e café moído (-0,94%).

Já o grupamento da alimentação fora variou 0,02%, com destaque para o lanche (-0,25%).

No item energia elétrica (0,12%), do grupo Habitação (0,14%), houve reajuste nas tarifas nas

seguintes áreas: 15,23% em uma das concessionárias em São Paulo (0,25%) a partir de 23 de outubro;

6,18% em Brasília (0,35%) e 15,56% em Goiânia (1,06%), ambos em vigor desde 22 de outubro. As

demais regiões pesquisadas variaram entre os -2,39% da região metropolitana de Recife e os 6,56% da de

Fortaleza, em razão dos aumentos ou reduções nas alíquotas de PIS/COFINS.

Cabe destacar que, desde junho, encontra-se em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2,

com a cobrança adicional de R$0,05 por kwh consumido.

Ainda no grupo Habitação, a variação de 0,65% no item gás encanado foi em razão do reajuste

de 14,89% na tarifa em Curitiba, em vigor desde 14 de setembro.

Quanto aos índices regionais, conforme a tabela a seguir, o maior índice ficou com a região

metropolitana de Porto Alegre (0,72%) em virtude da alta de 66,08% no tomate e de 2,55% na gasolina.

O menor índice (0,21%) foi registrado nas regiões metropolitanas de Recife e do Rio de Janeiro. Na

primeira sobressaíram as quedas na energia elétrica (-2,39%) e no lanche (-1,97%). Na segunda, as

Page 10: Indicadores IBGE · INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE Presidente Roberto Luís Olinto Ramos Diretor-Executivo Fernando José de Araújo Abrantes ORGÃOS ESPECÍFICOS

- 10 -

principais quedas foram nos itens leite longa vida (-5,04%) e refeição (-0,86%).

Setembro Outubro Ano 12 meses

Porto Alegre 8,40 0,57 0,72 4,79 5,66

Campo Grande 1,51 0,46 0,71 3,23 3,90

Vitória 1,78 0,88 0,70 4,51 4,89

Fortaleza 2,91 0,28 0,63 2,91 3,30

Curitiba 7,79 0,57 0,58 3,83 4,26

Goiânia 3,59 0,49 0,55 3,05 4,55

Belém 4,23 0,06 0,54 2,50 2,38

Aracaju 0,79 0,08 0,52 2,27 2,27

Rio Branco 0,42 0,42 0,51 2,90 2,90

Salvador 6,12 0,35 0,46 3,78 3,61

Brasília 2,80 1,06 0,41 3,18 4,26

São Paulo 30,67 0,61 0,41 3,96 5,21

Belo Horizonte 10,86 0,27 0,41 4,08 4,34

São Luís 1,87 0,72 0,37 2,51 2,51

Rio de Janeiro 12,06 0,38 0,21 3,90 4,74

Recife 4,20 0,15 0,21 2,76 3,48

Brasil 100,00 0,48 0,45 3,81 4,56

Variação Acumulada (%)

Região

Peso

Regional

(%)

Variação (%)

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de

01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além

dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

2. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC apresentou variação de 0,40% em

outubro, ficando 0,10 p.p. acima da taxa de setembro (0,30%). Este resultado é o maior para um mês de

outubro desde 2015, quando o INPC registrou 0,77%. O acumulado no ano ficou em 3,55%, acima do

1,62% registrado em igual período do ano passado. Na ótica dos últimos doze meses, o índice ficou em

4,00%, acima dos 3,97% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2017, a taxa foi de

0,37%.

Page 11: Indicadores IBGE · INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE Presidente Roberto Luís Olinto Ramos Diretor-Executivo Fernando José de Araújo Abrantes ORGÃOS ESPECÍFICOS

- 11 -

Os produtos alimentícios tiveram alta de 0,61% em outubro enquanto, no mês anterior,

registraram 0,05%. O agrupamento dos não alimentícios ficou com variação de 0,31% enquanto, em

setembro, havia registrado 0,41%.

Na ótica dos índices regionais, o maior índice ficou com Vitória (0,71%), em virtude da alta do

tomate (89,11%) e da energia elétrica (2,12%). O menor índice ficou com o Rio de Janeiro (0,15%),

onde sobressaem as quedas no leite longa vida (-5,04%) e na refeição (-0,86%).

Setembro Outubro Ano 12 meses

Vitória 1,83 0,75 0,71 4,67 4,88

Porto Alegre 7,38 0,45 0,69 4,92 5,61

Campo Grande 1,64 0,35 0,61 2,92 3,52

Aracaju 1,29 -0,17 0,60 1,85 1,85

Curitiba 7,29 0,44 0,60 4,01 4,31

Goiânia 4,15 0,41 0,54 2,63 4,13

Fortaleza 5,42 0,15 0,53 2,48 2,68

Rio Branco 0,59 0,24 0,50 3,32 3,32

Belém 6,44 -0,13 0,50 2,17 1,85

Salvador 8,75 0,20 0,44 3,27 2,94

Brasília 1,88 0,54 0,38 2,79 3,53

São Luís 3,11 0,53 0,37 2,09 2,09

Belo Horizonte 10,60 0,13 0,33 3,70 3,76

São Paulo 24,24 0,47 0,31 3,98 4,98

Recife 5,88 0,06 0,16 2,10 2,62

Rio de Janeiro 9,51 0,21 0,15 4,32 4,84

Brasil 100,00 0,30 0,40 3,55 4,00

Variação mensal (%) Variação Acumulada (%)

Região

Peso

Regional

(%)

Para cálculo do índice do mês foram comparados os preços coletados no período de 28 de

setembro a 26 de outubro de 2018 (referência) com os preços vigentes no período de 30 de agosto a 27 de

setembro de 2018 (base).

O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, se refere às famílias com rendimento monetário de 01

a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos

municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

Page 12: Indicadores IBGE · INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE Presidente Roberto Luís Olinto Ramos Diretor-Executivo Fernando José de Araújo Abrantes ORGÃOS ESPECÍFICOS

- 12 -

TABELAS CONJUNTURAIS

R J P OA B H R EC SP D F B EL F OR SA L C UR GOI VIT C G R B SL A JU N A C ION A L

Índice Geral 0,21 0,72 0,41 0,21 0,41 0,41 0,54 0,63 0,46 0,58 0,55 0,70 0,71 0,51 0,37 0,52 0,45

Alimentação e bebidas -0,08 1,40 1,02 0,48 0,41 0,27 0,75 0,22 0,65 0,59 0,74 1,09 1,51 0,76 0,56 0,71 0,59

Cereais, leguminosas e oleaginosas 3,99 2,68 1,44 -0,47 -1,90 1,82 4,71 -0,11 -0,58 2,05 -0,11 1,12 1,33 1,58 -0,65 1,00 0,76

Farinhas, féculas e massas 0,97 -1,09 0,11 -1,22 0,80 0,69 -0,14 0,78 -8,31 -0,44 -1,15 -0,70 -2,21 -0,76 -3,00 -3,38 -1,14

Tubérculos, raízes e legumes 29,49 28,29 28,59 10,65 16,52 17,39 8,82 27,24 22,67 30,02 38,02 28,58 38,75 7,59 5,52 5,83 22,08

Açúcares e derivados 2,04 -0,48 1,49 0,90 1,96 -0,78 0,89 0,93 0,13 -0,31 1,47 4,17 0,82 -0,55 1,00 -1,01 1,11

Hortaliças e verduras -1,04 -2,68 3,49 1,20 -2,96 -4,89 -2,26 3,12 -1,20 2,03 2,65 0,81 4,38 -0,17 4,48 1,14 -0,83

Frutas -1,99 4,47 5,73 -3,14 0,31 -3,56 -0,58 -4,66 -1,48 -1,55 5,25 1,00 2,08 -3,14 -4,93 1,28 0,51

Carnes -0,63 0,48 0,97 1,19 -0,23 2,30 0,83 0,39 0,78 1,92 0,93 0,80 2,24 1,24 1,01 1,63 0,57

Pescados -1,11 6,12 3,37 0,13 2,05 3,78 3,81 -3,53 0,48 1,61 -2,18 2,73 -3,20 0,97 2,27 0,69 1,42

Carnes e peixes industrializados 0,65 0,31 -0,94 1,68 0,15 0,76 -1,00 -1,93 0,25 1,18 -0,37 0,79 1,26 1,00 3,98 0,05 0,25

Aves e ovos 0,94 1,09 2,30 0,31 -0,10 2,53 1,40 1,22 2,82 0,74 2,64 1,11 1,24 0,35 1,94 2,11 1,12

Leite e derivados -3,10 0,62 -1,59 0,99 -1,21 -2,75 0,19 0,05 2,51 -1,59 -1,99 -0,94 -3,00 -1,10 -0,93 0,70 -0,91

Panificados -1,00 0,78 -0,83 1,42 0,50 0,55 1,89 0,47 2,81 -0,49 0,60 0,30 -0,81 0,24 2,80 0,64 0,43

Óleos e gorduras 1,97 2,71 1,41 2,36 0,67 -3,30 0,41 0,37 1,15 0,53 1,46 0,00 -0,11 0,03 -0,37 0,69 1,05

Bebidas e infusões -2,43 -0,10 -0,73 -0,34 0,73 0,38 -0,49 0,56 -0,54 1,25 -0,49 0,05 -0,41 0,32 -0,37 1,00 -0,07

Enlatados e conservas -0,47 -0,07 1,23 -1,34 1,00 0,28 2,07 -0,18 -0,76 0,67 0,84 0,94 -1,00 -0,59 -0,54 0,84 0,51

Sal e condimentos -0,45 -0,69 -0,96 0,31 0,25 -1,00 -1,06 -0,35 -0,82 -0,24 0,45 -0,38 2,73 0,26 -0,90 -0,49 -0,24

Alimentação fora do domicílio -0,60 0,59 0,63 -0,30 0,20 -0,06 -0,25 -0,64 0,03 -0,35 -1,15 0,21 0,79 1,63 0,74 0,22 0,02

Habitação -0,06 0,26 -0,32 -0,85 -0,09 0,25 1,19 1,46 -0,14 1,18 0,41 0,99 0,02 0,80 0,24 0,10 0,14

Aluguel e taxas 0,24 0,65 0,26 -0,65 -0,08 -0,11 0,29 0,00 0,10 0,34 0,48 0,29 -0,25 0,08 -0,33 0,25 0,11

Reparos 0,04 0,83 0,56 0,17 -0,29 0,21 0,55 0,34 0,21 0,32 -0,20 0,73 0,42 0,58 -0,09 0,72 0,19

Artigos de limpeza 0,40 -0,26 0,56 2,14 0,12 1,81 0,87 1,72 -0,19 -0,71 0,68 2,39 -0,24 -1,19 4,27 3,65 0,43

Combustíveis (domésticos) -0,03 3,08 -0,46 -0,66 -1,13 2,18 2,58 -0,71 -0,43 0,49 -0,89 -0,01 1,46 0,49 3,86 -2,26 0,12

Energia elétrica residencial -0,74 -1,43 -2,32 -2,39 0,25 0,35 1,64 6,56 -0,83 3,85 1,06 2,13 -0,16 1,67 -1,25 -0,17 0,12

Artigos de residência 0,83 1,16 0,25 0,33 1,11 1,08 0,28 1,04 0,64 0,55 0,86 0,55 0,92 0,40 -0,29 0,62 0,76

Mobiliário 1,21 0,05 0,09 0,42 1,29 1,01 0,79 0,65 -0,02 0,18 0,92 0,48 0,56 1,14 -0,75 0,16 0,63

Utensílios e enfeites 0,29 0,92 -0,26 0,45 1,49 -0,77 0,84 0,90 1,34 -0,22 0,90 -0,08 1,54 0,42 0,55 -0,33 0,68

Cama, mesa e banho -0,33 2,07 0,93 0,11 1,69 1,56 0,68 0,85 0,86 1,74 -0,59 3,00 1,66 0,83 -0,38 0,68 1,11

Eletrodomésticos e equipamentos 0,91 1,71 1,61 0,07 1,24 2,15 -0,10 1,41 0,93 1,20 1,58 0,66 1,33 0,32 -0,16 1,50 1,12

TV, som e informática 1,08 2,66 -1,19 0,70 -0,27 1,66 0,04 1,25 1,22 0,11 0,26 -0,10 0,83 -0,50 -0,04 1,68 0,39

Consertos e manutenção 0,24 0,59 0,42 0,23 1,33 0,34 -0,67 1,37 -0,04 0,69 0,99 0,10 0,07 -0,76 -0,76 -0,42 0,65

Vestuário 0,55 -0,30 0,15 0,16 0,56 0,92 0,03 0,76 0,45 0,46 -0,66 0,04 -0,10 0,51 0,78 1,01 0,33

Roupa masculina 0,18 -0,07 -0,01 2,64 1,32 0,51 -0,76 0,15 1,66 -0,14 0,24 0,70 -0,36 0,84 1,49 1,66 0,68

Roupa feminina 2,15 -0,83 0,57 -1,55 0,23 2,34 1,01 2,58 0,04 1,07 -0,65 -0,79 -0,24 2,02 0,54 1,60 0,52

Roupa infantil -1,50 -0,89 1,19 0,30 0,61 0,12 -1,05 0,02 1,00 1,60 -0,03 0,30 -1,02 -0,34 2,07 -0,95 0,31

Calçados e acessórios -0,17 0,40 -0,23 -0,27 0,50 -0,43 0,44 -1,01 -0,14 -0,21 -1,34 0,48 0,67 0,36 -0,43 1,12 0,06

Joias e bijuterias 0,66 -1,29 -1,62 -0,52 -1,16 3,17 -0,61 -0,01 -1,11 1,28 -1,46 -1,12 -0,91 -3,17 1,76 -0,51 -0,57

Tecidos e armarinho 0,38 0,20 0,10 0,58 0,81 0,53 -0,07 1,57 0,97 1,06 -1,22 0,98 0,29 2,03 -1,18 -0,04 0,49

