estado do tocantins resultado geral por ordem de … · 138 maria das graÇas alves de sousa van...

42
ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO RESULTADO GERAL POR ORDEM DE CARGO/ALFABÉTICA Colocação Nome Inscrição Identidade Pontuação Cargo: 001 MÉDICO PSF 001/2011 1 ANTONIO SOARES SILVA 103 37502094-2 7,25 4 LAILTON DE SOUSA LIMA 97 01677363200110 7,29999995231628 1 MARCELO DE ARAÚJO ROMÃO 89 4098239 8,90000009536743 2 NILO DE MELO 94 214054 8,00000023841858 3 VÍCTOR ROCHA MOURÃO 100 431025 7,59999990463257

Upload: dinhliem

Post on 30-Nov-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

RESULTADO GERAL

POR ORDEM DE CARGO/ALFABÉTICA

Colocação Nome Inscrição Identidade Pontuação

Cargo: 001 MÉDICO PSF 001/2011

1 ANTONIO SOARES SILVA 103 37502094-2 7,25

4 LAILTON DE SOUSA LIMA 97 01677363200110 7,29999995231628

1 MARCELO DE ARAÚJO ROMÃO 89 4098239 8,90000009536743

2 NILO DE MELO 94 214054 8,00000023841858

3 VÍCTOR ROCHA MOURÃO 100 431025 7,59999990463257

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

RESULTADO GERAL

POR ORDEM DE CARGO/ALFABÉTICA

Colocação Nome Inscrição Identidade Pontuação

Cargo: 002 ODONTÓLOGO 001/2011

3 ALESSON OLIVEIRA AGUIAR 22 974721980 7,5

3 ALEXANDRE SPACASSASSI NAZARIO 78 23829741-X 6,35000014305115

17 CAMILA RODRIGUES BRITO ARAUJO 44 924.932 6,70000004768372

1 CAMILLA DE MIRANDA RIBEIRO 20 15207892000-0 SSPMA 7,59999990463257

23 DANILO PINHEIRO MILAGRE 28 920412 6,25

12 DIEGO DA SILVA PEREIRA 10 0386354220098 7,29999995231628

24 DOMINGOS HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO 55 1227140999 6,19999980926514

11 GABRIELLE RIBEIRO LIMA 39 796895970 7,29999995231628

9 JAILSON MARQUES DA SILVA 3 371565 7,34999990463257

2 JEAN HREX JULIAO DE SOUZA 81 4897693-8 7,34999990463257

1 JONAS ALVES BARROS 73 722981 8,00000023841858

2 JOSÉ RIBAMAR SILVA ROSA 36 867.639- SSP-MA 7,54999995231628

25 JOZEIAS FERNANDES DE SOUSA 60 0170788520013 6,04999995231628

20 KAMILLA COSTA DE OLIVEIRA 16 125537407 6,40000009536743

26 KARLA SABRINA FONTINELE MAGNABOSCO 65 1199732998 6

6 LARISSA CAMYLA PASSOS GOMES 45 0230406320027 7,39999985694885

18 LAURA BARBOSA SANTOS 34 122694299-4 6,64999985694885

4 LILIAN RIBEIRO PEREIRA DE BARROS SILVA 31 1240547991 7,44999980926514

5 LUCAS COSTA LIMA 71 12280470 7,40000009536743

13 LUCIMAR NOLETO DE REZENDE 1 25390 6,94999980926514

15 MARALINE SILVA MOREIRA 57 154562920007 6,89999985694885

10 MARCILIO JOSE VASCONCELOS CAVALCANT 4 4478263 7,29999995231628

8 MARCOS DA SILVA OLIVEIRA 11 0139011720008 7,34999990463257

16 ROSIMARY BARROS NOLETO DURAND PINTO 2 034608262008-3 6,79999971389771

19 RUBIA NOGUEIRA JARDIM VARGAS 37 0000732721970 6,44999980926514

7 SAMUEL CORTES FERREIRA 23 78225597-3 7,34999990463257

14 SANDRO ROGERIO RIBEIRO ATAIDE 47 3215420 6,89999985694885

22 WANDERSON PAULA DE CASTRO 5 356882950 6,29999995231628

21 WANESSA OLIVEIRA DA SILVA TORRES 13 92320398 6,34999990463257

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

RESULTADO GERAL

POR ORDEM DE CARGO/ALFABÉTICA

Colocação Nome Inscrição Identidade Pontuação

Cargo: 003 ENFERMEIRO 001/2011

155 ADEILSON VELOSO DE ABREU 547 1021808 6,29999995231628

30 ADRIANA ALVES DE SOUSA 227 026026182003-2 7,69999980926514

118 ALÃN PEREIRA DE OLIVEIRA 295 693634 6,64999985694885

13 ALINE MOREIRA SILVA VIEIRA 408 028986862005-4 8,09999990463257

140 ALINE VIANA DE OLIVEIRA 291 018215522001-0 6,44999980926514

188 ALYNE SOUSA ABREU FARIAS 169 0286467320057 6,09999990463257

94 ALYNNE MARTINS DUARTE COSTA 564 928806 6,84999990463257

51 ANA CAROLINE RODRIGUES BORGES 326 1031636 7,35000014305115

175 ANA MARIA RODRIGUES MARTINS 405 27314562004-1 6,14999985694885

37 ANA PAULA ALVES DE CARVALHO 728 16938732001-3 7,59999990463257

49 ANAMARIA GOMES LINS 365 239178620038 7,39999985694885

2 ANDREA DANIELLA MARIA RODRIGUES E SO 189 369218 8,30000019073486

119 ANDRÉIA BARRETO DA SILVA 344 0278653420041 6,64999985694885

168 ANGELA MARIA DA SILVA MOTA DE SOUSA 587 368518957 6,19999980926514

133 ANNE CAROLINE ALVES LEITE TORRES 187 863945 6,5

32 ANTONIA LUDYMILLA ALMEIDA DOS SANTO 170 195873820021 7,64999985694885

25 ARIANE CABRAL RODRIGUES 486 027933772004-0 7,79999995231628

35 ARIANE NEVES MARINHO 531 181672420010 7,59999990463257

7 BÁRBARA LEAL DA COSTA 198 0301234020054 8,15000033378601

99 BRUNA MARIA MATOS MILHOMEM 744 0307876420065 6,79999995231628

6 BRUNA RAQUEL DE ALBUQUERQUE NORMA 431 15654882000-0 8,20000004768372

170 CAMILA DE CARLA ROSA DA SILVA 629 19538842002-0 6,19999980926514

44 CAMILLA SERRA SOUZA 235 16852812001-3 7,49999976158142

79 CARLA FERNANDES ROCHA AMORIM 439 0209644120023 7

158 CARLOS MAGNO RICARDO DE OLIVEIRA 489 31195920 SSPMA 6,25

121 CARMÉM LÚCIA DE ALCÂNTARA SILVA 304 4893231 DGPC/GO 6,59999990463257

14 CATILENA SILVA PEREIRA 349 2648934 SSP-PB 8,04999995231628

11 CHRISTIANE GONÇALVES SANTOS GOMES 342 640.018 SSP/TO 8,10000014305115

19 CLÁUDIA DE SOUSA FIDELIS 310 19309642001-7 7,94999980926514

71 CLEUDIMAR SILVA DE SOUSA MOURA 359 374870942 7,09999990463257

149 DANIELA PEREIRA GOMES 378 0260382020037 6,34999990463257

111 DANIELLA MARTINS RIBEIRO 208 451972 SSPTO 6,69999980926514

42 DANYELLE CARNEIRO DE SOUZA 520 237364320039 7,5

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

RESULTADO GERAL

POR ORDEM DE CARGO/ALFABÉTICA

Colocação Nome Inscrição Identidade Pontuação

Cargo: 003 ENFERMEIRO 001/2011

134 DÉBORA HEISSA DE ALMEIDA MATOS 509 029334392005-0 6,49999976158142

55 DENNIS GONÇALVES NOVAIS 384 354606 7,29999995231628

61 DEURIVAL DA ROCHA ROLIM JUNIOR 171 965684989 7,20000004768372

116 DEYZIANNE RODRIGUES COELHO 554 134136920007 6,64999985694885

130 EDILEIS FERREIRA DE SALES OLIVEIRA 244 246174 SSP/TO 6,54999971389771

194 EDNA RÚBIA PAULINO DE OLIVEIRA 245 371092 6,04999995231628

45 EDUARDO CEZAR DA SILVA SANTOS 631 016570152001-0 7,44999980926514

50 ELAINE MARCELLE DA SILVA GAIOSO 680 184450420011 7,39999985694885

103 ELAINNE MOTTA 361 168555820015 6,75

186 ELEN DIANA LOPES MORAES 394 023664632003-5 6,09999990463257

182 ELIEUSA DOS SANTOS SILVA 724 14943 6,09999990463257

40 ELISANGELA BALBINO LAGO CUNHA 477 0328063220077 7,5

68 ELISANGELA NUNES MOTA DIAS 194 446975 7,14999985694885

7 ELIZEUDA DOS SANTOS MORAIS 125 677829 6,94999980926514

85 ELK TERIANIA ROCHA DA SILVA 315 119976099-1 6,95000004768372

101 EVA DA COSTA FALCÃO SALES 200 0128861519999 6,79999971389771

24 FABIANA ALVES SOARES 607 2236465 7,79999995231628

8 FABRINA DA COSTA CARVALHO 733 15304912000-4 8,14999985694885

114 FERNANDA DE SOUSA FERNANDES 630 207488920020 6,64999985694885

176 FERNANDA KETLLEN SOUSA ARAGÃO 532 16830532001-3 6,14999985694885

187 FIORI DE LUTCHY SOUSA PECHOTO 231 017993292001-5 6,09999990463257

122 FLÁVIA LOIOLA CHAVES 651 028739772005-2 6,59999990463257

104 FRANCILENE NUNES OLIVEIRA DE MELO 224 026117572003-4 6,75

14 FRANCINILDO QUEIROZ DO NASCIMENTO 119 210700920028 6,14999985694885

96 FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SILV 446 268786 6,79999995231628

157 GEORGETE VELOSO DE MORAIS 569 108111 6,25

117 GESIEL DA SILVA SOUZA 504 17205332001-0 6,64999985694885

75 GIÓRGIA FERNANDA DA SILVA SANTANA FR 460 900693983 7,04999995231628

152 GIORGIO DE SOUSA MOURA 247 912874 6,30000019073486

125 GISLAINE APARECIDA VILELA CORREIA 512 11978145 - SSP - MG 6,54999995231628

41 GRACILIANO DE JESUS GOMES MUNIZ JÚNIO 255 162795820014 7,5

184 GREICY FERREIRA DA SILVA 266 02658664220038 6,09999990463257

89 HADA KARENINA HENRIQUES DIAS 641 16927002001-8 6,90000009536743

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

RESULTADO GERAL

POR ORDEM DE CARGO/ALFABÉTICA

Colocação Nome Inscrição Identidade Pontuação

Cargo: 003 ENFERMEIRO 001/2011

126 HEENNY BARROS ALMEIDA 447 19626032002-0 6,54999995231628

191 HELAIR VINAGRE TAVARES 537 4940952 6,04999995231628

197 HERBELCHIOR PEREIRA GOMES 478 0343656320076 6,04999995231628

23 HERIC DIONY SANTOS CARDOSO. 518 955724 7,84999990463257

100 HITALO RENNAN DE LIMA SILVA 499 5199993 6,79999995231628

164 IGOR ALMEIDA DOS SANTOS 545 0787369977 6,24999976158142

200 INGO SCHLLENKER 209 414674 6

195 INGRID HERVELLY RODRIGUES MOURA 331 5161395 6,04999995231628

162 IRENE MARQUES ABREU PACHECO 376 70189 6,24999976158142

193 IRITANIA GOMES FERNANDES 483 144095520001 6,04999995231628

154 ISLEIDE ANDRADE NUNES 590 0311212520062 6,29999995231628

58 IVONE SOUSA DA SILVA 184 187972520014 7,29999995231628

54 IVY KARLA OLIVEIRA SOARES 410 2720658 7,29999995231628

46 JAILENY OLIVEIRA BARBOSA 192 198993020021 7,44999980926514

3 JANAÍNA BEZERRA DA SILVA 128 198989920027 7,5

109 JANAINA ÉFANA MARTINS LEITÃO 277 700513 6,70000004768372

97 JAQUELINE LIMA PASSINHO COSTA 230 0001184102993 6,79999995231628

137 JAYNARA LARISSE BEZERRA DE ARAUJO 743 015255492000-8 6,45000004768372

27 JENNIFFER ADRIANNA MATOS TEODORO 470 18979562001-4 7,75

201 JENNIFFER PÂMELLA BALAN 632 001388539 6

18 JÉSSICA COSTA VIEIRA 628 028377562004-0 7,95000004768372

10 JHAINA DO NASCIMENTO MOREIRA 123 17369882001-1/SSP-MA 6,64999985694885

128 JHENNIFER CARLA SOARES DA SILVA 339 162227620012 6,54999995231628

2 JOÃO CARLOS SILVA AMAZONAS JÚNIOR 124 1917872 SSP/DF 7,5

179 JOÃO HELTON COSME BELARMINO 507 023989792003-6 6,14999985694885

70 JOHN LENNON DA SILVA SANTOS 418 13892642000-0 7,14999985694885

129 JOSÉ ADELMO FERREIRA DA SILVA 261 757511 6,54999971389771

143 JOSÉ FLÁVIO BORGES GOMES 279 227639944 6,39999985694885

132 JOSÉ HUMBERTO GOMES OLIVEIRA 371 899946984 6,5

1 JOSÉ RONALDO PEREIRA SILVA 132 1157681996 8,15000009536743

78 JOVANA LARA FERREIRA 603 12568814 7

62 JULIANA PEREIRA DE ABREU 166 700991 7,20000004768372

21 KAEL RAFAEL SILVA 612 2248116 SSP-PI 7,85000014305115

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

RESULTADO GERAL

POR ORDEM DE CARGO/ALFABÉTICA

Colocação Nome Inscrição Identidade Pontuação

Cargo: 003 ENFERMEIRO 001/2011

160 KARINE DA SILVA MOREIRA 642 0229543620020 6,25

185 KARINE KLEIN GÖTZ 385 2474480 SSP/PI 6,09999990463257

166 KARYNE GLEYCE ZEMF OLIVEIRA 240 200035020022 6,20000004768372

47 KATIUCE DA CONCEIÇÃO BISPO 191 749809 7,39999985694885

4 KAYLENN NASCIMENTO DOS SANTOS 134 029719342005-0 7,34999990463257

161 KEICYANNE TAYS NEVES DO EGITO 588 0273203620045 6,25

74 KELLY CRISTINA ARAÚJO 602 4002560 7,04999995231628

156 KELSSYANE DA SILVA ALVES 268 254222 2ª VIA 6,29999971389771

17 KELY DA SILVA OLIVEIRA 276 18014382001-7 7,95000004768372

31 KEURRY LOURHANE DA COSTA SILVA 696 5817388 7,69999980926514

82 KEZIA SANTOS DIAS 475 66646096-5 6,99999976158142

59 KLÉSIO DOS SANTOS GOMES 671 659894 7,25

169 LAERTH DA SILVA ARAUJO 647 11337965999 6,19999980926514

145 LARIANE SANTANA E SILVA 258 658824 6,39999985694885

64 LARISSA ARANTES LOPES 319 448333 sspto 7,19999980926514

102 LARISSA VELOSO REZENDE 616 927529 6,79999971389771

90 LAYANE MOTA DE SOUZA 292 164416220010 6,89999985694885

124 LAYNNE KATRYCIA SOUZA LOPES 668 445.586 6,59999966621399

177 LEIDIANE COSTA LIMA 524 772405 6,14999985694885

139 LIDIANE PEREIRA DE ALMEIDA 575 222295 SSP-TO 6,44999980926514

77 LIGIA GRAZIELA DE CARVALHO VELOSO 543 159740820001 7

148 LINDA GRACE BARBERINO FIGUEREDO 434 396672957 6,34999990463257

73 LUANA CAROLINA MUSTAFÉ MENDONÇA 646 859611 7,09999990463257

72 LUCELIA MARTINS CASTRO 482 0229930120021 7,09999990463257

60 LUCIANA MARINHO DA SILVA 367 897728980 7,24999976158142

9 LUCIO DOUGLAS CASTRO DE AGUIAR 203 15268652000-0 8,14999985694885

108 LUCITANIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTO 488 103759298-8 6,74999976158142

12 LUCIVANE PAIVA LIMA 117 17227612001-0 6,25

84 LUZINETE MARTINS PEREIRA 400 236603620037 6,95000004768372

80 MAGHALI NEREIDA SOUSA SILVA 713 33445894-3 7

153 MAIKON CHAVES DE OLIVEIRA 177 711003 6,29999995231628

202 MAÍRA DA SILVA SANTOS 414 20210162002-4 6

87 MARA CRISTINA FEITOSA SILVA 409 0261057820039 6,94999980926514

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

RESULTADO GERAL

POR ORDEM DE CARGO/ALFABÉTICA

Colocação Nome Inscrição Identidade Pontuação

Cargo: 003 ENFERMEIRO 001/2011

36 MARCELA DE OLIVEIRA FEITOSA 619 2676513 7,59999990463257

13 MARCELA FEITOSA DE OLIVEIRA 146 1178175992 6,15000009536743

4 MARCIA ALINI ALVES FELIZARDO DE LIMA 348 0306066620066 8,20000004768372

65 MARCIA CAROLINE NASCIMENTO SÁ 222 015595122000-0 7,19999980926514

9 MARCOS AURÉLIO ALVES DOS SANTOS 112 374047 6,79999995231628

135 MARIA COSTA DA SILVA 456 544145968 6,45000004768372

138 MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE SOUSA VAN 442 21326 2º VIA 6,44999980926514

181 MARIA DO CARMO GOMES FERREIRA 297 209320 ssp-to 6,09999990463257

22 MARIA FRANCILENE DE SOUSA MOURA 687 2005002146748 7,84999990463257

20 MARIA LUIZA RÊGO BEZERRA 223 168237020015 7,89999985694885

172 MARIA OLIVEIRA LIMA 747 108160 6,14999985694885

3 MARIA ONICE LOPES BEZERRA 207 693640 8,25000023841858

76 MARIA PEREIRA ARAUJO FEITOSA 731 0162896620010 7

67 MARIANA REIS SOARES 490 169171520011 7,19999980926514

10 MARILENE CAVALCANTE SILVA 337 284639 8,10000014305115

69 MARÍLIA CARVALHO COSTA 401 17923192001-4 7,14999985694885

34 MARÍLIA VIANA MIRANDA 704 231504420027 7,60000014305115

141 MARINA DE AGUIAR BATISTA 281 02028407200290 6,40000009536743

91 MARIZETE MARCOS FERREIRA 649 0307007420030 6,89999985694885

93 MARKENEDY LOPES BARBOSA 233 509537960 6,84999990463257

28 MARTHA REGINA DA SILVA BRITO 325 173721520016 7,75

180 MAYZA DA SILVA SOARES 500 1.138.383 6,14999985694885

8 MISAEL LIMA DA SILVA 133 1094220 6,89999985694885

95 MONIK SUELLY PAULA DA SILVA 302 216565920024 6,84999990463257

57 NABIL BRITO BUCAR PORTO 617 667745 7,29999995231628

52 NADYA KELLY CARVALHO BATISTA 611 1219822997 7,34999990463257

189 NATALINO BRUNO BARBOSA 734 824591 6,09999990463257

196 NATHÁLIA THAÍS SANTOS ANDRADE 392 1036895 6,04999995231628

171 NAYANE SOUSA GOMES 697 1061632 6,19999980926514

131 NAYARA VIEIRA DE FARIA 196 0269958520040 6,50000023841858

110 NIVIA MARIA BARBOSA CAMPOS 301 199513120020 6,70000004768372

38 NÍVYA CARLA DE OLIVEIRA PEREIRA ROLIM 622 376183942 7,54999995231628

5 NUBIA LUIZ TAVARES 137 4065648 7,09999990463257

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

RESULTADO GERAL

POR ORDEM DE CARGO/ALFABÉTICA

Colocação Nome Inscrição Identidade Pontuação

Cargo: 003 ENFERMEIRO 001/2011

112 PÂMELA ANDRESSA FREITAS FRANCO 333 017083442001-6 6,69999980926514

136 PATRICIA ALVES DE MENDONCA 383 802073 6,45000004768372

199 PATRÍCIA CABRAL FERREIRA DA SILVA 664 1.025.612 6,04999971389771

183 PATRICIO FRANCISCO DA SILVA 694 263506-TO 6,09999990463257

66 PAULA SILVA DE FREITAS 650 14121556 7,19999980926514

115 POLIANA DUARTE DE SOUSA 327 814306 6,64999985694885

63 QUITERIA MARQUES DA SILVA 176 55050 7,19999980926514

16 RAIANNY DE SOUSA 275 161389620011 8

127 RAISA SANTOS COSTA 217 651023 6,54999995231628

146 RAMON TIEGO ALVES COSTA 638 18392932001-6 6,39999985694885

113 RAYANE DA COSTA SANTOS 393 0289773720051 6,65000009536743

105 RAYANNE LETÍCIA MILHOMEM MARINHO C 710 0269688820039 6,75

86 REJANE DAS CHAGAS RAMOS 606 667488960 6,94999980926514

106 RENATA LUZIA RODRIGUES LIMA 472 923013 6,75

11 RENILTON REGO RODRIGES 116 0000357197950 6,44999980926514

120 RIUZA FERREIRA JACEVICIUS 484 2686533 6,59999990463257

159 RÍVIA LIMA DE SOUSA 730 696208 6,25

26 ROMILDA BARRETO SOARES DOS SANTOS SI 271 016908522001-5 SSP/M 7,75

12 ROQUE RODRIGUES GOIS FILHO 745 2051334 8,09999990463257

163 ROSANGELA ALVES DA SILVA 466 371791 6,24999976158142

81 ROSANGELA PEREIRA DE SOUSA 727 284.551 6,99999976158142

43 ROSELIA FERNANDES FARIAS 360 0223626620022 7,5

190 ROSEMEIRE VIEIRA PEREIRA AQUINO 458 2750211 SSP/PA 6,04999995231628

6 ROSIANE BORGES DE SOUSA 136 0223503520020 7,09999990463257

107 SABINA MARIA DAS NEVES NETA 726 538321962 6,74999976158142

15 SARA JANE FERNANDES FARIAS 256 212221020029 8

167 SOLANGE DE CARVALHO 425 4872741 6,19999980926514

150 SORAYA ALVES GOMES 553 655905 6,34999966621399

48 SORAYA SILVA DINIZ 582 15342402006 7,39999985694885

5 TALITA SILVA DOURADO 399 150986720009 8,20000004768372

88 TALITA SOUSA BATISTA 476 160203020008 6,94999980926514

147 TALLYTA AMARAL BARBOSA 660 447283 SEJUSP/TO 6,34999990463257

1 TAMARA SILVA SOUSA 238 183579320014 8,35000014305115

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

RESULTADO GERAL

POR ORDEM DE CARGO/ALFABÉTICA

Colocação Nome Inscrição Identidade Pontuação

Cargo: 003 ENFERMEIRO 001/2011

39 TAYANE MARIA SANTOS RIBEIRO 720 153620120008 7,54999995231628

33 THAIS MARTINS DE SOUZA 317 1091885 7,64999985694885

92 THALITA CHRISTINE LUIZ DOS SANTOS 413 024654002003-8 6,85000014305115

123 THAMARA DOS SANTOS AZEVEDO 639 019406882002-2 6,59999966621399

142 THAMIRES SOARES BRANDÃO 691 455936 6,40000009536743

173 THATHIANE SANTOS DE OLIVEIRA 570 446763 6,14999985694885

165 THAYLLON DO NASCIMENTO SOARES 496 399056 SSP-TO 6,24999976158142

178 TUANE DA SILVA VIEIRA 438 0307812520069 6,14999985694885

83 TYALA SILVA OLIVEIRA 270 169159220017 6,99999976158142

174 VAGNA QUEIROZ MELO 652 190474720012 6,14999985694885

98 VALERIA AGUIAR E SILVA CASTRO 239 196448420028 6,79999995231628

151 VALÉRIA PEREIRA LOPES 299 951673 6,34999966621399

198 VANESSA BENINI DOS REIS ALBARELLI 225 042715622011-2 6,04999971389771

56 VANESSA DURANS SILVA 282 015717252000-0 7,29999995231628

144 VANESSA GOEDEL 300 236829320034 6,39999985694885

192 VILENICE BATISTA DA SILVA 597 139587920003 6,04999995231628

29 WANNATHA DA MOTA MACÊDO 521 17945222001-1 7,74999976158142

53 WEXLANE PEREIRA DIAS BATISTA 226 183729720014 7,34999990463257

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

RESULTADO GERAL

POR ORDEM DE CARGO/ALFABÉTICA

Colocação Nome Inscrição Identidade Pontuação

Cargo: 004 ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 001/2011

4 FRANCISCO MARCELO LIRA CHAGAS 760 740423975 6,50000023841858

9 LAYANE CRISTINA DE SOUSA LIMA 784 171512920010 6,00000023841858

8 LUDMILLA ROSE FRANÇA CUNHA 800 0281042420048 6,04999995231628

2 MARCOS JOSÉ BARROS DE MELO 790 3320215 SSP-PA 7,10000014305115

1 MURILO PORTUGUES PAULINO GALHARDO 751 463324 7,35000014305115

7 OSVALDO DOS REIS SALES 780 1709622 6,20000004768372

6 POLIANA SOUSA LIMA 756 426619 6,25

3 ROGERIO SALES SILVA 804 1183186999 6,80000019073486

5 VILMA JOVINO DE ALMEIDA 769 652123 6,35000014305115

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

RESULTADO GERAL

POR ORDEM DE CARGO/ALFABÉTICA

Colocação Nome Inscrição Identidade Pontuação

Cargo: 005 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 001/2011

5 ALINE DA SILVA VICENTE 833 206528320027 6,25

8 ANA PAULA PEREIRA AGUIAR 814 932.952 6,04999995231628

6 ANTONIA CRUZ DA SILVA 810 4270529 6,09999990463257

7 BÁRBARA PEREIRA GUIMARÃES 849 0304542620063 6,04999995231628

2 CÍCERA BARBOSA GONÇALVES 825 652495 6,75

1 CLEIDSON SANTOS PEREIRA 815 1088754 8,80000019073486

5 CLEONILDE FERNANDES COSTA 896 0297652220056 6,5

2 EVANILTON DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTO 883 028194512004-1 7,60000014305115

7 LAUANE MARTINS DA SILVA DO CARMO 817 0364936520084 6,09999990463257

3 LEOMIR MORAIS PEREIRA 812 654661 6,60000014305115

4 LUCENIR BARBOSA DE SOUZA 820 941647 6,35000014305115

3 NILMARA PEREIRA DA SILVA 866 858075 6,64999985694885

4 RAFAELA COSTA DA CONCEIÇÃO 848 6011066 6,5

1 REGAINE DIAS DO CARMO 836 4568808 7,89999985694885

6 SANIEL REGO SOARES 877 1101336 6,45000004768372

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

RESULTADO GERAL

POR ORDEM DE CARGO/ALFABÉTICA

Colocação Nome Inscrição Identidade Pontuação

Cargo: 006 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 001/2011

23 ANTONIA IRIS CRUZ NASCIMENTO 1.097 1613178 6,10000014305115

25 ANTONIO JOSE DA SILVA SANTANA 903 285704 6,09999990463257

32 CLEIDIANE CASSIMIRO SILVA 1.065 823992 6

26 DENILDES ALVES DE SOUSA 1.041 955517 6,09999990463257

22 DENILSON DE SOUZA SANTOS 1.195 903907 6,15000009536743

31 EARLENE SANTOS SOUSA 1.167 0312327320067 6

16 EDILENE DE OLIVEIRA 1.119 0001098994997 6,34999990463257

28 ELIAS NASCIMENTO DA SILVA 963 043429542011-8 6,04999995231628

18 ELIZÂNGELA SANTOS RODRIGUÊS 1.052 903869 6,25

24 FABIANA PEREIRA DE ALCANTARA 899 941634 6,10000014305115

20 FRANCISCO ALVES PEREIRA 1.125 1103518990 6,15000009536743

13 GILFRAN SILVA FERREIRA 1.046 196466220023 6,5

21 GLEICIANE DA SILVA EVERTON ARAUJO 1.004 0264433520035 6,15000009536743

10 GUTHIERRY FERREIRA PARENTE 965 246151 6,65000033378601

6 HERSON JUNIOR DE LIMA CARVALHO 1.168 4420796 7

27 HYAQUELANIA SOUSA MONTEIRO 1.101 1045393 6,05000019073486

14 IARA XAVIER FERNANDES ALVES 994 946.510 6,44999980926514

4 JAIANE DE LIMA SILVA 984 949323 7,25

15 JÉSSSICA PRISCILA DE OLIVEIRA CORDEIRO 958 03046465200065 6,39999985694885

17 JOSÉ LUIZ MESQUITA FILHO 1.146 1284648 6,25

12 JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA 1.100 228.540 ssp-to 6,60000014305115

11 JOSIANA DA SILVA FERREIRA 940 4455815 6,65000009536743

7 LENILZA MORAIS SILVA 911 219244320025 6,89999985694885

1 LEONÍCIO DE SOUSA SILVA 1.083 253290 7,85000014305115

3 LUCILENE GOMES PEREIRA 1.082 805.847 7,25

2 MARTA AMARAL DE SOUZA 1.018 08254278-35 7,45000004768372

19 RICARDO DA SILVA SOUSA 944 028546272004-8 6,20000004768372

9 RIVANALDO DE SOUSA BATISTA 1.035 04087/2 6,80000019073486

30 ROSELI DE CASTRO SILVA 1.128 895594 6

5 TAYS FRAZÃO REIS 1.151 1127489 7,09999990463257

8 VALERIA ASSUNÇÃO REIS 912 983568 6,85000014305115

29 WILAME DE SÁ MOREIRA 1.112 44950795-5 6,00000023841858

ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINÓPOLIS COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO

RESULTADO GERAL

POR ORDEM DE CARGO/ALFABÉTICA

Colocação Nome Inscrição Identidade Pontuação

Cargo: 007 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 001/2011

5 ALINE SOARES DA SILVA PILAR 1.236 15.505.542 7

