estado do rio grande do sul municÍpio de caxias … · iraklis ney stephanou filho 1234 7,00 11,20...

57
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL RELATÓRIO DE NOTAS PRELIMINARES DA PROVA OBJETIVA EDITAL DE CONCURSO Nº 05/2016 - 14/10/2016 Página 1 de 57 MÉDICO Nome Inscrição LP LEG CONH Resultado ALEX COPELI DA SILVA 4545 5,60 11,20 24,00 40,80 R ALEXANDRE LUIZ DAL BOSCO 1953 7,00 11,20 55,20 73,40 AMANDA COSTA E COSTA 2003 9,80 9,80 38,40 58,00 ANA CLAUDIA DAL MAGRO 4053 8,40 8,40 48,00 64,80 ANA PAULA GRANDO FONSECA 3880 9,80 14,00 40,80 64,60 ANALICE DE ROSSI CATTANI 3511 11,20 12,60 50,40 74,20 ANE LISE COPPETTI 4237 9,80 11,20 50,40 71,40 ARIEN ELIZA OLDONI 3654 12,60 9,80 50,40 72,80 BIBIANA GUIMARAES MAGGI 2341 8,40 12,60 60,00 81,00 BRUNA KOCHHANN MENEZES 4616 5,60 7,00 38,40 51,00 CAMILA MARCHETTI LODI 4505 9,80 11,20 45,60 66,60 CAMILA MARI SPADA 4905 0,00 11,20 36,00 47,20 R CAMILA PENSO 4756 5,60 9,80 48,00 63,40 CAMILA WIEBBELLING 3197 8,40 11,20 48,00 67,60 CARINA BISOTTO 2346 9,80 11,20 33,60 54,60 R CARMEN REGINA MARCON DE GRANDI 4316 8,40 14,00 38,40 60,80 CAROLINA PETEFFI 508 12,60 14,00 52,80 79,40 CAROLINA PRESSANTO 4979 9,80 12,60 45,60 68,00 CASSIA ELISA MARIN 2012 7,00 7,00 64,80 78,80 CATERINA AUGUSTA MOSSI FRIZZO 3513 7,00 7,00 43,20 57,20 CESAR RICARDO DUSO 4180 5,60 12,60 33,60 51,80 R CINTIA ZAFFONATO 1598 7,00 9,80 43,20 60,00 CLAIR BATTASTINI 2541 5,60 11,20 43,20 60,00 CLEITOM ROBERTO GOULART FORNI 1646 9,80 11,20 48,00 69,00 CRISTIANE DE MOURA VERISSIMO DA ROSA 2340 5,60 12,60 60,00 78,20 DAVI DA SILVA COSTI 2863 9,80 12,60 62,40 84,80 DIEGO LUIZ BERTON 3148 7,00 11,20 50,40 68,60 EDGAR DOTTI 1213 7,00 9,80 45,60 62,40 EDUARDO HOFFMANN FRACASSO 4942 7,00 11,20 45,60 63,80 ELISA CASANOVA DOS REIS 4100 11,20 12,60 45,60 69,40 ELOIR BARONI ARAUJO 4791 8,40 9,80 43,20 61,40 EVANDRO RAUL CANTONI 3457 7,00 9,80 45,60 62,40 FABIANE MIOTTO 4404 8,40 9,80 50,40 68,60 FELIPE BERTOLUCCI 4610 7,00 7,00 24,00 38,00 R FELIPE FRANCO PINTO 4878 7,00 12,60 60,00 79,60 FERNANDO DOS SANTOS BITENCOURT 2230 12,60 9,80 60,00 82,40 FRANCIANA DALL OSBEL DAL VESCO 4619 7,00 8,40 48,00 63,40 FRANCIELY FRUET DE ANTONI 4275 8,40 9,80 52,80 71,00 GABRIELA BALBINOT 2520 7,00 12,60 36,00 55,60 GABRIELA VIEIRAS PESSINI 4255 7,00 8,40 48,00 63,40 GIOVANI DANI BENVENUTTI 1672 9,80 12,60 43,20 65,60 GISELE PERONDI LEICHTWEIS 2715 8,40 9,80 45,60 63,80 GRASIELA BALBINOT 4853 12,60 5,60 45,60 63,80 GUILHERME DE OLIVEIRA LAHM 4890 8,40 9,80 40,80 59,00 INACIO JOSE PARIGI DE MELO 5086 8,40 5,60 33,60 47,60 R ISABELE RIBEIRO BERTI 5048 7,00 8,40 43,20 58,60 ISADORA VERONESE BASSO 997 11,20 12,60 48,00 71,80 JAQUELINE GUERRA 4367 5,60 9,80 40,80 56,20 JESSICA VIEL 3294 5,60 7,00 50,40 63,00 JORGE ALBERTO MENEGASSO VIEIRA 608 7,00 12,60 57,60 77,20 JORGE OLAVO HAHN CASTRO 1920 8,40 12,60 45,60 66,60 JUCEMARA LORENCETTI 2925 7,00 14,00 43,20 64,20 KARINE CAPPELLETTI 3073 5,60 5,60 43,20 54,40 LARISSA GARCIA DE PAIVA 4335 8,40 11,20 45,60 65,20 LEANDRO GAZZIERO RECH 3471 9,80 7,00 55,20 72,00

Upload: lekiet

Post on 28-Nov-2018

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

RELATÓRIO DE NOTAS PRELIMINARES DA PROVA OBJETIVA EDITAL DE CONCURSO Nº 05/2016 - 14/10/2016

Página 1 de 57

MÉDICO

Nome Inscrição LP LEG CONH Resultado

ALEX COPELI DA SILVA 4545 5,60 11,20 24,00 40,80 R

ALEXANDRE LUIZ DAL BOSCO 1953 7,00 11,20 55,20 73,40

AMANDA COSTA E COSTA 2003 9,80 9,80 38,40 58,00

ANA CLAUDIA DAL MAGRO 4053 8,40 8,40 48,00 64,80

ANA PAULA GRANDO FONSECA 3880 9,80 14,00 40,80 64,60

ANALICE DE ROSSI CATTANI 3511 11,20 12,60 50,40 74,20

ANE LISE COPPETTI 4237 9,80 11,20 50,40 71,40

ARIEN ELIZA OLDONI 3654 12,60 9,80 50,40 72,80

BIBIANA GUIMARAES MAGGI 2341 8,40 12,60 60,00 81,00

BRUNA KOCHHANN MENEZES 4616 5,60 7,00 38,40 51,00

CAMILA MARCHETTI LODI 4505 9,80 11,20 45,60 66,60

CAMILA MARI SPADA 4905 0,00 11,20 36,00 47,20 R

CAMILA PENSO 4756 5,60 9,80 48,00 63,40

CAMILA WIEBBELLING 3197 8,40 11,20 48,00 67,60

CARINA BISOTTO 2346 9,80 11,20 33,60 54,60 R

CARMEN REGINA MARCON DE GRANDI 4316 8,40 14,00 38,40 60,80

CAROLINA PETEFFI 508 12,60 14,00 52,80 79,40

CAROLINA PRESSANTO 4979 9,80 12,60 45,60 68,00

CASSIA ELISA MARIN 2012 7,00 7,00 64,80 78,80

CATERINA AUGUSTA MOSSI FRIZZO 3513 7,00 7,00 43,20 57,20

CESAR RICARDO DUSO 4180 5,60 12,60 33,60 51,80 R

CINTIA ZAFFONATO 1598 7,00 9,80 43,20 60,00

CLAIR BATTASTINI 2541 5,60 11,20 43,20 60,00

CLEITOM ROBERTO GOULART FORNI 1646 9,80 11,20 48,00 69,00

CRISTIANE DE MOURA VERISSIMO DA ROSA 2340 5,60 12,60 60,00 78,20

DAVI DA SILVA COSTI 2863 9,80 12,60 62,40 84,80

DIEGO LUIZ BERTON 3148 7,00 11,20 50,40 68,60

EDGAR DOTTI 1213 7,00 9,80 45,60 62,40

EDUARDO HOFFMANN FRACASSO 4942 7,00 11,20 45,60 63,80

ELISA CASANOVA DOS REIS 4100 11,20 12,60 45,60 69,40

ELOIR BARONI ARAUJO 4791 8,40 9,80 43,20 61,40

EVANDRO RAUL CANTONI 3457 7,00 9,80 45,60 62,40

FABIANE MIOTTO 4404 8,40 9,80 50,40 68,60

FELIPE BERTOLUCCI 4610 7,00 7,00 24,00 38,00 R

FELIPE FRANCO PINTO 4878 7,00 12,60 60,00 79,60

FERNANDO DOS SANTOS BITENCOURT 2230 12,60 9,80 60,00 82,40

FRANCIANA DALL OSBEL DAL VESCO 4619 7,00 8,40 48,00 63,40

FRANCIELY FRUET DE ANTONI 4275 8,40 9,80 52,80 71,00

GABRIELA BALBINOT 2520 7,00 12,60 36,00 55,60

GABRIELA VIEIRAS PESSINI 4255 7,00 8,40 48,00 63,40

GIOVANI DANI BENVENUTTI 1672 9,80 12,60 43,20 65,60

GISELE PERONDI LEICHTWEIS 2715 8,40 9,80 45,60 63,80

GRASIELA BALBINOT 4853 12,60 5,60 45,60 63,80

GUILHERME DE OLIVEIRA LAHM 4890 8,40 9,80 40,80 59,00

INACIO JOSE PARIGI DE MELO 5086 8,40 5,60 33,60 47,60 R

ISABELE RIBEIRO BERTI 5048 7,00 8,40 43,20 58,60

ISADORA VERONESE BASSO 997 11,20 12,60 48,00 71,80

JAQUELINE GUERRA 4367 5,60 9,80 40,80 56,20

JESSICA VIEL 3294 5,60 7,00 50,40 63,00

JORGE ALBERTO MENEGASSO VIEIRA 608 7,00 12,60 57,60 77,20

JORGE OLAVO HAHN CASTRO 1920 8,40 12,60 45,60 66,60

JUCEMARA LORENCETTI 2925 7,00 14,00 43,20 64,20

KARINE CAPPELLETTI 3073 5,60 5,60 43,20 54,40

LARISSA GARCIA DE PAIVA 4335 8,40 11,20 45,60 65,20

LEANDRO GAZZIERO RECH 3471 9,80 7,00 55,20 72,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

RELATÓRIO DE NOTAS PRELIMINARES DA PROVA OBJETIVA EDITAL DE CONCURSO Nº 05/2016 - 14/10/2016

Página 2 de 57

LEO CANTERLE DAL OSTO 2056 9,80 8,40 55,20 73,40

LUCIANE BUSINI 2182 8,40 7,00 50,40 65,80

LUIZA ROSSI PETTINELLI 1948 11,20 12,60 60,00 83,80

MANOELLA BALBINOTTI FERREIRA 1677 8,40 9,80 36,00 54,20

MARIANA DA COSTA TURRA 4293 11,20 12,60 57,60 81,40

MARIO ANDRE SEMTCHUK 2170 7,00 9,80 40,80 57,60

MARLI DE SOUZA PIMENTEL 4467 4,20 11,20 33,60 49,00 R

MARLUCE LIMEIRA FANTON 3683 8,40 12,60 40,80 61,80

MATEUS ANTUNES MASOTTI 3771 11,20 7,00 45,60 63,80

MATEUS GIACOMET DE NARDI 3806 8,40 7,00 57,60 73,00

MATHEUS PICCOLI MARTINI 4226 7,00 8,40 36,00 51,40

MATHEUS RAMOS DA SILVA 205 9,80 9,80 52,80 72,40

MELINA WEDOY DE FREITAS 2571 7,00 7,00 50,40 64,40

MICHELE SALIBE DE OLIVEIRA 4503 9,80 14,00 62,40 86,20

NATALIA GUEDES CONTE 1026 9,80 11,20 45,60 66,60

NATALIA HENZ CONCATTO 2471 7,00 8,40 60,00 75,40

NICKOLLE LORANDI PASCHE 4888 8,40 9,80 38,40 56,60

PAOLA TONIN CARPEGGIANI 2711 9,80 9,80 48,00 67,60

PAULINE MICHELIN 1906 4,20 8,40 40,80 53,40

PRISCILA CLOTILDE BERTOLETTI OLMI 283 7,00 12,60 33,60 53,20 R

PRISCILA ELY SARTORI 4208 7,00 12,60 52,80 72,40

RAFAEL PRETTO DA COSTA 2752 11,20 8,40 45,60 65,20

RAFAEL RIO RIBEIRO 2924 12,60 9,80 40,80 63,20

RAFAELA VEBBER BISOL 4785 9,80 8,40 55,20 73,40

RAQUEL VIVIANE BOFF 3417 7,00 11,20 45,60 63,80

ROCHELE SPERANDIO 3270 11,20 9,80 48,00 69,00

RODRIGO JULIO GIRARDI 1828 9,80 12,60 45,60 68,00

RODRIGO ROBERTO BRITTO 2990 7,00 7,00 31,20 45,20 R

RUDINIR ANTONIOLLI 4835 5,60 8,40 40,80 54,80

SABRINA CALAI MARCON 5093 8,40 9,80 48,00 66,20

SCHEILA DOS SANTOS CARDOSO 1260 7,00 11,20 48,00 66,20

SHAIANE GAZZI 3569 7,00 9,80 55,20 72,00

SOFIA BULLA PAVIANI 1958 8,40 7,00 36,00 51,40

SUELEN DAL BO 590 8,40 8,40 55,20 72,00

THABATA CHIELE 3596 9,80 9,80 50,40 70,00

THYAGO ANZOLIN COSER 2745 9,80 11,20 45,60 66,60

TIAGO BERGOZZA CASAGRANDE 3327 5,60 9,80 40,80 56,20

TIAGO MOSCHEN 4925 9,80 8,40 38,40 56,60

TUANE COLLES 977 11,20 9,80 62,40 83,40

VANESSA THAIS MARIANO 3555 8,40 8,40 48,00 64,80

VITORIA BIASIN GONCALVES 4576 5,60 9,80 50,40 65,80

VIVIANE JUSSARA FINIMUNDI MERCALI 4846 4,20 8,40 33,60 46,20 R

VIVIANE LOCH 4967 8,40 9,80 40,80 59,00

MÉDICO CARDIOLOGISTA

Nome Inscrição LP LEG CONH Resultado

FILIPE CIRNE 2849 9,80 11,20 52,80 73,80

MÉDICO DO TRABALHO

Nome Inscrição LP LEG CONH Resultado

DIONATAN VARGAS COLOMBO 3873 5,60 9,80 50,40 65,80

FABIANO SBICIGO AITA 308 8,40 8,40 52,80 69,60

FABIOLA ANDRESSA MADALOZZO DA COSTA 1893 8,40 8,40 52,80 69,60

HOMERO MACHADO JUNIOR 853 11,20 12,60 50,40 74,20

IFIGENIA MARIA OLIVEIRA GREZZANA 1044 7,00 8,40 50,40 65,80

IRAKLIS NEY STEPHANOU FILHO 1234 7,00 11,20 48,00 66,20

JOAO ROBERTO ALVES DA PAZ 492 7,00 8,40 33,60 49,00 R

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

RELATÓRIO DE NOTAS PRELIMINARES DA PROVA OBJETIVA EDITAL DE CONCURSO Nº 05/2016 - 14/10/2016

Página 3 de 57

JOSE CARLOS CAMASSOLA 1028 8,40 11,20 40,80 60,40

RICARDO CARVALHO 2550 2,80 8,40 48,00 59,20

TERESINHA ADELAIDE BOFF DA SILVA 863 7,00 11,20 45,60 63,80

MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA

Nome Inscrição LP LEG CONH Resultado

CARLA BORTOLIN FONSECA 4462 9,80 9,80 40,80 60,40

MÉDICO NEFROLOGISTA PEDIATRA

Nome Inscrição LP LEG CONH Resultado

SAMANTHA GOMES DE FREITAS DICKEL 2497 11,20 11,20 45,60 68,00

MÉDICO NEUROLOGISTA

Nome Inscrição LP LEG CONH Resultado

MARCELO JORDAO UBAIZ 4165 7,00 11,20 52,80 71,00

PAULA CAPRARA GASPERIN 4752 9,80 5,60 60,00 75,40

MÉDICO PEDIATRA

Nome Inscrição LP LEG CONH Resultado

AMANDA MICAELA DE SOUZA SAENZ MUSSATTO 2115 7,00 12,60 38,40 58,00

ANA PAULA ROSIAK 4879 7,00 11,20 55,20 73,40

ARMANDO PAES CORVO 4894 7,00 9,80 45,60 62,40

BRUNA TROIAN CAMASSOLA 1040 8,40 9,80 62,40 80,60

CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS 2278 8,40 11,20 40,80 60,40

FERNANDO FERRI 4443 7,00 8,40 50,40 65,80

HELOISA JOANETTE DOSSIN 3128 4,20 9,80 40,80 54,80

HELOISA LOPES DE SOUZA 3588 5,60 8,40 50,40 64,40

JOSETE MARIA MOESCH 5071 11,20 9,80 52,80 73,80

KAREN DAL LAGO MIOTTO 1883 4,20 5,60 50,40 60,20

LUCAS JESUS DE MEDEIROS 3145 11,20 11,20 55,20 77,60

LUIZ FERNANDO LONGHI CERVANTES 959 8,40 9,80 52,80 71,00

MARCELO BERTELLI 1323 4,20 12,60 50,40 67,20

MARIANA MENEGOTTO 2922 11,20 12,60 57,60 81,40

MARINA HELENA CAPRA 3354 2,80 9,80 50,40 63,00

PROFESSOR G1AI

Nome Inscrição LP MAT INF LEG CONH Resultado

ABIGAIL PEDROSO PECANHA PEREIRA 2447 7,00 7,00 2,80 5,60 43,50 65,90

ACACIA PORTO PEREIRA 2918 12,60 8,40 5,60 7,00 37,70 71,30

ACHLEY LARISSA OLIVEIRA DA SILVA 4630 4,20 2,80 1,40 2,80 23,20 34,40 R

ADAILZA DE LOURDES PEDROSO CAINELLI 3679 8,40 7,00 1,40 4,20 34,80 55,80 R

ADELIA ALMEIDA DE BARROS 3930 2,80 4,20 1,40 5,60 40,60 54,60 R

ADRA MARIELA WILLIG 2716 2,80 2,80 2,80 5,60 37,70 51,70 R

ADRIANA ALBUQUERQUE DE LIMA 2501 4,20 8,40 1,40 4,20 46,40 64,60

ADRIANA ANDREETA 3279 2,80 5,60 5,60 2,80 14,50 31,30 R

ADRIANA APARECIDA PEREIRA 3992 4,20 4,20 2,80 7,00 40,60 58,80

ADRIANA BALLIN 3712 5,60 7,00 2,80 5,60 37,70 58,70 R

ADRIANA BARBOSA FERRAZ 4817 0,00 11,20 4,20 2,80 37,70 55,90 R

ADRIANA BELQUIS DA ROSA DE ASSUMPCAO 4648 9,80 7,00 4,20 7,00 43,50 71,50

ADRIANA CAMARGO FORINI 3521 7,00 5,60 4,20 4,20 34,80 55,80 R

ADRIANA CORREA 3288 4,20 5,60 2,80 7,00 43,50 63,10

ADRIANA CRISTINA DA SILVA LEAO 4931 4,20 5,60 1,40 4,20 31,90 47,30 R

ADRIANA CRISTINA REZZADORI 3811 2,80 4,20 4,20 1,40 20,30 32,90 R

ADRIANA DAME PINHEIRO 1291 9,80 2,80 2,80 2,80 40,60 58,80

ADRIANA DE CASTILHOS 4453 4,20 4,20 2,80 2,80 31,90 45,90 R

ADRIANA DE FATIMA POZZA 3059 7,00 9,80 5,60 7,00 43,50 72,90

ADRIANA DE JESUS PEREIRA MORAWSKI 1895 8,40 4,20 5,60 2,80 26,10 47,10 R

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

RELATÓRIO DE NOTAS PRELIMINARES DA PROVA OBJETIVA EDITAL DE CONCURSO Nº 05/2016 - 14/10/2016

Página 4 de 57

ADRIANA FABBRIS 3127 5,60 11,20 2,80 4,20 43,50 67,30

ADRIANA GARCIA RAFAELLI 3793 2,80 7,00 1,40 5,60 34,80 51,60 R

ADRIANA GUIMARAES OLIVEIRA 2699 4,20 7,00 2,80 5,60 26,10 45,70 R

ADRIANA LUCIANA PURGAZ 3380 5,60 4,20 5,60 4,20 23,20 42,80 R

ADRIANA MARQUES RECH 1604 5,60 4,20 2,80 7,00 49,30 68,90

ADRIANA PETRINI 4482 7,00 5,60 4,20 2,80 34,80 54,40 R

ADRIANA SANTOS DE LIMA 1793 4,20 5,60 4,20 7,00 40,60 61,60

ADRIANA TERESINHA DE ABREU 1837 7,00 1,40 4,20 5,60 37,70 55,90 R

ADRIANA TRENTIN 3198 5,60 4,20 2,80 5,60 29,00 47,20 R

ADRIANA TRICHES 3418 8,40 2,80 2,80 2,80 34,80 51,60 R

ADRIANE BALARDIN 4875 5,60 1,40 7,00 2,80 31,90 48,70 R

ADRIANE DA SILVA VAZ 535 7,00 7,00 4,20 4,20 34,80 57,20 R

ADRIANE GIRELLI 1369 2,80 1,40 1,40 4,20 37,70 47,50 R

ADRIANE MOLON 4173 8,40 8,40 4,20 4,20 43,50 68,70

ADRIANE MUSSOI 1054 2,80 7,00 2,80 2,80 31,90 47,30 R

ADRIANE PIVETTA BRAMBILLA 4314 0,00 1,40 4,20 5,60 31,90 43,10 R

ADRIANE RENON 2007 7,00 4,20 1,40 7,00 46,40 66,00

ADRIANE SERRUDO DA SILVA 2950 5,60 9,80 2,80 5,60 29,00 52,80 R

ADRIANE VERONESE GOMES 3854 5,60 5,60 1,40 4,20 31,90 48,70 R

ADRIELE DA SILVA TEIXEIRA 4668 4,20 4,20 2,80 4,20 34,80 50,20 R

ADRIELE DOS SANTOS 788 1,40 5,60 2,80 4,20 31,90 45,90 R

ADRIELI SANTOS DE MATOS 1123 9,80 7,00 4,20 2,80 43,50 67,30

ADRIELLY CAROLINE DORNELES 2203 1,40 5,60 5,60 2,80 17,40 32,80 R

ALANA VICTORIA AMBROZINI 790 5,60 8,40 2,80 5,60 40,60 63,00

ALESSANDRA KAYSER PINHEIRO 4323 7,00 5,60 2,80 4,20 40,60 60,20

ALESSANDRA MENEGOL TORTELLI 2417 7,00 9,80 2,80 4,20 40,60 64,40

ALESSANDRA PADILHA DE ALMEIDA FERREIRA 4247 11,20 4,20 5,60 2,80 37,70 61,50

ALEXANDRA AMPESSAN 3478 9,80 5,60 2,80 5,60 46,40 70,20

ALEXANDRA CARDOSO CONCEICAO 3610 2,80 5,60 1,40 0,00 23,20 33,00 R

ALEXANDRA CHAVES 1387 7,00 2,80 4,20 7,00 43,50 64,50

ALEXANDRA DA SILVA MATIAS 4004 2,80 5,60 7,00 5,60 37,70 58,70 R

ALEXANDRA DE OLIVEIRA PAIM 4333 9,80 5,60 4,20 4,20 40,60 64,40

ALEXANDRA DE QUADROS FERREIRA TEIXEIRA 3321 1,40 4,20 4,20 4,20 20,30 34,30 R

ALEXANDRA GOLDANI FERREIRA 261 8,40 5,60 2,80 7,00 49,30 73,10

ALEXSANDRA MINUZZO XAVIER 4064 4,20 4,20 1,40 2,80 37,70 50,30 R

ALIANE APARECIDA SOARES BICA 5090 7,00 4,20 4,20 4,20 34,80 54,40 R

ALICE BERTIN 1688 5,60 9,80 5,60 4,20 31,90 57,10 R

ALINE ALVES DA SILVA TEIXEIRA 567 7,00 5,60 4,20 4,20 40,60 61,60

ALINE BERENICE GONCALVES FERREIRA 1697 5,60 1,40 4,20 5,60 31,90 48,70 R

ALINE CAMAZZOLA 594 9,80 2,80 2,80 7,00 43,50 65,90

ALINE CRISTINA FELL 5089 8,40 2,80 1,40 2,80 31,90 47,30 R

ALINE CRISTINA SONEGO PEREIRA 1754 8,40 5,60 2,80 2,80 37,70 57,30 R

ALINE DAMIN 2940 4,20 8,40 2,80 4,20 20,30 39,90 R

ALINE FATIMA BARBIERI 796 8,40 5,60 1,40 4,20 31,90 51,50 R

ALINE GOULART ALMEIDA BRADY 4052 1,40 2,80 4,20 2,80 23,20 34,40 R

ALINE LAZZARI SGARABOTTO 869 5,60 2,80 5,60 4,20 40,60 58,80

ALINE LIBARDI CASTAGNA 216 2,80 7,00 1,40 5,60 40,60 57,40 R

ALINE LOPES FURLANI 1219 5,60 7,00 5,60 7,00 49,30 74,50

ALINE LUCIANA BRAND DA SILVA 2104 5,60 1,40 2,80 4,20 29,00 43,00 R

ALINE MARLUCE RODRIGUES 1151 1,40 5,60 1,40 4,20 29,00 41,60 R

ALINE MATOS DE SOUZA 714 7,00 5,60 1,40 2,80 23,20 40,00 R

ALINE MAURI MAZZOCHI 4538 5,60 5,60 4,20 5,60 37,70 58,70 R

ALINE MENEGAT 2592 4,20 4,20 4,20 7,00 31,90 51,50 R

ALINE MESSIAS DE OLIVEIRA 797 5,60 8,40 2,80 4,20 37,70 58,70 R

ALINE MEZAVILLA 4525 4,20 2,80 1,40 5,60 31,90 45,90 R

ALINE MONEGO 1470 5,60 2,80 2,80 1,40 29,00 41,60 R

ALINE PINGUELLA DA SILVA 3983 11,20 11,20 4,20 5,60 46,40 78,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

RELATÓRIO DE NOTAS PRELIMINARES DA PROVA OBJETIVA EDITAL DE CONCURSO Nº 05/2016 - 14/10/2016

Página 5 de 57

ALINE PRESTES DE SOUZA 3494 1,40 5,60 1,40 2,80 20,30 31,50 R

ALINE REGINA GONCALVES CARDOSO 1820 9,80 8,40 5,60 5,60 37,70 67,10

ALINE REGINATO 2401 4,20 2,80 2,80 7,00 49,30 66,10

ALINE ROSA DO AMARAL 1724 11,20 4,20 1,40 5,60 29,00 51,40 R

ALINE SARTOR DETANICO 1533 9,80 7,00 5,60 5,60 31,90 59,90

ALINE SOARES FABIAN 2241 7,00 4,20 2,80 5,60 37,70 57,30 R

ALTAMIRA FERREIRA FIGUEREDO 1503 2,80 2,80 1,40 4,20 20,30 31,50 R

ALZIRA MELLO MARTINS 3518 4,20 2,80 4,20 4,20 37,70 53,10 R

AMANDA BOSS GIRARDI 1015 7,00 1,40 2,80 7,00 49,30 67,50

AMANDA MACEDO DE ANDRADE 4871 11,20 4,20 2,80 4,20 26,10 48,50 R

AMANDA MACIEL NEVES 2730 5,60 4,20 1,40 4,20 26,10 41,50 R

AMANDA POLIANI METZGER 2895 5,60 4,20 4,20 5,60 26,10 45,70 R

AMANDA RIGOTTI DA ROSA 4818 11,20 9,80 7,00 4,20 46,40 78,60

AMANDA VITTORAZZI CURZEL 858 5,60 2,80 1,40 4,20 29,00 43,00 R

ANA ANGELA MARTINS 860 2,80 2,80 2,80 5,60 40,60 54,60 R

ANA CAROLINA HOFFMANN 3481 5,60 1,40 4,20 2,80 29,00 43,00 R

ANA CAROLINA VELASCO CARPES 1195 11,20 2,80 4,20 7,00 37,70 62,90

ANA CAROLINE BOTOLOSSO RODRIGUES 2013 2,80 4,20 2,80 4,20 17,40 31,40 R

ANA CLAUDIA ARAUJO WEBER 4167 4,20 2,80 1,40 5,60 31,90 45,90 R

ANA CRISTINA DEITOS DALL ACQUA 4031 5,60 4,20 2,80 5,60 26,10 44,30 R

ANA CRISTINA GUARESE VIDOR 1508 5,60 5,60 1,40 4,20 29,00 45,80 R

ANA GORETE BOEIRA GIRARDI 1592 8,40 5,60 4,20 5,60 43,50 67,30

ANA LAURA DE MATOS TEIXEIRA COSTA 3758 11,20 7,00 2,80 4,20 29,00 54,20 R

ANA LUCIA LIMA DA SILVA 2010 9,80 1,40 1,40 5,60 46,40 64,60

ANA LUCIA LONGHI 5083 2,80 5,60 4,20 4,20 34,80 51,60 R

ANA LUCIA TUBIANA DE LAVRA PINTO 2791 4,20 4,20 2,80 1,40 26,10 38,70 R

ANA MARA MARCON BERTAZZO 2828 7,00 1,40 2,80 2,80 43,50 57,50 R

ANA MARIA OLIVEIRA FERREIRA 3801 4,20 1,40 1,40 5,60 11,60 24,20 R

ANA MARIA SALES 3912 5,60 8,40 1,40 7,00 29,00 51,40 R

ANA PAULA DA ROSA 1974 9,80 7,00 4,20 5,60 37,70 64,30

ANA PAULA DE SOUZA 4286 7,00 9,80 2,80 2,80 46,40 68,80

ANA PAULA DE SOUZA COLARES 3779 4,20 8,40 1,40 4,20 20,30 38,50 R

ANA PAULA FEIJO DE OLIVEIRA 3728 5,60 2,80 2,80 5,60 37,70 54,50 R

ANA PAULA FOGACA VARGAS DOS PASSOS 263 7,00 2,80 5,60 2,80 26,10 44,30 R

ANA PAULA GIORDANI WOLFF 3822 7,00 9,80 2,80 5,60 31,90 57,10 R

ANA PAULA JANNER LACERDA 4386 4,20 5,60 2,80 4,20 29,00 45,80 R

ANA PAULA KERVHALD 4681 9,80 7,00 4,20 4,20 26,10 51,30 R

ANA PAULA PACHECO 2063 7,00 1,40 0,00 5,60 46,40 60,40

ANA PAULA RAMOS TIBURI 4222 4,20 4,20 1,40 4,20 34,80 48,80 R

ANA PAULA SANTOS 3826 5,60 2,80 2,80 4,20 46,40 61,80

ANA PAULA SANTOS DA SILVA 3018 5,60 7,00 4,20 4,20 49,30 70,30

ANA PAULA SEERIG 2666 11,20 4,20 4,20 2,80 37,70 60,10

ANA PAULA SOARES FOGACA 3789 5,60 4,20 2,80 5,60 26,10 44,30 R

ANA PAULA TRAMONTIN AMARO 4289 2,80 5,60 4,20 4,20 26,10 42,90 R

ANA PAULA WELTER 2481 1,40 7,00 4,20 5,60 34,80 53,00 R

ANA PAULA ZANG 2306 7,00 4,20 2,80 2,80 34,80 51,60 R

ANA ROBERTA RODOLPHO 1372 5,60 7,00 2,80 5,60 40,60 61,60

ANA VALMIRA CASTILHOS DOS REIS 2144 5,60 4,20 4,20 4,20 40,60 58,80

ANDERSON MARCELO SILVEIRA DA ROSA 1093 7,00 8,40 4,20 5,60 37,70 62,90

ANDIARA PAIM DE ABREU 471 7,00 11,20 4,20 5,60 46,40 74,40

ANDREA ANGELICA DE MOURA REIS 2558 9,80 2,80 4,20 5,60 40,60 63,00

ANDREA DA SILVA 2981 7,00 2,80 2,80 2,80 46,40 61,80

ANDREA GARCIA DE OLIVEIRA 4750 5,60 1,40 5,60 4,20 17,40 34,20 R

ANDREA LUISA LESSA 2704 7,00 5,60 2,80 5,60 29,00 50,00 R

ANDREA MIORANZA SOUZA BERTASSI 3708 9,80 4,20 2,80 4,20 43,50 64,50

ANDREA SANTOS BOEIRA 3171 2,80 2,80 4,20 4,20 31,90 45,90 R

ANDREA XAVIER PEREIRA 4507 4,20 7,00 1,40 4,20 43,50 60,30

