especialidades, Áreas de atuÇÃo e anos adicionais com exigÊncia de … · 2015-11-04 · 03093i...

16
1 Faculdade de Ciências Médicas Comissão de Residência Médica PROCESSO DE SELEÇÃO 2016 LOCAL DA 1ª FASE E CANDIDATOS HABILITADOS ESPECIALIDADES, ÁREAS DE ATUÇÃO E ANOS ADICIONAIS COM EXIGÊNCIA DE PRÉ-REQUISITO Especialidades, ano adicional e área de atuação clínicas: Alergia e Imunologia, Cancerologia/Clínica, Cardiologia, Clínica Médica - R3, Endocrinologia, Gastroenterologia, Hematologia e Hemoterapia, Medicina de Urgência, Nefrologia, Pneumologia e Reumatologia. Especialidades e área de atuação cirúrgicas: Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia do Trauma, Cirurgia Geral-Programa Avançado, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Coloproctologia e Urologia. Especialidade e áreas de atuação pediátricas: Alergia e Imunologia Pediátrica, Cancerologia Pediátrica, Cardiologia Pediátrica, Endocrinologia Pediátrica, Gastroenterologia Pediátrica, Hematologia e Hemoterapia Pediátrica, Medicina do Adolescente, Medicina Intensiva Pediátrica, Nefrologia Pediátrica, Neonatologia, Neurologia Pediátrica, Pediatria Geral - R3, Pneumologia Pediátrica, Reumatologia Pediátrica. Áreas de atuação e anos adicionais em transplantes: Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, Endoscopia Digestiva, Hansenologia, Hepatologia, Medicina Fetal, Neurofisiologia Clínica, Psicogeriatria, Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Transplante de Córnea, Transplante de Medula Óssea, e Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia. Especialidades com pré-requisito: Cirurgia da Mão, Mastologia e Medicina Intensiva. LOCAL: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – CAMPUS BARÃO GERALDO – CICLO BÁSICO II Rua Sérgio Buarque de Holanda, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Campinas, SP, CEP 13083-859 DATA: 15/11/2015: HORÁRIO: 7H45 Os portões de acesso ao local de prova serão fechados no horário indicado acima (horário de Brasília) e não será permitida a entrada de candidatos retardatários em hipótese alguma. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES Procure chegar ao local da prova com pelo menos uma hora de antecedência; Caso seja possível, visite o local da prova um dia antes; Não deixe de levar o ORIGINAL de um dos seguintes documentos: cédula de identidade, passaporte com visto permanente (no caso de estrangeiro), carteira expedida por Ordens ou Conselhos devidamente reconhecidos por Lei Federal; Os candidatos deverão trazer para a prova CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA DE CORPO TRANSPARENTE, não sedo permitido o preenchimento com lápis ou caneta de outra cor. VERIFIQUE ABAIXO SUA SALA E LUGAR: INCRIÇÃO NOME SALA LUGAR 00801K ABEL DA COSTA NETO 13 12 01972I ACHILES QUEIROZ MONTEIRO DE REZENDE 7 13 02697A ADRIANA ABREU RESENDE 12 8 01647H ADRIANA DEL GIGLIO 15 70 01312J ADRIANA REGINA DA SILVA 17 55 02231E ADRIANO FRANCISCO DE MARCHI JUNIOR 14 41

Upload: phungthuan

Post on 24-Dec-2018

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1

Faculdade de Ciências Médicas

Comissão de Residência Médica

PROCESSO DE SELEÇÃO 2016 LOCAL DA 1ª FASE E CANDIDATOS HABILITADOS

ESPECIALIDADES, ÁREAS DE ATUÇÃO E ANOS ADICIONAIS COM EXIGÊNCIA DE PRÉ-REQUISITO

Especialidades, ano adicional e área de atuação clínicas: Alergia e Imunologia, Cancerologia/Clínica, Cardiologia, Clínica Médica - R3, Endocrinologia, Gastroenterologia, Hematologia e Hemoterapia, Medicina de Urgência, Nefrologia, Pneumologia e Reumatologia.

Especialidades e área de atuação cirúrgicas: Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia do Trauma, Cirurgia Geral-Programa Avançado, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Coloproctologia e Urologia.

Especialidade e áreas de atuação pediátricas: Alergia e Imunologia Pediátrica, Cancerologia Pediátrica, Cardiologia Pediátrica, Endocrinologia Pediátrica, Gastroenterologia Pediátrica, Hematologia e Hemoterapia Pediátrica, Medicina do Adolescente, Medicina Intensiva Pediátrica, Nefrologia Pediátrica, Neonatologia, Neurologia Pediátrica, Pediatria Geral - R3, Pneumologia Pediátrica, Reumatologia Pediátrica.

Áreas de atuação e anos adicionais em transplantes: Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, Endoscopia Digestiva, Hansenologia, Hepatologia, Medicina Fetal, Neurofisiologia Clínica, Psicogeriatria, Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Transplante de Córnea, Transplante de Medula Óssea, e Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia.

Especialidades com pré-requisito: Cirurgia da Mão, Mastologia e Medicina Intensiva. LOCAL: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – CAMPUS BARÃO GERALDO – CICLO BÁSICO II Rua Sérgio Buarque de Holanda, 250, Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Campinas, SP, CEP 13083-859 DATA: 15/11/2015: HORÁRIO: 7H45 Os portões de acesso ao local de prova serão fechados no horário indicado acima (horário de Brasília) e não será permitida a entrada de candidatos retardatários em hipótese alguma. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Procure chegar ao local da prova com pelo menos uma hora de antecedência;

Caso seja possível, visite o local da prova um dia antes;

Não deixe de levar o ORIGINAL de um dos seguintes documentos: cédula de identidade, passaporte com visto permanente (no caso de estrangeiro), carteira expedida por Ordens ou Conselhos devidamente reconhecidos por Lei Federal;

Os candidatos deverão trazer para a prova CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA DE CORPO TRANSPARENTE, não sedo permitido o preenchimento com lápis ou caneta de outra cor.

VERIFIQUE ABAIXO SUA SALA E LUGAR:

INCRIÇÃO NOME SALA LUGAR

00801K ABEL DA COSTA NETO 13 12

01972I ACHILES QUEIROZ MONTEIRO DE REZENDE 7 13

02697A ADRIANA ABREU RESENDE 12 8

01647H ADRIANA DEL GIGLIO 15 70

01312J ADRIANA REGINA DA SILVA 17 55

02231E ADRIANO FRANCISCO DE MARCHI JUNIOR 14 41

2

INCRIÇÃO NOME SALA LUGAR

02412J ADRIANO HIRATA KITAYAMA 12 9

00471H ADRIANO MARTINS GALHARDO 4 3

03069D ADRIANO SALVESTRO 6 19

03049G AEZIO DE MAGALHAES JUNIOR 12 10

02330G ALAN RODRIGUES DE ALMEIDA 16 13

02859A ALANA SANTOS PINON 14 12

03093I ALBERTO CARLOS GUSMAO JUNIOR 12 11

00626B ALBERTO PEREIRA FERRAZ 12 12

01465K ALEJANDRO TULIO ZAPATA LEYTON 13 50

00979B ALESSANDRA CORREA PEREIRA 13 51

01005K ALESSANDRO ADAD JAMMAL 3 1

00266I ALEX MONTEIRO DE SOUSA 16 8

00147J ALEXANDRE QUELHO COMANDULE 3 21

00695E ALEXANDRE RANGEL RODRIGUES 3 2

01309E ALEXANDRE VERALDI ROSSETTINI 8 27

02917F ALINE DA COSTA BRIGGS 16 14

00365K ALINE KUHL TORRICELLI 14 13

02719B ALINE RODRIGUES DE ASSIS 13 52

00537D ALINY REBERTE 17 6

02575D ALLEX CAVALLINI MACCORIN 12 13

00812G ALOYSIO IKARO MARTINS COELHO COSTA 7 14

00905F ALYNIE SUHELEN WILL MONTEIRO 12 14

00404K AMANDA CAMPOS MOZER SODRE 14 14

00869D AMANDA COSTA ROZAN FORTUNATO 12 15

02471I AMANDA DE SANTANA FERREIRA 16 73

00910F AMANDA LISBOA MALDONADO 16 35

00634K AMANDA SAMPAIO MANGOLIM 14 42

02211H AMANDA SIMIAO COELHO MOREIRA 13 53

02756I AMANDA SOUZA TELES 15 37

00100F AMANDA THAIS THOME DE MORAIS 17 7

02482E ANA BEATRIZ SORBILE VEIGA ANCORA DA LUZ 14 15

02755F ANA CARLA ALBUQUERQUE DOS SANTOS 8 28

01323F ANA CARLA GARCIA DE OLIVEIRA 16 15

02095I ANA CAROLINA BULHOES SALA 4 1

01850A ANA CAROLINA BUSO FACCINETTO 12 16

02728C ANA CAROLINA KIRCHMEYER VIEIRA 13 13

01295B ANA CAROLINA LEAL BEZERRA DE LIMA 17 56

01104B ANA CAROLINA LOPES HELD 17 17

02921C ANA CAROLINA LOPES RODRIGUES DA CUNHA 12 62

00263K ANA CAROLINA LUCK MONIZ DE ARAGAO 7 15

00551E ANA CAROLINA MARTINS ARAUJO 17 8

01120I ANA CAROLINA SIQUEIRA SOUB 16 36

00896G ANA CAROLINA TERRA CRUZ 14 2

01989A ANA CAROLINA VIEGAS DE OLIVEIRA 16 37

00957J ANA CECILIA DE ASSUNCAO BORGES 7 16

01958H ANA CLAUDIA CAVALCANTI GANDOLFI 1 4

01602J ANA ESTER PEREIRA PEIXOTO 17 23

01933G ANA FLAVIA BERNARDES DE SOUSA 12 63

00011H ANA LAURA BURGER VIANELLO 3 3

00939H ANA LETICIA GOMES DA SILVA 8 29

03101E ANA LUIZA OLIVEIRA SILVA 16 38

01836K ANA PAULA DE CAMPOS 1 5

02009G ANA PAULA GRACA 13 14

01690G ANA PAULA HERNANDES ANTUNES 14 16

3

INCRIÇÃO NOME SALA LUGAR

01557G ANA PAULA LINDOSO LIMA 12 17

01061A ANDERSON CAETANO DA SILVA 12 18

01427A ANDRE CEZAR CAMPOS 3 4

01740C ANDRE DAVID MARQUES ALEXANDRE 13 15

02416K ANDRE DIAS DE OLIVEIRA 2 13

02403I ANDRE GUSTAVO CASTIONI CAVALHEIRO 12 64

01620A ANDRE KALLAS AZEVEDO 12 19

00034C ANDRE LUIZ RODRIGUES FROES 2 14

00093B ANDRE OCTAVIO NICOLAU SANCHES 15 38

02360H ANDRE POCI LIBERATO 8 30

00647B ANDREA JULIANA LAUREANO 10 17

02724B ANDREA RAMOS DE CASTRO MOREIRA 14 43

00226D ANDREIA CRISTINA BALBINO 13 16

00798H ANDRESSA DI FILIPPO MINE BASTOS 14 44

00840B ANDREZA VERTUAN 14 45

02243D ANGELA FERREIRA ANDRADE DA SILVA 5 11

00525E ANGELA MARIA LEAL BARROS BEZERRA 14 46

02713F ANIE SAVI SERAFIM 16 54

02058B ANNA PAULA DE ALMEIDA MAIATO 10 18

01030H ANTONIO ABEL PORTELA NETO 13 17

00774J ANTONIO ANDERSON FERNANDES FREIRE 8 31

02313H ANTONIO DE PADUA SANTOS LANNA 12 65

02578B ANTONIO DE PADUA SOUTO JUNIOR 5 12

02554D ANTONIO FERNANDO ROLIM MARQUES 5 13

00051B ARDALA ARIANE TRIBURTINO DE SOUSA 5 14

02008D ARIADNE CRUZ DE OLIVEIRA 3 28

02739J ARIANE DELAI 14 47

01675C ARION BAPTISTA JUNIOR 8 32

01821C ARLEM CESAR DAMASCENO PEREZ 7 17

00581F ARNOLD PETER PAUL ACHERMANN 6 20

02606F ARTHUR EUGENIO CARVALHO BISINOTTO 5 15

01970C ASTOR CHAVES GOMES 6 21

01445C ATILA LIMA DA SILVA 16 55

01533I AYLA CRISTINA NOBREGA BARBOSA 13 18

02348B BARBARA ASSUNCAO GONCALVES 17 18

03031A BARBARA DE ANGELI 8 33

02880H BARBARA EVELLINE DA SILVA BANDEIRA 3 22

01625E BARBARA IGNEZ SCHIAVENIN 5 16

00813J BARBARA MARIALVA TEIXEIRA 16 56

01993I BEATRIZ BARBOSA DE LIMA 16 74

02162D BEATRIZ CARMONA MOLINARI 17 19

00315B BEATRIZ DAMASCENO ARCELINO DO CEARA 17 24

00576F BEATRIZ ESPINOSA FRANCO 14 48

02173K BEATRIZ OLIVEIRA SILVA 14 49

00214E BEATRIZ ZAGO GOMES 17 25

01264I BETANIA TEIXEIRA RIBEIRO 17 57

00887F BIANCA ALVARES ALMEIDA 17 58

00040F BIANCA RIBEIRO RODRIGUES 6 15

01013I BRENDA LARISSE DE ALBUQUERQUE MERLI 14 50

03074D BRENNO SALVADORI SONTAG 7 18

00868A BRUNA ALESSANDRA DA SILVA 17 26

01922K BRUNA BIGLIA 13 19

02343I BRUNA CARLA SCHARANCH 11 8

00297B BRUNA CRISTINA MARABITA TAVARES DE OLIVEIRA 14 3

4

INCRIÇÃO NOME SALA LUGAR

00143I BRUNA CUNHA SANTOS 13 20

01816C BRUNA DAMASIO MOUTINHO 12 66

00572E BRUNA DE SIQUEIRA SANABRIA IRIGOITIA 14 51

02357C BRUNA DUARTE BERDUN SILVA 14 52

00822K BRUNA SOUSA PESSOA 14 53

02455B BRUNO AGUIAR PINHEIRO 14 54

02268E BRUNO BELO LIMA 15 71

02767E BRUNO DOS SANTOS VASQUEZ 10 1

00633H BRUNO FABRICIO FEIO ANTUNES 8 34

00871F BRUNO FERREIRA RIBEIRO 13 54

01910A BRUNO GIL DE OLIVEIRA MACHADO 7 19

01260H BRUNO HENRIQUE DANTAS RIBEIRO 13 55

00101I BRUNO LUIGI GIACCIO ROSSATTO 5 17

02565K BRUNO LUIZ GALVAO 9 25

00897J BRUNO REGINATO GUMIERO 2 15

00090D CAIO BOSQUIERO ZANETTI 14 17

02653F CAIO DE CARVALHO ZANON 9 26

02383C CAIO PEREIRA CORTES 3 23

02589I CAIO VILLACA CARNEIRO 14 55

02369B CAIO VINICIUS TRANQUILLINI GONCALVES 6 22

02914H CAMILA GUIMARAES MONTAGNA 14 56

02770J CAMILA HELENA OLIVEIRA 8 35

01319I CAMILA PEREIRA CABRAL 9 27

01923C CAMILA SILVA THE CARDOSO 12 67

00379E CAMILA STOLZ 16 16

01329B CARLA DE OLIVEIRA PARRA DUARTE 16 57

01233E CARLA DEMARCHI SALVAGNI 15 32

00406F CARLA MELO TAVARES 3 5

02013D CARLOS ALBERTO FERNANDES DE LIMA FILHO 9 1

02530F CARLOS AUGUSTO SCHREINER 7 20

02224J CARLOS EMILIO INSFRAN ECHAURI 15 72

01713K CARLOS TADEU BICHINI GUARDIA 13 56

01372A CAROLINA ALBUQUERQUE ARROYO 13 57

01953D CAROLINA CARNEIRO ADAMI RIBEIRO 12 1

02431D CAROLINA GOMES CACHOLA 5 18

02271J CAROLINA MARDEGAN 9 2

01875B CAROLINA NATASCHA CUNHA DEBS 14 57

01756C CAROLINA REIS DE AVILA RIBEIRO 15 33

01991C CAROLINE ABRAHAO ABUD PIRES 16 17

02976E CAROLINE DEL CASTANHEL 13 21

02520B CAROLINE GOMES DE ALMEIDA ROCHA 7 21

03118H CAROLINE PERES BAU 16 39

01593K CAROLINE SZPOGANICZ SABATINI 13 58

02842I CATARINE ABDELNOUR HOEPPNER 16 18

01879C CECILIA LAMEIRINHAS LONGO 15 39

02167H CELINA CEZAR BULHOES 16 58

00621I CESAR AUGUSTO SILVA FERNANDES 5 19

02782I CINTHIA CRISTINE SANTOS FOGACA 12 68

01288G CINTHIA JORGE FERREIRA 13 22

01262C CINTIA DELBEM ALBINO 13 23

02464C CINTIA MITSUE PEREIRA SUZUKI 12 69

01315H CINTIA SANT ANA CARDOSO 17 9

02591K CLARISSA LORENA FONSECA COSTA 17 27

00760E CLARISSE MORENO FARSETTI 3 24

5

INCRIÇÃO NOME SALA LUGAR

02033A CLAUDETE SOUZA GONCALVES MENDES 17 47

03015E CLAUDIA CASTILHO MOUCO 14 58

00348A CLAUDIA LOURENCATO 1 6

02774K CLAUDIA PINHEIRO SANCHES 14 59

01469A CLINEU GASPAR HERNANDES JUNIOR 5 1

00192D CLOVIS HENRIQUE MAURIZ RAMOS 10 2

02176I CONRADO MARTINS LINO 9 3

02856C CRISTIANA SOARES NUNES 5 20

01733H CRISTIANE DE OLIVEIRA BREDA 17 44

02676A CRISTIANE NOCHETTI DE MELO 16 19

00740H CRISTIANE SAVIAN DE ARRUDA SAMPAIO 14 60

02205E CYNTHIA BRAGA STOCCO 15 34

02953J DAN RAMOS FIRMO 9 4

01356E DANA CORTEZ FEITOSA 16 20

02843A DANIEL BARROS ROGERIO 13 24

01419C DANIEL DE ALMEIDA BRAGA 6 23

00652B DANIEL DE MORAIS TAVARES 5 21

02447D DANIEL MACHADO BAPTISTA 2 1

02112F DANIEL MATOS GASPAR 5 22

02272B DANIEL TEIXEIRA GOMES 5 23

02901F DANIELA DE LIMA MIYAZAKI 15 40

00409D DANIELE IOP DE OLIVEIRA CALDONCELLI 14 61

01110E DANIELE MACIEL ALEVATO 16 59

01434G DANIELE ROSSI SALLUM 13 59

00159I DANIELLA DE PAIVA ALMEIDA 3 6

00064D DANIELLE CRISTINA MIYAMOTO ARAUJO 10 19

02196F DANIELLE CRISTINA SILVA MOURA 5 24

02384F DANIELLE SACCHI DE SOUSA CORREIA 12 70

02838A DANILA GOMES 7 22

01885F DANILO BUDIB LOURENCO 6 24

01195H DANILO CAPARICA CARLOS 16 21

00772D DANILO DA SILVA STAMPONI 15 41

01417H DANILO GUERREIRO ZEOLO BICCIGO 4 2

01718D DANILO LEITE ANDRADE 6 25

00450H DANNILLO GUIMARAES PEREIRA 15 42

00505H DAVI GANGI BACHICHI 6 16

02773H DAVID ALVES LUCENA 12 20

01897E DAVID DORETO SOUZA 11 9

00541A DEBORA CRISTINA KATTAH STAUFFER 11 10

01693E DEBORAH DOS REIS ESTRELLA 12 71

01903F DEBORAH NOGUEIRA COUTO 15 43

01133K DELIA OLIVEIRA DE QUEIROZ BRAZ 16 75

01301C DELYSON VINICIUS OLIVEIRA SOUZA 12 21

02912B DENISE LEITE CALDEIRA 16 60

00232G DENISE OISHI 15 44

02458K DIEGO FARIAS COSTA DIEGO FARIAS COSTA 12 22

02956H DIEGO PALMEIRA RANGEL 8 16

02858I DIEGO TARGINO RODRIGUES MAUL DE ANDRADE 13 25

02314K DIEGO VINICIUS DE MAGALHAES 14 18

02886D DIOGO ARAUJO RIBEIRO 8 17

00138I DIOGO DA CAMARA LIMA ARAUJO DE SOUZA 3 7

02721D DIOGO MARCELO FURTADO 7 23

00412I DIOGO TAVEIRA SOUTO 12 23

01111H EDILSON FELICISSIMO PEREIRA AMARAL 13 26

6

INCRIÇÃO NOME SALA LUGAR

01642D EDNIR DE OLIVEIRA VIZIOLI 7 24

02228K EDUARDO CANDIDO FERREIRA 14 19

00106B EDUARDO CESAR DA SILVA 17 59

00116F EDUARDO DE SOUZA ANDRADE 8 18

01256K EDUARDO PINHEIRO GOIS FENIMAN 6 26

01904I EDUARDO ROSSINI CLEMENTINO 15 73

01940B ELAINE NEVES BORGES CAMPOS 11 11

03045F ELIANE HAIDER NUNES VIEIRA 14 4

01883K ELISA ARAUJO BETEILLE 13 27

02577J ELISA VIDAL PORCIUNCULA 12 24

02006I ELIZA RIBEIRO ALVES DE ANDRADE 6 27

00758C ELIZIO CHIACCHIO FERRAZ ALVES 13 28

01028F ELLEN RODRIGUES TEIXEIRA 17 60

00995I ELPIDIO GOMES DE OLIVERIA JUNIOR 10 3

02881K ELTON SIMIONATO SCURO 12 25

02830J ENEIDA COSTA RAMALHO 3 25

02549D ENRICO FORTUNATO 14 5

02968G ERICA FRAGOSO ROCHA 14 62

02829K ERIKA SALES LOPES 14 63

01960J ERISVALDO FERREIRA CAVALCANTE JUNIOR 7 25

02513G ESTELA TEBALDI BATISTA 2 2

00730D EUDES ARISTEU JARDIM NETO 14 20

01176C EVELISE DE OLIVEIRA PROENCA 17 10

00424H EVELYN CRISTINA MAHFOUD 17 28

02772E FABIANA CRISTINA RIBEIRO ZSCHABER PIRES 17 61

03037H FABIANA FRAGA 11 12

01478B FABIANE CARDOSO VASSOLER 17 62

00481A FABIANE COURA DA SILVA 15 74

00702I FABIANNE NICIOLI BERTUCCI 1 7

00335J FABIO DOS SANTOS BARBOSA 11 13

01209K FABIO FONSECA SIMOES 9 5

01926A FABIO HENRIQUE MENDONCA CHAIM 7 26

02284A FABIO KENDI YAMAUCHI 13 29

01457B FABIO RAMALHO TAVARES MARINHO 2 3

03002C FABIULA CARVALHO CORREA 13 60

02286G FELIPE AUGUSTO LIMA E SILVA 17 29

02457H FELIPE AZEVEDO MENDES DE OLIVEIRA 10 4

01234H FELIPE DO AMARAL CARVALHO CARBONI 12 26

01998B FELIPE GUERREIRO QUADROS 6 28

03043K FELIPE HENRIQUE LEAL SILVA 12 27

03065C FELIPE MAYER REIS 9 31

01453A FERNANDA CARDOSO SANTOS 17 20

00833G FERNANDA CHRISTINA GABRIGNA BERTO 6 29

01481G FERNANDA COIMBRA PACHECO 2 16

01551K FERNANDA DA SILVA MACEDO 14 64

00703A FERNANDA EMY YAMAMOTO 14 65

03109G FERNANDA GEBIN GALRAO DE FRANCA 9 28

00923H FERNANDA MADRASSI CAMPORA 10 20

02060D FERNANDA MARIA LOPES 13 30

01919F FERNANDA MONTEIRO ORELLANA 9 6

02253H FERNANDA NASCIMENTO DE SOUZA 14 66

00155H FERNANDA NASCIMENTO FARO 14 67

00314J FERNANDA OLIVERIO 2 7

02307E FERNANDA SERAGIOLI 15 45

7

INCRIÇÃO NOME SALA LUGAR

02363F FERNANDA SOARES CARNUT REGO 17 48

00883E FERNANDA SOVENHO RADO GUIRADO 5 25

01124J FERNANDA TRANI FERREIRA 13 61

00269G FERNANDO ANTONIO SILVA DE AZEVEDO FILHO 10 5

01070B FERNANDO DE SOUZA LIMA RIOS PEREIRA 6 30

01229H FERNANDO MARCONDES CORDEIRO 5 26

01714C FERNANDO SALVETTI VALENTE 15 75

01723D FERNANDO SILVA LUSTOSA 6 31

02309K FILIPE CORREIA LIMA RODRIGUES DE MEDEIROS 7 27

02182A FILIPE STARLING HUBNER 9 7

02093C FLAVIA ANDRESSA JUSTO 17 30

02916C FLAVIA ANDREZA DOS SANTOS MARTINS 13 31

03000H FLAVIA AUGUSTA DONINI 3 8

00198K FLAVIA BARRETO GARCEZ CARVALHO 15 76

00994F FLAVIA CARDOSO FRANCA 10 21

01221F FLAVIA FAGUNDES BUENO 2 17

01246G FLAVIA GOIS ABONIZIO 16 61

02047F FLAVIA JULIE DO AMARAL PFEILSTICKER 11 14

02306B FLAVIA MAGALHAES NUNES 10 6

02023H FLAVIA QUERUBIM OLIVEIRA 17 11

00560F FLAVIO FERNANDES BARBOZA 14 21

00195B FRANCIANE RIBEIRO PENA 17 63

01467F FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA 13 32

00722F FRANCISCO BARUCCO ABRAMIDES 17 31

00679I FULVIA PALACIO TAVARES STABILE 7 28

03062E GABRIEL AZEREDO CESAR SALGADO ROMEIRO 11 15

02066K GABRIEL FARIA DE OLIVEIRA 10 7

02984C GABRIEL PASSOS SOUZA 15 46

00162C GABRIEL TEIXEIRA DE GERONI 12 28

01814H GABRIEL VILELLA KOZAKEVICH 13 62

01600D GABRIELA AMARAL VIEIRA 13 33

01440J GABRIELA ANASTACIO GABAS 11 16

00876J GABRIELA BEZERRA DOS SANTOS 1 1

01169H GABRIELA BIGHETTI PLATZECK 17 32

00880G GABRIELA BUDIB LOURENCO 16 22

02808K GABRIELA CLARINDO DE AZEREDO 9 8

01892A GABRIELA DE SOUZA GOMEZ 17 33

01744D GABRIELA SUEMI SHIMIZU 5 27

02723J GABRIELA VALIAS GOMES 1 8

00183C GABRIELE MOREIRA FERNANDES CAMILO 16 62

00473C GABRIELLA DE ARAUJO CUNHA LIMA 12 29

02018H GABRIELLA MONTEIRO FEITOSA DE SA RORIZ 17 34

01777C GEORGE DUAS BRANDAO 9 9

02499H GEOVANA HERNANDES SERIBELI 16 23

02296K GEOVANE AQUINO FORMAGIO LIMA 7 29

00187D GERALDO CAMILO NETO 7 30

02318A GESIO EDUARDO ANTAS RODRIGUES 13 34

02517H GESSICA DA SILVEIRA FERREIRA 16 40

02563E GILBERTO INACIO CARDOSO NETO 5 28

01127H GILDO GARDINALLI FILHO 10 22

01813E GIOVANA FERRAZ CAVALCANTI 12 72

01433D GISLANE DE SOUSA JULIAO 16 63

01946I GUILHERME CARNEIRO ADAMI RIBEIRO 11 17

01784I GUILHERME DE ABREU RODRIGUES 6 17

8

INCRIÇÃO NOME SALA LUGAR

01297H GUILHERME GATTI 14 68

01752B GUILHERME HANATO SANTOS 3 9

01425F GUILHERME MENDES VIANA 5 29

00043D GUILHERME SOUZA VILLAR CASSIMIRO FONSECA 13 35

02705H GUSTAVO AGUIAR SOUSA 12 30

00261E GUSTAVO BOCHINI ROZAN 12 31

01477J GUSTAVO CHAVES NUNES DE CARVALHO 14 6

01300K GUSTAVO DOS SANTOS SILVA 9 10

02612I GUSTAVO ROBERTO PEREIRA TERUYA 11 18

00190I GUSTAVO SEMEDO TAMINATO 12 32

01961B HAIANA LOPES CAVALHEIRO 10 8

03112A HANAE ARAUJO MOURAO 12 33

01635I HANNA KARLA ANDRADE GUAPYASSU MACHADO 13 63

00020I HELTON LUSTOSA LUZ 3 10

01299C HENRIQUE DE SIMONE MOLINA JUNIOR 16 41

01360B HENRIQUE GENEROSO SILVA 9 11

01386F HERIKA FERREIRA DE SOUSA 12 73

01265A HIGOR KASSOUF MANTOVANI 15 47

01219D HUGO CAMPIOLO BOIN 10 9

02446A IGOR FOGOLIN MARTINS ARRUDA 4 4

02608A IGOR TOBIAS COSTA DE CASTRO 5 30

01896B ILSON ABRANTES ROSIQUE 5 31

02200A INGRID SILVA MONTANHER 17 64

00558D ISA MARIA BASTOS MENDES SILVA 3 11

02535J ISABEL MARIA DE ARAUJO BEZERRA 14 69

02617B ISABELLA FERREIRA DE ALBUQUERQUE 15 48

01075F ISADORA OLIVEIRA MORAIS 14 7

00421J IVENS STUART LIMA LEITE 15 77

01956B IVNA LOBO CAMILO 12 34

01258F IZABELLE FARIA BONIFACIO ALEIXO 10 23

03005A JADE LOPES RODRIGUES 12 35

02175F JADER LABEGALINI CABRAL 15 35

01179A JAMILLE ELITA DE CASTRO CUNHA 13 36

01517B JANAINA PETENUCI 14 70

02288B JANINE PRISCILLA SOARES PEREIRA COSTA 5 6

02164J JANUARIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 16 76

00971K JAQUELINE VIEIRA MENEZES HATSCHBACH JANZ 13 64

02463K JEANIA CHRISTIELIS DAMASCENO DE SOUZA 17 65

02432G JEANNE BRAZ DA SILVEIRA 14 71

00874D JEFFERSON KALIL 6 32

02252E JOAO BATISTA SAUD PEREIRA 12 36

02068F JOAO BERNARDO SANCIO ROCHA RODRIGUES 7 31

02845G JOAO LUIZ DARQUES FERREIRA 5 32

03078E JOHNY BARD DE CARVALHO 2 9

00419H JOSE ALEXANDRE NETO 12 37

00589H JOSE DE ARIMATEA FRANCISCO 12 38

02442K JOSE EDUARDO DIAS MOREIRA 6 33

01765D JOSE HUMBERTO BAETA FROES 7 32

00132B JOSE OSCAR FERREIRA DE MIRANDA 5 2

02640D JOSE WILSON DE SOUZA FAVARIS 5 7

00136C JOYCE BORBA MARQUES 16 1

00153B JUANNICELLE TENORIO ALBUQUERQUE MADRUGA GODOI 16 24

01884C JUKELSON BARBOSA DA SILVA 15 78

02616J JULIA CASTANHEIRA LAUAR 13 65

9

INCRIÇÃO NOME SALA LUGAR

02098G JULIA MARTINS DE OLIVEIRA 14 72

00361J JULIANA ALVES COSTA ARRUDA 12 74

00598I JULIANA CORREA CAMPOS BARRETO 17 35

00304F JULIANA GASPARINA GASPAR RIBEIRO 16 77

02850G JULIANA GIACOMIN DARDENGO 16 25

