tribunal de justiça do estado do maranhão orçamentos ... · 14 0009065-78.2014.8.10.0000...

Post on 10-Nov-2018

245 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Tribunal de Justiça do Estado do MaranhãoGabinete da PresidênciaCoordenadoria de Precatórios

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO Orçamentos:2014 a 2018

05/04/2018 17:52:32

LEGENDA:PD: Prioridade por Doença

PI: Prioridade por IdadePcD - Prioridade - Pessoa com Deficiência

Página 1 de 382

Ordem Nº Precatório Natureza Orç. Protocolo Nome do Beneficiário Prioridade

1 0001721-80.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 04/02/2013 16:42:06 32552013 MÔNICA RAMOS TIMÓTEO PD

2 0004283-62.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 16/05/2013 12:31:17 184072013 ALEXANDRE LOPES DE ABREU PD

3 0004975-61.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 22/05/2013 11:41:16 196742013 MARIA DOMINGAS FERREIRA PD

4 0004989-45.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 29/05/2013 11:02:36 209872013 KÁTIA COELHO DE SOUSA DIAS PD

5 0006235-76.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 07/06/2013 15:33:18 227122013 FRANCISCO XAVIER FERREIRA PD

6 0007944-49.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 13/06/2013 09:06:05 235692013 TERESINHA DE JESUS FERREIRA PD

7 0007210-98.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 01/07/2013 16:32:13 283062013 WILSON MOURA DO VALE PD

8 0011370-69.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 02/07/2013 11:09:46 286202013 FRANCISCO FRANCO RIBEIRO NETO SEGUNDO PD

9 0004918-09.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 17/06/2014 09:15:02 261812014 ETH TAVARES MENDONÇA E OUTROS PD

10 0005263-72.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 26/06/2014 10:50:05 276922014 EDILSON RIBEIRO GOMES FILHO PD

11 0005703-68.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 27/06/2014 08:32:23 279972014 MARIA NIZETE ALVES AMORIM CANTANHEDE PD

12 0005294-92.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 27/06/2014 11:50:07 281332014 DANIELA HELUY MENDONÇA PD

13 0006109-89.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 30/06/2014 11:24:48 287512014 ANTONIO DINIZ BRAGA NETO PD

14 0009065-78.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 22/09/2014 17:09:26 450602014 JOSÉ ROSÁRIO JÚNIOR PD

15 0002380-21.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 25/03/2015 15:16:57 131032015 BENILDE CASTELO BRANCO DE CARVALHO PD

16 0002428-77.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 25/03/2015 15:33:38 131232015 CLAUDIA MARIA OLIVEIRA PINTO PD

17 0005666-07.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 30/06/2015 09:25:16 305032015 ANTONIO DINIZ BRAGA NETO PD

18 0006443-89.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 01/07/2015 11:46:08 313552015 CLAUDETH JUSTULA ALVES MARTINS PD

19 0006182-27.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 01/07/2015 19:06:29 316482015 ANA TERESA COELHO LEAL PD

20 0002414-93.2015.8.10.0000 Alimentar 2017 10/04/2015 14:37:52 153842015 SORAIA FELIX DE SOUSA PD

21 0000417-41.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 28/10/2015 15:37:37 548342015 LINDINALDO SARAIVA LOPES PD

22 0000214-79.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 16/11/2015 15:53:50 577032015 ALDEIDE FIGUEIREDO DOS ANJOS PD

23 0002655-33.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 24/11/2015 15:13:42 594552015 ALOYSIO HENRIQUE PERLMUTTER PD

Data de Recebimento

Horário de Recebimento

Tribunal de Justiça do Estado do MaranhãoGabinete da PresidênciaCoordenadoria de Precatórios

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO Orçamentos:2014 a 2018

05/04/2018 17:52:32

LEGENDA:PD: Prioridade por Doença

PI: Prioridade por IdadePcD - Prioridade - Pessoa com Deficiência

Página 2 de 382

Ordem Nº Precatório Natureza Orç. Protocolo Nome do Beneficiário PrioridadeData de

RecebimentoHorário de

Recebimento

24 0006409-80.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 01/07/2016 15:44:00 312302016 PAULO HENRIQUE LIMA ALMEIDA PD

25 0005893-60.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 01/07/2016 16:28:08 313742016 EUNICE NOGUEIRA DA CRUZ PD

26 0000991-30.2017.8.10.0000 Alimentar 2018 11/07/2016 15:44:38 329052016 SANDRA DA CONCEIÇÃO SOUSA ROSA PD

27 0000062-94.2017.8.10.0000 Alimentar 2018 27/07/2016 16:55:41 362622016 DAVI GUIMARÃES PD

28 0000746-19.2017.8.10.0000 Alimentar 2018 27/07/2016 16:59:34 362682016 PEDRO SOTERO BARROS DE OLIVEIRA PD

29 0000966-17.2017.8.10.0000 Alimentar 2018 06/12/2016 15:13:55 588442016 MARÇAL MANOEL DE SOUSA PD

30 0001142-93.2017.8.10.0000 Alimentar 2018 25/01/2017 15:11:40 30402017 MARIA DA GLORIA PEREIRA PD

31 0003369-56.2017.8.10.0000 Alimentar 2018 27/04/2017 15:07:22 193432017 MARIA TEREZA DE SOUSA NUNES PD

32 0003351-35.2017.8.10.0000 Alimentar 2018 22/05/2017 08:09:34 229942017 JÔNATAS RIBAMAR MARTINS FARIAS PD

33 0003998-30.2017.8.10.0000 Alimentar 2018 27/06/2017 08:02:15 299612017 MARIA LUCIMAR LOPES NOLETO PD

34 0004346-48.2017.8.10.0000 Alimentar 2018 30/06/2017 11:18:03 306882017 JUNIA FORMIGA ROCHA PD

35 0007379-22.2012.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 05/12/2012 14:44:22 420992012 FREDERICO ADOLFO RIBEIRO PEDRADA PI

36 0003056-37.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 22/03/2013 09:36:29 98792013 CLOVIS BOUMANN FERREIRA PI

37 0004566-85.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 17/05/2013 10:58:11 187002013 CLEONES CARVALHO CUNHA PI

38 0004568-55.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 17/05/2013 10:59:01 187012013 JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS PI

39 0004245-50.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 17/05/2013 11:14:27 187222013 FERNANDO LUIZ MENDES CRUZ PI

40 0004417-89.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 17/05/2013 11:47:13 187322013 ÂNGELA MARIA MORAES SALAZAR PI

41 0005205-06.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 22/05/2013 11:42:18 196772013 ROMÃO MOREIRA DA SILVA PI

42 0005132-34.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 03/06/2013 09:41:08 213072013 JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS PI

43 0005149-70.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 03/06/2013 15:02:12 214612013 ALICE DE SOUSA ROCHA PI

44 0005162-69.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 03/06/2013 15:03:15 214632013 CLEONES CARVALHO CUNHA PI

45 0005137-56.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 03/06/2013 15:17:54 214812013 ÂNGELA MARIA MORAES SALAZAR PI

46 0006317-10.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 07/06/2013 14:48:22 226712013 VICENTINA ANASTACIA PEREIRA DOS REIS PI

Tribunal de Justiça do Estado do MaranhãoGabinete da PresidênciaCoordenadoria de Precatórios

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO Orçamentos:2014 a 2018

05/04/2018 17:52:32

LEGENDA:PD: Prioridade por Doença

PI: Prioridade por IdadePcD - Prioridade - Pessoa com Deficiência

Página 3 de 382

Ordem Nº Precatório Natureza Orç. Protocolo Nome do Beneficiário PrioridadeData de

RecebimentoHorário de

Recebimento

47 0007977-39.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 10/06/2013 10:36:12 228402013 FRANCISCO JOSÉ COSTA DE SOUSA PI

48 0005458-91.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 12/06/2013 10:45:38 233222013 MARTINHO JULIÃO GOMES PI

49 0005734-25.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 14/06/2013 15:07:17 239822013 MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA PI

50 0006315-40.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 20/06/2013 10:19:39 251152013 FRANCISCO DE ASSIS DO C CORREA PI

51 0006333-61.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 21/06/2013 09:59:11 254472013 MARIA FERNANDA CUTRIM DE MENDONÇA PI

52 0006039-09.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 21/06/2013 10:22:08 254952013 RAIMUNDO DE CASTRO MENEZES NETO PI

53 0006723-31.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 25/06/2013 10:31:00 262202013 IDALINA MARIA ARAÚJO FARIAS PI

54 0006809-02.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 26/06/2013 09:34:10 265882013 FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO ABRUNHOSA PI

55 0007675-10.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 27/06/2013 08:19:57 268462013 MARIA DA LUZ RABELO LOPES PI

56 0007504-53.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 27/06/2013 09:08:59 268902013 MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA DOS SANTOS PI

57 0007681-17.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 27/06/2013 09:18:03 269012013 SABINA PEREIRA DE SOUSA PI

58 0007114-83.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 28/06/2013 09:22:40 273342013 CARLOS FERREIRA LOPES PI

59 0006174-21.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 28/06/2013 12:02:45 274912013 MARIA DO ROSARIO DE FATIMA COSTA SILVA PI

60 0007577-25.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 01/07/2013 09:15:11 278772013 MARIA DE JESUS SOUSA TORRES PI

61 0007745-27.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 01/07/2013 13:56:57 281232013 ROSA MARIA MORAES PAIXÃO PI

62 0006592-56.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 01/07/2013 16:25:39 282792013 CARLOS EVANDRO CAVALCANTE PI

63 0006887-93.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2014 01/07/2013 17:21:44 284522013 HILDENE JOANA CHAGAS MATOS PI

64 0007512-30.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 02/07/2013 09:42:05 285772013 MARIA DE FATIMA SILVA RAMOS PI

65 0000009-21.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 02/07/2013 11:27:45 286432013 REINALDO JOÃO MATOS PI

66 0007760-93.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 03/07/2013 07:23:49 288132013 MARIA DE JESUS SOUSA BRITO PI

67 0011624-42.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 30/10/2013 14:23:09 524722013 LINO TAVARES DA SILVA NETO PI

68 0012198-65.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 08/11/2013 14:38:20 542712013 SOCORRO DE FÁTIMA GARCIA OLIVEIRA PI

69 0012187-36.2013.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 08/11/2013 15:33:08 543282013 MARIA DAMIANA OLIVEIRA SOUSA PI

Tribunal de Justiça do Estado do MaranhãoGabinete da PresidênciaCoordenadoria de Precatórios

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO Orçamentos:2014 a 2018

05/04/2018 17:52:33

LEGENDA:PD: Prioridade por Doença

PI: Prioridade por IdadePcD - Prioridade - Pessoa com Deficiência

Página 4 de 382

Ordem Nº Precatório Natureza Orç. Protocolo Nome do Beneficiário PrioridadeData de

RecebimentoHorário de

Recebimento

70 0002647-27.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 02/04/2014 15:24:48 137512014 MARIA DO NASCIMENTO MARTINS DOS SANTOS PI

71 0003273-46.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 30/04/2014 08:00:45 179322014 CARMEM MARIA MOREIRA PEDROSA MENDONÇA PI

72 0004281-58.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 29/05/2014 10:03:12 227232014 TEREZA MARIA GALIZA MARTINS. PI

73 0004771-80.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 11/06/2014 17:21:34 254482014 FRANCISCO DE ASSIS DAS CHAGAS PI

74 0004894-78.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 16/06/2014 08:48:26 258492014 MARIA SEILA GOMES PAIVA PI

75 0004891-26.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 16/06/2014 08:51:32 258542014 MARIA DE LOURDES SOUSA PI

76 0004860-06.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 17/06/2014 09:06:08 261692014 TEREZINHA DE JESUS CARVALHO LEITE PI

77 0005233-37.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 25/06/2014 16:48:46 274352014 FRANCISCO JOSÉ ARAÚJO ABRUNHOSA PI

78 0005201-32.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 26/06/2014 08:59:32 275812014 CARMELITA DE SOUSA GOMES PI

79 0005319-08.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 26/06/2014 15:37:20 278712014 MARIA DE FATIMA SILVA RAMOS PI

80 0005990-31.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 27/06/2014 07:48:59 279622014 DARCI CASTRO AIRES PI

81 0005629-14.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 27/06/2014 08:13:58 279802014 IRACILDES CHAVES MARQUES PI

82 0005224-75.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 27/06/2014 11:25:48 281102014 JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS PI

83 0005475-93.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 27/06/2014 16:22:51 282692014 CEZAR ROMERO COSTA FERREIRA PI

84 0005464-64.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 27/06/2014 17:42:33 283392014 MIZAEL DIAS PRAZERES PI

85 0005572-93.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 30/06/2014 08:18:16 283962014 JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO PI

86 0005898-53.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 30/06/2014 10:05:52 285282014 SILAS COSTA AMARAL PI

87 0005944-42.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 30/06/2014 10:18:51 285672014 CONCEIÇÃO DE MARIA MORAIS CAVALCANTE PI

88 0005564-19.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 30/06/2014 10:44:11 286342014 GABRIELA MARTINS DE MELO PI

89 0005834-43.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 30/06/2014 11:13:50 287152014 ABIMAEL PINHEIRO PI

90 0006494-37.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 30/06/2014 14:08:10 289722014 ROBERVAL RODRIGUES MORAES PI

91 0007134-40.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 30/06/2014 15:42:59 291622014 MARIA DA PURIFICACÃO PINHEIRO CAMPOS PI

92 0006601-81.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 30/06/2014 15:47:14 291762014 RUTH LUSIA DUARTE DOVERA PI

Tribunal de Justiça do Estado do MaranhãoGabinete da PresidênciaCoordenadoria de Precatórios

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO Orçamentos:2014 a 2018

05/04/2018 17:52:33

LEGENDA:PD: Prioridade por Doença

PI: Prioridade por IdadePcD - Prioridade - Pessoa com Deficiência

Página 5 de 382

Ordem Nº Precatório Natureza Orç. Protocolo Nome do Beneficiário PrioridadeData de

RecebimentoHorário de

Recebimento

93 0006249-26.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 30/06/2014 16:55:53 293182014 JUSTINO APULIO VIEIRA FILHO PI

94 0006246-71.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 30/06/2014 17:30:26 293742014 ELIANE DE SOUZA PINTO PI

95 0007113-64.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 01/07/2014 11:21:58 295672014 MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO PI

96 0006436-34.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 01/07/2014 14:55:05 296922014 JOSE RIBAMAR VIEIRA DA SILVA PI

97 0006546-33.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 01/07/2014 15:49:08 298062014 JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO PI

98 0006182-61.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2015 01/07/2014 16:03:27 298392014 MARLENE DE JESUS MENDONÇA AZEVEDO PI

99 0006427-72.2014.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 30/06/2014 17:29:43 293722014 MARIA ELZONEIDE FONSECA RODRIGUES SILVA PI

100 0002622-77.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 24/02/2015 15:58:54 77252015 MARIA LENIR CHAVES FERREIRA PI

101 0002517-03.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 18/03/2015 09:45:05 118342015 MARIA HELENA DE OLIVEIRA AMORIM PI

102 0003517-38.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 15/04/2015 15:38:19 161252015 MARIA DAS GRAÇAS ASSIS CHAVES PI

103 0003132-90.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 15/04/2015 15:44:52 161292015 JOSÉ MENANDRO TAVARES GONÇALVES PI

104 0003360-65.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 28/04/2015 15:32:57 182062015 AUTA FERNANDES OLIVEIRA PI

105 0003421-23.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 28/04/2015 16:09:38 182352015 ANTÔNIO NICOLAU ROCHA DOS REIS PI

106 0004368-77.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 18/05/2015 15:47:59 222992015 DINALVA COÊLHO DE MIRANDA PI

107 0004334-05.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 18/05/2015 15:58:52 223212015 MARIA DO SOCORRO ALVES DA ROCHA PI

108 0004337-57.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 18/05/2015 16:00:27 223242015 MARIA DA GLÓRIA COELHO TRINDADE PI

109 0004409-44.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 22/05/2015 15:15:10 233942015 GORETE MARIA RODRIGUES REGO MAGALHÃES PI

110 0004882-30.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 11/06/2015 16:10:38 269852015 MARIA DOS SANTOS DE SOUZA FERREIRA DINIZ PI

111 0005326-63.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 24/06/2015 08:27:36 293832015 MARY DOMINGAS MARTINS DINIZ PI

112 0005307-57.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 24/06/2015 16:14:54 296072015 VINICIUS ABREU OLIVEIRA PI

113 0005439-17.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 26/06/2015 15:38:24 302282015 HILTON BARBOSA GOIABEIRA PI

114 0005508-49.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 30/06/2015 09:10:38 304942015 ABIMAEL PINHEIRO PI

115 0005681-73.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 30/06/2015 11:15:47 306062015 SILAS COSTA AMARAL PI

Tribunal de Justiça do Estado do MaranhãoGabinete da PresidênciaCoordenadoria de Precatórios

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO Orçamentos:2014 a 2018

05/04/2018 17:52:33

LEGENDA:PD: Prioridade por Doença

PI: Prioridade por IdadePcD - Prioridade - Pessoa com Deficiência

Página 6 de 382

Ordem Nº Precatório Natureza Orç. Protocolo Nome do Beneficiário PrioridadeData de

RecebimentoHorário de

Recebimento

116 0006377-12.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 01/07/2015 08:15:20 309562015 RAIMUNDA PENHA BARBOSA PI

117 0006389-26.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 01/07/2015 10:28:11 311842015 VALDENOR RIBEIRO PAIXÃO PI

118 0006485-41.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 01/07/2015 10:44:44 312342015 FRANCISCA GUIOMAR MOURA LOPES SANTOS PI

119 0005739-76.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 01/07/2015 11:39:03 313432015 LUCIMAR RIBEIRO DE MELO PI

120 0006340-82.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 01/07/2015 11:56:40 313662015 RAIMUNDA DA GLÓRIA CORRÊA BUNA PI

121 0006407-47.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 01/07/2015 12:22:11 313872015 MARIA DA GRAÇA ARAUJO MORAES PI

122 0006587-63.2015.8.10.0000 ALIMENTAR 2016 01/07/2015 13:59:41 314342015 ELIANE RAIMUNDA CONCEIÇÃO PI

123 0002505-86.2015.8.10.0000 Alimentar 2017 12/12/2014 08:13:14 582052014 MARIA GOMES DE OLIVEIRA PI

124 0006178-87.2015.8.10.0000 Alimentar 2017 02/07/2015 14:58:23 320142015 EDILSON CARLOS CUTRIM PI

125 0006112-10.2015.8.10.0000 Alimentar 2017 02/07/2015 14:58:58 320152015 NESTOR RENALDO CONCEIÇÃO FILHO PI

126 0010220-82.2015.8.10.0000 Alimentar 2017 14/07/2015 10:04:25 342602015 RAIMUNDA SILVA DINIZ PI

127 0010491-91.2015.8.10.0000 Alimentar 2017 03/08/2015 14:34:01 381392015 SEBASTIÃO FARIAS PI

128 0010083-03.2015.8.10.0000 Alimentar 2017 17/08/2015 11:05:11 406942015 EDNA MARIA CARVALHO VILA NOVA PI

129 0010272-78.2015.8.10.0000 Alimentar 2017 14/09/2015 14:14:57 459042015 RAIMUNDO DIAS SOUSA PI

130 0010356-79.2015.8.10.0000 Alimentar 2017 14/09/2015 15:02:28 459322015 JOSE RIBAMAR RODRIGUES PI

131 0010856-48.2015.8.10.0000 Alimentar 2017 22/09/2015 15:13:11 474622015 JOSÉ HENRIQUE LUZ RIBEIRO PI

132 0010252-87.2015.8.10.0000 Alimentar 2017 21/10/2015 15:07:14 534552015 TEREZINHA DE MESQUITA DA SILVA PI

133 0000681-58.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 28/10/2015 09:39:41 547042015 CARLOS AUGUSTO MACÊDO COUTO PI

134 0010253-72.2015.8.10.0000 Alimentar 2017 28/10/2015 15:41:49 548412015 IVONETE TEIXEIRA ALVES PI

135 0000545-61.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 10/11/2015 15:12:13 568052015 FRANCISCO SILVA RODRIGUES SANTOS PI

136 0000384-51.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 10/11/2015 15:14:58 568102015 GERALDA JACINTO CORREIA PI

137 0000083-07.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 23/11/2015 16:32:31 591132015 ESPÓLIO DE DANUZIO JOSIVALTER DE MELO PI

138 0002628-50.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 24/11/2015 13:12:15 593572015 OSVALDO SANTOS CARDOSO PI

Tribunal de Justiça do Estado do MaranhãoGabinete da PresidênciaCoordenadoria de Precatórios

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO Orçamentos:2014 a 2018

05/04/2018 17:52:33

LEGENDA:PD: Prioridade por Doença

PI: Prioridade por IdadePcD - Prioridade - Pessoa com Deficiência

Página 7 de 382

Ordem Nº Precatório Natureza Orç. Protocolo Nome do Beneficiário PrioridadeData de

RecebimentoHorário de

Recebimento

139 0002657-03.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 24/11/2015 14:02:15 593932015 MARIA DA GRAÇA GOMES NUNES PI

140 0002681-31.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 24/11/2015 14:12:54 594022015 MARIA DO SOCORRO R. NOGUEIRA DA CRUZ PI

141 0002757-55.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 24/11/2015 14:14:49 594042015 MARIA DA GRAÇA MARQUES CUTRIM PI

142 0002680-46.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 24/11/2015 14:20:43 594102015 JOSÉ CARLOS MARTINS SILVA PI

143 0002627-65.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 24/11/2015 14:30:06 594212015 MARIA HELENA NUNES FERREIRA PI

144 0000358-53.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 25/11/2015 16:07:13 596542015 DAINER CARRILHO MARTINS PI

145 0000309-12.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 16/12/2015 15:22:48 630652015 IVANISE PIMENTEL GOMES PI

146 0000319-56.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 16/12/2015 15:24:18 630712015 MARIA JOSE DE ALMEIDA MONTELES COSTA PI

147 0000987-27.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 17/12/2015 14:55:05 633412015 ELVIRA MARIA SANTANA COSTA PI

148 0002921-20.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 01/03/2016 14:45:05 92382016 MARIA DOS REMÉDIOS MENDES PI

149 0004671-57.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 28/03/2016 15:18:03 137592016 TEREZINHA DE JESUS RAMOS NEIVA PI

150 0004673-27.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 28/03/2016 15:20:57 137652016 MARINALVA DE MELO MARTINS PI

151 0004814-46.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 28/03/2016 15:47:34 138072016 MARINALVA PEREIRA BORGES GOMES PI

152 0004471-50.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 15/04/2016 07:35:44 174762016 MARIA DAS GRAÇAS MORAES MELO PI

153 0004681-04.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 18/04/2016 15:27:36 179532016 JOSÉ RAMALHO DE CASTRO RODRIGUES PI

154 0005052-65.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 06/05/2016 14:49:11 214182016 LUIZA ROSA FREITAS PI

155 0004854-28.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 11/05/2016 16:40:18 221482016 FRANCISCO SOUSA SILVA PI

156 0005045-73.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 12/05/2016 16:51:44 223992016 MARIA DA PAZ PEREIRA VIEIRA PI

157 0004917-53.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 20/05/2016 08:53:00 237492016 ANTONIA DAS GRAÇAS SILVA DIAS PI

158 0004915-83.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 20/05/2016 08:57:41 237532016 GILMA MARIA LACERDA DA SILVA PI

159 0004979-93.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 24/05/2016 17:10:16 244672016 RAIMUNDO JOSE COSTA BRAGA PI

160 0004840-44.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 31/05/2016 15:50:29 251642016 MARIA AIRES MACIEL PI

161 0005189-47.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 02/06/2016 15:49:48 256252016 JOSE RAIMUNDO VALE REIS PI

Tribunal de Justiça do Estado do MaranhãoGabinete da PresidênciaCoordenadoria de Precatórios

REQUERIDO: ESTADO DO MARANHÃO Orçamentos:2014 a 2018

05/04/2018 17:52:33

LEGENDA:PD: Prioridade por Doença

PI: Prioridade por IdadePcD - Prioridade - Pessoa com Deficiência

Página 8 de 382

Ordem Nº Precatório Natureza Orç. Protocolo Nome do Beneficiário PrioridadeData de

RecebimentoHorário de

Recebimento

162 0005063-94.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 02/06/2016 15:58:59 256382016 WALBER CASTRO VIANA PI

163 0005204-16.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 07/06/2016 15:57:42 264822016 EXPEDITO LEITE BATISTA JÚNIOR PI

164 0005382-62.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 13/06/2016 15:56:15 274722016 CARLOS ROMEU MARQUES DE OLIVEIRA PI

165 0005364-41.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 15/06/2016 14:42:01 279682016 NELMA CELESTE SOUZA SARNEY COSTA PI

166 0005464-93.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 21/06/2016 15:21:28 290272016 ANTONIO CARDOSO GUIMARÃES FILHO PI

167 0006021-80.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 21/06/2016 15:35:21 290402016 EDVALDO ABRAO MEDEIROS PI

168 0005791-38.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 27/06/2016 15:35:46 301412016 ELIÉZER FERREIRA DOS SANTOS PI

169 0005885-83.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 30/06/2016 10:57:16 305532016 JUVENAL BOTELHO ALMEIDA PI

170 0006104-96.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 30/06/2016 18:19:49 309132016 SÔNIA MARIA MARTINS DE CARVALHO PI

171 0006098-89.2016.8.10.0000 Alimentar 2017 01/07/2016 06:39:39 309172016 MARIA HELENA ALVES DO NASCIMENTO PI

