2013 nº 1 nº 20de 30 de julho de 2013 23 de ... - ebserh · matrícula cpf 1 2022089 00258730161...

38
Nº 56, segunda-feira, 22 de setembro de 2014 Nº 61, 21 de outubro de 2014

Upload: others

Post on 16-Mar-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Nº 56, segunda-feira, 22 de setembro de 2014

Nº 1 – De 30 de julho de 2013 Nº 20, 23 de dezembro de

2013

Nº 61, 21 de outubro de 2014

Nº 56, segunda-feira, 22 de setembro de 2014

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH

Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 09, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate,

Bloco C, 1º ao 3º pavimento | CEP: 70308-200 | Brasília-DF |

Telefone: (61) 3255-8900 | Site: www.ebserh.gov.br

JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES

Ministro de Estado da Educação

JOSÉ RUBENS REBELATTO

Presidente

CELSO FERNANDO RIBEIRO DE ARAÚJO

Diretor de Atenção à Saúde

GARIBALDI JOSÉ CORDEIRO DE ALBUQUERQUE

Diretor de Logística e Infraestrutura Hospitalar

WALMIR GOMES DE SOUSA

Diretor Administrativo Financeiro

JEANNE LILIANE MARLENE MICHEL

Diretora de Gestão de Pessoas

CRISTIANO CABRAL

Diretor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

3

SUMÁRIO

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS ............................................................................................................... 4

Progressão Horizontal ...................................................................................................................................... 4

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

4

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Progressão Horizontal

A Diretoria de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares EBSERH

publica o resultado preliminar com a classificação dos empregados que serão contemplados

com a Progressão Horizontal por Mérito - PHM e a Progressão Horizontal por Antiguidade

PHA da EBSERH Sede e do HU-UFPI, conforme disposto na Norma Operacional nº 03, de 10 de

outubro de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 59, de 14 de outubro de 2014.

a) Tabela com Resultado Preliminar com a Classificação dos Empregados que serão

Contemplados com a Progressão Horizontal por Mérito, em 2014.

Resultado Preliminar com a Classificação dos Empregados que serão Contemplados com a Progressão Horizontal por Mérito, em 2014

Classificação Preliminar

Matrícula CPF

1 2022089 00258730161

2 2027645 04959909498

3 2027249 02305359179

4 2027674 01502955105

5 2030681 39909391813

6 2069744 01405326336

7 2050043 05276763496

8 2050531 01072758482

9 2944239 94605459634

10 1567486 78696445368

11 1443314 65843614115

12 2028456 59210966104

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

5

13 2050068 88911993387

14 2440012 87908859372

15 1005513 28755790372

16 2025302 00968313329

17 2009338 91171644191

18 2027453 04197270437

19 1648590 00980147301

20 2069729 84928042387

21 1565432 64986870378

22 2069097 49078852372

23 2069405 74931563368

24 2069249 03619310343

25 2025664 52059065372

26 2982805 00906848342

27 2069092 73940631272

28 1408058 98548174153

29 2025786 27503631368

30 2487181 64246272353

31 2035469 01454052147

32 2049979 56621361300

33 2064298 79285341349

34 2064293 01022477307

35 2069698 02457888328

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

6

36 2069691 04914010356

37 423230 05352380378

38 571044 99003910804

39 1478090 32743157372

40 2069869 85297399300

41 1483303 82975850344

42 1684498 64407462353

43 1007106 95619020363

44 2373245 72674539372

45 2753183 81122101368

46 2063645 88121720320

47 2070276 96569891120

48 2027653 00687412609

49 2009340 13962543821

50 2069580 01334191344

51 1707927 62066528153

52 2982822 01990416950

53 2024932 41254783334

54 2026009 77337271387

55 2025091 82175667391

56 2979913 62108166300

57 2980017 84320281349

58 2023404 64242420315

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

7

59 2025987 99356023387

60 2026091 01062236319

61 2024914 01340775395

62 2027606 05021512692

63 2027631 03734917603

64 1012093 70155216104

65 2027660 90414837134

66 2027510 00299314103

67 1938375 01978392150

68 2027602 01486916171

69 2050398 79227155368

70 2049885 70901023353

71 2050468 96532963372

72 2061717 56380399100

73 2061370 70090378172

74 1027020 70614180104

75 1603386 72553669100

76 2061598 05808531608

77 1019998 01080663126

78 2061584 01912152100

79 2061709 01717742130

80 2063500 55381758391

81 2063642 91433819368

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

8

82 1692563 73372501349

83 2063722 80614086515

84 2063705 65874307320

85 2063545 01252689390

86 2063698 02704155305

87 1221474 21769877304

88 2069633 35289988300

89 1548455 32782241320

90 2069677 94831505315

91 2069673 96524340353

92 2069494 01003986340

93 2069610 01001281306

94 1761623 99434393353

95 2069094 01302200356

96 2069499 02976783373

97 2980057 99181576315

98 2070283 00154619639

99 1613505 01711722138

100 1026222 01040756352

101 2025998 00419653376

102 2025324 01022009397

103 2050711 02964138362

104 2980510 87334143353

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

9

105 1940621 02266301373

106 1617596 01323965483

107 2069482 00587798335

108 2980450 49780182349

109 2025121 00009675302

110 2025481 00372651305

111 2025248 01894245326

112 2026013 03651463311

113 2023308 03289618331

114 2049860 03649958317

115 2069886 00998996394

116 2026083 34115676353

117 2069474 97338958300

118 2980050 00589694383

119 2050051 03755640392

120 2030697 01816350117

121 2009381 70030537134

122 1702735 03892177430

123 1452765 80107230615

124 1440872 77656717587

125 2024875 79514278372

126 2025317 88216926391

127 1779084 00321650301

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

10

128 2061341 02630439160

129 2025514 64161420315

130 2980020 05001077427

131 2313648 51529157315

132 2069629 03280185386

133 2061582 02243394197

134 2024813 92134270349

135 2075597 39740455387

136 2025842 78700108391

137 2026011 44619243353

138 2980083 52080501372

139 2025473 89761111334

140 2024984 77930754391

141 2023834 76337731387

142 2026385 00038191326

143 2023161 00042280303

144 2980063 85232548387

145 2061147 04979331602

146 1681672 68556560300

147 2050714 45338876353

148 2050957 80516289349

149 2064041 04179190346

150 2069894 02871956359

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

11

151 2069096 00799721360

152 2069725 02195707364

153 2061732 93940513172

154 1597894 12197576755

155 2025959 34745866372

156 2023447 01327492385

157 2055505 69818584104

158 1773159 00772519382

159 2064937 34169091353

160 2064900 47928166372

161 2064931 72542489300

162 1934307 51470217368

163 2027322 69408777115

164 2025206 01341791378

165 2979943 89271530306

166 2023437 89719859334

167 1513613 64300595372

168 2064375 58265023472

169 2069570 01225709369

170 2069666 02904436367

171 2027291 94501343320

172 2069711 04340594393

173 2026002 62665910306

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

12

174 2061701 85464058168

175 2980477 56624786353

176 2980019 27810203894

177 2025710 67190170391

178 2025145 96245760330

179 2979961 00386091340

180 2061599 02066923150

181 2074669 00980857350

182 2050373 77194314304

183 1663336 66049407304

184 2070275 00565935380

185 1373084 02978441488

186 1342589 74019325391

187 2979946 81345836368

188 2979980 43295797315

189 2064852 83726586334

190 2979995 93419287372

191 2980513 93421389349

192 2067728 01150872306

193 2979952 99605821320

194 2069602 96134283304

195 2069289 01490462350

196 2009369 00361825323

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

13

197 2055549 05264394679

198 2055595 88445038168

199 1020045 03010012357

200 2980082 50401254372

201 2025692 03648058380

202 2064357 62266365649

203 1897984 71025650387

204 2025902 02676348388

205 1991808 00431055130

206 2023469 66374383320

207 2025627 34131035391

208 2023157 37435086304

209 2050063 00258853328

210 2049929 00656885386

211 2063656 68441770387

212 2027314 00344910156

213 1927436 00354005103

214 2061274 08591956605

215 2025458 47430745334

216 2061303 72360380168

217 2025272 91121434304

218 2025974 83396802349

219 2027599 72234644100

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

14

220 1780170 03016562901

221 2070303 63478455120

222 2069879 55422268334

223 2050025 95110160325

224 2070118 04954546303

225 2063731 00083694374

226 2026016 69645655315

227 2979977 90569431387

228 2979971 80424635372

229 2063635 70629781320

230 2035455 00356692094

231 2070102 02521949345

232 2009383 69355444168

233 2980046 01447045360

234 2027550 95323538104

235 2980471 77332245353

236 2061745 03178246193

237 2069682 01476219338

238 2061969 61759376949

239 571508 13875485300

240 1333862 88153185349

241 1445419 01865756709

242 2069416 91268648353

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

15

243 2035425 49487310134

244 2027518 82357382600

245 2064341 65764870372

246 2050064 77892127372

247 2061773 00292212500

248 2069452 00963506366

249 2027471 34432167149

250 2980341 81358334315

251 2069243 02699843300

252 2063670 95711732315

253 2061180 10322512719

254 2009325 00015179109

255 2025578 90944160344

256 2049762 01816776360

257 2023158 62283154391

258 2061155 02422746179

259 2027576 70282773134

260 2980169 01211855325

261 1894125 01217571612

262 2009333 41794141120

263 2067702 49803450344

264 461496 32973977134

265 2051723 00266839380

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

16

266 2069087 00402500326

267 2069078 01483171388

268 1712528 01309057630

269 2982616 46596607372

270 2023162 77995953372

271 2061569 38617617187

272 1706910 91665574100

273 2061579 01430227176

274 1442228 65105729315

275 2069704 99891603334

276 2027582 00015133117

277 1761365 95633928334

278 2025487 66055970368

279 2061588 63584050120

280 2061119 02936477123

281 2069082 84283025372

282 2979981 00395381339

283 2050370 00604820364

284 2023159 01022694324

285 2064358 01145233392

286 2025341 74098870363

287 2025669 47085541334

288 2026024 49065831304

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

17

289 2026226 85866717387

290 2980010 82571651315

291 2009347 02896849190

292 2063630 77139623368

293 2009350 05972096692

294 1369172 61980781320

295 1418685 99944863149

296 2031256 01343646359

297 2049869 22762213304

298 2050391 83162682304

299 2063725 00941986322

300 2069500 91776589300

301 2061769 08511913637

302 2055628 64182215168

303 2032956 93896468391

304 2026086 61619019353

305 2050721 85882135320

306 1846936 00872327159

307 2061758 81790970725

308 2064061 72408227372

309 1904149 70598371168

310 1541733 84242230397

311 1810509 01976353343

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

18

312 2009335 82625840153

313 1721853 00917131452

314 2013884 01049072154

315 2064057 47048034300

316 2069638 62630431304

317 2064846 47426608387

318 2069832 00017713374

319 2069652 57234299300

320 2070259 01680485156

321 2026209 73644013349

322 2026032 44677014353

323 2050067 02000926347

324 2980456 42855497353

325 1349546 12276941804

326 2069720 14738717863

327 2050501 95092790300

328 2025985 15658350344

329 2064056 84682728334

330 1843739 02376357128

331 2050541 67448798391

332 2980284 56619006353

333 2980885 02959946308

334 1766685 00163943133

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

19

335 2039250 01979447101

336 2026318 65935985349

337 2039258 01711578185

338 2011981 00305442627

339 1483252 77066782372

340 1959439 04292735174

341 2049758 78806224387

342 2050036 62425137300

343 2050000 01745762345

344 1302634 41170210368

345 2064102 99859211353

346 2069899 02275726888

347 2979989 64839583315

348 1512146 68844301334

349 2026460 79193439334

350 2025990 95681736334

351 2025826 45381526334

352 2980038 01799694399

353 2064052 80265618304

354 2979986 01657044386

355 2025308 73365939334

356 2050490 73878723334

357 2049774 99752301304

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

20

358 2061763 03697949152

359 2050325 49029320320

360 1457749 65873840300

361 1701649 93845278072

362 2050320 01222231360

363 2026064 97079960304

364 2050304 69363714349

365 1285700 83950788387

366 2979950 96804416368

367 2979917 01587481316

368 2070293 46190163149

369 2009330 97096091491

370 2015934 01952646146

371 1738506 25104281876

372 2069355 03794623380

373 2063460 87079194334

374 2064049 00452004322

375 2061643 00262755114

376 2025836 61615072349

377 2025621 70264945387

378 2050630 69702896304

379 2050560 56562926300

380 2025159 02075980373

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

21

381 2027425 00611400154

382 2979992 28670370344

383 2980012 62711210391

384 2025808 85158976368

385 2069395 04866631597

386 2061188 69514518187

387 2063538 01460452380

388 2980387 00146904389

389 2078481 04286495132

390 3979987 83994637368

391 2027591 00962399132

392 2027638 24659485803

393 1741751 26963976864

394 2050509 02759100324

395 2439395 42595800272

396 2063721 00587561327

397 2070085 77966929353

398 2070280 03690144132

399 2980030 01822749344

400 1567063 00991920392

401 2023829 70312559372

402 2023835 35237163300

403 2069845 76901807368

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

22

404 2049983 42861179368

405 2061783 96251751215

406 2035416 02496335156

407 2050472 95942726353

408 1694148 54302617500

409 2023833 84673559304

410 2061686 72716444153

411 2069717 93833822368

412 2980312 68583265372

413 2063576 99297450334

414 2070309 35518090110

415 2027245 01058256114

416 2055578 04970513627

417 2027617 02561722503

418 2049918 71286284368

419 2980079 05582274499

420 2063561 03011632359

421 2025052 33964556300

422 2025954 00645835382

423 2063463 85605450344

424 2070252 07496945641

425 2012836 01521319146

426 2050392 49044389300

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

23

427 2563055 96744731300

428 2027545 71894845668

429 2049909 91883296315

430 2026026 55260969391

431 2035371 73621544100

432 2050600 03442530318

433 1826411 01334833125

434 2069083 82290580325

435 2980327 94195110300

436 2069371 61831018349

437 2061284 97300896120

438 2026004 37353004304

439 2063495 89059328353

440 2030628 03403668185

441 2009865 04313864121

442 2980360 79202969353

443 2025644 98387812315

444 2050550 73890405304

445 2050329 01051948320

446 2064078 66101190315

447 2030610 02476607100

448 2027435 01806943166

449 2061347 00625664159

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

24

450 2061697 03396099150

451 2064325 02481431316

452 1546016 81910550310

453 2980436 81970927372

454 2026001 79485804334

455 2049754 33027129368

456 2069724 25736597802

457 2035420 55956165120

458 2025797 46288457353

459 2055612 00760946183

460 2064962 01672297370

461 2050055 65078705368

462 2063729 00352242310

463 2063615 51470527391

464 2063692 99433966368

465 2064267 01274799457

466 2069861 30627737234

467 2351756 36370428434

468 2069081 00720906342

469 2025252 02132758301

470 2069390 02313862305

471 2061293 61128929104

472 2050062 04241166342

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

25

473 2050736 74157680359

474 2332227 43927300349

475 2026078 00005729343

476 2982859 88732410182

477 2009327 00341631310

478 2055515 70172994187

479 2023477 45128588300

480 2064369 65785231387

481 2069709 02066886360

482 2024957 80528155334

483 2030685 36304725833

484 2025674 75518686315

485 2026266 70480133387

486 1573777 42886813320

487 2070269 07922402600

488 2050311 95641815349

489 2049779 77062035300

490 2027666 04312159106

491 2027620 84875259115

492 1814354 00006404170

493 2049783 85529290310

494 2069898 01730569382

495 2049777 02408607566

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

26

496 2064242 72268255387

497 2025014 35370831300

498 2316806 43999832304

499 1052563 72695064187

500 1457722 95607080315

501 2979988 01855202352

502 3794255 77030001320

503 2063603 68555334349

504 2063466 47895691368

505 1673312 00089805356

506 2050481 00222520370

507 2069565 01343671388

508 2025971 18475612334

509 2063996 86131281300

510 2064238 75946661353

511 2050612 01840906367

512 2069442 85350001353

513 2023831 37406337353

514 2069498 00712038345

515 2025032 51705435300

516 2023836 00740788361

517 2025108 64392465349

518 2026028 00199228337

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

27

519 2064366 02524417379

520 2025498 84582405304

521 2063393 88722520325

522 2015925 00560801157

523 2026017 00255624360

524 2069091 81437986315

525 1509678 80127800387

526 2064342 43283780315

527 2035415 01281787108

528 2069909 94953520378

529 2050590 77918975391

530 2025647 64985938300

531 2063946 00331401380

532 2064080 01417685336

533 2027579 76896072172

534 2063617 84928743334

535 2069816 01777877326

536 2064385 00264225309

537 2027635 80235212172

538 2069944 00824338367

539 2069095 94170142349

540 2049752 36212008353

541 2074139 28667409391

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

28

542 2980099 01501947303

543 2025046 90875770363

544 2063691 64143341387

545 1858651 95640410310

546 1017496 80416420125

547 2980421 91171849320

548 2979928 61884618391

549 1836601 02406328341

550 2024901 41724100300

551 2069713 82388660300

552 2027863 01102577154

553 2064083 00357130383

554 2063647 02535789302

555 2069684 65711114387

556 2050523 02524518302

557 2069400 88154688387

558 2064313 43346685349

559 2026029 65228480315

560 2063621 81983727334

561 2064204 53123077349

562 2980229 46244840372

563 2024821 91883695368

564 2027561 00586814183

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

29

565 2050382 45056129372

566 1600454 70745552153

567 2069826 94260931334

568 2027302 96077646172

569 2980313 92504868391

570 2067422 63212099372

571 2069497 01350630357

572 2025544 04410495321

573 2026351 87233932387

574 2027584 70198160100

575 2064054 84418028315

576 2069707 01013330307

577 2026080 57854068372

578 2025246 71793720304

579 2980061 29593722807

580 2063686 55453880368

581 2026025 46254153300

582 2069828 00650645340

583 1373069 82517940304

584 2980022 43941591304

585 1020954 04333396328

586 2027612 02794226100

587 2009352 01943961182

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

30

588 2050574 81742169368

589 2069727 91298326320

590 2049750 76322637304

591 2065389 02778189319

592 2063898 70392005387

593 2050389 38671263304

594 2064060 01497796318

595 1750340 73448710172

596 2025555 85908169315

597 2025527 79759262304

598 2064096 00385012365

599 2025312 51460610334

600 1742731 65101278068

601 2070297 03654743129

602 2050060 84961295353

603 2063610 70242240372

604 2069929 35006579315

605 2069719 02686193360

606 2025502 43338810300

607 2026435 01257154397

608 2069668 05561211471

609 2980256 73570370372

610 2050644 01261552326

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

31

611 2069738 95612149387

612 2064019 69971668300

613 2069385 60034322337

614 2983940 74072315320

615 2980025 74127730382

616 2069734 00100268358

617 2063736 98074032353

618 2013865 95473246168

619 2980347 43959059353

620 2980325 03040955322

621 2063809 89309847387

622 2064280 66740258368

623 1002166 00018850308

624 2069084 03764308346

625 2979996 01710183381

626 2069730 56602863304

627 2069737 00709822367

628 2061575 73285676191

629 2069483 96541199353

630 2063585 63277727300

631 2063669 67149030300

632 1981774 80177263334

633 2024886 83527850368

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

32

634 2025997 73203270315

635 2064274 87908360300

636 2032866 66583896320

637 2979982 83989994387

638 2063595 00528638327

639 2061317 01728414105

640 2069687 79232639300

641 2980357 01366959302

642 2050387 56547714349

643 2064332 00237672359

644 2069269 01747425338

645 2980488 00096337311

646 2025376 55793754415

647 2064317 03567897306

648 2025166 81659504368

649 2026261 55372520310

650 2069460 01555911340

651 1458063 72828471349

652 2064039 72530065349

653 2009372 02504778155

654 1638526 57932760330

655 2025233 75350203304

656 2980142 47444843368

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

33

657 2064106 01773919369

658 2009348 96873957372

659 2063579 00711433356

660 2064104 83947051387

661 2069579 00264271335

662 2025468 02684102325

663 2050616 77143744387

664 2026279 35387939304

665 2069721 02712838319

666 2064263 00682331325

667 2061351 27613771172

668 2025264 02136092316

669 2069595 94302952334

670 2031310 12565563353

671 2061590 00995631182

672 2024995 36141801315

673 2064073 71192930363

674 1484045 47060352368

675 2009838 03687752160

676 2069875 03379355305

677 2070093 02251250301

678 2061359 99669412153

679 2025367 04306190307

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

34

680 2009386 73851418115

681 2064081 04748740361

682 2982869 25948741168

683 2064942 44015992334

684 1860813 79538444191

685 2064257 00463603362

686 2066435 04408615358

687 2069857 00759292361

688 2061171 01747611123

689 2064091 01217581332

690 2025260 57821704334

b) Tabela com o Resultado Preliminar com a Classificação dos Empregados que serão

Contemplados com a Progressão Horizontal por Antiguidade, em 2014.

Resultado Preliminar com a Classificação dos Empregados que serão Contemplados com a Progressão Horizontal por Antiguidade, em 2014

Classificação Preliminar

Matrícula CPF

1 2009384 39309320168

2 2009852 72806796172

3 2980004 27515249315

4 1803819 09631500306

5 2026071 42799481353

6 2151566 37356828391

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

35

7 2980401 39562204391

8 1346291 39654400391

9 2025577 70264155300

10 2025969 51473054320

11 2979997 71051490359

12 2023312 70757216315

13 2026015 73498467387

14 2980186 80662862368

15 2025907 87327376372

16 2980059 76444872391

17 2368938 27462740869

18 2025817 78859999391

19 2025072 61974900304

20 2025436 86765191372

21 1563061 62535765349

22 2980406 85297666368

23 2025199 88982823387

24 2025922 87760509391

25 1811636 66590434387

26 2026089 91031478353

27 2025730 99307200300

28 2979955 00225233320

29 2025283 95699244387

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

36

30 2023163 00963126377

31 2979951 01430425300

32 2979939 01789136342

33 2025992 03752889373

34 2027410 07487731855

35 1682178 42683211368

36 2027658 25889569805

37 2035396 02356176101

38 2050718 48192996387

39 2050058 39399702391

40 2051202 56563485391

41 2050352 83921800382

42 1950610 62665367300

43 2981901 90764560387

44 2979991 83703160349

45 2050637 65915011349

46 2049994 00408061383

47 2980194 95739130387

48 2049737 00663368308

49 2980179 01342675320

50 2983928 77163648391

51 1683299 83612866400

52 2061765 86496611149

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

37

53 2064276 07908210368

54 1332164 32818181372

55 2063967 34118551349

56 2063652 77072162372

57 2064892 76378802300

58 2063689 85653314315

59 2063717 75717468334

60 2063741 81499760353

61 2064070 91710952334

62 2979932 84946016368

63 2063594 91589827368

64 2064392 63919877349

65 2063552 63131005300

66 2063702 47093455387

67 2980047 01343753350

68 2980249 97446513349

69 2064244 01386112380

70 2063726 01380454379

71 1851939 01208044338

72 2069822 09603824372

73 2070130 34301330330

74 2980040 30722136315

75 2796718 72607807387

Nº 61, terça-feira, 21 de outubro de 2014

38

76 1521211 64965430387

77 2069234 95627677368

78 2069286 91095867334

79 2069831 66498791187

80 2069429 50889540349

81 2069662 66478049353

82 2069864 00318355388

83 2069904 00695281364

84 1676818 92495362320

85 2069696 81324260378

86 2069716 01249051371

87 2069701 01581175302

88 1763294 01239957360

89 2069860 67131883387

90 2075617 85392499368

91 5716705 24054810306

92 2081544 11958198897

Brasília, DF, 20 de outubro de 2014.

GLAUCIA ASSUMPÇÃO

Diretora de Gestão de Pessoas - Substituta