trade balance

12
Balança Comercial Medida Ano Mês Valor (bilhões US$) 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (a) Exportações 5,80 5,72 7,93 6,59 7,94 9,33 8,99 9,06 8,92 8,84 8,16 (b) Importações 4,21 3,75 5,34 4,63 4,82 5,53 5,51 5,63 5,75 5,84 6,08 (c) Balança Comercial (c)=(a)-(b) 1,59 1,97 2,58 1,96 3,12 3,80 3,48 3,43 3,17 3,01 2,08 Fontes Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Balança Comercial (bilhões US$) Fontes Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Upload: adriano-beluco

Post on 10-Dec-2015

212 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Negociações

TRANSCRIPT

Page 1: Trade Balance

Balança Comercial

Medida

Ano MêsValor (bilhões US$)

2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(a) Exportações 5,80 5,72 7,93 6,59 7,94 9,33 8,99 9,06 8,92 8,84 8,16

(b) Importações 4,21 3,75 5,34 4,63 4,82 5,53 5,51 5,63 5,75 5,84 6,08

(c) Balança Comercial (c)=(a)-(b) 1,59 1,97 2,58 1,96 3,12 3,80 3,48 3,43 3,17 3,01 2,08

FontesMinistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Balança Comercial (bilhões US$)

FontesMinistério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Page 2: Trade Balance

2004

11 122004 Total

2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8,16 9,19 96,48 7,44 7,76 9,25 9,20 9,82 10,21 11,06 11,35 10,63 9,90 10,79 10,90

6,08 5,68 62,78 5,26 4,98 5,91 5,33 6,37 6,17 6,06 7,70 6,32 6,23 6,72 6,57

2,08 3,51 33,69 2,18 2,78 3,34 3,87 3,45 4,03 5,01 3,65 4,32 3,68 4,07 4,33

Page 3: Trade Balance

2005 Total2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

118,31 9,27 8,75 11,37 9,80 10,28 11,44 13,62 13,64 12,55 12,66 11,87 12,23

73,61 6,45 5,95 7,73 6,73 7,28 7,37 7,99 9,13 8,12 8,74 8,67 7,22

44,70 2,82 2,80 3,63 3,07 2,99 4,06 5,63 4,51 4,43 3,92 3,19 5,01

Page 4: Trade Balance

2006 Total2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

137,47 10,98 10,13 12,89 12,45 13,65 13,12 14,12 15,10 14,17 15,77 14,05 14,23

91,40 8,46 7,23 9,59 8,27 9,79 9,30 10,78 11,56 10,69 12,34 12,03 10,59

46,07 2,52 2,90 3,30 4,18 3,85 3,82 3,34 3,54 3,47 3,43 2,02 3,64

Page 5: Trade Balance

2007 Total2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

160,65 13,28 12,80 12,61 14,06 19,30 18,59 20,45 19,75 20,02 18,51 14,75 13,82

120,62 12,36 11,95 11,62 12,32 15,23 15,87 17,12 17,47 17,29 17,31 13,14 11,52

40,03 0,92 0,85 0,99 1,74 4,07 2,72 3,33 2,28 2,73 1,21 1,61 2,30

Page 6: Trade Balance

2008 Total2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

197,94 9,78 9,59 11,81 12,32 11,98 14,47 14,14 13,84 13,86 14,08 12,65 14,46

173,20 10,31 7,83 10,05 8,63 9,36 9,86 11,23 10,79 12,55 12,77 12,04 12,29

24,75 -0,53 1,76 1,76 3,69 2,62 4,60 2,91 3,05 1,31 1,32 0,61 2,17

Page 7: Trade Balance

2009 Total2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

152,99 11,31 12,20 15,73 15,16 17,70 17,09 17,67 19,24 18,83 18,38 17,69 20,92

127,72 11,48 11,81 15,06 13,88 14,26 14,82 16,32 16,82 17,75 16,53 17,38 15,55

25,27 -0,18 0,39 0,67 1,28 3,45 2,27 1,36 2,41 1,09 1,85 0,31 5,37

Page 8: Trade Balance

2010 Total2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

201,92 15,21 16,73 19,29 20,17 23,21 23,69 22,25 26,16 23,29 22,14 21,77 22,13

181,65 14,82 15,54 17,73 18,31 19,69 19,26 19,11 22,26 20,21 19,78 21,20 18,33

20,27 0,40 1,19 1,55 1,86 3,52 4,43 3,14 3,90 3,07 2,36 0,57 3,80

Page 9: Trade Balance

2011 Total2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

256,04 16,14 18,03 20,91 19,57 23,21 19,35 21,00 22,38 20,00 21,76 20,47 19,75

226,25 17,45 16,32 18,89 18,69 20,26 18,55 18,13 19,16 17,45 20,10 20,66 17,50

29,79 -1,31 1,71 2,02 0,88 2,96 0,80 2,87 3,22 2,55 1,66 -0,19 2,25

Page 10: Trade Balance

2012 Total2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

242,58 15,97 15,55 19,32 20,63 21,82 21,13 20,81 21,42 21,00 22,82 20,86 20,85

223,15 20,01 16,83 19,16 21,63 21,06 18,83 22,70 20,20 18,85 23,05 19,12 18,19

19,43 -4,04 -1,28 0,16 -0,99 0,76 2,30 -1,90 1,23 2,15 -0,22 1,74 2,65

Page 11: Trade Balance

2013 Total2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

242,18 16,03 15,93 17,63 19,72 20,75 20,47 23,02 20,46 19,62 18,33 15,65 17,49

239,63 20,09 18,06 17,51 19,22 20,04 18,12 21,45 19,30 20,56 19,51 18,00 17,20

2,55 -4,07 -2,13 0,11 0,51 0,71 2,35 1,57 1,16 -0,94 -1,18 -2,35 0,29

Page 12: Trade Balance

2014 Total2015

1 22015 Total

225,10 13,70 25,80 39,50

229,06 16,88 31,81 48,69

-3,96 -3,17 -2,84 -6,02