sistema de gerencia de recursos humanos mês /...

163
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM Sistema de Gerencia de Recursos Humanos Cinb GRH - Demonstrativo de Remuneração PMB <<De: 20001 Até 25844>> Mês / Ano: MAIO/2013 Órgão Nome Remuneração Férias Desconto Retroativos Cargo Descontos Constitucional Imposto Renda Previdência Outros Valor Líquido SESMA FABIO JOSE COSTA PAMPOLHA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.520,37 0,00 0,00 0,00 136,83 131,90 1.251,64 SESMA FABIO JOSE LIRA FERREIRA AG DE BEM-ESTAR SOCIAL 1.750,56 144,00 0,00 0,00 133,25 845,45 915,86 SESMA FABIO JUNIOR DA SILVA CONCEICAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 748,84 0,00 0,00 0,00 59,91 59,91 629,02 SESMA FABIO LOBATO VAZ AUX OP PORTARIA 1.319,09 0,00 0,00 0,00 85,58 97,63 1.135,88 SESMA FABIO LUIS PINHEIRO DE OLIVEIRA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 0,00 0,00 84,32 165,00 841,01 SESMA FABIO MARCELO SANTOS FLEXA AUX DE ADMINISTRACAO 1.329,18 0,00 0,00 0,00 120,07 700,93 508,18 SESMA FABIO MARQUES FIUZA ASSISTENTE ADMINISTRACAO 1.262,40 0,00 0,00 0,00 119,33 65,09 1.077,98 SESMA FABIO MENDONCA BARBOSA ASSISTENTE ADMINISTRACAO 1.873,27 0,00 0,00 0,00 149,16 122,04 1.602,07 SESMA FABIO MENDONCA VIEIRA FARMACEUTICO 2.673,07 0,00 0,00 0,00 178,99 97,63 2.396,45 SESMA FABIO NONATO NASCIMENTO PRINCE ODONTOLOGO 2.429,60 0,00 0,00 0,00 134,24 89,50 2.205,86 SESMA FABIO RIBEIRO PAVAO TECNICO EM ENFERMAGEM 2.999,31 0,00 0,00 0,00 190,10 236,75 2.572,46 SESMA FABIO RODRIGUES MACIEL AUX DE ADMINISTRACAO 831,20 0,00 0,00 0,00 66,50 90,55 674,15 SESMA FABIO XAVIER BARRETO TECNICO EM LABORATORIO 1.722,06 0,00 0,00 0,00 154,38 124,89 1.442,79 SESMA FABIOLA ALVES ORDONEZ ENFERMEIRO 2.819,45 0,00 0,00 0,00 353,42 298,19 2.167,84 SESMA FABIOLA CALDAS DOS SANTOS AG V SANITARIA/AMBIENTAL 1.539,00 0,00 0,00 0,00 134,24 113,90 1.290,86 SESMA FABIOLA LOUISE LIMA MARVAO MEDICO 9.198,37 0,00 0,00 0,00 2.070,65 480,00 6.647,72 SESMA FABIOLA ROSA GUEDES DA ROSA ENFERMEIRO 2.819,45 0,00 0,00 0,00 370,03 209,85 2.239,57 SESMA FABRICIA CARVALHO PAMPLONA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.343,40 0,00 0,00 0,00 120,91 121,28 1.101,21 SESMA FABRICIA DE JESUS MOREIRA AGENTE DE SERV GERAIS 1.144,24 0,00 0,00 0,00 102,92 96,82 944,50 SESMA FABRICIA HERVENS DA COSTA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 0,00 0,00 84,32 186,81 819,20 SESMA FABRICIA JARES BATISTA TECNICO EM ENFERMAGEM 2.424,81 0,00 0,00 0,00 173,45 148,85 2.102,51 SESMA FABRICIA LIMA GONCALVES AGENTE ADMINISTRACAO 976,90 0,00 0,00 0,00 78,15 99,29 799,46 SESMA FABRICIO ATHAYDE SILVA MOTORISTA 1.742,39 0,00 0,00 0,00 164,08 130,18 1.448,13 SESMA FABRICIO DA PAIXAO LOBO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 363,41 0,00 87,23 87,23 1.279,28 SESMA FABRICIO DA SILVA LOPES ASSISTENTE ADMINISTRACAO 1.601,40 0,00 0,00 0,00 156,62 85,43 1.359,35 SESMA FABRICIO GONCALVES CORDEIRO ENFERMEIRO 2.694,12 0,00 0,00 0,00 178,99 97,63 2.417,50 SESMA FABRICIO SANCHES TORRES AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 0,00 0,00 75,60 267,50 747,23 SESMA FAGNEI IVISON CORREA CARVALHO ASSESSOR SUPERIOR 6.029,67 2.889,60 0,00 0,00 1.993,90 535,16 6.390,21 SESMA FAGNER LUIS SARAIVA NERIS AUX. CONSULTORIO DENTARIO 1.153,20 0,00 0,00 0,00 75,94 97,63 979,63 SESMA FATIMA ADRIANE ROSSY DE BRITO TEIXEIRA MEDICO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 1.741,10 480,00 5.778,90 SESMA FATIMA DE JESUS MARQUES VIANA AGENTE DE SERV GERAIS 1.607,04 0,00 0,00 0,00 125,29 122,58 1.359,17 SESMA FATIMA DE LOURDES PIRES GUEDES AUX DE ADMINISTRACAO 2.686,27 0,00 0,00 0,00 322,87 213,64 2.149,76 SESMA FATIMA DO SOCORRO FERREIRA MORAES AGENTE DE SERV GERAIS 1.144,24 0,00 0,00 0,00 102,92 329,87 711,45 SESMA FATIMA NAZARE DA SILVA OLIVEIRA AUX DE ADMINISTRACAO 3.260,88 0,00 0,00 0,00 465,24 234,32 2.561,32 SESMA FATIMA SUELY VELASCO DE SOUZA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.905,12 0,00 0,00 0,00 174,52 571,84 1.158,76 SESMA FAUZE DA ROCHA SALIM ODONTOLOGO 4.607,88 0,00 1.411,54 0,00 395,31 249,50 5.374,61 04/06/2013 09:27:22 / Impresso: Frm_Rel_Demonstrativo_RemuneraoPMB 1 Página:

Upload: phamque

Post on 19-Jan-2019

228 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Sistema de Gerencia de Recursos Humanos

Cinb GRH - Demonstrativo de Remuneração PMB <<De: 20001 Até 25844>> Mês / Ano: MAIO/2013

Órgão Nome Remuneração FériasDesconto

RetroativosCargoDescontosConstitucional

Imposto Renda

Previdência

Outros Valor

Líquido

SESMA FABIO JOSE COSTA PAMPOLHA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.520,37 0,00 0,00 0,00 136,83 131,90 1.251,64

SESMA FABIO JOSE LIRA FERREIRA AG DE BEM-ESTAR SOCIAL 1.750,56 144,00 0,00 0,00 133,25 845,45 915,86

SESMA FABIO JUNIOR DA SILVA CONCEICAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 748,84 0,00 0,00 0,00 59,91 59,91 629,02

SESMA FABIO LOBATO VAZ AUX OP PORTARIA 1.319,09 0,00 0,00 0,00 85,58 97,63 1.135,88

SESMA FABIO LUIS PINHEIRO DE OLIVEIRA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 0,00 0,00 84,32 165,00 841,01

SESMA FABIO MARCELO SANTOS FLEXA AUX DE ADMINISTRACAO 1.329,18 0,00 0,00 0,00 120,07 700,93 508,18

SESMA FABIO MARQUES FIUZA ASSISTENTE ADMINISTRACAO 1.262,40 0,00 0,00 0,00 119,33 65,09 1.077,98

SESMA FABIO MENDONCA BARBOSA ASSISTENTE ADMINISTRACAO 1.873,27 0,00 0,00 0,00 149,16 122,04 1.602,07

SESMA FABIO MENDONCA VIEIRA FARMACEUTICO 2.673,07 0,00 0,00 0,00 178,99 97,63 2.396,45

SESMA FABIO NONATO NASCIMENTO PRINCE ODONTOLOGO 2.429,60 0,00 0,00 0,00 134,24 89,50 2.205,86

SESMA FABIO RIBEIRO PAVAO TECNICO EM ENFERMAGEM 2.999,31 0,00 0,00 0,00 190,10 236,75 2.572,46

SESMA FABIO RODRIGUES MACIEL AUX DE ADMINISTRACAO 831,20 0,00 0,00 0,00 66,50 90,55 674,15

SESMA FABIO XAVIER BARRETO TECNICO EM LABORATORIO 1.722,06 0,00 0,00 0,00 154,38 124,89 1.442,79

SESMA FABIOLA ALVES ORDONEZ ENFERMEIRO 2.819,45 0,00 0,00 0,00 353,42 298,19 2.167,84

SESMA FABIOLA CALDAS DOS SANTOS AG V SANITARIA/AMBIENTAL 1.539,00 0,00 0,00 0,00 134,24 113,90 1.290,86

SESMA FABIOLA LOUISE LIMA MARVAO MEDICO 9.198,37 0,00 0,00 0,00 2.070,65 480,00 6.647,72

SESMA FABIOLA ROSA GUEDES DA ROSA ENFERMEIRO 2.819,45 0,00 0,00 0,00 370,03 209,85 2.239,57

SESMA FABRICIA CARVALHO PAMPLONA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.343,40 0,00 0,00 0,00 120,91 121,28 1.101,21

SESMA FABRICIA DE JESUS MOREIRA AGENTE DE SERV GERAIS 1.144,24 0,00 0,00 0,00 102,92 96,82 944,50

SESMA FABRICIA HERVENS DA COSTA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 0,00 0,00 84,32 186,81 819,20

SESMA FABRICIA JARES BATISTA TECNICO EM ENFERMAGEM 2.424,81 0,00 0,00 0,00 173,45 148,85 2.102,51

SESMA FABRICIA LIMA GONCALVES AGENTE ADMINISTRACAO 976,90 0,00 0,00 0,00 78,15 99,29 799,46

SESMA FABRICIO ATHAYDE SILVA MOTORISTA 1.742,39 0,00 0,00 0,00 164,08 130,18 1.448,13

SESMA FABRICIO DA PAIXAO LOBO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 363,41 0,00 87,23 87,23 1.279,28

SESMA FABRICIO DA SILVA LOPES ASSISTENTE ADMINISTRACAO 1.601,40 0,00 0,00 0,00 156,62 85,43 1.359,35

SESMA FABRICIO GONCALVES CORDEIRO ENFERMEIRO 2.694,12 0,00 0,00 0,00 178,99 97,63 2.417,50

SESMA FABRICIO SANCHES TORRES AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 0,00 0,00 75,60 267,50 747,23

SESMA FAGNEI IVISON CORREA CARVALHO ASSESSOR SUPERIOR 6.029,67 2.889,60 0,00 0,00 1.993,90 535,16 6.390,21

SESMA FAGNER LUIS SARAIVA NERIS AUX. CONSULTORIO DENTARIO 1.153,20 0,00 0,00 0,00 75,94 97,63 979,63

SESMA FATIMA ADRIANE ROSSY DE BRITO TEIXEIRA MEDICO 8.000,00 0,00 0,00 0,00 1.741,10 480,00 5.778,90

SESMA FATIMA DE JESUS MARQUES VIANA AGENTE DE SERV GERAIS 1.607,04 0,00 0,00 0,00 125,29 122,58 1.359,17

SESMA FATIMA DE LOURDES PIRES GUEDES AUX DE ADMINISTRACAO 2.686,27 0,00 0,00 0,00 322,87 213,64 2.149,76

SESMA FATIMA DO SOCORRO FERREIRA MORAES AGENTE DE SERV GERAIS 1.144,24 0,00 0,00 0,00 102,92 329,87 711,45

SESMA FATIMA NAZARE DA SILVA OLIVEIRA AUX DE ADMINISTRACAO 3.260,88 0,00 0,00 0,00 465,24 234,32 2.561,32

SESMA FATIMA SUELY VELASCO DE SOUZA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.905,12 0,00 0,00 0,00 174,52 571,84 1.158,76

SESMA FAUZE DA ROCHA SALIM ODONTOLOGO 4.607,88 0,00 1.411,54 0,00 395,31 249,50 5.374,61

04/06/2013 09:27:22/Impresso:Frm_Rel_Demonstrativo_RemuneraoPMB 1Página:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Sistema de Gerencia de Recursos Humanos

Cinb GRH - Demonstrativo de Remuneração PMB <<De: 20001 Até 25844>> Mês / Ano: MAIO/2013

Órgão Nome Remuneração FériasDesconto

RetroativosCargoDescontosConstitucional

Imposto Renda

Previdência

Outros Valor

Líquido

SESMA FE SILVA OLIVEIRA AUX DE ADMINISTRACAO 1.329,18 0,00 431,82 0,00 120,07 340,63 1.300,30

SESMA FELIPE ANTONIO DA CURZ FERREIRA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.674,60 0,00 0,00 0,00 149,16 122,04 1.403,40

SESMA FELIPE NUNES DE ARAUJO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 772,20 0,00 0,00 0,00 59,91 44,93 667,36

SESMA FERNANDA CORREA PINHEIRO ASSISTENTE ADMINISTRACAO 1.539,00 0,00 0,00 0,00 134,24 113,90 1.290,86

SESMA FERNANDA DANIELLE DE ANDRADE CASTANHEIRA ENFERMEIRO 2.588,65 0,00 0,00 0,00 178,99 97,63 2.312,03

SESMA FERNANDA DE CASSIA NASCIMENTO DA SILVA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 0,00 0,00 84,32 186,81 819,20

SESMA FERNANDA DE MELO AMARAL ENFERMEIRO 5.097,93 0,00 0,00 0,00 843,67 315,43 3.938,83

SESMA FERNANDA DE NAZARE ALMEIDA COSTA ENFERMEIRO 2.588,65 0,00 0,00 0,00 169,50 178,74 2.240,41

SESMA FERNANDA LIMA RUA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 748,84 0,00 0,00 0,00 59,91 104,84 584,09

SESMA FERNANDA MARIA PEREIRA MONTEIRO TECNICO EM ENFERMAGEM 3.382,92 0,00 1.116,33 0,00 494,96 612,67 3.391,62

SESMA FERNANDA MIRANDA BARBOSA PSICOLOGO 2.170,41 0,00 0,00 0,00 164,08 130,18 1.876,15

SESMA FERNANDA NAYARA FERREIRA PEREIRA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 0,00 0,00 84,32 165,00 841,01

SESMA FERNANDA NEVES FERREIRA ASSESSOR SUPERIOR 1.423,80 0,00 0,00 0,00 128,14 85,43 1.210,23

SESMA FERNANDA NUNES POLARO ASSESSOR SUPERIOR 1.679,70 0,00 0,00 0,00 151,17 100,78 1.427,75

SESMA FERNANDA RAFAELA CORREA DE LEMOS TECNICO EM RADIOGRAFIA 1.674,60 0,00 0,00 0,00 149,16 81,36 1.444,08

SESMA FERNANDA SIQUEIRA CALDAS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 748,84 0,00 0,00 0,00 59,91 89,86 599,07

SESMA FERNANDO AMARAL TAVARES AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 0,00 0,00 84,32 165,00 841,01

SESMA FERNANDO AUGUSTO CASTELO BRANCO BARATA MEDICO 1.957,89 0,00 0,00 0,00 214,42 0,00 1.743,47

SESMA FERNANDO AUGUSTO LOURENCO ESTEVES MEDICO VETERINARIO 1.889,41 0,00 0,00 0,00 201,37 109,84 1.578,20

SESMA FERNANDO AUGUSTO MOUTINHO ASSUNCAO ODONTOLOGO 4.512,31 0,00 0,00 0,00 600,40 265,84 3.646,07

SESMA FERNANDO AUGUSTO PAULINO AUX OP PORTARIA 2.012,34 0,00 0,00 0,00 121,64 304,91 1.585,79

SESMA FERNANDO CARLOS FEIO TECNICO EM LABORATORIO 3.344,92 0,00 0,00 0,00 461,36 502,77 2.380,79

SESMA FERNANDO CORREA LIMA CARPINTEIRO 1.363,37 0,00 0,00 0,00 89,50 89,50 1.184,37

SESMA FERNANDO DE FREITAS COSTA NETO FARMACEUTICO 2.151,60 0,00 717,13 0,00 134,24 89,50 2.644,99

SESMA FERNANDO DE SOUZA LOPES ASSISTENTE ADMINISTRACAO 1.356,00 0,00 0,00 0,00 122,04 122,04 1.111,92

SESMA FERNANDO DOS SANTOS E SILVA AUX DE ADMINISTRACAO 2.338,94 0,00 0,00 0,00 232,37 588,31 1.518,26

SESMA FERNANDO HENRIQUE DAMASCENO SANTOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 748,84 0,00 0,00 0,00 57,91 113,32 577,61

SESMA FERNANDO LOBATO SOUSA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.126,67 0,00 0,00 0,00 87,23 130,84 908,60

SESMA FERNANDO LOPES MONTEIRO AUX DE ADMINISTRACAO 1.840,32 0,00 0,00 0,00 127,41 506,50 1.206,41

SESMA FERNANDO MARCIO DA CUNHA FREITAS MEDICO 5.245,82 0,00 0,00 0,00 981,96 336,80 3.927,06

SESMA FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS AG DE BEM-ESTAR SOCIAL 2.194,72 0,00 0,00 0,00 137,23 402,55 1.654,94

SESMA FERNANDO RAFAEL VALE CRUZ AUX DE ADMINISTRACAO 949,20 0,00 0,00 0,00 75,94 97,63 775,63

SESMA FERNANDO SERGIO HENRIQUES PEREIRA ENFERMEIRO 3.341,36 0,00 0,00 0,00 231,20 532,48 2.577,68

SESMA FERNANDO SOUZA ENOMOTO MOTORISTA 2.503,12 0,00 0,00 0,00 314,11 186,53 2.002,48

SESMA FERNANDO TAVARES ROUMIE MEDICO 2.664,24 0,00 0,00 0,00 134,24 195,18 2.334,82

SESMA FIAMMA BARBOSA DA COSTA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 748,84 0,00 0,00 0,00 59,91 89,86 599,07

04/06/2013 09:27:22/Impresso:Frm_Rel_Demonstrativo_RemuneraoPMB 2Página:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Sistema de Gerencia de Recursos Humanos

Cinb GRH - Demonstrativo de Remuneração PMB <<De: 20001 Até 25844>> Mês / Ano: MAIO/2013

Órgão Nome Remuneração FériasDesconto

RetroativosCargoDescontosConstitucional

Imposto Renda

Previdência

Outros Valor

Líquido

SESMA FIDERALINA LIMA ALVES NUTRICIONISTA 2.543,05 0,00 0,00 0,00 205,07 343,25 1.994,73

SESMA FILOMENA ARAUJO DA SILVA TECNICO EM ENFERMAGEM 3.065,24 0,00 0,00 0,00 191,55 145,16 2.728,53

SESMA FILOMENA ROSA MOREIRA DOS SANTOS TECNICO EM ENFERMAGEM 2.072,36 0,00 0,00 0,00 181,31 139,58 1.751,47

SESMA FLAVIA ANDRESA LOPES DOS SANTOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 0,00 0,00 87,23 87,23 915,87

SESMA FLAVIA BERNADETH DAS NEVES PORTILHO ODONTOLOGO 2.672,15 0,00 0,00 0,00 188,69 984,97 1.498,49

SESMA FLAVIA CRISTINA DE ANDRADE PAES DE LIRA DIRETOR DE DIVISAO 3.549,67 0,00 0,00 0,00 543,74 212,98 2.792,95

SESMA FLAVIA CRISTINA PEREIRA SILVA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 748,84 0,00 0,00 0,00 59,91 89,86 599,07

SESMA FLAVIA DO BOM JESUS RODRIGUES ASSISTENTE ADMINISTRACAO 1.783,08 0,00 583,10 0,00 161,09 875,83 1.329,26

SESMA FLAVIA DO SOCORRO BARBOSA MAGALHAES ENFERMEIRO 4.353,93 0,00 0,00 0,00 757,19 301,92 3.294,82

SESMA FLAVIA DO SOCORRO QUARESMA MACEDO AGENTE ADMINISTRACAO 976,90 0,00 0,00 0,00 78,15 99,29 799,46

SESMA FLAVIA GUIMARAES DOS SANTOS RODRIGUES ASSISTENTE ADMINISTRACAO 1.737,06 0,00 0,00 0,00 154,38 84,21 1.498,47

SESMA FLAVIA HELENA SENA DE MELO AG DE BEM-ESTAR SOCIAL 1.485,12 0,00 0,00 0,00 137,23 604,26 743,63

SESMA FLAVIA KARLA MOURA CORREA ODONTOLOGO 2.821,31 0,00 0,00 0,00 205,09 152,55 2.463,67

SESMA FLAVIA LEAL DE AMORIM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 772,20 0,00 0,00 0,00 59,91 89,86 622,43

SESMA FLAVIA MARTINS CARVALHO AG DE BEM-ESTAR SOCIAL 1.269,18 0,00 0,00 0,00 120,07 106,17 1.042,94

SESMA FLAVIA MIRANDA DO NASCIMENTO ENFERMEIRO 2.483,45 0,00 0,00 0,00 310,64 149,01 2.023,80

SESMA FLAVIA REGINA BARBOSA FERREIRA AUX. CONSULTORIO DENTARIO 2.306,40 0,00 0,00 0,00 243,29 166,82 1.896,29

SESMA FLAVIA SOARES MONTEIRO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 0,00 0,00 81,41 220,98 787,94

SESMA FLAVIA XAVIER PEREIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 748,84 0,00 0,00 0,00 59,91 104,84 584,09

SESMA FLAVIANE JUSSARA DA SILVA SIQUEIRA AUX DE ADMINISTRACAO 1.539,36 0,00 0,00 0,00 143,19 398,56 997,61

SESMA FLAVIO AUGUSTO S FERNANDES TECNICO EM ENFERMAGEM 3.038,86 0,00 0,00 0,00 190,97 564,32 2.283,57

SESMA FLAVIO DA SILVA DE MOURA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 0,00 0,00 87,23 130,84 872,26

SESMA FLAVIO DE VILHENA VIANA TELEFONISTA 1.329,18 0,00 0,00 0,00 120,07 624,94 584,17

SESMA FLAVIO JOSE CEPEDA PAIVA ODONTOLOGO 4.486,16 0,00 0,00 0,00 389,93 1.234,72 2.861,51

SESMA FLAVIO MAX VALE NEVES AG V SANITARIA/AMBIENTAL 1.798,08 0,00 0,00 0,00 161,09 128,55 1.508,44

SESMA FLAVIO SANTOS ALGARANHAR TECNICO EM ENFERMAGEM 2.088,00 0,00 0,00 0,00 149,16 122,04 1.816,80

SESMA FLAVIO VALERIO PACHECO RODRIGUES AUX DE ADMINISTRACAO 2.472,70 0,00 0,00 0,00 132,38 209,17 2.131,15

SESMA FLORA IZABEL ARRUDA MOURA RIBEIRO MEDICO 5.250,91 0,00 0,00 0,00 755,24 634,14 3.861,53

SESMA FLORECI SALES MAGALHAES DOS SANTOS TECNICO EM ENFERMAGEM 3.577,60 0,00 0,00 0,00 364,99 735,13 2.477,48

SESMA FLORECIR APARECIDA SILVA ALMEIDA ASSESSOR SUPERIOR 2.591,66 0,00 0,00 0,00 177,38 115,90 2.298,38

SESMA FLORENTINA DO SOCORRO MARTINS BALBI MEDICO 2.746,73 0,00 0,00 0,00 196,89 148,08 2.401,76

SESMA FLORIPES DAS GRACAS MELGAR HENRIQUES MEDICO 3.208,52 1.016,16 0,00 0,00 237,87 1.192,75 2.794,06

SESMA FLORIZA PEREIRA PANTOJA AG DE BEM-ESTAR SOCIAL 1.329,18 0,00 0,00 0,00 120,07 245,48 963,63

SESMA FRANCELINA BARTIRA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.783,08 0,00 0,00 0,00 161,09 370,71 1.251,28

SESMA FRANCELLY DA SILVA DA FROTA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 748,84 0,00 0,00 0,00 59,91 89,86 599,07

SESMA FRANCENILDA DA SOUSA LOBATO AUX. CONSULTORIO DENTARIO 2.306,40 0,00 0,00 0,00 243,29 166,82 1.896,29

04/06/2013 09:27:22/Impresso:Frm_Rel_Demonstrativo_RemuneraoPMB 3Página:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Sistema de Gerencia de Recursos Humanos

Cinb GRH - Demonstrativo de Remuneração PMB <<De: 20001 Até 25844>> Mês / Ano: MAIO/2013

Órgão Nome Remuneração FériasDesconto

RetroativosCargoDescontosConstitucional

Imposto Renda

Previdência

Outros Valor

Líquido

SESMA FRANCENILSON DE FARIAS FERNANDES TECNICO EM ENFERMAGEM 1.661,04 0,00 0,00 0,00 147,67 233,09 1.280,28

SESMA FRANCI DALVA DE SOUSA SILVA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 0,00 0,00 84,32 165,00 841,01

SESMA FRANCIANE CIBELLE BARAO LIMA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 0,00 0,00 87,23 130,84 872,26

SESMA FRANCIANE DO SOCORRO DA SILVA CONCEICAO TECNICO EM ENFERMAGEM 1.722,06 0,00 0,00 0,00 154,38 738,83 828,85

SESMA FRANCIANE RODRIGUES MIRANDA TECNICO EM ENFERMAGEM 2.763,90 0,00 0,00 0,00 170,00 441,06 2.152,84

SESMA FRANCIANE TRINDADE CUNHA DE MELO MEDICO 3.498,20 0,00 0,00 0,00 205,84 112,28 3.180,08

SESMA FRANCIANI VINHOTE AGUIAR ENFERMEIRO 2.819,45 0,00 939,72 0,00 370,03 169,17 3.219,97

SESMA FRANCIDALVA PAZ DE SOUZA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 772,20 46,72 0,00 0,00 59,91 89,86 669,15

SESMA FRANCIGALENO ROSA DE FIGUEIREDO MOTORISTA 4.123,65 0,00 0,00 0,00 478,98 562,55 3.082,12

SESMA FRANCILEDA RODRIGUES DE SOUZA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 748,84 0,00 0,00 0,00 59,91 89,86 599,07

SESMA FRANCILENA NUNES CARVALHO TECNICO EM ENFERMAGEM 1.722,06 0,00 0,00 0,00 148,07 192,40 1.381,59

SESMA FRANCILENE DE NAZARE CAMPOS VILHENA FONSECA TECNICO EM ENFERMAGEM 4.282,97 0,00 0,00 0,00 538,15 607,94 3.136,88

SESMA FRANCILENE PEREIRA E SILVA AG DE BEM-ESTAR SOCIAL 1.269,18 0,00 0,00 0,00 120,07 483,53 665,58

SESMA FRANCILENE SOUSA DE AVIZ AGENTE DE SERV GERAIS 2.556,32 0,00 0,00 0,00 248,55 508,86 1.798,91

SESMA FRANCILENO TEIXEIRA MEDICO 3.491,42 0,00 0,00 0,00 205,09 152,55 3.133,78

SESMA FRANCILMA ALVES COUTO RODRIGUES AGENTE DE SERV GERAIS 1.144,24 0,00 370,18 0,00 102,92 209,64 1.201,86

SESMA FRANCIMAR BRAGA PEREIRA ASSISTENTE ADMINISTRACAO 2.682,88 0,00 0,00 0,00 161,09 128,55 2.393,24

SESMA FRANCIMAR LOPES DE OLIVEIRA DIRECAO SUPERIOR 3.464,64 0,00 1.154,76 0,00 523,04 207,88 3.888,48

SESMA FRANCIMEIRE DO SOCORRO DE SOUZA SANTOS GAMA ASSESSOR SUPERIOR 3.154,36 1.076,08 0,00 0,00 388,09 174,63 3.667,72

SESMA FRANCINALDO GONCALVES SENA MEDICO 3.290,23 0,00 0,00 0,00 154,99 138,31 2.996,93

SESMA FRANCINE CAVALCANTE NASCIMENTO TECNICO EM ENFERMAGEM 2.088,00 0,00 0,00 0,00 149,16 122,04 1.816,80

SESMA FRANCINEI DIAS GONCALVES TECNICO EM ENFERMAGEM 1.520,37 0,00 0,00 0,00 136,83 131,90 1.251,64

SESMA FRANCINEI MENDES SOARES MEDICO 4.044,25 0,00 0,00 0,00 544,91 222,82 3.276,52

SESMA FRANCINEIA CASTRO DA GAMA TECNICO EM ENFERMAGEM 1.220,40 0,00 0,00 0,00 97,63 113,90 1.008,87

SESMA FRANCINEIDE CONCEICAO DE LIMA DIAS TECNICO EM ENFERMAGEM 4.721,26 0,00 0,00 0,00 653,48 274,97 3.792,81

SESMA FRANCINEIDE GONCALVES VIANA AG DE BEM-ESTAR SOCIAL 2.981,20 0,00 0,00 0,00 334,76 847,54 1.798,90

SESMA FRANCINEIDE PENA DE SOUZA ASSISTENTE ADMINISTRACAO 1.596,06 0,00 0,00 0,00 154,38 342,14 1.099,54

SESMA FRANCINEIDE SOUSA DE ALMEIDA AUX DE ADMINISTRACAO 813,60 0,00 271,17 0,00 65,09 89,50 930,18

SESMA FRANCINETE DE JESUS PENA DE SOUZA TECNICO EM ENFERMAGEM 2.376,30 0,00 478,24 0,00 172,75 134,91 2.546,88

SESMA FRANCINETE DO SOCORRO DE OLIVEIRA BARROSO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 748,84 0,00 0,00 0,00 59,91 89,86 599,07

SESMA FRANCINEY TELES DA SILVA MOTORISTA 1.356,00 0,00 0,00 0,00 122,04 81,36 1.152,60

SESMA FRANCISCA ANDREA DA COSTA RAMOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE 1.090,33 0,00 0,00 0,00 84,32 165,00 841,01

SESMA FRANCISCA CELIA DE SOUSA SIQUEIRA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 748,84 0,00 0,00 0,00 59,91 89,86 599,07

SESMA FRANCISCA CORDEIRO DA SILVA AUX DE ADMINISTRACAO 3.450,72 0,00 0,00 0,00 511,47 706,23 2.233,02

SESMA FRANCISCA DAS GRACAS VIDIGAL MELO DIRETOR DE DIVISAO 3.554,36 660,00 0,00 0,00 384,18 173,66 3.656,52

SESMA FRANCISCA DE ASSIS SANTOS ENFERMEIRO 7.408,40 0,00 0,00 0,00 1.643,89 852,34 4.912,17

04/06/2013 09:27:22/Impresso:Frm_Rel_Demonstrativo_RemuneraoPMB 4Página:

