serviço nacional de aprendizagem comercial senac …€¦ · função: 107-gestão e negócio -...

31
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC - SERGIPE EDITAL Nº 01/2013 de 16 de outubro de 2013 Seleção para provimento de Funções Docentes e Administrativas Resultado Final Pós-Recurso 09/01/2014 ______________________________________________________________________________________ 1 A Presidência do Conselho Regional e a Direção Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, Administração Regional em Sergipe, no uso de suas atribuições e considerando o Edital 01/2013 publicado em 16 de outubro de 2013, torna público o Resultado Final Pós-Recurso, em ordem de classificação, do Processo Seletivo para Provimento de funções Administrativas e de Instrutores, para os cargos a seguir relacionados: Função: 100-Gestão e Negócio - Técnico em Secretariado Inscrição Nome Total Prova Objetiva Titulo Prática Pontuação Final Classificação 0084001057 REGILANIA MONTEIRO GONDIM 64 8 70 142 1 0084001818 TIAGO MELO ANDRADE 44 0 55 99 2 Função: 101-Gestão e Negócio - Técnico em RH Inscrição Nome Total Prova Objetiva Titulo Prática Pontuação Final Classificação 0084002036 INACIO VENANCIO FARIAS JUNIOR 84 5,5 95 184,5 1 0084000704 NALLÚ APARECIDA CORREIA TOPAN 66 3 98 167 2 0084001639 YNDIRA RAFAELLA COSTA RAPOSO 68 5,5 91 164,5 3 0084000112 JUCELI LENTS 62 4 95 161 4 0084000347 MARYELE FREIRE SANTOS 70 90 160 5 0084001227 MARCIA VIRGINIA ALMEIDA FRAGA 58 6 94 158 6 0084000210 PAULA FERREIRA ALVES 54 3 97 154 7 0084000310 ROGERIO ESTRAZULAS NUNES 68 3 82 153 8 0084001306 BRUNO MOTA BEZERRA 62 4 85 151 9 0084001737 ADIEL FEITOSA LEITE CASTOR 58 0 91 149 10 0084001018 MICHELLE LIMA NASCIMENTO 68 3 72 143 11 0084001192 ANA LUISA POCONE ETTINGER 60 8 67 135 12 0084001728 PATRICIA DE SOUZA SANT ANNA GOLDHAR 64 70 134 13 0084000356 SYLVIA EMILIA CARDOSO BARRETO MASCARENHAS DE CALASANS 60 0 70 130 14 0084000708 TAISSA MOURA DE AMORIM 48 5,5 75 128,5 15 0084001278 RIVALDO SANTOS VALOIS JUNIOR 52 6,5 66 124,5 16 0084000456 FLAVIA LOPES CALHEIRA 54 0 64 118 17 0084001858 ELISANGELA SANTOS NUNES 52 52 104 18 Função: 102-Gestão e Negócio - Técnico em RH Inscrição Nome Total Prova Objetiva Titulo Prática Pontuação Final Classificação 0084000062 ANTONIO CELESTINO JUNIOR 68 3 78 149 1 0084000870 WILLEN DOS REIS 64 4 77 145 2 0084000722 SIDNEY DA SILVA PORTO 42 1,5 84 127,5 3 0084000658 LUCIMARA FONSECA DE JESUS ALMEIDA 64 0 62 126 4 0084001535 SANDRA BARBOSA DOS SANTOS SILVA 50 0 75 125 5 0084001464 CATIA SARAIVA SILVA 62 0 59 121 6 0084000133 ROSEMARY LUCIA SANTOS 64 54 118 7 0084000003 BERNADETE MENDONÇA LIMA OLIVEIRA 54 1,5 56 111,5 8 0084000393 MAURICIO SILVA PEREIRA 44 66 110 9

Upload: hoangngoc

Post on 06-Oct-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC - SERGIPE EDITAL Nº 01/2013 de 16 de outubro de 2013 Seleção para provimento de

Funções Docentes e Administrativas Resultado Final Pós-Recurso 09/01/2014

______________________________________________________________________________________

1

A Presidência do Conselho Regional e a Direção Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, Administração Regional em Sergipe, no uso de suas atribuições e considerando o Edital 01/2013 publicado em 16 de outubro de 2013, torna público o Resultado Final Pós-Recurso, em ordem de classificação, do Processo Seletivo para Provimento de funções Administrativas e de Instrutores, para os cargos a seguir relacionados:

Função: 100-Gestão e Negócio - Técnico em Secretariado

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084001057 REGILANIA MONTEIRO GONDIM 64 8 70 142 1

0084001818 TIAGO MELO ANDRADE 44 0 55 99 2

Função: 101-Gestão e Negócio - Técnico em RH

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084002036 INACIO VENANCIO FARIAS JUNIOR 84 5,5 95 184,5 1

0084000704 NALLÚ APARECIDA CORREIA TOPAN 66 3 98 167 2

0084001639 YNDIRA RAFAELLA COSTA RAPOSO 68 5,5 91 164,5 3

0084000112 JUCELI LENTS 62 4 95 161 4

0084000347 MARYELE FREIRE SANTOS 70 90 160 5

0084001227 MARCIA VIRGINIA ALMEIDA FRAGA 58 6 94 158 6

0084000210 PAULA FERREIRA ALVES 54 3 97 154 7

0084000310 ROGERIO ESTRAZULAS NUNES 68 3 82 153 8

0084001306 BRUNO MOTA BEZERRA 62 4 85 151 9

0084001737 ADIEL FEITOSA LEITE CASTOR 58 0 91 149 10

0084001018 MICHELLE LIMA NASCIMENTO 68 3 72 143 11

0084001192 ANA LUISA POCONE ETTINGER 60 8 67 135 12

0084001728 PATRICIA DE SOUZA SANT ANNA GOLDHAR

64 70 134 13

0084000356 SYLVIA EMILIA CARDOSO BARRETO MASCARENHAS DE CALASANS 60 0 70 130 14

0084000708 TAISSA MOURA DE AMORIM 48 5,5 75 128,5 15

0084001278 RIVALDO SANTOS VALOIS JUNIOR 52 6,5 66 124,5 16

0084000456 FLAVIA LOPES CALHEIRA 54 0 64 118 17

0084001858 ELISANGELA SANTOS NUNES 52 52 104 18

Função: 102-Gestão e Negócio - Técnico em RH

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000062 ANTONIO CELESTINO JUNIOR 68 3 78 149 1 0084000870 WILLEN DOS REIS 64 4 77 145 2 0084000722 SIDNEY DA SILVA PORTO 42 1,5 84 127,5 3 0084000658 LUCIMARA FONSECA DE JESUS ALMEIDA 64 0 62 126 4 0084001535 SANDRA BARBOSA DOS SANTOS SILVA 50 0 75 125 5 0084001464 CATIA SARAIVA SILVA 62 0 59 121 6 0084000133 ROSEMARY LUCIA SANTOS 64 54 118 7 0084000003 BERNADETE MENDONÇA LIMA OLIVEIRA 54 1,5 56 111,5 8 0084000393 MAURICIO SILVA PEREIRA 44 66 110 9

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC - SERGIPE EDITAL Nº 01/2013 de 16 de outubro de 2013 Seleção para provimento de

Funções Docentes e Administrativas Resultado Final Pós-Recurso 09/01/2014

______________________________________________________________________________________

2

Função: 103-Gestão e Negócio - Técnico em Logística

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000386 MAURICIO SOUZA SANTANA 60 5 100 165 1

0084000314 PAULO ROBERTO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 60 6 96 162 2

0084001528 NÉLIO RODRIGUES GOULART 72 6 81 159 3

0084000745 FRANCISCO ALVES ALMEIDA JUNIOR 50 6,5 100 156,5 4

0084000273 PATRICIA DA CONCEICAO BENIGNO MELO 54 1,5 98 153,5 5

0084001714 CARLA ROCHA DE ALMEIDA 56 3 89 148 6

0084001562 FÁBIO BESSA SETÚBAL 74 69 143 7

0084001483 EDWARDS DE OLIVEIRA SANTOS SILVA 70 3 63 136 8

0084000873 MARCOS ANTONIO MENEZES PLINIO 70 4,5 51 125,5 9

0084001182 ALAINE FERREIRA SANTOS 54 71 125 10

0084001755 JONAS PRADO DE ANDRADE 60 0 63 123 11

0084000278 GERALDO PIRES DE REZENDE SILVA FILHO 56 3 62 121 12

0084001961 MARLYO ERYCK MOREIRA BARROS LIMA 54 1,5 50 105,5 13

0084002008 KARINNA MOURA DE OLIVEIRA 44 0 59 103 14

Função: 104-Gestão e Negócio - Vendas e Logística

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084001416 JOSICLEIDE SANTANA SANTOS 62 1,5 94 157,5 1

0084001790 CLEIDE ANE BARBOSA DA CRUZ 52 98 150 2

0084000501 SAULO LIBORIO DE JESUS 44 5 95 144 3

0084000476 ADILELSON DO NASCIMENTO SANTOS 56 4,5 58 118,5 4

Função: 105-Gestão e Negócio - Técnico em Marketing

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000334 DANILO DE SANTANA PIRES 64 4,5 86 154,5 1

0084000572 REBECA AQUINO GUIMARAES 70 4,5 71 145,5 2

0084000431 MERCIA DOS SANTOS BATISTA 70 50 120 3

Função: 106-Gestão e Negócio - Técnico em Transações Imobiliárias

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000625 ULISSES FRANKLIN SANTANA BARROS 74 73 147 1

0084001019 TATIANA DE ALENCAR NOGUEIRA 64 76 140 2

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC - SERGIPE EDITAL Nº 01/2013 de 16 de outubro de 2013 Seleção para provimento de

Funções Docentes e Administrativas Resultado Final Pós-Recurso 09/01/2014

______________________________________________________________________________________

3

Função: 107-Gestão e Negócio - Auxiliar de Pessoal

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000785 FELIPE CESAR DA SILVA NUNES 74 86 160 1

0084000830 GERSON SILVA AVILA 92 4,5 62 158,5 2

0084000581 JOSE GLADSTON GOMES RODRIGUES 62 6,5 80 148,5 3

0084000619 THIAGO HADDAMO GUSMAO RIBEIRO 52 85 137 4

0084000283 FRANCI DANTAS DA SILVA 70 4 56 130 5

0084001742 EVALDO MARQUES TORRES 54 71 125 6

0084001616 ADAO LOPES NOVAES MEDEIROS 56 1,5 58 115,5 7

0084000533 MARCELO DA SILVA COSTA 52 4 52 108 8

Função: 108-Gestão e Negócio - Auxiliar de Pessoal

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000028 KATIA GUIMARAES DE ALMEIDA BARRETO 68 4 99 171 1

Função: 109-Gestão e Negócio - Auxiliar de Pessoal, Auxiliar Administrativo

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084001511 REGINA VALERIA DE BRITO 72 5 69 146 1

0084001939 SILVANIA ALVES PEREIRA ROSA 82 5 56 143 2

Função: 110-Gestão e Negócio-Crédito e Cobrança, Plano de Negócios, Projetos Sociais

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática

Pontuação Final Classificação

0084000279 CAROLINA SOUTO FERREIRA 70 1,5 90 161,5 1

0084000868 KATIA REGINA BARACCHIO PALOMINO 68 0 93 161 2

0084001630 SHEILA MARIA DOS SANTOS 64 5 68 137 3

0084000208 ALERCIO GUERRA SILVA 48 67 115 4

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC - SERGIPE EDITAL Nº 01/2013 de 16 de outubro de 2013 Seleção para provimento de

Funções Docentes e Administrativas Resultado Final Pós-Recurso 09/01/2014

______________________________________________________________________________________

4

Função: 111-Gestão e Negócio - Aprendizagem

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000339 JAMESON PEREIRA SILVA 74 6,5 98 178,5 1

0084000007 DENISE CRISTINA SILVA ROSA 64 3 100 167 2

0084000340 JAMESON THIAGO FARIAS SILVA 70 93 163 3

0084000053 FLAVIA ROCHA CARVALHO CAROZO 64 6 91 161 4

0084001529 MARCIA MARIA BOMFIM DE OLIVEIRA VASCONCELOS 60 3 95 158 5

0084001144 PATRICIA DOS SANTOS LIMA 68 3 87 158 6

0084001899 DANIANNE FERNANDES REZENDE NASCIMENTO 60 4,5 93 157,5 7

0084001042 ERIKA PRISCILA DA CONCEICAO CHAGAS 64 4,5 87 155,5 8

0084000281 MARCOS ANTONIO NUNES RODRIGUES 62 92 154 9

0084000196 FRANCIS DAYANE DE JESUS SILVA TAVARES 54 4,5 95 153,5 10

0084001748 ALINE DE ALMEIDA MARQUES PEREIRA 54 3 90 147 11

0084001870 ANA DAISEY LESSA DE FARIAS SANTOS 68 77 145 12

0084001256 INAIARA SOARES COSTA 66 77 143 13

0084000780 ELLEN ANAVIR DA GRACA NASCIMENTO 74 5 64 143 14

0084001932 ELIZABETH OLIVEIRA DA SILVA 62 5,5 75 142,5 15

0084000547 ADRIANA GUIMARAES BUARQUE 62 8 70 140 16

0084000087 JÉSSICA SANTOS DA CONCEIÇÃO 62 76 138 17

0084002020 PATRICIA GONCALVES DE ANDRADE 60 8 70 138 18

0084001610 GEISA LAURENTINO DE LIMA 58 6,5 70 134,5 19

0084000933 ALANE ALMEIDA FERNANDES 72 61 133 20

0084001626 VERONICA SILVA SANTOS 54 6,5 72 132,5 21

0084001295 JULIANA CABRAL MOURA 56 1,5 74 131,5 22

0084000263 ANDREA ALMEIDA SANTOS 56 1,5 66 123,5 23

0084001162 PATRÍCIA SANTANA DOS SANTOS 56 62 118 24

Função: 112-Gestão e Negócio - Aprendizagem

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000077 DEISE FERNANDA PEIXOTO OLIVEIRA 76 1,5 92 169,5 1

0084000881 SHIRLEY SANTOS COSTA 50 6,5 94 150,5 2

0084001803 ALVARO MACEL DANTAS ALVES DE ALMEIDA 72 3 73 148 3

0084000694 INES DE LIMA BRITO 54 6,5 84 144,5 4

0084000621 GLAUCIA SILVA CRUZ 60 82 142 5

0084001715 ISABELA GOES DE JESUS 62 1,5 75 138,5 6

0084001041 GIVANEIDESANTOS VIEIRA 68 6,5 60 134,5 7

0084001823 NATALY MARIA DE JESUS 50 6,5 77 133,5 8

0084000768 MERCIA MARIA SANTOS FELIX 42 6,5 78 126,5 9

0084002049 MARIA JOSE TORRES LIMA 62 3 54 119 10

0084001942 MARIA JESSICA TORRES DE MELO 40 0 78 118 11

0084000648 AURICILENE PEREIRA DE ARAUJO 62 5 50 117 12

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC - SERGIPE EDITAL Nº 01/2013 de 16 de outubro de 2013 Seleção para provimento de

Funções Docentes e Administrativas Resultado Final Pós-Recurso 09/01/2014

______________________________________________________________________________________

5

Função: 112-Gestão e Negócio - Aprendizagem

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000289 JESSICA SAMARA REIS SANTOS 54 1,5 56 111,5 13

0084001317 JOSE AUGUSTO SANTOS 46 53 99 14

0084000524 KÁTIA NAPOILI FONTES LIMA 40 5,5 50 95,5 15

0084001805 MARIA CRISTIELLE DA SILVA SANTOS 42 0 50 92 16

Função: 113-Gestão e Negócio - Organização para o Trabalho (Módulo)

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084001862 KATIA SIMONE DOS ANJOS SANTOS ALMEIDA 76 97 173 1

0084000596 EVERTON ANDRADE CORTES 60 6,5 97 163,5 2

0084000070 ISAIAS PEREIRA DOS SANTOS 68 0 87 155 3

0084001526 THALITA APARECIDA DE ANDRADE COSTA 54 0 98 152 4

0084000555 GLAUBER CESAR DE AZEVEDO 44 0 89 133 5

0084001450 ERICA DE SOUZA SANTOS 40 0 85 125 6

0084000847 TANIA CRISTINA DOS ASANTOS 54 68 122 7

0084001204 PRISCILA JESUS MENDONCA 50 0 63 113 8

Função: 114-Gestão e Negócio - Organização para o Trabalho (Módulo)

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000191 REGINA APARECIDA ALVES FEITOZA 66 3 87 156 1

0084000663 GERCIANA GOMES LINHARES 52 1,5 100 153,5 2

0084001879 DIEGO PEREIRA SANTOS 66 75 141 3

0084000267 NAYANE AZEVEDO SALES 54 3 69 126 4

Função: 115-Ambiente, Saúde e Segurança - Técnico em Enfermagem

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084001798 CLEITON DA SILVA OLIVEIRA 74 95 169 1

0084001310 CYNTHIA BIANCA RODRIGUES ANDRADE 68 4,5 90 162,5 2

0084001518 KARINA SANTANA SANTOS 74 3 85 162 3

0084000473 SAMIA NUNES DE MELO 70 90 160 4

0084001403 SIMONE GRAZIELLE MENESES MELO SANTOS 70 4,5 85 159,5 5

0084001896 ELIANA MENEZES DE ARAÚJO 68 90 158 6

0084001151 PERLA VIEIRA DE CARVALHO FONTENELE 70 85 155 7

0084001675 LUANNA MENEZES DA CUNHA BARROS 78 75 153 8

0084000504 ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR 82 10,5 60 152,5 9

0084001362 FABIANA DE MENDONÇA OLIVEIRA 64 80 144 10

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC - SERGIPE EDITAL Nº 01/2013 de 16 de outubro de 2013 Seleção para provimento de

Funções Docentes e Administrativas Resultado Final Pós-Recurso 09/01/2014

______________________________________________________________________________________

6

Função: 115-Ambiente, Saúde e Segurança - Técnico em Enfermagem

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084001918 TATIANE DE FARIAS DANTAS 66 78 144 11

0084000522 PAULA BEATRIZ SILVA SANTANA 68 75 143 12

0084001958 JOANA D ARC DOS SANTOS LEOBINO 62 0 80 142 13

0084000538 ELISANGELA ABRAHAO SANTOS 72 70 142 14

0084000108 ISLAINE MEIRIELLY SOUSA PASSOS 72 0 70 142 15

0084000545 GRAZIELLA DE ALMEIDA MENEZES 82 55 137 16

0084001635 CRISTIANE ALMEIDA SUAREZ 62 8 65 135 17

0084001970 LAÍS COSTA SOUZA OLIVEIRA 78 55 133 18

0084001853 JULIANA SANTANA 70 55 125 19

0084001570 ERICA CONCEIÇÃO SANTOS DE ALMEIDA 72 50 122 20

Função: 116-Ambiente, Saúde e Segurança - Técnico em Enfermagem

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000065 THIAGO SOUZA PIMENTEL 80 99 179 1

0084000910 JUCÉLIO PEREIRA GOMES 70 5,5 94 169,5 2

0084000588 MAX OLIVEIRA MENEZES 60 4,5 100 164,5 3

0084000242 MAYARA DE TARSO GOIS BARRETO 68 96 164 4

0084000778 ADRIANA SOUSA AMADO DE OLIVEIRA 66 97 163 5

0084001309 ALINE JACINTO GOMES 68 6,5 87 161,5 6

0084000679 FLÁVIA MARIA SANTOS 72 85,5 157,5 7

0084001330 MARIA BETANIA TRINDADE CARVALHO 82 3 72 157 8

0084002038 JOBERT DA SILVA GOIS 74 82 156 9

0084000459 LUCIANA MELO MENESES 70 0 79 149 10

0084000105 DAYSIANNE ALVES DE JESUS 66 4,5 77 147,5 11

0084000099 VANESSA DA ROCHA 82 8 57 147 12

0084000039 JESSICA FAUSTO DE MATOS SILVA 60 0 84 144 13

0084000813 RENATA KARYNE TEIXEIRA FONSECA 70 74 144 14

0084001885 FABRICIA SANTOS SMITH 60 83 143 15

0084001657 JUSSIANA PENHA DA SILVA 62 81 143 16

0084000315 ERIKA TEIXEIRA ANDRADE 76 0 67 143 17

0084001320 THAMIRES MARIA PINA SANTA ROSA 68 65,5 133,5 18

0084000899 RENATA PINTO MOURA TELES 64 1,5 57 122,5 19

0084001047 CAMILA MARTINS OLIVEIRA 72 0 50 122 20

0084000511 MARGARIDA DA CONCEIÇÃO BORGES 60 59 119 21

0084000418 FLAVIA DA CONCEICAO 60 5 53 118 22

0084000362 REJANE DE SANTANA OLIVEIRA 68 50 118 23

0084001722 WILNA RIBEIRO DOS SANTOS 60 56 116 24

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC - SERGIPE EDITAL Nº 01/2013 de 16 de outubro de 2013 Seleção para provimento de

Funções Docentes e Administrativas Resultado Final Pós-Recurso 09/01/2014

______________________________________________________________________________________

7

Função: 117-Ambiente, Saúde e Segurança - Técnico em Nutrição Inscrição Nome Total Titulo Prática Pontuação

Final Clas.

0084000652 ALÉCIA JOSEFA ALVES OLIVEIRA SANTOS 60 3 100 163 1

0084002017 LORENA DANTAS CRUZ 60 3 100 163 2

0084000478 NAYRA DINIZ DANTAS 62 1,5 88 151,5 3

0084001869 ANA CAROLINA SANTOS FONSECA 54 3 75 132 4

0084001051 GABRIELLE SOUZA DA SILVA 48 80 128 5

Função: 118-Ambiente, Saúde e Segurança - Técnico em Nutrição

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000583 GLADYS MENEZES DE OLIVEIRA 64 8 92 164 1

0084000990 LARISSA MONTEIRO COSTA 58 100 158 2

0084000410 ITANA GOMES ALVES ANDRADE 64 90 154 3

0084001350 THAISLEY SAYONARA ALVES SANTOS 54 80 134 4

0084001473 MUNIK SAMARAH GOMES SOUZA 44 0 83 127 5

0084001191 LIDIANE AUXILIADORA RODRIGUES 60 58 118 6

0084000475 ROBERTA DA GUIA CARIRI 44 72 116 7

0084001000 ANA PAULA DOS SANTOS MEDEIROS 54 59 113 8

Função: 119-Ambiente, Saúde e Segurança - Biosegurança (Módulo)

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000885 ANA BARBARA DE ANDRADE 76 4 100 180 1 0084001589 FABIOLA AFONSO LIMA 72 3 100 175 2 0084001895 ROSEANE AGUIAR PRISCO 78 85,5 163,5 3 0084000688 RENATA PRISCILA SANTOS DE CARVALHO 74 84 158 4 0084001753 DANIELLE GONÇALVES DE OLIVEIRA 74 4,5 79,5 158 5 0084002050 BRENDA LIBÓRIO PRADO MORAES MOTTA 62 94,5 156,5 6 0084001729 RAPHAELLA RIBEIRO ANDRADE 66 89 155 7 0084000381 JOSELMA MARIA DANTAS LUSTOSA 84 5 65 154 8 0084001349 AGUIDA ALVES CAVALCANTE ELOI 70 6,5 75,5 152 9 0084000231 DANIELLE SOUZA BARRETO OLIVEIRA 54 4,5 70,5 129 10 0084001944 AMANDA FONTES SANTOS 60 61 121 11

Função: 120-Ambiente, Saúde e Segurança - Balconista de Farmácia

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000361 LUCIANA FIGUEIREDO MENEZES 74 8 78 160 1

0084001661 CAMILA CUNHA DOURADO 80 72 152 2

0084000341 LUDMILA ZULEIKA CHAVES BASTOS DE CASTRO 72 9,5 68 149,5 3

0084001591 RAFAELA BELFAY TELES DE SOUZA 76 6,5 60 142,5 4

0084000955 FABIOLA MELO SANTOS 60 4 77 141 5

0084001660 ROMEU ARAUJO SOUZA 70 54 124 6

0084001680 JULIANA COSTA MENESES 68 1,5 52 121,5 7

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC - SERGIPE EDITAL Nº 01/2013 de 16 de outubro de 2013 Seleção para provimento de

Funções Docentes e Administrativas Resultado Final Pós-Recurso 09/01/2014

______________________________________________________________________________________

8

Função: 121-Ambiente, Saúde e Segurança - Balconista de Farmácia

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000415 LEANDRO DE OLIVEIRA PORFÍRIO 72 4 96 172 1

Função: 122-Hospitalidade e Lazer - Técnico em Eventos

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática

Pontuação Final Classificação

0084001323 LIGIA DALVO DOS SANTOS 54 6,5 95 155,5 1

0084000821 MARIA JOSE DA SILVA 60 3 78 141 2

0084000355 EMANUELLA SANTOS DE CARVALHO 66 3 65 134 3

0084001724 PATRICIA EUZEBIO RIBEIRO SILVA 50 6,5 75 131,5 4

0084000440 MICHELLE ANDRADE MENEZES 50 3 68 121 5

0084000624 LAIZ CHRISTINHA LIMA DE GOIS 50 3 64 117 6

0084000792 PAULA DA SILVA BODEKER 44 3 59 106 7

Função: 123-Hospitalidade e Lazer - Técnico em Guia de Turismo

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000953 WELBERTON SILVA DANTAS 70 0 94 164 1

0084000274 ADRYANA SIQUEIRA BARRETO 56 6,5 99 161,5 2

0084000508 RAFAEL SILVA OLIVEIRA 56 4,5 77 137,5 3

0084000718 MARISTER ALVES LOUREIRO 52 4,5 80 136,5 4

0084000932 DÉBORA DE LIMA ARAÚJO 58 0 71 129 5

0084000594 MARIA LEDIVANIA DE SANTANA 50 6 70 126 6

0084000601 CARLOS AUGUSTO ARAUJO SANTOS 44 0 56 100 7

0084001146 KESIA JORDANA DE JESUS SANTOS 44 0 52 96 8 Cargo: 124-Hospitalidade e Lazer - Técnico em Guia de Turismo Nacional

Nenhum candidato inscrito

Função: 125-Hospitalidade e Lazer - Técnico em Hospedagem

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000377 ELIANE AVELINA DE AZEVEDO 70 3 96 169 1

0084000942 KARINE SANTOS SALES 64 3 91 158 2

0084000800 TEREZA CECILIA SOBRAL CARVALHO 62 5 83 150 3

0084000258 STEVEN WAGNER SANCHEZ 72 5 58 135 4

0084001744 ADRIANA SEBASTIANI 54 6,5 73 133,5 5

0084001064 ALEXANDRE VILALBA 46 6,5 53 105,5 6

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC - SERGIPE EDITAL Nº 01/2013 de 16 de outubro de 2013 Seleção para provimento de

Funções Docentes e Administrativas Resultado Final Pós-Recurso 09/01/2014

______________________________________________________________________________________

9

Função: 126-Hospitalidade e Lazer - Agente de Informações Turísticas

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084001264 PRISCILA PEREIRA SANTOS 72 1,5 89 162,5 1

0084000752 GEANE ALMEIDA CONCEIÇÃO 44 90 134 2

0084000560 ELLEN MONIQUE CARVALHO FONSECA 50 1,5 65 116,5 3

0084001776 DIANA CRISTINA CARVALHO DE SANTANA 40 0 50 90 4

Função: 127-Desenvolvimento Educacional e Social - Inglês Básico, Intermediário e Avançado

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000549 THIAGO MARIANO DE ALMEIDA 76 0 100 176 1

0084001074 GIOGENES ANJOS MOURA 72 4 63 139 2

0084000784 AMANDA DE JESUS SANTOS 50 4 67 121 3

Função: 128-Desenvolvimento Educacional e Social - Inglês Básico, Intermediário e Avançado

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084001033 MARTA FERREIRA SANTOS 64 0 58 122 1

Função: 129-Desenvolvimento Educacional e Social - Inglês Básico, Intermediário e Avançado

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084000203 MARCELO DA CUNHA ROCHA 76 0 100 176 1

0084000892 FABIO OLIVEIRA ALVES 76 99 175 2

Função: 130-Desenvolvimento Educacional e Social - Espanhol Básico, Intermediário e Avançado

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

0084001516 MARIA ISABELLA BATISTA DOS SANTOS 80 89 169 1

0084000930 ALEX FEITOSA OLIVEIRA 72 3 79 154 2

0084000124 SUELLEN MARA MOTA MENEZES 48 98 146 3

0084000574 LEILA FLORESTA DE OLIVEIRA CUNHA 64 0 81 145 4

0084001172 GRACE CRISTINA MILET CASTRO DA PAIXÃO 64 54 118 5

0084000096 CLEZIA DE CASTRO LIMA 56 1,5 55 112,5 6

0084000246 ANA NERY SANTOS DE OLIVEIRA 54 57 111 7

0084000631 EDILENE DE CARVALHO CUNHA 48 3 50 101 8

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC - SERGIPE EDITAL Nº 01/2013 de 16 de outubro de 2013 Seleção para provimento de

Funções Docentes e Administrativas Resultado Final Pós-Recurso 09/01/2014

______________________________________________________________________________________

10

Função: 131-Desenvolvimento Educacional e Social - Espanhol Básico, Intermediário e Avançado

Inscrição Nome Total Prova

Objetiva Titulo Prática Pontuação

Final Classificação

