prefeitura de pinhais estado do paranÁ...aurora harumi abe 86020360 7.50 12.00 5.00 2.00 39.00...

28
PREFEITURA DE PINHAIS ESTADO DO PARANÁ EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2017 ANEXO ÚNICO DO COMUNICADO Nº 010 – RESULTADO DA PROVA OBJETIVA - PRELIMINAR 101 - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS NOME INSCRIÇÃO Língua Portuguesa Matemática Informática Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos NOTA DA PROVA OBJETIVA Andira Carneiro Ghirotto 85900535 10.50 10.50 1.00 1.00 42.00 65.00 Claudinei Roberto Bastos 85920017 12.00 10.50 1.00 4.00 33.00 60.50 Clene De Sousa Zuza 85914496 6.00 9.00 2.00 3.00 42.00 62.00 Denise Moraes Da Silva Dos Santos 85902568 9.00 13.50 1.00 1.00 36.00 60.50 Denize Bianca Lalak Wonchicki 85919779 13.50 15.00 0.00 4.00 39.00 71.50 Diego Santana Venancio 85902802 9.00 12.00 2.00 2.00 45.00 70.00 Eliane Martins Dos Santos 85916159 12.00 13.50 1.00 1.00 33.00 60.50 Filipe Cláudio Soares 85916874 12.00 15.00 3.00 4.00 42.00 76.00 Flavio De Jesus Santos 85912123 12.00 13.50 2.00 0.00 39.00 66.50 Jhenny Carla Dos Santos Lara 85914542 9.00 12.00 3.00 1.00 39.00 64.00 Julyana Elysa Da Silva Howeler 85917485 9.00 15.00 2.00 1.00 42.00 69.00 Liliam Regina Pereira 85915618 6.00 10.50 0.00 2.00 45.00 63.50 Marcia Cristina De Lima 85902522 7.50 10.50 1.00 3.00 42.00 64.00 Margarida De Oliveira Toledo Zerbinate 85900607 4.50 10.50 0.00 3.00 45.00 63.00 Maria Adriane Porto Da Silva Domingues 85908846 9.00 13.50 2.00 1.00 39.00 64.50 Maria Noeli Pereira 85914142 9.00 12.00 3.00 3.00 33.00 60.00 Rafael Friesen 85912110 13.50 13.50 2.00 4.00 42.00 75.00 Rafael Leon Portella 85920128 10.50 15.00 2.00 1.00 48.00 76.50 Rosa Maria Pirovano Ferlizi 85920270 12.00 12.00 1.00 5.00 36.00 66.00 Rosiane Eleia De Sousa 85902058 12.00 6.00 1.00 3.00 39.00 61.00 Suzana Bezerra Dos Santos 85914508 10.50 13.50 0.00 4.00 33.00 61.00 Vilma Severino Alves De Oliveira 85912225 6.00 13.50 0.00 3.00 42.00 64.50 201 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NOME INSCRIÇÃO Língua Portuguesa Matemática Informática Conhecimentos Gerais Conhecimentos Específicos NOTA DA PROVA OBJETIVA Achilles Greca 86008585 6.00 10.50 5.00 3.00 36.00 60.50 Página 1 de 28

Upload: others

Post on 23-Sep-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PREFEITURA DE PINHAIS ESTADO DO PARANÁ...Aurora Harumi Abe 86020360 7.50 12.00 5.00 2.00 39.00 65.50 Beatriz Valentim Santos 86003932 6.00 9.00 4.00 1.00 42.00 62.00 Bruna Nayara

PREFEITURA DE PINHAISESTADO DO PARANÁ

E D I T A L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O N º 0 0 2 / 2 0 1 7A N E X O Ú N I C O D O C O M U N I C A D O N º 0 1 0 – R E S U L T A D O D A P R O V A O B J E T I V A - P R E L I M I N A R

101 - AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS

NOME INSCRIÇÃOLíngua

PortuguesaMatemática Informática

ConhecimentosGerais

ConhecimentosEspecíficos

NOTA DA PROVAOBJETIVA

Andira Carneiro Ghirotto 85900535 10.50 10.50 1.00 1.00 42.00 65.00

Claudinei Roberto Bastos 85920017 12.00 10.50 1.00 4.00 33.00 60.50

Clene De Sousa Zuza 85914496 6.00 9.00 2.00 3.00 42.00 62.00

Denise Moraes Da Silva Dos Santos 85902568 9.00 13.50 1.00 1.00 36.00 60.50

Denize Bianca Lalak Wonchicki 85919779 13.50 15.00 0.00 4.00 39.00 71.50

Diego Santana Venancio 85902802 9.00 12.00 2.00 2.00 45.00 70.00

Eliane Martins Dos Santos 85916159 12.00 13.50 1.00 1.00 33.00 60.50

Filipe Cláudio Soares 85916874 12.00 15.00 3.00 4.00 42.00 76.00

Flavio De Jesus Santos 85912123 12.00 13.50 2.00 0.00 39.00 66.50

Jhenny Carla Dos Santos Lara 85914542 9.00 12.00 3.00 1.00 39.00 64.00

Julyana Elysa Da Silva Howeler 85917485 9.00 15.00 2.00 1.00 42.00 69.00

Liliam Regina Pereira 85915618 6.00 10.50 0.00 2.00 45.00 63.50

Marcia Cristina De Lima 85902522 7.50 10.50 1.00 3.00 42.00 64.00

Margarida De Oliveira Toledo Zerbinate 85900607 4.50 10.50 0.00 3.00 45.00 63.00

Maria Adriane Porto Da Silva Domingues 85908846 9.00 13.50 2.00 1.00 39.00 64.50

Maria Noeli Pereira 85914142 9.00 12.00 3.00 3.00 33.00 60.00

Rafael Friesen 85912110 13.50 13.50 2.00 4.00 42.00 75.00

Rafael Leon Portella 85920128 10.50 15.00 2.00 1.00 48.00 76.50

Rosa Maria Pirovano Ferlizi 85920270 12.00 12.00 1.00 5.00 36.00 66.00

Rosiane Eleia De Sousa 85902058 12.00 6.00 1.00 3.00 39.00 61.00

Suzana Bezerra Dos Santos 85914508 10.50 13.50 0.00 4.00 33.00 61.00

Vilma Severino Alves De Oliveira 85912225 6.00 13.50 0.00 3.00 42.00 64.50

201 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

NOME INSCRIÇÃOLíngua

PortuguesaMatemática Informática

ConhecimentosGerais

ConhecimentosEspecíficos

NOTA DA PROVAOBJETIVA

Achilles Greca 86008585 6.00 10.50 5.00 3.00 36.00 60.50

Página 1 de 28

Page 2: PREFEITURA DE PINHAIS ESTADO DO PARANÁ...Aurora Harumi Abe 86020360 7.50 12.00 5.00 2.00 39.00 65.50 Beatriz Valentim Santos 86003932 6.00 9.00 4.00 1.00 42.00 62.00 Bruna Nayara

Adilson Antonio Saldanha Da Silva 86008414 4.50 9.00 5.00 5.00 39.00 62.50

Adriane Maciel Moreira 86011218 4.50 9.00 4.00 3.00 42.00 62.50

Adriano Batista De Almeida 86010743 6.00 10.50 5.00 3.00 39.00 63.50

Adriano Ricetto 86013063 13.50 6.00 5.00 2.00 39.00 65.50

Airton João Vachowicz 86012005 6.00 12.00 5.00 3.00 42.00 68.00

Alana Emmer Ferreira Bernardo 86013289 10.50 10.50 4.00 4.00 36.00 65.00

Alberthy Rogee Martins Pereira 86016429 7.50 10.50 5.00 4.00 36.00 63.00

Albert Pieter Barkema 86014643 7.50 10.50 5.00 2.00 39.00 64.00

Alcemir Mocelin Junior 86009232 6.00 10.50 5.00 3.00 39.00 63.50

Alexon Alves França Da Silva 86013113 4.50 10.50 5.00 4.00 36.00 60.00

Aline Da Costa 86014446 6.00 6.00 4.00 2.00 45.00 63.00

Alison Vinicius Dalcomuni 86015394 4.50 9.00 4.00 1.00 42.00 60.50

Alisson Patricio Bernardino 86020082 4.50 10.50 5.00 2.00 42.00 64.00

Alysson Carlos Fand 86019235 4.50 10.50 5.00 4.00 42.00 66.00

Amanda Craveiro Geronimo Silva 86017658 6.00 12.00 5.00 3.00 39.00 65.00

Amanda Larissa Oripka 86007215 4.50 6.00 4.00 1.00 45.00 60.50

Ana Maria Miglioretto 86001665 4.50 7.50 5.00 2.00 45.00 64.00

Ana Paula Felix Do Nascimento 86014075 4.50 10.50 4.00 2.00 48.00 69.00

Anderson Ricardo Macarini 86010684 6.00 10.50 5.00 1.00 42.00 64.50

Andrea Regina Martins 86010037 7.50 9.00 4.00 3.00 42.00 65.50

André Gabriel Da Silva 86009776 6.00 7.50 3.00 5.00 39.00 60.50

Andreia Natal Fernandes 86013777 10.50 12.00 5.00 3.00 42.00 72.50

Andre Lucas Fagundes Costa 86007469 7.50 13.50 3.00 2.00 39.00 65.00

André Luis Germano Teixeira 86015247 4.50 12.00 5.00 4.00 39.00 64.50

Andre Luiz Latzke 86009216 4.50 9.00 5.00 3.00 39.00 60.50

Andressa Kirschnick 86005588 7.50 6.00 4.00 4.00 39.00 60.50

Antonio Moreira Dos Santos Neto 86011497 10.50 10.50 5.00 4.00 36.00 66.00

Aurora Harumi Abe 86020360 7.50 12.00 5.00 2.00 39.00 65.50

Beatriz Valentim Santos 86003932 6.00 9.00 4.00 1.00 42.00 62.00

Bruna Nayara Oliveira Gimenes 86013283 7.50 10.50 5.00 5.00 42.00 70.00

Bruno Mello Dos Santos 86002758 7.50 10.50 4.00 2.00 42.00 66.00

Camila Eduarda Pedroso 86003873 4.50 7.50 5.00 2.00 45.00 64.00

Camila Krett Aparecido 86002857 7.50 9.00 5.00 3.00 39.00 63.50

Camila Vecchi 86012964 9.00 9.00 5.00 3.00 39.00 65.00

Carmelinda Zulszeski 86007079 4.50 7.50 5.00 4.00 39.00 60.00

Página 2 de 28

Page 3: PREFEITURA DE PINHAIS ESTADO DO PARANÁ...Aurora Harumi Abe 86020360 7.50 12.00 5.00 2.00 39.00 65.50 Beatriz Valentim Santos 86003932 6.00 9.00 4.00 1.00 42.00 62.00 Bruna Nayara

Carmen Alvares De Siqueira 86008748 7.50 12.00 5.00 3.00 33.00 60.50

Caroline Aparecida Rodrigues Da Silva 86013432 4.50 7.50 4.00 3.00 42.00 61.00

Caroline Maria Pereira De Paula 86016771 4.50 13.50 4.00 0.00 42.00 64.00

Cassiane Teodoro Tissi Ribeiro 86009928 9.00 9.00 5.00 3.00 36.00 62.00

Cássia Regina Gazzola 86006588 12.00 12.00 5.00 2.00 33.00 64.00

Charlie Silva Modesto 86001737 6.00 9.00 5.00 2.00 39.00 61.00

Claudia Mirian De Souza 86008690 12.00 9.00 5.00 2.00 33.00 61.00

Daniel De Souza Camilo 86010867 7.50 10.50 5.00 1.00 36.00 60.00

Daniele Alves Martins 86007415 4.50 9.00 5.00 3.00 42.00 63.50

Daniele Aparecida Bonini Dos Santos 86018309 4.50 7.50 5.00 3.00 48.00 68.00

Daniele De Moraes 86008088 9.00 9.00 5.00 2.00 36.00 61.00

Daniel Henrique Da Silva 86016221 4.50 12.00 5.00 4.00 36.00 61.50

Daniel Pelanda 86005138 6.00 10.50 5.00 3.00 39.00 63.50

Danilo Patrick Hannel 86014208 6.00 13.50 5.00 3.00 42.00 69.50

Darlan Da Silva 86017666 3.00 10.50 5.00 4.00 39.00 61.50

Dayane Beber Alves 86012282 6.00 10.50 4.00 2.00 39.00 61.50

Dayane Caroline Rodrigues Padilha 86010401 7.50 10.50 5.00 1.00 36.00 60.00

Dayson Ruan Lemes Magalhaes 86020511 7.50 12.00 5.00 4.00 36.00 64.50

Denis De Artur Carmonário 86012245 12.00 12.00 4.00 2.00 33.00 63.00

Diego Monteiro De Oliveira 86016507 12.00 12.00 5.00 3.00 39.00 71.00

Dieverson Da Rosa Lara 86014197 7.50 10.50 5.00 3.00 36.00 62.00

Diogo Marques Cardoso 86000112 6.00 10.50 5.00 4.00 39.00 64.50

Dirnei Laus Netto 86002567 4.50 10.50 4.00 4.00 39.00 62.00

Dyego Chequer Castilho 86015267 1.50 10.50 5.00 4.00 39.00 60.00

Edenilson Roberto Dos Santos 86019198 6.00 7.50 5.00 2.00 42.00 62.50

Eduardo Ferraz De Araújo 86016278 3.00 12.00 5.00 1.00 39.00 60.00

Eduardo Guilherme Sa Tanaka 86008774 4.50 10.50 5.00 4.00 36.00 60.00

Eduardo Kirshner De Almeida 86009785 4.50 13.50 5.00 2.00 36.00 61.00

Elaine Cristina Da Silva 86020287 9.00 10.50 2.00 3.00 39.00 63.50

Elaine Gomes Dos Santos Silva 86017295 6.00 6.00 5.00 2.00 42.00 61.00

Elizabethy Fontanetti De Oliveira 86002743 4.50 7.50 4.00 2.00 45.00 63.00

Elizete Massaroni Basso 86012227 3.00 7.50 5.00 4.00 42.00 61.50

Eloise Franciele De Paula 86018005 7.50 12.00 3.00 3.00 36.00 61.50

Emily Flasmo Veiga De Oliveira 86007627 6.00 10.50 5.00 1.00 42.00 64.50

Evandro Alessi Correia Dos Santos 86014678 9.00 9.00 4.00 3.00 36.00 61.00

Página 3 de 28

Page 4: PREFEITURA DE PINHAIS ESTADO DO PARANÁ...Aurora Harumi Abe 86020360 7.50 12.00 5.00 2.00 39.00 65.50 Beatriz Valentim Santos 86003932 6.00 9.00 4.00 1.00 42.00 62.00 Bruna Nayara

Evelyn De Fatima Ribeiro 86017009 3.00 12.00 5.00 1.00 42.00 63.00

Everson Arndt 86018809 4.50 10.50 5.00 4.00 39.00 63.00

Everton Teles Da Silva 86000359 4.50 9.00 5.00 2.00 42.00 62.50

Fabiana Vanessa Schmidt Fraga 86009422 9.00 10.50 5.00 3.00 36.00 63.50

Fabiano Marcel De Souza 86003241 6.00 9.00 5.00 2.00 45.00 67.00

Fabio Adriano Camargo Da Silva 86009866 4.50 10.50 4.00 2.00 39.00 60.00

Fabio Gilberto Brum 86013674 4.50 12.00 4.00 4.00 39.00 63.50

Fabiola Alexandra Curtis 86001630 9.00 7.50 4.00 4.00 42.00 66.50

Fernanda Ventura Da Silva 86010645 3.00 10.50 5.00 3.00 39.00 60.50

Fernando Alberto Lopes Vieira 86009867 7.50 13.50 5.00 3.00 36.00 65.00

Fernando Henrique De Oliveira 86013409 7.50 13.50 5.00 3.00 39.00 68.00

Fernando Henrique Fagundes 86006388 9.00 9.00 4.00 3.00 39.00 64.00

Flávia Cristina Soares 86001948 6.00 9.00 4.00 5.00 36.00 60.00

Francine Nocko Palhano Da Luz 86012818 4.50 12.00 4.00 2.00 39.00 61.50

Gabriel Lustosa Barreto 86015546 9.00 9.00 5.00 3.00 39.00 65.00

Gesiel Alvim De Oliveira 86015484 3.00 7.50 5.00 2.00 48.00 65.50

Giane Novak Da Rocha 86016445 4.50 12.00 3.00 3.00 42.00 64.50

Giovana Oliveira Dias Da Motta 86008514 6.00 10.50 5.00 4.00 36.00 61.50

Gisele Do Valle Nascimento 86019336 10.50 9.00 4.00 3.00 39.00 65.50

Gisele Mayer Dias 86016312 7.50 12.00 4.00 5.00 33.00 61.50

Gislaine Kais 86013415 6.00 7.50 5.00 4.00 39.00 61.50

Giulia Caroline Sander Vicente 86007985 4.50 13.50 5.00 1.00 36.00 60.00

Glaucia Yuri Tho 86016493 7.50 12.00 3.00 4.00 45.00 71.50

Guilherme Colombo 86006342 9.00 7.50 4.00 1.00 39.00 60.50

Guilherme Cubas 86009890 4.50 12.00 4.00 3.00 42.00 65.50

Guilherme Guedelha De Brito 86014984 9.00 9.00 5.00 3.00 39.00 65.00

Heberti Gomes De Mello 86001922 6.00 12.00 5.00 4.00 33.00 60.00

Heron Magalhães Coelho 86013229 6.00 12.00 5.00 2.00 36.00 61.00

Herson Pinheiro Marquetti 86016217 7.50 9.00 5.00 2.00 39.00 62.50

Hugo Kazuo Matsubara Koarata 86012266 7.50 9.00 5.00 2.00 42.00 65.50

Igor Luiz Dos Santos Soares 86009396 7.50 9.00 5.00 3.00 42.00 66.50

Jannini Khaoma Souza Ribeiro Scutlarek 86006989 1.50 7.50 4.00 3.00 45.00 61.00

Jefferson Gussi Dos Santos 86018484 7.50 10.50 5.00 2.00 36.00 61.00

Jeovan Cezare Correia 86005245 7.50 12.00 5.00 5.00 33.00 62.50

Jessica Ferreira De Jesus 86010844 4.50 12.00 5.00 2.00 39.00 62.50

Página 4 de 28

Page 5: PREFEITURA DE PINHAIS ESTADO DO PARANÁ...Aurora Harumi Abe 86020360 7.50 12.00 5.00 2.00 39.00 65.50 Beatriz Valentim Santos 86003932 6.00 9.00 4.00 1.00 42.00 62.00 Bruna Nayara

Jessica Monique De Souza 86013498 3.00 10.50 5.00 3.00 39.00 60.50

Jhessica Pechnicki Carneiro 86009787 4.50 10.50 3.00 2.00 42.00 62.00

Jhonatan Cordeiro De Oliveira 86019673 9.00 9.00 5.00 1.00 45.00 69.00

Joao Felipe Emmerich Filho 86014986 6.00 12.00 4.00 3.00 42.00 67.00

Jonas Guilherme Strunck 86019042 10.50 7.50 4.00 4.00 36.00 62.00

Jordan Nunes De Souza 86011391 7.50 10.50 5.00 4.00 33.00 60.00

Jorge Balsan 86017983 4.50 9.00 5.00 1.00 42.00 61.50

Josiane Lourenco Schneider 86005594 3.00 9.00 5.00 4.00 45.00 66.00

Josieldo Sombrio Da Silva 86019768 6.00 6.00 4.00 4.00 42.00 62.00

Joslei Laura Biavati De Lima 86002216 9.00 9.00 4.00 3.00 36.00 61.00

Juan Estevan Da Silva Delffes 86017987 6.00 10.50 4.00 4.00 42.00 66.50

Juliana Tumura 86005937 7.50 9.00 4.00 2.00 39.00 61.50

Jully Mazur Plytiuk 86007697 4.50 9.00 5.00 2.00 42.00 62.50

Kaio Das Neves De Albuquerque 86010351 7.50 10.50 4.00 3.00 39.00 64.00

Karin Yurika Fujiwara 86016767 4.50 9.00 5.00 2.00 42.00 62.50

Katy Michelline Ávila E Silva 86011950 7.50 7.50 4.00 4.00 39.00 62.00

Kauane Gabriele Fernandes Leal 86009994 3.00 12.00 4.00 4.00 42.00 65.00

Keila Rene Bastos 86019463 7.50 9.00 5.00 4.00 36.00 61.50

Kelle Cristina Strapasson De Souza 86017038 3.00 9.00 4.00 3.00 45.00 64.00

Kevin Caires Da Silva 86005948 9.00 7.50 4.00 3.00 45.00 68.50

Kleber Klaar Ferreira Lima 86011671 7.50 13.50 5.00 3.00 33.00 62.00

Laisa Cristina Krolikovski Da Silva 86017771 13.50 9.00 5.00 4.00 39.00 70.50

Larissa Bianca Alberti Gonçalves 86017127 7.50 12.00 5.00 4.00 33.00 61.50

Larissa Françozo Gevaerd 86016965 10.50 9.00 5.00 1.00 36.00 61.50

Leandro Antonio Jiomeke 86015718 6.00 10.50 5.00 3.00 36.00 60.50

Leandro Clemente Hikaru Kaku De Oliveira 86007001 7.50 9.00 5.00 3.00 39.00 63.50

Leonardo Furtado China 86000185 6.00 9.00 4.00 5.00 39.00 63.00

Leonardo Piantikovicz 86009373 1.50 7.50 5.00 2.00 45.00 61.00

Leonardo Piluski Bilinski 86020618 7.50 10.50 5.00 2.00 36.00 61.00

Leticia De Paula Foltran 86010683 6.00 12.00 3.00 2.00 45.00 68.00

Letícia Moreira 86008333 9.00 10.50 4.00 2.00 39.00 64.50

Lidia Mara Jaras 86017796 4.50 7.50 5.00 1.00 45.00 63.00

Lorena Rodrigues Filgueira 86010615 4.50 9.00 5.00 3.00 42.00 63.50

Lucas Mendes Carbonera 86014822 7.50 9.00 5.00 3.00 36.00 60.50

Lucas Ramos Rodrigues 86011638 4.50 12.00 5.00 2.00 39.00 62.50

Página 5 de 28

Page 6: PREFEITURA DE PINHAIS ESTADO DO PARANÁ...Aurora Harumi Abe 86020360 7.50 12.00 5.00 2.00 39.00 65.50 Beatriz Valentim Santos 86003932 6.00 9.00 4.00 1.00 42.00 62.00 Bruna Nayara

Lucas Vinícius Dos Santos Lopes 86006399 9.00 7.50 5.00 4.00 36.00 61.50

Luciane Smoger 86012558 6.00 4.50 4.00 4.00 42.00 60.50

Luciane Terumi Oikawa 86009480 12.00 9.00 5.00 4.00 39.00 69.00

Luis Carlos Kovalski 86016515 10.50 10.50 5.00 5.00 42.00 73.00

Luiz Antonio Ribeiro De Oliveira 86000252 4.50 9.00 5.00 4.00 39.00 61.50

Luzeni Aparecida Dos Santos Silva Reis 86002563 6.00 9.00 4.00 2.00 39.00 60.00

Magnun Dias Do Amaral 86006229 4.50 6.00 5.00 3.00 42.00 60.50

Marceli Fernanda Vargas Gabardo 86008411 7.50 7.50 4.00 5.00 36.00 60.00

Marcelo Ribas Kubrusly Silva 86015291 7.50 9.00 5.00 3.00 36.00 60.50

Marcelo Ribeiro Canani 86009767 7.50 10.50 5.00 4.00 36.00 63.00

Marcia Aparecida Kmieczik 86015199 10.50 6.00 5.00 1.00 39.00 61.50

Marcia Cristina Da Silva Xavier 86002001 9.00 7.50 5.00 3.00 45.00 69.50

Márcia Cristina Nogueira Panicio 86002473 6.00 9.00 4.00 2.00 39.00 60.00

Marcio Diego Scheid De Lima 86005267 3.00 12.00 4.00 2.00 39.00 60.00

Maria Heloisa Becker 86006489 9.00 10.50 5.00 3.00 33.00 60.50

Maria Luiza Dos Santos 86012126 7.50 7.50 5.00 1.00 39.00 60.00

Mariana Cristina Ferreira 86011766 7.50 9.00 5.00 1.00 48.00 70.50

Maria Vitoria Santos De Lazari 86007468 6.00 4.50 4.00 3.00 45.00 62.50

Marina Casas Conde Ribacki De Matos 86001298 7.50 9.00 3.00 4.00 39.00 62.50

Matheus Alexandre Borges Mundim 86015244 7.50 10.50 5.00 3.00 36.00 62.00

Matheus Jose Debacco Eulalio 86000584 7.50 9.00 5.00 3.00 39.00 63.50

Micheli Miranda Da Silva 86011714 6.00 9.00 5.00 3.00 39.00 62.00

Michelle De Almeida Araujo Leal 86011843 10.50 13.50 4.00 5.00 39.00 72.00

Monica Lais Buff 86004870 7.50 9.00 4.00 4.00 51.00 75.50

Muryel Ovídio Moreira Machado E Pereira 86009019 7.50 10.50 5.00 2.00 39.00 64.00

Nathalia Yurika Kaku De Oliveira 86007014 9.00 12.00 5.00 4.00 33.00 63.00

Nelci Maria Abreu Bueno 86001999 6.00 7.50 3.00 2.00 42.00 60.50

Nelson Geraldo De Almeida 86014865 9.00 9.00 5.00 2.00 39.00 64.00

Nicolas Rodrigues Gonçalves 86013837 3.00 12.00 5.00 4.00 42.00 66.00

Patricia Carrilho Ferreira 86016509 7.50 7.50 5.00 2.00 39.00 61.00

Paula Cristina Da Silva Franca 86017590 3.00 7.50 5.00 3.00 48.00 66.50

Paulo Henrique Deuner 86016352 10.50 9.00 5.00 4.00 42.00 70.50

Peterson De Souza 86005388 4.50 12.00 5.00 3.00 36.00 60.50

Pietro Rodrigues Walt 86016615 6.00 10.50 5.00 3.00 36.00 60.50

Priscila Seguro Da Silva 86017235 6.00 12.00 5.00 3.00 39.00 65.00

Página 6 de 28

Page 7: PREFEITURA DE PINHAIS ESTADO DO PARANÁ...Aurora Harumi Abe 86020360 7.50 12.00 5.00 2.00 39.00 65.50 Beatriz Valentim Santos 86003932 6.00 9.00 4.00 1.00 42.00 62.00 Bruna Nayara

Rafael Alvaro Dias 86015047 4.50 9.00 4.00 4.00 39.00 60.50

Rafael José Hinça 86020206 6.00 12.00 5.00 2.00 39.00 64.00

Rafaelli Soares Luiz 86018283 6.00 9.00 4.00 2.00 39.00 60.00

Ramon De Marco Boin 86010586 6.00 10.50 5.00 3.00 39.00 63.50

Regina Célia Lopes 86007983 3.00 9.00 5.00 4.00 39.00 60.00

Renan Henrique De Almeida De Souza 86015092 3.00 9.00 4.00 4.00 42.00 62.00

Renan Vinicius Rizh Da Silva 86001059 3.00 10.50 5.00 5.00 45.00 68.50

Rene Alceu Corsi Lutfi 86014995 9.00 13.50 5.00 3.00 30.00 60.50

Ricardo Lucas Martins 86003615 7.50 10.50 5.00 4.00 33.00 60.00

Rita Oriana Rolim Chamorro 86002723 7.50 12.00 4.00 4.00 36.00 63.50

Rodicleia Dias De Oliveira 86009855 7.50 10.50 4.00 3.00 39.00 64.00

Rodolfo Cesar Arruda Carneiro 86008637 4.50 13.50 5.00 2.00 42.00 67.00

Rodrigo Cruz Leczko 86000432 4.50 4.50 5.00 4.00 48.00 66.00

Rodrigo Mikio Yoshizawa 86010927 9.00 10.50 4.00 4.00 33.00 60.50

Rodrigo Romeiro Cintra 86016820 10.50 9.00 5.00 4.00 33.00 61.50

Rodrigo Taborda Cordeiro 86012479 10.50 13.50 5.00 5.00 30.00 64.00

Rogerio Augusto Chyla 86016450 4.50 10.50 4.00 3.00 39.00 61.00

Rogério Herminio De Oliveira Junior 86020194 7.50 9.00 5.00 1.00 42.00 64.50

Roger Michel Rodrigues Gervasi De Oliveira 86016410 4.50 12.00 5.00 3.00 39.00 63.50

Ronald Korte 86007143 6.00 10.50 4.00 5.00 39.00 64.50

Rosana Dos Santos Leal Ferraz 86014646 6.00 7.50 5.00 4.00 42.00 64.50

Rosayne Maria Ferreira De Melo 86008573 9.00 12.00 4.00 3.00 36.00 64.00

Rosemy Taiany Costa 86011614 4.50 12.00 4.00 4.00 39.00 63.50

Rosicleia Aparecida Dos Santos 86019426 6.00 7.50 5.00 3.00 39.00 60.50

Rubia Suelle Batista Geronazzo Rodrigues 86016147 7.50 9.00 4.00 2.00 39.00 61.50

Rute Sirlei Wosch Zarembski 86009304 7.50 9.00 4.00 5.00 36.00 61.50

Sabine Esteissi Geremias Da Silva 86006530 3.00 7.50 4.00 1.00 45.00 60.50

Samuel Correa Da Silva 86003323 3.00 9.00 5.00 2.00 42.00 61.00

Sarah Gomes Sakamoto 86005741 10.50 12.00 5.00 2.00 39.00 68.50

Sergio Eidy Osawa 86016212 6.00 10.50 5.00 1.00 39.00 61.50

Sergio Nunes Junior 86002159 7.50 10.50 5.00 5.00 33.00 61.00

Sergio Paulo Brea 86001888 7.50 13.50 4.00 2.00 39.00 66.00

Sheyla Mayumi Kuniwake 86011197 12.00 12.00 3.00 5.00 30.00 62.00

Silvia Fernanda Scutlarek Ferreira 86003865 7.50 9.00 5.00 3.00 42.00 66.50

Silvia Gomes De Melo 86018012 4.50 10.50 5.00 4.00 36.00 60.00

Página 7 de 28

Page 8: PREFEITURA DE PINHAIS ESTADO DO PARANÁ...Aurora Harumi Abe 86020360 7.50 12.00 5.00 2.00 39.00 65.50 Beatriz Valentim Santos 86003932 6.00 9.00 4.00 1.00 42.00 62.00 Bruna Nayara

Silvia Thais De Poli 86019422 4.50 10.50 5.00 4.00 36.00 60.00

Sirlei Batista Ferreira 86010452 7.50 9.00 5.00 4.00 36.00 61.50

Stephany Greicy Lima Da Rocha 86018443 3.00 9.00 4.00 2.00 45.00 63.00

Suelin Caisa Carelli Ribeiro 86015482 6.00 9.00 4.00 0.00 45.00 64.00

Sullyvan Soares Jonsson 86014811 4.50 7.50 5.00 4.00 39.00 60.00

Suziely Cristine Szarnik 86008249 1.50 7.50 5.00 2.00 45.00 61.00

Tainan Silos Da Roza Caetano 86005835 9.00 10.50 5.00 2.00 36.00 62.50

Tais Maraucci 86003234 4.50 9.00 3.00 2.00 42.00 60.50

Tamy Sato Gomes 86007029 4.50 10.50 4.00 4.00 45.00 68.00

Thais Louise Martins Kuss 86018259 9.00 9.00 5.00 3.00 39.00 65.00

Tháliton Martins Morais 86019660 1.50 13.50 5.00 1.00 45.00 66.00

Thamy Wasik dos Passos 86010763 4.50 9.00 2.00 3.00 42.00 60.50

Thayna Alves De Oliveira 86019098 6.00 10.50 3.00 3.00 39.00 61.50

Thiago Atsushi Takashina 86017922 4.50 12.00 5.00 4.00 42.00 67.50

Thomas Alysson Ramos 86017814 7.50 9.00 5.00 3.00 39.00 63.50

Thomas Cristiano Domingues Cocharski 86007037 9.00 10.50 5.00 4.00 42.00 70.50

Thomaz Eduardo Eurich 86001470 4.50 9.00 5.00 3.00 39.00 60.50

Tiago Domiciano Alves De Souza 86016540 7.50 13.50 5.00 4.00 45.00 75.00

Tiago Rodrigues De Paulo 86012777 4.50 7.50 5.00 3.00 42.00 62.00

Valéria Cristina Spagnolo 86017189 4.50 10.50 5.00 4.00 39.00 63.00

Vanessa Soares Ferreira 86003074 4.50 9.00 3.00 3.00 45.00 64.50

Vanilce Xavier Martins 86001007 9.00 6.00 5.00 2.00 39.00 61.00

Veronica Rialto Saito Francesconi 86011063 9.00 6.00 4.00 4.00 39.00 62.00

Vinicius Antonio De Souza Silva Moreira Da Costa 86012629 6.00 10.50 5.00 4.00 36.00 61.50

Vinicius Redmerski 86011434 6.00 9.00 5.00 1.00 42.00 63.00

Vitor Hugo Moroski 86015108 12.00 12.00 4.00 5.00 30.00 63.00

Vitoria Reis Caldeira Roque 86006701 9.00 9.00 4.00 3.00 39.00 64.00

