pm são lourenço - minas gerais

21
PM SãO LOURENçO ORGANIZAÇÃO: MAGNUS AUDITORES PM SãO LOURENçO - PROCESSO SELETIVO 01/2015 01/2015 RESULTADO GERAL Página 1 AGENTE COMBATE ENDEMIAS Inscrição Candidato Data POR MAT CG CE Objetiva Total Colocação Resultado 000646 JAINE HELENA DE CARVALHO 22/01/1974 22.50 22.50 20.00 17.50 82.50 82.5 Classificado 000642 BRUNO BORGES SOARES 26/06/1985 22.50 20.00 20.00 17.50 80.00 80 Classificado 000555 MARCELO TEIXEIRA DE MELO 18/12/1969 15.00 25.00 22.50 17.50 80.00 80 Classificado 000150 FRANCISCO JOSE DA MOTTA MARTIN 13/05/1977 25.00 20.00 17.50 15.00 77.50 77.5 Classificado 000047 LUIZ FERNANDO ABANCA RIBEIRO 20/07/1994 22.50 22.50 20.00 12.50 77.50 77.5 Classificado 000663 VERA VIEIRA MACIEL 14/11/1973 17.50 22.50 20.00 17.50 77.50 77.5 Classificado 000303 LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA 12/12/1985 17.50 25.00 17.50 17.50 77.50 77.5 Classificado 000501 EDSON BRITO SILVA 06/03/1991 17.50 20.00 22.50 17.50 77.50 77.5 Classificado 000405 CESAR LEANDRO CABEZAOLIAS 21/07/1977 17.50 22.50 25.00 12.50 77.50 77.5 Classificado 000710 ANA CLAUDIA TOMAZ MENDES 30/12/1988 20.00 20.00 20.00 15.00 75.00 75 10º Classificado 000934 MIKAEL DOS SANTOS SILVA 15/10/1996 17.50 22.50 20.00 15.00 75.00 75 11º Classificado 000375 PATRICIA FARIA VIEIRA 09/09/1994 17.50 22.50 22.50 12.50 75.00 75 12º Classificado 000544 DENIZE MEIRE G. DE OLIVEIRA 03/01/1981 15.00 20.00 20.00 20.00 75.00 75 13º Classificado 000698 BRUNO LUIZ BARBOSA 27/07/1986 25.00 20.00 15.00 12.50 72.50 72.5 14º Excedente 000110 GUILHERME DE MORAES FERREIRA S 19/02/1992 22.50 17.50 15.00 17.50 72.50 72.5 15º Excedente 000109 EDMARA CARMEN DE CARVALHO 30/07/1980 22.50 20.00 20.00 10.00 72.50 72.5 16º Excedente 000162 LUAN DE CARVALHO ANSELMO 12/08/1994 20.00 20.00 17.50 15.00 72.50 72.5 17º Excedente 000292 RENATA AP. SANTOS R. DA SILVA 20/11/1977 17.50 22.50 12.50 20.00 72.50 72.5 18º Excedente 000048 DENISE DE MATTOS 24/01/1965 17.50 22.50 17.50 15.00 72.50 72.5 19º Excedente 000186 JULIANO FERNANDES DE CASTRO 03/06/1980 17.50 20.00 20.00 15.00 72.50 72.5 20º Excedente 000782 DOUGLAS TAVARES DE LIMA 14/04/1992 17.50 20.00 20.00 15.00 72.50 72.5 21º Excedente 000656 JOAO LUIZ PASSOS 17/02/1966 17.50 20.00 22.50 12.50 72.50 72.5 22º Excedente 000772 PRISCILA MARIA OLIVEIRA 02/01/1985 15.00 22.50 20.00 15.00 72.50 72.5 23º Excedente 000686 LUCELIO DE PAULA MAXIMIANO 07/01/1988 15.00 20.00 22.50 15.00 72.50 72.5 24º Excedente 000131 ADRIANE NANES 04/03/1979 12.50 22.50 17.50 20.00 72.50 72.5 25º Excedente 000518 GESSICA APARECIDA DOS S DE S 29/08/1995 20.00 20.00 17.50 12.50 70.00 70 26º Excedente 000234 LUCIMARA DO CARMO TEODORO 16/05/1989 20.00 20.00 20.00 10.00 70.00 70 27º Excedente 000334 JEOVANI FONSECA CANDIDO 20/12/1971 17.50 15.00 22.50 15.00 70.00 70 28º Excedente 000623 RODRIGO GONÇALVES 23/03/1992 17.50 22.50 15.00 15.00 70.00 70 29º Excedente 000009 MARCELLA DE CARVALHO MACIEL 27/01/1994 17.50 20.00 17.50 15.00 70.00 70 30º Excedente 000688 IAGO DA SILVA CLAUDIO 21/12/1995 17.50 22.50 15.00 15.00 70.00 70 31º Excedente 000940 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 27/01/1980 17.50 20.00 22.50 10.00 70.00 70 32º Excedente 000129 JENIFER AMARO GOMES 15/12/1995 17.50 25.00 17.50 10.00 70.00 70 33º Excedente 000676 MARLUSSY CANDIDO BRAZ 14/04/1989 15.00 20.00 17.50 17.50 70.00 70 34º Excedente 000189 ROSELAINE DE OLIVEIRA SOBRAL F 13/04/1978 15.00 22.50 17.50 15.00 70.00 70 35º Excedente 000114 THIAGO BRUNO DOS SANTOS PIRES 14/03/1987 15.00 22.50 17.50 15.00 70.00 70 36º Excedente 000804 MARIA DE FÁTIMA DO CARMO DE GOUVÊA 20/09/1964 15.00 20.00 22.50 12.50 70.00 70 37º Excedente 000399 KATIA MARIA MENDES DA SILVA 01/06/1966 15.00 20.00 22.50 12.50 70.00 70 38º Excedente 000219 ALEX SANDRO NERI DE SOUZA 18/03/1982 15.00 20.00 22.50 12.50 70.00 70 39º Excedente 000240 MAIKON BOSCO DOS SANTOS 26/03/1984 15.00 20.00 25.00 10.00 70.00 70 40º Excedente 000756 CARMELINO BATISTA DA SILVA F 29/10/1975 12.50 22.50 17.50 17.50 70.00 70 41º Excedente 000343 DOUGLAS MARCELO DE MORAIS 13/03/1973 12.50 17.50 25.00 15.00 70.00 70 42º Excedente 000839 NATHALIA ELISA PEREIRA 02/07/1984 25.00 20.00 12.50 10.00 67.50 67.5 43º Excedente 000101 CELIA DE OLIVEIRA SANTOS 20/11/1993 25.00 20.00 12.50 10.00 67.50 67.5 44º Excedente 000610 ISRAEL R. PALMA DE MIRANDA 29/01/1987 22.50 17.50 17.50 10.00 67.50 67.5 45º Excedente 000770 ADRIANE KARLA DE PAULA 11/11/1979 22.50 22.50 20.00 2.50 67.50 67.5 46º Excedente 000537 ANGELITA APARECIDA VITAL 15/04/1971 20.00 20.00 12.50 15.00 67.50 67.5 47º Excedente 000251 AGNALDO CARLOS SEVERINO VITOR 05/12/1983 20.00 20.00 12.50 15.00 67.50 67.5 48º Excedente 000473 JAQUELINE R DE OLIVEIRA F 01/10/1988 20.00 22.50 15.00 10.00 67.50 67.5 49º Excedente 000584 MATHEUS MOREIRA DE CARVALHO 03/12/1989 20.00 25.00 15.00 7.50 67.50 67.5 50º Excedente

Upload: others

Post on 15-Oct-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PM SãO LOURENçO - Minas Gerais

PM SãO LOURENçO ORGANIZAÇÃO: MAGNUS AUDITORES

PM SãO LOURENçO - PROCESSO SELETIVO 01/2015 01/2015

RESULTADO GERAL

Página 1

AGENTE COMBATE ENDEMIAS

Inscrição Candidato Data POR MAT CG CE Objetiva Total Colocação Resultado

000646 JAINE HELENA DE CARVALHO 22/01/1974 22.50 22.50 20.00 17.50 82.50 82.5 1º Classificado

000642 BRUNO BORGES SOARES 26/06/1985 22.50 20.00 20.00 17.50 80.00 80 2º Classificado

000555 MARCELO TEIXEIRA DE MELO 18/12/1969 15.00 25.00 22.50 17.50 80.00 80 3º Classificado

000150 FRANCISCO JOSE DA MOTTA MARTIN 13/05/1977 25.00 20.00 17.50 15.00 77.50 77.5 4º Classificado

000047 LUIZ FERNANDO ABANCA RIBEIRO 20/07/1994 22.50 22.50 20.00 12.50 77.50 77.5 5º Classificado

000663 VERA VIEIRA MACIEL 14/11/1973 17.50 22.50 20.00 17.50 77.50 77.5 6º Classificado

000303 LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA 12/12/1985 17.50 25.00 17.50 17.50 77.50 77.5 7º Classificado

000501 EDSON BRITO SILVA 06/03/1991 17.50 20.00 22.50 17.50 77.50 77.5 8º Classificado

000405 CESAR LEANDRO CABEZAOLIAS 21/07/1977 17.50 22.50 25.00 12.50 77.50 77.5 9º Classificado

000710 ANA CLAUDIA TOMAZ MENDES 30/12/1988 20.00 20.00 20.00 15.00 75.00 75 10º Classificado

000934 MIKAEL DOS SANTOS SILVA 15/10/1996 17.50 22.50 20.00 15.00 75.00 75 11º Classificado

000375 PATRICIA FARIA VIEIRA 09/09/1994 17.50 22.50 22.50 12.50 75.00 75 12º Classificado

000544 DENIZE MEIRE G. DE OLIVEIRA 03/01/1981 15.00 20.00 20.00 20.00 75.00 75 13º Classificado

000698 BRUNO LUIZ BARBOSA 27/07/1986 25.00 20.00 15.00 12.50 72.50 72.5 14º Excedente

000110 GUILHERME DE MORAES FERREIRA S 19/02/1992 22.50 17.50 15.00 17.50 72.50 72.5 15º Excedente

000109 EDMARA CARMEN DE CARVALHO 30/07/1980 22.50 20.00 20.00 10.00 72.50 72.5 16º Excedente

000162 LUAN DE CARVALHO ANSELMO 12/08/1994 20.00 20.00 17.50 15.00 72.50 72.5 17º Excedente

000292 RENATA AP. SANTOS R. DA SILVA 20/11/1977 17.50 22.50 12.50 20.00 72.50 72.5 18º Excedente

000048 DENISE DE MATTOS 24/01/1965 17.50 22.50 17.50 15.00 72.50 72.5 19º Excedente

000186 JULIANO FERNANDES DE CASTRO 03/06/1980 17.50 20.00 20.00 15.00 72.50 72.5 20º Excedente

000782 DOUGLAS TAVARES DE LIMA 14/04/1992 17.50 20.00 20.00 15.00 72.50 72.5 21º Excedente

000656 JOAO LUIZ PASSOS 17/02/1966 17.50 20.00 22.50 12.50 72.50 72.5 22º Excedente

000772 PRISCILA MARIA OLIVEIRA 02/01/1985 15.00 22.50 20.00 15.00 72.50 72.5 23º Excedente

000686 LUCELIO DE PAULA MAXIMIANO 07/01/1988 15.00 20.00 22.50 15.00 72.50 72.5 24º Excedente

000131 ADRIANE NANES 04/03/1979 12.50 22.50 17.50 20.00 72.50 72.5 25º Excedente

000518 GESSICA APARECIDA DOS S DE S 29/08/1995 20.00 20.00 17.50 12.50 70.00 70 26º Excedente

000234 LUCIMARA DO CARMO TEODORO 16/05/1989 20.00 20.00 20.00 10.00 70.00 70 27º Excedente

000334 JEOVANI FONSECA CANDIDO 20/12/1971 17.50 15.00 22.50 15.00 70.00 70 28º Excedente

000623 RODRIGO GONÇALVES 23/03/1992 17.50 22.50 15.00 15.00 70.00 70 29º Excedente

000009 MARCELLA DE CARVALHO MACIEL 27/01/1994 17.50 20.00 17.50 15.00 70.00 70 30º Excedente

000688 IAGO DA SILVA CLAUDIO 21/12/1995 17.50 22.50 15.00 15.00 70.00 70 31º Excedente

000940 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 27/01/1980 17.50 20.00 22.50 10.00 70.00 70 32º Excedente

000129 JENIFER AMARO GOMES 15/12/1995 17.50 25.00 17.50 10.00 70.00 70 33º Excedente

000676 MARLUSSY CANDIDO BRAZ 14/04/1989 15.00 20.00 17.50 17.50 70.00 70 34º Excedente

000189 ROSELAINE DE OLIVEIRA SOBRAL F 13/04/1978 15.00 22.50 17.50 15.00 70.00 70 35º Excedente

000114 THIAGO BRUNO DOS SANTOS PIRES 14/03/1987 15.00 22.50 17.50 15.00 70.00 70 36º Excedente

000804 MARIA DE FÁTIMA DO CARMO DE GOUVÊA 20/09/1964 15.00 20.00 22.50 12.50 70.00 70 37º Excedente

000399 KATIA MARIA MENDES DA SILVA 01/06/1966 15.00 20.00 22.50 12.50 70.00 70 38º Excedente

000219 ALEX SANDRO NERI DE SOUZA 18/03/1982 15.00 20.00 22.50 12.50 70.00 70 39º Excedente

000240 MAIKON BOSCO DOS SANTOS 26/03/1984 15.00 20.00 25.00 10.00 70.00 70 40º Excedente

000756 CARMELINO BATISTA DA SILVA F 29/10/1975 12.50 22.50 17.50 17.50 70.00 70 41º Excedente

000343 DOUGLAS MARCELO DE MORAIS 13/03/1973 12.50 17.50 25.00 15.00 70.00 70 42º Excedente

000839 NATHALIA ELISA PEREIRA 02/07/1984 25.00 20.00 12.50 10.00 67.50 67.5 43º Excedente

000101 CELIA DE OLIVEIRA SANTOS 20/11/1993 25.00 20.00 12.50 10.00 67.50 67.5 44º Excedente

000610 ISRAEL R. PALMA DE MIRANDA 29/01/1987 22.50 17.50 17.50 10.00 67.50 67.5 45º Excedente

000770 ADRIANE KARLA DE PAULA 11/11/1979 22.50 22.50 20.00 2.50 67.50 67.5 46º Excedente

000537 ANGELITA APARECIDA VITAL 15/04/1971 20.00 20.00 12.50 15.00 67.50 67.5 47º Excedente

000251 AGNALDO CARLOS SEVERINO VITOR 05/12/1983 20.00 20.00 12.50 15.00 67.50 67.5 48º Excedente

000473 JAQUELINE R DE OLIVEIRA F 01/10/1988 20.00 22.50 15.00 10.00 67.50 67.5 49º Excedente

000584 MATHEUS MOREIRA DE CARVALHO 03/12/1989 20.00 25.00 15.00 7.50 67.50 67.5 50º Excedente

Page 2: PM SãO LOURENçO - Minas Gerais

Página 2

PM SãO LOURENçO ORGANIZAÇÃO: MAGNUS AUDITORES

PM SãO LOURENçO - PROCESSO SELETIVO 01/2015 01/2015

000606 JOAO PAULO GERVASIO 31/05/1981 20.00 25.00 17.50 5.00 67.50 67.5 51º Excedente

000363 RAFAEL CRISTIANO DOS SANTOS 12/10/1989 17.50 22.50 12.50 15.00 67.50 67.5 52º Excedente

000833 GIANLUCA ROBERTO DE CARVALHO 06/12/1992 17.50 17.50 17.50 15.00 67.50 67.5 53º Excedente

000197 LEANDRO DA CUNHA M FERNANDES 17/12/1991 17.50 22.50 15.00 12.50 67.50 67.5 54º Excedente

000073 WILLIAM CARLOS ALVES PEREIRA 28/03/1971 17.50 20.00 20.00 10.00 67.50 67.5 55º Excedente

000330 GUSTAVO DE MORAES FERREIRA SIL 13/04/1994 17.50 20.00 20.00 10.00 67.50 67.5 56º Excedente

000258 GABRIEL AUGUSTO A. DE SOUZA 13/04/1985 17.50 22.50 20.00 7.50 67.50 67.5 57º Excedente

000239 BRUNO DE SOUZA CARVALHO 26/10/1990 17.50 22.50 20.00 7.50 67.50 67.5 58º Excedente

000045 JULIANO JOSE LOURENÇO 30/08/1975 15.00 20.00 15.00 17.50 67.50 67.5 59º Excedente

000106 RICARDO LEONARDO DA SILVA 15/07/1989 15.00 22.50 12.50 17.50 67.50 67.5 60º Excedente

000211 PATRICIA CHAVES RIBEIRO 24/08/1971 15.00 17.50 20.00 15.00 67.50 67.5 61º Excedente

000143 DAMIANY DOS SANTOS MANOEL 17/09/1992 15.00 22.50 15.00 15.00 67.50 67.5 62º Excedente

000242 DOUGLAS XAVIER DE SOUZA 24/06/1995 15.00 25.00 12.50 15.00 67.50 67.5 63º Excedente

000853 RUBENS ALVES DA SILVA 01/07/1957 15.00 17.50 22.50 12.50 67.50 67.5 64º Excedente

000207 ENEAS CRUZ ROMAO BRAZ 03/05/1966 15.00 20.00 20.00 12.50 67.50 67.5 65º Excedente

000123 ELISANGELA MARIA F. DA ROSA 16/07/1982 15.00 17.50 22.50 12.50 67.50 67.5 66º Excedente

000799 RAFAEL ANTONIO DAMAZIO 09/12/1992 15.00 20.00 20.00 12.50 67.50 67.5 67º Excedente

000381 LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO 28/02/1994 15.00 22.50 17.50 12.50 67.50 67.5 68º Excedente

000904 APOLONIA REGINA BABUSKA 09/02/1959 15.00 20.00 22.50 10.00 67.50 67.5 69º Excedente

000088 SERGIO DE SOUSA FERREIRA 21/05/1991 15.00 22.50 20.00 10.00 67.50 67.5 70º Excedente

000636 SIMONE CONCEICAO AVELINA 18/08/1971 12.50 22.50 15.00 17.50 67.50 67.5 71º Excedente

000449 ADRIANA DE ANDRADE MAGALHAES 15/06/1975 12.50 20.00 17.50 17.50 67.50 67.5 72º Excedente

000267 KELVIN DE ALMEIDA RIBEIRO 17/09/1991 12.50 20.00 17.50 17.50 67.50 67.5 73º Excedente

000935 GUILHERME PEREIRA TEIXEIRA 12/06/1984 12.50 17.50 22.50 15.00 67.50 67.5 74º Excedente

000214 ALDAIR JOSE BALDE 05/06/1991 12.50 20.00 20.00 15.00 67.50 67.5 75º Excedente

000161 NATASSIA BORGES SOARES 10/02/1988 12.50 20.00 22.50 12.50 67.50 67.5 76º Excedente

000462 LUCIANA APARECIDA DA ROCHA 16/08/1984 10.00 20.00 20.00 17.50 67.50 67.5 77º Excedente

000945 MARCELO MANSO DE CARVALHO 18/03/1987 22.50 20.00 10.00 12.50 65.00 65 78º Excedente

000790 THAYNA MIRALVA M. B. DA MATTA 07/02/1989 22.50 15.00 15.00 12.50 65.00 65 79º Excedente

000417 ISAMARA FERREIRA DE SOUZA 15/09/1993 20.00 17.50 15.00 12.50 65.00 65 80º Excedente

000444 DEBORAH ROBERTA DE ANDRADE S 31/12/1993 20.00 17.50 15.00 12.50 65.00 65 81º Excedente

000874 LILIANE DE FATIMA ABANCA 19/09/1981 20.00 17.50 17.50 10.00 65.00 65 82º Excedente

000792 DARCI F. DIAS DOS SANTOS 29/06/1982 20.00 20.00 15.00 10.00 65.00 65 83º Excedente

000732 RODOLFO FERREIRA TORES 27/07/1992 20.00 20.00 15.00 10.00 65.00 65 84º Excedente

000530 ANDERSON JORGE B ANGELO 06/11/1993 20.00 20.00 15.00 10.00 65.00 65 85º Excedente

000411 LUIZ OTÁVIO DE SOUZA BERTOLDO GUERRA 08/04/1989 20.00 20.00 17.50 7.50 65.00 65 86º Excedente

000657 ELKA MENDES DAPPER MIRA 11/08/1971 20.00 22.50 17.50 5.00 65.00 65 87º Excedente

000632 JULIANA MARTA M KONZGEN J 06/08/1976 17.50 15.00 17.50 15.00 65.00 65 88º Excedente

000081 ANDRE LUIZ DE CARVALHO 23/05/1982 17.50 20.00 12.50 15.00 65.00 65 89º Excedente

000049 GUSTAVO FERNADES BATISTA 21/05/1991 17.50 20.00 12.50 15.00 65.00 65 90º Excedente

000349 ISABELA DE SOUZA MORAES 05/03/1994 17.50 20.00 12.50 15.00 65.00 65 91º Excedente

000614 CRISTIANE FIGUEIREDO CHAVES 29/07/1985 17.50 25.00 10.00 12.50 65.00 65 92º Excedente

000750 LUCAS DE SOUZA 24/06/1986 17.50 22.50 12.50 12.50 65.00 65 93º Excedente

000422 CAUE AUGUSTO LOURENÇO DE OLIVEIRA 21/02/1989 17.50 17.50 17.50 12.50 65.00 65 94º Excedente

000851 MONICA TEIXEIRA DE SOUZA 06/03/1984 17.50 20.00 17.50 10.00 65.00 65 95º Excedente

000054 JOYCE GONÇALVES RANGEL 24/08/1994 17.50 22.50 15.00 10.00 65.00 65 96º Excedente

000431 RAFAEL ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO MARTINS 13/06/1987 17.50 25.00 15.00 7.50 65.00 65 97º Excedente

000092 DAVID WILIAN SIQUEIRA DOS S 03/03/1997 15.00 20.00 7.50 22.50 65.00 65 98º Excedente

000067 JANINE RUAS PEREIRA 27/08/1982 15.00 17.50 15.00 17.50 65.00 65 99º Excedente

000655 GUILHERME FERNANDES DA SILVA 09/04/1997 15.00 20.00 12.50 17.50 65.00 65 100º Excedente

000136 ADELSON CASSIANO 05/08/1986 15.00 17.50 17.50 15.00 65.00 65 101º Excedente

000604 MATHEUS VENANCIO DE CARVALHO 31/07/1997 15.00 20.00 15.00 15.00 65.00 65 102º Excedente

000661 MARIA ROSELI DE OLIVEIRA 14/02/1971 15.00 20.00 17.50 12.50 65.00 65 103º Excedente

Page 3: PM SãO LOURENçO - Minas Gerais

Página 3

PM SãO LOURENçO ORGANIZAÇÃO: MAGNUS AUDITORES

PM SãO LOURENçO - PROCESSO SELETIVO 01/2015 01/2015

000002 GILDETE LINO DE ARAUJO 15/10/1976 15.00 22.50 15.00 12.50 65.00 65 104º Excedente

000148 ADARLENE DE FÁTIMA ROQUE 11/02/1979 15.00 20.00 17.50 12.50 65.00 65 105º Excedente

000200 SILVANA CAMPOS RIBEIRO 02/01/1969 15.00 20.00 20.00 10.00 65.00 65 106º Excedente

000787 FRANKLIN MILLER DOS S SILVA 01/11/1983 15.00 22.50 17.50 10.00 65.00 65 107º Excedente

000060 MARCOS RAMONE CARDOSO VIANNA 27/08/1993 15.00 22.50 17.50 10.00 65.00 65 108º Excedente

000548 FABIANA MOREIRA GOMES 30/12/1988 12.50 15.00 20.00 17.50 65.00 65 109º Excedente

000868 IGOR JOSE LONGO LOPES 19/03/1980 12.50 17.50 20.00 15.00 65.00 65 110º Excedente

000090 ANDRE HENRIQUE DA SILVA MARTIS 02/02/1997 12.50 22.50 15.00 15.00 65.00 65 111º Excedente

000815 GABRIEL S. S PITANGA 14/06/1983 12.50 20.00 20.00 12.50 65.00 65 112º Excedente

000601 GABRIELA CARBONE DE MELLO 27/06/1985 12.50 20.00 20.00 12.50 65.00 65 113º Excedente

000948 YAGO DA CUNHA 23/12/1996 12.50 20.00 20.00 12.50 65.00 65 114º Excedente

000108 THOMAS JOSE MONTEIRO 24/10/1981 10.00 17.50 17.50 20.00 65.00 65 115º Excedente

000139 ARITANA JOSE DE ALMEIDA 18/01/1980 10.00 20.00 20.00 15.00 65.00 65 116º Excedente

000065 JULIANA FERREIRA DOS SANTOS 11/01/1986 10.00 20.00 22.50 12.50 65.00 65 117º Excedente

000341 IEDA TAVARES 24/12/1992 20.00 22.50 7.50 12.50 62.50 62.5 118º Excedente

000687 WILLYS APARECIDO PEREIRA 12/10/1985 20.00 17.50 15.00 10.00 62.50 62.5 119º Excedente

000590 LEONARDO JEAN DO BREVIARIO 30/08/1996 20.00 17.50 15.00 10.00 62.50 62.5 120º Excedente

000297 RODRIGO SIMOES LUIZ 15/10/1987 20.00 22.50 12.50 7.50 62.50 62.5 121º Excedente

000677 MICHEL BASSANE MARCOS 12/04/1988 20.00 20.00 15.00 7.50 62.50 62.5 122º Excedente

000410 RAFAEL MARCEDO S S CARDO DA S 23/07/1992 20.00 17.50 17.50 7.50 62.50 62.5 123º Excedente

000472 TATYANNA MARTINS DE CASTRO 29/10/1978 20.00 17.50 22.50 2.50 62.50 62.5 124º Excedente

000420 LUCAS HENRIQUE FERREIRA 31/10/1997 17.50 15.00 15.00 15.00 62.50 62.5 125º Excedente

000364 SIMONE APARECIDA NICOLA 04/11/1971 17.50 20.00 12.50 12.50 62.50 62.5 126º Excedente

000729 NATALIA DE SOUZA PEREIRA 25/11/1987 17.50 20.00 12.50 12.50 62.50 62.5 127º Excedente

000956 RODRIGO LOPES DO AMARAL 22/09/1988 17.50 17.50 17.50 10.00 62.50 62.5 128º Excedente

000885 LUCIAN RIBEIRO COSTA ALVARENGA 17/05/1990 17.50 25.00 10.00 10.00 62.50 62.5 129º Excedente

000324 LUCAS DA SILVA 24/08/1994 17.50 22.50 12.50 10.00 62.50 62.5 130º Excedente

000867 ANDREIA CRISTINA SILVA PAIVA 09/08/1973 17.50 22.50 15.00 7.50 62.50 62.5 131º Excedente

000125 FREDERICO SILVA 17/09/1984 17.50 22.50 17.50 5.00 62.50 62.5 132º Excedente

000396 LEDA MARIA PINTO 31/03/1964 15.00 12.50 22.50 12.50 62.50 62.5 133º Excedente

000117 RENATA BORGES DE SOUZA LUZ 28/09/1977 15.00 15.00 20.00 12.50 62.50 62.5 134º Excedente

000217 NAIRA COSTA DE AZEVEDO 18/07/1983 15.00 20.00 15.00 12.50 62.50 62.5 135º Excedente

000783 THALITA ANTONIA FERREIRA SERGI 28/12/1984 15.00 17.50 17.50 12.50 62.50 62.5 136º Excedente

000597 MAIANE ELIS SILVA CAVALCANTE 30/07/1991 15.00 22.50 12.50 12.50 62.50 62.5 137º Excedente

000301 MARIA TEREZA COSTA E SILVA 01/05/1959 15.00 15.00 22.50 10.00 62.50 62.5 138º Excedente

000514 IRENE APARECIDA DA SILVA 08/04/1968 15.00 17.50 20.00 10.00 62.50 62.5 139º Excedente

000899 VANUZZA BORSETI DE F RIBEIRO 18/12/1970 15.00 17.50 20.00 10.00 62.50 62.5 140º Excedente

000524 JULIANA SILVA DE OLIVEIRA 31/12/1980 15.00 22.50 15.00 10.00 62.50 62.5 141º Excedente

000027 EMERSON DE SOUSA BARBOSA 02/04/1992 15.00 22.50 15.00 10.00 62.50 62.5 142º Excedente

000563 MICHEL CHAIB LAGOS 16/10/1992 15.00 22.50 15.00 10.00 62.50 62.5 143º Excedente

000435 MARCELO TEODORO DE S JUNIOR 14/11/1994 15.00 17.50 20.00 10.00 62.50 62.5 144º Excedente

000167 ANA REGINA DE ALMEIDA REIS 05/06/1961 12.50 15.00 20.00 15.00 62.50 62.5 145º Excedente

000323 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA 18/07/1976 12.50 17.50 20.00 12.50 62.50 62.5 146º Excedente

000760 ELINA MAIA DE OLIVEIRA 20/10/1988 12.50 22.50 15.00 12.50 62.50 62.5 147º Excedente

000479 MARCOS PAULO MESQUITA DA SILVA 06/12/1992 12.50 22.50 15.00 12.50 62.50 62.5 148º Excedente

000196 KAMYLA MACIEL RODRIGUES 24/05/1994 12.50 22.50 15.00 12.50 62.50 62.5 149º Excedente

000007 LUIZ HENRIQUE MARCIANO 26/04/1971 12.50 20.00 20.00 10.00 62.50 62.5 150º Excedente

000365 MARIA ELOISA TORRES TOBIAS 15/09/1973 12.50 22.50 17.50 10.00 62.50 62.5 151º Excedente

000041 FABIO VIEIRA RIBEIRO 02/08/1983 12.50 20.00 20.00 10.00 62.50 62.5 152º Excedente

000366 RENATO FERNANDES DA SILVA 05/03/1994 12.50 22.50 17.50 10.00 62.50 62.5 153º Excedente

000841 FELIPE CANDIDO DA SILVA 26/02/1983 10.00 20.00 17.50 15.00 62.50 62.5 154º Excedente

000140 FERNANDO B M CARVALHO SANTOS 04/09/1981 10.00 22.50 17.50 12.50 62.50 62.5 155º Excedente

000778 JOYCE HELENA PEREIRA PRATA 21/02/1986 10.00 20.00 22.50 10.00 62.50 62.5 156º Excedente

Page 4: PM SãO LOURENçO - Minas Gerais

Página 4

PM SãO LOURENçO ORGANIZAÇÃO: MAGNUS AUDITORES

PM SãO LOURENçO - PROCESSO SELETIVO 01/2015 01/2015

000118 AUGUSTO BATISTA LOPES PELLEGRI 30/04/1997 10.00 25.00 17.50 10.00 62.50 62.5 157º Excedente

000840 VINICIUS CRUZEIRO MOREIRA 30/08/1979 22.50 20.00 12.50 5.00 60.00 60 158º Excedente

000826 FERNANDA LOPES DA S. DE PAULA 02/01/1985 20.00 17.50 10.00 12.50 60.00 60 159º Excedente

000075 WAYKER JEAN BERNARDES NEPOMUCE 27/10/1990 17.50 15.00 10.00 17.50 60.00 60 160º Excedente

000806 MARIA ANGELICA DE CARVALHO 05/05/1967 17.50 15.00 12.50 15.00 60.00 60 161º Excedente

000740 MARCELO RODRIGUES 27/04/1982 17.50 17.50 12.50 12.50 60.00 60 162º Excedente

000430 RUSIBEL FICHER PEREIRA 25/11/1986 17.50 22.50 7.50 12.50 60.00 60 163º Excedente

000682 DANIEL CALLACICO PINTO 05/09/1990 17.50 20.00 10.00 12.50 60.00 60 164º Excedente

000838 ANA PAULA APARECIDA VAZ DA SI 09/09/1992 17.50 15.00 15.00 12.50 60.00 60 165º Excedente

000779 THAYNA BIANCA TAVARES 22/11/1994 17.50 17.50 12.50 12.50 60.00 60 166º Excedente

000784 MILENA MACIEL SILVA 21/09/1996 17.50 20.00 10.00 12.50 60.00 60 167º Excedente

000902 IRENO TOBIAS P. MARTINS 17/11/1988 17.50 17.50 15.00 10.00 60.00 60 168º Excedente

000824 VANIA AMBROSIO RIBEIRO 30/01/1997 17.50 20.00 12.50 10.00 60.00 60 169º Excedente

000629 ANGELA RODRIGUES FELIX 09/09/1969 17.50 17.50 17.50 7.50 60.00 60 170º Excedente

000684 ELEM CLAUDIA SOUZA TELES 17/07/1975 17.50 20.00 15.00 7.50 60.00 60 171º Excedente

000529 GLAUBER RABELO CAMPOS 14/03/1981 17.50 17.50 17.50 7.50 60.00 60 172º Excedente

000395 RODRIGO MENEZES DINIZ 05/04/1991 17.50 17.50 17.50 7.50 60.00 60 173º Excedente

000078 NATALIA DA SILVA COSTA 05/02/1997 17.50 22.50 15.00 5.00 60.00 60 174º Excedente

000036 CARLA TAINARA M. DOS SANTOS 18/01/1992 15.00 17.50 10.00 17.50 60.00 60 175º Excedente

