estado do rio grande do sul prefeitura municipal de canela...

38
Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Canela Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |C G MACHADO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |ERVA MATE MOÍDA GROSSA | 20,0000 KG| 9,0000| 180,00| |08.822.684/0001-19 | | | | | |COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPI |TOCHA OLÍMPICA | 1,0000 UN| 1.985,9000| 1.985,90| |11.866.015/0001-53 | | | | | |COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |CARGA DE GÁS P13 | 6,0000 UN| 41,5000| 249,00| |61.602.199/0232-44 | | | | | |CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO DO RS |RRT - CAU | 1,0000 BD| 83,5800| 83,58| |14.840.270/0001-15 | | | | | |ERNI DALCORTIVO-ME |CONSERTOS DIVERSOS | 1,0000 UN| 25,0000| 25,00| |95.058.137/0001-03 | | | | | |GENTE SEGURADORA SA |SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALConforme | 1,0000 UN| 277,5700| 277,57| |90.180.605/0001-02 |relação de Veiculos no Anexo 1 | | | | |MARCIO LUCIANO KELLER ME |KIT TENSOR E POLIA CORREIA ALTERNADOR | 1,0000 UN| 142,0000| 142,00| |05.868.675/0001-70 | | | | | |MARCIO LUCIANO KELLER ME |MAO DE OBRA CONSERTO VEICULOS E MÁQUINAS | 1,0000 UN| 250,0000| 250,00| |05.868.675/0001-70 | | | | | |MARCIO LUCIANO KELLER ME |ROLAMENTO 6203 | 1,0000 UN| 22,0000| 22,00| |05.868.675/0001-70 | | | | | |MARCIO LUCIANO KELLER ME |ROLAMENTO ALTERNADOR | 1,0000 PÇ| 17,0000| 17,00| |05.868.675/0001-70 | | | | | |MERCADO & ACOUGUE PAIOL LTDA |AÇÚCAR BRANCO CRISTALIZADO EMBALAGEM 5KGEMBALAGENS | 10,0000 EB| 9,8000| 98,00| |05.650.308/0001-04 |INTEGRAS E QUE CONTENHAM DATA DE VALIDA | | | | |NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM 5/8 X 3/4 (13X19) | 8,0000 UN| 1,0000| 8,00| |91.491.282/0001-22 | | | | | |NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |CURVA PARA FOGÃO TIPO JOELHO | 1,0000 UN| 18,5000| 18,50| |91.491.282/0001-22 | | | | | |NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |FIO PARALELO 2 X 2,5MM | 10,0000 M | 2,9500| 29,50| |91.491.282/0001-22 | | | | | |NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |MANGUEIRA CRISTAL 3/8 X 1.5 | 2,5000 M | 3,7200| 9,30| |91.491.282/0001-22 | | | | | |NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |PINO FLECHA FEMEA | 3,0000 UN| 3,0000| 9,00| |91.491.282/0001-22 | | | | | |NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |PINO FLECHA MACHO | 3,0000 UN| 2,5000| 7,50| |91.491.282/0001-22 | | | | | |SUPERMERCADO SIMON LTDA |CAFÉ EM PÓ (EMBALAGEM DE 500gr A VACUO)TORRADO E | 60,0000 UN| 5,5300| 331,80| |88.152.863/0001-25 |MOÍDO TRADICIONAL - QUE CONTENHAM DATA | | | | |VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA |IMPRESSÃO | 10.000,0000 UN| 0,1970| 1.970,00| |01.815.111/0001-19 | | | | | |VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA |PUBLICIDADE EM RÁDIO | 1,0000 UN| 4.000,0000| 4.000,00| |01.815.111/0001-19 | | | | | |VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA |SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1,0000 UN| 2.600,0000| 2.600,00| |01.815.111/0001-19 | | | | | |VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA |SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1,0000 UN| 4.000,0000| 4.000,00| |01.815.111/0001-19 | | | | | |VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA |SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1,0000 UN| 1.000,0000| 1.000,00| |01.815.111/0001-19 | | | | | |VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA |SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1,0000 UN| 1.000,0000| 1.000,00| |01.815.111/0001-19 | | | | | |VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA |SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1,0000 UN| 650,0000| 650,00| |01.815.111/0001-19 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 18.963,65|

Upload: others

Post on 13-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Canela ...canela3.hospedagemdesites.ws/.../uploads/2017/10/compras-junho2… · Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Canela

Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |

|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |

|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|

|C G MACHADO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA |ERVA MATE MOÍDA GROSSA | 20,0000 KG| 9,0000| 180,00|

|08.822.684/0001-19 | | | | |

|COMITÊ ORGANIZADOR DOS JOGOS OLÍMPICOS E PARALÍMPI |TOCHA OLÍMPICA | 1,0000 UN| 1.985,9000| 1.985,90|

|11.866.015/0001-53 | | | | |

|COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. |CARGA DE GÁS P13 | 6,0000 UN| 41,5000| 249,00|

|61.602.199/0232-44 | | | | |

|CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO DO RS |RRT - CAU | 1,0000 BD| 83,5800| 83,58|

|14.840.270/0001-15 | | | | |

|ERNI DALCORTIVO-ME |CONSERTOS DIVERSOS | 1,0000 UN| 25,0000| 25,00|

|95.058.137/0001-03 | | | | |

|GENTE SEGURADORA SA |SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALConforme | 1,0000 UN| 277,5700| 277,57|

|90.180.605/0001-02 |relação de Veiculos no Anexo 1 | | | |

|MARCIO LUCIANO KELLER ME |KIT TENSOR E POLIA CORREIA ALTERNADOR | 1,0000 UN| 142,0000| 142,00|

|05.868.675/0001-70 | | | | |

|MARCIO LUCIANO KELLER ME |MAO DE OBRA CONSERTO VEICULOS E MÁQUINAS | 1,0000 UN| 250,0000| 250,00|

|05.868.675/0001-70 | | | | |

|MARCIO LUCIANO KELLER ME |ROLAMENTO 6203 | 1,0000 UN| 22,0000| 22,00|

|05.868.675/0001-70 | | | | |

|MARCIO LUCIANO KELLER ME |ROLAMENTO ALTERNADOR | 1,0000 PÇ| 17,0000| 17,00|

|05.868.675/0001-70 | | | | |

|MERCADO & ACOUGUE PAIOL LTDA |AÇÚCAR BRANCO CRISTALIZADO EMBALAGEM 5KGEMBALAGENS | 10,0000 EB| 9,8000| 98,00|

|05.650.308/0001-04 |INTEGRAS E QUE CONTENHAM DATA DE VALIDA | | | |

|NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM 5/8 X 3/4 (13X19) | 8,0000 UN| 1,0000| 8,00|

|91.491.282/0001-22 | | | | |

|NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |CURVA PARA FOGÃO TIPO JOELHO | 1,0000 UN| 18,5000| 18,50|

|91.491.282/0001-22 | | | | |

|NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |FIO PARALELO 2 X 2,5MM | 10,0000 M | 2,9500| 29,50|

|91.491.282/0001-22 | | | | |

|NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |MANGUEIRA CRISTAL 3/8 X 1.5 | 2,5000 M | 3,7200| 9,30|

|91.491.282/0001-22 | | | | |

|NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |PINO FLECHA FEMEA | 3,0000 UN| 3,0000| 9,00|

|91.491.282/0001-22 | | | | |

|NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |PINO FLECHA MACHO | 3,0000 UN| 2,5000| 7,50|

|91.491.282/0001-22 | | | | |

|SUPERMERCADO SIMON LTDA |CAFÉ EM PÓ (EMBALAGEM DE 500gr A VACUO)TORRADO E | 60,0000 UN| 5,5300| 331,80|

|88.152.863/0001-25 |MOÍDO TRADICIONAL - QUE CONTENHAM DATA | | | |

|VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA |IMPRESSÃO | 10.000,0000 UN| 0,1970| 1.970,00|

|01.815.111/0001-19 | | | | |

|VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA |PUBLICIDADE EM RÁDIO | 1,0000 UN| 4.000,0000| 4.000,00|

|01.815.111/0001-19 | | | | |

|VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA |SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1,0000 UN| 2.600,0000| 2.600,00|

|01.815.111/0001-19 | | | | |

|VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA |SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 1,0000 UN| 4.000,0000| 4.000,00|

|01.815.111/0001-19 | | | | |

|VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA |SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1,0000 UN| 1.000,0000| 1.000,00|

|01.815.111/0001-19 | | | | |

|VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA |SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1,0000 UN| 1.000,0000| 1.000,00|

|01.815.111/0001-19 | | | | |

|VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA |SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1,0000 UN| 650,0000| 650,00|

|01.815.111/0001-19 | | | | |

|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|

| Total do Órgão | | | | 18.963,65|

Page 2: Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Canela ...canela3.hospedagemdesites.ws/.../uploads/2017/10/compras-junho2… · Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Canela

Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER |

|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |

|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|

| GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. |MICROONDASFORNO MICROONDAS 20L PMS24 BR 220V PHILCO | 1,0000 UN| 341,7000| 341,70|

|89.237.911/0210-67 | | | | |

| MUBARACK PARTICIPACOES LTDA - EPP |SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1,0000 UN| 30.000,0000| 30.000,00|

|09.354.518/0001-06 | | | | |

|ASS. COMERCIAL E IND. DE CANELA - ACIC |AUXILIOS FINANCEIROS | 1,0000 UN| 170.000,0000| 170.000,00|

|90.934.738/0001-19 | | | | |

|BAZAR LINDER LTDA - ME |BOBINA | 128,0000 UN| 8,7500| 1.120,00|

|87.764.122/0001-32 | | | | |

|BRILHO DA SERRA TURISMO LTDA |PASSAGEM AÉREA02 PASSAGEIROS | 1,0000 UN| 2.620,5600| 2.620,56|

|68.834.829/0001-23 | | | | |

|C RIFFEL COMERCIAL - ME |LAMPADA ECONOMICA 25W | 10,0000 UN| 7,0900| 70,90|

|20.474.900/0001-88 | | | | |

|C RIFFEL COMERCIAL - ME |LAMPADA ECONOMICA 25W | 15,0000 UN| 7,0900| 106,35|

|20.474.900/0001-88 | | | | |

|C RIFFEL COMERCIAL - ME |LÂMPADA ECONÔMICA 15W | 20,0000 UN| 6,2900| 125,80|

|20.474.900/0001-88 | | | | |

|C RIFFEL COMERCIAL - ME |LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 40WCom selo Procel-Inmetro | 25,0000 UN| 3,5900| 89,75|

|20.474.900/0001-88 | | | | |

|C RIFFEL COMERCIAL - ME |LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 40WCom selo Procel-Inmetro | 15,0000 UN| 3,5900| 53,85|

|20.474.900/0001-88 | | | | |

|DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME |PLUG FÊMEA 2P 20 A UNIVERSALPADRÃO BRASILEIRO INMETRO | 5,0000 UN| 2,0600| 10,30|

|37.227.550/0001-58 | | | | |

|DERLI AZEVEDO DA SILVA |BATERIA | 1,0000 UN| 788,0000| 788,00|

|01.019.260/0001-71 | | | | |

|DERLI AZEVEDO DA SILVA |BATERIA AUTOMOTIVA | 1,0000 UN| 325,0000| 325,00|

|01.019.260/0001-71 | | | | |

|DIEMENTZ COM. DE ELETROMOVEIS LTDA |REFRIGERADOR240L BRANCO | 1,0000 UN| 1.129,4100| 1.129,41|

|03.880.277/0015-40 | | | | |

|DIPAR FERRAGENS - EIRELI - EPP |BOTA DE BORRACHA CANO LONGO SEM FORRONUMERAÇÃO 40 | 1,0000 PA| 23,0000| 23,00|

|16.868.674/0001-42 | | | | |

|DIPAR FERRAGENS - EIRELI - EPP |LAMPADA ECONOMICA 85WCOM ROSCA E40 | 6,0000 UN| 55,0000| 330,00|

|16.868.674/0001-42 | | | | |

|EXTINTORES GRAMADENSE LTDA |CARGA EXTINTOR PSPQ 04KG - A,B,C | 2,0000 UN| 31,0000| 62,00|

|90.531.690/0001-06 | | | | |

|FOKOS CONFECÇÕES LTDA |CALÇA - BRIM LEVEcalça com elastico cóz total e | 16,0000 UN| 41,9700| 671,52|

|09.481.844/0001-76 |cadarço por dentro, | | | |

|FOKOS CONFECÇÕES LTDA |CALÇA BRIM PESADOcalça com elastico cóz total e | 8,0000 UN| 44,6600| 357,28|

|09.481.844/0001-76 |cadarço por dentro, | | | |

|FOKOS CONFECÇÕES LTDA |CAMISA POLO MANGA CURTAcamisa polo - unisex, Piquet | 12,0000 UN| 32,2100| 386,52|

|09.481.844/0001-76 |50% algodão - 50% | | | |

|FOKOS CONFECÇÕES LTDA |CAMISA POLO MANGA LONGAcamisa polo manga longa, | 12,0000 UN| 33,2300| 398,76|

|09.481.844/0001-76 |unisex - Piquet 50% algo | | | |

|FOKOS CONFECÇÕES LTDA |JALECO MANGA CURTA - MISTOjaleco manga curta, UNISEX, | 8,0000 UN| 43,8700| 350,96|

|09.481.844/0001-76 |lado interno em algodã | | | |

|FOKOS CONFECÇÕES LTDA |JAQUETA COM FIBRA TÉRMICA- COM CAPUZJaquetas com | 12,0000 UN| 109,2700| 1.311,24|

|09.481.844/0001-76 |fibra térmica 80gr e forrada, Unisex | | | |

|FOKOS CONFECÇÕES LTDA |SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE BORDADOS44 peças / cada | 1,0000 UN| 616,0000| 616,00|

|09.481.844/0001-76 |aplicação = R$ 14,00 | | | |

|FOKOS CONFECÇÕES LTDA |SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE BORDADOS | 1,0000 UN| 165,0000| 165,00|

|09.481.844/0001-76 | | | | |

Page 3: Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Canela ...canela3.hospedagemdesites.ws/.../uploads/2017/10/compras-junho2… · Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Canela

Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

|FRASSETO & RIZZON LTDA - ME |MÃO DE OBRA | 1,0000 UN| 4.300,0000| 4.300,00|

|17.061.906/0001-19 | | | | |

|GENTE SEGURADORA SA |SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALConforme | 1,0000 UN| 107,9400| 107,94|

|90.180.605/0001-02 |relação de Veiculos no Anexo 1 | | | |

|GENTE SEGURADORA SA |SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPALConforme | 1,0000 UN| 123,3700| 123,37|

|90.180.605/0001-02 |relação de Veiculos no Anexo 1 | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |ADESIVO PVC SOLDÁVEL 75G | 10,0000 UN| 2,2500| 22,50|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - SPUDE | 10,0000 UN| 2,5000| 25,00|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |BROCA AÇO 2MM | 3,0000 UN| 2,2500| 6,75|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |BROCA AÇO 3MM | 3,0000 UN| 2,2500| 6,75|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |BROCA AÇO 4MM | 3,0000 UN| 3,2500| 9,75|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |BROCA AÇO 5MM | 3,0000 UN| 3,5000| 10,50|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |BROCA AÇO 6MM | 3,0000 UN| 2,9500| 8,85|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |BROCA AÇO 8MM | 3,0000 UN| 3,9500| 11,85|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |COLA ADESIVA INSTANTÂNEA | 5,0000 UN| 4,9500| 24,75|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 40CM | 10,0000 UN| 1,9500| 19,50|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |FECHADURA METÁLICA EXT.P/PORTA DE MADEIRA PRIMEIRA | 3,0000 UN| 24,5000| 73,50|

|02.013.755/0001-56 |QUAL | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |MAÇANETA METÁLICA LISA - ALAVANCA (PAR) | 5,0000 UN| 9,5000| 47,50|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |OLEO LUBRIFICANTE SPRAY 300ML | 5,0000 UN| 5,9500| 29,75|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |PINCEL 2,5 POLEGADAS DE CERDA BRANCA | 10,0000 UN| 2,9500| 29,50|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |PREGO COM CABEÇA 17X27 | 20,0000 KG| 5,9500| 119,00|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |PREGO COM CABEÇA 19X39 | 10,0000 KG| 5,9500| 59,50|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |ROLO DE PINTURA 23 CM 100% LÂ SEM CABO | 5,0000 UN| 8,0000| 40,00|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |TINTA ESMALTE1 - 1 galão de 3,6 litros COR AZUL | 3,0000 GL| 46,5000| 139,50|

|02.013.755/0001-56 |2 - 1 galão de | | | |

|GUSTAVO ZORTEA ME |TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM | 5,0000 UN| 2,5000| 12,50|

|02.013.755/0001-56 | | | | |

|JL - COM. BATERIAS,LUBRIF,PEÇAS E ACESS.AUTOM.LTDA |OLEO LUBRIFICANTE 15W40 , MOTOR DIESEL, BALDE 20 | 1,0000 GL| 180,0000| 180,00|

|16.694.574/0001-47 |LITROSOleo Lubrificante Mineral Multiviscoso para | | | |

|José Carlos Souza Pereira |SERVIÇOS DIVERSOS | 1,0000 UN| 1.680,0000| 1.680,00|

|11.838.895/0001-54 | | | | |

|JULCIMAR ANDRE BORDIGNON - ME |ADUBO QUÍMICO NPK 5-20-10SACO DE 50KG | 3,0000 SC| 93,6000| 280,80|

|19.157.862/0001-50 | | | | |

|JUSTINA IGNES TESTOLIN - ME |SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE BORDADOS16 peças / cada | 1,0000 UN| 192,0000| 192,00|

|10.955.258/0001-03 |aplicação = R$ 12,00 | | | |

|JUSTINA IGNES TESTOLIN - ME |SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE BORDADOS | 1,0000 UN| 160,0000| 160,00|

|10.955.258/0001-03 | | | | |

|JUSTINA IGNES TESTOLIN - ME |SUETER GOLA V UNISSEXmalha 100% algodão | 16,0000 UN| 56,0000| 896,00|

|10.955.258/0001-03 | | | | |

|L. R. COMERCIO DE ALARMES LTDA |BATERIA SELADA 12 VOLTS | 1,0000 UN| 150,0000| 150,00|

Page 4: Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Canela ...canela3.hospedagemdesites.ws/.../uploads/2017/10/compras-junho2… · Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Canela

Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

|06.242.505/0001-49 | | | | |

|L. R. COMERCIO DE ALARMES LTDA |CENTRAL DE ALARME MONITORADO | 1,0000 BD| 480,0000| 480,00|

|06.242.505/0001-49 | | | | |

|L. R. COMERCIO DE ALARMES LTDA |MÃO DE OBRA | 1,0000 UN| 480,0000| 480,00|

|06.242.505/0001-49 | | | | |

|L. R. COMERCIO DE ALARMES LTDA |MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ALARMES | 1,0000 UN| 25,0000| 25,00|

|06.242.505/0001-49 | | | | |

|L. R. COMERCIO DE ALARMES LTDA |SERVIÇOS DIVERSOS | 1,0000 UN| 857,8000| 857,80|

|06.242.505/0001-49 | | | | |

|LOJAS COLOMBO |BEBEDOURO | 2,0000 UN| 259,0000| 518,00|

|89.848.543/0017-34 | | | | |

|LOJAS COLOMBO |JARRA ELETRICA | 0,0000 UN| 89,9000| 0,00|

|89.848.543/0017-34 | | | | |

|LOJAS COLOMBO |JARRA ELETRICA | 1,0000 UN| 89,9000| 89,90|

|89.848.543/0017-34 | | | | |

|Lojas Quero-Quero S.A |FURADEIRA | 1,0000 UN| 249,0000| 249,00|

|96.418.264/0200-83 | | | | |

|MARCELUS JACOB SANDESKI - ME |FLOR BOCA DE LEÃO | 11.250,0000 UN| 0,4300| 4.837,50|

|11.700.973/0001-50 | | | | |

|MARCELUS JACOB SANDESKI - ME |FLOR BOCA DE LEÃO | 4.500,0000 UN| 0,4300| 1.935,00|

|11.700.973/0001-50 | | | | |

|MARCELUS JACOB SANDESKI - ME |FLOR CRAVINA | 4.500,0000 UN| 0,4000| 1.800,00|

|11.700.973/0001-50 | | | | |

|MARCELUS JACOB SANDESKI - ME |FLOR VIOLA (MINI AMOR PERFEITO) | 4.500,0000 UN| 0,4200| 1.890,00|

|11.700.973/0001-50 | | | | |

|MARCELUS JACOB SANDESKI - ME |FLOR VIOLA (MINI AMOR PERFEITO) | 6.000,0000 UN| 0,4200| 2.520,00|

|11.700.973/0001-50 | | | | |

|MARCIO LUCIANO KELLER ME |OLEO 5W40 SINTETICO | 3,5000 BD| 32,0000| 112,00|

|05.868.675/0001-70 | | | | |

|MERCASERRA MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA |MADEIRA BRUTA - EUCALIPTO M3 | 2,9060 M3| 600,0000| 1.743,60|

|06.099.646/0001-54 | | | | |

|NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |CHAVE AVULSA P/ FECHADURA | 24,0000 UN| 5,5000| 132,00|

|91.491.282/0001-22 | | | | |

|NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |FERROLHO | 2,0000 BD| 3,2500| 6,50|

|91.491.282/0001-22 | | | | |

|NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |LÂMPADA HALÓGENA | 20,0000 UN| 6,7700| 135,40|

|91.491.282/0001-22 | | | | |

|NAGIBE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA |TORNEIRA | 1,0000 UN| 23,6500| 23,65|

|91.491.282/0001-22 | | | | |

|PATRICIA M.MULLER - ME |CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ESCRITA MÉDIAEscrita macia | 50,0000 UN| 0,4500| 22,50|

|17.766.803/0001-54 |sem falhas ou borrões, corpo hexagon | | | |

|Sanvitron Controle e Automação LTDA |LICENÇA SOFTWARE | 1,0000 UN| 467,3200| 467,32|

|01.624.853/0001-67 | | | | |

|Sanvitron Controle e Automação LTDA |LICENÇA SOFTWARE | 1,0000 UN| 467,3200| 467,32|

|01.624.853/0001-67 | | | | |

|SIDNEI ALVES FERREIRA - ME |ARBITRAGEM FUTSAL CATEGORIA DE BASE | 42,0000 UN| 130,0000| 5.460,00|

|21.352.155/0001-67 | | | | |

|SUL SERRA COM DE MATERIAIS DE CONS LTDA |CHAVE TESTE - GRANDE | 2,0000 UN| 3,6000| 7,20|

|17.886.249/0001-49 | | | | |

|SUL SERRA COM DE MATERIAIS DE CONS LTDA |CILINDRO PARA FECHADURA - TIPO STAM | 5,0000 UN| 13,9300| 69,65|

|17.886.249/0001-49 | | | | |

|SUL SERRA COM DE MATERIAIS DE CONS LTDA |CILINDRO PARA FECHADURA TIPO SOPRANO | 5,0000 UN| 13,6100| 68,05|

|17.886.249/0001-49 | | | | |

|SUL SERRA COM DE MATERIAIS DE CONS LTDA |CIMENTO COLA 20 KGpiso sobre piso | 3,0000 SC| 29,7000| 89,10|

|17.886.249/0001-49 | | | | |

|SUL SERRA COM DE MATERIAIS DE CONS LTDA |CUMEEIRA DE BARRO | 15,0000 UN| 2,5400| 38,10|

|17.886.249/0001-49 | | | | |

Page 5: Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Canela ...canela3.hospedagemdesites.ws/.../uploads/2017/10/compras-junho2… · Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Canela

Compras - Junho de 2016(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

|SUL SERRA COM DE MATERIAIS DE CONS LTDA |CUMEEIRA FIBROCIMENTO 4MM - COMPLETA | 120,0000 UN| 11,8500| 1.422,00|

|17.886.249/0001-49 | | | | |

|SUL SERRA COM DE MATERIAIS DE CONS LTDA |PISO CERÂMICOCEJATEL VERNIZ EMBUIA 45X45 | 4,5200 M2| 16,5000| 74,58|

|17.886.249/0001-49 | | | | |

|SUL SERRA COM DE MATERIAIS DE CONS LTDA |PLUGUE MACHO 2P 20A UNIVERSALPADRÃO BRASILEIRO INMETRO | 5,0000 UN| 2,8000| 14,00|

|17.886.249/0001-49 | | | | |

|SUL SERRA COM DE MATERIAIS DE CONS LTDA |REJUNTE FLEXIVEL PARA CERAMICA COLORIDOcor marrom | 2,0000 KG| 4,6500| 9,30|

|17.886.249/0001-49 | | | | |

|SUL SERRA COM DE MATERIAIS DE CONS LTDA |TELHA DE BARRO ROMANA | 150,0000 UN| 1,2800| 192,00|

|17.886.249/0001-49 | | | | |

|SUL SERRA COM DE MATERIAIS DE CONS LTDA |TELHA FIBROCIMENTO 4MM 2,44 X 0,50 | 200,0000 UN| 11,8500| 2.370,00|

|17.886.249/0001-49 | | | | |

|SUL SERRA COM DE MATERIAIS DE CONS LTDA |VASSOURA CERDAS PVCCom cabo de madeira, Cerdas | 2,0000 UN| 13,9500| 27,90|

|17.886.249/0001-49 |plasticas PVC rigido | | | |

|TECKNEW COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA |SERVIÇOS DIVERSOS | 1,0000 UN| 270,0000| 270,00|

