estado do rio grande do sul prefeitura municipal de canela...

26
Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Canela Compras - Fevereiro de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DE TURISMO DA |MENSALIDADE | 1,0000 UN| 2.850,0000| 2.850,00| |01.553.358/0001-04 | | | | | |CARMEM CRAMER & CIA LTDA |MALA TAMANHO MÉDIO | 1,0000 UN| 299,0000| 299,00| |05.677.421/0001-75 | | | | | |DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO | 2,0000 UN| 67,8400| 135,68| |01.935.819/0001-03 | | | | | |EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA |ASSINATURA JORNAL | 1,0000 UN| 706,8000| 706,80| |92.757.798/0001-39 | | | | | |INFOLAB LABORATORIO DE INFORMATICA LTDA |CERTIFICADO DIGITAL (CARTÃO) | 1,0000 UN| 230,0000| 230,00| |06.081.936/0001-70 | | | | | |INFOLAB LABORATORIO DE INFORMATICA LTDA |CERTIFICADO DIGITAL (CARTÃO) | 1,0000 UN| 45,0000| 45,00| |06.081.936/0001-70 | | | | | |R A BOLOGNESI-ME |MAO DE OBRA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00| |91.458.927/0001-25 | | | | | |RICARDO ALFREDO PEROTONI ME |CONFECÇÃO DE CARIMBOS | 4,0000 UN| 40,0000| 160,00| |94.760.329/0001-02 | | | | | |RICARDO ALFREDO PEROTONI ME |TROCA DE PLACA DE TEXTO DE CARIMBO | 7,0000 UN| 18,0000| 126,00| |94.760.329/0001-02 | | | | | |System Processamentos Ltda. |CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 3,0000 UN| 480,0000| 1.440,00| |90.868.787/0001-09 | | | | | |TFT BAZAR E PAPELARIA LTDA |CAIXA PARA PASTA SUSPENSA | 1,0000 UN| 43,9000| 43,90| |02.926.070/0001-09 | | | | | |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------| | Total do Órgão | | | | 6.106,38| |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| | Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total | |___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________| |ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA |MAO DE OBRA | 0,0000 UN| 80,0000| 0,00| |06.061.646/0001-65 | | | | | |ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA |SERVIÇO VPN URBANO (TRANSPORTE DE DADOS E VOZ VIA | 0,0000 UN| 200,0000| 0,00| |06.061.646/0001-65 |FIBRA ) | | | | |ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |DOBRADIÇADOBRADIÇA PARA PORTA. | 2,0000 UN| 75,0000| 150,00| |11.835.066/0001-18 | | | | | |ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |DOBRADIÇA LISA04 DOBRADIÇAS PARA MAXIAR. | 4,0000 UN| 30,0000| 120,00| |11.835.066/0001-18 | | | | | |ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |FECHADURAFECHADURA INFERIOR. | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00| |11.835.066/0001-18 | | | | | |ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |FECHADURA PORTA1 FECHADURA PORTA DE VIDRO 1520MC. | 1,0000 UN| 182,0000| 182,00| |11.835.066/0001-18 | | | | | |ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |HASTE ADAPTADORA2 HASTES PARA MAXIAR. | 2,0000 UN| 65,0000| 130,00| |11.835.066/0001-18 | | | | | |ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |VIDRO 8MM2 PEDAÇOS DE 69 x 50 - 0.70 M² | 5,1600 M2| 300,0000| 1.548,00| |11.835.066/0001-18 |2 PEDAÇOS DE 69 x | | | | |ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |VIDRO IMPRESSO MARTELADO/FRISADO 4MM INCOLOR | 5,4300 M2| 65,0000| 352,95| |11.835.066/0001-18 | | | | | |ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |VIDRO LISO TIPO FLOAT 4MM INCOLOR | 5,5100 M2| 45,0000| 247,95| |11.835.066/0001-18 | | | | | |ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |VIDRO LISO TIPO FLOAT 6MM INCOLOR | 0,3900 M2| 65,0000| 25,35|

Upload: lythuy

Post on 28-Jan-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Canela ...canela3.hospedagemdesites.ws/.../2017/10/compras-fevereiro-2017.pdf · Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Canela

Compras - Fevereiro de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |

|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |

|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|

|ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DE TURISMO DA |MENSALIDADE | 1,0000 UN| 2.850,0000| 2.850,00|

|01.553.358/0001-04 | | | | |

|CARMEM CRAMER & CIA LTDA |MALA TAMANHO MÉDIO | 1,0000 UN| 299,0000| 299,00|

|05.677.421/0001-75 | | | | |

|DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO | 2,0000 UN| 67,8400| 135,68|

|01.935.819/0001-03 | | | | |

|EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA |ASSINATURA JORNAL | 1,0000 UN| 706,8000| 706,80|

|92.757.798/0001-39 | | | | |

|INFOLAB LABORATORIO DE INFORMATICA LTDA |CERTIFICADO DIGITAL (CARTÃO) | 1,0000 UN| 230,0000| 230,00|

|06.081.936/0001-70 | | | | |

|INFOLAB LABORATORIO DE INFORMATICA LTDA |CERTIFICADO DIGITAL (CARTÃO) | 1,0000 UN| 45,0000| 45,00|

|06.081.936/0001-70 | | | | |

|R A BOLOGNESI-ME |MAO DE OBRA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS | 1,0000 UN| 70,0000| 70,00|

|91.458.927/0001-25 | | | | |

|RICARDO ALFREDO PEROTONI ME |CONFECÇÃO DE CARIMBOS | 4,0000 UN| 40,0000| 160,00|

|94.760.329/0001-02 | | | | |

|RICARDO ALFREDO PEROTONI ME |TROCA DE PLACA DE TEXTO DE CARIMBO | 7,0000 UN| 18,0000| 126,00|

|94.760.329/0001-02 | | | | |

|System Processamentos Ltda. |CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 3,0000 UN| 480,0000| 1.440,00|

|90.868.787/0001-09 | | | | |

|TFT BAZAR E PAPELARIA LTDA |CAIXA PARA PASTA SUSPENSA | 1,0000 UN| 43,9000| 43,90|

|02.926.070/0001-09 | | | | |

|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|

| Total do Órgão | | | | 6.106,38|

|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER |

|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|

| Fornecedor | Material/Serviço | Quantidade | Vl. Unitário | Vl. Total |

|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|

|ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA |MAO DE OBRA | 0,0000 UN| 80,0000| 0,00|

|06.061.646/0001-65 | | | | |

|ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA |SERVIÇO VPN URBANO (TRANSPORTE DE DADOS E VOZ VIA | 0,0000 UN| 200,0000| 0,00|

|06.061.646/0001-65 |FIBRA ) | | | |

|ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |DOBRADIÇADOBRADIÇA PARA PORTA. | 2,0000 UN| 75,0000| 150,00|

|11.835.066/0001-18 | | | | |

|ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |DOBRADIÇA LISA04 DOBRADIÇAS PARA MAXIAR. | 4,0000 UN| 30,0000| 120,00|

|11.835.066/0001-18 | | | | |

|ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |FECHADURAFECHADURA INFERIOR. | 1,0000 UN| 60,0000| 60,00|

|11.835.066/0001-18 | | | | |

|ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |FECHADURA PORTA1 FECHADURA PORTA DE VIDRO 1520MC. | 1,0000 UN| 182,0000| 182,00|

|11.835.066/0001-18 | | | | |

|ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |HASTE ADAPTADORA2 HASTES PARA MAXIAR. | 2,0000 UN| 65,0000| 130,00|

|11.835.066/0001-18 | | | | |

|ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |VIDRO 8MM2 PEDAÇOS DE 69 x 50 - 0.70 M² | 5,1600 M2| 300,0000| 1.548,00|

|11.835.066/0001-18 |2 PEDAÇOS DE 69 x | | | |

|ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |VIDRO IMPRESSO MARTELADO/FRISADO 4MM INCOLOR | 5,4300 M2| 65,0000| 352,95|

|11.835.066/0001-18 | | | | |

|ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |VIDRO LISO TIPO FLOAT 4MM INCOLOR | 5,5100 M2| 45,0000| 247,95|

|11.835.066/0001-18 | | | | |

|ALVARO AMAZONAS FAGUNDES NETO VIDROS - ME |VIDRO LISO TIPO FLOAT 6MM INCOLOR | 0,3900 M2| 65,0000| 25,35|

Page 2: Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Canela ...canela3.hospedagemdesites.ws/.../2017/10/compras-fevereiro-2017.pdf · Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Canela

Compras - Fevereiro de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

|11.835.066/0001-18 | | | | |

|ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME |CERA LÍQUIDA INCOLOR - EMB. 750MLQue contenha na sua | 20,0000 EB| 3,2100| 64,20|

|21.102.054/0001-38 |composição: resina acrilica, c | | | |

|ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME |CERA LÍQUIDA VERMELHA - EMB. 750MLQue contenha na sua | 30,0000 UN| 3,1600| 94,80|

|21.102.054/0001-38 |composição: resina acrilica, c | | | |

|ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME |DETERGENTE PARA LOUÇA - 500MLDETERGENTE PARA LOUÇAS | 150,0000 UN| 1,0900| 163,50|

|21.102.054/0001-38 |LÍQUIDO 500ml, BIODEGRADÁV | | | |

|ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME |INSETICIDA AEROSOL- TUBO 300 MLINSETICIDA AEROSOL- | 10,0000 UN| 5,9400| 59,40|

|21.102.054/0001-38 |TUBO 300 ML, EFICAZ COM TODOS | | | |

|ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME |SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G | 30,0000 UN| 1,6100| 48,30|

|21.102.054/0001-38 | | | | |

|ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - ME |SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G | 20,0000 UN| 1,6100| 32,20|

|21.102.054/0001-38 | | | | |

|BASEI & CIA LTDA. |EXAUSTOR (50 CM)BIVOLT, USO COMERCIAL | 1,0000 UN| 259,9500| 259,95|

|05.255.063/0001-02 | | | | |

|BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |SACO PARA LIXO - 100 LITROS 12 MICRASProduto em | 30,0000 EB| 18,9000| 567,00|

|07.566.796/0001-93 |conformidade com a norma ABNT NBR 9191, | | | |

|BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |SACO PARA LIXO - 100 LITROS 12 MICRASProduto em | 20,0000 EB| 18,9000| 378,00|

|07.566.796/0001-93 |conformidade com a norma ABNT NBR 9191, | | | |

|BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |SACO PARA LIXO - 200 LITROS 12 MICRASProduto em | 20,0000 EB| 28,9000| 578,00|

|07.566.796/0001-93 |conformidade com a norma ABNT NBR 9191, | | | |

|BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |SACO PARA LIXO - 200 LITROS 12 MICRASProduto em | 30,0000 EB| 28,9000| 867,00|

|07.566.796/0001-93 |conformidade com a norma ABNT NBR 9191, | | | |

|BRILHO DA SERRA TURISMO LTDA |PERCENTUAL DE DESCONTO S/PASSAGEM AÉREAPOA - FOZ - | 1,0000 UN| 1.711,5600| 1.711,56|

|68.834.829/0001-23 |POA. | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITÁRIO COM SUPORTEMaterial: | 20,0000 UN| 2,9800| 59,60|

|10.456.579/0001-55 |Cabo: Polipropileno Cerdas: Sintético. C | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITÁRIO COM SUPORTEMaterial: | 30,0000 UN| 2,9800| 89,40|

|10.456.579/0001-55 |Cabo: Polipropileno Cerdas: Sintético. C | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERALOVAL, CERDAS E SUPORTE | 20,0000 UN| 1,1500| 23,00|

|10.456.579/0001-55 |PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMAD | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUÇAUMA FACE MACIA E OUTRA | 200,0000 UN| 0,4100| 82,00|

|10.456.579/0001-55 |ÁSPERA, CONFECCIONADA EM M | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |FÓSFORO - PACOTES COM 10 CAIXASCaixas com 40 fósforos | 10,0000 PC| 1,8700| 18,70|

|10.456.579/0001-55 | | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |MOP DE ALGODÃO REFIL (BRUXINHA PARA LIMPEZA)MOP DE | 50,0000 UN| 4,7000| 235,00|

|10.456.579/0001-55 |TIRAS 100% ALGODÃO, TAMANHO APROXIMADO 30cm | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |PANO DE LIMPEZA MULTIUSOPANO PARA LIMPEZA TIPO | 30,0000 PC| 1,5400| 46,20|

|10.456.579/0001-55 |PERFLEX, 80% VISCOSE, 20%PO | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLO 300 METROSPAPEL HIGIENCIO | 200,0000 RL| 2,5900| 518,00|

|10.456.579/0001-55 |BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS, NÃO | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLO 300 METROSPAPEL HIGIENCIO | 400,0000 RL| 2,5900| 1.036,00|

|10.456.579/0001-55 |BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS, NÃO | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |PAPEL HIGIÊNICO BRANCO ROLO 30x10 C/ 04 ROLOSPAPEL | 640,0000 PC| 1,5700| 1.004,80|

|10.456.579/0001-55 |HIGIENCIO BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS, ROL | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCOTAMANHO MÍNIMO 20x21 | 200,0000 PC| 6,1400| 1.228,00|

|10.456.579/0001-55 |cm, DUAS DOBRAS, PACOTES COM | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCOTAMANHO MÍNIMO 20x21 | 1.000,0000 PC| 6,1400| 6.140,00|

|10.456.579/0001-55 |cm, DUAS DOBRAS, PACOTES COM | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |PAPEL TOALHA SOFT-BRANCO ROLO 244MTX0,20 | 60,0000 UN| 9,1000| 546,00|

|10.456.579/0001-55 | | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |SACO ALVEJADOSACO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 175G, | 40,0000 UN| 1,8700| 74,80|

|10.456.579/0001-55 |COSTURA SIMPLES | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |SACO ALVEJADOSACO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 175G, | 60,0000 UN| 1,8700| 112,20|

|10.456.579/0001-55 |COSTURA SIMPLES | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |SACO PARA LIXO - 30 LITROS - 07 MICRASProduto em | 20,0000 EB| 7,2800| 145,60|

|10.456.579/0001-55 |conformidade com a norma ABNT NBR 9191, | | | |

Page 3: Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Canela ...canela3.hospedagemdesites.ws/.../2017/10/compras-fevereiro-2017.pdf · Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Canela

Compras - Fevereiro de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

|CARLOS ANDRE NEVES |SACO PARA LIXO - 50 LITROS - 07 MICRASProduto em | 20,0000 EB| 8,9400| 178,80|

|10.456.579/0001-55 |conformidade com a norma ABNT NBR 9191, | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |VASSOURA CERDAS DE NYLON C/CABOCERDAS COM COMPRIMENTO | 10,0000 UN| 3,1500| 31,50|

|10.456.579/0001-55 |MÍNIMO (SALIENTE) DE 11CM E | | | |

|CARLOS ANDRE NEVES |VASSOURA CERDAS DE NYLON C/CABOCERDAS COM COMPRIMENTO | 40,0000 UN| 3,1500| 126,00|

|10.456.579/0001-55 |MÍNIMO (SALIENTE) DE 11CM E | | | |

|CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA |ESTOPA | 3,5000 UN| 6,0000| 21,00|

|07.283.117/0001-79 | | | | |

|CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA |LIXA FERRO 150 | 50,0000 UN| 0,7000| 35,00|

|07.283.117/0001-79 | | | | |

|CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA |MÁSCARA DE FELTRO - RESPIRADOR | 6,0000 UN| 92,3000| 553,80|

|07.283.117/0001-79 | | | | |

|CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA |QUEROSENE | 3,0000 LT| 52,5000| 157,50|

|07.283.117/0001-79 | | | | |

|CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA |THINER | 10,0000 UN| 48,8000| 488,00|

|07.283.117/0001-79 | | | | |

|CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA |TINTA ESMALTECor Marrom Autêntico. | 15,0000 GL| 77,0000| 1.155,00|

|07.283.117/0001-79 | | | | |

|CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA |TINTA ESMALTE VERMELHA | 1,0000 UN| 65,0000| 65,00|

|07.283.117/0001-79 | | | | |

|CARLOS EUGENIO DE OLIVEIRA |TRAPO DE LIMPEZA | 6,8000 KG| 2,0000| 13,60|

|07.283.117/0001-79 | | | | |

|CAVICHION COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME |BOTA DE BORRACHA CANO LONGO SEM FORRO4 PARES DE BOTA | 6,0000 PA| 38,2500| 229,50|

|15.180.591/0001-01 |DE BORRACHA Nº 40. | | | |

|COMSAIBRI - COMERCIO DE SAIBRO E BRITAS LTDA-ME |PEDRAS BRITADASbrita 1, 2, 4, pedrisco e pó de brita. | 23,6300 TN| 40,8000| 964,10|

|08.254.196/0001-52 | | | | |

|CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO DO RS |RRT - CAU | 1,0000 BD| 89,7500| 89,75|

|14.840.270/0001-15 | | | | |

|CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO DO RS |RRT - CAU | 1,0000 BD| 89,7500| 89,75|

|14.840.270/0001-15 | | | | |

|CONSELHO DE ARQUIT E URBANISMO DO RS |RRT - CAU | 1,0000 BD| 89,7500| 89,75|

|14.840.270/0001-15 | | | | |

|CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS |ART - ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 1,0000 UN| 81,5300| 81,53|

|92.695.790/0001-95 | | | | |

|DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME |OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,0000 UN| 8.404,2800| 8.404,28|

|20.742.765/0001-04 | | | | |

|DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULOSEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO | 1,0000 UN| 109,9600| 109,96|

|01.935.819/0001-03 |DO PARQUE DO CARACOL. | | | |

|DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULOSEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO | 1,0000 UN| 105,2500| 105,25|

|01.935.819/0001-03 |DA SMTEL. | | | |

|DIEGO RUPERTI ROCHA - ME |CAL PARA REBOCO - 20KG | 58,0000 UN| 9,5000| 551,00|

|23.334.784/0001-90 | | | | |

|DIEGO RUPERTI ROCHA - ME |MALHA DE FERRO PESADA 2X3 - 4.2X15X15 | 70,0000 UN| 45,5000| 3.185,00|

|23.334.784/0001-90 | | | | |

|DIEGO RUPERTI ROCHA - ME |PREGO TELHEIRO | 5,0000 KG| 8,4000| 42,00|

|23.334.784/0001-90 | | | | |

|GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME |AGUA SANITÁRIA 5 LITROSEMBALAGEM PLÁSTICA DEVERÁ SER | 40,0000 GL| 4,9000| 196,00|

|10.674.585/0001-89 |RESISTENTE E A TAMPA | | | |

|GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME |AGUA SANITÁRIA 5 LITROSEMBALAGEM PLÁSTICA DEVERÁ SER | 60,0000 GL| 4,9000| 294,00|

|10.674.585/0001-89 |RESISTENTE E A TAMPA | | | |

|GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME |ALCOOL 92,8º ETILICO HIDRATADO 1 LITROEMBALAGEM | 40,0000 LT| 4,4500| 178,00|

|10.674.585/0001-89 |PLÁSTICA DE 1000ML, TRANSPARENTE, 100% Á | | | |

|GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME |ALCOOL 92,8º ETILICO HIDRATADO 1 LITROEMBALAGEM | 60,0000 LT| 4,4500| 267,00|

|10.674.585/0001-89 |PLÁSTICA DE 1000ML, TRANSPARENTE, 100% Á | | | |

|GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME |COPO DESCARTÁVEL 80 ML-CFE NBR14865Pacote Embalagem | 25,0000 PC| 2,6000| 65,00|

|10.674.585/0001-89 |com 100 unidades. Material: poli | | | |

|GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME |DESENGORDURANTE MULTIUSO - 500 MLLIMPADOR DE USO | 50,0000 UN| 1,6000| 80,00|

Page 4: Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Canela ...canela3.hospedagemdesites.ws/.../2017/10/compras-fevereiro-2017.pdf · Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Canela

Compras - Fevereiro de 2017(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)

|10.674.585/0001-89 |GERAL, TUBO COM 500ML, UTILIZADO P | | | |

|GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME |DESENGORDURANTE MULTIUSO - 500 MLLIMPADOR DE USO | 100,0000 UN| 1,6000| 160,00|

|10.674.585/0001-89 |GERAL, TUBO COM 500ML, UTILIZADO P | | | |

|GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME |DESODORIZADOR DE ARAROMATIZADOR DE AR, EM AEROSOL, | 20,0000 UN| 6,2400| 124,80|

|10.674.585/0001-89 |FRAGÂNCIAS DIVERSA | | | |

|GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME |DESODORIZADOR DE ARAROMATIZADOR DE AR, EM AEROSOL, | 80,0000 UN| 6,2400| 499,20|

|10.674.585/0001-89 |FRAGÂNCIAS DIVERSA | | | |

|GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME |LUSTRA MÓVEIS 200 MLEMULSÃO CREMOSA, PERFUMADA PARA | 20,0000 UN| 1,6900| 33,80|

|10.674.585/0001-89 |APLICAÇÃO EM MÓVEI | | | |

|GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME |SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300MLOBRIGATÓRIO CONTER | 20,0000 UN| 1,7900| 35,80|

|10.674.585/0001-89 |EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS DA | | | |

|GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME |SAPONÁCEO PÓ 300GFRASCO PLÁSTICO 300G. OBRIGATÓRIO | 20,0000 UN| 1,4000| 28,00|

|10.674.585/0001-89 |CONTER EXTERNAME | | | |

|GD COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME |SAPONÁCEO PÓ 300GFRASCO PLÁSTICO 300G. OBRIGATÓRIO | 30,0000 UN| 1,4000| 42,00|

|10.674.585/0001-89 |CONTER EXTERNAME | | | |

|INTEGRACAO DE SERVICOS ELETRICOS, PINTURA E INSTAL |OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,0000 UN| 178.240,8500| 178.240,85|

|15.495.552/0001-95 | | | | |

|INTEGRACAO DE SERVICOS ELETRICOS, PINTURA E INSTAL |OBRAS E INSTALAÇÕES | 1,0000 UN| 10.832,9100| 10.832,91|

|15.495.552/0001-95 | | | | |

|J.A. ARAUJO SILVA & CIA. LTDA. - ME |LOCACAO | 11,0000 UN| 5.337,0000| 58.707,00|

|93.398.170/0001-57 | | | | |

|J.A. ARAUJO SILVA & CIA. LTDA. - ME |LOCACAO | 1,0000 UN| 3.292,5800| 3.292,58|

|93.398.170/0001-57 | | | | |

|L. R. COMERCIO DE ALARMES LTDA |MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ALARMES | 1,0000 UN| 20,0000| 20,00|

|06.242.505/0001-49 | | | | |

|M. C. Z. FORTES & CIA LTDA - ME |BOTINA SAPATÃO DE COURO (NUMERAÇÃO DIVERSA)5 PARES DE | 7,0000 PA| 26,9900| 188,93|

|07.164.980/0001-07 |BOTINA SAPATÃO Nº 40. | | | |

|M. C. Z. FORTES & CIA LTDA - ME |LÂMPADA DE LED 7 WATTS (equivale a de 60 watts | 10,0000 UN| 11,1100| 111,10|

|07.164.980/0001-07 |incandescente)Vida útil mínima de 25.000 Horas. Luz | | | |

|M. C. Z. FORTES & CIA LTDA - ME |SERROTE PROFISSIONAL 24 | 1,0000 UN| 26,9900| 26,99|

|07.164.980/0001-07 | | | | |

|MADEIRAS CARACOL LTDA |EUCALIPTO BRUTOVARA DE EUCALIPTO TRATADA 15 A17 6 | 6,0000 UN| 23,5000| 141,00|

|88.448.303/0001-12 |METROS | | | |

|MADEIRAS CARACOL LTDA |VARA DE EUCALIPTOVARA TRATADA 15 A 17 14 PEÇAS | 84,0000 UN| 23,5000| 1.974,00|

|88.448.303/0001-12 | | | | |

|MADEIRAS CARACOL LTDA |VARA DE EUCALIPTOVARA DE EUCALIPTO TRATADA 12 A 14 20 | 120,0000 UN| 15,6500| 1.878,00|

|88.448.303/0001-12 |PEÇAS | | | |

|MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME |SABÃO EM PÓ 1KGSabão em pó, embalagem de 01 kg, com | 20,0000 PC| 2,8400| 56,80|

|17.939.589/0001-90 |amaciante, br | | | |

|MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME |SABÃO EM PÓ 1KGSabão em pó, embalagem de 01 kg, com | 30,0000 PC| 2,8400| 85,20|

|17.939.589/0001-90 |amaciante, br | | | |

|MARCIO LUCIANO KELLER ME |FILTRO ARFILTRO DE AR CONDICIONADO 210056. | 1,0000 UN| 40,0000| 40,00|

|05.868.675/0001-70 | | | | |

|MARCIO LUCIANO KELLER ME |FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTEOC 600 | 1,0000 UN| 18,0000| 18,00|
