estado do rio grande do sul · anexo - relatÓrio de classificaÇÃo final agente comunitÁrio de...

13
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE IBARAMA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2014 EDITAL DE CONCURSO Nº 008/2015 REALIZAÇÃO: CONCURSOS SS1 LENISE LOURDES LAZZAROTTO MARIANI, Prefeita Municipal de Ibarama, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue: 1. RESULTADO DOS RECURSOS: por terem sidos julgados improcedentes os recursos impetrados, em nada alteram os relatórios anteriormente divulgados. Os pareceres da Banca Examinadora encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal. 2. HOMOLOGAÇÃO FINAL: fica HOMOLOGADO O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO para provimento dos cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE; AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS; ALMOXARIFE; AUXILIAR ADMINISTRATIVO; BORRACHEIRO; ENGENHEIRO CIVIL; FISCAL; GARI; INSEMINADOR ARTIFICIAL; MÉDICO; MERENDEIRA; MOTORISTA; OFICIAL ADMINISTRATIVO; OPERADOR DE MÁQUINAS; OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA; OPERÁRIO; OPERÁRIO ESPECIALIZADO; PEDREIRO; PROCURADOR JURÍDICO; PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL; PROFESSOR SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL; PROFESSOR SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS DISCIPLINAS DE: CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, EDUCAÇÃO FÍSICA, ENSINO RELIGIOSO, GEOGRAFIA, LÍNGUA INGLESA E MATEMÁTICA; SECRETÁRIO DE ESCOLA; SERVENTE e TÉCNICO EM CONTABILIDADE. O Anexo deste Edital, contendo o relatório de notas e respectiva classificação final, está divulgado no Painel de Publicações Oficiais do Município, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelo site www.concursosss1.com.br. Município de Ibarama, 23 de janeiro de 2015. LENISE LOURDES LAZZARATTO MARIANI Prefeita Municipal Registre-se e publique-se

Upload: others

Post on 09-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IBARAMA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2014

EDITAL DE CONCURSO Nº 008/2015

REALIZAÇÃO: CONCURSOS SS1

LENISE LOURDES LAZZAROTTO MARIANI, Prefeita Municipal de Ibarama, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO o presente Edital para divulgar o que segue:

1. RESULTADO DOS RECURSOS: por terem sidos julgados improcedentes os recursos impetrados, em nada alteram os relatórios anteriormente divulgados. Os pareceres da Banca Examinadora encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal.

2. HOMOLOGAÇÃO FINAL: fica HOMOLOGADO O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO

para provimento dos cargos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE; AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS; ALMOXARIFE; AUXILIAR ADMINISTRATIVO; BORRACHEIRO; ENGENHEIRO CIVIL; FISCAL; GARI; INSEMINADOR ARTIFICIAL; MÉDICO; MERENDEIRA; MOTORISTA; OFICIAL ADMINISTRATIVO; OPERADOR DE MÁQUINAS; OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA; OPERÁRIO; OPERÁRIO ESPECIALIZADO; PEDREIRO; PROCURADOR JURÍDICO; PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL; PROFESSOR SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL; PROFESSOR SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS DISCIPLINAS DE: CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, EDUCAÇÃO FÍSICA, ENSINO RELIGIOSO, GEOGRAFIA, LÍNGUA INGLESA E MATEMÁTICA; SECRETÁRIO DE ESCOLA; SERVENTE e TÉCNICO EM CONTABILIDADE. O Anexo deste Edital, contendo o relatório de notas e respectiva classificação final, está divulgado no Painel de Publicações Oficiais do Município, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelo site www.concursosss1.com.br.

Município de Ibarama, 23 de janeiro de 2015.

LENISE LOURDES LAZZARATTO MARIANI Prefeita Municipal

Registre-se e publique-se

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IBARAMA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2014

ANEXO - RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF 1 - MICRO ÁREA 02

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600263 VOLNEI BENACCHIO 13.75 11.00 5.50 48.00 78.25 1

7600230 CASSIANO ANTONELLI 8.25 11.00 8.25 40.00 67.50 2

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF 2 - MICRO ÁREA 01

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600427 CAROLINE LAZZAROTTO 8.25 8.25 8.25 32.00 56.75 1

7600671 DIEGO DRESCHER 8.25 5.50 5.50 36.00 55.25 2

7600724 ARLETE BONADEO ZAGO 5.50 5.50 5.50 36.00 52.50 3

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF 2 - MICRO ÁREA 03

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600128 DIANA CRIS WALTER 5.50 8.25 5.50 36.00 55.25 1

7600269 LIZETE TEREZA KOBS HALL 2.75 8.25 5.50 36.00 52.50 2

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF 2 - MICRO ÁREA 04

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600118 ANGELA NAIR CARDOSO 8.25 11.00 8.25 44.00 71.50 1

7600441 VANUSA SPERAFICO 8.25 5.50 8.25 28.00 50.00 2

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

INS NOME PORT RLM INF C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600618 ANA CLAUDIA LASTA 12.00 9.00 6.00 6.00 28.00 61.00 1

7600169 ADRIANI PUNTEL DA SILVA 15.00 6.00 9.00 6.00 24.00 60.00 2

7600442 LUANDA MAGNA DREWS 12.00 6.00 9.00 6.00 20.00 53.00 3

7600654 ANA LUCIA SCHAVETOCK 9.00 6.00 3.00 9.00 24.00 51.00 4

7600101 GRAZIELE SARTORIO 12.00 9.00 3.00 6.00 20.00 50.00 5

7600629 VIVIANE SCHMELING 9.00 6.00 6.00 9.00 20.00 50.00 6

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IBARAMA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2014

ALMOXARIFE

INS NOME PORT RLM INF C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600364 DOUGLAS FELIPE ELESBAO 15.00 12.00 6.00 9.00 24.00 66.00 1

7600670 TIAGO LUIS GOTTEMS 18.00 3.00 9.00 9.00 20.00 59.00 2

7600485 JORDANE RECH 9.00 0.00 6.00 9.00 32.00 56.00 3

7600090 MARCIEL JANDIR ALMEIDA 6.00 9.00 6.00 9.00 24.00 54.00 4

7600527 LUCIANO DA SILVA MORAES 18.00 9.00 6.00 9.00 12.00 54.00 5

7600520 ODILO NILO KESSELER 12.00 12.00 6.00 6.00 16.00 52.00 6

7600378 LEANDRO NEUENFELDT 6.00 6.00 9.00 9.00 20.00 50.00 7

7600314 JOAO HENRIQUE LAZZAROTTO 21.00 6.00 6.00 9.00 8.00 50.00 8

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600097 ALICE BERNARDI 11.00 13.75 8.25 44.00 77.00 1

7600045 ALINE GOMES LISBOA 13.75 11.00 5.50 44.00 74.25 2

7600197 FERNANDA OLIVIER BOLFE 11.00 8.25 8.25 44.00 71.50 3

7600423 MAGUI FOLGIARINI 13.75 11.00 8.25 36.00 69.00 4

7600407 LAISA JULIANA MACIEL 11.00 8.25 5.50 44.00 68.75 5

7600616 PEDRO FIORENCO BERNARDY 2.75 11.00 5.50 48.00 67.25 6

7600135 CARINE GERTRUDES DOS SANTOS 13.75 8.25 8.25 36.00 66.25 7

7600346 JESSICA ROBERTA DA SILVEIRA SEGATTO 13.75 13.75 5.50 32.00 65.00 8

7600351 MARCOS ANTONIO MOSER 8.25 11.00 5.50 40.00 64.75 9

7600645 JESSICA PATRICIA LENZ DE SOUZA 13.75 8.25 5.50 36.00 63.50 10

7600220 JULIANA WANZINCK 13.75 5.50 8.25 36.00 63.50 11

7600549 CHANTELI POHLMANN 11.00 11.00 5.50 36.00 63.50 12

7600048 JEFERSON DOMINGUES NUNES 11.00 8.25 8.25 36.00 63.50 13

7600413 DIANE TERESINHA DE LIMA DE MORAIS 8.25 13.75 5.50 36.00 63.50 14

7600031 CAROLINE FELICIO ROSA 8.25 11.00 8.25 36.00 63.50 15

7600026 ANTHONI MARION PEROBELLI 11.00 11.00 8.25 32.00 62.25 16

7600193 PAOLA NATALIA EDTT NASCIMENTO 11.00 5.50 8.25 36.00 60.75 17

7600156 JACIARA MICHELON CARLOTTO 8.25 8.25 8.25 36.00 60.75 18

7600368 JOSELI ZANELLA 16.50 5.50 5.50 32.00 59.50 19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IBARAMA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2014

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600257 JONAS ALMEIDA 11.00 11.00 5.50 32.00 59.50 20

7600285 RENATA ZANCANARO FORMOSO PIRES 8.25 11.00 8.25 32.00 59.50 21

7600326 TANIA MARA KLUGE 5.50 5.50 8.25 40.00 59.25 22

7600096 SILVANA DA CUNHA PAIM BATAGLIN 2.75 0.00 8.25 48.00 59.00 23

7600312 MAIQUIELI FERNANDA LINHAR DOS SANTOS 13.75 11.00 5.50 28.00 58.25 24

7600396 JOSEMAR BIBIANO DE OLIVEIRA 13.75 5.50 5.50 32.00 56.75 25

7600355 LIANE SPERAFICO DA CAS 11.00 8.25 5.50 32.00 56.75 26

7600658 LUCIARA AMELIA TREVISAN 13.75 11.00 2.75 28.00 55.50 27

7600266 FRANCIELI PUNTEL 8.25 5.50 5.50 36.00 55.25 28

7600204 MARIVANE RODRIGUES DA SILVA 11.00 8.25 2.75 32.00 54.00 29

7600523 SELIANE CELLA 8.25 11.00 2.75 32.00 54.00 30

7600526 ELENIR SOARES SCHMELING 8.25 8.25 5.50 32.00 54.00 31

7600447 MICHELLE FERRAZ DA SILVA 11.00 8.25 5.50 28.00 52.75 32

7600718 GEAN CARLOS KERN 8.25 13.75 2.75 28.00 52.75 33

7600466 JULIANA BELING 8.25 8.25 8.25 28.00 52.75 34

7600078 ROSANE DE LIMA 11.00 0.00 5.50 36.00 52.50 35

7600438 EDUARDO PEDRO ZAGO 8.25 13.75 5.50 24.00 51.50 36

7600640 MAIRA APARECIDA SELLI 8.25 11.00 8.25 24.00 51.50 37

7600723 ROSEMERE CRISTINA REKOWSKY 8.25 2.75 8.25 32.00 51.25 38

7600194 HEITOR MAURICIO OLIVETI FILHO 13.75 2.75 5.50 28.00 50.00 39

7600192 SILVANA GIACOBE 11.00 5.50 5.50 28.00 50.00 40

BORRACHEIRO

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600449 RODRIGO WEIDE 11.00 13.75 8.25 52.00 85.00 1

ENGENHEIRO CIVIL

INS NOME PORT RLM INF C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600114 LEONIDAS LAZZARI JUNIOR 18.00 6.00 9.00 9.00 32.00 74.00 1

7600572 FABIO RICARDO DA ROSA 21.00 9.00 6.00 9.00 28.00 73.00 2

7600077 CARLA NOGUEIRA CORREA 21.00 6.00 6.00 9.00 24.00 66.00 3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IBARAMA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2014

INS NOME PORT RLM INF C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600384 ROMAR SELLI 15.00 9.00 6.00 9.00 20.00 59.00 4

FISCAL

INS NOME PORT RLM INF C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600575 CLEVER ALISON ENGEL 18.00 9.00 6.00 9.00 36.00 78.00 1

7600136 MARCIA RUOSO 21.00 12.00 3.00 9.00 24.00 69.00 2

7600382 ELISABETE PENS 21.00 6.00 6.00 6.00 24.00 63.00 3

7600704 LAURENCE HERATH 9.00 6.00 6.00 9.00 32.00 62.00 4

7600250 MARVIN DOS SANTOS 12.00 9.00 6.00 6.00 28.00 61.00 5

7600175 AMILCAR PUNTEL DOS ANJOS 9.00 15.00 9.00 6.00 20.00 59.00 6

7600634 JOANA MARCIA SCHUMACHER 12.00 9.00 3.00 6.00 28.00 58.00 7

7600021 ALESSANDRA TATIANA LOSEKANN 9.00 9.00 6.00 6.00 28.00 58.00 8

7600703 MAIARA CALLIERO 12.00 6.00 9.00 6.00 24.00 57.00 9

7600339 WAGNER DA COSTA PUNTEL 9.00 9.00 6.00 6.00 24.00 54.00 10

7600454 RICARDO BERNARDI 15.00 9.00 3.00 6.00 20.00 53.00 11

7600706 MOISES FREITAS DA SILVA 12.00 6.00 9.00 6.00 20.00 53.00 12

7600275 JOSIANI DOS SANTOS 15.00 6.00 9.00 6.00 16.00 52.00 13

7600639 JANIELE VANESSA POHLMANN 12.00 12.00 6.00 6.00 16.00 52.00 14

7600586 ALEXANDRE ALFREDO DUMKE 9.00 9.00 3.00 6.00 24.00 51.00 15

GARI

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600690 HELIO BARBOSA 2.75 8.25 5.50 40.00 56.50 1

INSEMINADOR ARTIFICIAL Não Houve aprovação

MÉDICO

INS NOME PORT RLM INF C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600548 SERGIO MISK FORSTER 24.00 15.00 6.00 9.00 20.00 74.00 1

7600111 SERGIO DAVID JASKULSKI FILHO 18.00 9.00 3.00 9.00 24.00 63.00 2

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IBARAMA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2014

MERENDEIRA

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO NOTA PP NOTA CLASS

7600393 MARCIELA MARIA DE AGUSTINHO 2.25 0.00 1.50 22.00 25.75 60.00 85.75 1

7600507 LEIDIANE ALVES 3.75 1.50 2.25 22.00 29.50 55.00 84.50 2

7600265 LENIR APARECIDA DA SILVA 2.25 0.75 1.50 22.00 26.50 58.00 84.50 3

7600256 ELISANGELA TIMM 3.00 2.25 2.25 16.00 23.50 60.00 83.50 4

7600370 ROSENILDA SOARES 5.25 3.00 2.25 22.00 32.50 50.50 83.00 5

7600469 GEISEBEL MACHADO DA SILVA 1.50 1.50 1.50 18.00 22.50 56.00 78.50 6

7600261 MARILEI SARTORIO 2.25 2.25 1.50 14.00 20.00 58.00 78.00 7

7600528 ENI DE MACEDO EVANGELISTA 3.00 0.75 0.75 22.00 26.50 50.00 76.50 8

7600533 FATIMA ELEDIR GARCIA KOHLS 2.25 0.75 0.75 20.00 23.75 50.00 73.75 9

7600065 ROSANE REHBEIN SALVATI 3.75 0.00 1.50 16.00 21.25 47.50 68.75 10

7600283 CLEIVA RODRIGUES DA SILVA 1.50 0.75 1.50 18.00 21.75 39.00 60.75 11

MOTORISTA

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO NOTA PP NOTA CLASS

7600539 OCELMO DE OLIVEIRA 4.50 2.25 1.50 22.00 30.25 59.00 89.25 1

7600174 GILSON BERNARDI 3.00 3.00 1.50 22.00 29.50 58.50 88.00 2

7600565 FELIPE BARBOSA FRANCO MUNIZ 4.50 3.75 1.50 16.00 25.75 60.00 85.75 3

7600550 ZAQUEU ROQUE MENEGASSI 4.50 3.00 1.50 20.00 29.00 56.50 85.50 4

7600125 MAURICIO HAAS 4.50 3.00 2.25 20.00 29.75 54.00 83.75 5

7600433 JULIANO UNFER 3.75 3.75 0.00 22.00 29.50 54.00 83.50 6

7600282 MARCIO MARCELO NEUENFELDT 3.00 3.00 2.25 24.00 32.25 51.00 83.25 7

7600691 IVAN CARLOS DROSE 1.50 3.75 2.25 26.00 33.50 49.50 83.00 8

7600397 DANIEL FRANCISCO RODRIGUES 3.00 3.75 2.25 16.00 25.00 56.50 81.50 9

7600222 JOEL BILLIG 3.00 3.00 2.25 18.00 26.25 55.00 81.25 10

7600207 IVANIO MAURICIO SPERAFICO 4.50 0.75 1.50 18.00 24.75 56.50 81.25 11

7600349 JOEL ISMAEL DRESCHER 3.00 1.50 1.50 22.00 28.00 53.00 81.00 12

7600467 IVANEI LINHAR 3.00 2.25 1.50 16.00 22.75 57.50 80.25 13

7600139 ALEXANDRE LOPES PEREIRA 3.00 3.00 1.50 20.00 27.50 52.50 80.00 14

7600098 ANTONIO VILMAR CORTE 3.00 1.50 1.50 20.00 26.00 52.00 78.00 15

7600079 DILOMAR KNIRSCH 3.75 2.25 2.25 14.00 22.25 55.50 77.75 16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IBARAMA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2014

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO NOTA PP NOTA CLASS

7600494 LEANDRO ANDRE GARBIN 3.00 1.50 1.50 18.00 24.00 53.00 77.00 17

7600493 ERASMO ALVES DOS SANTOS 3.00 3.75 2.25 22.00 31.00 45.50 76.50 18

7600677 CLAUDIO MARION 3.00 3.00 1.50 20.00 27.50 49.00 76.50 19

7600071 LUCIANO ROBERTO OLIVIER 3.75 1.50 1.50 16.00 22.75 52.00 74.75 20

7600112 JOANILSON MARTINS LEAL 4.50 2.25 1.50 12.00 20.25 54.50 74.75 21

7600619 ANDERSON BERNARDI 1.50 0.75 0.75 20.00 23.00 51.50 74.50 22

7600455 ALCEU MARIANI 3.75 3.00 0.75 16.00 23.50 49.50 73.00 23

7600410 TIAGO MOISES DE MORAES 3.00 3.75 2.25 12.00 21.00 52.00 73.00 24

7600126 DIONAS PAULUS 1.50 0.75 2.25 18.00 22.50 48.50 71.00 25

7600200 DIEGO PASA 2.25 2.25 1.50 16.00 22.00 47.50 69.50 26

7600637 ROGELIO ALENCAR ELESBAO 3.00 0.75 0.75 16.00 20.50 47.00 67.50 27

7600331 GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA 2.25 0.75 2.25 18.00 23.25 42.50 65.75 28

7600471 OMAR PEREIRA 3.00 2.25 0.75 20.00 26.00 39.50 65.50 29

7600181 GILNEI WIEDENHOFT 2.25 0.75 2.25 16.00 21.25 40.50 61.75 30

OFICIAL ADMINISTRATIVO

INS NOME PORT RLM INF C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600310 MORGANA PUNTEL DOS ANJOS 15.00 6.00 9.00 9.00 36.00 75.00 1

7600542 JULIANA ECLEIA NEU 21.00 12.00 9.00 6.00 24.00 72.00 2

7600033 ARTUR RAFAEL DA SILVEIRA 18.00 15.00 12.00 9.00 16.00 70.00 3

7600196 RAFAEL PUNTEL 15.00 9.00 3.00 6.00 36.00 69.00 4

7600004 EDUARDA SILVEIRA DA MAIA 18.00 6.00 6.00 9.00 28.00 67.00 5

7600626 TATIELE DE ALMEIDA PAZ 12.00 9.00 9.00 9.00 28.00 67.00 6

7600178 RICARDO SILVEIRA 15.00 12.00 6.00 9.00 24.00 66.00 7

7600687 JACSON ENDRIGO STEINHAUS 15.00 6.00 6.00 6.00 32.00 65.00 8

7600254 CATIELI GREICE PUNTEL KOHLS 12.00 9.00 3.00 9.00 32.00 65.00 9

7600055 DIONATHAN HOMRICH 15.00 6.00 9.00 6.00 28.00 64.00 10

7600414 MAIARA CRISTINA HOPPE 15.00 6.00 6.00 9.00 28.00 64.00 11

7600667 JANE REHBEIN 21.00 9.00 3.00 9.00 20.00 62.00 12

7600652 RODRIGO MIOTTO Y CASTRO 18.00 9.00 9.00 6.00 20.00 62.00 13

7600074 VANESSA HERMES 15.00 12.00 9.00 6.00 20.00 62.00 14

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IBARAMA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2014

INS NOME PORT RLM INF C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600270 PALOMA DE CASTRO 12.00 3.00 3.00 9.00 32.00 59.00 15

7600217 ROGES MACHADO MOREIRA 9.00 6.00 3.00 9.00 32.00 59.00 16

7600602 SABRINE DE SOUZA KRALIK 15.00 12.00 6.00 6.00 20.00 59.00 17

7600231 MAINI DORNELLES 12.00 3.00 6.00 9.00 28.00 58.00 18

7600698 GUSTAVO MASSUEL SANTOS SEVERO 15.00 6.00 6.00 6.00 24.00 57.00 19

7600253 MARCOS GERTRUDES DOS SANTOS 24.00 6.00 9.00 6.00 12.00 57.00 20

7600633 JOSE AUGUSTO SALDANHA BALDASSARI JUNIOR 9.00 12.00 6.00 9.00 20.00 56.00 21

7600244 DANILI ERD DE ALMEIDA PAZ 12.00 3.00 6.00 6.00 28.00 55.00 22

7600569 RICARDO REGERT 18.00 6.00 6.00 9.00 16.00 55.00 23

7600463 FABIANO PENS 15.00 6.00 6.00 6.00 20.00 53.00 24

7600280 BRUNA FERNANDA DOS SANTOS VIEIRA 15.00 6.00 6.00 6.00 20.00 53.00 25

7600252 PAULA BERNARDES 12.00 9.00 6.00 6.00 20.00 53.00 26

7600054 NADIESCA NUNES DOS SANTOS 12.00 6.00 9.00 6.00 20.00 53.00 27

7600559 BRUNA PEREIRA TREVISAN 9.00 12.00 6.00 6.00 20.00 53.00 28

7600733 ROGER PEREIRA PUNTEL 15.00 6.00 6.00 9.00 16.00 52.00 29

7600443 JOCEANE LAIS DA SILVA 12.00 3.00 6.00 6.00 24.00 51.00 30

7600133 CARINA LIMBERGER 9.00 9.00 6.00 6.00 20.00 50.00 31

7600005 LENIANI BOLFE 6.00 9.00 6.00 9.00 20.00 50.00 32

OPERADOR DE MÁQUINAS

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO NOTA PP NOTA CLASS

7600080 CRYSTIAN MACHADO 1.50 2.25 1.50 16.00 21.25 57.00 78.25 1

7600109 ALEXANDRE PUNTEL 3.00 1.50 1.50 14.00 20.00 58.00 78.00 2

7600578 FERNANDO ROBERTO DRESCHER 3.75 3.75 2.25 24.00 33.75 44.00 77.75 3

OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO NOTA PP NOTA CLASS

7600047 MICHEL ANDRE MIGUEL 3.75 3.75 2.25 20.00 29.75 54.00 83.75 1

7600340 CHARLES EDU TUCHTENHAGEN 2.25 3.75 1.50 16.00 23.50 54.00 77.50 2

7600167 ADRIANO MARCOS NEU 3.00 1.50 1.50 16.00 22.00 54.00 76.00 3

7600028 HORACIO GOMES 3.75 1.50 1.50 16.00 22.75 52.00 74.75 4

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IBARAMA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2014

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO NOTA PP NOTA CLASS

7600594 MAURO DE ALMEIDA 1.50 1.50 1.50 16.00 20.50 38.00 58.50 5

OPERÁRIO ESPECIALIZADO

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600288 MATEUS FOLGIARINI 11.00 5.50 8.25 44.00 68.75 1

7600663 JOAO VIANEI GONCALVES 13.75 5.50 5.50 40.00 64.75 2

7600584 JAIR MOTTA MONTEIRO 2.75 2.75 5.50 52.00 63.00 3

PEDREIRO

INS NOME PORT RLM C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600482 ROBSON ALCHIERI 11.00 2.75 5.50 52.00 71.25 1

7600170 ADAIR BARGEL 5.50 8.25 5.50 48.00 67.25 2

7600203 FERNANDO CARLOS DA SILVA 8.25 11.00 5.50 40.00 64.75 3

PROCURADOR JURÍDICO

INS NOME PORT RLM INF C GER C ESP NOTA PO CLASS

7600444 ALINE DA SILVA 21.00 9.00 12.00 9.00 28.00 79.00 1

7600422 CARINE TERESINHA KLUGE 21.00 12.00 6.00 6.00 28.00 73.00 2

7600329 DIEGO SPALDING SCARPARO 18.00 12.00 6.00 9.00 28.00 73.00 3

7600306 FABIANA RATHKE NUNES 18.00 9.00 6.00 6.00 28.00 67.00 4

7600674 DIOGO DE OLIVEIRA PETRUCCI 9.00 12.00 6.00 6.00 28.00 61.00 5

7600072 MATHEUS RUOSO MORAES 21.00 3.00 6.00 9.00 20.00 59.00 6

7600006 MARCELO DA SILVA BRESSA 18.00 12.00 6.00 6.00 16.00 58.00 7

7600143 SAMANTHA FRIEDRICH BALSAN 15.00 9.00 6.00 6.00 20.00 56.00 8

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

NS NOME PORT RLM INF C GER C ESP NOTA PO NOTA PT NOTA CLASS

7600419 MARINDIA LUCI SCHUMACHER 14.40 4.80 7.20 4.80 28.80 60.00 11.00 71.00 1

7600529 CRISTIANE NEUENFELDT 12.00 7.20 4.80 7.20 28.80 60.00 11.00 71.00 2

7600509 CRISTIANE GOETTEMS DA CAS 16.80 4.80 4.80 7.20 22.40 56.00 11.00 67.00 3

7600248 GENECI DOS SANTOS SOARES 7.20 7.20 7.20 7.20 28.80 57.60 6.60 64.20 4

7600246 SOILAMAR MARIA SCHAVETOCK FABER 2.40 9.60 4.80 7.20 28.80 52.80 11.00 63.80 5

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE IBARAMA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2014

NS NOME PORT RLM INF C GER C ESP NOTA PO NOTA PT NOTA CLASS

7600223 IARA CRISTINA GRABNER 12.00 4.80 4.80 4.80 25.60 52.00 11.00 63.00 6

7600073 CAMILA DIANA DE OLIVEIRA 9.60 7.20 4.80 7.20 25.60 54.40 8.00 62.40 7

7600299 SANDRA FABRICIA GARBIN 7.20 4.80 9.60 7.20 22.40 51.20 11.00 62.20 8

7600341 HELENA SALVATI 12.00 4.80 7.20 4.80 25.60 54.40 7.52 61.92 9

7600308 CLEDI DA SILVA DOS SANTOS 12.00 7.20 7.20 4.80 22.40 53.60 8.00 61.60 10

7600553 VERIDIANA NEU 12.00 2.40 2.40 4.80 28.80 50.40 11.00 61.40 11

7600656 EDUARDA MAINARDI FRITZ 9.60 7.20 4.80 7.20 32.00 60.80 - 60.80 12

7600321 ANA RITA FURSTCARNIEL 12.00 9.60 4.80 7.20 25.60 59.20 - 59.20 13

7600665 BIBIANA CARINA MULLER ROHR 9.60 4.80 4.80 7.20 25.60 52.00 7.20 59.20 14

7600545 VANUSA CREMONESE DE OLIVEIRA 9.60 2.40 4.80 4.80 25.60 47.20 11.00 58.20 15

7600470 CARINE ISRAEL DA SILVA 12.00 4.80 4.80 7.20 28.80 57.60 - 57.60 16

7600297 LUANA LAZZARI 9.60 4.80 4.80 4.80 25.60 49.60 8.00 57.60 17

7600335 MARINELSA OLIVEIRA DA SILVA 9.60 4.80 4.80 7.20 25.60 52.00 4.60 56.60 18

7600142 DENISE SALETE DALAZEN ZANCANARO 14.40 0.00 7.20 4.80 19.20 45.60 11.00 56.60 19

7600232 ELISABETE DOS SANTOS 7.20 0.00 7.20 4.80 28.80 48.00 8.00 56.00 20

7600267 JULIANA CELLA 12.00 2.40 4.80 7.20 22.40 48.80 7.08 55.88 21

7600035 DIULIA MARINA FRANCESQUETT 9.60 0.00 2.40 7.20 32.00 51.20 4.24 55.44 22

7600506 CARLA PUNTEL 12.00 0.00 4.80 4.80 25.60 47.20 7.72 54.92 23

7600148 ALCIONI FISCHBORN 12.00 4.80 2.40 7.20 25.60 52.00 - 52.00 24

7600591 MARLIZE APARECIDA DA VEIGA MARION 7.20 7.20 7.20 7.20 22.40 51.20 - 51.20 25

