comunicado 20/2018 edital 858/2017 resultado … · 23 20026453 brÁulio marques horta 72,5 24...

36
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL 858/2017 Rua Pedro Vicente, 625 Canindé - 01109-010 São Paulo/SP Sítio Eletrônico: concursopublico.ifsp.edu.br COMUNICADO 20/2018 Edital 858/2017 RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - EDITAL Nº 858, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PUBLICADO EM 04 DE DEZEMBRO DE 2017 A Comissão Organizadora do Concurso Público do IFSP Edital 858/2017, instituída pela Portaria IFSP Nº 4.161, de 21 de Novembro de 2017, alterada pela Portaria 4.344 de 01 de dezembro de 2017, após análise de Recursos, divulga o RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS conforme critérios do Edital Nº 858/2017: Área: Audiovisual - Câmpus São Miguel Paulista – Ampla Concorrência CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO 1 20026505 JOÃO CHAUI JUNIOR 87,5 2 20026674 MARCELO EDUARDO PEREIRA SGRILLI 87,5 3 20029703 NILSON HIDEO OKAMOTO 85 4 20028784 GUILHERME GUSTAV STOLZEL AMARAL 85 5 20026874 MAYARA FIOR OLIVEIRA 85 6 20029739 LEONARDO AYRES FURTADO 82,5 7 20028785 PAULA GOMES 82,5 8 20029716 ALINE HIANE DE SOUZA 82,5 9 20026553 CRISTINA B. M. LOPES 80 10 20029854 FRANCISCO ALBUQUERQUE DE QUEIROZ 80 11 20028824 BRUNO VIEIRA LOTTELLI 80 12 20028229 MARCOS GROSSI 77,5 13 20028375 GIULIANO MAURIZIO RONCO 77,5 14 20027178 RODRIGO GONÇALVES SILVA 77,5 15 20029920 SIMONE MACCARI 75 16 20027429 EMILSON FERREIRA DE SOUZA 75 17 20028922 ROBERTO GUSTAVO REINIGER NETO 75 18 20028433 RUBENS CASTANHO PASSARO JUNIOR 75 19 20026688 DENISE REGINA SZABO 75 20 20029350 GABRIEL COSTA CORREIA 72,5 21 20028339 CIRO MARTINS LUBLINER 72,5 22 20026964 THALES FIGUEIREDO DA SILVA 72,5 23 20029088 RICARDO TSUTOMU MATSUZAWA 70 24 20027013 RENATA PEREIRA CANALES 67,5 25 20028612 MAURÍCIO CAVALCANTE PINHO 67,5 26 20027933 RENE RODRIGUEZ LOPEZ 67,5

Upload: truongphuc

Post on 27-Aug-2018

294 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: COMUNICADO 20/2018 Edital 858/2017 RESULTADO … · 23 20026453 brÁulio marques horta 72,5 24 20029415 rodrigo de azevedo 72,5 25 20027656 eduardo toledo da rosa 72,5 26 ... 59 20028529

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL 858/2017

Rua Pedro Vicente, 625 – Canindé - 01109-010 – São Paulo/SP Sítio Eletrônico: concursopublico.ifsp.edu.br

COMUNICADO 20/2018 – Edital 858/2017

RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -

EDITAL Nº 858, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017, PUBLICADO EM 04 DE DEZEMBRO DE

2017

A Comissão Organizadora do Concurso Público do IFSP – Edital 858/2017, instituída pela

Portaria IFSP Nº 4.161, de 21 de Novembro de 2017, alterada pela Portaria 4.344 de 01 de

dezembro de 2017, após análise de Recursos, divulga o RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA

OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS conforme critérios do Edital Nº 858/2017:

Área: Audiovisual - Câmpus São Miguel Paulista – Ampla Concorrência

CLASSIFICAÇÃO

PRELIMINAR NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 20026505 JOÃO CHAUI JUNIOR 87,5

2 20026674 MARCELO EDUARDO PEREIRA SGRILLI 87,5

3 20029703 NILSON HIDEO OKAMOTO 85

4 20028784 GUILHERME GUSTAV STOLZEL AMARAL 85

5 20026874 MAYARA FIOR OLIVEIRA 85

6 20029739 LEONARDO AYRES FURTADO 82,5

7 20028785 PAULA GOMES 82,5

8 20029716 ALINE HIANE DE SOUZA 82,5

9 20026553 CRISTINA B. M. LOPES 80

10 20029854 FRANCISCO ALBUQUERQUE DE QUEIROZ 80

11 20028824 BRUNO VIEIRA LOTTELLI 80

12 20028229 MARCOS GROSSI 77,5

13 20028375 GIULIANO MAURIZIO RONCO 77,5

14 20027178 RODRIGO GONÇALVES SILVA 77,5

15 20029920 SIMONE MACCARI 75

16 20027429 EMILSON FERREIRA DE SOUZA 75

17 20028922 ROBERTO GUSTAVO REINIGER NETO 75

18 20028433 RUBENS CASTANHO PASSARO JUNIOR 75

19 20026688 DENISE REGINA SZABO 75

20 20029350 GABRIEL COSTA CORREIA 72,5

21 20028339 CIRO MARTINS LUBLINER 72,5

22 20026964 THALES FIGUEIREDO DA SILVA 72,5

23 20029088 RICARDO TSUTOMU MATSUZAWA 70

24 20027013 RENATA PEREIRA CANALES 67,5

25 20028612 MAURÍCIO CAVALCANTE PINHO 67,5

26 20027933 RENE RODRIGUEZ LOPEZ 67,5

Page 2: COMUNICADO 20/2018 Edital 858/2017 RESULTADO … · 23 20026453 brÁulio marques horta 72,5 24 20029415 rodrigo de azevedo 72,5 25 20027656 eduardo toledo da rosa 72,5 26 ... 59 20028529

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

27 20027119 LUCAS DE AQUINO MELO 67,5

28 20028085 ÁLVARO ANDRÉ ZEINI CRUZ 67,5

29 20026509 THIAGO RUFINO DA COSTA 67,5

30 20027826 ITALO YURI LEAL MENDES 67,5

31 20028710 TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN 65

32 20026815 RICARDO MEDEIROS PRIULI 65

33 20027200 RODRIGO TREVISAN BRAGA 65

34 20028253 NAYLA MENDES RAMALHO 65

35 20029031 DENNER MARK HALL 65

36 20028402 EMANNOEL TIAGO AMARAL ZANINETTI 62,5

37 20029175 JONATHAN ESTEVAM MARINHO 62,5

38 20026039 FABRICIO ANDRÉ MAZZARINO 62,5

39 20026440 GIOVANI PAGLIUSI LOBATO E MOURA 62,5

40 20028183 PEDRO FELIPE PINHO SOUZA 62,5

41 20029531 EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA 62,5

42 20026118 DEBORA REGINA TAÑO 62,5

43 20027709 MAURICIO SOUZA DE OLIVEIRA 60

44 20027392 HENRIQUE BOUDUARD MENDES DROVANDI 60

45 20027746 ULISSES GOMES DA ROCHA JUNIOR 57,5

46 20028836 MARI SUGAI 57,5

47 20029007 TAIS VARGAS FREIRE MARTINS LUCIO 55

48 20027350 VERENA CARLA PEREIRA 55

49 20028983 DANSON FILIPI DE OLIVEIRA KNETSCH 55

50 20028871 ANGELA PATRICIA FELIPE GAMA 50

51 20028297 LUIZ FERNANDO MOLINARI DE ANDRADE 50

Área: Audiovisual - Câmpus São Miguel Paulista – Cotas - vagas destinadas a

candidatos negros (Lei nº 12.990/2014) CLASSIFICAÇÃO

PRELIMINAR NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 20027826 ITALO YURI LEAL MENDES 67,5

2 20027392 HENRIQUE BOUDUARD MENDES DROVANDI 60

Área: Design Gráfico - Câmpus São Miguel Paulista CLASSIFICAÇÃO

PRELIMINAR NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 20027523 LEANDRO MACHNICKI ALTANIEL 87,5

2 20028582 PEDRO VINNICIUS VIEIRA ALVES CABRAL 85

3 20026154 RODRIGO HOLDSCHIP 82,5

4 20027464 JAIR ALVES DA SILVA JUNIOR 80

5 20027973 CAROLINE GABRIEL PEDRO DE ALMEIDA 80

6 20027258 JOSÉ NETO DE FARIA 77,5

7 20026198 AUDREI APARECIDA FRANCO DE CARVALHO 77,5

8 20027829 LEONARDO SOUZA DE LIMA 77,5

9 20029710 SAULO JOSÉ LOPES MATUSCHKA MACEDO 77,5

10 20027067 SÉRGIO ANDRADE SILVA LEAL 75

11 20029390 GEOVANA MARTIN 75

12 20027994 GUILHERME TADEU DE GODOY 75

13 20029685 GABRIEL BARBIERI 75

14 20029768 ADELITA MUSCOVICCHI GOIS ARJONA 75

Page 3: COMUNICADO 20/2018 Edital 858/2017 RESULTADO … · 23 20026453 brÁulio marques horta 72,5 24 20029415 rodrigo de azevedo 72,5 25 20027656 eduardo toledo da rosa 72,5 26 ... 59 20028529

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

15 20029676 LUCAS ALBUQUERQUE TONON 75

16 20027371 MARIANA MACHADO 75

17 20027354 PAULO CELIO DAMAZO 72,5

18 20028396 LILIANA FUSCO HEMZO 72,5

19 20027303 LILIANE NELISSA GALINDO KUZMICKAS 72,5

20 20028525 DIEGO LUIZ DA SILVA GIRIO 72,5

21 20026922 LAERCIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS MAUS 72,5

22 20029073 JULIANA CRISTINA DA SILVA CASSARO 72,5

23 20028288 VICTOR HELLMEISTER 72,5

24 20029856 FELIPE CORRÊA GUARÉ 72,5

25 20028884 DAYSE LÚCIA DE ALMEIDA 72,5

26 20026303 EVERTON RIOS MARQUES 72,5

27 20026097 DANIELI APARECIDA CAMPOS 70

28 20026914 EDUARDO FERREIRA GOMES 70

29 20026643 CLEIDSON PEREIRA GONÇALVES 70

30 20026485 ANDRE MARTINS DA MATTA 70

31 20028127 ROBSON QUEIROZ DE CASTRO 70

32 20029810 MARIANO LOPES DE ANDRADE NETO 70

33 20027692 ORIODE JOSÉ ROSSI 67,5

34 20028211 NILSON ZIMANTAS DE MORAES 67,5

35 20028702 PATRICIA GALLO DE FRANÇA 67,5

36 20027890 EDUARDO TAKEMI YAMAMOTO 67,5

37 20027804 FABRÍCIO CURVACHO CERQUEIRA 67,5

38 20028905 VAGNER BASQUEROTO MARTINS 67,5

39 20026559 ALAN MORAES FEIJÓ 65

40 20026165 ADELINE GABRIELA SILVA GIL 65

41 20028637 FRANCISCO IURI DE FRANCO MACIEL 65

42 20027584 JULIANA AYRES PINA 65

43 20029215 FILIPE CUNHA DA SILVA 65

44 20028776 RICARDO REZENDE MONTEIRO BARBOSA 65

45 20027579 BRUNO DIOGO PRANDINI TONEL 65

46 20028492 FABIO MARIANO CRUZ PEREIRA 62,5

47 20026609 DENISE DE PAIVA COSTA TANGERINO 62,5

48 20028182 VICTOR LUIZ JESUS DA SILVA 62,5

49 20026197 ARIANA NASCIMENTO DA SILVA 62,5

50 20028051 MARCO ANTONIO SANCHES CHERFÊM 62,5

51 20027904 ELISABETE BARBOSA CASTANHEIRA 60

52 20028519 MARCELO JOSÉ DA MOTA 60

53 20027790 MAURO ANTONIO ONGARELLI 57,5

54 20029943 TAMIRES GABRIEL DOS SANTOS VICTORINO 57,5

55 20029670 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 55

56 20026847 ADELLY CARDOSO OLIVEIRA 55

57 20027277 THIAGO CARDOSO SARDENBERG 50

58 20027799 RENATA BARBOZA CARVALHO 50

Área: Design Gráfico - Câmpus São Miguel Paulista – Cotas - vagas destinadas a

candidatos negros (Lei nº 12.990/2014) CLASSIFICAÇÃO

PRELIMINAR NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 20026922 LAERCIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS MAUS 72,5

Page 4: COMUNICADO 20/2018 Edital 858/2017 RESULTADO … · 23 20026453 brÁulio marques horta 72,5 24 20029415 rodrigo de azevedo 72,5 25 20027656 eduardo toledo da rosa 72,5 26 ... 59 20028529

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

2 20028884 DAYSE LÚCIA DE ALMEIDA 72,5

3 20028637 FRANCISCO IURI DE FRANCO MACIEL 65

4 20029943 TAMIRES GABRIEL DOS SANTOS VICTORINO 57,5

5 20029670 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 55

Área: Eletroeletrônica/Mecatrônica - Câmpus Sorocaba CLASSIFICAÇÃO

PRELIMINAR NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 20027654 EDSON LUIS GERALDI JUNIOR 85

2 20026131 MARCOS VINICIUS DA COSTA 85

3 20026594 FABIANO GONZAGA FUMES 82,5

4 20028721 RODRIGO PAVANELLO BATAGLIOLI 82,5

5 20029239 MATEUS SIQUEIRA QUINALIA 82,5

6 20028576 RICARDO MAZZA ZAGO 80

7 20029353 FRANCISCO PEREIRA JÚNIOR 77,5

8 20029362 WILLIAM ZACCARO GOMES 77,5

9 20029765 ALEXANDRE CUNHA MACHADO 77,5

10 20027467 PAULO JUNIOR SILVA COSTA 77,5

11 20028458 MATEUS DA SILVA TONON 77,5

12 20028290 CELSO VILLELA BATISTA JUNIOR 75

13 20028977 RODRIGO FERREIRA GONÇALVES SAU 75

14 20029697 JOSE LUIS RAMIREZ BOHORQUEZ 75

15 20028336 WILLIAM CESAR SANTOS RAMALHO 75

16 20029282 FAIOSSANDER SUELA 75

17 20026360 PEDRO AUGUSTO QUEIROZ DE ASSIS 75

18 20026145 FELIPE LEITE PAES 75

19 20026244 CARLOS ROBERTO ABRUNHEIRO TRINDADE 72,5

20 20027149 DAVI CARNIETO 72,5

21 20026144 ANDRÉ FRANCISCO CALDEIRA 72,5

22 20027069 MAURICIO EIJI NAKAI 72,5

23 20026453 BRÁULIO MARQUES HORTA 72,5

24 20029415 RODRIGO DE AZEVEDO 72,5

25 20027656 EDUARDO TOLEDO DA ROSA 72,5

26 20029532 RODOLFO RIYOEI GOYA 70

27 20028669 LUCIANO ANDRE DOS SANTOS 70

28 20029102 ALEXANDRE BORGES MARCELO 70

29 20027527 DANILO SINKITI GASTALDELLO 70

30 20027059 VINICIUS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS 70

31 20027093 VICTOR FERNANDES CAMPOS 70

32 20028333 BRUNO APARECIDO SOUSA FIGUEIREDO SENA 70

33 20028276 RAFAEL NUNES DA SILVA 70

34 20028308 ELIAN JOÃO AGNOLETTO 70

35 20026189 VINÍCIUS ABRANTES DE SOUZA 70

36 20028151 ALEX DE SÁ MARTINS 70

37 20029297 THIAGO MONTEIRO TUXI 70

38 20026329 RICARDO DA SILVA REIS 70

39 20027476 SAMUEL MESSIAS SOARES 67,5

40 20027106 REGINALDO TEIXEIRA ALESSI 67,5

41 20029742 SILVIO FLABOREA 67,5

42 20028792 ANDRÉ TRITIACK DE FARIAS 67,5

Page 5: COMUNICADO 20/2018 Edital 858/2017 RESULTADO … · 23 20026453 brÁulio marques horta 72,5 24 20029415 rodrigo de azevedo 72,5 25 20027656 eduardo toledo da rosa 72,5 26 ... 59 20028529

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

43 20026326 EDNALDO ALVES DA SILVEIRA 67,5

44 20029678 ANDRE LUIS DO COUTO 67,5

45 20027130 RODRIGO DE TOLEDO CAROPRESO 67,5

46 20026939 RONISON JOSÉ DE CARVALHO 67,5

47 20029113 JOSÉ NEVES BEZERRA JÚNIOR 67,5

48 20028657 ROGÉRIO SALUSTIANO 67,5

49 20027056 THIAGO PAULA SILVA DE AZEVEDO 67,5

50 20028134 AMÉLIA MOREIRA SANTOS 67,5

51 20026060 RODRIGO GUALBERTO RODRIGUES ALVES 67,5

52 20028260 DOUGLAS ANTONIO FIRMINO PELACINI 67,5

53 20029567 DIEGO BIANCHI MACEDO 67,5

54 20028923 GUILHERME CANCIAN DE ARAUJO 67,5

55 20029140 ERICK AKIO NAGATA 67,5

56 20029273 CAMILA DIAS DE JESUS 67,5

57 20027664 PEDRO YURI ARBS PAIVA 67,5

58 20027957 GUILHERME GROSSI 67,5

59 20028529 PETER HANSER FILHO 65

60 20029936 ADRIANO FÁBIO GONÇALVES 65

61 20027087 MAURICIO SILVEIRA HUMER 65

62 20028483 CHRISTIAN DOS SANTOS 65

63 20028516 MARCO TULIO DUARTE GIBIM 65

64 20029187 JAIR FERNANDO DAMATO 65

65 20026184 GABRIEL AUGUSTO DA SILVA BRAGA 65

66 20028835 LUÍS ALBERTO SCHWIND PEDROSO STUSSI DA SILVA PEREIRA 65

67 20027684 LUIZ FERNANDO VIEIRA 65

68 20028314 TIAGO MARQUES FRAGA 65

69 20028537 RODRIGO ARISTOTELES 65

70 20028714 JOSE RICARDO ABALDE GUEDE 62,5

71 20027024 WILSON RUIZ 62,5

72 20029686 CLÓVIS AUGUSTO BISMARA 62,5

73 20027705 JOSÉ DO CARMO TEIXEIRA NETO 62,5

74 20027306 AULUS FIALHO DE CARVALHO 62,5

75 20026058 KLEBER DO NASCIMENTO 62,5

76 20029806 HELCIO FERREIRA SARABANDO 62,5

77 20027274 RODRIGO HORIKAWA WATANABE 62,5

78 20029876 DANIEL RODRIGO FALCONI 62,5

79 20029432 DENIS MARCEL PIRES NAGASIMA 62,5

80 20028716 CESAR BIASI DE MOURA 62,5

81 20029065 FELIPE NEVES SOUZA 62,5

82 20028063 ALINE ALVES RIBEIRO 62,5

83 20027999 FELIPE COSTA MERCADANTE 62,5

84 20028373 MOISÉS EDEVALDO PEREIRA 62,5

85 20029447 RAUL GASPARI SANTOS 62,5

86 20026061 RAMON RODRIGUES DE SOUZA 62,5

87 20029216 AUGUSTO MATHEUS DOS SANTOS ALONSO 62,5

88 20028758 MURILO EDUARDO CASTEROBA BENTO 62,5

89 20028524 JOÃO VICTOR LOPES DE LOIOLA 62,5

90 20027261 GUILHERME ALVES MARTINEZ 62,5

91 20027925 MURILLO GARCIA GENTIL 62,5

Page 6: COMUNICADO 20/2018 Edital 858/2017 RESULTADO … · 23 20026453 brÁulio marques horta 72,5 24 20029415 rodrigo de azevedo 72,5 25 20027656 eduardo toledo da rosa 72,5 26 ... 59 20028529

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

92 20026653 IVO CARVALHO SILVA JUNIOR 60

93 20028234 MAURÍCIO TADEU TEIXEIRA 60

94 20028653 SUZANA SILVA PINTO 60

95 20029764 MARIANA ANTONIA AGUIAR FURUCHO 60

96 20029595 LEANDRO POLONI DANTAS 60

97 20028418 MARCIO ALVES SODRE DE SOUZA 60

98 20026095 ENEAS MOREIRA BATISTA JUNIOR 60

99 20026351 FÁBIO ALEX DA SILVA 60

100 20026502 RAFAEL OLIVEIRA NUNES 60

101 20026951 JOSÉ WILLIAM RODRIGUES PEREIRA 60

102 20026841 EDUARDO VERRI LIBERADO 60

103 20028959 GUILHERME AUGUSTO MARABEZZI CLERICE 60

104 20026137 RAPHAEL DE ABREU ALVES E SILVA 60

105 20028473 FELIPE MACHADO LOBO 60

106 20028157 MATEUS GASPAROTTI ROSSINI 60

107 20029772 ANNA GIUGLIA MENECHELLI MORACO 60

108 20026779 RAFFAELA DE CASTRO CUNHA 60

109 20026701 ROGER DANILO FIGLIE 60

110 20026934 VALDISON DE SOUZA JUNIOR 60

111 20028794 HENRIQUE WILLIAM RESENDE PEREIRA 60

112 20028103 IRENO GONÇALVES MACHADO JUNIOR 57,5

113 20028019 EMILSON PEREIRA DA SILVA 57,5

114 20028162 SILVIO APARECIDO SPINELLA 57,5

115 20029268 MARCELO SANTOS FERREIRA 57,5

116 20026844 RUDNEI BARBOSA 57,5

117 20028997 HELIO OLIVEIRA FERRARI 57,5

118 20027802 MARCELO ARCHANJO JOSÉ 57,5

119 20029082 LUÍS HENRIQUE DE VIETRO 57,5

120 20027452 GLEISON ELIAS DA SILVA 57,5

121 20029750 CARLOS ALBERTO FEBRES TAPIA 57,5

122 20028793 SCHEILA GUEDES GARCEZ 57,5

123 20029704 ELENILSON BEDA DE CAMPOS 57,5

124 20029074 JAHYR GONÇALVES NETO 57,5

125 20027098 MARIO EDUARDO DE BARROS GOMES E NUNES DA SILVA 57,5

126 20027050 MARCELO PEREIRA DA SILVA 57,5

127 20027858 THIAGO XAVIER DA SILVA PALMA 57,5

128 20027156 TALITA TOZETTO ESTEVES BOLANDIM 57,5

129 20028128 LUCIANO PIRES AOKI 57,5

130 20029512 ALEX NORBERTO FERREIRA 57,5

131 20028070 CARLOS ROBERTO BRAGA 57,5

132 20029554 LEONARDO ZAMPELLIN 57,5

133 20027529 DANIEL AUGUSTO PAGI FERREIRA 57,5

134 20028975 THIAGO LECHNER RIBEIRO DA SILVA 57,5

135 20028631 FLAVILENE DA SILVA SOUZA 57,5

136 20028299 RAPHAELA CARVALHO MACHADO GONÇALVES BARBOSA 57,5

137 20026780 FABRICIO MARQUI SANCHES 57,5

138 20026981 CLÁUDIA DE MAGALHÃES SANTOS FONSECA 57,5

139 20027959 RODRIGO SOARES MORAES 57,5

140 20026313 MARCONES CLEBER BRITO DA SILVA 57,5

Page 7: COMUNICADO 20/2018 Edital 858/2017 RESULTADO … · 23 20026453 brÁulio marques horta 72,5 24 20029415 rodrigo de azevedo 72,5 25 20027656 eduardo toledo da rosa 72,5 26 ... 59 20028529

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

141 20027796 PAULO CEZAR KRETIKOUSKI ROQUE 57,5

142 20026174 IAGO SIMÕES VIEIRA 57,5

143 20029841 RENATA DE ARAUJO SALLES 57,5

144 20026418 SIDNEY PEREIRA MARTINS 55

145 20027741 PEDRO PAULO FONTANELLI PRESTES DE ABREU E SILVA 55

146 20027940 MARCELO NOGUEIRA TIROLLI 55

147 20028242 RICARDO TAVEIRA 55

148 20026734 ANDRÉ TIAGO SANTOS 55

149 20026042 JEFFERSON APARECIDO DIAS 55

150 20027857 EDUARDO SAKAI 55

151 20027633 SAMUEL AMORIM CANAZZA 55

152 20029674 FILLIPE MATOS DE VASCONCELOS 55

153 20026822 ERIC ALBERTO DA SILVA 55

154 20027329 ANDRÉ CAETANO DA SILVA 55

155 20026151 ERICK TOSHIO YAMAMOTO 55

156 20026080 RICARDO PASQUATI PONTAROLLI 55

157 20026836 CAIO HENRIQUE BONETO GONÇALVES 55

158 20026294 FREDDY FRANZ ROMERO CALCINA 55

159 20028361 MARIA ROSÂNGELA OLIVEIRA MACHADO ROSA DE SOUZA 52,5

160 20028732 ALCINO JOSÉ BIAZON FILHO 52,5

161 20027995 SILAS ALEXANDRE GONÇALVES 52,5

162 20026247 DJOHNSON MARCIO DE LIMA 52,5

163 20026869 HUGO KENJI PEREIRA HARADA 52,5

164 20028081 FERNANDO DA CRUZ PEREIRA 52,5

165 20029526 LEANDRO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 52,5

166 20028449 ROBSON LOPES 52,5

167 20026056 OTÁVIO LUIZ MEDEIROS TIBAGY 52,5

168 20029032 GREGORIO FERNANDEZ MORAGA 52,5

169 20029231 HUMBERTO DE SOUSA SILVA 52,5

170 20026214 RAFAEL PEREIRA PESSONI 52,5

171 20029664 VERÔNICA CHRISTIANO 52,5

172 20027328 IGOR DA SILVA ELIAS 52,5

173 20028435 MARCELO HIDEO DE FREITAS TAKAMI 52,5

174 20028484 GIOVANI GIULIO TRISTÃO THIBES VIEIRA 52,5

175 20026774 THAMIRIS LIMA COSTA 52,5

176 20026604 FELIPE AUGUSTO BUENO DE ALMEIDA 52,5

177 20026990 JEFERSON ANAC VIEIRA 50

178 20028289 EDGAR ALBERTO DE BRITO 50

179 20029037 ANGELO CESAR COLOMBINI 50

180 20026437 FERNANDO MAURO JÚNIOR 50

181 20029404 MARCOS PEREIRA DO NASCIMENTO 50

182 20028475 LINDOMAR JOSÉ BATISTÃO 50

183 20029389 ALEX FUKUNAGA GOMES 50

184 20029572 PAULO HENRIQUE ROESLER 50

185 20026921 UESCLEI COSTA SANTOS 50

186 20027545 RICARDO HIDEKI KUBO 50

187 20026140 RONALDO OLIVEIRA VIEIRA 50

188 20026202 JEFFERSON MORAIS FARIAS 50

189 20028778 PAULO AFONSO FERREIRA JUNIOR 50

Page 8: COMUNICADO 20/2018 Edital 858/2017 RESULTADO … · 23 20026453 brÁulio marques horta 72,5 24 20029415 rodrigo de azevedo 72,5 25 20027656 eduardo toledo da rosa 72,5 26 ... 59 20028529

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

190 20029221 ANA MARIA DE MENEZES 50

191 20028097 HENRIQUE DE ABREU PICCOLO 50

192 20027472 ARTHUR BRAGADINI FAUSTINELLI 50

193 20028206 HUGO SOEIRO MOREIRA 50

194 20026866 GUILHERME MARCIANO GONÇALVES 50

Área: Eletroeletrônica/Mecatrônica - Câmpus Sorocaba – Cotas - vagas destinadas a

candidatos negros (Lei nº 12.990/2014) CLASSIFICAÇÃO

PRELIMINAR NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 20026453 BRÁULIO MARQUES HORTA 72,5

2 20026329 RICARDO DA SILVA REIS 70

3 20029273 CAMILA DIAS DE JESUS 67,5

4 20028537 RODRIGO ARISTOTELES 65

5 20027306 AULUS FIALHO DE CARVALHO 62,5

6 20029268 MARCELO SANTOS FERREIRA 57,5

7 20029404 MARCOS PEREIRA DO NASCIMENTO 50

8 20026921 UESCLEI COSTA SANTOS 50

9 20026866 GUILHERME MARCIANO GONÇALVES 50

Área: Eletroeletrônica/Mecatrônica - Câmpus Sorocaba – Cotas - vagas destinadas a

candidatos com deficiência (Decreto nº 3.298/1999) CLASSIFICAÇÃO

PRELIMINAR NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 20026060 RODRIGO GUALBERTO RODRIGUES ALVES 67,5

2 20027741 PEDRO PAULO FONTANELLI PRESTES DE ABREU E SILVA 55

Área: Física - Câmpus Itaquaquecetuba CLASSIFICAÇÃO

PRELIMINAR NÚMERO DE INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 20028493 RODRIGO DA SILVA SOBRINHO 90

2 20029243 RAUL OLIVEIRA DE ARAÚJO 90

3 20027865 UBIRAJARA PEREIRA DAS VIRGENS JUNIOR 87,5

4 20027298 MATHEUS VERONEZ 87,5

5 20027146 CÉSAR PEIXOTO FERREIRA 87,5

6 20029633 HUMBERTO VARGAS DUQUE 87,5

7 20029516 FÁBIO BOSSOI VICENTE 85

8 20028192 FELIPE TAHA SANT'ANA 82,5

9 20028033 PEDRO ERNESTO SCHIAVINATTI TAVARES 82,5

10 20028629 GUILHERME BALIEIRO GOMES 82,5

11 20028876 RODOLFO DAMÁSIO DE CASTRO 82,5

12 20026215 HENRY FERNANDES PASSAGEM 82,5

13 20027722 RICARDO ANDRADE TERINI 80

14 20029208 LUCIANO GALDINO 80

15 20027787 JOJOMAR LUCENA DA SILVA 80

16 20029470 LUIS RICARDO MORETTO TUSNSKI 80

