av moreira · created date: 9/3/2019 10:52:24 pm

96
CONCURSO: Concurso Público de Jaicós-PI AV MOREIRA Data de Impressao: 03/09/2019 as 22:52:22 Local da Prova: 1. UNIDADE ESCOLAR FRUTUOSO JUSCELINO/UAB - Av. Constâncio Carvalho, 264, Serranópolis, Jaicós – PI. Sala: Sala 1 Data e Horario da prova: 15/09/2019 as 08:00:00 Quantidade de Cadeiras: 40 CPF RG NOME AREA 10334023467 8981091 ADYLLA CAROLINY VIEIRA COSTA 015 Enfermeiro | Sala 1 01992425345 3109269 ALANA MARA ALMEIDA MACEDO 015 Enfermeiro | Sala 1 03920608330 3004222 ALANNA BORGES CAVALCANTE 015 Enfermeiro | Sala 1 02400893322 2962656 ANA DANUSIA IZIDORIO RODRIGUES DE ARAUJO 015 Enfermeiro | Sala 1 35391677300 882274 ANTONIA GILSONIA DA SILVA SANTOS 015 Enfermeiro | Sala 1 04500882359 3255171 BRUNA SILVA DE OLIVEIRA ALVES 015 Enfermeiro | Sala 1 05678602306 349722 BRUNO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA 015 Enfermeiro | Sala 1 04959985321 2999254 CAMILA HANNA DE SOUSA 015 Enfermeiro | Sala 1 04070642579 0959956760 CAMILA SANTOS FRANCA 015 Enfermeiro | Sala 1 04327348309 3085801 DANIELLY DE CARVALHO XAVIER 015 Enfermeiro | Sala 1 06390756305 3.636.647 ELAYNE KELLY SEPEDRO SOUSA 015 Enfermeiro | Sala 1 04888182302 3265417 EMANUELA DO SOCORRO ROCHA 015 Enfermeiro | Sala 1 02887252399 3.497.803 EVELINE FONTES COSTA LIMA 015 Enfermeiro | Sala 1 94749094315 2202567 FABIA CELINA FREITAS CRISANTO 015 Enfermeiro | Sala 1 05975362369 3504489 FABIANA DA CONCEIÇÃO SILVA 015 Enfermeiro | Sala 1 02539126367 2734924 FABRICIA MENDES RODRIGUES 015 Enfermeiro | Sala 1 65979702334 2126165 FRANCIDAVES MARIA DE SÁ 015 Enfermeiro | Sala 1 00671063316 2384454 FRANCISCA MARIANA MELO SILVA 015 Enfermeiro | Sala 1 04956203357 3204234 FRANCISCO EDSON DAS CHAGAS SILVA 015 Enfermeiro | Sala 1 02246337321 2375298 FRANCISCO SERGIO ALVES MENDES E SOUSA 015 Enfermeiro | Sala 1 03295647305 3036524 GEIZA DE MOURA SANTOS 015 Enfermeiro | Sala 1 04817970332 3193079 GILNÁRIA DA COSTA ALVES 015 Enfermeiro | Sala 1 03458716343 3751618 GYZELDA DE BARROS SOUSA 015 Enfermeiro | Sala 1 06322338340 3540342 IANDRA DE JESUS FONTES 015 Enfermeiro | Sala 1 04163756345 3108212 ISIS LEONIDAS FERNANDES DA SILVA 015 Enfermeiro | Sala 1 03258714347 2809341 IVAN MANOEL DA LUZ 015 Enfermeiro | Sala 1 00129296384 56.212.349-0 JOCICLEIDE DIAS DE SOUSA 015 Enfermeiro | Sala 1 94331286304 2195542 JOSELAIDE DOS SANTOS BEZERRA LUZ 015 Enfermeiro | Sala 1 04610697335 3131613 JOSÉ ALVES TEIXEIRA NETO 015 Enfermeiro | Sala 1 00293879303 2288755 JOSÉ RONILDO DA COSTA 015 Enfermeiro | Sala 1 03555930338 2874038 LAISE DE MOURA LEAL SOUSA 015 Enfermeiro | Sala 1 85553530334 1547902 LARIANA DOS SANTOS FEITOSA 015 Enfermeiro | Sala 1 06285447314 3599721 LAVYNNA HELLEN DE SOUSA SILVA 015 Enfermeiro | Sala 1 05432935309 3341452 LENA MARIA SILVA FREITAS COUTINHO 015 Enfermeiro | Sala 1 03249674389 2586123 LIA RAISSA BEZERRA ANGELIM CRISANTO 015 Enfermeiro | Sala 1 01388412411 2.413.267 LIGIA PINHEIRO DE ALENCAR 015 Enfermeiro | Sala 1 01067785361 2587478 LORAYNE CAVALCANTE DE CARVALHO 015 Enfermeiro | Sala 1 05747094360 3413676 LORENA MAYARA HIPÓLITO FEITOSA 015 Enfermeiro | Sala 1 01888518367 5015634 LUANA CARLA BRAGA SANTANA 015 Enfermeiro | Sala 1 06270589304 3527433 LUCIA MARINA ALVES DE CARVALHO 015 Enfermeiro | Sala 1 Pagina 1

Upload: others

Post on 04-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: AV Moreira · Created Date: 9/3/2019 10:52:24 PM

CONCURSO: Concurso Público de Jaicós-PI AV MOREIRA

Data de Impressao: 03/09/2019 as 22:52:22

Local da Prova: 1. UNIDADE ESCOLAR FRUTUOSO JUSCELINO/UAB - Av. Constâncio Carvalho, 264, Serranópolis, Jaicós – PI.

Sala: Sala 1

Data e Horario da prova: 15/09/2019 as 08:00:00

Quantidade de Cadeiras: 40

CPF RG NOME AREA

10334023467 8981091 ADYLLA CAROLINY VIEIRA COSTA 015 Enfermeiro | Sala 1

01992425345 3109269 ALANA MARA ALMEIDA MACEDO 015 Enfermeiro | Sala 1

03920608330 3004222 ALANNA BORGES CAVALCANTE 015 Enfermeiro | Sala 1

02400893322 2962656 ANA DANUSIA IZIDORIO RODRIGUES DE ARAUJO 015 Enfermeiro | Sala 1

35391677300 882274 ANTONIA GILSONIA DA SILVA SANTOS 015 Enfermeiro | Sala 1

04500882359 3255171 BRUNA SILVA DE OLIVEIRA ALVES 015 Enfermeiro | Sala 1

05678602306 349722 BRUNO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA 015 Enfermeiro | Sala 1

04959985321 2999254 CAMILA HANNA DE SOUSA 015 Enfermeiro | Sala 1

04070642579 0959956760 CAMILA SANTOS FRANCA 015 Enfermeiro | Sala 1

04327348309 3085801 DANIELLY DE CARVALHO XAVIER 015 Enfermeiro | Sala 1

06390756305 3.636.647 ELAYNE KELLY SEPEDRO SOUSA 015 Enfermeiro | Sala 1

04888182302 3265417 EMANUELA DO SOCORRO ROCHA 015 Enfermeiro | Sala 1

02887252399 3.497.803 EVELINE FONTES COSTA LIMA 015 Enfermeiro | Sala 1

94749094315 2202567 FABIA CELINA FREITAS CRISANTO 015 Enfermeiro | Sala 1

05975362369 3504489 FABIANA DA CONCEIÇÃO SILVA 015 Enfermeiro | Sala 1

02539126367 2734924 FABRICIA MENDES RODRIGUES 015 Enfermeiro | Sala 1

65979702334 2126165 FRANCIDAVES MARIA DE SÁ 015 Enfermeiro | Sala 1

00671063316 2384454 FRANCISCA MARIANA MELO SILVA 015 Enfermeiro | Sala 1

04956203357 3204234 FRANCISCO EDSON DAS CHAGAS SILVA 015 Enfermeiro | Sala 1

02246337321 2375298 FRANCISCO SERGIO ALVES MENDES E SOUSA 015 Enfermeiro | Sala 1

03295647305 3036524 GEIZA DE MOURA SANTOS 015 Enfermeiro | Sala 1

04817970332 3193079 GILNÁRIA DA COSTA ALVES 015 Enfermeiro | Sala 1

03458716343 3751618 GYZELDA DE BARROS SOUSA 015 Enfermeiro | Sala 1

06322338340 3540342 IANDRA DE JESUS FONTES 015 Enfermeiro | Sala 1

04163756345 3108212 ISIS LEONIDAS FERNANDES DA SILVA 015 Enfermeiro | Sala 1

03258714347 2809341 IVAN MANOEL DA LUZ 015 Enfermeiro | Sala 1

00129296384 56.212.349-0 JOCICLEIDE DIAS DE SOUSA 015 Enfermeiro | Sala 1

94331286304 2195542 JOSELAIDE DOS SANTOS BEZERRA LUZ 015 Enfermeiro | Sala 1

04610697335 3131613 JOSÉ ALVES TEIXEIRA NETO 015 Enfermeiro | Sala 1

00293879303 2288755 JOSÉ RONILDO DA COSTA 015 Enfermeiro | Sala 1

03555930338 2874038 LAISE DE MOURA LEAL SOUSA 015 Enfermeiro | Sala 1

85553530334 1547902 LARIANA DOS SANTOS FEITOSA 015 Enfermeiro | Sala 1

06285447314 3599721 LAVYNNA HELLEN DE SOUSA SILVA 015 Enfermeiro | Sala 1

05432935309 3341452 LENA MARIA SILVA FREITAS COUTINHO 015 Enfermeiro | Sala 1

03249674389 2586123 LIA RAISSA BEZERRA ANGELIM CRISANTO 015 Enfermeiro | Sala 1

01388412411 2.413.267 LIGIA PINHEIRO DE ALENCAR 015 Enfermeiro | Sala 1

01067785361 2587478 LORAYNE CAVALCANTE DE CARVALHO 015 Enfermeiro | Sala 1

05747094360 3413676 LORENA MAYARA HIPÓLITO FEITOSA 015 Enfermeiro | Sala 1

01888518367 5015634 LUANA CARLA BRAGA SANTANA 015 Enfermeiro | Sala 1

06270589304 3527433 LUCIA MARINA ALVES DE CARVALHO 015 Enfermeiro | Sala 1

Pagina 1

Page 2: AV Moreira · Created Date: 9/3/2019 10:52:24 PM

CONCURSO:Concurso Público de Jaicós-PI AV MOREIRA

Data de Impressao: 03/09/2019 as 22:52:22

Local da Prova: 1. UNIDADE ESCOLAR FRUTUOSO JUSCELINO/UAB -Av. Constâncio Carvalho, 264, Serranópolis, Jaicós – PI.

Sala: Sala 2

Data e Horario da prova: 15/09/2019 as 08:00:00

Quantidade de Cadeiras: 40

CPF RG NOME AREA

04540608312 3344561 LUDMILA KIMBELE BARBOSA 015 Enfermeiro | Sala 2

03044067324 58.848.309-6 MAGALY DE MORAIS BATISTA 015 Enfermeiro | Sala 2

04670457390 3667280 MARIA ALICE DE ARAÚJO 015 Enfermeiro | Sala 2

04018815395 2981159 MARIA CRISTINA DO VALE SILVA 015 Enfermeiro | Sala 2

03049659360 3256334 MARIA LAISE DE LIMA LEAL 015 Enfermeiro | Sala 2

03427418375 3203488 MARIANA LEAL DE MOURA 015 Enfermeiro | Sala 2

00930858344 2480032 MARINA MAQUEL PACHECO DA SILVA 015 Enfermeiro | Sala 2

01167986377 130599719-90 MARTA CIBELLE DE SOUSA SANTOS LIMA 015 Enfermeiro | Sala 2

02232991385 5040205-6 MEIRIANE MERCÊS SANTANA RETRÃO 015 Enfermeiro | Sala 2

05122594376 3404229 MONNA MIELLI RUFINO DOS SANTOS 015 Enfermeiro | Sala 2

02936423384 3035581 NATALIA DE SÁ POLICARPO 015 Enfermeiro | Sala 2

02520810300 2590633 NATANIELE DE MOURA BARROS 015 Enfermeiro | Sala 2

05026557392 2987668 NAYRA SAMANTA ALVES LUZ 015 Enfermeiro | Sala 2

03739947373 2919792 PAULA GABRIELLA DO NASCIMENTO SILVA 015 Enfermeiro | Sala 2

05915889352 3534817 PEDRO EMANOEL DE SOUSA FERREIRA 015 Enfermeiro | Sala 2

05087261310 3.212.041 ROGERS ROCHA CARVALHO 015 Enfermeiro | Sala 2

01698076304 2895363 ROSEANE FARIAS DA SILVA 015 Enfermeiro | Sala 2

01077934319 2456348 ROUSLANNY KELLY CIPRIANO DE OLIVEIRA 015 Enfermeiro | Sala 2

05032003360 3094602 RUAN ROBERTO LIMA NONATO 015 Enfermeiro | Sala 2

06188891329 3450479 SAMARA FRANCISCA VELOSO 015 Enfermeiro | Sala 2

04164834374 2701275 SARYSE FIGUEREDO CASTRO 015 Enfermeiro | Sala 2

03242643305 2814972 SHEYLA DAYANA COELHO CAVALCANTI 015 Enfermeiro | Sala 2

04266671318 2703675 SIMONE BARROSO DE CARVALHO 015 Enfermeiro | Sala 2

60860300307 0425781120117 VALÉRIA SANTOS MELO 015 Enfermeiro | Sala 2

03746190347 2922524 VANESSA SOUSA SOBRINHO 015 Enfermeiro | Sala 2

06122052310 3620996 VERÔNICA ALVES DE CARVALHO 015 Enfermeiro | Sala 2

04526291366 3753474 CAMILA ÍTALA DE MORAIS CARVALHO 016 Farmacêutico / Bioquímico | Sala 2

02664209310 2744811 DANIELLE LUSENEIDE SILVA COELHO 016 Farmacêutico / Bioquímico | Sala 2

04300393362 3408097 FELIPE DA SILVA CARVALHO 016 Farmacêutico / Bioquímico | Sala 2

03058163304 2732586 FLAVIA MYLLA DE SOUSA REIS 016 Farmacêutico / Bioquímico | Sala 2

06758729362 3392876 HELISSON COUTINHO LUZ 016 Farmacêutico / Bioquímico | Sala 2

02513192370 2757190 JONNY BEZERRA SOUSA 016 Farmacêutico / Bioquímico | Sala 2

00399691340 2480418 KAIO GABRIEL SILVA SANTOS 016 Farmacêutico / Bioquímico | Sala 2

04018808348 2981130 MARCOS RENAN DA SILVA CARVALHO 016 Farmacêutico / Bioquímico | Sala 2

02827753316 2713244 MARINA CINTHIA DE SOUSA 016 Farmacêutico / Bioquímico | Sala 2

05928203357 3387415 RAYANI REINALDA XAVIER DIAS 016 Farmacêutico / Bioquímico | Sala 2

05587421309 3 606 127 SABRINA GOMES DA SILVA 016 Farmacêutico / Bioquímico | Sala 2

02799717373 2644487 SAMUEL BORGES DE MOURA RABELO 016 Farmacêutico / Bioquímico | Sala 2

06474238399 2462137 SANDRA RIBEIRO DA SILVA FEITOSA 016 Farmacêutico / Bioquímico | Sala 2

35575825825 449369481 ZILCATIA DIAS MOURA 016 Farmacêutico / Bioquímico | Sala 2

Pagina 2

Page 3: AV Moreira · Created Date: 9/3/2019 10:52:24 PM

CONCURSO:Concurso Público de Jaicós-PI AV MOREIRA

Data de Impressao: 03/09/2019 as 22:52:22

Local da Prova: 1. UNIDADE ESCOLAR FRUTUOSO JUSCELINO/UAB -Av. Constâncio Carvalho, 264, Serranópolis, Jaicós – PI.

Sala: Sala 3

Data e Horario da prova: 15/09/2019 as 08:00:00

Quantidade de Cadeiras: 40

CPF RG NOME AREA

03242827376 2922388 DANIEL BERG DE SÁ CARVALHO 017 Médico Clinico Geral | Sala 3

02746041324 2.421.560 GUSTAVO ALVES MARREIROS 017 Médico Clinico Geral | Sala 3

06249375341 3626342 LUCAS DE SOUSA CORTEZ BARROS 017 Médico Clinico Geral | Sala 3

01714931331 2363686 LUMA ELIS BARROS BEZERRA DE SOUSA TEIXEIRA 017 Médico Clinico Geral | Sala 3

02870732384 5008513 ADERSON VINICIUS LUSTOSA TEIXEIRA 018 Odontólogo | Sala 3

06022343364 3450046 ALINE MARIA ALVES VILARINHO OLIVEIRA 018 Odontólogo | Sala 3

02469346380 2590960 ANÍSIO ANTÔNIO DE CARAVALHO NETO 018 Odontólogo | Sala 3

01366415396 2443584 ANNA CAROLINE DE SOUSA LISBOA CARVALHO 018 Odontólogo | Sala 3

04548247343 3.122.572 ARYADNA KELLEY LUZ ALMEIDA 018 Odontólogo | Sala 3

04271606340 2298888 CAIO CÉSAR SAMPAIO DA CRUZ FERREIRA DANTAS 018 Odontólogo | Sala 3

10173152481 20089494754 CAMILLA NÊMORA GOMES DE ARAÚJO 018 Odontólogo | Sala 3

60595104347 20077554157 CAROLINE APARECIDA DE SOUSA 018 Odontólogo | Sala 3

03851268326 2949167 CRÍSLEY LUANNA VIEIRA SANTANA 018 Odontólogo | Sala 3

05498596324 3386756 DANIELA BEZERRA DA SILVA 018 Odontólogo | Sala 3

03944605373 3240528 DÉBORA DE CARVALHO NORONHA 018 Odontólogo | Sala 3

43934226353 1152146 DORICLEYDE MOURA NERES 018 Odontólogo | Sala 3

02555470301 2.678.378 EMILIA MARIA EVANGELISTA DANTAS 018 Odontólogo | Sala 3

02667913361 2001030069466 FERNANDO FAGNER ROLIM FREITAS 018 Odontólogo | Sala 3

02914845308 3211600 FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE 018 Odontólogo | Sala 3

02860532331 5008504 GABRIELA LUSTOSA TEIXEIRA 018 Odontólogo | Sala 3

04385048363 3412545 GENILZA DE SOUSA GOMES 018 Odontólogo | Sala 3

05425714394 20072851559 HELOISE DESIREE ALMEIDA CRUZ 018 Odontólogo | Sala 3

04666808302 2900024 HILKA ELLEN BARBOSA BARROS 018 Odontólogo | Sala 3

05589543320 2266709 ISA MARTINS SOARES DANTAS 018 Odontólogo | Sala 3

60075220326 2742002 ISMAEL LUZ SANTOS 018 Odontólogo | Sala 3

00221355375 5040925 IZADORA GABRIELLE CARVALHO BORGES 018 Odontólogo | Sala 3

06250608303 607709546 JEYSE HEKENY MACEDO DE SEPEDRO 018 Odontólogo | Sala 3

01830835394 2199319 JOÃO ANTONIO DE SÁ LIMA 018 Odontólogo | Sala 3

02804624331 2590396 JOSEFA RAQUEL BEZERRA SOUSA MACEDO 018 Odontólogo | Sala 3

05916130422 2657771 JOSÉ ARIELL CHARON LIMA RODRIGUES 018 Odontólogo | Sala 3

47227958434 229023472 JOSÉ MARIA MACEDO 018 Odontólogo | Sala 3

02649133376 2877328 JOZETE ALVES DE CARVALHO 018 Odontólogo | Sala 3

05727670306 3421513 LAISE DA LUZ RAMOS 018 Odontólogo | Sala 3

04104565350 3291362 LAÍZA ROCHA DANTAS 018 Odontólogo | Sala 3

05031728396 2831276 LEYLANY DOS SANTOS MORAIS 018 Odontólogo | Sala 3

04104564389 3291368 LÍVIA ROCHA DANTAS GOMES 018 Odontólogo | Sala 3

04948559326 3219623 LUCAS CHAVES NEVES GADELHA 018 Odontólogo | Sala 3

03861613301 2945411 LUCIANO RODRIGUES SILVA LIMA 018 Odontólogo | Sala 3

06400062300 3653992 MANUELA MARIA DE SOUSA SILVA 018 Odontólogo | Sala 3

48164623334 1123462 MARCIA GLEIDE DE MOURA ROCHA 018 Odontólogo | Sala 3

Pagina 3

Page 4: AV Moreira · Created Date: 9/3/2019 10:52:24 PM

CONCURSO:Concurso Público de Jaicós-PI AV MOREIRA

Data de Impressao: 03/09/2019 as 22:52:22

Local da Prova: 1. UNIDADE ESCOLAR FRUTUOSO JUSCELINO/UAB -Av. Constâncio Carvalho, 264, Serranópolis, Jaicós – PI.

Sala: Sala 4

Data e Horario da prova: 15/09/2019 as 08:00:00

Quantidade de Cadeiras: 40

CPF RG NOME AREA

03837859363 2939529 MARIA APARECIDA ROCHA SOUSA 018 Odontólogo | Sala 4

05119244378 3266602 MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA 018 Odontólogo | Sala 4

02611639302 3105199 MARLON LEITE NASCIMENTO 018 Odontólogo | Sala 4

04005539378 2978055 MARTA ALMEIDA SILVA 018 Odontólogo | Sala 4

02726995357 2703427 NATALIA MARIA FRANÇA BATISTA CIPRIANO 018 Odontólogo | Sala 4

02020183340 2599102 PEDRO VÍTOR SANTOS MACEDO 018 Odontólogo | Sala 4

99885557253 338633-3 POLIANA SANTOS DE OLIVEIRA NUNES 018 Odontólogo | Sala 4

02320351302 2625013 RAYSA SANTOS LOPES 018 Odontólogo | Sala 4

05095132397 3258624 SAMILLE RODRIGUES AQUINO 018 Odontólogo | Sala 4

08176668427 2004032118957 SÉRGIO EBERSON DA SILVA MAIA 018 Odontólogo | Sala 4

08775416476 6936405 TAMIRIS GRANJA DAMASCENO 018 Odontólogo | Sala 4

03005972313 2779319 ANA JÚLIA GONÇALVES SOUSA FEITOSA 019 Assistente Social | Sala 4

05164602342 3039473 BRUNA ISNAYLA GOMES MORAIS 019 Assistente Social | Sala 4

03496411376 2871477 CARLA RANIELLE SILVA SANTOS 019 Assistente Social | Sala 4

01090181337 2589905 DANYLLA GOMES DE SOUSA 019 Assistente Social | Sala 4

47044667368 1262622 EDILMA MARIA DE SOUSA 019 Assistente Social | Sala 4

01036848329 2484608 EDNEIA RIBEIRO CARVALHO VELOSO 019 Assistente Social | Sala 4

05431947362 2894926 EFIGENIA SA BRITO 019 Assistente Social | Sala 4

22068181835 283044809 ELVIS GIL DA COSTA DE SOUSA 019 Assistente Social | Sala 4

01206900393 2197059 FRANCINEIDE VIRGULINA DA SILVA 019 Assistente Social | Sala 4

04927679390 3.220.254 GILVANÍ MARIA DE CARVALHO 019 Assistente Social | Sala 4

03806608300 2.858.870 GISELLY DA LUZ CARVALHO 019 Assistente Social | Sala 4

03885044390 2964680 GUNNAR VINGREN DOS SANTOS SILVA 019 Assistente Social | Sala 4

01867475359 2749843 HERDENY DE SOUSA CARVALHO 019 Assistente Social | Sala 4

95685103387 364775737 IRANEIDE FERREIRA DE SOUSA 019 Assistente Social | Sala 4

01396613366 2396198 JAYLTON LEAL EVANGELISTA 019 Assistente Social | Sala 4

25824030839 1471218 JOANA CRISTIANA DE SOUSA 019 Assistente Social | Sala 4

58227466400 04407726 JOÃO ELOI DE ALMEIDA E SILVA 019 Assistente Social | Sala 4

00367228394 2.590.371 KASSIARA DA SILVA LOPES 019 Assistente Social | Sala 4

27530547895 302715083 KATIÚCIA DANTAS CAVALCANTE 019 Assistente Social | Sala 4

01828066346 2484256 KELCILEYANE CONCEIÇÃO PEREIRA 019 Assistente Social | Sala 4

02975061374 2957704 LAISSON LEAL DE CARVALHO 019 Assistente Social | Sala 4

03362721389 2.895.212 LANNA CAROLINNY DA SILVA REZENDE 019 Assistente Social | Sala 4

99275694320 2075847 LAURA RAIMUNDA DE JESUS 019 Assistente Social | Sala 4

01430650338 2377662 MARDILA FERNANDA LUZ TAVEIRA COUTINHO 019 Assistente Social | Sala 4

02483119301 3.126.028 MARIA DA CONCEIÇÃO FÉLIX DE OLIVEIRA 019 Assistente Social | Sala 4

98882635368 2062967 MARIA FABIANA GONÇALVES RODRIGUES E SOUZA 019 Assistente Social | Sala 4

02682531377 2738945 MARIA LUCIENE DE ARAUJO RODRIGUES 019 Assistente Social | Sala 4

00744146313 2451064 MARIANNA DA SILVA SANTANA 019 Assistente Social | Sala 4

99601508368 2297240 MAURA FERNANDA SILVA FREITAS COUTINHO 019 Assistente Social | Sala 4

Pagina 4

Page 5: AV Moreira · Created Date: 9/3/2019 10:52:24 PM

CONCURSO:Concurso Público de Jaicós-PI AV MOREIRA

Data de Impressao: 03/09/2019 as 22:52:22

Local da Prova: 1. UNIDADE ESCOLAR FRUTUOSO JUSCELINO/UAB -Av. Constâncio Carvalho, 264, Serranópolis, Jaicós – PI.

Sala: Sala 5

Data e Horario da prova: 15/09/2019 as 08:00:00

Quantidade de Cadeiras: 40

CPF RG NOME AREA

60018134343 2450082 RENATA MARIA LEAL SANTOS 019 Assistente Social | Sala 5

01478348305 5020041-0 ROMULO HOMMERO ALVES DOS SANTOS 019 Assistente Social | Sala 5

74227890349 704657 ROSILDA MARIA FERREIRA BORGES ALENCAR 019 Assistente Social | Sala 5

06160734458 1362774979 SHEILA RIBEIRO DA SILVA 019 Assistente Social | Sala 5

03011599394 2757998 SIDNEY EDUARDO SILVA SANTOS 019 Assistente Social | Sala 5

60990064352 3.508.830 TAÍS DA LUZ RODRIGUES 019 Assistente Social | Sala 5

06756691384 3740712 AMANDA FERREIRA COSTA 020 Educador Físico | Sala 5

01355827337 2790911 ANA KAROLINE DE MENESES SOUSA 020 Educador Físico | Sala 5

02159803367 2598007 CLÉBIO MACÊDO DE OLIVEIRA JÚNIOR 020 Educador Físico | Sala 5

06080183331 3.551.881 HILARIO ANGELO DA LUZ NETO 020 Educador Físico | Sala 5

96085789300 2.225.198 IVONILDE DE OLIVEIRA BISPO 020 Educador Físico | Sala 5

04789823482 6633225 JESOALDO BEZERRA DE ALMEIDA 020 Educador Físico | Sala 5

01206418362 3.042.000 MARCELO ÍTALO POLICARPO DE SOUSA 020 Educador Físico | Sala 5

98916882320 357060775 MARIA DO SOCORRO FEITOSA FREITAS 020 Educador Físico | Sala 5

05576021304 3376776 ROBSON LUZ ALESSIO 020 Educador Físico | Sala 5

04447754398 3105392 ALANA LÍRIA DE OLIVEIRA COUTINHO 021 Fisioterapeuta | Sala 5

05709685348 2829630 ANA LORENA DE SOUSA SILVA 021 Fisioterapeuta | Sala 5

00867374306 2440900 BRUNA MARIA LEAL DE CARVALHO DANTAS 021 Fisioterapeuta | Sala 5

06313827392 3.467.117 DENISE DE CARVALHO ALMEIDA 021 Fisioterapeuta | Sala 5

02607702305 2795067 ELIMÁRIA DE SOUZA FREITAS CRISANTO 021 Fisioterapeuta | Sala 5

06295171346 3408846 EVELINE FERREIRA REIS 021 Fisioterapeuta | Sala 5

05150374350 3271095 FLÁVIO ANDERSON DE MOURA CARVALHO 021 Fisioterapeuta | Sala 5

01107665396 2237576 FLÁVIO JOSÉ DE MACEDO SILVEIRA JÚNIOR 021 Fisioterapeuta | Sala 5

06141068340 3388705 FRANCIANO GOMES CARVALHO 021 Fisioterapeuta | Sala 5

03925418318 3239881 GABRIELA COÊLHO BEZERRA 021 Fisioterapeuta | Sala 5

04466192308 3092753 GEORGE COÊLHO DOS REIS JÚNIOR 021 Fisioterapeuta | Sala 5

07218059309 3.383.160 GLENDA CARVALHO DE VASCONCELOS 021 Fisioterapeuta | Sala 5

05093729370 3255503 GLEYCIA DE SOUSA LIMA 021 Fisioterapeuta | Sala 5

05100379332 3605391 HERBERT RENÊ BATISTA BISPO 021 Fisioterapeuta | Sala 5

03056737346 2.835.547 IZONIA DE SOUSA MARQUES 021 Fisioterapeuta | Sala 5

04257398302 3.181.278 JARLLYS ALMONDES MARTINS 021 Fisioterapeuta | Sala 5

03942118394 2963810 JORGE DE ARAÚJO ROCHA 021 Fisioterapeuta | Sala 5

05131100380 3.321.865 KARINA DE ARAÚJO SILVA 021 Fisioterapeuta | Sala 5

04938665310 3753288 LANNA RAFAELA DO NASCIMENTO MACEDO 021 Fisioterapeuta | Sala 5

05473805345 3238858 LARA GEOVANA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE 021 Fisioterapeuta | Sala 5

02960721330 2812943 MARIA ANGRA DE MORAIS 021 Fisioterapeuta | Sala 5

34144161315 898307 MARIA DO SOCORRO LEAL NUNES DE VASCONCELOS 021 Fisioterapeuta | Sala 5

05090617376 3649272 MAYARA ALVES MARTINS 021 Fisioterapeuta | Sala 5

76443256387 50.816.820-X NERILDA FEITOSA DIAS 021 Fisioterapeuta | Sala 5

05076856369 3.242.377 STÉPHANIE GONÇALVES MOURA DE SOUSA 021 Fisioterapeuta | Sala 5

Pagina 5

Page 6: AV Moreira · Created Date: 9/3/2019 10:52:24 PM

CONCURSO:Concurso Público de Jaicós-PI AV MOREIRA

Data de Impressao: 03/09/2019 as 22:52:22

Local da Prova: 1. UNIDADE ESCOLAR FRUTUOSO JUSCELINO/UAB -Av. Constâncio Carvalho, 264, Serranópolis, Jaicós – PI.

Sala: Sala 6

Data e Horario da prova: 15/09/2019 as 08:00:00

Quantidade de Cadeiras: 40

CPF RG NOME AREA

04600713354 3385501 TATIELLE DE SOUSA TIBÚRCIO 021 Fisioterapeuta | Sala 6

60990846300 3.682.311 TAYNÁH COUTINHO E SILVA 021 Fisioterapeuta | Sala 6

03519826399 2945326 THAÍNA JANINI DE SOUSA SANTOS 021 Fisioterapeuta | Sala 6

03638287378 3568762 ANDRIELLY BEZERRA DE LIMA SÁ 022 Fonoaudiólogo | Sala 6

03516633395 2858623 DHAILANE ALVES DE LIMA 022 Fonoaudiólogo | Sala 6

06454079333 4.384.686 GLÉSIA THAYRA CAMPOS CARVALHO 022 Fonoaudiólogo | Sala 6

06175156382 3578176 LYNNA LAURA DE SOUSA ALVES 022 Fonoaudiólogo | Sala 6

01867763303 3088437 MANOEL DE SOUSA CARVALHO NETO 022 Fonoaudiólogo | Sala 6

04448276333 3.095.231 RAFAELY RIBEIRO DANTAS 022 Fonoaudiólogo | Sala 6

05054330364 3246680 RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA GONÇALVES 022 Fonoaudiólogo | Sala 6

06502439357 3.665.789 SUSI CARVALHO SANTOS 022 Fonoaudiólogo | Sala 6

83862102300 1478965 GIOCONDA LEAL CRONEMBERGER 023 Médico Psiquiatra | Sala 6

00014558343 2308828 JACKSON DOS SANTOS ROCHA 023 Médico Psiquiatra | Sala 6

60017217342 2587439 LEONARDO DA SILVA BARROS 023 Médico Psiquiatra | Sala 6

04150061394 2774503 AILA DE OLIVEIRA RODRIGUES COSTA 024 Nutricionista | Sala 6

03502387311 2852825 AMANDA DE OLIVEIRA FERNANDES CARVALHO 024 Nutricionista | Sala 6

03814366328 3004340 ANA SAMILA HIPÓLITO DE SOUSA 024 Nutricionista | Sala 6

03022083300 2791800 ANNA JÚLIA SOARES ROCHA 024 Nutricionista | Sala 6

41137410850 44046750-0 CAMILA SANTANA DE ARAUJO 024 Nutricionista | Sala 6

01340570319 2396225 DAYARA DE SOUSA PEREIRA LACERDA 024 Nutricionista | Sala 6

