af2 tarifas2019 transtejotarifas 2019 (valores em euros) montijo /c ais do sod r é bar r ei r o / t...

Post on 22-Mar-2020

1 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Tarifas 2019 (Valores em euros)

Mon

tijo

/Cai

s do

Sod

Bar

reiro

/Ter

reiro

do

Paço

Seix

al/C

ais

do S

odré

Cac

ilhas

/Cai

s do

Sod

Traf

aria

/Po

rto

Bra

ndão

/Bel

ém

Mon

tijo

/Cai

s do

Sod

Bar

reiro

/Ter

reiro

do

Paço

Seix

al/C

ais

do S

odré

Cac

ilhas

/Cai

s do

Sod

Traf

aria

/Po

rto

Bra

ndão

/Bel

ém

Títulos OcasionaisBilhete simples Inteiro 2,80 2,45 2,45 1,30 1,25

Meio bilhete (a) * 1,40 ** 1,25 * 1,25 - -Animal de Companhia (>5kg) 1,40 1,25 1,25 1,30 1,25

Zapping Validação 2,76 2,40 2,40 1,26 1,19

Diário (24h) Carris/Metro/Transtejo (Cacilhas) - - - 9,50 -

TranstejoPasse 30 dias Normal 39,15 36,60 36,50 21,45 25,60

3.ª Idade 29,35 - - 16,10 19,20Estudante Barreiro - 27,45 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão B 29,35 27,45 27,40 16,10 19,204_18 | Sub23 _ Escalão A 14,65 14,60 8,60 10,25

CombinadosNavegante 30 dias Normal 52,25 59,20 52,25 47,50 47,50

4_18 | Sub23 _ Escalão B 39,20 44,40 39,20 35,65 35,654_18 | Sub23 _ Escalão A 20,90 23,70 20,90 19,00 19,00

Navegante/SL/TCB-Barreiro 30 dias Normal - 62,10 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão B - 46,60 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão A - 24,85 - - -

Metro/TT ou Carris/TT 30 dias Normal - - - 40,50 -4_18 | Sub23 _ Escalão B - - - 30,40 -4_18 | Sub23 _ Escalão A - - - 16,20 -

Carris/SL 30 dias Normal - 51,65 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão B - 38,75 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão A - 20,65 - - -

Carris/TT/TST mensal ABC - - - 48,70 -4_18 | Sub23 _ Escalão B - - - 36,55 -4_18 | Sub23 _ Escalão A - - - 19,50 -

mensal A2BC - - - 50,80 50,804_18 | Sub23 _ Escalão B - - - 38,10 38,104_18 | Sub23 _ Escalão A - - - 20,30 20,30

mensal A23BC - - - 61,85 61,854_18 | Sub23 _ Escalão B - - - 46,40 46,404_18 | Sub23 _ Escalão A - - - 24,75 24,75

TT/TST mensal SX123 - - 73,80 73,80 73,804_18 | Sub23 _ Escalão B - - 55,35 55,35 55,354_18 | Sub23 _ Escalão A - - 29,50 29,50 29,50

mensal MA 63,20 - - - -4_18 | Sub23 _ Escalão B 47,40 - - - -4_18 | Sub23 _ Escalão A 25,30 - - - -

mensal AB - - - 32,85 -4_18 | Sub23 _ Escalão B - - - 24,65 -4_18 | Sub23 _ Escalão A - - - 13,15 -

mensal A2B - - - 34,15 34,154_18 | Sub23 _ Escalão B - - - 25,60 25,604_18 | Sub23 _ Escalão A - - - 13,65 13,65

mensal A23B - - - 45,75 45,754_18 | Sub23 _ Escalão B - - - 34,30 34,304_18 | Sub23 _ Escalão A - - - 18,30 18,30

Carris/SL/CP 30 dias Penteado - 67,05 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão B - 50,30 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão A - 26,80 - - -

30 dias Venda do Alcaide - 85,45 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão B - 64,10 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão A - 34,20 - - -

30 dias P. Quebedo - 101,45 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão B - 76,10 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão A - 40,60 - - -

Carris/Metro/SL/CP 30 dias Penteado - 75,60 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão B - 56,70 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão A - 30,25 - - -

30 dias Venda do Alcaide - 92,85 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão B - 69,65 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão A - 37,15 - - -

30 dias P. Quebedo - 108,80 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão B - 81,60 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão A - 43,50 - - -

SL/TCB 30 dias Normal - 44,40 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão B - 33,30 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão A - 17,75 - - -

SL/ CP 30 dias Penteado - 58,60 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão B - 43,95 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão A - 23,45 - - -

30 dias Venda do Alcaide - 68,45 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão B - 51,35 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão A - 27,40 - - -

30 dias P. Quebedo - 76,85 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão B - 57,65 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão A - 30,75 - - -

30 dias Praias do Sado - 82,95 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão B - 62,20 - - -4_18 | Sub23 _ Escalão A - 33,20 - - -

IntermodaisL1 mensal Normal - - - 50,75 50,75

mensal Criança - - - 38,05 38,05mensal Reformado/Pensionista/3.ª Idade - - - 38,05 38,05mensal 4_18 | Sub23 _ Escalão B - - - 38,05 38,05mensal 4_18 | Sub23 _ Escalão A - - - 20,30 20,30mensal Social + - - - 38,05 38,05mensal Social + _ Escalão A - - - 25,40 25,40

L12 mensal Normal - 61,20 61,20 61,20 61,20mensal Criança - 45,90 45,90 45,90 45,90mensal Reformado/Pensionista/3.ª Idade - 45,90 45,90 45,90 45,90mensal 4_18 | Sub23 _ Escalão B - 45,90 45,90 45,90 45,90mensal 4_18 | Sub23 _ Escalão A - 24,50 24,50 24,50 24,50mensal Social + - 45,90 45,90 45,90 45,90mensal Social + _ Escalão A - 30,60 30,60 30,60 30,60

L123 mensal Normal 69,65 69,65 69,65 69,65 69,65mensal Criança 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25mensal Reformado/Pensionista/3.ª Idade 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25mensal 4_18 | Sub23 _ Escalão B 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25mensal 4_18 | Sub23 _ Escalão A 27,85 27,85 27,85 27,85 27,85mensal Social + 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25mensal Social + _ Escalão A 34,85 34,85 34,85 34,85 34,85

12 mensal Normal - 37,20 37,20 37,20 37,20mensal Criança - 27,90 27,90 27,90 27,90mensal Reformado/Pensionista/3.ª Idade - 27,90 27,90 27,90 27,90mensal 4_18 | Sub23 _ Escalão B - 27,90 27,90 27,90 27,90mensal 4_18 | Sub23 _ Escalão A - 14,90 14,90 14,90 14,90mensal Social + - 27,90 27,90 27,90 27,90mensal Social + _ Escalão A - 18,60 18,60 18,60 18,60

L123 - SX (Seixal) mensal Normal 89,45 89,45 89,45 89,45 89,45mensal Criança 67,10 67,10 67,10 67,10 67,10mensal Reformado/Pensionista/3.ª Idade 67,10 67,10 67,10 67,10 67,10mensal 4_18 | Sub23 _ Escalão B 67,10 67,10 67,10 67,10 67,10mensal 4_18 | Sub23 _ Escalão A 35,80 35,80 35,80 35,80 35,80mensal Social + 67,10 67,10 67,10 67,10 67,10mensal Social + _ Escalão A 44,75 44,75 44,75 44,75 44,75

L123 - MA (Montijo - Alcochete)

mensal Normal 90,40 90,40 90,40 90,40 90,40

mensal Criança 67,80 67,80 67,80 67,80 67,80mensal Reformado/Pensionista/3.ª Idade 67,80 67,80 67,80 67,80 67,80mensal 4_18 | Sub23 _ Escalão B 67,80 67,80 67,80 67,80 67,80mensal 4_18 | Sub23 _ Escalão A 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15mensal Social + 67,80 67,80 67,80 67,80 67,80mensal Social + _ Escalão A 45,20 45,20 45,20 45,20 45,20

L123 (Fim-de-semana) mensal Reformado/Pensionista/3.ª Idade 7,20 - 7,20 7,20 7,20

Transportes de veículos (1) (2) * Veículos com prioridade no embarque

1 Viagem 10 ViagensClasse A (veículos de 2 rodas até 50 cm3)

Ligação fluvial - Trafaria/Porto Brandão/Belém (Embarque/Desembarque nas estações da Trafaria e Belém)

Motorizada 1,35 12,30Classe B (v. de 2 ou 3 rodas > 50 cm3. V.4 rodas até 50 cm3) Triciclo*, Moto, Microcarro*, Moto4* 1,70 15,15

Classe C (veículos com comprimento até 4,5m) Moto com side-car, atrelado de moto, ligeiros, comerciais e ligeiros mistos, atrelado até 2 metros 2,85 25,60

Classe D (veículos com comprimento > 4,5m) Ambulâncias particulares, comerciais, ligeiros e ligeiros mistos, trator com atrelado, trator sem atrelado, carro funerário, pronto-socorro 4,95 -

(1) O transporte de bicicletas e de ambulâncias de Bombeiros, Cruz Vermelha e INEM é gratuito.(2) A venda de título de transporte poderá estar sujeita à apresentação do certificado de matrícula.

• Bilheteiras: Venda de cartões, bilhetes, passes e zapping.• Máquinas de venda automática: Venda de cartões, bilhetes, passes e zapping.• Rede Multibanco: Venda de passes e zapping.

Aquisição de Bilhetes e Passes

123 mensal Normal 49,85 49,85 49,85 49,85 49,85mensal Criança 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40mensal Reformado/Pensionista/3.ª Idade 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40mensal 4_18 | Sub23 _ Escalão B 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40mensal 4_18 | Sub23 _ Escalão A 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95mensal Social + 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40mensal Social + _ Escalão A 24,95 24,95 24,95 24,95 24,95

Confira sempre a sua compra. Caso não esteja correta solicite a retificação de imediato, na bilheteira onde efetuou a compra, uma vez que trocas posteriores à validação têm custos associados e só podem ser realizadas no Espaço Cliente do Cais do Sodré.Peça sempre o recibo, guarde-o e apresente-o sempre que solicitado.

15,65

Informação ao cliente

Mon

tijo

/Cai

s do

Sod

Bar

reiro

/Ter

reiro

do

Paço

Seix

al/C

ais

do S

odré

Cac

ilhas

/Cai

s do

Sod

Traf

aria

/Po

rto

Bra

ndão

/Bel

ém

top related