universidade federal de rondÔnia unir · kelly de fatima bandeira ferreira 111011751161 13/05/1995...

96
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR PROCESSO SELETIVO 2012 CANDIDATOS APROVADOS - (Ordem Alfabética) CURSO: ADMINISTRAÇÃO TURNO: NOTURNO ENTRADA: 1° SEMESTRE VAGAS: 47 CAMPUS: PORTO VELHO Classif. Nome Num. ENEM d. nascimento Nota final 26 ADRIAN ROGER SLAVIERO 111015377182 08/11/1990 61,74 8 ANA VICTORIA SANTOS SILVA 111022824211 06/12/1993 63,99 29 BARBARA CAMILA SCHMIDT 111037391188 16/10/1992 61,308 46 BIANCA SANTOS BARROS 111006658379 14/04/1994 59,848 45 CAIO NASCIMENTO TENORIO 111024608132 27/02/1993 59,87 33 CASSYO ANDRE SONDA 111008722686 10/05/1994 60,95 17 CLAUDIO JOSE DE ANDRADE NETO 111027073931 03/12/1984 62,8 5 CLEITON DOS SANTOS VITAL 111016508256 19/05/1984 65,444 22 DAVID WILLIAM DOS SANTOS FEITOSA 111005427454 13/08/1993 62,086 18 DIOGO DE MACEDO ANTONIO 111019119811 15/10/1993 62,644 21 DONOVAN SOUZA DE MENESES 111006995626 09/07/1983 62,116 3 ELOA GABRIELE NOETZOLD 111003173005 03/12/1993 66,806 12 EVERTON LUIZ CANDIDO LUIZ 111043935054 09/07/1980 63,218 38 FELIPE CASARA CARVALHO DA COSTA 111045466060 20/10/1993 60,43 7 FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS 111014453446 30/03/1922 64,278 30 FRANCIVALDO AIRES BEZERRA 111062025203 17/02/1970 61,21 24 FREDY TOGNI 111057920330 31/05/1979 61,976 35 GABRIEL AURELIO OLIVEIRA DE PAULA 111030200735 20/06/1994 60,602 47 GABRIEL LOPES DE SOUZA 111040216669 22/01/1994 59,716 39 GUSTAVO FELIPE PINHO SOUZA 111014919445 23/01/1995 60,354 40 JESSICA PIGNOLATO MOREIRA 111021889238 13/10/1991 60,15 9 JOSE VALTER NUNES JUNIOR 111043108476 13/06/1978 63,846 42 JUCILANE LOPES RODRIGUES 111006158911 10/02/1983 60,072 36 JUSSIELY NOGUEIRA NUNES 111002855803 17/12/1992 60,538 11 KELLY DE FATIMA BANDEIRA FERREIRA 111011751161 13/05/1995 63,28 20 LEANDRO GARABINI QUIRINO 111029162019 30/11/1992 62,124 19 LORENA MOTTA CANTANHEDE 111015514112 22/11/1992 62,614 14 LUIZA FLAVIA MOURAO DE OLIVEIRA 111043575384 26/03/1993 63,176 32 MAITE KELLY BRITO SOUZA 111005301345 24/08/1995 61,038 13 MARCELO PEREIRA MARQUES 111044311861 21/07/1987 63,2 2 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA 111036158293 03/05/1991 68,804 23 MARIA JOSE MORAES SANTIAGO 111027586253 06/12/1991 61,994 25 MARIO FIRMINO DA SILVA JUNIOR 111005713376 05/09/1980 61,822 44 MICHELLI LIMA DE CAMPOS 111040529667 29/10/1986 59,888 34 MONIQUE ANDRADE SANTOS 111028968435 02/06/1988 60,944 27 PALOMA AURICELIA DA SILVA VALENTE DOS SANTOS 111048486975 09/02/1994 61,738 4 PRISCILA MICHELE RODRIGUES SOARES 111015020799 28/05/1993 65,652

Upload: others

Post on 22-Mar-2020

30 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR · kelly de fatima bandeira ferreira 111011751161 13/05/1995 63,28 20 leandro garabini quirino 111029162019 30/11/1992 62,124 19 lorena motta

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PROCESSO SELETIVO 2012

CANDIDATOS APROVADOS - (Ordem Alfabética)

CURSO: ADMINISTRAÇÃO

TURNO: NOTURNO

ENTRADA: 1° SEMESTRE

VAGAS: 47

CAMPUS: PORTO VELHO

Classif. Nome Num. ENEM d. nascimento Nota final

26 ADRIAN ROGER SLAVIERO 111015377182 08/11/1990 61,74

8 ANA VICTORIA SANTOS SILVA 111022824211 06/12/1993 63,99

29 BARBARA CAMILA SCHMIDT 111037391188 16/10/1992 61,308

46 BIANCA SANTOS BARROS 111006658379 14/04/1994 59,848

45 CAIO NASCIMENTO TENORIO 111024608132 27/02/1993 59,87

33 CASSYO ANDRE SONDA 111008722686 10/05/1994 60,95

17 CLAUDIO JOSE DE ANDRADE NETO 111027073931 03/12/1984 62,8

5 CLEITON DOS SANTOS VITAL 111016508256 19/05/1984 65,444

22 DAVID WILLIAM DOS SANTOS FEITOSA 111005427454 13/08/1993 62,086

18 DIOGO DE MACEDO ANTONIO 111019119811 15/10/1993 62,644

21 DONOVAN SOUZA DE MENESES 111006995626 09/07/1983 62,116

3 ELOA GABRIELE NOETZOLD 111003173005 03/12/1993 66,806

12 EVERTON LUIZ CANDIDO LUIZ 111043935054 09/07/1980 63,218

38 FELIPE CASARA CARVALHO DA COSTA 111045466060 20/10/1993 60,43

7 FELIPE PINHEIRO DOS SANTOS 111014453446 30/03/1922 64,278

30 FRANCIVALDO AIRES BEZERRA 111062025203 17/02/1970 61,21

24 FREDY TOGNI 111057920330 31/05/1979 61,976

35 GABRIEL AURELIO OLIVEIRA DE PAULA 111030200735 20/06/1994 60,602

47 GABRIEL LOPES DE SOUZA 111040216669 22/01/1994 59,716

39 GUSTAVO FELIPE PINHO SOUZA 111014919445 23/01/1995 60,354

40 JESSICA PIGNOLATO MOREIRA 111021889238 13/10/1991 60,15

9 JOSE VALTER NUNES JUNIOR 111043108476 13/06/1978 63,846

42 JUCILANE LOPES RODRIGUES 111006158911 10/02/1983 60,072

36 JUSSIELY NOGUEIRA NUNES 111002855803 17/12/1992 60,538

11 KELLY DE FATIMA BANDEIRA FERREIRA 111011751161 13/05/1995 63,28

20 LEANDRO GARABINI QUIRINO 111029162019 30/11/1992 62,124

19 LORENA MOTTA CANTANHEDE 111015514112 22/11/1992 62,614

14 LUIZA FLAVIA MOURAO DE OLIVEIRA 111043575384 26/03/1993 63,176

32 MAITE KELLY BRITO SOUZA 111005301345 24/08/1995 61,038

13 MARCELO PEREIRA MARQUES 111044311861 21/07/1987 63,2

2 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA 111036158293 03/05/1991 68,804

23 MARIA JOSE MORAES SANTIAGO 111027586253 06/12/1991 61,994

25 MARIO FIRMINO DA SILVA JUNIOR 111005713376 05/09/1980 61,822

44 MICHELLI LIMA DE CAMPOS 111040529667 29/10/1986 59,888

34 MONIQUE ANDRADE SANTOS 111028968435 02/06/1988 60,944

27 PALOMA AURICELIA DA SILVA VALENTE DOS SANTOS 111048486975 09/02/1994 61,738

4 PRISCILA MICHELE RODRIGUES SOARES 111015020799 28/05/1993 65,652

Page 2: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR · kelly de fatima bandeira ferreira 111011751161 13/05/1995 63,28 20 leandro garabini quirino 111029162019 30/11/1992 62,124 19 lorena motta

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PROCESSO SELETIVO 2012

CANDIDATOS APROVADOS - (Ordem Alfabética)

1 RAYANNE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO 111001482710 24/05/1994 69,54

10 RODRIGO NEVES GOMES 111055398792 10/04/1989 63,608

28 RUBENIL DE CASTRO OLIVEIRA 111006533754 11/09/1993 61,424

15 THALES ROBERTO MARTINS AFONSO 111044284049 11/01/1994 63,098

31 THIAGO DE SOUZA STEELE 111013942702 12/11/1990 61,04

37 TIAGO ANTONIO NOBRE DA SILVA 111036857591 26/03/1984 60,478

43 TULLIO DOS SANTOS NUNES 111046897331 03/05/1986 60,022

41 WELLINGTON JOSE DA SILVA 111058227841 22/05/1970 60,118

16 WESLEY SILVA RODRIGUES 111011641284 06/05/1994 62,952

6 WILDERLEY RAGE SOARES 111040244816 25/11/1981 64,486

Page 3: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR · kelly de fatima bandeira ferreira 111011751161 13/05/1995 63,28 20 leandro garabini quirino 111029162019 30/11/1992 62,124 19 lorena motta

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PROCESSO SELETIVO 2012

CANDIDATOS APROVADOS - (Ordem Alfabética)

CURSO: ARQUEOLOGIA

TURNO: MATUTINO

ENTRADA: 2° SEMESTRE

VAGAS: 50

CAMPUS: PORTO VELHO

Classif. Nome Num. ENEM d. nascimento

Nota final

34 ADAMS JUNIOR FARIAS DE FRANCA 111058565762 22/08/1991 47,692

5 ADRIEL DINIZ DOS REIS 111050866844 21/06/1982 61,388

50 ALDENICE FERREIRA VAZ 111052948660 28/01/1992 40,66

35 ALDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS 111030860298 18/08/1994 47,42

46 ALEXANDRA GOMES LEITE 111021026370 15/12/1994 43,61

27 ALINE PATRICIA CASTRO DE LUNA 111063107599 30/10/1986 50,19

2 AMANDA KELLY DO NASCIMENTO MENDONCA 111026273570 16/12/1994 64,754

20 AMANDA MICHALSKI DA SILVA 111019001306 12/02/1985 53,38

38 ANA CLARA DA PAZ BATISTA 111059734649 01/02/1993 46,158

43 ANE CAROLINE NOGUEIRA DA SILVA 111047762961 08/05/1994 44,272

19 BEATRIZ MORAIS FERREIRA 111005986046 26/01/1994 53,828

13 BRUNNA VIRNA LUSTOSA ALENCAR E SILVA 111010629035 11/10/1993 56,404

26 CAMILA SILVA FURTADO 111061376223 26/12/1991 50,208

28 CAROLINE RIBEIRO SILVA 111012696163 11/07/1992 50,176

4 CESAR AUGUSTO DE ANDRADE VICENTE 111013873671 17/05/1993 62,782

21 CRISTEME BARBOSA DE ARAUJO 111049807112 23/02/1982 52,996

44 DAVID RAFAEL LEAL DA SILVA 111051277249 25/03/1992 44,232

48 DUILHO AMARAL MENESES 111057256588 31/05/1971 43,182

29 EDCLEI SIQUEIRA DE OLIVEIRA 111053210087 02/08/1989 49,712

42 EDILENE PASSOS SILVA 111059891442 14/10/1984 45,716

18 EILEN CRISTINE BASTOS GUIMARAES 111036705430 13/03/1989 54,498

6 EMERSON QUEIROZ DE PAULA SOARES 111001805527 02/06/1990 60,804

12 GENISLANDIA ALENCAR SOUSA 111024696210 27/07/1993 56,5

31 GISLAINE DE SOUZA MARINHEIRO 111052933794 27/08/1991 48,782

33 GUILHERME DOS REIS CARVALHO 111007848945 26/08/1993 47,844

45 JACKELINE DE FATIMA NAKATANI 111024892191 26/10/1993 43,824

41 JOAO RENATO KALIL LOBO GUERRA 111027287710 21/03/1987 45,736

22 JOSE FRANCISCO OLIVEIRA SILVA 111005767590 22/12/1990 52,918

24 KETLEN PEROTE DE ARAUJO 111028214236 19/04/1995 52,458

30 LAIS BATISTA SILVA 111007487055 03/11/1993 49,108

17 LANNA SOUSA DO AMARAL 111003178970 08/04/1994 54,842

16 LILIANE VITORINO DE QUEIROZ 111043159003 14/02/1979 54,846

39 LUCIELE CONCEICAO ALVES SERRA BUENO 111050182899 08/12/1980 45,972

Page 4: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR · kelly de fatima bandeira ferreira 111011751161 13/05/1995 63,28 20 leandro garabini quirino 111029162019 30/11/1992 62,124 19 lorena motta

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PROCESSO SELETIVO 2012

CANDIDATOS APROVADOS - (Ordem Alfabética)

9 LUDMILA MACARIO CABRAL 111007954443 14/08/1993 59,1

1 LUIZ FELIPE SANTOS BATISTA 111006092359 12/09/1989 66,564

37 MARCIA OLIVEIRA GOMES 111044914921 22/03/1968 46,194

10 MARIA ANTONIA DANTAS DA SILVA 111037648014 17/08/1978 57,604

47 MARIA DE FATIMA NEVES DA SILVA 111014679720 01/08/1953 43,302

49 MARIA DE NAZARE BASTOS DA SILVA 111036718914 25/04/1958 43,178

3 MARIA LEONARA SOUZA SILVA 111008624676 04/07/1993 63,978

36 MARLUCIO EMIDIO DOS SANTOS 111052412123 09/10/1958 46,958

8 MELQUISEDEQUE DE JESUS SILVA 111002308390 18/06/1993 59,628

25 MIRA SHALITA DANTAS SABOIA 111042139491 09/05/1987 50,78

14 RAONE DA SILVA GOMES 111021607186 22/01/1991 55,258

23 RAQUEL JAEGER BEZERRA DE LIMA 111002565074 18/05/1994 52,81

15 SHIRLEY BARROS DE SALES 111028235896 13/11/1990 54,988

7 TIMOTEO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 111002963410 15/12/1993 60,178

40 UALLACE REICHEL LIMA VAZ 111045524116 01/07/1992 45,916

11 VANESSA MARIA POLLIS MANTOVANI 111000177093 17/06/1996 56,656

32 VITOR FERNANDO SANTOS DE CARVALHO 111040256041 07/05/1994 48,68

Page 5: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR · kelly de fatima bandeira ferreira 111011751161 13/05/1995 63,28 20 leandro garabini quirino 111029162019 30/11/1992 62,124 19 lorena motta

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PROCESSO SELETIVO 2012

CANDIDATOS APROVADOS - (Ordem Alfabética)

CURSO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

TURNO: INTEGRAL

ENTRADA: 1° SEMESTRE

VAGAS: 45

CAMPUS: PORTO VELHO

Classif. Nome Num. ENEM d. nascimento Nota Final

26 ADRIELY FERREIRA DA COSTA NERY 111033131203 29/01/1994 60,162

24 AMANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 111050009224 16/12/1994 60,196

7 BARBARA RODRIGUES DE SOUZA RAMOS 111000384234 22/12/1992 63,982

1 BRIGITTE GOUVEA ESTACIO 111002029377 11/04/1994 69,058

3 CAIO CESAR MELO DELGADO 111015223118 09/02/1994 67,718

11 CAROLINA DE MEDEIROS LIMA 111012008674 12/10/1988 63,032

2 CAROLINE AMARAL MACHADO 111020739534 25/05/1994 67,866

17 DAIANE MOTA DE ALBUQUERQUE 111014387991 26/07/1985 61,82

39 DAYANA TAMIRIS BRITO DOS SANTOS 111014334374 16/10/1993 58,874

13 DAYSE MEIRANY SANTOS AMORIM 111043002422 12/08/1985 62,79

12 DEBORAH MONTEIRO DOS SANTOS 111012988792 22/02/1993 62,852

35 DENILTON MARTINS DE ALBUQUERQUE 111016287292 13/08/1980 59,098

36 FIAMA BATISTA MOSQUEIRA 111000789889 10/11/1992 59,062

16 GEIZA FERREIRA BARBOSA 111001772017 27/02/1994 62,098

20 HELENA SOARES DOS SANTOS 111047201837 17/11/1994 61,298

15 HEULER PIRES NETO 111023822327 25/01/1993 62,264

31 IAGO GIOVANI DE ALMEIDA 111000262686 06/06/1994 59,556

25 JAMILE CASTELO DE ARAUJO 111013489650 20/05/1995 60,162

33 JESSICA SOARES DE SA 111001321970 23/02/1993 59,444

23 JOAO BEZERRA FACUNDO 111026976741 21/04/1993 60,22

27 JOAO BOSCO MACHADO MASCARENHAS 111007064120 04/04/1991 60,152

8 JOAO DOMINGOS DE SOUZA FILHO 111056222604 31/05/1965 63,946

34 JOICE GONCALVES DA COSTA 111023353297 06/06/1993 59,258

29 KELLY MAIA DA SILVA CARVALHO 111036169406 09/05/1979 59,706

21 KENYTH JACOB MARTINS 111048795897 09/12/1994 60,842

38 LAIS DE FATIMA FONSECA DE MENEZES 111012011918 15/10/1993 59

43 LISANDRA GABRIELA PANTOJA SILVA 111014399387 24/09/1994 58,36

18 LUANA MACHADO TEODORO 111014644063 06/10/1987 61,788

30 MAICON ALVES FRANCISCO 111003524096 26/06/1994 59,652

10 MARIA CLARA BARROS DA SILVA 111005867250 09/05/1994 63,194

45 MARIA PAULA BARROS DA SILVA 111004955538 06/06/1994 58,034

5 MONIQUE LUCILA MELO DO PRADO 111005933384 23/06/1985 64,588

32 NHAARA DA VILA PEREIRA 111046215109 09/12/1988 59,54

19 PABLO AMANCIO DOS SANTOS 111048504884 22/03/1995 61,44

6 PAULO HENRIQUE BRUM RESENDE 111002717923 06/11/1992 64,134

37 PAULO KLELWE APOLINARIO DA SILVA 111040533401 06/07/1990 59,042

Page 6: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR · kelly de fatima bandeira ferreira 111011751161 13/05/1995 63,28 20 leandro garabini quirino 111029162019 30/11/1992 62,124 19 lorena motta

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PROCESSO SELETIVO 2012

CANDIDATOS APROVADOS - (Ordem Alfabética)

42 RAFAELA ONDINA MALTA DE CASTRO 111005739693 31/08/1993 58,49

4 RAPHAEL GARCIA 111041895438 02/07/1984 65,882

41 RAVENA GOMES TEIXEIRA DE SOUZA 111010726189 23/06/1995 58,554

44 ROMARIO ALVES DA SILVA 111001050704 12/02/1994 58,256

40 THAIS CARVALHO SOUSA 111000165796 26/06/1994 58,786

22 THAIS DE ALBUQUERQUE DA SILVA 111002257060 21/02/1992 60,832

14 VALERIA PEREIRA DA SILVA 111001350139 17/11/1992 62,742

28 YASMIN LIMA TEIXEIRA 111005057398 01/07/1994 59,752

9 YURI MARTINS LOURENCO 111011896649 18/10/1994 63,918

Page 7: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR · kelly de fatima bandeira ferreira 111011751161 13/05/1995 63,28 20 leandro garabini quirino 111029162019 30/11/1992 62,124 19 lorena motta

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PROCESSO SELETIVO 2012

CANDIDATOS APROVADOS - (Ordem Alfabética)

CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS

TURNO: NOTURNO

ENTRADA: 2° SEMESTRE

VAGAS: 40

CAMPUS: PORTO VELHO

Classif. Nome Num. ENEM d. nascimento Nota Final

2 ANTONIO AGUIAR DE SOUSA FILHO 111057020843 30/12/1987 67,056

3 ARISLA CATIANA FREITAS DE OLIVEIRA 111024870546 03/09/1986 65,862

34 AURIANE GOMES FERREIRA 111002444871 11/03/1987 60,214

18 BRUNO SANTOS FERREIRA 111028811676 11/12/1993 61,692

9 CAMILA ALVES GOMES 111032297752 31/07/1986 63,532

30 CARLOS DA SILVA REIS JUNIOR 111047305748 04/04/1968 60,516

28 CINTIA DA SILVA RODRIGUES COSTA 111062907435 08/04/1988 60,61

23 DANIEL BERG RODRIGUES BARROSO 111047336163 19/06/1990 61,228

19 DARI RICARDO DA SILVA NETO 111062825650 21/08/1980 61,692

32 DAVID SOUZA DA SILVA 111017270393 07/12/1982 60,364

41 DIRCEU SERRAO LIMA 111010426142 15/08/1978 59,61

40 DOUGLAS WILLIAN AGUIAR DA SILVA 111013711611 15/12/1993 59,66

25 EDSON SILVA DA CUNHA 111001094213 26/08/1993 60,754

4 ELEN ALVES NETTO 111063922691 01/12/1988 65,456

20 ELIZEU RODRIGUES TOMAZ 111060312051 15/03/1963 61,594

12 ERCIR RODRIGUES DA SILVA 111053512601 03/11/1972 62,472

27 FABIANO DE SOUZA SILVA 111021736563 12/05/1981 60,72

16 FABIO LEAL DA SILVA 111004016345 14/11/1991 61,792

33 FERNANDA DE SOUZA MATOS 111010035593 25/03/1986 60,314

43 FERNANDO HENRIQUE QUEIROZ DA SILVA 111002754071 19/06/1993 59,558

26 FUMIKO ISOHATA 111014723966 31/03/1987 60,734

45 GUNTER BEZERRA SCHWEPPE 111047866006 03/03/1989 59,52

35 JOAO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 111000634095 03/12/1959 60,196

15 JONATHAN BARROS CARDOSO 111055295993 22/11/1983 61,938

6 JULIANA FERREIRA DE MORAES 111039447822 09/08/1986 64,114

22 LEONARDO LIMA DE AMORM 111064561447 26/11/1991 61,338

37 LETICIA RANI PIMENTA ALMEIDA 111006208071 23/12/1994 59,798

11 MARCELA GOMES SERAFIM MENDES 111029483796 22/01/1974 63,134

5 MARCIA CRISTINA TESSER DE SOUZA 111043572300 15/11/1980 64,692

44 MARCIA REGINA TAVARES MARQUES 111037276451 27/05/1969 59,534

7 MATHEUS MOREIRA DIAS DA SILVA 111008706621 17/08/1993 63,836

31 NATHANIEL AYRES PEREIRA DOS SANTOS 111001257112 06/09/1993 60,384

36 OTAVIO CRISTIANO GOMES DA SILVA 111056057352 06/03/1985 60,034

8 PAMELA MARIA COSTA DE SOUZA 111013936206 09/04/1993 63,826

1 PIETRO MARIA SILVA ROSSI 111007511681 10/06/1991 70,246

24 RAFAEL ANCONI CAMARGO NASCIMENTO 111005823813 21/03/1994 61,044

38 RAYANE DA SILVA FELICIO 111017402176 17/08/1991 59,748

Page 8: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR · kelly de fatima bandeira ferreira 111011751161 13/05/1995 63,28 20 leandro garabini quirino 111029162019 30/11/1992 62,124 19 lorena motta

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PROCESSO SELETIVO 2012

CANDIDATOS APROVADOS - (Ordem Alfabética)

39 REGIANE KELLY MINOSSO RIBEIRO 111041486791 27/10/1991 59,724

10 RENATO SCHAURICH MONTEIRO 111063537461 18/01/1989 63,242

29 RICARDO NOGUEIRA DE CARVALHO 111000533621 15/02/1982 60,576

14 RODRIGO CAMPOS SILVA 111052604804 10/12/1988 62,05

17 ROZALINO PEREIRA JUNIOR 111037530609 29/03/1988 61,696

42 VALDIR GILBERTO MARINI 111056977699 08/05/1959 59,588

21 VAN DAMME FRANCO PEREIRA 111029073024 21/03/1992 61,464

13 YUNA ROCHA DA CUNHA 111014968373 20/12/1993 62,152

Page 9: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR · kelly de fatima bandeira ferreira 111011751161 13/05/1995 63,28 20 leandro garabini quirino 111029162019 30/11/1992 62,124 19 lorena motta

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PROCESSO SELETIVO 2012

CANDIDATOS APROVADOS - (Ordem Alfabética)

CURSO: CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO (BIBLIOTECONOMIA)

TURNO: NOTURNO

ENTRADA: 2° SEMESTRE

VAGAS: 50

CAMPUS: PORTO VELHO

Classif. Nome Num. ENEM d. nascimento Nota Final

45 ALESSANDRA DE SOUZA DIAS 111010351894 12/01/1972 51,5

35 ALEX DE CASTRO HIRACAKA 111017675440 12/05/1994 52,822

15 AMINADABI DE OLIVEIRA ROCHA 111037711701 12/09/1991 55,184

18 ANTONIO IVO LEITE BRAGA FILHO 111012274161 09/03/1992 54,236

7 ARIANE CRISTINA GONCALVES 111012237461 29/03/1993 57,242

8 AURICELIA GOUVEA CAETANO 111033859037 29/04/1980 57,11

46 CELIA SANTANA PASSOS DE SOUZA 111043177605 19/07/1970 51,416

28 CRISTIANE GARCIA DA SILVA 111024032389 07/12/1980 53,262

36 ECLEMILTON BANDEIRA BATISTA 111056750244 31/07/1984 52,81

47 ECLIAN DA SILVA FERREIRA 111000433588 06/12/1988 51,346

23 ELIFRAN PEREIRA DOS SANTOS 111057024229 13/03/1982 53,728

12 ELONEIDE MACHADO DO O 111062967667 17/07/1975 55,838

22 ESTANISLAU FABRICIO DOS SANTOS 111024175121 09/08/1988 54,108

29 FERNANDA AMELINA LIMA 111030492426 20/12/1987 53,192

21 FRANCISCO EIDEM DA SILVA COSTA 111024983987 19/11/1978 54,172

20 FRANCISCO LUCIANO DA SILVA 111009270479 24/04/1984 54,19

3 GIOVANNA STEFANY PORTILHO MENDES 111001149085 29/11/1992 59,07

40 GLEISSON CUNHA MELO 111038988609 29/09/1992 52,214

37 HELDERLANDY OLIVEIRA DA COSTA 111035850410 25/06/1979 52,78

31 HERBERT MARTINS DE AGUIAR 111013941455 10/04/1995 53,15

1 IGOR DE MELLO CASUSA 111027816291 27/08/1992 63,59

25 IRIS RODRIGUES SANTOS 111057686035 30/05/1989 53,666

24 JEAN CARLOS MELO DOS SANTOS 111032256550 15/03/1984 53,68

13 JEFERSON DA SILVA SANTOS 111000759726 09/01/1994 55,494

11 JUCELAINE RODRIGUES DOS PASSOS 111024677037 25/08/1986 55,848

42 KELSON HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO 111003835431 02/10/1963 52,002

5 KENNY JACKSON DA SILVA MARCELINO 111014060371 20/03/1988 57,974

49 LILIANE FERREIRA LIMA 111008557375 23/05/1984 51,262

43 LIVIA DANIELE PAES GONCALVES 111040398996 18/12/1991 51,992

27 MARCELAINE GONCALVES VALERIANO 111020849879 25/02/1994 53,506

26 MARIA APARECIDA NUNES DE SOUSA 111005825247 06/03/1990 53,604

41 MICHELLE PRISCILLA MOREIRA MACHADO 111050055480 09/12/1990 52,062

32 MIRNA JANICE TOEBE 111017333115 09/03/1962 53,076

39 PATRICIA ALVES MONTEIRO 111003903810 03/09/1981 52,34

30 PATRICIA KATIA SAKAI 111023689708 20/03/1967 53,166

2 PAULO SALDANHA DAMAZIO DE AZEVEDO 111037204426 20/11/1993 59,496

9 PEDRO JUNIOR PEREIRA LIMA 111003095683 16/05/1992 56,054

44 RAFAELA LIMA DE SOUSA 111004158158 24/09/1991 51,984

Page 10: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR · kelly de fatima bandeira ferreira 111011751161 13/05/1995 63,28 20 leandro garabini quirino 111029162019 30/11/1992 62,124 19 lorena motta

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PROCESSO SELETIVO 2012

CANDIDATOS APROVADOS - (Ordem Alfabética)

4 RAILANE LOPES SACRAMENTO 111023993571 10/12/1991 58,452

34 RODRIGO BRAZ DA SILVA 111016244224 10/08/1983 52,928

48 ROSEANA VASCONCELOS DE FRANCA 111037403038 08/11/1988 51,342

50 ROSIMEIRE HONORATA LEITE 111025905092 21/10/1967 51,188

19 RUBIA VARESCHI TEIXEIRA 111005144291 16/04/1994 54,23

6 SANDRA CRISTIANE SILVA ARAUJO 111003041087 05/09/1992 57,542

38 SIMONE BITENCOURT BEZERRA DA SILVA 111016822198 04/10/1971 52,362

33 TAINARA PICANCO DA SILVA 111005757314 14/07/1991 52,96

14 TAMIRES DE PAIVA BARROSO 111015221611 27/07/1990 55,3

16 TRUEYCE DE SOUZA LOPES 111014508194 18/03/1994 54,794

10 VALMIR SEBASTIAO CORDEIRO 111000614876 12/04/1960 55,874

17 WAGNER DA SILVA TORRES 111016537426 19/12/1988 54,62

Page 11: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA UNIR · kelly de fatima bandeira ferreira 111011751161 13/05/1995 63,28 20 leandro garabini quirino 111029162019 30/11/1992 62,124 19 lorena motta

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PROCESSO SELETIVO 2012

CANDIDATOS APROVADOS - (Ordem Alfabética)

CURSO: CIÊNCIAS ECONÔMICAS

TURNO: NOTURNO

ENTRADA: 1° SEMESTRE

VAGAS: 44

CAMPUS: PORTO VELHO

Classif. Nome Num. ENEM d. nascimento Nota Final

40 ALAN FILIPE RIBEIRO DA COSTA 111034156366 20/05/1980 57,006

20 ALBERTO ALVES FILHO 111017559644 11/02/1993 61,108

11 AMANDA HOCH MARTINS 111009138945 20/04/1993 63,708

16 AMARILHO DE CASTRO MENDES 111056134632 16/07/1990 62,342

13 ANA CAROLINA MIRANDA LIMA NOGUEIRA 111015351761 21/12/1993 63,542

21 ANDREIA SOUZA PINHEIRO 111033422631 06/12/1976 60,976

14 ANTONIO AUGUSTO DIOGO TAVARES 111021095746 26/05/1968 63,138

34 BRENNA RAVENNA ARAUJO LUZ 111015126490 24/06/1994 58,036

1 BRUNO CESAR MARIANO RESENDE 111020066114 17/10/1993 78,276

19 CARLOS ALBERTO RAMOS FILHO 111027094318 09/03/1985 61,336

10 CATHERINI SOUZA DE CARVALHO 111012854401 12/08/1991 63,924

26 DANIEL GALVAO DE SANTANA 111001234791 11/12/1971 59,476

30 DANIELLE DOS SANTOS CORREIA 111007999641 20/04/1993 58,674

2 EDENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA 111049978669 26/12/1985 69,91

39 ELCIO RAFAEL RODRIGUES CORTEZ 111016255331 24/09/1991 57,114

5 ELIVALDO BANDEIRA DINIZ JUNIOR 111040180141 01/04/1993 65,76

22 EMANUELA MARIA RIBEIRO GUTERRES 111004729821 05/07/1993 60,664

37 ERIVALDO ARAUJO DE SOUZA 111043476971 01/04/1965 57,682

