tabelas meninos oms logo

10

Click here to load reader

Upload: cre-educacao

Post on 02-Jul-2015

2.742 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tabelas meninos oms logo

Material produzido por S/SUBPAV/SPS/ Instituo de Nutrição Annes Dias - 2011

TABELAS PARA O DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – SEXO MASCULINO

1- Peso (kg) para idade segundo curvas da OMS (2006) para crianças de 0 a 5 anos (sexo masculino).

Peso (kg) para idade Peso (kg) para idade

PERCENTIL ESCORE – Z PERCENTIL ESCORE – Z

P 0,1 P 3 P 85 P 97 P 99,9 Idade -3 -2 1 2 3 P 0,1 P 3 P 85 P 97 P 99,9 Idade -3 -2 1 2 3

2 2,5 3,9 4,3 5,1 0m 2,1 2,5 3,9 4,4 5 9,3 10,7 15 16,6 19,2 2a6m 9,4 10,5 15 16,9 19

2,9 3,4 5,1 5,7 6,6 1m 2,9 3,4 5,1 5,8 6,6 9,4 10,8 15,2 16,9 19,5 2a7m 9,5 10,7 15,2 17,1 19,3

3,7 4,4 6,3 7 8,1 2m 3,8 4,3 6,3 7,1 8 9,5 10,9 15,5 17,1 19,8 2a8m 9,6 10,8 15,4 17,4 19,6

4,4 5,1 7,2 7,9 9,1 3m 4,4 5 7,2 8 9 9,6 11,1 15,7 17,3 20,1 2a9m 9,7 10,9 15,6 17,6 19,9

4,9 5,6 7,9 8,6 9,8 4m 4,9 5,6 7,8 8,7 9,7 9,7 11,2 15,9 17,6 20,4 2a10m 9,8 11 15,8 17,8 20,2

5,3 6,1 8,4 9,2 10,5 5m 5,3 6 8,4 9,3 10,4 9,8 11,3 16,1 17,8 20,7 2a11m 9,9 11,2 16 18,1 20,4

5,6 6,4 8,9 9,7 11,1 6m 5,7 6,4 8,8 9,8 10,9 9,9 11,4 16,3 18 21 3a 10 11,3 16,2 18,3 20,7

5,9 6,7 9,3 10,2 11,5 7m 5,9 6,7 9,2 10,3 11,4 10 11,6 16,5 18,3 21,2 3a1m 10,1 11,4 16,4 18,6 21

6,1 7 9,6 10,5 12 8m 6,2 6,9 9,6 10,7 11,9 10,1 11,7 16,7 18,5 21,5 3a2m 10,2 11,5 16,6 18,8 21,3

6,3 7,2 10 10,9 12,4 9m 6,4 7,1 9,9 11 12,3 10,2 11,8 16,9 18,7 21,8 3a3m 10,3 11,6 16,8 19 21,6

6,5 7,5 10,3 11,2 12,8 10m 6,6 7,4 10,2 11,4 12,7 10,3 11,9 17,1 19 22,1 3a4m 10,4 11,8 17 19,3 21,9

6,7 7,7 10,5 11,5 13,1 11m 6,8 7,6 10,5 11,7 13 10,4 12,1 17,3 19,2 22,4 3a5m 10,5 11,9 17,2 19,5 22,1

6,9 7,8 10,8 11,8 13,5 12m 6,9 7,7 10,8 12 13,3 10,5 12,2 17,5 19,4 22,7 3a6m 10,6 12 17,4 19,7 22,4

7 8 11,1 12,1 13,8 1a1m 7,1 7,9 11 12,3 13,7 10,6 12,3 17,7 19,7 23 3a7m 10,7 12,1 17,6 20 22,7

7,2 8,2 11,3 12,4 14,1 1a2m 7,2 8,1 11,3 12,6 14 10,7 12,4 17,9 19,9 23,3 3a8m 10,8 12,2 17,8 20,2 23

7,3 8,4 11,6 12,7 14,5 1a3m 7,4 8,3 11,5 12,8 14,3 10,8 12,5 18,1 20,1 23,6 3a9m 10,9 12,4 18 20,5 23,3

7,5 8,5 11,8 12,9 14,8 1a4m 7,5 8,4 11,7 13,1 14,6 10,9 12,7 18,3 20,4 23,9 3a10m 11 12,5 18,2 20,7 23,6

7,6 8,7 12 13,2 15,1 1a5m 7,7 8,6 12 13,4 14,9 11 12,8 18,5 20,6 24,2 3a11m 11,1 12,6 18,4 20,9 23,9

7,7 8,9 12,3 13,5 15,4 1a6m 7,8 8,8 12,2 13,7 15,3 11,1 12,9 18,7 20,9 24,5 4a 11,2 12,7 18,6 21,2 24,2

7,9 9 12,5 13,7 15,7 1a7m 8 8,9 12,5 13,9 15,6 11,2 13 18,9 21,1 24,8 4a1m 11,3 12,8 18,8 21,4 24,5

8 9,2 12,7 14 16 1a8m 8,1 9,1 12,7 14,2 15,9 11,3 13,1 19,1 21,3 25,1 4a2m 11,4 12,9 19 21,7 24,8

8,2 9,3 13 14,3 16,4 1a9m 8,2 9,2 12,9 14,5 16,2 11,4 13,3 19,3 21,6 25,4 4a3m 11,5 13,1 19,2 21,9 25,1

8,3 9,5 13,2 14,5 16,7 1a10m 8,4 9,4 13,2 14,7 16,5 11,5 13,4 19,5 21,8 25,7 4a4m 11,6 13,2 19,4 22,2 25,4

8,4 9,7 13,4 14,8 17 1a11m 8,5 9,5 13,4 15 16,8 11,6 13,5 19,7 22,1 26 4a5m 11,7 13,3 19,6 22,4 25,7

8,5 9,8 13,7 15,1 17,3 2a 8,6 9,7 13,6 15,3 17,1 11,7 13,6 19,9 22,3 26,3 4a6m 11,8 13,4 19,8 22,7 26

8,7 10 13,9 15,3 17,6 2a1m 8,8 9,8 13,9 15,5 17,5 11,8 13,7 20,1 22,5 26,6 4a7m 11,9 13,5 20 22,9 26,3

8,8 10,1 14,1 15,6 18 2a2m 8,9 10 14,1 15,8 17,8 11,9 13,8 20,3 22,8 27 4a8m 12 13,6 20,2 23,2 26,6

8,9 10,2 14,4 15,9 18,3 2a3m 9 10,1 14,3 16,1 18,1 12 13,9 20,5 23 27,3 4a9m 12,1 13,7 20,4 23,4 26,9

9 10,4 14,6 16,1 18,6 2a4m 9,1 10,2 14,5 16,3 18,4 12 14,1 20,7 23,3 27,6 4a10m 12,2 13,8 20,6 23,7 27,2

9,2 10,5 14,8 16,4 18,9 2a5m 9,2 10,4 14,8 16,6 18,7 12,1 14,2 20,9 23,5 27,9 4a11m 12,3 14 20,8 23,9 27,6

12,2 14,3 21,1 23,8 28,2 5a 12,4 14,1 21 24,2 27,9

Page 2: Tabelas meninos oms logo

Material produzido por S/SUBPAV/SPS/ Instituo de Nutrição Annes Dias - 2011

2- Comprimento e Estatura (cm) para idade segundo curvas da OMS (2006) para crianças de 0 a 5 anos (sexo masculino).

Comprimento (cm) para idade Estatura (cm) para idade

PERCENTIL ESCORE – Z PERCENTIL ESCORE – Z P 0,1 P 3 P 85 P 97 P 99,9 Idade -3 -2 1 2 3 P 0,1 P 3 P 85 P 97 P 99,9 Idade -3 -2 1 2 3

44 46,3 51,8 53,4 55,7 0m 44,2 46,1 51,8 53,7 55,6 78,3 82,1 91,2 93,8 97,6 2a1m 78,6 81,7 91,1 94,2 97,3 48,7 51,1 56,7 58,4 60,7 1m 48,9 50,8 56,7 58,6 60,6 79 82,8 92,1 94,8 98,6 2a2m 79,3 82,5 92 95,2 98,3 52,2 54,7 60,5 62,2 64,6 2m 52,4 54,4 60,4 62,4 64,4 79,6 83,5 93 95,7 99,6 2a3m 79,9 83,1 92,9 96,1 99,3 55,1 57,6 63,5 65,3 67,7 3m 55,3 57,3 63,5 65,5 67,6 80,2 84,2 93,8 96,6 100,6 2a4m 80,5 83,8 93,7 97 100 57,5 60 66 67,8 70,3 4m 57,6 59,7 66 68 70,1 80,8 84,9 94,7 97,5 101,5 2a5m 81,1 84,5 94,5 97,9 101 59,4 61,9 68,1 69,9 72,4 5m 59,6 61,7 68 70,1 72,2 81,4 85,5 95,5 98,3 102,5 2a6m 81,7 85,1 95,3 98,7 102 61 63,6 69,8 71,6 74,2 6m 61,2 63,3 69,8 71,9 74 82 86,2 96,2 99,2 103,4 2a7m 82,3 85,7 96,1 99,6 103

62,5 65,1 71,4 73,2 75,9 7m 62,7 64,8 71,3 73,5 75,7 82,5 86,8 97 100 104,2 2a8m 82,8 86,4 96,9 100 104 63,8 66,5 72,9 74,7 77,4 8m 64 66,2 72,8 75 77,2 83,1 87,4 97,8 101 105,1 2a9m 83,4 86,9 97,6 101 105 65 67,7 74,3 76,2 78,9 9m 65,2 67,5 74,2 76,5 78,7 83,6 88 98,5 102 105,9 2a10m 83,9 87,5 98,4 102 106

66,2 69 75,6 77,6 80,3 10m 66,4 68,7 75,6 77,9 80,1 84,1 88,5 99,2 102 106,7 2a11m 84,4 88,1 99,1 103 106 67,3 70,2 77 78,9 81,7 11m 67,6 69,9 76,9 79,2 81,5 84,6 89,1 99,9 103 107,5 3a 85 88,7 99,8 104 107 68,4 71,3 78,2 80,2 83,1 12m 68,6 71 78,1 80,5 82,9 85,1 89,7 101 104 108,3 3a1m 85,5 89,2 101 104 108 69,4 72,4 79,4 81,5 84,4 1a1m 69,6 72,1 79,3 81,8 84,2 85,6 90,2 101 105 109,1 3a2m 86 89,8 101 105 109 70,4 73,4 80,6 82,7 85,7 1a2m 70,6 73,1 80,5 83 85,5 86,1 90,8 102 105 109,9 3a3m 86,5 90,3 102 106 110 71,3 74,4 81,8 83,9 87 1a3m 71,6 74,1 81,7 84,2 86,7 86,6 91,3 103 106 110,6 3a4m 87 90,9 103 106 110 72,2 75,4 82,9 85,1 88,2 1a4m 72,5 75 82,8 85,4 88 87,1 91,9 103 107 111,4 3a5m 87,5 91,4 103 107 111 73,1 76,3 84 86,2 89,4 1a5m 73,3 76 83,9 86,5 89,2 87,6 92,4 104 107 112,1 3a6m 88 91,9 104 108 112 73,9 77,2 85,1 87,3 90,6 1a6m 74,2 76,9 85 87,7 90,4 88,1 92,9 105 108 112,8 3a7m 88,4 92,4 105 109 113 74,7 78,1 86,1 88,4 91,8 1a7m 75 77,7 86 88,8 91,5 88,5 93,4 105 109 113,5 3a8m 88,9 93 105 109 113 75,5 78,9 87,1 89,5 92,9 1a8m 75,8 78,6 87 89,8 92,6 89 93,9 106 109 114,2 3a9m 89,4 93,5 106 110 114 76,3 79,7 88,1 90,5 94 1a9m 76,5 79,4 88 90,9 93,8 89,5 94,4 107 110 114,9 3a10m 89,8 94 106 110 115 77 80,5 89,1 91,6 95,1 1a10m 77,2 80,2 89 91,9 94,9 89,9 94,9 107 111 115,6 3a11m 90,3 94,4 107 111 115

77,7 81,3 90 92,6 96,2 1a11m 78 81 89,9 92,9 95,9 90,4 95,4 108 111 116,3 4a 90,7 94,9 108 112 116 78,4 82,1 91 93,6 97,3 2a 78,7 81,7 90,9 93,9 97 90,8 95,9 108 112 117 4a1m 91,2 95,4 108 112 117

91,3 96,4 109 113 117,6 4a2m 91,6 95,9 109 113 117 91,7 96,9 110 113 118,3 4a3m 92,1 96,4 109 114 118 92,1 97,4 110 114 119 4a4m 92,5 96,9 110 114 119 92,6 97,9 111 114 119,6 4a5m 93 97,4 111 115 119 93 98,4 111 115 120,3 4a6m 93,4 97,8 111 116 120

93,5 98,8 112 116 121 4a7m 93,9 98,3 112 116 121 93,9 99,3 112 116 121,6 4a8m 94,3 98,8 112 117 121 94,3 99,8 113 117 122,3 4a9m 94,7 99,3 113 117 122 94,8 100 114 117 123 4a10m 95,2 99,7 113 118 123 95,2 101 114 118 123,6 4a11m 95,6 100 114 119 123 95,6 101 115 119 124,3 5a 96,1 101 115 119 124

Page 3: Tabelas meninos oms logo

Material produzido por S/SUBPAV/SPS/ Instituo de Nutrição Annes Dias - 2011

3- IMC (kg/m²) para idade segundo curvas da OMS (2006) para crianças de 0 a 5 anos (sexo masculino).

IMC (kg/m²) para idade IMC (kg/m²) para idade

PERCENTIL ESCORE – Z PERCENTIL ESCORE – Z

P 0,1 P 3 P 85 P 97 P 99,9 Idade -3 -2 1 2 3 P 0,1 P 3 P 85 P 97 P 99,9 Idade -3 -2 1 2 3

10,1 11,3 14,8 16,1 18,3 0m 10,2 11,1 14,8 16,3 18,1 12,5 13,7 17,2 18,4 20,4 2a6m 12,6 13,6 17,1 18,6 20,2

11,2 12,6 16,4 17,6 19,6 1m 11,3 12,4 16,3 17,8 19,4 12,5 13,7 17,1 18,4 20,3 2a7m 12,6 13,5 17,1 18,5 20,2

12,4 13,8 17,8 19,2 21,3 2m 12,5 13,7 17,8 19,4 21,1 12,5 13,6 17,1 18,3 20,3 2a8m 12,5 13,5 17 18,5 20,1

13 14,4 18,5 19,8 22 3m 13,1 14,3 18,4 20 21,8 12,4 13,6 17 18,3 20,2 2a9m 12,5 13,5 17 18,5 20,1

13,3 14,7 18,7 20,1 22,3 4m 13,4 14,5 18,7 20,3 22,1 12,4 13,5 17 18,2 20,2 2a10m 12,5 13,4 17 18,4 20

13,4 14,8 18,9 20,2 22,4 5m 13,5 14,7 18,8 20,5 22,3 12,4 13,5 17 18,2 20,2 2a11m 12,4 13,4 16,9 18,4 20

13,5 14,9 18,9 20,3 22,5 6m 13,6 14,7 18,8 20,5 22,3 12,3 13,5 17 18,2 20,1 3a 12,4 13,4 16,9 18,4 20

13,6 14,9 18,9 20,3 22,5 7m 13,7 14,8 18,8 20,5 22,3 12,3 13,5 16,9 18,1 20,1 3a1m 12,4 13,3 16,9 18,3 19,9

13,5 14,9 18,8 20,2 22,4 8m 13,6 14,7 18,7 20,4 22,2 12,3 13,4 16,9 18,1 20,1 3a2m 12,3 13,3 16,8 18,3 19,9

13,5 14,8 18,7 20,1 22,3 9m 13,6 14,7 18,6 20,3 22,1 12,2 13,4 16,9 18,1 20 3a3m 12,3 13,3 16,8 18,3 19,9

13,4 14,7 18,6 19,9 22,1 10m 13,5 14,6 18,5 20,1 22 12,2 13,4 16,8 18,1 20 3a4m 12,3 13,2 16,8 18,2 19,9

13,3 14,6 18,4 19,8 22 11m 13,4 14,5 18,4 20 21,8 12,2 13,3 16,8 18 20 3a5m 12,2 13,2 16,8 18,2 19,9

13,3 14,5 18,3 19,6 21,8 12m 13,4 14,4 18,2 19,8 21,6 12,1 13,3 16,8 18 20 3a6m 12,2 13,2 16,8 18,2 19,8

13,2 14,4 18,1 19,5 21,6 1a1m 13,3 14,3 18,1 19,7 21,5 12,1 13,3 16,8 18 20 3a7m 12,2 13,2 16,7 18,2 19,8

13,1 14,3 18 19,3 21,5 1a2m 13,2 14,2 18 19,5 21,3 12,1 13,3 16,8 18 20 3a8m 12,2 13,1 16,7 18,2 19,8

13 14,2 17,9 19,2 21,3 1a3m 13,1 14,1 17,8 19,4 21,2 12,1 13,2 16,8 18 20 3a9m 12,2 13,1 16,7 18,2 19,8

13 14,2 17,8 19,1 21,2 1a4m 13,1 14 17,7 19,3 21 12,1 13,2 16,7 18 20 3a10m 12,1 13,1 16,7 18,2 19,8

12,9 14,1 17,6 18,9 21,1 1a5m 13 13,9 17,6 19,1 20,9 12 13,2 16,7 18 20 3a11m 12,1 13,1 16,7 18,2 19,9

12,8 14 17,5 18,8 21 1a6m 12,9 13,9 17,5 19 20,8 12 13,2 16,7 18 20 4a 12,1 13,1 16,7 18,2 19,9

12,8 13,9 17,4 18,7 20,8 1a7m 12,9 13,8 17,4 18,9 20,7 12 13,2 16,7 18 20 4a1m 12,1 13 16,7 18,2 19,9

12,7 13,9 17,4 18,6 20,7 1a8m 12,8 13,7 17,3 18,8 20,6 12 13,2 16,7 18 20,1 4a2m 12,1 13 16,7 18,2 19,9

12,7 13,8 17,3 18,6 20,6 1a9m 12,8 13,7 17,2 18,7 20,5 12 13,1 16,7 18 20,1 4a3m 12,1 13 16,6 18,2 19,9

12,7 13,8 17,2 18,5 20,6 1a10m 12,7 13,6 17,2 18,7 20,4 12 13,1 16,7 18 20,1 4a4m 12 13 16,6 18,2 19,9

12,6 13,7 17,1 18,4 20,5 1a11m 12,7 13,6 17,1 18,6 20,3 11,9 13,1 16,7 18 20,1 4a5m 12 13 16,6 18,2 20

12,6 13,7 17,1 18,3 20,4 2a 12,7 13,6 17 18,5 20,3 11,9 13,1 16,7 18 20,2 4a6m 12 13 16,6 18,2 20

12,8 13,9 17,4 18,6 20,7 2a1m 12,8 13,8 17,3 18,8 20,5 11,9 13,1 16,7 18 20,2 4a7m 12 13 16,6 18,2 20

12,7 13,8 17,3 18,6 20,6 2a2m 12,8 13,7 17,3 18,8 20,5 11,9 13,1 16,7 18 20,3 4a8m 12 12,9 16,6 18,2 20,1

12,7 13,8 17,3 18,5 20,6 2a3m 12,7 13,7 17,2 18,7 20,4 11,9 13 16,7 18 20,3 4a9m 12 12,9 16,6 18,2 20,1

12,6 13,8 17,2 18,5 20,5 2a4m 12,7 13,6 17,2 18,7 20,4 11,9 13 16,7 18 20,3 4a10m 12 12,9 16,6 18,3 20,2

12,6 13,7 17,2 18,4 20,5 2a5m 12,7 13,6 17,1 18,6 20,3 11,9 13 16,7 18,1 20,4 4a11m 12 12,9 16,6 18,3 20,2

11,9 13 16,7 18,1 20,5 5a 12 12,9 16,6 18,3 20,3

Page 4: Tabelas meninos oms logo

Material produzido por S/SUBPAV/SPS/ Instituo de Nutrição Annes Dias - 2011

4- Peso (kg) para idade segundo curvas da OMS (2006) para crianças de 5 a 10 anos (sexo masculino).

Peso (kg) para idade Peso (kg) para idade PERCENTIL ESCORE – Z PERCENTIL ESCORE – Z

P 0,1 P 3 P 85 P 97 P 99,9 Idade -3 -2 1 2 3 P 0,1 P 3 P 85 P 97 P 99,9 Idade -3 -2 1 2 3

12,6 14,6 21,2 23,8 28,1 5a1m 12,7 14,4 21,1 24,2 27,8 17,1 19,8 29,7 34 42,2 8a 17,3 19,5 29,5 34,7 41,5

12,7 14,7 21,4 24 28,5 5a2m 12,8 14,5 21,3 24,4 28,1 17,2 19,9 30 34,4 42,8 8a1m 17,4 19,6 29,8 35,1 42

12,8 14,8 21,6 24,3 28,8 5a3m 13 14,6 21,5 24,7 28,4 17,3 20,1 30,2 34,7 43,3 8a2m 17,5 19,8 30,1 35,5 42,5

12,9 15 21,9 24,5 29,1 5a4m 13,1 14,8 21,7 24,9 28,8 17,5 20,2 30,5 35,1 43,8 8a3m 17,7 19,9 30,3 35,8 43,1

13 15,1 22,1 24,8 29,5 5a5m 13,2 14,9 22 25,2 29,1 17,6 20,4 30,8 35,5 44,4 8a4m 17,8 20,1 30,6 36,2 43,6

13,2 15,3 22,3 25,1 29,8 5a6m 13,3 15 22,2 25,5 29,4 17,7 20,5 31,1 35,8 44,9 8a5m 17,9 20,2 30,9 36,6 44,1

13,3 15,4 22,5 25,3 30,2 5a7m 13,4 15,2 22,4 25,7 29,8 17,9 20,7 31,4 36,2 45,5 8a6m 18,1 20,4 31,2 37 44,7

13,4 15,5 22,7 25,6 30,5 5a8m 13,6 15,3 22,6 26 30,1 18 20,8 31,7 36,6 46,1 8a7m 18,2 20,5 31,5 37,4 45,2

13,5 15,7 23 25,8 30,9 5a9m 13,7 15,4 22,8 26,3 30,4 18,1 21 32 37 46,7 8a8m 18,3 20,7 31,8 37,8 45,8

13,7 15,8 23,2 26,1 31,2 5a10m 13,8 15,6 23,1 26,6 30,8 18,2 21,1 32,3 37,4 47,3 8a9m 18,4 20,8 32,1 38,2 46,4

13,8 16 23,4 26,4 31,6 5a11m 13,9 15,7 23,3 26,8 31,2 18,4 21,3 32,6 37,8 47,9 8a10m 18,6 21 32,4 38,6 47

13,9 16,1 23,6 26,7 31,9 6a 14,1 15,9 23,5 27,1 31,5 18,5 21,4 32,9 38,2 48,5 8a11m 18,7 21,1 32,7 39 47,6

14 16,3 23,9 26,9 32,3 6a1m 14,2 16 23,7 27,4 31,9 18,6 21,6 33,2 38,6 49,2 9a 18,8 21,3 33 39,4 48,2

14,2 16,4 24,1 27,2 32,7 6a2m 14,3 16,2 24 27,7 32,2 18,7 21,8 33,5 39 49,8 9a1m 18,9 21,4 33,3 39,9 48,8

14,3 16,5 24,3 27,5 33,1 6a3m 14,5 16,3 24,2 28 32,6 18,9 21,9 33,8 39,4 50,5 9a2m 19,1 21,6 33,6 40,3 49,5

14,4 16,7 24,6 27,8 33,4 6a4m 14,6 16,5 24,4 28,3 33 19 22,1 34,2 39,8 51,2 9a3m 19,2 21,7 33,9 40,7 50,1

14,6 16,8 24,8 28,1 33,8 6a5m 14,7 16,6 24,7 28,6 33,3 19,1 22,2 34,5 40,3 51,8 9a4m 19,3 21,9 34,3 41,2 50,8

14,7 17 25 28,3 34,2 6a6m 14,9 16,8 24,9 28,9 33,7 19,3 22,4 34,8 40,7 52,5 9a5m 19,5 22,1 34,6 41,7 51,5

14,8 17,2 25,3 28,6 34,6 6a7m 15 16,9 25,2 29,2 34,1 19,4 22,6 35,2 41,1 53,2 9a6m 19,6 22,2 34,9 42,1 52,1

15 17,3 25,5 28,9 35 6a8m 15,1 17,1 25,4 29,5 34,5 19,5 22,7 35,5 41,6 54 9a7m 19,7 22,4 35,3 42,6 52,8

15,1 17,5 25,8 29,2 35,4 6a9m 15,3 17,2 25,6 29,8 34,9 19,7 22,9 35,8 42 54,7 9a8m 19,9 22,5 35,6 43,1 53,5

15,2 17,6 26 29,5 35,8 6a10m 15,4 17,4 25,9 30,1 35,3 19,8 23,1 36,2 42,5 55,4 9a9m 20 22,7 36 43,5 54,2

15,4 17,8 26,3 29,8 36,2 6a11m 15,5 17,5 26,1 30,4 35,7 19,9 23,2 36,6 43 56,2 9a10m 20,1 22,9 36,3 44 55

15,5 17,9 26,5 30,1 36,7 7a 15,7 17,7 26,4 30,7 36,1 20,1 23,4 36,9 43,5 56,9 9a11m 20,3 23 36,7 44,5 55,7

15,6 18,1 26,8 30,4 37,1 7a1m 15,8 17,8 26,6 31 36,5 20,2 23,6 37,3 43,9 57,7 10 20,4 23,2 37 45 56,4

15,8 18,2 27 30,7 37,5 7a2m 15,9 18 26,9 31,3 36,9

15,9 18,4 27,3 31,1 38 7a3m 16,1 18,1 27,1 31,7 37,4

16 18,5 27,5 31,4 38,4 7a4m 16,2 18,3 27,4 32 37,8

16,2 18,7 27,8 31,7 38,8 7a5m 16,3 18,4 27,7 32,3 38,2

16,3 18,8 28,1 32 39,3 7a6m 16,5 18,6 27,9 32,6 38,7

16,4 19 28,3 32,3 39,8 7a7m 16,6 18,7 28,2 33 39,1

16,6 19,1 28,6 32,7 40,2 7a8m 16,7 18,9 28,4 33,3 39,6

16,7 19,3 28,9 33 40,7 7a9m 16,9 19 28,7 33,7 40,1

16,8 19,5 29,1 33,3 41,2 7a10m 17 19,2 29 34 40,5

17 19,6 29,4 33,7 41,7 7a11m 17,1 19,3 29,2 34,4 41

Page 5: Tabelas meninos oms logo

Material produzido por S/SUBPAV/SPS/ Instituo de Nutrição Annes Dias - 2011

5- Estatura (cm) para idade segundo curvas da OMS (2007) para crianças de 5 a 10 anos (sexo masculino).

Estatura (cm) para idade Estatura (cm) para idade

PERCENTIL ESCORE – Z PERCENTIL ESCORE – Z

P 0,1 P 3 P 85 P 97 P 99,9 Idade -3 -2 1 2 3 P 0,1 P 3 P 85 P 97 P 99,9 Idade -3 -2 1 2 3

96,1 101,6 115 119 124,5 5a1m 96,5 101,1 114,9 119,4 124 110 117 133 138 144,7 8a 110 116 133 139 144

96,5 102,1 116 120 125,1 5a2m 96,9 101,6 115,4 120 124,7 110 117 134 138 145,3 8a1m 111 116 133 139 145

97 102,6 116 120 125,7 5a3m 97,4 102 116 120,6 125,3 111 117 134 139 145,8 8a2m 111 117 134 140 145

97,4 103,1 117 121 126,3 5a4m 97,8 102,5 116,5 121,2 125,9 111 118 135 139 146,3 8a3m 111 117 134 140 146

97,8 103,5 117 121 127 5a5m 98,2 103 117,1 121,8 126,5 111 118 135 140 146,9 8a4m 112 118 135 141 146

98,2 104 118 122 127,6 5a6m 98,7 103,4 117,7 122,4 127,1 112 119 136 140 147,4 8a5m 112 118 135 141 147

98,7 104,4 118 122 128,2 5a7m 99,1 103,9 118,2 123 127,8 112 119 136 141 147,9 8a6m 112 118 136 142 147

99,1 104,9 119 123 128,8 5a8m 99,5 104,3 118,7 123,6 128,4 112 119 136 141 148,5 8a7m 113 119 136 142 148

99,5 105,4 120 124 129,4 5a9m 99,9 104,8 119,3 124,1 129 113 120 137 142 149 8a8m 113 119 137 143 149

99,9 105,8 120 124 130 5a10m 100,4 105,2 119,8 124,7 129,6 113 120 137 142 149,5 8a9m 114 119 137 143 149

100 106,2 121 125 130,6 5a11m 100,8 105,7 120,4 125,2 130,1 113 121 138 143 150,1 8a10m 114 120 138 144 150

101 106,7 121 125 131,2 6a 101,2 106,1 120,9 125,8 130,7 114 121 138 143 150,6 8a11m 114 120 138 144 150

101 107,1 122 126 131,8 6a1m 101,6 106,5 121,4 126,4 131,3 114 121 139 144 151,1 9a 115 121 139 145 151

102 107,6 122 126 132,3 6a2m 102 107 121,9 126,9 131,9 114 122 139 144 151,7 9a1m 115 121 139 145 151

102 108 123 127 132,9 6a3m 102,4 107,4 122,4 127,5 132,5 115 122 140 145 152,2 9a2m 115 121 140 146 152

102 108,4 123 127 133,5 6a4m 102,8 107,8 123 128 133 115 122 140 145 152,7 9a3m 116 122 140 146 152

103 108,8 124 128 134,1 6a5m 103,2 108,2 123,5 128,5 133,6 115 123 141 146 153,3 9a4m 116 122 140 147 153

103 109,3 124 129 134,6 6a6m 103,6 108,7 124 129,1 134,2 116 123 141 146 153,8 9a5m 116 122 141 147 153

104 109,7 125 129 135,2 6a7m 103,9 109,1 124,5 129,6 134,8 116 124 142 147 154,3 9a6m 117 123 141 148 154

104 110,1 125 130 135,8 6a8m 104,3 109,5 125 130,2 135,3 116 124 142 147 154,8 9a7m 117 123 142 148 154

104 110,5 126 130 136,4 6a9m 104,7 109,9 125,5 130,7 135,9 117 124 143 148 155,4 9a8m 117 124 142 149 155

105 111 126 131 136,9 6a10m 105,1 110,3 126 131,2 136,5 117 125 143 148 155,9 9a9m 118 124 143 149 155

105 111,4 127 131 137,5 6a11m 105,5 110,8 126,5 131,8 137 117 125 144 149 156,4 9a10m 118 124 143 150 156

105 111,8 127 132 138,1 7a 105,9 111,2 127 132,3 137,6 118 125 144 149 157 9a11m 118 125 144 150 156

106 112,2 128 132 138,6 7a1m 106,3 111,6 127,5 132,8 138,2 118 126 144 150 157,5 10a 119 125 144 151 157

106 112,6 128 133 139,2 7a2m 106,6 112 128 133,4 138,7

107 113 129 133 139,8 7a3m 107 112,4 128,5 133,9 139,3

107 113,4 129 134 140,3 7a4m 107,4 112,8 129 134,4 139,8

107 113,8 130 134 140,9 7a5m 107,8 113,2 129,5 134,9 140,4

108 114,3 130 135 141,4 7a6m 108,1 113,6 130 135,5 140,9

108 114,7 131 135 142 7a7m 108,5 114 130,5 136 141,5

108 115,1 131 136 142,5 7a8m 108,9 114,4 131 136,5 142

109 115,5 132 136 143,1 7a9m 109,2 114,8 131,5 137 142,6

109 115,9 132 137 143,6 7a10m 109,6 115,2 132 137,5 143,1

110 116,2 133 137 144,2 7a11m 110 115,6 132,4 138,1 143,7

Page 6: Tabelas meninos oms logo

Material produzido por S/SUBPAV/SPS/ Instituo de Nutrição Annes Dias - 2011

6- IMC (kg/m²) para idade segundo curvas da OMS (2007) para crianças de 5 a 10 anos (sexo masculino).

IMC (kg/m²) para idade IMC (kg/m²) para idade

PERCENTIL ESCORE – Z PERCENTIL ESCORE – Z

P 0,1 P 3 P 85 P 97 P 99,9 Idade -3 -2 1 2 3 P 0,1 P 3 P 85 P 97 P 99,9 Idade -3 -2 1 2 3

12 13,1 16,7 18,1 20,4 5a1m 12,1 13 16,6 18,3 20,2 12,3 13,4 17,5 19,4 23,1 8a 12,4 13,3 17,4 19,7 22,8

12 13,1 16,7 18,1 20,4 5a2m 12,1 13 16,6 18,3 20,2 12,3 13,4 17,5 19,4 23,2 8a1m 12,4 13,3 17,5 19,7 22,9

12 13,1 16,7 18,1 20,4 5a3m 12,1 13 16,7 18,3 20,2 12,3 13,5 17,6 19,5 23,4 8a2m 12,4 13,3 17,5 19,8 23

12 13,1 16,7 18,1 20,5 5a4m 12,1 13 16,7 18,3 20,3 12,4 13,5 17,6 19,5 23,5 8a3m 12,4 13,3 17,5 19,9 23,1

