resultado parcial da prova objetiva - nÍvel mÉdio...

57
RESULTADO PARCIAL DA PROVA OBJETIVA - NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | RECIFE - PE INSCRIÇÃO NOME POR MAT INF LEG ESP OBJETIVA SITUAÇÃO 10385 WANESSA MICHELLY SOUZA FREITAS LINS 8,00 4,00 4,00 5,00 46,80 67,80 CLASSIFICADO 14222 SERGIO JOSE DE ANDRADE 7,00 4,00 3,00 5,00 48,60 67,60 CLASSIFICADO 15984 JOÃO PAULO DOS SANTOS FERREIRA 8,00 3,00 4,00 5,00 45,00 65,00 CLASSIFICADO 10162 MARIA ANDREZA DANTAS DE PAULA 6,00 5,00 5,00 4,00 43,20 63,20 CLASSIFICADO 15653 KARLA GABRIEL MAGALHAES 6,00 4,00 4,00 5,00 41,40 60,40 CLASSIFICADO 13746 RAMON SANTOS DE ARAUJO 6,00 2,00 4,00 3,00 45,00 60,00 CLASSIFICADO 17429 JOÃO HUMBERTO CARNEIRO DE MESQUITA 5,00 2,00 4,00 4,00 45,00 60,00 CLASSIFICADO 10478 EDILANE FIRMINO GONZAGA 7,00 4,00 4,00 5,00 37,80 57,80 CLASSIFICADO 11860 ADALGISA AGUIAR DA SILVA NETA 6,00 4,00 3,00 4,00 37,80 54,80 CLASSIFICADO 13379 ISAILDA MARIA DE LIMA 2,00 2,00 3,00 5,00 41,40 53,40 CLASSIFICADO 15574 MARIA VANUZA DE FRANCA MELO 6,00 3,00 3,00 4,00 32,40 48,40 CLASSIFICADO 17769 WANDSON JOSE SOUZA PEREIRA 5,00 3,00 3,00 3,00 32,40 46,40 CLASSIFICADO 14418 ANA FLAVIA DA SILVA 7,00 4,00 4,00 3,00 30,60 48,60 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA 17137 CRISTINA DOS SANTOS BARROS 6,00 3,00 2,00 3,00 30,60 44,60 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA 12999 JULIANE MIEKO LINS TUKADA 5,00 4,00 3,00 2,00 30,60 44,60 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA 10609 ALLAN LEONARDO SILVA 9,00 4,00 3,00 3,00 25,20 44,20 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA 15623 OLAVO JOAQUIM DE MELO JUNIOR 4,00 5,00 3,00 3,00 27,00 42,00 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA 10721 IRIS LETTIERE SALVADOR DE LIMA 5,00 1,00 3,00 3,00 27,00 39,00 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA 10788 NICOLE COSTA MALM 8,00 3,00 4,00 2,00 21,60 38,60 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA 11299 HEITOR DE ASSIS MACHADO 6,00 5,00 4,00 2,00 21,60 38,60 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA 14961 TARCIANA BARBOSA DA SILVA 5,00 2,00 3,00 3,00 25,20 38,20 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA 14619 CARLA MARCELLA DE SENA SERRANO 4,00 2,00 3,00 4,00 25,20 38,20 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA 14485 ALEXANDRE MANOEL BARBOSA 2,00 4,00 3,00 4,00 23,40 36,40 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA 11023 SIMONE CHRISTINE MARIA DOS SANTOS 3,00 3,00 2,00 3,00 25,20 36,20 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA 11727 MARIA EDUARDA LINS VASCONCELOS DE SOUZA 6,00 4,00 3,00 1,00 19,80 33,80 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA 15335 JULIANA TENORIO DA SILVA 4,00 3,00 4,00 3,00 19,80 33,80 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA 15901 ROSANGELA SILVA TEIXEIRA RIBEIRO 5,00 3,00 3,00 2,00 19,80 32,80 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA 15889 EDICLECIO RIBEIRO GOMES 5,00 3,00 3,00 1,00 19,80 31,80 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

Upload: trankhuong

Post on 11-Nov-2018

301 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: RESULTADO PARCIAL DA PROVA OBJETIVA - NÍVEL MÉDIO ...paconcursos.com.br/v1/wp-content/uploads/2016/02/RESULTADOS... · 12658 nota total nas disciplinas por. mat. inf. e leg inferior

RESULTADO PARCIAL DA PROVA OBJETIVA - NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | RECIFE - PE

INSCRIÇÃO NOME POR MAT INF LEG ESP OBJETIVA SITUAÇÃO

10385 WANESSA MICHELLY SOUZA FREITAS LINS 8,00 4,00 4,00 5,00 46,80 67,80 CLASSIFICADO

14222 SERGIO JOSE DE ANDRADE 7,00 4,00 3,00 5,00 48,60 67,60 CLASSIFICADO

15984 JOÃO PAULO DOS SANTOS FERREIRA 8,00 3,00 4,00 5,00 45,00 65,00 CLASSIFICADO

10162 MARIA ANDREZA DANTAS DE PAULA 6,00 5,00 5,00 4,00 43,20 63,20 CLASSIFICADO

15653 KARLA GABRIEL MAGALHAES 6,00 4,00 4,00 5,00 41,40 60,40 CLASSIFICADO

13746 RAMON SANTOS DE ARAUJO 6,00 2,00 4,00 3,00 45,00 60,00 CLASSIFICADO

17429 JOÃO HUMBERTO CARNEIRO DE MESQUITA 5,00 2,00 4,00 4,00 45,00 60,00 CLASSIFICADO

10478 EDILANE FIRMINO GONZAGA 7,00 4,00 4,00 5,00 37,80 57,80 CLASSIFICADO

11860 ADALGISA AGUIAR DA SILVA NETA 6,00 4,00 3,00 4,00 37,80 54,80 CLASSIFICADO

13379 ISAILDA MARIA DE LIMA 2,00 2,00 3,00 5,00 41,40 53,40 CLASSIFICADO

15574 MARIA VANUZA DE FRANCA MELO 6,00 3,00 3,00 4,00 32,40 48,40 CLASSIFICADO

17769 WANDSON JOSE SOUZA PEREIRA 5,00 3,00 3,00 3,00 32,40 46,40 CLASSIFICADO

14418 ANA FLAVIA DA SILVA 7,00 4,00 4,00 3,00 30,60 48,60 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

17137 CRISTINA DOS SANTOS BARROS 6,00 3,00 2,00 3,00 30,60 44,60 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

12999 JULIANE MIEKO LINS TUKADA 5,00 4,00 3,00 2,00 30,60 44,60 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

10609 ALLAN LEONARDO SILVA 9,00 4,00 3,00 3,00 25,20 44,20 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

15623 OLAVO JOAQUIM DE MELO JUNIOR 4,00 5,00 3,00 3,00 27,00 42,00 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

10721 IRIS LETTIERE SALVADOR DE LIMA 5,00 1,00 3,00 3,00 27,00 39,00 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

10788 NICOLE COSTA MALM 8,00 3,00 4,00 2,00 21,60 38,60 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

11299 HEITOR DE ASSIS MACHADO 6,00 5,00 4,00 2,00 21,60 38,60 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

14961 TARCIANA BARBOSA DA SILVA 5,00 2,00 3,00 3,00 25,20 38,20 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

14619 CARLA MARCELLA DE SENA SERRANO 4,00 2,00 3,00 4,00 25,20 38,20 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

14485 ALEXANDRE MANOEL BARBOSA 2,00 4,00 3,00 4,00 23,40 36,40 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

11023 SIMONE CHRISTINE MARIA DOS SANTOS 3,00 3,00 2,00 3,00 25,20 36,20 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

11727 MARIA EDUARDA LINS VASCONCELOS DE SOUZA 6,00 4,00 3,00 1,00 19,80 33,80 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

15335 JULIANA TENORIO DA SILVA 4,00 3,00 4,00 3,00 19,80 33,80 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

15901 ROSANGELA SILVA TEIXEIRA RIBEIRO 5,00 3,00 3,00 2,00 19,80 32,80 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

15889 EDICLECIO RIBEIRO GOMES 5,00 3,00 3,00 1,00 19,80 31,80 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

Page 2: RESULTADO PARCIAL DA PROVA OBJETIVA - NÍVEL MÉDIO ...paconcursos.com.br/v1/wp-content/uploads/2016/02/RESULTADOS... · 12658 nota total nas disciplinas por. mat. inf. e leg inferior

17852 EMERSON LUCAS GONCALVES DA SILVA 5,00 1,00 2,00 1,00 19,80 28,80 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

15182 MAURICIO PAULINO 3,00 3,00 3,00 1,00 18,00 28,00 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

11465 LUCAS PIERRE DE CASTRO E SILVA 2,00 2,00 3,00 1,00 19,80 27,80 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

15749 VALRILANE LAIS PEREIRA DA SILVA 3,00 2,00 3,00 1,00 7,20 16,20 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

10608 SUSETE BOTELHO SILVA 4,00 1,00 3,00 0,00 7,20 15,20 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

12332 WILSON FERNANDES DE JESUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

13332 FLAVIO ROSENDO DE SOUSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

16821 KARINE MIRANDA DE LIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

11330 MAGALI ROSSANA ROCHA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

17220 JADILSON LUCIO DO NASCIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

13984 IGOR CASSIANO BARBOSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

13496 LEILIANY BARROSO MEDEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

12197 MICHELYANE ROBERTA DOS SANTOS FARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

10242 BERTO LAMEU SANTOS TENORIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

14587 MARCOS RUBENS ALVES DA ROCHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

17115 KEVIN FERREIRA CORCINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

14099 DAISY SOUZA MORAES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

16322 DEBORA DE KASSIA GUEDES DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

17705 ERICA PATRICIA BATISTA DE LIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

13270 PRISCILA VIDAL SILVA DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

13102 FERNANDA SOARES DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

10307 KLEBER DO NASCIMENTO LOPES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

16784 MAGDA MAYARA DE SANTANA MACHADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

15896 BENNAHYR ELETA MARQUES DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

11921 LIDIA SONALY SILVA ARAUJO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

17233 SILVIA SABRINA SILVEIRA LEITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

14518 ALINE VIEIRA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

17017 RODRIGO ALVES DIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

13780 DEVID MICHAEL DE SOUZA PEREREIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

16256 CAIO DO NASCIMENTO CORREIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

12915 LETICIA LIRA DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

Page 3: RESULTADO PARCIAL DA PROVA OBJETIVA - NÍVEL MÉDIO ...paconcursos.com.br/v1/wp-content/uploads/2016/02/RESULTADOS... · 12658 nota total nas disciplinas por. mat. inf. e leg inferior

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO GESTAO DE PESSOAS | RECIFE - PE

INSCRIÇÃO NOME POR MAT INF LEG ESP OBJETIVA SITUAÇÃO

13875 ANA LAURA FERREIRA DUMAREZ 6,00 5,00 2,00 5,00 39,60 57,60 CLASSIFICADO

11760 PRISCILA KELLY GOMES DA SILVA 7,00 4,00 3,00 4,00 36,00 54,00 CLASSIFICADO

16677 PAULA EVELYN BARBOSA RODRIGUES 7,00 3,00 3,00 4,00 34,20 51,20 CLASSIFICADO

16969 GLEICE KELLY ALMEIDA DA SILVA 6,00 4,00 3,00 3,00 34,20 50,20 CLASSIFICADO

14426 VALDJA LINS DA SILVA 6,00 4,00 4,00 2,00 34,20 50,20 CLASSIFICADO

15505 MARCIA GABRIELA SILVA SANTOS 6,00 2,00 3,00 2,00 34,20 47,20 CLASSIFICADO

13011 JESSICA DOS PRAZERES MELO 4,00 3,00 3,00 2,00 28,80 40,80 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

12206 ADRIANO ALVES DA SILVA 3,00 1,00 3,00 3,00 28,80 38,80 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

12789 CASSIA LOURENCO DA SILVA 5,00 2,00 2,00 4,00 25,20 38,20 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

17680 JACQUELINE LOPES DE AZEVEDO 7,00 2,00 3,00 4,00 21,60 37,60 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

16618 RUTH DA COSTA GONCALVES 3,00 1,00 3,00 3,00 27,00 37,00 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

15927 SIMONY MARIA DOS PRAZERES LOBO 4,00 3,00 3,00 3,00 23,40 36,40 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

14205 LUCIANA DA SILVA FERREIRA 4,00 3,00 2,00 2,00 25,20 36,20 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

16142 JANDIRA ROMARRY DOS SANTOS OLIVEIRA 4,00 2,00 4,00 1,00 25,20 36,20 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

16645 ESMERALDINA TAIS ALVES DE FARIAS MIRANDA 5,00 3,00 2,00 4,00 21,60 35,60 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

12364 CRISTIANO ALVES DA SILVA JUNIOR 5,00 4,00 2,00 0,00 23,40 34,40 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

15263 JULIENNE ELLINA AGOSTINHO DA SILVA 6,00 3,00 3,00 2,00 19,80 33,80 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

13320 SARA RODRIGUES DO NASCIMENTO 4,00 3,00 3,00 4,00 19,80 33,80 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

11389 BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS 3,00 1,00 4,00 2,00 23,40 33,40 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

15225 LAUDENI WIDIANE DA SILVA 2,00 1,00 2,00 1,00 27,00 33,00 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

15638 ROGERIO MENDONCA LIBERATO 2,00 4,00 3,00 2,00 21,60 32,60 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

14602 JESSICA CRISTINA FELIX DA SILVA 3,00 2,00 3,00 1,00 23,40 32,40 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

17681 AMANDA MARIA SILVA DE SANTANA 6,00 1,00 3,00 3,00 18,00 31,00 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

11654 DHYANNA LAYS RAMOS NEVES 8,00 1,00 2,00 0,00 19,80 30,80 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

16378 SAMUEL AROUCHA DA SILVA JUNIOR 2,00 4,00 3,00 2,00 19,80 30,80 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

14790 MONICK STEFANY SOARES TEOTONIO 7,00 2,00 4,00 2,00 14,40 29,40 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

14041 VALDECI RIBEIERO CHICO 5,00 3,00 2,00 0,00 18,00 28,00 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

12658 MILLENA SABRINA MARQUES DOURADO 5,00 2,00 2,00 1,00 16,20 26,20 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

17354 KARINA ALMEIDA SALES 2,00 2,00 3,00 1,00 18,00 26,00 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

17037 REBECA SUENIA MEDEIROS DE MACEDO 5,00 4,00 3,00 1,00 12,60 25,60 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

Page 4: RESULTADO PARCIAL DA PROVA OBJETIVA - NÍVEL MÉDIO ...paconcursos.com.br/v1/wp-content/uploads/2016/02/RESULTADOS... · 12658 nota total nas disciplinas por. mat. inf. e leg inferior

13029 NAIANY DANUBIA BATISTA DE BARROS 5,00 3,00 2,00 2,00 10,80 22,80 DESCLASSIF. NOTA DE ESPECÍFICO INFERIOR A EXIGIDA

12809 ALICE CATARINA COSTA SOARES 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00 7,00 DESCLASSIF. NOTA TOTAL NAS DISCIPLINAS POR. MAT. INF. E LEG INFERIOR A EXIGIDA

16469 VERONICA DE ARRUDA CAVALCANTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

10137 MARCOS SANTOS DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

13941 JOSELI BORGES DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

10622 JANETE GOMES DE MOURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

10914 MANOELA SOUZA MATIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

12213 ALINE PEREIRA DE REGO LIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

17753 NATALI BARBOSA MELO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

13069 CAMILA MARIA SIQUEIRA DIAS DE LUCENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

15961 DANIELLE DE MELO FERNANDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

12879 FABIANA DE SOBRAL GOMES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

13525 LUANA NASCIMENTO SILVA ALVES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

10920 MARIA RAFAELA DE SOUZA MATIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

14019 VIVIANE SILVA DE LIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

11434 BRUNO RAFAEL FERRO TINOCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

17252 DANILO SILVA SANTANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

17564 CASSIA SUZANE OLIVEIRA DOS ANJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

13548 DJALMA GUEDES JUNIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

13694 FERNANDA SANTOS DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

13557 DEBORA KAMILA PEREIRA DA SILVA SOLZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

10656 ARTHUR EURICO FERNANDES CARVALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

17210 TARSIO NORMANDO BORGES DE LIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

10894 QUEZIA PATRICIA AZEVEDO DOS ANJOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

10892 PEDRO FELIPE CORREIA DE ALCANTARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

17184 AMANDA KAROLAYNE HERMINIO BARBOSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

13512 JOÃO VICTOR DA SILVA COSTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

14034 GERLAN VITOR DE MOURA FERREIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

17856 CYNTHIA MARILIA MEDEIROS DA SILVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AUSENTE

Page 5: RESULTADO PARCIAL DA PROVA OBJETIVA - NÍVEL MÉDIO ...paconcursos.com.br/v1/wp-content/uploads/2016/02/RESULTADOS... · 12658 nota total nas disciplinas por. mat. inf. e leg inferior

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL | CARUARU - PE

INSCRIÇÃO NOME POR MAT INF LEG ESP OBJETIVA SITUAÇÃO

15986 LUCY KARY TAVARES DA SILVA 9,00 5,00 4,00 4,00 57,60 79,60 CLASSIFICADO

16213 ANTONIO ALVES BEZERRA JUNIOR 8,00 4,00 4,00 5,00 55,80 76,80 CLASSIFICADO

13015 ALINE RODRIGUES DOS SANTOS 8,00 4,00 3,00 5,00 55,80 75,80 CLASSIFICADO

15206 FABRICIO ANTONIO DO NASCIMENTO 10,00 4,00 4,00 5,00 52,20 75,20 CLASSIFICADO

15859 JULYANE FERNANDA ABREU DE CARVALHO 8,00 3,00 5,00 5,00 54,00 75,00 CLASSIFICADO

14084 CARLOS EDUARDO DA SILVA 7,00 3,00 4,00 5,00 55,80 74,80 CLASSIFICADO

10969 DALILA SOUSA DE OLIVEIRA 8,00 4,00 4,00 4,00 54,00 74,00 CLASSIFICADO

15343 LUIZ FILIPE GUIMARÃES DE SOUZA 5,00 3,00 3,00 5,00 55,80 71,80 CLASSIFICADO

10741 IGOR MAURO SILVA DE ALMEIDA 7,00 4,00 5,00 5,00 48,60 69,60 CLASSIFICADO

16385 MATHEUS CORDEIRO OLIVEIRA 9,00 3,00 3,00 5,00 48,60 68,60 CLASSIFICADO

10599 MAIZA VILELA TEOTONIO SILVA 7,00 2,00 4,00 5,00 50,40 68,40 CLASSIFICADO

16093 MARIA LUIZA VASONCELOS DE ANDRADE 6,00 3,00 2,00 5,00 52,20 68,20 CLASSIFICADO

14009 MILLENA SANTOS DE SOUZA PAZ 6,00 3,00 3,00 4,00 52,20 68,20 CLASSIFICADO

16545 JACKSON FERREIRA DOS SANTOS 7,00 3,00 2,00 5,00 50,40 67,40 CLASSIFICADO

14944 TARCISIO FERREIRA DE SOUZA CAVALCANTI 6,00 5,00 2,00 5,00 46,80 64,80 CLASSIFICADO

14813 EVERTON LUIZ MONTEIRO DA SILVA 7,00 2,00 4,00 4,00 46,80 63,80 CLASSIFICADO

16137 WANDERSON LEONARDO DE SOUZA DA SILVA 6,00 4,00 3,00 4,00 46,80 63,80 CLASSIFICADO

12552 JOSE EDUARDO SILVA SOUSA 7,00 4,00 4,00 5,00 43,20 63,20 CLASSIFICADO

16825 MAYARA LYANNE ALMEIDA DE MOURA 5,00 3,00 2,00 4,00 48,60 62,60 CLASSIFICADO

16861 JAILSON OLIVEIRA SIMOES 3,00 2,00 3,00 4,00 50,40 62,40 CLASSIFICADO

14435 ANDREZZA E SILVA MELO 8,00 5,00 3,00 5,00 41,40 62,40 CLASSIFICADO

13900 CATARINA DO NASCIMENTO ALVES COMBE 7,00 2,00 3,00 4,00 45,00 61,00 CLASSIFICADO

10577 DIANE THARWELL SOUTO MAIOR 5,00 3,00 4,00 4,00 45,00 61,00 CLASSIFICADO

10594 ANTUNES FERNANDO MARTINS DA SILVA 6,00 5,00 3,00 5,00 41,40 60,40 CLASSIFICADO

17319 LAYZA SAYARA SOBRAL MELO 6,00 2,00 4,00 3,00 45,00 60,00 CLASSIFICADO

16508 PRISCILA BEZERRA DA SILVA 7,00 3,00 3,00 5,00 41,40 59,40 CLASSIFICADO

12351 LUIZA VANUYRE COSTA CORDEIRO DE SANTANA 5,00 2,00 3,00 2,00 46,80 58,80 CLASSIFICADO

15348 MARCELO DENIS DOS SANTOS 3,00 4,00 4,00 4,00 43,20 58,20 CLASSIFICADO

16890 NAIRA EMANUELA MAXIMIANO SILVA 5,00 1,00 3,00 4,00 45,00 58,00 CLASSIFICADO

10958 CARLA MAYARA PRUDENCIO DA SILVA 5,00 2,00 2,00 5,00 43,20 57,20 CLASSIFICADO

Page 6: RESULTADO PARCIAL DA PROVA OBJETIVA - NÍVEL MÉDIO ...paconcursos.com.br/v1/wp-content/uploads/2016/02/RESULTADOS... · 12658 nota total nas disciplinas por. mat. inf. e leg inferior

13844 SYLWERTON MIGUEL LAURINDO DOS SANTOS 8,00 5,00 4,00 4,00 36,00 57,00 CLASSIFICADO

14147 DEBORA FERNANDA SANTOS DANTAS 7,00 3,00 3,00 4,00 39,60 56,60 CLASSIFICADO

15158 RAMON LIMA BEZERRA 7,00 3,00 5,00 3,00 37,80 55,80 CLASSIFICADO

17418 GUILHERME OLIVEIRA HERACLIO DO REGO 6,00 4,00 2,00 4,00 39,60 55,60 CLASSIFICADO

16284 NAYANNE DE SIQUEIRA TAVARES 5,00 3,00 4,00 4,00 39,60 55,60 CLASSIFICADO

10885 CARLOS ANDRADE DA SILVA 4,00 3,00 3,00 4,00 41,40 55,40 CLASSIFICADO

14833 INESSA PEREIRA DE LIMA GONCALVES 5,00 2,00 4,00 5,00 37,80 53,80 CLASSIFICADO

14466 ALESSANDRO DO NASCIMENTO AQUINO 4,00 3,00 4,00 2,00 39,60 52,60 CLASSIFICADO

