prefeitura municipal de maragogi - aljose aureliano da silva junior 28564505800 31 7,75 classificado...

41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL Resultado Definitivo: NÍVEL FUNDAMENTAL I - Cargo: 58 - AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL Acertos Candidato Nota Tít. Nota Final Classif. CPF Situação Dt. Nasc. 1ª Parte 2ª Parte Aprovado 05467410458 DIEGO FRANCISCO SILVA 37 9,25 9,25 13 24 17/12/1984 Aprovado 04342657481 VALDEMI FELIX DOS SANTOS JUNIOR 37 9,25 9,25 14 23 25/11/1981 Aprovado 08614870442 MICHELINNY MARIA JOSE PEREIRA 36 9,00 9,00 13 23 09/07/1997 Aprovado 08512578440 VALFRAN LIMA RODRIGUES 35 8,75 8,75 14 21 16/01/1990 Aprovado 09684407467 PEDRO SUMAVIELLE NERY 35 8,75 8,75 14 21 26/10/1992 Aprovado 13443067484 LUCAS APOLLO DOS SANTOS SILVA 35 8,75 8,75 14 21 28/10/2001 Aprovado 10052446425 MARIA LUIZA KELER DE SOUZA 35 8,75 8,75 14 21 14/12/2001 Aprovado 71179896459 CATHARINA NUNES BARBOSA 35 8,75 8,75 14 21 06/02/2002 Aprovado 04115296763 EGNES VIVIANE RODRIGUES 34 8,50 8,50 13 21 31/01/1975 Aprovado 03729349430 ADJAILSON DE SANTANA VASCONCELOS 34 8,50 8,50 10° 13 21 03/10/1980 Aprovado 11699359407 JACIARA VIEIRA DA SILVA NECO 34 8,50 8,50 11° 13 21 04/12/1994 Aprovado 09071619443 JADSON MENDONCA DE ARAUJO 34 8,50 8,50 12° 14 20 06/02/1991 Aprovado 10259780480 FRANK WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU 34 8,50 8,50 13° 14 20 09/03/1994 Aprovado 86138952472 JOSE DE MELO COTA JUNIOR 33 8,25 8,25 14° 12 21 30/05/1974 Aprovado 03331663450 DELMA LUCIA DE SANTANA VASCONCELOS 33 8,25 8,25 15° * 13 20 31/10/1979 Aprovado 04437116402 NEIDSON CAVALCANTE FEITOZA 33 8,25 8,25 16° 13 20 25/07/1982 Aprovado 10235991473 MARCELO AUGUSTO SOUZA QUEIROZ 33 8,25 8,25 17° 13 20 14/10/1997 Aprovado 04129035479 MARCIO JOSE DOS SANTOS SILVA 33 8,25 8,25 18° 14 19 08/02/1981 Aprovado 10187494460 ENENILSON RODRIGUES DA SILVA 32 8,00 8,00 19° 9 23 17/03/1992 Classificado 06464615408 ERICA JULLIANNE RODRIGUES DA SILVA 32 8,00 8,00 20° 10 22 17/09/1986 Classificado 11887229485 MARLON LUCIO DA SILVA 32 8,00 8,00 21° 12 20 03/06/1995 Classificado 61758558504 MARIA LUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS 32 8,00 8,00 22° 13 19 08/01/1971 Classificado 69996903400 ROGERIO OLIVEIRA LINO 32 8,00 8,00 23° 13 19 14/07/1972 Classificado 01033402460 ANNA PATRICIA ALVES DA SILVA SANTOS 32 8,00 8,00 24° 13 19 30/12/1981 Classificado 05853364405 FABIO JUNIO DA SILVA LOURENCO 32 8,00 8,00 25° 13 19 10/09/1984 Classificado 13586446403 JAILKER SEVERINO DA SILVA 32 8,00 8,00 26° 13 19 09/02/1997 Classificado 79602576472 IVALDO GOMES DA SILVA 32 8,00 8,00 27° 14 18 08/08/1972 Classificado 00440742390 RENATA CRISTINA LAGROTERIA 32 8,00 8,00 28° 14 18 27/12/1977 Classificado 11727718470 JESSICA RAFAELA GOMES DA SILVA 32 8,00 8,00 29° 14 18 19/11/1989 Classificado 09582243406 PATRICK ALLAN SILVA DOS SANTOS 32 8,00 8,00 30° 14 18 26/06/1990 Classificado 11554507448 ROSINALDO TERTULINO DA SILVA 32 8,00 8,00 31° 14 18 30/09/1995 Classificado 12687016454 MAGDA AUGUSTA GOMES PEREIRA 32 8,00 8,00 32° 14 18 03/06/1998 Classificado 02555332170 DEBORA DO CARMO GONCALVES CARVALHO 32 8,00 8,00 33° 15 17 16/07/1988 Pag.: 1 de 41 terça-feira, 19 de novembro de 2019 (*) - Deficiente Físico (**) - Lei Federal 11.689/2008, art. 439 - Participação em Juri

Upload: others

Post on 25-Apr-2020

24 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - ALJOSE AURELIANO DA SILVA JUNIOR 28564505800 31 7,75 Classificado 35 03/07/1979 10 21 7,75 LUCAS GOMES DA SILVA 13342152435 31 7,75 Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL

Resultado Definitivo: NÍVEL FUNDAMENTAL I - Cargo: 58 - AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL

AcertosCandidato Nota Tít. Nota FinalClassif. CPF SituaçãoDt. Nasc. 1ª Parte 2ª Parte

Aprovado05467410458DIEGO FRANCISCO SILVA 37 9,25 9,251° 13 2417/12/1984

Aprovado04342657481VALDEMI FELIX DOS SANTOS JUNIOR 37 9,25 9,252° 14 2325/11/1981

Aprovado08614870442MICHELINNY MARIA JOSE PEREIRA 36 9,00 9,003° 13 2309/07/1997

Aprovado08512578440VALFRAN LIMA RODRIGUES 35 8,75 8,754° 14 2116/01/1990

Aprovado09684407467PEDRO SUMAVIELLE NERY 35 8,75 8,755° 14 2126/10/1992

Aprovado13443067484LUCAS APOLLO DOS SANTOS SILVA 35 8,75 8,756° 14 2128/10/2001

Aprovado10052446425MARIA LUIZA KELER DE SOUZA 35 8,75 8,757° 14 2114/12/2001

Aprovado71179896459CATHARINA NUNES BARBOSA 35 8,75 8,758° 14 2106/02/2002

Aprovado04115296763EGNES VIVIANE RODRIGUES 34 8,50 8,509° 13 2131/01/1975

Aprovado03729349430ADJAILSON DE SANTANA VASCONCELOS 34 8,50 8,5010° 13 2103/10/1980

Aprovado11699359407JACIARA VIEIRA DA SILVA NECO 34 8,50 8,5011° 13 2104/12/1994

Aprovado09071619443JADSON MENDONCA DE ARAUJO 34 8,50 8,5012° 14 2006/02/1991

Aprovado10259780480FRANK WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU 34 8,50 8,5013° 14 2009/03/1994

Aprovado86138952472JOSE DE MELO COTA JUNIOR 33 8,25 8,2514° 12 2130/05/1974

Aprovado03331663450DELMA LUCIA DE SANTANA VASCONCELOS 33 8,25 8,2515° * 13 2031/10/1979

Aprovado04437116402NEIDSON CAVALCANTE FEITOZA 33 8,25 8,2516° 13 2025/07/1982

Aprovado10235991473MARCELO AUGUSTO SOUZA QUEIROZ 33 8,25 8,2517° 13 2014/10/1997

Aprovado04129035479MARCIO JOSE DOS SANTOS SILVA 33 8,25 8,2518° 14 1908/02/1981

Aprovado10187494460ENENILSON RODRIGUES DA SILVA 32 8,00 8,0019° 9 2317/03/1992

Classificado06464615408ERICA JULLIANNE RODRIGUES DA SILVA 32 8,00 8,0020° 10 2217/09/1986

Classificado11887229485MARLON LUCIO DA SILVA 32 8,00 8,0021° 12 2003/06/1995

Classificado61758558504MARIA LUIZA OLIVEIRA DOS SANTOS 32 8,00 8,0022° 13 1908/01/1971

Classificado69996903400ROGERIO OLIVEIRA LINO 32 8,00 8,0023° 13 1914/07/1972

Classificado01033402460ANNA PATRICIA ALVES DA SILVA SANTOS 32 8,00 8,0024° 13 1930/12/1981

Classificado05853364405FABIO JUNIO DA SILVA LOURENCO 32 8,00 8,0025° 13 1910/09/1984

Classificado13586446403JAILKER SEVERINO DA SILVA 32 8,00 8,0026° 13 1909/02/1997

Classificado79602576472IVALDO GOMES DA SILVA 32 8,00 8,0027° 14 1808/08/1972

Classificado00440742390RENATA CRISTINA LAGROTERIA 32 8,00 8,0028° 14 1827/12/1977

Classificado11727718470JESSICA RAFAELA GOMES DA SILVA 32 8,00 8,0029° 14 1819/11/1989

Classificado09582243406PATRICK ALLAN SILVA DOS SANTOS 32 8,00 8,0030° 14 1826/06/1990

Classificado11554507448ROSINALDO TERTULINO DA SILVA 32 8,00 8,0031° 14 1830/09/1995

Classificado12687016454MAGDA AUGUSTA GOMES PEREIRA 32 8,00 8,0032° 14 1803/06/1998

Classificado02555332170DEBORA DO CARMO GONCALVES CARVALHO 32 8,00 8,0033° 15 1716/07/1988

Pag.: 1 de 41

terça-feira, 19 de novembro de 2019

(*) - Deficiente Físico

(**) - Lei Federal 11.689/2008, art. 439 - Participação em Juri

Page 2: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - ALJOSE AURELIANO DA SILVA JUNIOR 28564505800 31 7,75 Classificado 35 03/07/1979 10 21 7,75 LUCAS GOMES DA SILVA 13342152435 31 7,75 Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL

Resultado Definitivo: NÍVEL FUNDAMENTAL I - Cargo: 58 - AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL

AcertosCandidato Nota Tít. Nota FinalClassif. CPF SituaçãoDt. Nasc. 1ª Parte 2ª Parte

Classificado10535327412JUCIELE NOIA DA SILVA 32 8,00 8,0034° 15 1721/01/1993

Classificado28564505800JOSE AURELIANO DA SILVA JUNIOR 31 7,75 7,7535° 10 2103/07/1979

Classificado13342152435LUCAS GOMES DA SILVA 31 7,75 7,7536° 12 1911/09/1999

Classificado06637372498FERNANDO LUCAS DA SILVA 31 7,75 7,7537° 13 1830/11/1989

Classificado10698002440JONATAS JOSE DA SILVA 31 7,75 7,7538° 13 1812/03/1996

Classificado03903246476HUMBERTO QUINTINO DA SILVA 31 7,75 7,7539° 14 1722/08/1981

Classificado09428849499EDORGENES DA SILVA ARAGAO 31 7,75 7,7540° 15 1614/10/1988

Classificado11312766476DARA RAIZA MELO DE SOUZA 31 7,75 7,7541° 15 1621/05/1998

Classificado10720373433LUIS GUSTAVO DE ANDRADE LIMA 30 7,50 7,5042° 11 1901/07/1993

Classificado03225056405VALDEREZ MARTINS DOS SANTOS 30 7,50 7,5043° 12 1828/08/1980

Classificado06262002456LUCIANO ALISSON NASCIMENTO CORTEZ 30 7,50 7,5044° 12 1826/10/1991

Classificado01379255490JOSE ANCHIETA ALEXANDRE DOS SANTOS 30 7,50 7,5045° 13 1713/04/1988

Classificado11976518458MARIANA AUGUSTA GOMES PEREIRA 30 7,50 7,5046° 13 1729/07/1996

Classificado13587492484CAMILA KARIELY TORRES ALVES 30 7,50 7,5047° 13 1711/02/2002

Classificado09552605407JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA 30 7,50 7,5048° 14 1609/08/1993

Classificado74288741491JOSE CARLOS FERREIRA BARROS 29 7,25 7,2549° 9 2025/02/1975

Classificado05079894490MARTA APARECIDA GALDINO 29 7,25 7,2550° 11 1816/03/1984

Classificado08561755440ILKA VANESSA HILARIO DA SILVA 29 7,25 7,2551° 11 1810/12/1988

Classificado13085599410NIDOVAL CORDEIRO NUNES 29 7,25 7,2552° 11 1821/01/1999

Classificado11017152438TAINA PIMENTEL ACEDILE 29 7,25 7,2553° 12 1715/04/1999

Classificado00952107414SHERLINE GRAZIELE RAMOS CUNHA CAMPELO 29 7,25 7,2554° 13 1622/12/1981

Classificado08560529497MECIONE MARIA DA SILVA 29 7,25 7,2555° 13 1617/06/1988

Classificado00782878474PERYS JUNIO AMANCIO DE SOUZA 29 7,25 7,2556° 13 1626/10/1988

Classificado06472841462GISELIA ALVES DOS SANTOS 29 7,25 7,2557° 14 1521/09/1985

Classificado70465825486NAYARA RUFINO DOS SANTOS 29 7,25 7,2558° 14 1508/07/1996

Classificado34678867449LUIS FERREIRA GUEDES 28 7,00 7,0059° 10 1825/04/1962

Classificado10183330455INGRID BATISTA GONCALVES 28 7,00 7,0060° 10 1802/01/1995

Classificado06424032444JEOVANIO RAMOS DOS SANTOS 28 7,00 7,0061° 11 1719/11/1980

Classificado10796522480PRISCILA APARECIDA PAULINO DOS SANTOS 28 7,00 7,0062° 11 1719/05/1993

Classificado11252598416VALDEIR FERREIRA DE ASSIS 28 7,00 7,0063° * 11 1718/07/1995

Classificado09455156423FELIPE MACIEL SAMPAIO 28 7,00 7,0064° 11 1731/03/1998

Classificado34596048835VALDIR JOSE DE SOUSA 28 7,00 7,0065° 12 1629/09/1985

Classificado11355610443CHAYLARA BRENA DE ALMEIDA COSTA 28 7,00 7,0066° 12 1611/07/1997

Pag.: 2 de 41

terça-feira, 19 de novembro de 2019

(*) - Deficiente Físico

(**) - Lei Federal 11.689/2008, art. 439 - Participação em Juri

Page 3: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - ALJOSE AURELIANO DA SILVA JUNIOR 28564505800 31 7,75 Classificado 35 03/07/1979 10 21 7,75 LUCAS GOMES DA SILVA 13342152435 31 7,75 Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL

Resultado Definitivo: NÍVEL FUNDAMENTAL I - Cargo: 58 - AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL

AcertosCandidato Nota Tít. Nota FinalClassif. CPF SituaçãoDt. Nasc. 1ª Parte 2ª Parte

Classificado11255070471JOSE EVERTON DE AMORIM TIBERIO 28 7,00 7,0067° 12 1609/04/2000

Classificado05837698450MARIA JOSE MONIQUE BANDEIRA DA SILVA 28 7,00 7,0068° 13 1506/04/1986

Classificado06621119402JOANA DARC SANTANA DO NASCIMENTO 28 7,00 7,0069° 13 1511/11/1986

Classificado07801903439FABIOLA CRIS OLIVEIRA DOS ANJOS DAVID 28 7,00 7,0070° 13 1514/03/1989

Classificado06728530436SHIRLENE LAURINDO DA SILVA 28 7,00 7,0071° 14 1428/01/1983

Classificado12098407408JOSIANE MARIA DA SILVA 28 7,00 7,0072° 14 1415/11/1995

Classificado12353782418LAILTON DA SILVA SANTOS 28 7,00 7,0073° 14 1407/06/1997

Classificado04205028580GLORIA TAIS DA SILVA 27 6,75 6,7574° 8 1911/01/1992

Classificado11304117456FRELISON JOSE DE LIMA 27 6,75 6,7575° 10 1702/08/1996

Classificado12465209400WELLINGTON DOS SANTOS LINS 27 6,75 6,7576° 10 1714/08/1999

Classificado72517158487ADEMAR ANASTACIO DOS SANTOS FILHO 27 6,75 6,7577° 11 1630/10/1971

Classificado10204735416ALISSON MANOEL DOS SANTOS 27 6,75 6,7578° 11 1621/10/1993

Classificado64780309468RONALDO SILVA DE FREITAS 27 6,75 6,7579° 12 1510/11/1969

Classificado06822949429ADRIANA SIQUEIRA DA SILVA 27 6,75 6,7580° 12 1522/10/1988

Classificado10235600466LUCICLEIDE MARIA GOMES DA SILVA 27 6,75 6,7581° 12 1527/07/1993

Classificado14055030410ALINE LIMA DA SILVA 27 6,75 6,7582° 12 1512/09/2000

Classificado07893321407ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO 27 6,75 6,7583° 13 1404/01/1989

Classificado11926506464MARIA DE LOURDES DE AMORIM SANTOS 27 6,75 6,7584° 13 1428/07/1998

Classificado01446999580RENAN SILVA FERREIRA 27 6,75 6,7585° 14 1302/10/1985

Classificado23075628859ARIANA DOS SANTOS CIRINO 27 6,75 6,7586° 14 1323/11/1987

Classificado08263180457ANDRESA RAFAELA DOS SANTOS SILVA 27 6,75 6,7587° 14 1302/04/1988

Classificado08443201452JOSE RAMOS DOS SANTOS 27 6,75 6,7588° 14 1307/03/1989

Classificado10397168497JOSE LOURENCO BEZERRA DA SILVA 27 6,75 6,7589° 15 1227/09/1993

Classificado61376728400JUSSARA PEREIRA DE OLIVEIRA 26 6,50 6,5090° 9 1729/09/1968

Classificado06713166482GLEYSON MARCELINO DA SILVA 26 6,50 6,5091° 10 1610/03/1987

Classificado07372143411GISLEIDE DO CARMO FRANCA MUNIZ 26 6,50 6,5092° 10 1603/03/1988

Classificado09829246400JOSIVAN LIRA SANTOS JUNIOR 26 6,50 6,5093° 10 1617/03/1992

Classificado02731324406SALVIANO JOSE DOS SANTOS 26 6,50 6,5094° 11 1516/03/1975

Classificado04218748489NATANAEL JOSE DA PACIENCIA 26 6,50 6,5095° 11 1507/10/1981

Classificado06020342484LUIZ CARLOS DOS SANTOS BEZERRA 26 6,50 6,5096° 11 1522/03/1987

Classificado10550987479CARLA GABRIELA BEZERRA 26 6,50 6,5097° 11 1522/01/1992

Classificado11762464454JOSE ARISSON ROQUE 26 6,50 6,5098° 11 1505/02/1996

Classificado08778053420KARLA REGINA DE AGUIAR NEVES 26 6,50 6,5099° 11 1520/03/1997

Pag.: 3 de 41

terça-feira, 19 de novembro de 2019

(*) - Deficiente Físico

(**) - Lei Federal 11.689/2008, art. 439 - Participação em Juri

Page 4: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - ALJOSE AURELIANO DA SILVA JUNIOR 28564505800 31 7,75 Classificado 35 03/07/1979 10 21 7,75 LUCAS GOMES DA SILVA 13342152435 31 7,75 Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL

Resultado Definitivo: NÍVEL FUNDAMENTAL I - Cargo: 58 - AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL

AcertosCandidato Nota Tít. Nota FinalClassif. CPF SituaçãoDt. Nasc. 1ª Parte 2ª Parte

Classificado03414082470ALDENIR BISPO DA SILVA 26 6,50 6,50100° 12 1426/05/1978

Classificado05028397406ANTONIO ALVES DE MELO 26 6,50 6,50101° 12 1404/10/1981

Classificado05387260409ELIZABETE MARIA EUSTAQUIO DA SILVA 26 6,50 6,50102° 12 1425/08/1984

Classificado09571677418LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE 26 6,50 6,50103° 12 1412/11/1992

Classificado11188182455DIANA DA SILVA 26 6,50 6,50104° 12 1401/11/1997

Classificado11239844417KADJA LYANDRA SANTOS SILVA 26 6,50 6,50105° 12 1414/07/1998

Classificado04128904457MARCELA BEZERRA DE MORAIS 26 6,50 6,50106° 13 1304/01/1982

Classificado07409568410CASSIA DE LIMA SILVA ISIDORO 26 6,50 6,50107° 13 1326/07/1987

Classificado12231734451LUCAS EDUARDO DE MACEDO 26 6,50 6,50108° 13 1315/06/1995

Classificado09073460492GLAUCIANE ROCHA LIMA 26 6,50 6,50109° 14 1206/01/1993

Classificado02728471436EDVALDO RAMOS 25 6,25 6,25110° 9 1606/10/1977

Classificado00799832430ALESSANDRO DA SILVA 25 6,25 6,25111° 9 1609/02/1978

Classificado77105559420LEONARDO ALVES PEREIRA 25 6,25 6,25112° 10 1501/05/1975

Classificado07730566451ATORDELLE DE OLIVEIRA SILVA 25 6,25 6,25113° 10 1525/10/1987

Classificado09717525404CHAYLANE BRUNA DE ALMEIDA COSTA 25 6,25 6,25114° 10 1506/07/1993

Classificado03931630404JOSE COSTA DE PAULA 25 6,25 6,25115° 11 1414/11/1980

Classificado06052593482VALERIA CORREIA OLIVEIRA CALDEIRA 25 6,25 6,25116° 11 1401/03/1985

Classificado06728624929AMBROSIO ROQUE DE FREITAS FILHO 25 6,25 6,25117° 11 1413/11/1989

Classificado09393830479ALINE KARLA DA CONCEICAO 25 6,25 6,25118° 11 1404/02/1991

Classificado09744421436MARIA KAROLINA CANDIDO COSTA 25 6,25 6,25119° 11 1402/02/1993

Classificado10923738452MAYKON CARLOS DE OLIVEIRA SIQUEIRA 25 6,25 6,25120° 11 1401/11/1993

Classificado75434660404CYNTHIA DE OLIVEIRA PINTO 25 6,25 6,25121° 12 1329/11/1970

Classificado06396786451MAYRA PAMMELA SILVA NASCIMENTO 25 6,25 6,25122° 12 1313/04/1998

Classificado05354076455TIAGO ALEXANDRE LUCAS 25 6,25 6,25123° 13 1223/09/1984

Classificado07051869469LUCIVANIA MARIA DA SILVA CAVALCANTI 25 6,25 6,25124° 13 1224/12/1984

Classificado10239778421KEYLA PATRICIA DOS SANTOS ARAUJO 25 6,25 6,25125° 13 1201/01/1995

Classificado70511490402MIQUEIAS JOSE SILVA 25 6,25 6,25126° 13 1231/12/1999

Classificado13441188446JOQUEBEDE 25 6,25 6,25127° 13 1229/05/2001

Classificado09891822400ANTONIA JOANA DARC QUEIROZ PEREIRA MARIANO 25 6,25 6,25128° 14 1106/07/1984

Classificado09176505499ANTONIO AMARO DOS SANTOS 24 6,00 6,00129° 9 1503/05/1990

Classificado10865951497MAX POLLUX SILVA PINO 24 6,00 6,00130° 9 1508/02/1994

Classificado08474985498LEILANE DE ASSIS SILVA 24 6,00 6,00131° 10 1431/05/1990

Classificado10918878454MERECIANA DA SILVA VIEIRA 24 6,00 6,00132° 10 1408/02/1993

Pag.: 4 de 41

terça-feira, 19 de novembro de 2019

(*) - Deficiente Físico

(**) - Lei Federal 11.689/2008, art. 439 - Participação em Juri

Page 5: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - ALJOSE AURELIANO DA SILVA JUNIOR 28564505800 31 7,75 Classificado 35 03/07/1979 10 21 7,75 LUCAS GOMES DA SILVA 13342152435 31 7,75 Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL

Resultado Definitivo: NÍVEL FUNDAMENTAL I - Cargo: 58 - AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL

AcertosCandidato Nota Tít. Nota FinalClassif. CPF SituaçãoDt. Nasc. 1ª Parte 2ª Parte

Classificado32295680875MARCIO PEREIRA FARIAS DOS SANTOS 24 6,00 6,00133° 11 1312/08/1984

Classificado06608871422ANDREZA VANESSA GOMES DA SILVA 24 6,00 6,00134° 11 1319/03/1985

Classificado03727342196GIU 24 6,00 6,00135° 11 1328/11/1991

Classificado13390334459RAISA VASCONCELOS DA SILVA 24 6,00 6,00136° 11 1314/06/2000

Classificado51421470497REJANE GOMES DE SANTANA 24 6,00 6,00137° 12 1222/08/1965

Classificado06563174426LINAELSON SANTOS 24 6,00 6,00138° 12 1208/07/1988

Classificado11169097405ELTON ALVES DE LIMA 24 6,00 6,00139° 12 1209/01/1994

Classificado12506482466MARIA HELIZA DE MELO SANTOS 24 6,00 6,00140° 12 1220/10/2000

Classificado04726585495ALEXSANDRA VALERIA LIMA E SILVA 24 6,00 6,00141° 13 1109/08/1975

Classificado03413480405MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE LIMA 24 6,00 6,00142° 13 1108/12/1979

Classificado07171419428JOSE EIGO SILVA GOUVEIA DE MELO 24 6,00 6,00143° 13 1129/06/1993

Classificado10059921420BIANCA SILVA ARAUJO 24 6,00 6,00144° 13 1105/08/1993

Classificado04360864418HEROINA VIRGINIA DA SILVA 24 6,00 6,00145° 14 1019/02/1983

Classificado10309708400DENISE ROBERTA ALCANTARA NASCIMENTO 24 6,00 6,00146° 14 1019/07/1996

Classificado09990057400JOYCE EDUARDA SANTOS LOPES 24 6,00 6,00147° 15 918/07/1998

Classificado07379799410JOSE RONALDO SILVA ALVES 23 5,75 5,75148° 7 1606/07/1990

Classificado04649112494RENE PAULO MOURA DA SILVA 23 5,75 5,75149° 8 1529/05/1982

Classificado79602240482GEANE CABRAL FAUSTO 23 5,75 5,75150° 9 1428/07/1975

Classificado08030513445ELAYNY GREYCE DA SILVA MELO 23 5,75 5,75151° 9 1418/04/1996

Classificado45114827804ALICE MAYARA DA SILVA 23 5,75 5,75152° 9 1407/07/2000

Classificado13445479402VICTOR SILVA DE LIMA 23 5,75 5,75153° 9 1426/06/2001

Classificado03327819416LAURINDA BUARQUE DE FREITAS ARAUJO 23 5,75 5,75154° 10 1321/12/1980

Classificado04811367464ELISANGELA MARIA LEITE DA SILVA 23 5,75 5,75155° 11 1206/05/1983

Classificado08019364463PATRICIA PRISCILLA SILVA DOS SANTOS 23 5,75 5,75156° 11 1225/04/1988

Classificado10760174440MICHEL WILSON AUGUSTO MARTINS SILVA 23 5,75 5,75157° 11 1211/10/1992

Classificado10235555495ALLAN SAVIO SILVA DE LIMA 23 5,75 5,75158° 11 1210/08/1994

Classificado06082047494MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA 23 5,75 5,75159° * 12 1125/03/1983

Classificado08914810445FABIANA EPIFANIO DA SILVA 23 5,75 5,75160° 12 1104/01/1990

Classificado07689423493ALLANNY MARIA DA SILVA 23 5,75 5,75161° 12 1115/08/1991

Classificado08109102417THAIS RAFAELA SANTOS PINTO CALHEIROS 23 5,75 5,75162° 12 1122/10/1992

Classificado11353471403SUEVERTON THIAGO DA SILVA SOUSA 23 5,75 5,75163° 12 1102/06/1996

Classificado13006810473DJAVAN ALVES DE ASSIS PINHEIRO 23 5,75 5,75164° 12 1124/02/1998

Classificado07166075490RENATO VINICIUS OLIVEIRA RAELE 23 5,75 5,75165° 12 1116/03/1999

Pag.: 5 de 41

terça-feira, 19 de novembro de 2019

(*) - Deficiente Físico

(**) - Lei Federal 11.689/2008, art. 439 - Participação em Juri

Page 6: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - ALJOSE AURELIANO DA SILVA JUNIOR 28564505800 31 7,75 Classificado 35 03/07/1979 10 21 7,75 LUCAS GOMES DA SILVA 13342152435 31 7,75 Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL

Resultado Definitivo: NÍVEL FUNDAMENTAL I - Cargo: 58 - AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL

AcertosCandidato Nota Tít. Nota FinalClassif. CPF SituaçãoDt. Nasc. 1ª Parte 2ª Parte

Classificado07064006405GISELLE DE MELO MARTINS OLIVEIRA 23 5,75 5,75166° 13 1007/05/1985

Classificado08961278428LILIANE MARIA DA SILVA 23 5,75 5,75167° 13 1021/06/1990

Classificado50762150459CARMEM CLEIDE SANTOS SILVA 22 5,50 5,50168° 8 1416/10/1968

Classificado34150694869JOSENILDE MENEZES BENTO 22 5,50 5,50169° 9 1303/01/1970

Classificado00841427402MOZELINA ELAINE GUIMARAES DE OLIVEIRA 22 5,50 5,50170° 9 1327/04/1978

Classificado06200406456CLAUDIA RUBENITA SALES DE QUEIROZ 22 5,50 5,50171° 9 1323/12/1985

Classificado05685631405VIVIANE DA SILVA SANTOS CALACA 22 5,50 5,50172° 9 1324/12/1985

Classificado83208739400KARLA FERNANDA ACIOLI LINS FERREIRA 22 5,50 5,50173° 10 1208/08/1974

Classificado86406213491ROSIVANIA MARIA DA COSTA VERCOSA 22 5,50 5,50174° 10 1218/06/1975

Classificado03945409489RISOALDO FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA 22 5,50 5,50175° 10 1220/09/1980

Classificado10942072413ADRIANE BUARQUE DA SILVA 22 5,50 5,50176° 10 1202/01/1995

Classificado12681736498LILIAN HENRIQUE SILVA DOS SANTOS 22 5,50 5,50177° 10 1230/06/1997

Classificado12326719409IRIS BEATRIZ DA SILVA 22 5,50 5,50178° 10 1223/03/2000

Classificado11383158428MOISES FERREIRA DA SILVA JUNIOR 22 5,50 5,50179° 10 1208/06/2000

Classificado13650019469MARIO VICTOR IDALINO DA SILVA 22 5,50 5,50180° 10 1215/07/2000

Classificado13440452433CAIO WITALO SANTOS AZEVEDO 22 5,50 5,50181° 10 1215/12/2000

Classificado07385479480EDSON RICARDO ALMEIDA DE LIRA 22 5,50 5,50182° 11 1101/07/1983

Classificado10544651421NAYARA DOS SANTOS SILVA 22 5,50 5,50183° 11 1107/01/1994

Classificado06405157466ALESSA FERNANDA FERREIRA DAMASCENO 22 5,50 5,50184° 11 1114/07/1997

Classificado08715018482THAIS LUANE FERREIRA DA SILVA 22 5,50 5,50185° 11 1109/12/1997

Classificado01320760473CINDERLANDIA PAULA GAMELEIRA 22 5,50 5,50186° 12 1012/12/1981

