prÓ-reitoria de graduaÇÃo - prograd gerÊncia de …€¦ · 181019063914 11º caliel lopes...

65
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD GERÊNCIA DE SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO - GESEOR - SiSU 2019 - Primeira Convocação da Lista de Espera INSCRICAO_ENEM CLASS INSCRITO RG MOD_CONCORRENCIA NOTA SEM SIT 181009062728 LAIANNE QUEIROZ PARANHOS 2106570490 AC 654,08 CONVOCADO 181039221393 MARIA LUISA DE OLIVEIRA RODRIGUES 2101422867 AC 653,01 CONVOCADO 181051448536 DEBORAH SILVA SANTOS 16.113.061-59 AC 641,72 CONVOCADO 181009848613 AMANDA OLIVEIRA DE SOUZA 1501545779 AC 641,17 CONVOCADO 181020319511 LUAN FERREIRA DOS SANTOS 1603968245 AC 637,13 CONVOCADO 181056530205 JOAO VICTOR LIMA PASSOS 1610522583 AC 632,82 HABILITADO 181032686089 AZIZ DAYHER BITTAR NETO 1300022833 AC 623,88 HABILITADO 181018575553 VILTON LIMA TELES DA SILVA 20.170.990-23 AC 620,69 HABILITADO 181033523844 MARLON MORAIS FREIRE 15610187 AC 616,84 HABILITADO 181039856990 10º JOAO MATHEUS GOMES RIBEIRO 15.219.410-09 AC 616,07 HABILITADO 181004843783 11º SUELLEN ALVES SANTOS 1435056884 AC 612,73 HABILITADO 181017269182 12º JESSICA SILVA NASCIMENTO 1569254192 AC 612,37 HABILITADO 181017860295 13º ANDREI DE OLIVEIRA SANTOS 1401612369 AC 611,95 HABILITADO 181040796524 14º LAVINIA KATHARINA ALMEIDA DA SILVA 2144326886 AC 611,94 HABILITADO 181001835071 15º VANESSA SANTANA DA SILVA 2119992029 AC 608,81 HABILITADO 181032700435 16º MARIA LUIZA DIAS DA SILVA 20.103.731-97 AC 604,37 HABILITADO 181030326266 17º ALMIR RODRIGUES TAVARES MOREIRA 1576506002 AC 602,01 HABILITADO 181059407484 18º MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS 1579897630 AC 599,31 HABILITADO 181067449536 19º PLACIDO TIAGO SANTOS CARVALHO 2047301980 AC 597,92 HABILITADO 181064977091 20º ABRAAO OLIVEIRA GONCALVES 1375430343 AC 594,49 HABILITADO 181050363306 21º LUDIMILLE SANTOS FRANCA 1482512939 AC 593,29 HABILITADO 181039892748 22º SMILEY SANTIAGO PINHEIRO 3219039 AC 589,97 HABILITADO 181055761918 23º CAROLINE DOS SANTOS NERY 1450596851 AC 584,33 HABILITADO 181002712881 24º JOAO VICTOR SOUZA CAETANO 1564697908 AC 582,09 HABILITADO 181026193720 25º MILENA SANTOS OLIVEIRA 982587538 AC 579,74 HABILITADO INSCRICAO_ENEM CLASS INSCRITO RG MOD_CONCORRENCIA NOTA SEM SIT 181000859627 DAVI CARDIM SANTOS 2013152469 V1680 624,82 CONVOCADO 181021550866 STEFFANY NOVAIS SILVA 1521480001 V1680 618,83 CONVOCADO 181022907446 ALEX MATHEUS SANTOS GONZAGA 2002372683 V1680 615,63 HABILITADO 181004924450 ATILA SANTANA DE FARIAS 2137506785 V1680 605,07 HABILITADO 181003986997 EMILE SANTOS GOMES 1635143640 V1680 601,08 HABILITADO 181030267635 EMILLE MARIA BENEVIDES DE FREITAS 1599663880 V1680 585,50 HABILITADO 181052031182 MICHEL MENEZES MOREIRA AMORIM 2171287268 V1680 567,92 HABILITADO 181016836353 BRUNO RIBEIRO SANTOS 21.328.633-50 V1680 566,98 HABILITADO 181024548487 EMANOEL CESAR OLIVEIRA AMARAL 1271252309 V1680 565,39 HABILITADO 181032790717 10º NIELMA PROFETA NOGUEIRA 1631062310 V1680 561,30 HABILITADO INSCRICAO_ENEM CLASS INSCRITO RG MOD_CONCORRENCIA NOTA SEM SIT 181043312808 BRUNO AROUCA NASCIMENTO 1582145440 V1681 605,24 CONVOCADO 181055600843 AKYLLA SANDY JESUS DOS SANTOS 1,61082E+11 V1681 597,76 CONVOCADO 181061377246 AMANDA EVILLIN SANTOS LUZ 1536678341 V1681 597,60 HABILITADO 181058892140 WESLEY CARVALHO DE SOUZA MACIEL 1579068928 V1681 591,49 HABILITADO 181030985376 DEMETRIOS THEODORE SKLIAMIS NETO 1287997651 V1681 581,95 HABILITADO 181007668856 IASMIN FERREIRA DA SILVA 2013172818 V1681 578,51 HABILITADO 181020947196 LURE PORTELA DA SILVA 1537046160 V1681 577,12 HABILITADO 181048408759 JOEL COSTA SILVA 1632288923 V1681 576,46 HABILITADO 181055233504 LUCAS NUNES DE MELO 1504129326 V1681 575,57 HABILITADO 181012347736 10º MARIA MARCELA SANTOS FERNANDES 2004749792 V1681 572,81 HABILITADO INSCRICAO_ENEM CLASS INSCRITO RG MOD_CONCORRENCIA NOTA SEM SIT 181010756169 CLARICE MAGALHAES DOS SANTOS 2170409262 V1679 494,81 CONVOCADO 181031775883 MARCOS PAULO CONCEICAO CRUZ 688481450 V1679 483,72 HABILITADO 181005992829 LILIANE MATOS DE ANDRADE 1673647669 V1679 483,05 HABILITADO 181051509428 EDNALDO NEVES DE JESUS 1409295842 V1679 482,38 HABILITADO 181045619499 GABRIEL SANTANA COSTA 1471180930 V1679 479,42 HABILITADO CURSO: 2104 – ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO – MATUTINO AC - Ampla Concorrência V1680 - Candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que não se autodeclararem negros. V1681 - Candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que se autodeclararem negros. V1679 - Candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que sejam índios reconhecidos pela FUNAI ou moradores de comunidades remanescentes de quilombos registrados na Fundação Cultural Palmares. Página 1 de 65 ADM_MAT

Upload: others

Post on 22-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD GERÊNCIA DE …€¦ · 181019063914 11º caliel lopes santos silva 1614219117 ac 620,16 habilitado 181044686374 12º anderson luiz gorgete

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESCPRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

GERÊNCIA DE SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO - GESEOR

- SiSU 2019 -

Primeira Convocação da Lista de Espera

INSCRICAO_ENEM CLASS INSCRITO RG MOD_CONCORRENCIA NOTA SEM SIT

181009062728 1º LAIANNE QUEIROZ PARANHOS 2106570490 AC 654,08 1º CONVOCADO

181039221393 2º MARIA LUISA DE OLIVEIRA RODRIGUES 2101422867 AC 653,01 1º CONVOCADO

181051448536 3º DEBORAH SILVA SANTOS 16.113.061-59 AC 641,72 1º CONVOCADO

181009848613 4º AMANDA OLIVEIRA DE SOUZA 1501545779 AC 641,17 1º CONVOCADO

181020319511 5º LUAN FERREIRA DOS SANTOS 1603968245 AC 637,13 1º CONVOCADO

181056530205 6º JOAO VICTOR LIMA PASSOS 1610522583 AC 632,82 HABILITADO

181032686089 7º AZIZ DAYHER BITTAR NETO 1300022833 AC 623,88 HABILITADO

181018575553 8º VILTON LIMA TELES DA SILVA 20.170.990-23 AC 620,69 HABILITADO

181033523844 9º MARLON MORAIS FREIRE 15610187 AC 616,84 HABILITADO

181039856990 10º JOAO MATHEUS GOMES RIBEIRO 15.219.410-09 AC 616,07 HABILITADO

181004843783 11º SUELLEN ALVES SANTOS 1435056884 AC 612,73 HABILITADO

181017269182 12º JESSICA SILVA NASCIMENTO 1569254192 AC 612,37 HABILITADO

181017860295 13º ANDREI DE OLIVEIRA SANTOS 1401612369 AC 611,95 HABILITADO

181040796524 14º LAVINIA KATHARINA ALMEIDA DA SILVA 2144326886 AC 611,94 HABILITADO

181001835071 15º VANESSA SANTANA DA SILVA 2119992029 AC 608,81 HABILITADO

181032700435 16º MARIA LUIZA DIAS DA SILVA 20.103.731-97 AC 604,37 HABILITADO

181030326266 17º ALMIR RODRIGUES TAVARES MOREIRA 1576506002 AC 602,01 HABILITADO

181059407484 18º MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS 1579897630 AC 599,31 HABILITADO

181067449536 19º PLACIDO TIAGO SANTOS CARVALHO 2047301980 AC 597,92 HABILITADO

181064977091 20º ABRAAO OLIVEIRA GONCALVES 1375430343 AC 594,49 HABILITADO

181050363306 21º LUDIMILLE SANTOS FRANCA 1482512939 AC 593,29 HABILITADO

181039892748 22º SMILEY SANTIAGO PINHEIRO 3219039 AC 589,97 HABILITADO

181055761918 23º CAROLINE DOS SANTOS NERY 1450596851 AC 584,33 HABILITADO

181002712881 24º JOAO VICTOR SOUZA CAETANO 1564697908 AC 582,09 HABILITADO

181026193720 25º MILENA SANTOS OLIVEIRA 982587538 AC 579,74 HABILITADO

INSCRICAO_ENEM CLASS INSCRITO RG MOD_CONCORRENCIA NOTA SEM SIT

181000859627 1º DAVI CARDIM SANTOS 2013152469 V1680 624,82 1º CONVOCADO

181021550866 2º STEFFANY NOVAIS SILVA 1521480001 V1680 618,83 1º CONVOCADO

181022907446 3º ALEX MATHEUS SANTOS GONZAGA 2002372683 V1680 615,63 HABILITADO

181004924450 4º ATILA SANTANA DE FARIAS 2137506785 V1680 605,07 HABILITADO

181003986997 5º EMILE SANTOS GOMES 1635143640 V1680 601,08 HABILITADO

181030267635 6º EMILLE MARIA BENEVIDES DE FREITAS 1599663880 V1680 585,50 HABILITADO

181052031182 7º MICHEL MENEZES MOREIRA AMORIM 2171287268 V1680 567,92 HABILITADO

181016836353 8º BRUNO RIBEIRO SANTOS 21.328.633-50 V1680 566,98 HABILITADO

181024548487 9º EMANOEL CESAR OLIVEIRA AMARAL 1271252309 V1680 565,39 HABILITADO

181032790717 10º NIELMA PROFETA NOGUEIRA 1631062310 V1680 561,30 HABILITADO

INSCRICAO_ENEM CLASS INSCRITO RG MOD_CONCORRENCIA NOTA SEM SIT

181043312808 1º BRUNO AROUCA NASCIMENTO 1582145440 V1681 605,24 1º CONVOCADO

181055600843 2º AKYLLA SANDY JESUS DOS SANTOS 1,61082E+11 V1681 597,76 1º CONVOCADO

181061377246 3º AMANDA EVILLIN SANTOS LUZ 1536678341 V1681 597,60 HABILITADO

181058892140 4º WESLEY CARVALHO DE SOUZA MACIEL 1579068928 V1681 591,49 HABILITADO

181030985376 5º DEMETRIOS THEODORE SKLIAMIS NETO 1287997651 V1681 581,95 HABILITADO

181007668856 6º IASMIN FERREIRA DA SILVA 2013172818 V1681 578,51 HABILITADO

181020947196 7º LURE PORTELA DA SILVA 1537046160 V1681 577,12 HABILITADO

181048408759 8º JOEL COSTA SILVA 1632288923 V1681 576,46 HABILITADO

181055233504 9º LUCAS NUNES DE MELO 1504129326 V1681 575,57 HABILITADO

181012347736 10º MARIA MARCELA SANTOS FERNANDES 2004749792 V1681 572,81 HABILITADO

INSCRICAO_ENEM CLASS INSCRITO RG MOD_CONCORRENCIA NOTA SEM SIT

181010756169 1º CLARICE MAGALHAES DOS SANTOS 2170409262 V1679 494,81 1º CONVOCADO

181031775883 2º MARCOS PAULO CONCEICAO CRUZ 688481450 V1679 483,72 HABILITADO

181005992829 3º LILIANE MATOS DE ANDRADE 1673647669 V1679 483,05 HABILITADO

181051509428 4º EDNALDO NEVES DE JESUS 1409295842 V1679 482,38 HABILITADO

181045619499 5º GABRIEL SANTANA COSTA 1471180930 V1679 479,42 HABILITADO

CURSO: 2104 – ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO – MATUTINO

AC - Ampla Concorrência

V1680 - Candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que não se autodeclararem negros.

V1681 - Candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que se autodeclararem negros.

V1679 - Candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que sejam índios reconhecidos pela FUNAI ou moradores

de comunidades remanescentes de quilombos registrados na Fundação Cultural Palmares.

Página 1 de 65 ADM_MAT

Page 2: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD GERÊNCIA DE …€¦ · 181019063914 11º caliel lopes santos silva 1614219117 ac 620,16 habilitado 181044686374 12º anderson luiz gorgete

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESCPRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

GERÊNCIA DE SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO - GESEOR

- SiSU 2019 -

Primeira Convocação da Lista de Espera

INSCRICAO_ENEM CLASS INSCRITO RG MOD_CONCORRENCIA NOTA SEM SIT

181024008672 1º ARTUR HENRIQUE PEREIRA SANTOS 16154565-38 AC 649,18 1º CONVOCADO

181011499942 2º DIOGENES COELHO CABRAL 15.436.408-85 AC 646,54 1º CONVOCADO

181001411956 3º JOAO MARCOS NOGUEIRA RODRIGUES 2072927528 AC 643,86 1º CONVOCADO

181016746107 4º ANITA LUIZA COSTA DOS SANTOS 45.966.794-4 AC 636,53 1º CONVOCADO

181001566007 5º FELIPE SILVA DOS SANTOS 2010854292 AC 634,99 1º CONVOCADO

181004528277 6º SERGIO LUIZ BRITO SILVA 1527825400 AC 631,84 1º CONVOCADO

181046914873 7º MATHEUS DE SOUSA MEDEIROS 1440139407 AC 631,37 1º CONVOCADO

181039324031 8º BRUNO LOPES DIAS 1303087901 AC 629,06 HABILITADO

181026825586 9º KALLYNE CRISTINA BESSA DO NASCIMENTO 1210559307 AC 624,20 HABILITADO

181045496880 10º JUNOT GONCALVES DE OLIVEIRA NETO 1265204705 AC 622,40 HABILITADO

181019063914 11º CALIEL LOPES SANTOS SILVA 1614219117 AC 620,16 HABILITADO

181044686374 12º ANDERSON LUIZ GORGETE DE JESUS 975504932 AC 619,41 HABILITADO

181017224708 13º ELBER SILVA SANTANA 16752131 43 AC 619,39 HABILITADO

181054573801 14º FLAVIO LUIZ DA SILVA REIS 1164335669 AC 615,74 HABILITADO

181051104212 15º INGRID DA SILVA ALMEIDA 1383190305 AC 615,09 HABILITADO

181045309422 16º IRLLA THAYNIE MARIA SANTOS PEREIRA 1564075230 AC 614,19 HABILITADO

181037671003 17º TATIANA SANTANA DO NASCIMENTO LOPES 857819240 AC 612,38 HABILITADO

181002293205 18º MANUELLA DE SANTANA SOUZA 650105826 AC 612,26 HABILITADO

181062141807 19º JOAO PEDRO DE OLIVEIRA NEVES 2030700380 AC 611,43 HABILITADO

181067892909 20º ELIZABETH DE JESUS BISPO LOIOLA 13999692 AC 602,03 HABILITADO

181023261405 21º LUCAS SILVA NAVARRO 1149739703 AC 595,28 HABILITADO

181009166818 22º DAIANE PELUSO SANTOS PEREIRA 2053835648 AC 592,18 HABILITADO

181053060867 23º WESLEY SANTANA MARTINS 1384283366 AC 589,24 HABILITADO

181040051011 24º JOAO MARCELO HOISEL BARRETO SANTANA 2032771802 AC 588,78 HABILITADO

181050862653 25º WILTON LUIZ LEMOS RIBEIRO DE SOUZA 2098452012 AC 586,00 HABILITADO

181019171063 26º EYSLAH OLIVEIRA DE SANTANA 2174476606 AC 585,77 HABILITADO

181017668623 27º ANDREZA TEIXEIRA LIMA 1611618045 AC 583,27 HABILITADO

181043425220 28º JHONNATA BRITO NASCIMENTO 1424918022 AC 583,23 HABILITADO

181033115542 29º MIRELLA FRANCA DOS SANTOS 1486021506 AC 582,23 HABILITADO

181059074177 30º MATTHEUS ALMEIDA LIMA 1287473407 AC 581,98 HABILITADO

181042791564 31º INGRED NIZIO DOS SANTOS 1478852054 AC 577,48 HABILITADO

181024458984 32º BRUNA DA CONCEICAO SANTOS 14.591.163-21 AC 575,51 HABILITADO

181016147082 33º ANIELLY COSTA SANTOS 2073298931 AC 572,49 HABILITADO

181065313130 34º PABLO FREIRE SANTANA 2064255621 AC 571,22 HABILITADO

181025102466 35º MATEUS GOMES DA SILVA 1513672053 AC 569,99 HABILITADO

INSCRICAO_ENEM CLASS INSCRITO RG MOD_CONCORRENCIA NOTA SEM SIT

181023093741 1º DAVI SANTOS GUIMARAES 2040813942 V1680 620,24 1º CONVOCADO

181007885096 2º JUAN MATOS OLIVEIRA PESSOA 1480797928 V1680 617,18 1º CONVOCADO

181009391424 3º ELIANE MORAES SILVA DOS SANTOS 2241586196 V1680 611,95 HABILITADO

181006349870 4º JULIA VIANA DE AGUIAR 1446965929 V1680 595,84 HABILITADO

181062879257 5º WAGNER DE OLIVEIRA SOUZA 894370553 V1680 594,79 HABILITADO

181029713169 6º BRUNNO SOUZA DE OLIVEIRA 1577801121 V1680 588,34 HABILITADO

181011174131 7º ALINE DE ARAUJO SANTANA 851162894 V1680 570,31 HABILITADO

181011739529 8º MICHELE SANTOS MATOS 2140117719 V1680 568,15 HABILITADO

181038402184 9º MICHELE FRANCISCA DE SOUZA SANTOS 1154173623 V1680 566,38 HABILITADO

181002675609 10º JAEDSON SALES DE SANTANA 2102034127 V1680 563,93 HABILITADO

INSCRICAO_ENEM CLASS INSCRITO RG MOD_CONCORRENCIA NOTA SEM SIT

181009391150 1º LARISSA GUIMARAES SANTOS 1344743412 V1681 616,44 1º CONVOCADO

181006779068 2º RAFAEL FERREIRA MATOS 20.708.000-32 V1681 611,77 1º CONVOCADO

181065229799 3º DEVID SANTOS PINHEIRO NASCIMENTO 1269161954 V1681 608,86 1º CONVOCADO

181030468654 4º ANA CAROLINE ALMEIDA BORGES 1587746719 V1681 608,23 1º CONVOCADO

181042274389 5º PEDRO HENRIQUE PATEZ SANTOS 2074154801 V1681 604,68 1º CONVOCADO

181048903296 6º PETHERSON OLIVEIRA DOS SANTOS 1480027731 V1681 604,33 HABILITADO

181013592942 7º RAFAEL ALVES DE NOVAIS 1687397120 V1681 599,63 HABILITADO

181020629950 8º EMYLLE SILVA FERRAZ 1590545249 V1681 597,25 HABILITADO

181020529853 9º RAQUEL SANTOS PEREIRA 1510287 V1681 596,32 HABILITADO

181005667991 10º WILANS RIGAUD ARCENIO 1013333748 V1681 590,67 HABILITADO

181062669328 11º MARIA PAULA SANTOS SILVA 2136851675 V1681 587,34 HABILITADO

181049356940 12º LAIS DE JESUS SANTOS 21.814.963-82 V1681 586,64 HABILITADO

181050494267 13º JOAO GABRIEL MAGALHAES PAIM 1371687480 V1681 585,15 HABILITADO

181012809602 14º TARCISIO OLIVEIRA DOS SANTOS 14.516.021-11 V1681 584,72 HABILITADO

181051514121 15º WANZERLINA AMADO DOS SANTOS CALASANS 471354686 V1681 581,16 HABILITADO

181004922314 16º MARCOS VINICIUS ALMEIDA SANTOS 2004669098 V1681 579,64 HABILITADO

181000203479 17º ALDO ANDRADE GAMA 1439157030 V1681 578,82 HABILITADO

181035510997 18º PATRICK DA SILVA QUEIROS 1314922173 V1681 576,65 HABILITADO

181003675327 19º LAURA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS 2004643960 V1681 573,59 HABILITADO

181024309062 20º TATIELLE LIMA DE ARAUJO 1500719650 V1681 571,17 HABILITADO

181007014952 21º RODRIGO SANTANA SILVA 1,64823E+11 V1681 559,82 HABILITADO

181010991758 22º PAULO RICARDO SANTOS DE SANTANA 2030484075 V1681 559,19 HABILITADO

181005749930 23º VICTOR BRANDAO BEZERRA DE FARIAS 1611847400 V1681 558,33 HABILITADO

181022847667 24º SARA MENEZES PORTO DE ALMEIDA 1011824493 V1681 555,87 HABILITADO

181008594267 25º LEONARDO TELES SANTOS 1620424266 V1681 555,51 HABILITADO

CURSO: 2104 – ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO – NOTURNO

AC - Ampla Concorrência

V1680 - Candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que não se autodeclararem negros.

V1681 - Candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que se autodeclararem negros.

Página 2 de 65 ADM_NOT

Page 3: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD GERÊNCIA DE …€¦ · 181019063914 11º caliel lopes santos silva 1614219117 ac 620,16 habilitado 181044686374 12º anderson luiz gorgete

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESCPRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

GERÊNCIA DE SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO - GESEOR

- SiSU 2019 -

Primeira Convocação da Lista de Espera

INSCRICAO_ENEM CLASS INSCRITO RG MOD_CONCORRENCIA NOTA SEM SIT

181032851618 1º TAUANE DOS SANTOS 21.887.741-24 V1679 496,06 1º CONVOCADO

181014319949 2º DOUGLAS NASCIMENTO PINHEIRO 1542719690 V1679 482,73 HABILITADO

181059875730 3º REGINA DE SOUZA FERREIRA 1412717442 V1679 425,06 HABILITADO

V1679 - Candidato (s) que tenham cursado todo o Ensino Médio e os últimos quatro anos do Ensino Fundamental em Escola Pública e que sejam índios reconhecidos pela FUNAI ou moradores

de comunidades remanescentes de quilombos registrados na Fundação Cultural Palmares.

Página 3 de 65 ADM_NOT

Page 4: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD GERÊNCIA DE …€¦ · 181019063914 11º caliel lopes santos silva 1614219117 ac 620,16 habilitado 181044686374 12º anderson luiz gorgete

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESCPRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD

GERÊNCIA DE SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO - GESEOR

- SiSU 2019 -

Primeira Convocação da Lista de Espera

INSCRICAO_ENEM CLASS INSCRITO RG MOD_CONCORRENCIA NOTA SEM SIT

181019782976 1º ISAAC MACARIO SEIXAS 1496725786 AC 627,20 2º CONVOCADO

181005874803 2º JOAO VICTOR EVANGELISTA DO NASCIMENTO 1458314693 AC 624,95 2º CONVOCADO

181011309281 3º BEATRIZ CARILO MONTEIRO MELO 2038794650 AC 624,40 HABILITADO

181031965724 4º JOAO PEDRO SENA E PINHO MG-20.486.459 AC 624,15 HABILITADO

181061078497 5º ANTONIO LAVIGNE DE LEMOS 1274109701 AC 623,52 HABILITADO

181040833517 6º LUIZ FERNANDO SPINOLA DE CASTRO MOURA 1130770095 AC 621,07 HABILITADO

181008379487 7º THAYNA BRANDAO DA SILVA 1279644605 AC 619,22 HABILITADO

181032047704 8º PEDRO AUGUSTO FERREIRA DE CASTRO 1556703791 AC 618,60 HABILITADO

181026047165 9º MURILLO NASCIMENTO SILVA 2133018573 AC 618,11 HABILITADO

181066277920 10º ICARO LUIGI GONCALVES DE OLIVEIRA 20.784.685-50 AC 617,37 HABILITADO

INSCRICAO_ENEM CLASS INSCRITO RG MOD_CONCORRENCIA NOTA SEM SIT

181020534036 1º DANIEL SILVA MATOS 1497979153 V1680 606,60 2º CONVOCADO

181056731225 2º BRENDA COSTA MEIRA 2043818600 V1680 582,67 2º CONVOCADO

181047157118 3º EDSON LUCAS RIBEIRO DA HORA 1548911186 V1680 580,97 2º CONVOCADO

181017817915 4º MATHEUS VITOR SILVA SANTOS 2133198709 V1680 577,30 HABILITADO

181031424326 5º STEFANE DOS SANTOS BEZERRA 1399963031 V1680 576,41 HABILITADO

181055901852 6º JHALDY MAIA MOTA 16382587-40 V1680 574,54 HABILITADO

181033669720 7º BIANCA SANTOS REIS 2045317218 V1680 568,49 HABILITADO

181031619941 8º ELOANE CARVALHO DA CRUZ 1522414347 V1680 565,73 HABILITADO

181040052936 9º GABRIEL OLIVEIRA FARIAS 1590880200 V1680 555,80 HABILITADO

181017119312 10º GISELE MOURA NERI 2.095.669.495 V1680 543,62 HABILITADO

181054917313 11º JOANA ALVES BITENCURTTE TOBIAS 2145822640 V1680 538,49 HABILITADO

181018433910 12º ANA BEATRIZ GUIMARAES DE SOUZA 22.160.030-26 V1680 536,43 HABILITADO

181041384742 13º MARYA RENATA CARMO BORGES 1673937667 V1680 530,39 HABILITADO

181016369199 14º BRUNO SANTANA DOS SANTOS 1640884661 V1680 528,86 HABILITADO

181038429211 15º HIGO CAIRES LUZ 1393988806 V1680 521,03 HABILITADO

INSCRICAO_ENEM CLASS INSCRITO RG MOD_CONCORRENCIA NOTA SEM SIT

181057225805 1º RAQUEL DA SILVA SANTOS 13857627 05 V1681 578,32 2º CONVOCADO

181003777305 2º MAIZA DE OLIVEIRA DUARTE 1313225169 V1681 576,77 2º CONVOCADO

181025375443 3º RICARDO OLIVEIRA SILVA 2142444407 V1681 569,68 2º CONVOCADO

181062103591 4º JORGE FERNANDO GALVAO BATISTA 1599259320 V1681 564,55 2º CONVOCADO

181036825253 5º RAILSON FELIX SANTOS 782735959 V1681 562,67 2º CONVOCADO

181034056216 6º VINICIUS HENRIQUE SILVA COSTA 16800736 30 V1681 560,48 2º CONVOCADO

181017493030 7º YASMIM DOS SANTOS GRANJA 2038682429 V1681 559,73 2º CONVOCADO

181067531184 8º JESSICA OLIVEIRA SANTOS 1319500455 V1681 559,59 2º CONVOCADO

181053499032 9º MARCOS ABEDNEGO LIMA SANTOS 113310814 V1681 558,96 2º CONVOCADO

181055434623 10º JESSICA SOUZA DOS SANTOS 2069757595 V1681 558,73 HABILITADO

181047007677 11º LUAN SOUZA DE BRITO 1543157459 V1681 557,65 HABILITADO

181034844637 12º EVANIA MARQUES DE ANDRADE 16.064.274-40 V1681 557,34 HABILITADO

181015985193 13º ANTONIO ICARO TEIXEIRA SILVA 1627960309 V1681 557,13 HABILITADO

181020676167 14º JOSELITA FRANCISCA DE MORAIS FILHA 2055293648 V1681 557,03 HABILITADO

181045375589 15º EMANUELLY RODRIGUES SANTOS mg21353254 V1681 555,86 HABILITADO

181026254159 16º FERNANDA PIRES TEIXEIRA 2185491210 V1681 555,31 HABILITADO

181020109607 17º EMILLE DE OLIVEIRA SANTOS 2104686881 V1681 552,08 HABILITADO

181010738472 18º ELAINE SOUZA DOS SANTOS 1458056546 V1681 552,00 HABILITADO

181054773849 19º LETICIA GONCALVES MENDES DA SILVA 3844599 V1681 547,53 HABILITADO

181010599072 20º ANDERSON ALVES DOS SANTOS 20.857.800-59 V1681 545,16 HABILITADO

181034579365 21º ANTONIO MARCOS TRINDADE BARRETO 1376321777 V1681 542,43 HABILITADO

181038443972 22º DRIELE ANE SILVA MOREIRA 1572258527 V1681 542,10 HABILITADO

181005539877 23º CAMILA DA SILVA SOUZA 1534119108 V1681 541,29 HABILITADO

181001067105 24º CARINE LIMA CARDOSO 1628000538 V1681 537,79 HABILITADO

181014604548 25º DAIANY SILVA OLIVEIRA 20.562.798-60 V1681 532,71 HABILITADO

181020826853 26º LUAN BARRETO FERNANDES 15.103.331-50 V1681 531,66 HABILITADO

181054805237 27º DAVI GOMES DE MATOS JUNIOR 1289268991 V1681 525,34 HABILITADO

181037863337 28º JOANDESON DOS SANTOS SILVA 2254762664 V1681 525,04 HABILITADO

181000151090 29º MARCELO DA CONCEICAO RIBEIRO 892559330 V1681 523,90 HABILITADO

181053113476 30º LORENA REGINA NASCIMENTO RAMOS 1475056664 V1681 522,17 HABILITADO

181047096175 31º CARLA REBECA SANTOS SILVA 1327552701 V1681 521,80 HABILITADO

181020104327 32º RODRIGO DE SANTANA OLIVEIRA 1420246194 V1681 521,65 HABILITADO

181009720101 33º VITORIA FERREIRA DOS REIS 2066500518 V1681 518,65 HABILITADO

181007403080 34º ADRIANO SANTOS ALVES 2091562289 V1681 518,60 HABILITADO

181028680732 35º GILMAR SOUZA CARVALHO JUNIOR 1394069995 V1681 518,54 HABILITADO

181051723441 36º MARIA ELZA CARVALHO DA SILVA 1453886974 V1681 516,06 HABILITADO

181030190340 37º HELOM DA SILVA MATOS JUNIOR 15.878.144-98 V1681 515,43 HABILITADO

181038741953 38º LUENA RIBEIRO SAMPAIO 1640036571 V1681 515,34 HABILITADO

181018878791 39º JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA 1394325584 V1681 513,69 HABILITADO

