ordenação número de ordem número dešnicos.pdf848 2402 5132235034 henrique alexandre moreira...

71
www.arlindovsky.net Ordenação por Tempo de Serviço Total de Candidatos únicos com possibilidade de atingir os 3600 dias de serviço em 31/08/2012 Ordenação Número de ordem Número de Utilizador Nome do Candidato Tipo de candidato Lugar de Provimento actual Provido / Colocado Agrupamento/ Escola/ QZP Provido/ Colocado Grupo Grau Serv num dos 2 últ. anos em est. Púb. Prioridade Graduação Dias antes Dias Após Dias de Serviço Classificação Profissional Data de nascimento DL 29/ 2001 1 229 8081085122 ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO MARQUES CN 145506 240 L S 1 25,860 0 3599 3599 16,000 08/05/1975 2 161 8318043537 ALINE DE SOUSA ALVES BARROSO MAGALHÃES CN 152808 500 L S 1 24,360 365 3234 3599 15,000 01/04/1979 3 987 9743828664 EVA FERNANDA SOARES TEIXEIRA PEDROSA CN 152031 230 L S 1 23,860 0 3599 3599 14,000 03/05/1978 4 1137 4466760837 SUSANA MARIA TAVARES DE ALMEIDA GONÇALVES CN 145051 300 L S 1 23,377 353 3246 3599 14,000 11/12/1974 5 398 3928062395 NUNO ALEXANDRE JUSTINO FERREIRA OUTROS L S 1 23,360 365 3234 3599 14,000 03/12/1976 6 1860 1377905861 LILIANA SÉNICA ALFARO CN 172157 110 L S 1 22,860 0 3599 3599 13,000 12/07/1978 7 865 8245203599 SONIA CRISTINA SIMÕES DUARTE OUTROS L S 1 21,678 133 3466 3599 12,000 05/09/1974 8 39 9366498965 MAGDA ISABEL GONÇALVES FELICIANO MARQUES CN 402801 510 L S 1 25,358 365 3233 3598 16,000 02/01/1978 9 770 1836059507 ALICE MARIA DUARTE RIBEIRO TEIXEIRA CN 150745 100 L S 1 24,858 0 3598 3598 15,000 01/07/1974 10 201 7604278493 CRISTIANA ALEXANDRA FERREIRA DO VALE CN 403799 520 L S 1 24,358 365 3233 3598 15,000 17/03/1978 11 889 7982708587 MANUELA CRISTINA FERREIRA MENA CN 151579 100 B S 1 23,858 0 3598 3598 14,000 02/11/1973 12 989 2659324921 ANA ISABEL CRESCÊNCIO CLAUDINO CN 135331 230 L S 1 23,858 0 3598 3598 14,000 24/02/1979 13 922 9142354870 MARIA DO CARMO ESTRELA LOURO DA CRUZ HORTA CN 171049 500 L S 1 21,082 1296 2302 3598 13,000 08/04/1974 14 441 1385759534 ALEXANDRA MANUEL OLIVEIRA MARTINS PORTUGAL CN 160994 220 L S 1 21,858 0 3598 3598 0.012 04/06/1961 15 433 3744384209 ANTÓNIO EMÍLIO ARAÚJO DE CARVALHO CN 152444 260 L S 1 24,855 0 3597 3597 15,000 15/01/1969 16 1869 1521429928 SUSANA MARIA DA SILVA ALVES OUTROS L S 1 22,855 0 3597 3597 13,000 07/03/1977 17 3115 3101257530 ELSA PATRÍCIA VALADAS URBANO MARTINS CN 135501 220 L S 1 21,855 0 3597 3597 12,000 22/07/1977 18 680 7314221774 SÍLVIA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA CN 161780 620 M S 1 20,926 3596 0 3596 16,000 25/05/1977 19 208 3305986670 SANDRA BOMPASTOR DA COSTA OUTROS L S 1 24,352 365 3231 3596 15,000 09/12/1977 20 891 6817430569 ANABELA MOURATO NUNES OUTROS B S 1 23,852 0 3596 3596 14,000 17/09/1976 21 155 1244860700 FAUSTO MANUEL ANDRADE CARDOSO DA SILVA OUTROS L S 1 23,547 223 3373 3596 14,000 05/10/1970 22 295 4372929552 ELISA MANUELA MOREIRA DE PINHO OUTROS L S 1 23,352 365 3231 3596 14,000 28/06/1978 23 209 5104486311 CRISTIANO HENRIQUE XAVIER BATISTA OUTROS L S 1 24,349 365 3230 3595 15,000 07/10/1978 24 996 7329094463 CLÁUDIA SOFIA LOURENÇO GRAZINA CN 170616 110 L S 1 23,849 0 3595 3595 14,000 03/05/1975 25 453 1635351510 ANA PAULA LUSQUIÑOS SOARES DA COSTA CN 152067 330 L S 1 23,349 365 3230 3595 14,000 04/04/1974 26 601 8035112996 ANA MARGARIDA TAVARES DE PINA BORGES FERREIRA FILIPE OUTROS L S 1 22,348 366 3229 3595 13,000 08/08/1976 27 694 4559424829 ESTER NATIVIDADE COUTINHO TAVARES SARABANDO CN 151695 910 L S 1 25,347 365 3229 3594 16,000 29/04/1978 Página 1 de 71

Upload: others

Post on 12-Feb-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ordenação Número de ordem Número dešNICOS.pdf848 2402 5132235034 henrique alexandre moreira rodrigues outros l s 1 22,455 0 3451 3451 13,000 01/09/1974 849 458 5984438054 maria

www.arlindovsky.net Ordenação por Tempo de Serviço Total de Candidatos únicos com possibilidade de atingir os 3600 dias de serviço em 31/08/2012O

rden

ação

Núm

ero

de o

rdem

Número de Utilizador Nome do Candidato

Tipo

de

cand

idat

o

Luga

r de

Pro

vim

ento

ac

tual

Pro

vido

/ C

oloc

ado

Agr

upam

ento

/ Esc

ola/

Q

ZP

Pro

vido

/ Col

ocad

o G

rupo

Gra

u

Ser

v nu

m d

os 2

últ.

ano

s em

est

. Púb

.

Prio

ridad

e

Gra

duaç

ão

Dia

s an

tes

Dia

s A

pós

Dia

s de

Ser

viço

Cla

ssifi

caçã

o P

rofis

sion

al

Dat

a de

nas

cim

ento

DL

29/ 2

001

1 229 8081085122 ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO MARQUES CN 145506 240 L S 1 25,860 0 3599 3599 16,000 08/05/1975

2 161 8318043537 ALINE DE SOUSA ALVES BARROSO MAGALHÃES CN 152808 500 L S 1 24,360 365 3234 3599 15,000 01/04/1979

3 987 9743828664 EVA FERNANDA SOARES TEIXEIRA PEDROSA CN 152031 230 L S 1 23,860 0 3599 3599 14,000 03/05/1978

4 1137 4466760837 SUSANA MARIA TAVARES DE ALMEIDA GONÇALVES CN 145051 300 L S 1 23,377 353 3246 3599 14,000 11/12/1974

5 398 3928062395 NUNO ALEXANDRE JUSTINO FERREIRA OUTROS L S 1 23,360 365 3234 3599 14,000 03/12/1976

6 1860 1377905861 LILIANA SÉNICA ALFARO CN 172157 110 L S 1 22,860 0 3599 3599 13,000 12/07/1978

7 865 8245203599 SONIA CRISTINA SIMÕES DUARTE OUTROS L S 1 21,678 133 3466 3599 12,000 05/09/1974

8 39 9366498965 MAGDA ISABEL GONÇALVES FELICIANO MARQUES CN 402801 510 L S 1 25,358 365 3233 3598 16,000 02/01/1978

9 770 1836059507 ALICE MARIA DUARTE RIBEIRO TEIXEIRA CN 150745 100 L S 1 24,858 0 3598 3598 15,000 01/07/1974

10 201 7604278493 CRISTIANA ALEXANDRA FERREIRA DO VALE CN 403799 520 L S 1 24,358 365 3233 3598 15,000 17/03/1978

11 889 7982708587 MANUELA CRISTINA FERREIRA MENA CN 151579 100 B S 1 23,858 0 3598 3598 14,000 02/11/1973

12 989 2659324921 ANA ISABEL CRESCÊNCIO CLAUDINO CN 135331 230 L S 1 23,858 0 3598 3598 14,000 24/02/1979

13 922 9142354870 MARIA DO CARMO ESTRELA LOURO DA CRUZ HORTA CN 171049 500 L S 1 21,082 1296 2302 3598 13,000 08/04/1974

14 441 1385759534 ALEXANDRA MANUEL OLIVEIRA MARTINS PORTUGAL CN 160994 220 L S 1 21,858 0 3598 3598 0.012 04/06/1961

15 433 3744384209 ANTÓNIO EMÍLIO ARAÚJO DE CARVALHO CN 152444 260 L S 1 24,855 0 3597 3597 15,000 15/01/1969

16 1869 1521429928 SUSANA MARIA DA SILVA ALVES OUTROS L S 1 22,855 0 3597 3597 13,000 07/03/1977

17 3115 3101257530 ELSA PATRÍCIA VALADAS URBANO MARTINS CN 135501 220 L S 1 21,855 0 3597 3597 12,000 22/07/1977

18 680 7314221774 SÍLVIA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA BARBOSA CN 161780 620 M S 1 20,926 3596 0 3596 16,000 25/05/1977

19 208 3305986670 SANDRA BOMPASTOR DA COSTA OUTROS L S 1 24,352 365 3231 3596 15,000 09/12/1977

20 891 6817430569 ANABELA MOURATO NUNES OUTROS B S 1 23,852 0 3596 3596 14,000 17/09/1976

21 155 1244860700 FAUSTO MANUEL ANDRADE CARDOSO DA SILVA OUTROS L S 1 23,547 223 3373 3596 14,000 05/10/1970

22 295 4372929552 ELISA MANUELA MOREIRA DE PINHO OUTROS L S 1 23,352 365 3231 3596 14,000 28/06/1978

23 209 5104486311 CRISTIANO HENRIQUE XAVIER BATISTA OUTROS L S 1 24,349 365 3230 3595 15,000 07/10/1978

24 996 7329094463 CLÁUDIA SOFIA LOURENÇO GRAZINA CN 170616 110 L S 1 23,849 0 3595 3595 14,000 03/05/1975

25 453 1635351510 ANA PAULA LUSQUIÑOS SOARES DA COSTA CN 152067 330 L S 1 23,349 365 3230 3595 14,000 04/04/1974

26 601 8035112996 ANA MARGARIDA TAVARES DE PINA BORGES FERREIRA FILIPE OUTROS L S 1 22,348 366 3229 3595 13,000 08/08/1976

27 694 4559424829 ESTER NATIVIDADE COUTINHO TAVARES SARABANDO CN 151695 910 L S 1 25,347 365 3229 3594 16,000 29/04/1978

Página 1 de 71

Page 2: Ordenação Número de ordem Número dešNICOS.pdf848 2402 5132235034 henrique alexandre moreira rodrigues outros l s 1 22,455 0 3451 3451 13,000 01/09/1974 849 458 5984438054 maria

www.arlindovsky.net Ordenação por Tempo de Serviço Total de Candidatos únicos com possibilidade de atingir os 3600 dias de serviço em 31/08/2012

28 257 8279858547 MARIA ELISABETE CAMPOS BRANQUINHO MATOS COSTA OUTROS L S 1 24,847 0 3594 3594 15,000 22/10/1958

29 106 7863077303 JOÃO PAULO RASQUINHO CARVALHO CN 135136 510 L S 1 24,347 365 3229 3594 15,000 17/06/1974

30 315 9141738632 JOSÉ MIGUEL COSTINHA LAGE CN 172388 260 L S 1 23,847 0 3594 3594 14,000 26/09/1975

31 403 2300688956 NELSON BRUNO ESTEVES RODRIGUES CN 404445 620 L S 1 23,347 365 3229 3594 14,000 07/06/1977

32 434 2164016920 ANA CLARA DE ALMEIDA BERNARDES CN 151660 110 L S 1 24,844 0 3593 3593 15,000 08/11/1976

33 200 3699285316 CARLA ISABEL DOS SANTOS BRANDÃO MARQUES CN 161226 420 L S 1 24,344 365 3228 3593 15,000 01/02/1975

34 670 1711517119 PAULO ALEXANDRE CORREIA NUNES CN 400373 620 L S 1 22,037 2049 1544 3593 15,000 31/05/1965

35 316 3447658932 SANDRA ISABEL GONÇALVES BOTELHO CN 171414 260 L S 1 23,844 0 3593 3593 14,000 03/12/1976

36 1884 2131627785 ARMINDA SALOMÉ SALPICO RIBEIRO CRESPO RAINHO OUTROS L S 1 22,844 0 3593 3593 13,000 17/08/1973

37 567 4311827865 CATARINA VICENTE PEREIRA CN 170525 230 L S 1 22,844 0 3593 3593 13,000 25/03/1974

38 134 5158436282 MARIA DE FÁTIMA MATOS NAVALHO DA SILVA PEIXOTO CN 170276 530 B S 1 22,388 2521 1071 3592 16,000 01/05/1971

39 258 6931769324 BRUNO MIGUEL ALVES VICENTE OUTROS L S 1 24,841 0 3592 3592 15,000 30/07/1974

40 201 1374384283 MARTA MARIA ROCHA MARQUES ROSAS CN 150939 420 L S 1 24,341 365 3227 3592 15,000 31/01/1976

41 295 1910873314 DAVID MANUEL PEREIRA RODRIGUES OUTROS L S 1 20,921 2862 730 3592 15,000 04/07/1967

42 240 3907152298 PAULO SÉRGIO BATISTA SOL CN 401961 510 L S 1 23,341 365 3227 3592 14,000 17/04/1974

43 1146 5752148421 ANA ISABEL RODRIGUES FREIRE OUTROS L S 1 23,340 366 3226 3592 14,000 23/08/1977

44 503 5464441123 TELMO RICARDO FERRINHA DE CASTRO CN 160076 520 L S 1 22,341 365 3227 3592 13,000 21/07/1976

45 1346 8230559651 RITA MARIA ALEXANDRINO MENDES ROCHA OUTROS L S 1 22,340 366 3226 3592 13,000 04/03/1977

46 570 7227636305 PEDRO MANUEL SANTOS SILVA OUTROS L S 1 22,340 366 3226 3592 13,000 26/06/1974

47 1384 8927121686 LUÍS MIGUEL CADETE GRILO CN 170240 300 L S 1 22,105 537 3055 3592 13,000 19/06/1972

48 436 5751799089 CARLA MARGARIDA MARQUES CURADO CN 160738 230 B S 1 24,838 0 3591 3591 15,000 28/09/1973

49 163 7688106001 ANA RITA MORAIS FERREIRA CANÁRIO CN 135318 500 L S 1 24,338 365 3226 3591 15,000 02/08/1976

50 499 3602458636 RUTE CRISTINA MAGALHÃES DA SILVA CASTRO CN 402473 400 L S 1 23,337 366 3225 3591 14,000 10/09/1976

51 727 7118353817 MARIA MANUELA FERREIRA BARROSO PIRES CN 150162 910 L S 1 20,595 2368 1223 3591 14,000 04/02/1970

52 1016 4492659544 TERESA CRISTINA FILIPE BRAÇAIS FERREIRA OUTROS L S 1 22,838 0 3591 3591 13,000 06/02/1976

53 1347 3271074208 PAULO CRISTIANO ALMENDRA DE SOUSA CN RA 300 L S 1 22,338 365 3226 3591 13,000 23/09/1975

54 386 2175964957 SANDRA MARIA RIBEIRO MAIA CN 152596 510 L S 1 22,338 365 3226 3591 13,000 29/01/1974

55 438 3823034464 PAULO ALEXANDRE RIBEIRO VELOSO CN 152201 260 L S 1 24,836 0 3590 3590 15,000 03/04/1976

56 781 3495154884 MARIA NATÁLIA CARDOSO DE ABREU CN 152031 910 B S 1 24,793 31 3559 3590 15,000 03/03/1973

57 925 4632265675 SANDRINE DOMINGUES DOS SANTOS BATISTA CN 172250 320 L S 1 24,334 366 3224 3590 15,000 20/04/1975

58 1013 8206045074 ANA MARIA PEREIRA NUNES FIGUEIRA COSTA OUTROS L S 1 23,836 0 3590 3590 14,000 14/10/1977

59 744 1609782119 JOÃO MANUEL DA COSTA NEVES PIRES CN 400610 510 L S 1 19,978 2816 774 3590 14,000 16/11/1966

60 1892 9919239054 JOAO PAULO SILVA MADUREIRA CN 171130 230 L S 1 22,836 0 3590 3590 13,000 03/04/1972

Página 2 de 71

Page 3: Ordenação Número de ordem Número dešNICOS.pdf848 2402 5132235034 henrique alexandre moreira rodrigues outros l s 1 22,455 0 3451 3451 13,000 01/09/1974 849 458 5984438054 maria

www.arlindovsky.net Ordenação por Tempo de Serviço Total de Candidatos únicos com possibilidade de atingir os 3600 dias de serviço em 31/08/2012

61 383 6591329374 CLÁUDIA ANGÉLICA DE SOUSA TEIXEIRA OUTROS L S 1 22,334 366 3224 3590 13,000 02/04/1975

62 143 5096315746 SANDRA CRISTINA AGUIAR DE BASTOS PINHO OUTROS B S 1 22,230 2265 1324 3589 15,500 12/04/1973

63 92 7500905335 SANDRA MARGARIDA BARBOSA DOS SANTOS CN 170811 220 L S 1 24,833 0 3589 3589 0.015 01/09/1973

64 1334 3436976938 JOSÉ MANUEL FERREIRA MORÃO OUTROS L S 1 22,399 1047 2542 3589 14,000 16/09/1963

65 1349 3481373465 CARLA PATRÍCIA DOS SANTOS HENRIQUES OUTROS L S 1 22,333 365 3224 3589 13,000 08/05/1975

66 1169 3208723806 CARLA SUSANA DA ROCHA PEREIRA CN 150605 910 L S 1 21,833 0 3589 3589 12,000 19/03/1977

67 926 8003055547 FILIPE ALEXANDRE ALVES LOUREIRO CN 150423 300 L S 1 24,330 365 3223 3588 15,000 13/02/1978

68 165 9169123217 SILVIA FILIPA GOMES DE CARVALHO OUTROS L S 1 24,330 365 3223 3588 15,000 04/08/1979

69 1019 8708726752 ANDREIA SOFIA PEREIRA LUÍS CN 151361 110 L S 1 23,830 0 3588 3588 14,000 27/02/1977

70 410 1288348819 JOÃO PAULO FARIA BASTO CN 401638 620 L S 1 23,329 366 3222 3588 14,000 13/09/1971

71 389 7172248449 RAQUEL RIBEIRO DELGADO CN 160623 510 L S 1 22,330 365 3223 3588 13,000 31/01/1975

72 132 2747845796 JOSÉ VITORINO SPÍNOLA SANTO CN 171451 250 L S 1 23,868 700 2887 3587 15,000 22/04/1977

73 1022 3785085761 MARISA ALEXANDRA PINTO MORAIS DIAS OUTROS L S 1 23,827 0 3587 3587 14,000 29/07/1978

74 1149 7904476207 CATARINA FERNANDES ALVES CN 152547 320 L S 1 23,326 366 3221 3587 14,000 20/03/1975

75 390 8862418876 FRANCISCO JOSÉ MATIAS MARTINS CN 171761 510 L S 1 22,327 365 3222 3587 13,000 14/03/1968

76 3142 5575880958 ANA ISABEL PEDRO OEIRAS OUTROS L S 1 21,827 0 3587 3587 12,000 14/07/1970

77 773 2241601470 CLÁUDIA ALEXANDRA PINA BRITO LOURENÇO CN 170732 910 B S 1 24,825 0 3586 3586 15,000 26/07/1969

78 167 3503144404 PAULO JORGE DA CRUZ GIL CARDOSO CN 151038 500 L S 1 24,325 365 3221 3586 15,000 26/02/1978

79 212 3219651496 ANA SOFIA GODINHO VIEIRA VALADO CN 402000 520 L S 1 24,325 365 3221 3586 15,000 29/11/1977

80 1898 7111507045 CARLA LOPES AZEVEDO SILVA PEIXOTO CN 150848 220 L S 1 22,825 0 3586 3586 13,000 16/05/1973

81 570 4099845664 LUDMILA ISABEL CAETANO VICENTE CN 161366 910 L S 1 22,325 365 3221 3586 13,000 21/06/1975

82 3529 2575297036 ADRIANO JOSÉ BAPTISTA MACHADO OUTROS L S 1 21,433 286 3300 3586 12,000 14/05/1968

83 239 8149740651 RICARDO FILIPE CÂNDIDO FERREIRA CN 150897 110 L S 1 25,822 0 3585 3585 16,000 10/02/1977

84 357 4169508262 SANDRA SOFIA MESQUITA DOS SANTOS CN 151786 400 L S 1 25,322 365 3220 3585 16,000 25/02/1977

85 441 4686398606 CATARINA DE ALMEIDA LOURENÇO CN 171840 110 L S 1 24,822 0 3585 3585 15,000 24/02/1979

86 231 7178902930 SANDRA CATARINA MOURÃO FRANCO OUTROS L S 1 24,822 0 3585 3585 15,000 01/02/1978

87 469 6500002474 ANA ISABEL AVELINO PADRÃO OUTROS L S 1 21,185 2290 1295 3585 14,500 29/03/1975

88 361 9337689987 FILIPA ALEXANDRA SANTOS CARDOSO CONCEIÇÃO ALVES CN 171300 230 L S 1 23,822 0 3585 3585 14,000 23/03/1978

89 360 5224638666 MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO NEVES JACINTO CN 170525 500 L S 1 23,322 365 3220 3585 14,000 22/04/1972

90 441 4241052665 HELDER JORGE DE LEMOS MALCATA CN 170781 620 L S 1 23,148 492 3093 3585 14,000 17/08/1973

91 533 5370598754 SEBASTIÃO MARTINS DA COSTA CN 150605 430 L S 1 19,890 2505 1080 3585 13,500 19/03/1972

92 40 4302195649 CARLA SOFIA PIRES MIGUEL CN 171864 510 L S 1 25,319 365 3219 3584 16,000 07/12/1979

93 71 6489678055 ANABELA AMORIM DE OLIVEIRA CN 151178 520 L S 1 25,319 365 3219 3584 16,000 08/11/1979

Página 3 de 71

Page 4: Ordenação Número de ordem Número dešNICOS.pdf848 2402 5132235034 henrique alexandre moreira rodrigues outros l s 1 22,455 0 3451 3451 13,000 01/09/1974 849 458 5984438054 maria

www.arlindovsky.net Ordenação por Tempo de Serviço Total de Candidatos únicos com possibilidade de atingir os 3600 dias de serviço em 31/08/2012

94 442 6255873870 SUSANA MARGARIDA BARROCA BATISTA OUTROS L S 1 24,819 0 3584 3584 15,000 30/05/1978

95 214 9833273912 TÂNIA SOFIA MENDES BARROSO OUTROS L S 1 24,319 365 3219 3584 15,000 05/06/1979

96 212 4370470064 RUI ALMEIDA PAIVA CN 401602 620 L S 1 24,319 365 3219 3584 15,000 26/10/1977

97 1028 6058150639 CRISTINA MARIA DOS SANTOS SIMÃO CN 171177 110 L S 1 23,819 0 3584 3584 14,000 12/12/1969

98 1029 7159898974 SANDRA CRISTINA RODRIGUES FELGUEIRAS CN 151567 110 L S 1 23,819 0 3584 3584 14,000 06/06/1978

99 505 5901693957 SUSANA DA CONCEIÇÃO DA CUNHA GOMES DE SÁ CN 403787 520 L S 1 22,319 365 3219 3584 13,000 27/11/1976

100 363 9066678275 SUSANA MOREIRAS DOS SANTOS CN 152328 230 L S 1 23,816 0 3583 3583 14,000 04/09/1979

101 415 5655456915 AMÂNDIO JORGE DOS SANTOS FRIAS CN 172169 620 L S 1 23,316 365 3218 3583 14,000 06/08/1971

102 1152 1927748798 ALDA OLIVEIRA NOVAIS CN 150502 910 L S 1 23,315 366 3217 3583 14,000 18/08/1975

103 324 1902637453 CLÁUDIA CRISTIANA ROCHA OLIVEIRA OUTROS L S 1 20,325 2549 1034 3583 14,000 03/09/1972

104 73 1315131846 PATRÍCIA DOS SANTOS CAMPOS CN 403386 520 L S 1 25,314 365 3217 3582 16,000 10/07/1979

105 93 6167066647 ANGELO MANUEL COSTA SANTOS BATISTA DE ALMEIDA CN 151634 220 L S 1 24,814 0 3582 3582 0.015 19/06/1966

106 207 6745421828 MÓNICA MARGARIDA PIRES APRESENTAÇÃO DA SILVA LOPES CN 402175 420 L S 1 24,314 365 3217 3582 15,000 28/01/1978

107 1036 5326575086 CÉLIA MARIA MARTINS GUERREIRO CAVACO CN 145440 110 L S 1 23,814 0 3582 3582 14,000 10/05/1973

108 1037 6341188722 MIREA FERREIRA GOMES CN 151713 230 L S 1 23,814 0 3582 3582 14,000 16/06/1978

109 1038 5521762795 CATARINA ISABEL TAVARES CARVALHO CN 172054 220 L S 1 23,814 0 3582 3582 14,000 26/03/1979

110 380 6603237040 JOÃO PAULO DE OLIVEIRA ESPERANÇO CN 151269 520 L S 1 23,314 365 3217 3582 14,000 12/12/1976

111 154 7177521038 ANTÓNIO DIOGO ZUZARTE DE ASSUNÇÃO FERREIRA CN 135173 410 L S 1 26,311 365 3216 3581 17,000 11/07/1973

112 74 6762085784 ANA RAQUEL DA SILVA FERREIRA SOARES CN 401055 520 L S 1 25,311 365 3216 3581 16,000 04/10/1979

113 160 9317746438 MARIA EMÍLIA FRANCISCO MONTENEGRO BEIRÃO OUTROS L S 1 24,811 0 3581 3581 15,000 15/02/1962

114 1042 6014520333 DINA SUSANA RODRIGUES GALANTE MARTINS OUTROS L S 1 23,811 0 3581 3581 14,000 26/05/1979

115 245 3428109562 IVONE CARLA CARVALHO FERNANDES LIMA DE SÁ OUTROS L S 1 23,311 365 3216 3581 14,000 05/07/1979

116 400 9924369165 MARIA SUSANA BORGES MONTEIRO OUTROS L S 1 18,821 3278 303 3581 13,500 28/12/1958

117 1351 3267992605 MARIA ISABEL FERREIRA DA ROCHA CN 401742 300 L S 1 22,311 365 3216 3581 13,000 15/06/1974

118 391 1342852249 NATÁLIA PATRÍCIA GONÇALVES DA SILVA CN 401766 510 L S 1 22,311 365 3216 3581 13,000 11/11/1977

119 447 8938708985 SANDRINA VAL DE SOUSA NÉRI CN 161068 230 L S 1 24,808 0 3580 3580 15,000 27/05/1978

120 109 4652356005 BRUNO MIGUEL GRAÇA RODRIGUES CN 161603 510 L S 1 24,308 365 3215 3580 15,000 05/08/1979

121 282 3823746456 CARLA MARIA DA SILVA NUNES GODINHO CN 400531 600 L S 1 21,253 2230 1350 3580 14,500 28/10/1974

122 457 6203331295 ANABELA ALVES PINTO GONÇALVES OUTROS L S 1 23,308 365 3215 3580 14,000 10/06/1977

123 1049 8855203827 CRISTINA MARIA DE MACEDO CN 151610 230 L S 1 23,805 0 3579 3579 14,000 01/03/1978

124 1050 8273618226 PAULO JOEL CESÁRIO CASTRO DA SILVA CN 151683 110 L S 1 23,805 0 3579 3579 14,000 11/05/1978

125 1051 9320478708 VERÓNICA ABREU LIMA CN 152249 210 L S 1 23,805 0 3579 3579 14,000 19/06/1979

126 381 4521258581 SANDRA SOFIA RIBEIRO LEAL CN 150289 520 L S 1 23,305 365 3214 3579 14,000 26/09/1975

Página 4 de 71

Page 5: Ordenação Número de ordem Número dešNICOS.pdf848 2402 5132235034 henrique alexandre moreira rodrigues outros l s 1 22,455 0 3451 3451 13,000 01/09/1974 849 458 5984438054 maria

www.arlindovsky.net Ordenação por Tempo de Serviço Total de Candidatos únicos com possibilidade de atingir os 3600 dias de serviço em 31/08/2012

127 1581 4587801011 SUSANA MARIA MORAIS DA SILVA CN 401134 300 L S 1 21,266 394 3185 3579 12,000 04/02/1972

128 777 1046698257 SUSANA RITA GOMES SANTOS DE ALMEIDA CN 135367 100 B S 1 24,803 0 3578 3578 15,000 29/01/1972

129 3071 8517998723 MARIA JOSÉ FELISBERTO MATIAS DE CARVALHO CN 145312 230 L S 1 21,893 2124 1454 3578 15,000 18/11/1963

130 1055 7580473119 ANA CARLA DUARTE PEREIRA DOS SANTOS CN 135057 240 L S 1 23,803 0 3578 3578 14,000 05/11/1976

131 1922 8628582886 FERNANDO JOSÉ FACEIRA RÊGO PINTO CN 171931 110 L S 1 22,803 0 3578 3578 13,000 13/09/1968

132 1923 2795802910 PAULA ALEXANDRA GONÇALVES DA SILVA PEREIRA OUTROS L S 1 22,803 0 3578 3578 13,000 19/11/1974

133 1174 3771748062 ISABEL MARIA QUEIRÓS COUTO CN 171323 100 B S 1 21,803 0 3578 3578 12,000 10/09/1968

134 778 9011498313 ANA ELISA VALENTIM DE CARVALHO CN 171335 100 L S 1 24,800 0 3577 3577 15,000 04/12/1974

135 779 6905180246 MARISA REBELO GONÇALVES DE ABREU PEIXOTO CN 171384 100 L S 1 24,800 0 3577 3577 15,000 31/07/1975

136 429 7162047416 VITOR MANUEL FERNANDES TAVARES CN 171347 400 L S 1 24,256 397 3180 3577 15,000 30/09/1957

137 998 7388273972 ANA MARIA PIRES DE FREITAS CN 151774 300 L S 1 24,000 365 3212 3577 14,700 21/06/1977

138 451 4895054500 VÂNIA ALEXANDRA PATRÍCIO RODRIGUES HORTA COSTA FERREI OUTROS L S 1 24,797 0 3576 3576 15,000 08/07/1978

139 452 6590940169 ANA SOFIA RIBEIRO MARTINS DE OLIVEIRA CN 152456 110 L S 1 24,797 0 3576 3576 15,000 18/12/1978

140 173 9365410819 NUNO MIGUEL FARIA DOS SANTOS OUTROS L S 1 24,297 365 3211 3576 15,000 09/07/1978

141 195 6155338817 JORGE MANUEL MARTINS DE MATOS CN 152985 530 L S 1 20,549 2736 840 3576 14,500 26/09/1966

142 1058 6948623247 CLÁUDIA SOFIA COSTA SOARES CN 172418 220 L S 1 23,797 0 3576 3576 14,000 02/10/1977

143 1099 5503196104 PEDRO GUIMARÃES DA COSTA DOS SANTOS CRUZ CN RA 260 L S 1 23,741 41 3535 3576 14,000 22/07/1976

144 1929 3393983008 ANA PAULA BRITO PEREIRA DA SILVA CN 152444 230 L S 1 22,797 0 3576 3576 13,000 26/09/1975

145 515 6459343322 MARIA JÚLIA SOARES FERREIRA GUERREIRO CN 145348 510 L S 1 21,614 864 2712 3576 13,000 22/08/1967

146 1930 7240311279 ANA CRISTINA TEIXEIRA CUNHA OUTROS B S 1 22,795 0 3575 3575 13,000 30/09/1971

147 1931 7788294233 NATÁLIA DE JESUS SOUSA DE ALMEIDA RIBEIRO CN 160738 230 L S 1 22,795 0 3575 3575 13,000 24/12/1975

148 398 5713039781 SARA ALEXANDRA VEIGA ANDRÉ ROCHA OUTROS L S 1 22,295 365 3210 3575 13,000 30/06/1977

149 1177 5466602000 NATIVIDADE MARIA FERREIRA NEVES OUTROS B S 1 21,795 0 3575 3575 12,000 06/03/1963

150 215 1620898020 ANDRÉ FILIPE MAGALHÃES BROGUEIRA DE TEIXEIRA E AFRA CN 400725 620 L S 1 24,292 365 3209 3574 15,000 23/05/1978

151 1060 7151273746 RENATA JOSÉ DOS RAMOS OLIVEIRA CN 152110 230 L S 1 23,792 0 3574 3574 14,000 04/01/1975

152 1061 6036120257 ANTÓNIO JOSÉ PRADA FERNANDES OUTROS L S 1 23,792 0 3574 3574 14,000 30/01/1975

153 185 3171847353 ROSANA SOUSA RODRIGUES CN 161603 220 L S 1 23,792 0 3574 3574 0.014 07/06/1979

154 1353 9634477550 GUIDA RAMALHO MARREIROS CN 172250 330 L S 1 22,301 796 2778 3574 13,600 06/05/1976

