nível superior: cargo: inspetor escolar...16 1202039 alexandre ribeiro pereira da silva 63,00 0...

158
1 ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA EDITAL DISPÕE SOBRE O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS FACE AO RESULTADO PRELIMINAR DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA- TAF, DA PROVA PRÁTICA, DA PROVA DISCURSIVA E DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E O RESULTADO FINAL, COM CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTINADO A SELECIONAR CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS COM VISTAS À FORMAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. A Prefeita do Município de Saquarema no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, tendo em vista a Lei Orgânica do Município de Saquarema, art. 85, de 05 de abril de 1990 e o Processo nº 10.588/2014, torna públicos o Resultado do Julgamento dos Recursos face ao Resultado Preliminar do Teste de Aptidão Física- TAF, da Prova Prática, da Prova Discursiva e da Avaliação de Títulos e Experiência Profissional do Concurso Público destinado a selecionar candidatos para provimento de cargos efetivos, com vistas à formação do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo do município de Saquarema e as seguintes informações: 1. Passa a ter a redação abaixo a data do Resultado Final, com Classificação, para todos os cargos, exceto para o cargo de procurador. Atividades Data Prevista 2015 Publicação e Divulgação do Resultado Final do Concurso Público para todos os cargos, exceto para o cargo de Procurador 16/10 2. Retificação do Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos e Experiência Profissional para os candidatos ao cargo de Inspetor Escolar abaixo relacionados, em razão de erro material ocorrido na atribuição de pontos. Nível Superior: Cargo: Inspetor Escolar Inscrição Nome N1 N2 N3 N4 N5 TOTAL 1 1201772 Alexandra Calazans Campos - - 0,5 - - 0,5 2 1205154 Andréa Lopes Bogado - - 0,5 - 2,5 3,0

Upload: others

Post on 13-Mar-2020

23 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nível Superior: Cargo: Inspetor Escolar...16 1202039 ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 63,00 0 30,00 27,00 6,00 17/01/1986 AC 17 1245914 RICARDO MACHADO COSTA 62,00 0 29,00 25,00

1

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

EDITAL DISPÕE SOBRE O RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS FACE AO RESULTADO PRELIMINAR DO TESTE DE APTIDÃO F ÍSICA- TAF, DA PROVA PRÁTICA, DA PROVA DISCURSIVA E DA AVALIAÇÃ O DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E O RESULTA DO FINAL, COM CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTINADO A SELEC IONAR CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS COM VISTAS À FORMAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA. A Prefeita do Município de Saquarema no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, tendo em vista a Lei Orgânica do Município de Saquarema, art. 85, de 05 de abril de 1990 e o Processo nº 10.588/2014, torna públicos o Resultado do Julgamento dos Recursos face ao Resultado Preliminar do Teste de Aptidão Física- TAF, da Prova Prática, da Prova Discursiva e da Avaliação de Títulos e Experiência Profissional do Concurso Público destinado a selecionar candidatos para provimento de cargos efetivos, com vistas à formação do Quadro de Pessoal Permanente do Poder Executivo do município de Saquarema e as seguintes informações:

1. Passa a ter a redação abaixo a data do Resultado Final, com Classificação, para todos os cargos, ex ceto para o cargo de procurador.

Atividades Data Prevista

2015

Publicação e Divulgação do Resultado Final do Concurso Público para todos os cargos, exceto para o cargo de Procurador

16/10

2. Retificação do Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos e Experiência Profissional para os cand idatos ao cargo de Inspetor Escolar abaixo relacionados, em razão de erro material ocor rido na atribuição de pontos.

Nível Superior: Cargo: Inspetor Escolar

Nº Inscrição Nome N1 N2 N3 N4 N5 TOTAL

1 1201772 Alexandra Calazans Campos - - 0,5 - - 0,5

2 1205154 Andréa Lopes Bogado - - 0,5 - 2,5 3,0

Page 2: Nível Superior: Cargo: Inspetor Escolar...16 1202039 ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 63,00 0 30,00 27,00 6,00 17/01/1986 AC 17 1245914 RICARDO MACHADO COSTA 62,00 0 29,00 25,00

2

3 1223261 Ingrid Siqueira da Silva Sales - - 0,5 - 1,5 2,0

4 1232620 Luciane da Silva Timóteo - - 0,5 - - 0,5

5 1236332 Maria Cristina Morgado - - 0,5 - 2,5 3,0

6 1236577 Maria do Carmo Guimarães Pereira de Souza - - 0,5 - 2,5 3,0

7 1240738 Nazareth de Carvalho Pereira Oliveira - - 0,5 - 2,5 3,0

8 1241678 Patrícia Cardoso Nicolau - - 0,5 - 2,5 3,0

9 1247021 Rogéria de Carvalho Marins - - 0,5 - 2,5 3,0

3. Fica MANTIDA a pontuação dos demais candidatos a o cargo de Inspetor Escolar divulgada no Edital de 30 de setembro de 2015.

4. Resultado dos Pedidos de Recontagem de Pontos fa ce ao Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos e Experiência profissional.

4.1 A Banca Examinadora após análise dos pedidos to mou as seguintes decisões:

Nº Inscrição Nome/Cargo N1 N2 N3 N4 N5 TOTAL

Decisão

1 1231577 Lory Maciel Marins da Silva / Orientador Pedagógico - - 0,5 - 2,0 2,5

Alterada de 0,5 para 2,5

2 1234021 Mairde Margarida Duarte Almeida / Aux. de Ed. Especial - - - - 2,5 2,5

Alterada de 0,5 para 2,5

3 1241591 Paola Portugal Barbosa / Prof. MG 1 A - - - 1,0 2,0 3,0

Alterada de 1,5 para 3,0

4 1252901 Thiago Eleutério dos Santos Silva / Prof. Ed. Física - - - 0,5 2,5 3,0

Alterada de 0,5 para 3,0

4.2. Inclusão da pontuação da candidata abaixo rela cionada, por omissão na divulgação realizada em 30/ 09/2015.

Nº Inscrição Nome / Cargo N1 N2 N3 N4 N5 TOTAL

1 1216540 Euzira Monteiro Lobão Schott / prof. Língua Portuguesa - - - - - 0

5. O Resultado do Julgamento dos Recursos impetrado s face aos Resultados do Teste de Aptidão Física, d a Prova Prática e da Prova Discursiva, as Bancas pertinent es às provas e exames, após análise, consideraram o s recursos Improcedentes.

Page 3: Nível Superior: Cargo: Inspetor Escolar...16 1202039 ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 63,00 0 30,00 27,00 6,00 17/01/1986 AC 17 1245914 RICARDO MACHADO COSTA 62,00 0 29,00 25,00

3

6. RESULTADO FINAL, COM CLASSIFICAÇÃO, POR CARGO.

Nível Superior

Assistente Jurídico

ClassAC ClassPD Inscrição nome Nota Final maisde60 CEsp Discursiva LPor Nascimento tipo

1 1208135 CAMILA MELO DE AGUIAR 74,00 0 29,00 36,00 9,00 13/07/1988 AC

2 1226569 JOSÉ AUGUSTO CORRÊA DIAS 73,00 0 28,00 35,00 10,00 24/10/1964 AC

3 1227306 JOYCE GODOY VICENTE SANDERSON DE QUEIROZ 72,00 0 29,00 36,00 7,00 13/07/1983 AC

4 1201893 ALEXANDRE DE LAS HERAS MELO 71,50 0 31,00 31,50 9,00 08/03/1969 AC

5 1242759 PEDRO GARCEZ CORRÊA DA SILVA 71,50 0 29,00 32,50 10,00 11/11/1986 AC

6 1218413 FELIPE ALEXANDRE DA SILVA SOBRAL 71,50 0 28,00 33,50 10,00 04/05/1987 AC

7 1210042 CHEYENNE MOORE MACEDO 71,00 0 27,00 35,00 9,00 07/02/1992 AC

8 1243600 RAFAEL BARBOSA DE CASTRO 70,50 0 31,00 30,50 9,00 16/04/1983 AC

9 1222024 GUILHERME AUGUSTO SIMAS 70,00 0 28,00 34,00 8,00 06/11/1987 AC

10 1240456 NATHALIA AMARAL CYRILLO GOMES 70,00 0 28,00 33,00 9,00 03/09/1985 AC

11 1201051 ALAN FERREIRA RODRIGUES 70,00 0 27,00 33,00 10,00 19/06/1989 AC

12 1206397 ARNALDO RIBEIRO DE ANDRADE NETO 69,00 0 28,00 32,00 9,00 23/11/1981 AC

13 1232556 LUCIANA REI RODRIGUES DOS SANTOS 68,00 0 26,00 32,00 10,00 22/09/1984 AC

14 1238363 MAURÍCIO DE BIASI SILVA 66,00 0 30,00 26,00 10,00 24/12/1988 AC

15 1240212 NATÁLIA BITENCOURT DE LORENA MAIA 64,00 0 30,00 27,00 7,00 12/07/1985 AC

16 1202039 ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 63,00 0 30,00 27,00 6,00 17/01/1986 AC

17 1245914 RICARDO MACHADO COSTA 62,00 0 29,00 25,00 8,00 23/07/1983 AC

18 1242298 PAULA SAMPAIO VIANNA RANGEL 61,50 0 28,00 25,50 8,00 24/10/1975 AC

19 1245931 RICARDO PICANCO D AVILA 61,00 0 27,00 25,00 9,00 14/01/1989 AC

20 1239176 MIGUEL DOS SANTOS GOMES 59,00 0 27,00 23,00 9,00 31/05/1963 AC

Page 4: Nível Superior: Cargo: Inspetor Escolar...16 1202039 ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 63,00 0 30,00 27,00 6,00 17/01/1986 AC 17 1245914 RICARDO MACHADO COSTA 62,00 0 29,00 25,00

4

Auditor Fiscal

ClassAC ClassPD Inscrição nome Nota Final maisde60 CEsp Discursiva LPor Nascimento tipo

1 1254850 VINICIUS ILDEFONSO DE SOUZA 80,50 0 35,00 37,50 8,00 14/10/1988 AC

2 1246127 ROBERTA AMORIM DA CRUZ STREVA 79,50 0 34,00 35,50 10,00 17/08/1985 AC

3 1245854 RICARDO DE SOUZA LEMOS MARTINS 78,50 0 33,00 35,50 10,00 17/01/1986 AC

4 1252265 THAIS POUBEL MAIA VINAGRE 78,00 0 36,00 32,00 10,00 13/10/1987 AC

5 1243719 RAFAEL DE OLIVEIRA MIRANDA 76,00 0 33,00 33,00 10,00 30/01/1985 AC

6 1254691 VICTOR SILVA GAIA 75,00 0 34,00 31,00 10,00 23/02/1989 AC

7 1255768 WANDERSON QUINTÃ TORRES 75,00 0 33,00 32,00 10,00 13/02/1982 AC

8 1218765 FERNANDA CASEMIRO PEREIRA 74,00 0 34,00 31,00 9,00 26/12/1987 AC

9 1236036 MARCUS VINICIUS MONCADA PEREIRA MARQUES 73,50 0 33,00 30,50 10,00 29/08/1989 AC

10 1238595 MAYCON CARDOSO BERRIEL 71,00 0 35,00 27,00 9,00 21/09/1982 AC

11 1217048 ÉRIKA PAMPLONA BARCELOS NAHID 69,50 0 34,00 26,50 9,00 29/05/1986 AC

12 1255975 WELLINGTON SEITY NISHIO LIMA 68,50 0 36,00 23,50 9,00 23/04/1986 AC

13 1222120 GUILHERME ZANOTTI XAVIER 67,50 0 36,00 22,50 9,00 07/02/1986 AC

14 1203388 ANA CAROLINA DE ALMEIDA CAVALCANTI 67,00 0 34,00 24,00 9,00 27/04/1983 AC

15 1206616 AZINIO OLIVEIRA DE ALCANTARA NETO 66,50 0 33,00 23,50 10,00 21/01/1986 AC

16 1250404 SUELI LIMA DE ALMEIDA 66,00 0 34,00 23,00 9,00 30/04/1962 AC

17 1250096 SÔNIA FÁTIMA VILLA REAL SOBRAL PEREIRA 65,50 0 35,00 21,50 9,00 14/10/1961 AC

18 1246997 ROGER DA COSTA SILVA 65,00 0 35,00 22,00 8,00 13/12/1984 AC

19 1202053 ALEXANDRE SANTANA VIEIRA 65,00 0 35,00 21,00 9,00 20/05/1979 AC

20 1254626 VICTOR DOS SANTOS GOMES DA SILVA 64,50 0 34,00 20,50 10,00 05/05/1988 AC

21 1246801 RODRIGO GOMES BAPTISTA 63,00 0 34,00 19,00 10,00 15/11/1985 AC

22 1246427 ROBERTO ROCHA DE PAULA 62,50 0 34,00 19,50 9,00 08/10/1979 AC

23 1212259 DANIEL MEIRELLES MARTINHO 62,50 0 33,00 19,50 10,00 22/05/1982 AC

Page 5: Nível Superior: Cargo: Inspetor Escolar...16 1202039 ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 63,00 0 30,00 27,00 6,00 17/01/1986 AC 17 1245914 RICARDO MACHADO COSTA 62,00 0 29,00 25,00

5

Gestor Público

ClassAC ClassPD Inscrição nome Nota Final maisde60 CEsp Discursiva LPor Nascimento tipo

1 1250651 SYLVIA AMANDA DA SILVA LEANDRO 76,00 0 33,00 33,00 10,00 15/07/1984 AC

2 1240083 NADJA VALÉRIA DE SOUZA 74,50 0 34,00 30,50 10,00 21/06/1985 AC

3 1207581 BRUNO DA SILVEIRA GOMES 73,00 0 31,00 33,00 9,00 27/07/1977 AC

4 1230297 LEON EGIDIO DE MATTOS 72,50 0 32,00 30,50 10,00 18/12/1987 AC

5 1235444 MÁRCIO FERREIRA AUGUSTO FERNANDES 72,00 0 33,00 31,00 8,00 03/10/1985 AC

6 1233142 LUIS CLAUDIO SYDNEY GASPARINI 72,00 0 32,00 31,00 9,00 08/01/1981 AC

7 1252029 THAINÁ AZEVEDO LEMES DE MENEZES 71,50 0 34,00 27,50 10,00 27/07/1990 AC

8 1234622 MARCELO DE LIMA SILVA 71,00 0 32,00 31,00 8,00 02/08/1984 AC

9 1237706 MARIO INNOCENCIO DOS SANTOS JUNIOR 71,00 0 32,00 31,00 8,00 28/09/1989 AC

10 1207658 BRUNO GARCIA SILVA 70,50 0 34,00 27,50 9,00 10/04/1986 AC

11 1201948 ALEXANDRE HEES DE NEGREIROS 70,50 0 31,00 29,50 10,00 07/07/1965 AC

12 1249015 SERGIO ANTONIO LEITE 70,00 0 32,00 30,00 8,00 01/04/1957 AC

13 1210663 CLAUDIA MARIANE RIBEIRO DE SOUZA 70,00 0 32,00 28,00 10,00 02/03/1980 AC

14 1236035 MARCUS VINICIUS MONCADA PEREIRA MARQUES 69,00 0 31,00 29,00 9,00 29/08/1989 AC

15 1222299 HANNA FARIA BARROS GUIDA 69,00 0 31,00 29,00 9,00 13/06/1990 AC

16 1214842 EDILSON FARIA 68,50 0 31,00 28,50 9,00 26/09/1964 AC

17 1256325 YANNICK SMITH MIRANDA SILVA 68,50 0 30,00 28,50 10,00 05/05/1991 AC

18 1240300 NATALIA GOMES NOGUEIRA 68,00 0 30,00 28,00 10,00 27/01/1989 AC

19 1212232 DANIEL LOURENCO ALVES PEREIRA 67,50 0 32,00 27,50 8,00 05/05/1979 AC

20 1218296 FABRICIO VIANA ANTUNES PINHEIRO 67,50 0 32,00 27,50 8,00 14/02/1990 AC

21 1201924 ALEXANDRE FARIAS DA COSTA 67,50 0 31,00 27,50 9,00 23/05/1970 AC

22 1251604 TÉCIO DE SOUZA PORPHIRIO 67,00 0 32,00 27,00 8,00 21/04/1988 AC

23 1220398 GABRIEL WINITSKOWSKI CRUZ E SOUZA 66,50 0 32,00 26,50 8,00 13/05/1987 AC

24 1252788 THIAGO BADIA PICCININI 66,50 0 32,00 24,50 10,00 11/02/1988 AC

25 1242456 PAULO GUSTAVO DE OLIVEIRA TAVARES 66,50 0 30,00 26,50 10,00 08/02/1978 AC

Page 6: Nível Superior: Cargo: Inspetor Escolar...16 1202039 ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 63,00 0 30,00 27,00 6,00 17/01/1986 AC 17 1245914 RICARDO MACHADO COSTA 62,00 0 29,00 25,00

6

26 1244406 RAPHAEL LUIZ SILVA DA COSTA 66,50 0 30,00 26,50 10,00 06/12/1984 AC

27 1244289 RAMON PORPHIRIO GUABIROBA 66,00 0 31,00 26,00 9,00 23/10/1981 AC

28 1254920 VINÍCIUS SANCHEZ PONTES PINTO 65,50 0 31,00 25,50 9,00 21/01/1983 AC

Professor MG-2D - Ciências

ClassAC ClassPD Inscrição nome Nota Final maisde60 CEsp CPed Titulo LPor Nascimento tipo

1 1221064 GILBERTO DE SOUZA SOARES DE ALMEIDA 47,50 1 29,00 6,00 2,50 10,00 27/10/1954 AC

2 1214069 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA FEITOZA 46,50 0 29,00 6,00 2,50 9,00 30/08/1985 AC

3 1245442 RENATA MAIA RIBEIRO DE BARROS BRAGA 45,00 0 28,00 8,00 0,00 9,00 05/11/1988 AC

4 1221182 GILSON ARISTOTELES FERREIRA TEIXEIRA 44,00 1 28,00 6,00 4,00 6,00 06/01/1951 AC

5 1210615 CLÁUDIA LUCAS CORRÊA DE MELO 44,00 0 26,00 8,00 1,00 9,00 28/05/1986 AC

6 1243021 POLLYANA BRAGA ALVES RAMALHO 44,00 0 24,00 9,00 2,00 9,00 05/12/1987 AC

7 1230535 LEONARDO LARA DE CARVALHO 43,00 0 24,00 9,00 2,00 8,00 25/07/1984 AC

8 1201947 ALEXANDRE GUERRA LOUREIRO 43,00 0 24,00 7,00 4,00 8,00 31/07/1980 AC

9 1210453 CLAUDIA ALMADA LEITE 42,50 0 25,00 8,00 1,50 8,00 25/01/1976 AC

10 1253888 VANESS SOUZA MACHADO 42,50 0 25,00 7,00 1,50 9,00 14/06/1976 AC

11 1203979 ANA LUIZA GONÇALVES DIAS MELLO 42,50 0 22,00 8,00 2,50 10,00 26/03/1985 AC

12 1226895 JOSÉ RICARDO AMORIM DE FREITAS 41,50 0 24,00 7,00 3,50 7,00 20/10/1978 AC

13 1210840 CLAUDIO EDUARDO DE AZEVEDO E SILVA 41,50 0 21,00 9,00 2,50 9,00 04/10/1969 AC

14 1220383 GABRIEL SOARES DE ARAUJO 41,00 0 25,00 6,00 1,00 9,00 10/12/1990 AC

15 1230505 LEONARDO FONSECA DA SILVA 41,00 0 24,00 8,00 0,00 9,00 29/06/1982 AC

16 1221673 GLAUCIO CARDOSO GASPAR 41,00 0 24,00 8,00 0,00 9,00 15/01/1983 AC

17 1209699 CATARINA GIACOIA DA COSTA 41,00 0 24,00 7,00 4,00 6,00 15/05/1974 AC

18 1254833 VINICIUS DOS SANTOS MORAES 41,00 0 24,00 7,00 0,00 10,00 12/03/1990 AC

19 1208682 CARLA VARGAS PEDROSO 41,00 0 23,00 8,00 1,00 9,00 19/03/1988 AC

20 1209708 CATHERINE TORRES DE ALMEIDA 41,00 0 23,00 8,00 0,00 10,00 18/02/1989 AC

21 1255032 VITOR NUNES 41,00 0 22,00 8,00 4,00 7,00 22/02/1963 AC

Page 7: Nível Superior: Cargo: Inspetor Escolar...16 1202039 ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 63,00 0 30,00 27,00 6,00 17/01/1986 AC 17 1245914 RICARDO MACHADO COSTA 62,00 0 29,00 25,00

7

22 1220522 GABRIELA PEREIRA DE SOUZA 40,50 0 24,00 7,00 2,50 7,00 08/04/1986 AC

23 1240108 NAIARA MACEDO DA SILVA PAIXÃO 40,50 0 24,00 6,00 3,50 7,00 07/08/1985 AC

24 1206517 ATILAS MELO DA SILVA 40,00 0 26,00 6,00 0,00 8,00 08/11/1987 AC

25 1220215 GABRIEL COSTA LOPES PAES 40,00 0 25,00 5,00 0,00 10,00 23/09/1989 AC

26 1220055 FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES JÚNIOR 40,00 0 23,00 8,00 1,00 8,00 21/05/1987 AC

27 1249600 SILVIA REGINA DA FONSECA GONÇALVES PIRES 40,00 0 23,00 7,00 3,00 7,00 31/12/1976 AC

28 1254124 VANESSA MESSIAS DA SILVA 40,00 0 21,00 8,00 3,00 8,00 11/01/1985 AC

29 1204150 ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES 39,50 0 21,00 8,00 2,50 8,00 14/03/1984 AC

30 1201105 ALBA CRISTINA MIRANDA DE BARROS ALENCAR 39,00 0 24,00 6,00 3,00 6,00 27/10/1980 AC

31 1217502 EWERTHON DE SOUZA OLIVEIRA GOMES 39,00 0 24,00 6,00 1,00 8,00 03/03/1988 AC

32 1237317 MARIANE RODRIGUES DOS SANTOS 39,00 0 23,00 7,00 0,00 9,00 06/10/1991 AC

33 1239812 MONIQUE ALENCAR DE MAGALHÃES DOS SANTOS 39,00 0 23,00 3,00 3,00 10,00 19/10/1979 AC

34 1204313 ANA PAULA PEREIRA LOPES DA SILVA XAVIER 39,00 0 21,00 7,00 3,00 8,00 27/01/1989 AC

35 1221682 GLAUCIO RANGEL DA SILVA 39,00 0 21,00 6,00 4,00 8,00 02/01/1982 AC

36 1239221 MILENA DE ALMEIDA MELO COSTA 39,00 0 19,00 8,00 3,00 9,00 24/01/1977 AC

37 1205997 ANNYELE GENUINO PAULO 38,50 0 25,00 7,00 0,50 6,00 29/07/1990 AC

38 1231672 LUANA BARONE PORTO 38,50 0 20,00 7,00 2,50 9,00 27/05/1981 AC

39 1234209 MARCELA CURCIO GOMES 38,50 0 20,00 6,00 2,50 10,00 29/08/1982 AC

40 1212066 DANDARA JESUS FRANCISCO 38,00 0 24,00 7,00 0,00 7,00 14/09/1991 AC

41 1243893 RAFAEL RICARDO MACABU DE SOUZA MACHADO 38,00 0 24,00 5,00 3,00 6,00 25/02/1987 AC

42 1253007 THIAGO MOTTA BRASIL 38,00 0 23,00 7,00 0,00 8,00 14/01/1993 AC

43 1203012 AMANDA DE AZEREDO LAVERSVEILER GUEDES 38,00 0 23,00 6,00 0,00 9,00 28/12/1982 AC

44 1214612 DOUGLAS NASCIMENTO DA SILVA MELLO 38,00 0 23,00 6,00 0,00 9,00 26/04/1985 AC

45 1221362 GISELE LINO WANDERMUR 38,00 0 23,00 6,00 0,00 9,00 05/06/1987 AC

46 1217997 FÁBIO DOS SANTOS PINTO 38,00 0 22,00 7,00 2,00 7,00 11/02/1982 AC

47 1253737 VALFRIDO MONTEIRO DE CARVALHO JUNIOR 38,00 0 21,00 5,00 4,00 8,00 08/05/1984 AC

48 1254588 VICENTE LIMA FERREIRA 37,00 0 24,00 5,00 2,00 6,00 14/01/1981 AC

49 1241193 NÚBIA DOS SANTOS CONSTANCIO 37,00 0 23,00 6,00 0,00 8,00 18/06/1987 AC

Page 8: Nível Superior: Cargo: Inspetor Escolar...16 1202039 ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 63,00 0 30,00 27,00 6,00 17/01/1986 AC 17 1245914 RICARDO MACHADO COSTA 62,00 0 29,00 25,00

8

50 1254196 VANESSA SILVA DOS SANTOS ALVES 37,00 0 21,00 7,00 0,00 9,00 07/01/1986 AC

51 1240957 NICKY VAN LUIJK 37,00 0 20,00 9,00 0,00 8,00 10/11/1991 AC

52 1215429 ELAINE CRISTINA PEREIRA COSTA 37,00 0 20,00 7,00 1,00 9,00 15/12/1985 AC

53 1218432 FELIPE AUGUSTO NEVES E SOUZA 37,00 0 19,00 8,00 0,00 10,00 17/06/1990 AC

54 1222343 HAYNA GOTÔ WAKISAKA 37,00 0 18,00 9,00 0,00 10,00 19/05/1989 AC

55 1224442 JANE FERNANDES DOS SANTOS 37,00 0 17,00 8,00 3,00 9,00 30/03/1973 AC

56 1204776 ANDRÉ FLORES BUENO 36,50 0 23,00 8,00 1,50 4,00 24/09/1980 AC

57 1234194 MARCELA ALVES SCHNEIDER 36,50 0 21,00 5,00 2,50 8,00 29/10/1982 AC

58 1254524 VERÔNICA FIDELIS BRASIL SEÑORANS 36,50 0 20,00 6,00 1,50 9,00 04/11/1987 AC

59 1232489 LUCIANA MARQUES DA SILVA VIEIRA 36,00 0 25,00 5,00 0,00 6,00 10/09/1972 AC

60 1228552 KARINA MARTINS CARDOSO 36,00 0 22,00 6,00 0,00 8,00 19/08/1989 AC

61 1225170 JÉSSICA CHRISTINA ROSALINO 36,00 0 21,00 7,00 0,00 8,00 26/03/1993 AC

62 1230810 LETÍCIA GUEDES DE MENTZINGEN 36,00 0 20,00 7,00 0,00 9,00 14/09/1985 AC

63 1252107 THAIS BRAINER CONCEIÇAO SILVA 36,00 0 20,00 7,00 0,00 9,00 08/12/1988 AC

64 1255381 VIVIANE VIEIRA 36,00 0 20,00 6,00 1,00 9,00 07/09/1985 AC

65 1255118 VIVIAN HELENA DE OLIVEIRA 36,00 0 20,00 6,00 0,00 10,00 31/07/1981 AC

66 1213376 DÉBORA CEDRO MENDES 36,00 0 19,00 7,00 0,00 10,00 02/02/1990 AC

67 1243249 PRISCILA MOREIRA MAGALHÃES 36,00 0 19,00 6,00 3,00 8,00 20/10/1982 AC

68 1233113 LUIS CARLOS PEREIRA DE FARIA VITORINO 35,50 0 21,00 5,00 0,50 9,00 09/12/1986 AC

69 1242781 PEDRO HENRIQUE DA ROSA LIMA 35,00 0 25,00 4,00 0,00 6,00 16/06/1989 AC

70 1250807 TAINARA MENDES DE ANDRADE SOARES 35,00 0 22,00 6,00 0,00 7,00 30/01/1992 AC

71 1208142 CAMILA MONTEIRO ANTUNES 35,00 0 22,00 5,00 0,00 8,00 28/05/1979 AC

72 1241415 PABLO FERNANDO CLASS LOIOLA 35,00 0 21,00 7,00 0,00 7,00 23/02/1981 AC

73 1245136 RENAN RANGEL MORAES 35,00 0 21,00 7,00 0,00 7,00 06/06/1986 AC

74 1256405 YULI RODRIGUES MAIA DE SOUZA 35,00 0 21,00 6,00 0,00 8,00 21/03/1993 AC

75 1234282 MARCELA PESSANHA HENRIQUES 35,00 0 21,00 4,00 0,00 10,00 02/01/1987 AC

76 1201584 ALESSANDRO HENRIQUE NUNES BRANTH FONTES 35,00 0 20,00 7,00 1,00 7,00 19/04/1983 AC

77 1248783 SANDRO TORRENTES DA CUNHA 35,00 0 20,00 7,00 0,00 8,00 27/08/1970 AC

Page 9: Nível Superior: Cargo: Inspetor Escolar...16 1202039 ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA 63,00 0 30,00 27,00 6,00 17/01/1986 AC 17 1245914 RICARDO MACHADO COSTA 62,00 0 29,00 25,00

9

78 1232707 LUCIANO DA SILVA LOPES 35,00 0 20,00 7,00 0,00 8,00 14/01/1989 AC

79 1244492 RAPHAELLA RODRIGUES DIAS 35,00 0 20,00 7,00 0,00 8,00 13/01/1993 AC

80 1253154 TIAGO DA FONSECA LOBO 35,00 0 19,00 8,00 0,00 8,00 28/05/1986 AC

81 1204086 ANA PAULA BARBOSA SOARES 35,00 0 19,00 7,00 4,00 5,00 09/04/1972 AC

82 1255179 VIVIANE BORGES CAMPOS 35,00 0 18,00 7,00 1,00 9,00 18/05/1987 AC

83 1238830 MICHELE ARAÚJO SALDANHA 35,00 0 17,00 8,00 4,00 6,00 08/02/1983 AC

84 1248264 RUTE MARIA JULIO 34,50 0 19,00 7,00 2,50 6,00 06/04/1972 AC

85 1236492 MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA 34,00 1 21,00 6,00 0,00 7,00 15/06/1953 AC

86 1252413 THALLIS MARTINS SOUZA 34,00 0 23,00 5,00 1,00 5,00 26/05/1988 AC

87 1246514 ROBSON GONÇALVES CARDOSO 34,00 0 22,00 7,00 0,00 5,00 15/01/1971 AC

88 1225780 JOAO PAULO SILVA BARATA 34,00 0 22,00 6,00 0,00 6,00 21/06/1979 AC

89 1222607 HENRIQUE DO NASCIMENTO BRAGA 34,00 0 22,00 5,00 0,00 7,00 31/01/1972 AC

90 1238650 MAYRA ROCHA MENDES 34,00 0 21,00 7,00 0,00 6,00 12/07/1988 AC

91 1202874 ÁLVARO DE OLIVEIRA DIAS 34,00 0 21,00 6,00 0,00 7,00 10/12/1982 AC

