número data do data registro pagamento número banco …€¦ · 182 00.604.122/0001-97 trivale...

126
Número do Empen ho CNPJ_CPF Credor Despesa Razão Social Credor Data Registro Doc OrdemPagto Data Pagamento Ordem Bancária Número Docto Pagamento Banco Creditado - Código Agência Creditada - Código Conta Bancária Creditada Fonte Recurso - Código Valor Ordem Pagamento 0 18.338.178/0001-02 PM JUIZ DE FORA 01/07/2016 04/07/2016 4913 000 0 0 10 796,43 0 18.715.383/0001-40 PM BELO HORIZONTE 01/07/2016 04/07/2016 4916 000 0 0 10 11,32 0 18.715.383/0001-40 PM BELO HORIZONTE 01/07/2016 04/07/2016 4917 000 0 0 10 776,74 0 24.996.969/0001-22 PM SETE LAGOAS 01/07/2016 04/07/2016 4912 000 0 0 10 329,81 0 18.338.178/0001-02 PM JUIZ DE FORA 01/07/2016 04/07/2016 4911 000 0 0 10 260,12 2873 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 04/07/2016 4914 001 29181 4444X 10 289,66 140 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5058 001 29181 4444X 10 2.912,71 141 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5047 001 29181 4444X 10 40,00 142 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4926 001 29181 4444X 10 1.150,51 144 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4918 001 29181 4444X 10 142,86 146 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4919 001 29181 4444X 10 9.466,49 147 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4920 001 29181 4444X 10 1.872,33 149 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4921 001 29181 4444X 10 2.085,93 150 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4922 001 29181 4444X 10 381,48 151 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4923 001 29181 4444X 10 7.130,62 152 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4924 001 29181 4444X 10 5.774,62 153 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4925 001 29181 4444X 10 942,00 154 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4927 001 29181 4444X 10 50,00 155 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4928 001 29181 4444X 10 8.175,80 156 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4929 001 29181 4444X 10 5.140,74 157 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4930 001 29181 4444X 10 2.039,94 159 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4931 001 29181 4444X 10 1.500,72 160 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4932 001 29181 4444X 10 3.476,18 161 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4933 001 29181 4444X 10 8.098,30 162 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4934 001 29181 4444X 10 5.324,84 163 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4935 001 29181 4444X 10 6.038,79 164 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4936 001 29181 4444X 10 2.296,79 165 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4937 001 29181 4444X 10 6.424,24 166 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4938 001 29181 4444X 10 2.973,14 169 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4940 001 29181 4444X 10 461,21

Upload: others

Post on 13-Aug-2020

19 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Número Data do Data Registro Pagamento Número Banco …€¦ · 182 00.604.122/0001-97 trivale administracao ltda 01/07/2016 05/07/2016 4950 001 29181 4444x 10 494,86 189 00.604.122/0001-97

Número

do

Empen

ho

CNPJ_CPF Credor

Despesa Razão Social Credor

Data Registro

Doc

OrdemPagto

Data

Pagamento

Ordem

Bancária

Número

Docto

Pagamento

Banco

Creditado -

Código

Agência

Creditada -

Código

Conta

Bancária

Creditada

Fonte

Recurso -

Código

Valor Ordem

Pagamento

0 18.338.178/0001-02 PM JUIZ DE FORA 01/07/2016 04/07/2016 4913 000 0 0 10 796,43

0 18.715.383/0001-40 PM BELO HORIZONTE 01/07/2016 04/07/2016 4916 000 0 0 10 11,32

0 18.715.383/0001-40 PM BELO HORIZONTE 01/07/2016 04/07/2016 4917 000 0 0 10 776,74

0 24.996.969/0001-22 PM SETE LAGOAS 01/07/2016 04/07/2016 4912 000 0 0 10 329,81

0 18.338.178/0001-02 PM JUIZ DE FORA 01/07/2016 04/07/2016 4911 000 0 0 10 260,12

2873 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 04/07/2016 4914 001 29181 4444X 10 289,66

140 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5058 001 29181 4444X 10 2.912,71

141 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5047 001 29181 4444X 10 40,00

142 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4926 001 29181 4444X 10 1.150,51

144 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4918 001 29181 4444X 10 142,86

146 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4919 001 29181 4444X 10 9.466,49

147 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4920 001 29181 4444X 10 1.872,33

149 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4921 001 29181 4444X 10 2.085,93

150 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4922 001 29181 4444X 10 381,48

151 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4923 001 29181 4444X 10 7.130,62

152 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4924 001 29181 4444X 10 5.774,62

153 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4925 001 29181 4444X 10 942,00

154 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4927 001 29181 4444X 10 50,00

155 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4928 001 29181 4444X 10 8.175,80

156 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4929 001 29181 4444X 10 5.140,74

157 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4930 001 29181 4444X 10 2.039,94

159 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4931 001 29181 4444X 10 1.500,72

160 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4932 001 29181 4444X 10 3.476,18

161 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4933 001 29181 4444X 10 8.098,30

162 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4934 001 29181 4444X 10 5.324,84

163 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4935 001 29181 4444X 10 6.038,79

164 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4936 001 29181 4444X 10 2.296,79

165 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4937 001 29181 4444X 10 6.424,24

166 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4938 001 29181 4444X 10 2.973,14

169 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4940 001 29181 4444X 10 461,21

Page 2: Número Data do Data Registro Pagamento Número Banco …€¦ · 182 00.604.122/0001-97 trivale administracao ltda 01/07/2016 05/07/2016 4950 001 29181 4444x 10 494,86 189 00.604.122/0001-97

Número

do

Empen

ho

CNPJ_CPF Credor

Despesa Razão Social Credor

Data Registro

Doc

OrdemPagto

Data

Pagamento

Ordem

Bancária

Número

Docto

Pagamento

Banco

Creditado -

Código

Agência

Creditada -

Código

Conta

Bancária

Creditada

Fonte

Recurso -

Código

Valor Ordem

Pagamento

170 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4939 001 29181 4444X 10 1.440,86

171 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4941 001 29181 4444X 10 4.189,18

173 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4942 001 29181 4444X 10 149,60

174 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4943 001 29181 4444X 10 734,96

176 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4944 001 29181 4444X 10 1.745,70

177 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4945 001 29181 4444X 10 1.882,09

178 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4946 001 29181 4444X 10 4.962,82

179 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4947 001 29181 4444X 10 2.710,17

180 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4948 001 29181 4444X 10 2.271,92

181 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4949 001 29181 4444X 10 2.838,90

182 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4950 001 29181 4444X 10 494,86

189 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4951 001 29181 4444X 10 1.031,70

190 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4952 001 29181 4444X 10 1.973,07

196 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4965 001 29181 4444X 10 2.273,51

197 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4954 001 29181 4444X 10 587,58

198 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4955 001 29181 4444X 10 3.049,24

199 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4953 001 29181 4444X 10 761,64

203 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4956 001 29181 4444X 10 4.734,62

204 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4957 001 29181 4444X 10 179,59

205 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4958 001 29181 4444X 10 1.358,82

206 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4959 001 29181 4444X 10 1.744,02

207 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4960 001 29181 4444X 10 1.789,98

208 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4961 001 29181 4444X 10 1.654,71

209 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4962 001 29181 4444X 10 2.095,36

210 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4963 001 29181 4444X 10 1.281,83

211 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4964 001 29181 4444X 10 1.233,65

212 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4966 001 29181 4444X 10 889,11

213 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4967 001 29181 4444X 10 1.495,25

214 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4968 001 29181 4444X 10 630,19

215 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4969 001 29181 4444X 10 1.659,46

Page 3: Número Data do Data Registro Pagamento Número Banco …€¦ · 182 00.604.122/0001-97 trivale administracao ltda 01/07/2016 05/07/2016 4950 001 29181 4444x 10 494,86 189 00.604.122/0001-97

Número

do

Empen

ho

CNPJ_CPF Credor

Despesa Razão Social Credor

Data Registro

Doc

OrdemPagto

Data

Pagamento

Ordem

Bancária

Número

Docto

Pagamento

Banco

Creditado -

Código

Agência

Creditada -

Código

Conta

Bancária

Creditada

Fonte

Recurso -

Código

Valor Ordem

Pagamento

216 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4970 001 29181 4444X 10 275,77

217 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4971 001 29181 4444X 10 1.562,79

218 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4972 001 29181 4444X 10 2.022,35

219 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4973 001 29181 4444X 10 1.416,58

222 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4974 001 29181 4444X 10 1.182,01

223 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4975 001 29181 4444X 10 2.425,12

224 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4976 001 29181 4444X 10 1.073,23

225 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4977 001 29181 4444X 10 2.604,56

226 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4978 001 29181 4444X 10 827,88

227 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4979 001 29181 4444X 10 300,00

230 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4980 001 29181 4444X 10 3.238,45

233 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4982 001 29181 4444X 10 2.559,75

234 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4981 001 29181 4444X 10 1.457,71

235 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4983 001 29181 4444X 10 271,43

236 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4984 001 29181 4444X 10 3.648,38

237 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4985 001 29181 4444X 10 160,00

239 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4986 001 29181 4444X 10 702,18

240 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4987 001 29181 4444X 10 1.524,96

241 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4988 001 29181 4444X 10 1.720,82

242 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4989 001 29181 4444X 10 2.032,77

245 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4990 001 29181 4444X 10 1.845,56

246 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4991 001 29181 4444X 10 491,48

252 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4992 001 29181 4444X 10 684,92

253 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4993 001 29181 4444X 10 3.063,64

255 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4994 001 29181 4444X 10 2.190,21

256 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4995 001 29181 4444X 10 1.446,02

257 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4996 001 29181 4444X 10 1.535,13

257 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5005 001 29181 4444X 10 605,46

258 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4997 001 29181 4444X 10 2.508,26

259 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4998 001 29181 4444X 10 394,76

Page 4: Número Data do Data Registro Pagamento Número Banco …€¦ · 182 00.604.122/0001-97 trivale administracao ltda 01/07/2016 05/07/2016 4950 001 29181 4444x 10 494,86 189 00.604.122/0001-97

Número

do

Empen

ho

CNPJ_CPF Credor

Despesa Razão Social Credor

Data Registro

Doc

OrdemPagto

Data

Pagamento

Ordem

Bancária

Número

Docto

Pagamento

Banco

Creditado -

Código

Agência

Creditada -

Código

Conta

Bancária

Creditada

Fonte

Recurso -

Código

Valor Ordem

Pagamento

260 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 4999 001 29181 4444X 10 3.541,31

261 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5000 001 29181 4444X 10 1.274,15

262 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5001 001 29181 4444X 10 2.103,41

264 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5002 001 29181 4444X 10 2.887,93

265 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5003 001 29181 4444X 10 2.198,34

266 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5004 001 29181 4444X 10 799,30

268 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5006 001 29181 4444X 10 2.182,01

269 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5007 001 29181 4444X 10 1.565,25

270 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5008 001 29181 4444X 10 912,52

271 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5009 001 29181 4444X 10 1.316,54

272 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5010 001 29181 4444X 10 4.423,60

276 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5011 001 29181 4444X 10 364,88

277 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5012 001 29181 4444X 10 1.517,56

278 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5013 001 29181 4444X 10 1.486,30

279 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5014 001 29181 4444X 10 871,93

281 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5015 001 29181 4444X 10 793,53

282 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5016 001 29181 4444X 10 2.804,50

283 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5017 001 29181 4444X 10 617,12

284 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5018 001 29181 4444X 10 1.255,28

285 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5019 001 29181 4444X 10 3.109,49

286 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5020 001 29181 4444X 10 581,27

287 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5021 001 29181 4444X 10 1.837,25

288 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5022 001 29181 4444X 10 625,73

289 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5023 001 29181 4444X 10 1.450,65

291 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5024 001 29181 4444X 10 1.655,18

292 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5025 001 29181 4444X 10 305,16

293 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5026 001 29181 4444X 10 1.970,25

294 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5027 001 29181 4444X 10 9.608,57

296 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5028 001 29181 4444X 10 4.181,44

299 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5029 001 29181 4444X 10 1.490,38

Page 5: Número Data do Data Registro Pagamento Número Banco …€¦ · 182 00.604.122/0001-97 trivale administracao ltda 01/07/2016 05/07/2016 4950 001 29181 4444x 10 494,86 189 00.604.122/0001-97

Número

do

Empen

ho

CNPJ_CPF Credor

Despesa Razão Social Credor

Data Registro

Doc

OrdemPagto

Data

Pagamento

Ordem

Bancária

Número

Docto

Pagamento

Banco

Creditado -

Código

Agência

Creditada -

Código

Conta

Bancária

Creditada

Fonte

Recurso -

Código

Valor Ordem

Pagamento

300 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5030 001 29181 4444X 10 95,09

302 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5031 001 29181 4444X 10 1.134,68

303 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5032 001 29181 4444X 10 1.037,04

305 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5033 001 29181 4444X 10 3.248,95

306 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5034 001 29181 4444X 10 1.128,22

307 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5035 001 29181 4444X 10 3.423,17

308 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5036 001 29181 4444X 10 735,17

309 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5037 001 29181 4444X 10 1.550,34

310 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5038 001 29181 4444X 10 2.585,62

311 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5039 001 29181 4444X 10 1.537,97

312 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5040 001 29181 4444X 10 630,16

313 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5041 001 29181 4444X 10 2.592,69

314 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5042 001 29181 4444X 10 411,81

315 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5043 001 29181 4444X 10 2.657,40

316 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5044 001 29181 4444X 10 5.926,97

317 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5045 001 29181 4444X 10 772,65

318 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5046 001 29181 4444X 10 384,17

320 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5048 001 29181 4444X 10 7.642,53

322 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5049 001 29181 4444X 10 2.112,92

323 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5050 001 29181 4444X 10 184,29

330 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5051 001 29181 4444X 10 228,15

331 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5052 001 29181 4444X 10 228,14

350 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5053 001 29181 4444X 10 119,94

352 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5054 001 29181 4444X 10 3.823,41

354 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5055 001 29181 4444X 10 2.332,30

357 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5056 001 29181 4444X 10 179,14

358 00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01/07/2016 05/07/2016 5057 001 29181 4444X 10 578,40

887 014.606.626/01 RENATO MARCIO ALVES 01/07/2016 04/07/2016 4915 001 19674 504017 10 523,50

16 05.293.074/0001-87 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 01/07/2016 05/07/2016 110 001 33987 1050729 10 17.148,93

17 05.293.074/0001-87 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 01/07/2016 05/07/2016 109 001 33987 1050729 10 17.148,93

Page 6: Número Data do Data Registro Pagamento Número Banco …€¦ · 182 00.604.122/0001-97 trivale administracao ltda 01/07/2016 05/07/2016 4950 001 29181 4444x 10 494,86 189 00.604.122/0001-97

Número

do

Empen

ho

CNPJ_CPF Credor

Despesa Razão Social Credor

Data Registro

Doc

OrdemPagto

Data

Pagamento

Ordem

Bancária

Número

Docto

Pagamento

Banco

Creditado -

Código

Agência

Creditada -

Código

Conta

Bancária

Creditada

Fonte

Recurso -

Código

Valor Ordem

Pagamento

18 05.293.074/0001-87 VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 01/07/2016 05/07/2016 108 001 33987 1050729 10 17.148,93

68 11.319.926/0001-60 KSM MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME01/07/2016 05/07/2016 315 104 8940 27738 10 4.680,00

