ministÉrio da educaÇÃo empresa brasileira de...

48
Página 1 de 48 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM EMPREGOS PÚBLICOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR CONCURSO PÚBLICO 5/2014-EBSERH/HC-UFMG ANEXO I DO EDITAL Nº 53 – EBSERH – ÁREA MÉDICA – RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA AMPLA CONCORRÊNCIA 801 - MÉDICO - ACUPUNTURA NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação Massae Fujii 74001073 10.00 4.00 4.00 6.00 40.00 64.00 0.00 64.00 29/05/1971 1 Tarcísio Simões De Siqueira 74001280 9.00 3.00 2.00 6.00 42.00 62.00 0.00 62.00 06/01/1961 2 Vanda Lúcia Michaelsen De Mendonça 74000671 9.00 5.00 1.00 6.00 40.00 61.00 0.00 61.00 26/02/1986 3 Ibrahim Afrânio Willi Liu 74000966 10.00 3.00 1.00 4.00 42.00 60.00 0.00 60.00 19/10/1981 4 Nereida De Faria Santana 74002209 9.00 4.00 1.00 4.00 38.00 56.00 0.00 56.00 23/04/1980 5 Luiza Borges Gentil 74001341 10.00 4.00 1.00 8.00 32.00 55.00 0.00 55.00 08/12/1982 6 Sidney Tovar Santos 74001205 10.00 4.00 1.00 6.00 32.00 53.00 0.00 53.00 10/05/1956 7 802 - MÉDICO - ANESTESIOLOGIA NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação Marcos Daniel De Faria 74101090 9.00 5.00 2.00 6.00 44.00 66.00 14.70 80.70 02/08/1947 1 Marina Ayres Delgado 74100006 10.00 5.00 3.00 8.00 42.00 68.00 12.20 80.20 31/10/1977 2 Márcia Rosália De Souza 74100325 9.00 4.00 2.00 8.00 38.00 61.00 12.00 73.00 26/02/1962 3 Fernanda De Castro Rincon 74100112 10.00 5.00 3.00 8.00 38.00 64.00 7.20 71.20 17/03/1982 4 Wellington Machado Luchi 74102263 8.00 4.00 4.00 4.00 38.00 58.00 12.00 70.00 06/08/1966 5 Sigmar Aurea Cabral Pereira 74100204 7.00 3.00 3.00 4.00 36.00 53.00 15.00 68.00 04/10/1966 6 Leonardo Homem De Faria Martins 74100511 9.00 4.00 2.00 8.00 44.00 67.00 0.00 67.00 09/11/1985 7 Ana Paula Garcia Paiva 74100400 8.00 5.00 5.00 8.00 38.00 64.00 2.90 66.90 24/05/1985 8 Michelle Dos Santos Severino 74100550 10.00 5.00 1.00 6.00 38.00 60.00 6.30 66.30 29/08/1981 9 Língua Portuguesa Raciocínio Lógico e Matemático Legislação Aplicada à EBSERH Legislação Aplicada ao SUS Conhecimentos Específicos TÍTULOS E/OU EXPERIÊNCIA NOTA FINAL Data de nascimento Língua Portuguesa Raciocínio Lógico e Matemático Legislação Aplicada à EBSERH Legislação Aplicada ao SUS Conhecimentos Específicos TÍTULOS E/OU EXPERIÊNCIA NOTA FINAL Data de nascimento

Upload: nguyendien

Post on 15-Dec-2018

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE …institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/ufmg_edital53_anexoI.pdf · anexo i do edital nº 53 – ebserh – Área mÉdica – resultado

Página 1 de 48

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM

EMPREGOS PÚBLICOS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR

CONCURSO PÚBLICO 5/2014-EBSERH/HC-UFMG

ANEXO I DO EDITAL Nº 53 – EBSERH – ÁREA MÉDICA – RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

AMPLA CONCORRÊNCIA

801 - MÉDICO - ACUPUNTURA

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Massae Fujii 74001073 10.00 4.00 4.00 6.00 40.00 64.00 0.00 64.00 29/05/1971 1

Tarcísio Simões De Siqueira 74001280 9.00 3.00 2.00 6.00 42.00 62.00 0.00 62.00 06/01/1961 2

Vanda Lúcia Michaelsen De Mendonça 74000671 9.00 5.00 1.00 6.00 40.00 61.00 0.00 61.00 26/02/1986 3

Ibrahim Afrânio Willi Liu 74000966 10.00 3.00 1.00 4.00 42.00 60.00 0.00 60.00 19/10/1981 4

Nereida De Faria Santana 74002209 9.00 4.00 1.00 4.00 38.00 56.00 0.00 56.00 23/04/1980 5

Luiza Borges Gentil 74001341 10.00 4.00 1.00 8.00 32.00 55.00 0.00 55.00 08/12/1982 6

Sidney Tovar Santos 74001205 10.00 4.00 1.00 6.00 32.00 53.00 0.00 53.00 10/05/1956 7

802 - MÉDICO - ANESTESIOLOGIA

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Marcos Daniel De Faria 74101090 9.00 5.00 2.00 6.00 44.00 66.00 14.70 80.70 02/08/1947 1

Marina Ayres Delgado 74100006 10.00 5.00 3.00 8.00 42.00 68.00 12.20 80.20 31/10/1977 2

Márcia Rosália De Souza 74100325 9.00 4.00 2.00 8.00 38.00 61.00 12.00 73.00 26/02/1962 3

Fernanda De Castro Rincon 74100112 10.00 5.00 3.00 8.00 38.00 64.00 7.20 71.20 17/03/1982 4

Wellington Machado Luchi 74102263 8.00 4.00 4.00 4.00 38.00 58.00 12.00 70.00 06/08/1966 5

Sigmar Aurea Cabral Pereira 74100204 7.00 3.00 3.00 4.00 36.00 53.00 15.00 68.00 04/10/1966 6

Leonardo Homem De Faria Martins 74100511 9.00 4.00 2.00 8.00 44.00 67.00 0.00 67.00 09/11/1985 7

Ana Paula Garcia Paiva 74100400 8.00 5.00 5.00 8.00 38.00 64.00 2.90 66.90 24/05/1985 8

Michelle Dos Santos Severino 74100550 10.00 5.00 1.00 6.00 38.00 60.00 6.30 66.30 29/08/1981 9

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIÊNCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIÊNCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Page 2: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE …institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/ufmg_edital53_anexoI.pdf · anexo i do edital nº 53 – ebserh – Área mÉdica – resultado

Página 2 de 48

Alison Rodrigo Lucas 74100832 10.00 5.00 3.00 6.00 42.00 66.00 0.00 66.00 25/01/1984 10

Debora Cristina Guerra Amaral Foscolo 74100086 8.00 5.00 2.00 6.00 44.00 65.00 0.00 65.00 18/04/1980 11

Ursula Kelly Silveira Nunes 74101816 10.00 4.00 3.00 8.00 30.00 55.00 7.00 62.00 03/05/1980 12

Samuel Electo De Almeida 74100963 8.00 4.00 1.00 8.00 38.00 59.00 2.60 61.60 04/06/1982 13

Rafael Amaral Papatella 74100784 8.00 5.00 2.00 10.00 36.00 61.00 0.00 61.00 14/11/1984 14

Joao Francisco De Oliveira Bastos 74100669 10.00 4.00 3.00 4.00 36.00 57.00 3.30 60.30 10/07/1983 15

Bruno Farah Alvarenga 74100906 9.00 4.00 1.00 8.00 38.00 60.00 0.00 60.00 03/03/1986 16

Gustavo Henrique Silva Oliveira 74102247 9.00 4.00 3.00 8.00 36.00 60.00 0.00 60.00 21/01/1987 17

Eduardo Giarola Almeida 74101841 10.00 4.00 2.00 4.00 40.00 60.00 0.00 60.00 24/04/1987 18

André Fernandes Silva 74100362 10.00 4.00 1.00 8.00 36.00 59.00 0.00 59.00 16/07/1976 19

Carlos Alexandre De Freitas Trindade 74101301 9.00 4.00 2.00 6.00 38.00 59.00 0.00 59.00 19/10/1981 20

Thadeu Alves Máximo 74100098 10.00 5.00 0.00 6.00 38.00 59.00 0.00 59.00 23/06/1982 21

Jose Eduardo Alves De Assis 74100651 8.00 3.00 4.00 8.00 36.00 59.00 0.00 59.00 21/08/1985 22

Loyara Rocha Miranda Teixeira 74100821 9.00 4.00 2.00 6.00 38.00 59.00 0.00 59.00 30/08/1986 23

Lucas Tavares De Rezende 74101256 10.00 5.00 4.00 8.00 30.00 57.00 2.00 59.00 21/02/1987 24

Thiago Goncalves Wolf 74100716 7.00 3.00 2.00 6.00 40.00 58.00 0.00 58.00 26/04/1983 25

Maria Cecilia Lessa Beloni 74100163 7.00 4.00 2.00 8.00 34.00 55.00 3.00 58.00 05/05/1983 26

Lygia Pires De Andrade Braga 74100579 8.00 5.00 3.00 8.00 32.00 56.00 2.00 58.00 19/06/1983 27

Thaissa Garcia Barbosa De Figueiredo 74100018 8.00 5.00 5.00 6.00 34.00 58.00 0.00 58.00 21/09/1984 28

Natália Lima Duarte 74100214 8.00 4.00 2.00 6.00 38.00 58.00 0.00 58.00 14/11/1984 29

Igor Andrade Reis Haddad 74100451 6.00 4.00 2.00 8.00 38.00 58.00 0.00 58.00 24/11/1986 30

José Guilherme Mendes De Oliveira 74101483 7.00 3.00 3.00 4.00 28.00 45.00 12.00 57.00 27/03/1947 31

Lucio De Oliveira Quites 74101441 10.00 4.00 5.00 8.00 30.00 57.00 0.00 57.00 05/02/1957 32

Daniel Marques Ielpo 74101803 10.00 4.00 1.00 6.00 36.00 57.00 0.00 57.00 31/10/1975 33

Julio Cesar Assunção Batista 74100504 8.00 3.00 1.00 6.00 36.00 54.00 3.00 57.00 04/07/1980 34

Wendel Pereira Braga 74100561 7.00 3.00 1.00 6.00 40.00 57.00 0.00 57.00 30/01/1981 35

Luiz Gustavo Alves Moreira 74100886 8.00 3.00 2.00 8.00 36.00 57.00 0.00 57.00 20/02/1983 36

Breno Monteiro Goncalves 74101688 6.00 4.00 3.00 6.00 38.00 57.00 0.00 57.00 12/03/1983 37

Paulo Carvalho Pimenta Figueiredo 74101693 7.00 4.00 2.00 4.00 40.00 57.00 0.00 57.00 02/10/1984 38

Lucas De Souza Renhe 74100060 9.00 3.00 1.00 4.00 40.00 57.00 0.00 57.00 18/02/1988 39

Felipe Cosenza Silva Arruda 74100647 7.00 4.00 1.00 10.00 34.00 56.00 0.30 56.30 23/11/1982 40

Ricardo Hernani De Almeida Chaves 74101132 9.00 4.00 3.00 6.00 32.00 54.00 2.00 56.00 07/02/1974 41

Paula Cristina Ferreira Dias 74100091 9.00 5.00 2.00 8.00 32.00 56.00 0.00 56.00 29/10/1983 42

Simone Sales Ferreira 74101092 10.00 5.00 2.00 6.00 22.00 45.00 10.00 55.00 15/10/1960 43

Lucas Cardoso De Andrade 74101429 8.00 4.00 1.00 6.00 36.00 55.00 0.00 55.00 05/01/1980 44

Page 3: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE …institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/ufmg_edital53_anexoI.pdf · anexo i do edital nº 53 – ebserh – Área mÉdica – resultado

Página 3 de 48

Daiane Aparecida Vilela De Rezende Romaneli 74102250 8.00 5.00 2.00 8.00 32.00 55.00 0.00 55.00 29/04/1985 45

Valéria Jorge De Souza Castro 74101596 9.00 5.00 1.00 8.00 22.00 45.00 9.00 54.00 01/03/1973 46

Maria Clara Bellavinha Thomazi 74101646 9.00 3.00 2.00 4.00 32.00 50.00 4.00 54.00 20/06/1983 47

Nicole Silvestre Monteiro 74100717 10.00 5.00 1.00 6.00 32.00 54.00 0.00 54.00 21/07/1983 48

Lorena Quintao Linhares 74100399 8.00 4.00 2.00 8.00 32.00 54.00 0.00 54.00 02/07/1984 49

Tolomeu Artur Assunção Casali 74102208 7.00 4.00 1.00 4.00 24.00 40.00 13.60 53.60 20/03/1964 50

Marcelo Vaz Nunes 74100633 9.00 4.00 2.00 2.00 34.00 51.00 2.30 53.30 10/10/1978 51

Carlos Philipe Barbosa Polato 74100053 8.00 4.00 4.00 4.00 28.00 48.00 5.00 53.00 29/03/1973 52

Victor José Marques Pimenta 74101366 9.00 4.00 2.00 6.00 32.00 53.00 0.00 53.00 04/03/1981 53

Mariana Gonçalves Faria 74101814 8.00 4.00 1.00 6.00 32.00 51.00 2.00 53.00 22/06/1981 54

Pamella Braga Morais 74101022 10.00 5.00 2.00 4.00 32.00 53.00 0.00 53.00 01/11/1983 55

Filipe Maia Araújo 74101210 8.00 3.00 2.00 10.00 30.00 53.00 0.00 53.00 18/02/1985 56

Jose Henrique De Magalhaes Lopes 74101271 9.00 5.00 1.00 8.00 30.00 53.00 0.00 53.00 04/09/1987 57

Breno Roberto Duarte Silva 74100605 9.00 4.00 3.00 6.00 30.00 52.00 0.60 52.60 24/06/1978 58

Cristiano Gonzaga Da Matta Machado 74101635 8.00 5.00 3.00 6.00 18.00 40.00 12.00 52.00 28/12/1962 59

Fabio Couto Araujo 74101763 9.00 3.00 2.00 6.00 32.00 52.00 0.00 52.00 19/08/1967 60

Cristhiane Vitor Camargos Soares 74101309 10.00 4.00 2.00 4.00 26.00 46.00 6.00 52.00 07/10/1979 61

Yves Cabral De Almeida Alves Dos Reis 74100560 9.00 4.00 1.00 8.00 30.00 52.00 0.00 52.00 16/03/1987 62

Glaucio Gregori Nunes Bomfa 74100282 8.00 4.00 1.00 6.00 32.00 51.00 0.00 51.00 28/02/1983 63

Fernanda Marques Lamounier Fernandes 74101400 10.00 4.00 1.00 6.00 28.00 49.00 2.00 51.00 25/07/1984 64

Germana Lane Pacheco Pereira 74101819 7.00 3.00 1.00 2.00 38.00 51.00 0.00 51.00 08/11/1986 65

Ana Maria Castro Campos 74100283 9.00 4.00 1.00 2.00 22.00 38.00 12.00 50.00 28/10/1965 66

Telmo Heleno Gomes 74101755 4.00 4.00 1.00 6.00 28.00 43.00 7.00 50.00 18/02/1978 67

Izabel Cristina Marçal De Souza Carreiro 74100578 9.00 5.00 2.00 6.00 26.00 48.00 2.00 50.00 17/07/1984 68

Paulo Jacinto Morato Menezes 74101385 6.00 4.00 4.00 6.00 28.00 48.00 0.00 48.00 12/06/1982 69

Natalia Barbosa Saad 74101708 9.00 4.00 3.00 6.00 24.00 46.00 2.00 48.00 07/03/1986 70

Maria Beatriz Assumpcao Mourao 74100783 9.00 4.00 2.00 6.00 26.00 47.00 0.00 47.00 30/09/1985 71

Wallace Lage Duarte 74100337 8.00 4.00 0.00 2.00 30.00 44.00 2.00 46.00 25/09/1975 72

Bruno Falconi Fontoura 74100606 9.00 4.00 3.00 4.00 26.00 46.00 0.00 46.00 24/07/1976 73

Ana Lidia Belem Dantas 74102097 8.00 5.00 1.00 8.00 22.00 44.00 2.00 46.00 29/10/1985 74

Miriam Isabel Dos Santos Rodrigues 74102034 9.00 4.00 1.00 4.00 28.00 46.00 0.00 46.00 21/02/1987 75

Marco Antonio Simoes Maia 74100788 8.00 2.00 1.00 6.00 28.00 45.00 0.00 45.00 09/02/1967 76

Ressala Castro Souza 74100051 8.00 3.00 4.00 4.00 20.00 39.00 5.30 44.30 25/10/1975 77

Clovis Avelino De Lucena Filho 74100592 5.00 4.00 1.00 4.00 20.00 34.00 10.00 44.00 19/01/1958 78

Ana Maria Gontijo De Araujo 74100196 7.00 5.00 2.00 6.00 24.00 44.00 0.00 44.00 01/08/1979 79

Page 4: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE …institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/ufmg_edital53_anexoI.pdf · anexo i do edital nº 53 – ebserh – Área mÉdica – resultado

Página 4 de 48

Cesar Henrique Pereira Da Silva Fornero 74100872 9.00 3.00 2.00 4.00 26.00 44.00 0.00 44.00 24/01/1980 80

Daniel Werneck Rocha Pessoa 74100423 9.00 5.00 2.00 2.00 24.00 42.00 2.00 44.00 07/03/1983 81

Felipe De Souza Fernandes Leão 74101697 7.00 4.00 1.00 6.00 26.00 44.00 0.00 44.00 04/08/1983 82

Ariel De Freitas Quintao Americo 74101671 9.00 3.00 1.00 4.00 16.00 33.00 10.00 43.00 15/07/1970 83

Rafaela Dutra Da Silva Menezes 74101939 6.00 5.00 2.00 0.00 28.00 41.00 2.00 43.00 18/11/1979 84

Bernardo Drumond Matias 74101049 9.00 4.00 0.00 8.00 22.00 43.00 0.00 43.00 15/06/1981 85

Lucas Rodrigues Motta 74101086 7.00 3.00 0.00 8.00 22.00 40.00 2.00 42.00 12/12/1979 86

Clerisson Loures De Paiva 74101464 6.00 2.00 2.00 6.00 26.00 42.00 0.00 42.00 16/01/1983 87

Laura Dangelo Ferreira De Melo 74102240 8.00 4.00 1.00 8.00 20.00 41.00 0.00 41.00 13/11/1982 88

Elias Varela Bechara 74100603 10.00 3.00 1.00 2.00 24.00 40.00 0.00 40.00 02/08/1978 89

Anna Sylvia Pace Boardman 74100724 8.00 2.00 0.00 8.00 20.00 38.00 2.00 40.00 09/12/1980 90

Ingrid Emanuelle Ribeiro Serafim Mendes 74101498 8.00 4.00 1.00 4.00 22.00 39.00 0.00 39.00 30/11/1983 91

Maria Eduarda Becho Freitas Arger 74101546 9.00 5.00 1.00 6.00 18.00 39.00 0.00 39.00 22/03/1986 92

Paulo Roberto Vieira Barbosa 74101401 6.00 4.00 2.00 4.00 22.00 38.00 0.00 38.00 13/06/1961 93

Matheus Acácio Oliveira Nunes Leal 74100874 9.00 5.00 2.00 6.00 16.00 38.00 0.00 38.00 08/02/1982 94

Natalie Miranda Muniz Ribeiro 74102237 9.00 4.00 1.00 4.00 20.00 38.00 0.00 38.00 02/03/1982 95

Alan Rezende Freitas Colares 74100492 5.00 5.00 1.00 2.00 24.00 37.00 0.00 37.00 28/09/1981 96

Paulo Cezar Mota Martins 74101480 7.00 4.00 1.00 4.00 20.00 36.00 0.00 36.00 16/06/1965 97

Joao Anderson Araujo Nunes 74100525 6.00 4.00 2.00 4.00 18.00 34.00 0.00 34.00 26/03/1979 98

803 - MÉDICO - ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Francesco Evangelista Botelho 74200493 7.00 5.00 2.00 6.00 44.00 64.00 14.40 78.40 13/02/1971 1

Daniel Mendes Pinto 74201260 10.00 3.00 5.00 6.00 38.00 62.00 12.00 74.00 21/04/1973 2

Bernardo Nascentes Bruno 74200391 10.00 5.00 4.00 6.00 44.00 69.00 2.00 71.00 15/02/1981 3

Paulo Bastianetto 74200301 8.00 4.00 3.00 6.00 40.00 61.00 9.60 70.60 02/02/1978 4

Gustavo Braga Murta 74202031 9.00 5.00 2.00 4.00 42.00 62.00 6.90 68.90 28/11/1977 5

Marlon Madson Bonfim Oliveira 74202096 9.00 4.00 4.00 4.00 40.00 61.00 3.20 64.20 03/02/1982 6

804 - MÉDICO - CANCEROLOGIA CLÍNICA

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Munir Murad Júnior 74300108 9.00 5.00 1.00 4.00 36.00 55.00 9.40 64.40 20/05/1980 1

Paulo Henrique Costa Diniz 74300786 9.00 3.00 1.00 8.00 38.00 59.00 4.40 63.40 11/08/1983 2

Ellias Magalhães E Abreu Lima 74300073 9.00 4.00 5.00 8.00 34.00 60.00 1.90 61.90 18/12/1983 3

Alexandre Fonseca De Castro 74300070 8.00 5.00 1.00 6.00 30.00 50.00 10.00 60.00 21/05/1979 4

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIÊNCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIÊNCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Page 5: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE …institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/ufmg_edital53_anexoI.pdf · anexo i do edital nº 53 – ebserh – Área mÉdica – resultado

Página 5 de 48

Ana Carolina De Andrade Lemos Pimenta 74300447 7.00 4.00 4.00 8.00 32.00 55.00 3.00 58.00 28/10/1982 5

Quirino Pena Junior 74301506 9.00 4.00 2.00 2.00 32.00 49.00 8.00 57.00 23/05/1957 6

Alexandre Ribas De Carvalho 74300133 10.00 4.00 4.00 8.00 30.00 56.00 1.00 57.00 27/10/1982 7

Carolina Martins Vieira 74301778 8.00 5.00 1.00 6.00 34.00 54.00 3.00 57.00 29/08/1984 8

Marcos Andre Marques Portella 74300942 9.00 1.00 0.00 4.00 30.00 44.00 12.00 56.00 10/10/1971 9

Cicero Luiz Cunha De Sousa Martins 74302235 7.00 4.00 1.00 8.00 36.00 56.00 0.00 56.00 16/07/1981 10

Nicole Machado Rossi Monteiro 74300121 9.00 3.00 1.00 6.00 36.00 55.00 0.00 55.00 17/02/1982 11

Theara Cendi Fagundes 74300206 8.00 4.00 1.00 4.00 32.00 49.00 5.00 54.00 29/02/1980 12

Cristina Barbosa Leite Pirfo 74301258 9.00 5.00 4.00 4.00 26.00 48.00 3.00 51.00 28/05/1981 13

Elisa Maria De Carvalho 74301161 8.00 3.00 1.00 6.00 30.00 48.00 2.00 50.00 29/11/1981 14

Priscila Andrade Santos 74301493 7.00 4.00 1.00 6.00 32.00 50.00 0.00 50.00 27/07/1985 15

Ariane Vieira Carvalho 74301539 7.00 5.00 2.00 6.00 26.00 46.00 0.00 46.00 28/08/1983 16

Patrícia Alves De Oliveira Ferreira 74301194 9.00 3.00 0.00 6.00 26.00 44.00 0.00 44.00 14/05/1981 17

Mauricio De Lima Pereira Bessa 74302038 9.00 4.00 0.00 4.00 24.00 41.00 0.00 41.00 28/02/1981 18

805 - MÉDICO - CANCEROLOGIA PEDIÁTRICA

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Fernanda Rodrigues Tiburcio 74400785 10.00 5.00 4.00 6.00 40.00 65.00 7.00 72.00 03/11/1976 1

Joaquim Caetano De Aguirre Neto 74400243 7.00 4.00 1.00 4.00 38.00 54.00 10.00 64.00 10/02/1977 2

Nonato Mendonça Lott Monteiro 74400009 8.00 4.00 4.00 8.00 34.00 58.00 4.70 62.70 14/08/1981 3

Marina Brandao Donnard 74400012 10.00 3.00 1.00 6.00 38.00 58.00 3.00 61.00 29/07/1982 4

Álvaro Pimenta Dutra 74400049 4.00 4.00 0.00 6.00 38.00 52.00 8.90 60.90 21/01/1977 5

Lucas Teiichi Macedo Monteiro De Castro Hyodo 74400984 10.00 5.00 2.00 6.00 36.00 59.00 0.00 59.00 12/07/1985 6

806 - MÉDICO - CARDIOLOGIA

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Claudia Maria Vilas Freire 74501144 10.00 4.00 3.00 4.00 48.00 69.00 17.70 86.70 20/08/1960 1

Luisa Campos Caldeira Brant 74501209 10.00 5.00 5.00 6.00 48.00 74.00 10.00 84.00 01/05/1981 2

Fábio Morato De Castilho 74500624 10.00 4.00 5.00 8.00 48.00 75.00 6.40 81.40 09/06/1982 3

Maria Leticia Leao Lana 74501091 10.00 5.00 5.00 10.00 50.00 80.00 1.00 81.00 18/05/1981 4

Luiz Ricardo De Ataide Castro 74500948 9.00 4.00 5.00 8.00 44.00 70.00 10.00 80.00 28/11/1959 5

Luiz Guilherme Passaglia 74500961 9.00 4.00 4.00 8.00 48.00 73.00 6.60 79.60 11/11/1976 6

Omar Ribeiro Santos Junior 74500562 8.00 5.00 2.00 6.00 48.00 69.00 10.00 79.00 11/04/1974 7

Bárbara Campos Abreu Marino 74500896 8.00 5.00 4.00 6.00 48.00 71.00 7.70 78.70 31/08/1983 8

Izabella Rodrigues De Araújo 74501056 10.00 5.00 3.00 8.00 48.00 74.00 4.70 78.70 18/01/1984 9

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIÊNCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIÊNCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Page 6: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE …institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/ufmg_edital53_anexoI.pdf · anexo i do edital nº 53 – ebserh – Área mÉdica – resultado

Página 6 de 48

Marcilio Bastos David 74502000 8.00 3.00 1.00 10.00 44.00 66.00 12.00 78.00 26/01/1970 10

Gláucia Cristina Da Silva 74500421 10.00 5.00 1.00 6.00 50.00 72.00 6.00 78.00 14/07/1976 11

Juliana Rodrigues Soares Oliveira 74500396 10.00 5.00 5.00 6.00 48.00 74.00 4.00 78.00 23/03/1983 12

Anderson Ferreira Leite 74501340 10.00 5.00 2.00 8.00 48.00 73.00 4.60 77.60 20/12/1984 13

Henrique Lima Da Silva 74501047 10.00 5.00 3.00 8.00 48.00 74.00 3.60 77.60 01/04/1985 14

Jorge Bezerra Cavalcanti Sette 74501019 10.00 5.00 2.00 6.00 46.00 69.00 8.40 77.40 29/04/1980 15

Diego Feitosa Pimentel 74502172 8.00 5.00 0.00 4.00 48.00 65.00 12.00 77.00 04/11/1971 16

Leticia Braga Ferreira 74500684 10.00 5.00 4.00 8.00 50.00 77.00 0.00 77.00 29/09/1985 17

Bruno Rezende Passos 74500557 9.00 4.00 4.00 6.00 50.00 73.00 3.30 76.30 19/10/1983 18

Charles Rios Souza 74500559 8.00 5.00 3.00 8.00 50.00 74.00 2.00 76.00 03/10/1982 19

Marcelo Vilela Viotti 74501317 9.00 5.00 2.00 6.00 50.00 72.00 3.30 75.30 03/10/1983 20

Igor Ferreira De Sales 74502127 9.00 5.00 3.00 6.00 50.00 73.00 2.00 75.00 20/08/1984 21

Luciana Ferreira Leite 74501966 10.00 5.00 2.00 8.00 48.00 73.00 2.00 75.00 28/02/1986 22

Luciana Marques Maia 74500711 9.00 4.00 1.00 8.00 46.00 68.00 5.60 73.60 01/06/1979 23

Fernanda Brito De Oliveira 74500825 9.00 4.00 2.00 4.00 48.00 67.00 6.40 73.40 24/09/1981 24

Jonathan Batista Souza 74501462 10.00 4.00 2.00 6.00 50.00 72.00 1.30 73.30 30/10/1981 25

Silvio Amadeu De Andrade 74502171 8.00 4.00 4.00 4.00 44.00 64.00 8.20 72.20 14/01/1979 26

Guilherme Ferraz Messina De Pádua Andrade 74501228 9.00 5.00 4.00 6.00 48.00 72.00 0.00 72.00 05/02/1982 27

Nayana Flamini Arantes 74502028 9.00 5.00 4.00 6.00 48.00 72.00 0.00 72.00 05/12/1982 28

Ana Luiza Horta De Sá Carneiro 74501890 9.00 4.00 3.00 6.00 48.00 70.00 2.00 72.00 18/01/1985 29

Guilherme José Garcia Santos Pimenta 74500742 9.00 5.00 3.00 6.00 48.00 71.00 0.00 71.00 20/10/1982 30

Daniela Barreto Linares Gaspar 74501630 10.00 4.00 2.00 6.00 48.00 70.00 0.30 70.30 21/11/1984 31

Indiorany Augusto Barbosa Dos Santos Ferreira 74501128 6.00 3.00 4.00 6.00 48.00 67.00 3.00 70.00 18/10/1976 32

