ley n° 5.189 - poder legislativo nomina de docentes y ... · aÑo de ingreso universidad nacional...

93
ANO ME S NIVEL _ENTI ENTID AD OEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO OBJET O_GT O F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO CARGO AÑO DE INGRESO 2017 1 28 01 14 52000 2137605 DELIA RAQUEL ABREU PERMANENTE 111 10 L07 4230500 3320942 SUELDOS DOCENTE TECNICO 1994 2017 1 28 01 14 52000 2137605 DELIA RAQUEL ABREU PERMANENTE 131 10 300000 300000 SUBSIDIO POR HIJO DOCENTE TECNICO 1994 2017 1 28 01 14 52000 2137605 DELIA RAQUEL ABREU PERMANENTE 133 10 1861400 1563576 POR ANTIGÜEDAD DOCENTE TECNICO 1994 2017 1 28 01 14 73000 4339958 CRISTIAN RODRIGO ACEVAL SOSA PERMANENTE 111 10 L17 775582 608832 SUELDOS PROFESOR 2015 2017 1 28 01 14 38000 738964 LUIS HERNANDO ACHA FELTES PERMANENTE 111 10 UU9 3626700 2846959 SUELDOS COORDINADOR DOCENTE 2002 2017 1 28 01 14 75000 738964 LUIS HERNANDO ACHA FELTES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2002 2017 1 28 01 14 75000 738964 LUIS HERNANDO ACHA FELTES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2002 2017 1 28 01 14 75000 738964 LUIS HERNANDO ACHA FELTES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2002 2017 1 28 01 14 75000 738964 LUIS HERNANDO ACHA FELTES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 1996 2017 1 28 01 14 28000 3531705 CLARA ACOSTA BENITEZ PERMANENTE 111 10 I17 1824055 1532207 SUELDOS PERSONAL DE SERVICIO 2012 2017 1 28 01 14 28000 3531705 CLARA ACOSTA BENITEZ PERMANENTE 131 10 150000 150000 SUBSIDIO POR HIJO PERSONAL DE SERVICIO 2012 2017 1 28 01 14 28000 3531705 CLARA ACOSTA BENITEZ PERMANENTE 191 10 200000 200000 SUBSIDIO PARA LA SALUD PERSONAL DE SERVICIO 2012 2017 1 28 01 14 74000 1683032 RICHARD OMAR ACOSTA ESCOBAR PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2013 2017 1 28 01 14 74000 1683032 RICHARD OMAR ACOSTA ESCOBAR PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2013 2017 1 28 01 14 74000 1683032 RICHARD OMAR ACOSTA ESCOBAR PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2013 2017 1 28 01 14 52000 2367755 NUBIA GRISCELDA ACOSTA FERNANDEZ PERMANENTE 111 10 L07 4230500 3320942 SUELDOS DOCENTE TECNICO 2013 2017 1 28 01 14 75000 2367755 NUBIA GRISCELDA ACOSTA FERNANDEZ PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 1996 2017 1 28 01 14 75000 2367755 NUBIA GRISCELDA ACOSTA FERNANDEZ PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2007 2017 1 28 01 14 52000 2367755 NUBIA GRISCELDA ACOSTA FERNANDEZ PERMANENTE 133 10 1861400 1563576 POR ANTIGÜEDAD DOCENTE TECNICO 1996 2017 1 28 01 14 73000 2367755 NUBIA GRISCELDA ACOSTA FERNANDEZ PERMANENTE 111 10 L17 775582 608832 SUELDOS PROFESOR 2012 2017 1 28 01 14 74000 2872270 GUIDO DANIEL ACOSTA GALEANO PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2013 2017 1 28 01 14 74000 2872270 GUIDO DANIEL ACOSTA GALEANO PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2007 2017 1 28 01 14 33100 637237 GLORIA MARIELA ACOSTA GAMARRA PERMANENTE 111 10 UU3 4034100 3166768 SUELDOS DOCENTE TECNICO 1996 2017 1 28 01 14 33100 637237 GLORIA MARIELA ACOSTA GAMARRA PERMANENTE 133 10 1775000 1491000 POR ANTIGÜEDAD DOCENTE TECNICO 1996 2017 1 28 01 14 73000 3004061 CYNTHIA RAQUEL ACOSTA LOPEZ PERMANENTE 111 10 L17 775582 608832 SUELDOS PROFESOR 1997 2017 1 28 01 14 74000 621834 CARLOS FELIX ACOSTA PAREDES PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2007 2017 1 28 01 14 74000 621834 CARLOS FELIX ACOSTA PAREDES PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2012 2017 1 28 01 14 75000 621834 CARLOS FELIX ACOSTA PAREDES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2007 2017 1 28 01 14 75000 621834 CARLOS FELIX ACOSTA PAREDES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 1992 Universidad Nacional de Asunción FACULTAD POLITECNICA Ley N° 5.189 - PODER LEGISLATIVO NOMINA DE DOCENTES Y FUNCIONARIOS PAG. 1 / 93 GESTION DE PERSONAS

Upload: others

Post on 25-Mar-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ANOME

S

NIVEL

_ENTI

ENTID

ADOEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO

OBJET

O_GT

O

F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO CARGOAÑO DE

INGRESO

2017 1 28 01 14 52000 2137605 DELIA RAQUEL ABREU PERMANENTE 111 10 L07 4230500 3320942 SUELDOS DOCENTE TECNICO 1994

2017 1 28 01 14 52000 2137605 DELIA RAQUEL ABREU PERMANENTE 131 10 300000 300000 SUBSIDIO POR HIJO DOCENTE TECNICO 1994

2017 1 28 01 14 52000 2137605 DELIA RAQUEL ABREU PERMANENTE 133 10 1861400 1563576 POR ANTIGÜEDAD DOCENTE TECNICO 1994

2017 1 28 01 14 73000 4339958 CRISTIAN RODRIGO ACEVAL SOSA PERMANENTE 111 10 L17 775582 608832 SUELDOS PROFESOR 2015

2017 1 28 01 14 38000 738964 LUIS HERNANDO ACHA FELTES PERMANENTE 111 10 UU9 3626700 2846959 SUELDOS COORDINADOR DOCENTE 2002

2017 1 28 01 14 75000 738964 LUIS HERNANDO ACHA FELTES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2002

2017 1 28 01 14 75000 738964 LUIS HERNANDO ACHA FELTES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2002

2017 1 28 01 14 75000 738964 LUIS HERNANDO ACHA FELTES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2002

2017 1 28 01 14 75000 738964 LUIS HERNANDO ACHA FELTES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 1996

2017 1 28 01 14 28000 3531705 CLARA ACOSTA BENITEZ PERMANENTE 111 10 I17 1824055 1532207 SUELDOS PERSONAL DE SERVICIO 2012

2017 1 28 01 14 28000 3531705 CLARA ACOSTA BENITEZ PERMANENTE 131 10 150000 150000 SUBSIDIO POR HIJO PERSONAL DE SERVICIO 2012

2017 1 28 01 14 28000 3531705 CLARA ACOSTA BENITEZ PERMANENTE 191 10 200000 200000 SUBSIDIO PARA LA SALUD PERSONAL DE SERVICIO 2012

2017 1 28 01 14 74000 1683032 RICHARD OMAR ACOSTA ESCOBAR PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2013

2017 1 28 01 14 74000 1683032 RICHARD OMAR ACOSTA ESCOBAR PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2013

2017 1 28 01 14 74000 1683032 RICHARD OMAR ACOSTA ESCOBAR PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2013

2017 1 28 01 14 52000 2367755 NUBIA GRISCELDA ACOSTA FERNANDEZ PERMANENTE 111 10 L07 4230500 3320942 SUELDOS DOCENTE TECNICO 2013

2017 1 28 01 14 75000 2367755 NUBIA GRISCELDA ACOSTA FERNANDEZ PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 1996

2017 1 28 01 14 75000 2367755 NUBIA GRISCELDA ACOSTA FERNANDEZ PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2007

2017 1 28 01 14 52000 2367755 NUBIA GRISCELDA ACOSTA FERNANDEZ PERMANENTE 133 10 1861400 1563576 POR ANTIGÜEDAD DOCENTE TECNICO 1996

2017 1 28 01 14 73000 2367755 NUBIA GRISCELDA ACOSTA FERNANDEZ PERMANENTE 111 10 L17 775582 608832 SUELDOS PROFESOR 2012

2017 1 28 01 14 74000 2872270 GUIDO DANIEL ACOSTA GALEANO PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2013

2017 1 28 01 14 74000 2872270 GUIDO DANIEL ACOSTA GALEANO PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2007

2017 1 28 01 14 33100 637237 GLORIA MARIELA ACOSTA GAMARRA PERMANENTE 111 10 UU3 4034100 3166768 SUELDOS DOCENTE TECNICO 1996

2017 1 28 01 14 33100 637237 GLORIA MARIELA ACOSTA GAMARRA PERMANENTE 133 10 1775000 1491000 POR ANTIGÜEDAD DOCENTE TECNICO 1996

2017 1 28 01 14 73000 3004061 CYNTHIA RAQUEL ACOSTA LOPEZ PERMANENTE 111 10 L17 775582 608832 SUELDOS PROFESOR 1997

2017 1 28 01 14 74000 621834 CARLOS FELIX ACOSTA PAREDES PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2007

2017 1 28 01 14 74000 621834 CARLOS FELIX ACOSTA PAREDES PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2012

2017 1 28 01 14 75000 621834 CARLOS FELIX ACOSTA PAREDES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2007

2017 1 28 01 14 75000 621834 CARLOS FELIX ACOSTA PAREDES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 1992

Universidad Nacional de AsunciónFACULTAD POLITECNICALey N° 5.189 - PODER LEGISLATIVO

NOMINA DE DOCENTES Y FUNCIONARIOS

PAG. 1 / 93 GESTION DE PERSONAS

ANOME

S

NIVEL

_ENTI

ENTID

ADOEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO

OBJET

O_GT

O

F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO CARGOAÑO DE

INGRESO

Universidad Nacional de AsunciónFACULTAD POLITECNICALey N° 5.189 - PODER LEGISLATIVO

NOMINA DE DOCENTES Y FUNCIONARIOS

2017 1 28 01 14 74000 1544734 ALCIDES ATILIO ACUNA SOSA PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2016

2017 1 28 01 14 88000 1544734 ALCIDES ATILIO ACUNA SOSA PERMANENTE 111 10 UCJ 1015129 796876 SUELDOS PROFESOR 2009

2017 1 28 01 14 88000 1685316 CESAR DANIEL ADORNO JACQUET PERMANENTE 111 10 UCJ 1015129 796876 SUELDOS PROFESOR 2009

2017 1 28 01 14 75000 1255859 FRANCISCA ISABEL AGUILAR DE ARCE PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2007

2017 1 28 01 14 86000 1255859 FRANCISCA ISABEL AGUILAR DE ARCE PERMANENTE 111 10 L9D 1733308 1360647 SUELDOS PROFESOR 1997

2017 1 28 01 14 87000 1255859 FRANCISCA ISABEL AGUILAR DE ARCE PERMANENTE 111 10 U1I 1426078 1119472 SUELDOS PROFESOR 2004

2017 1 28 01 14 91000 1255859 FRANCISCA ISABEL AGUILAR DE ARCE PERMANENTE 111 10 UU3 4034100 3166768 SUELDOS PROFESOR 1991

2017 1 28 01 14 70000 1912615 MARIA BEATRIZ AGUILERA CUEVAS PERMANENTE 111 10 UU9 3626700 2846959 SUELDOS DOCENTE TECNICO 2007

2017 1 28 01 14 70000 1912615 MARIA BEATRIZ AGUILERA CUEVAS PERMANENTE 131 10 150000 150000 SUBSIDIO POR HIJO DOCENTE TECNICO 2007

2017 1 28 01 14 70000 1912615 MARIA BEATRIZ AGUILERA CUEVAS PERMANENTE 133 10 800000 672000 POR GRADO ACADEMICO DOCENTE TECNICO 2007

2017 1 28 01 14 39000 3543630 ANDREA MARIA AGUILERA RAMIREZ PERMANENTE 111 10 L06 3840600 0 SUELDOS DOCENTE INVESTIGADOR 2015

2017 1 28 01 14 64000 4435302 JOHANA NOEMI AGUILERA RODRIGUEZ PERMANENTE 111 10 UC8 2608300 2047515 SUELDOS DOCENTE TECNICO 2015

2017 1 28 01 14 64000 4435302 JOHANA NOEMI AGUILERA RODRIGUEZ PERMANENTE 133 10 500000 420000 POR GRADO ACADEMICO DOCENTE TECNICO 2013

2017 1 28 01 14 20000 4959651 SILVIA LORENA AGUIRRE PERMANENTE 111 10 H26 2295100 1927884 SUELDOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2014

2017 1 28 01 14 20000 4959651 SILVIA LORENA AGUIRRE PERMANENTE 191 10 200000 200000 SUBSIDIO PARA LA SALUD AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2014

2017 1 28 01 14 75000 1259007 NELSON GUSTAVO AGUIRRE ALCARAZ PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2012

2017 1 28 01 14 60000 3727764 VERONICA SOFIA AGUIRRE RIOS PERMANENTE 111 10 U76 3116800 2446688 SUELDOS DOCENTE TECNICO 2011

2017 1 28 01 14 60000 3727764 VERONICA SOFIA AGUIRRE RIOS PERMANENTE 131 10 150000 150000 SUBSIDIO POR HIJO DOCENTE TECNICO 2009

2017 1 28 01 14 60000 3727764 VERONICA SOFIA AGUIRRE RIOS PERMANENTE 133 10 800000 672000 POR GRADO ACADEMICO DOCENTE TECNICO 2009

2017 1 28 01 14 84000 1531360 JUAN CARLOS AHRENS RODRIGUEZ PERMANENTE 111 10 L78 3045300 2390560 SUELDOS PROFESOR 1997

2017 1 28 01 14 87000 1531360 JUAN CARLOS AHRENS RODRIGUEZ PERMANENTE 111 10 U1I 1426078 1119472 SUELDOS PROFESOR 1997

2017 1 28 01 14 24000 3266468 SHIRLEY ELIZABETH ALARCON DA SILVA PERMANENTE 111 10 H37 2498600 2098824 SUELDOS AUX. ADMINISTRATIVO A 2011

2017 1 28 01 14 24000 3266468 SHIRLEY ELIZABETH ALARCON DA SILVA PERMANENTE 131 10 300000 300000 SUBSIDIO POR HIJO AUX. ADMINISTRATIVO A 2011

2017 1 28 01 14 24000 3266468 SHIRLEY ELIZABETH ALARCON DA SILVA PERMANENTE 191 10 200000 200000 SUBSIDIO PARA LA SALUD AUX. ADMINISTRATIVO A 2011

2017 1 28 01 14 70000 3482104 CARLOS ANDRES ALCARAZ PERMANENTE 111 10 UU9 3626700 2846959 SUELDOS DOCENTE TECNICO 1997

2017 1 28 01 14 70000 3482104 CARLOS ANDRES ALCARAZ PERMANENTE 131 10 150000 150000 SUBSIDIO POR HIJO DOCENTE TECNICO 1988

2017 1 28 01 14 70000 3482104 CARLOS ANDRES ALCARAZ PERMANENTE 133 10 800000 672000 POR GRADO ACADEMICO DOCENTE TECNICO 1988

2017 1 28 01 14 28000 4229686 ANA MARIA ALCARAZ BARRETO PERMANENTE 111 10 I17 1824055 1532207 SUELDOS PERSONAL DE SERVICIO 2014

2017 1 28 01 14 28000 4229686 ANA MARIA ALCARAZ BARRETO PERMANENTE 131 10 300000 300000 SUBSIDIO POR HIJO PERSONAL DE SERVICIO 2014

PAG. 2 / 93 GESTION DE PERSONAS

ANOME

S

NIVEL

_ENTI

ENTID

ADOEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO

OBJET

O_GT

O

F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO CARGOAÑO DE

INGRESO

Universidad Nacional de AsunciónFACULTAD POLITECNICALey N° 5.189 - PODER LEGISLATIVO

NOMINA DE DOCENTES Y FUNCIONARIOS

2017 1 28 01 14 28000 4229686 ANA MARIA ALCARAZ BARRETO PERMANENTE 191 10 200000 200000 SUBSIDIO PARA LA SALUD PERSONAL DE SERVICIO 2014

2017 1 28 01 14 75000 940164 EDGAR ROLANDO ALCARAZ TORALES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2012

2017 1 28 01 14 75000 940164 EDGAR ROLANDO ALCARAZ TORALES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2012

2017 1 28 01 14 75000 940164 EDGAR ROLANDO ALCARAZ TORALES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2012

2017 1 28 01 14 75000 940164 EDGAR ROLANDO ALCARAZ TORALES PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2007

2017 1 28 01 14 25000 2475701 NELSON GUSTAVO ALDERETE PERMANENTE 111 10 H34 2656600 2231544 SUELDOS CHOFER 2015

2017 1 28 01 14 25000 2475701 NELSON GUSTAVO ALDERETE PERMANENTE 131 10 300000 300000 SUBSIDIO POR HIJO CHOFER 2015

2017 1 28 01 14 25000 2475701 NELSON GUSTAVO ALDERETE PERMANENTE 191 10 200000 200000 SUBSIDIO PARA LA SALUD CHOFER 2015

2017 1 28 01 14 75000 2339112 TERESA DEJESUS ALDERETE BARRIOS PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2007

2017 1 28 01 14 75000 2339112 TERESA DEJESUS ALDERETE BARRIOS PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2009

2017 1 28 01 14 74000 2200470 LILIANA JAZMIN ALDERETE DE FERNANDEZ PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2015

2017 1 28 01 14 64000 2200470 LILIANA JAZMIN ALDERETE DE FERNANDEZ PERMANENTE 111 10 UC8 2608300 2047515 SUELDOS DOCENTE TECNICO 2012

2017 1 28 01 14 74000 2200470 LILIANA JAZMIN ALDERETE DE FERNANDEZ PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2016

2017 1 28 01 14 75000 3220608 ELIANE ELIZABETH ALDERETE GARCETE PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2009

2017 1 28 01 14 69000 3220608 ELIANE ELIZABETH ALDERETE GARCETE PERMANENTE 111 10 UU5 3595100 2822153 SUELDOS DOCENTE TECNICO 2014

2017 1 28 01 14 75000 3220608 ELIANE ELIZABETH ALDERETE GARCETE PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2002

2017 1 28 01 14 88000 3220608 ELIANE ELIZABETH ALDERETE GARCETE PERMANENTE 111 10 UCJ 1015129 796876 SUELDOS PROFESOR 2013

2017 1 28 01 14 69000 3220608 ELIANE ELIZABETH ALDERETE GARCETE PERMANENTE 131 10 150000 150000 SUBSIDIO POR HIJO DOCENTE TECNICO 2009

2017 1 28 01 14 69000 3220608 ELIANE ELIZABETH ALDERETE GARCETE PERMANENTE 133 10 800000 672000 POR GRADO ACADEMICO DOCENTE TECNICO 2009

2017 1 28 01 14 84000 797125 CARLOS GUSTAVO ALFONSO AYALA PERMANENTE 111 10 L78 3045300 2390560 SUELDOS PROFESOR 2002

2017 1 28 01 14 86000 797125 CARLOS GUSTAVO ALFONSO AYALA PERMANENTE 111 10 L9D 1733308 1360647 SUELDOS PROFESOR 1993

2017 1 28 01 14 87000 797125 CARLOS GUSTAVO ALFONSO AYALA PERMANENTE 111 10 U1I 1426078 1119472 SUELDOS PROFESOR 2006

2017 1 28 01 14 88000 848840 CLARA NINFA ALMADA IBAÑEZ PERMANENTE 111 10 UCJ 1015129 796876 SUELDOS PROFESOR 2007

2017 1 28 01 14 74000 848840 CLARA NINFA ALMADA IBAÑEZ PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2007

2017 1 28 01 14 60000 3394576 ALCIRA ARAMI ALMADA RAMIREZ PERMANENTE 111 10 U76 3116800 2446688 SUELDOS DOCENTE TECNICO 2008

2017 1 28 01 14 60000 3394576 ALCIRA ARAMI ALMADA RAMIREZ PERMANENTE 133 10 800.000 672.000 POR GRADO ACADEMICO DOCENTE TECNICO 2011

2017 1 28 01 14 5000 1434512 ANGEL MARIANO ALMADA RAMIREZ PERMANENTE 111 10 G10 3351800 2815512 SUELDOS SEC. DE GABINETE 1999

2017 1 28 01 14 5000 1434512 ANGEL MARIANO ALMADA RAMIREZ PERMANENTE 133 10 737300 619332 POR ANTIGÜEDAD SEC. DE GABINETE 1999

2017 1 28 01 14 5000 1434512 ANGEL MARIANO ALMADA RAMIREZ PERMANENTE 191 10 200000 200000 SUBSIDIO PARA LA SALUD SEC. DE GABINETE 1999

PAG. 3 / 93 GESTION DE PERSONAS

ANOME

S

NIVEL

_ENTI

ENTID

ADOEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO

OBJET

O_GT

O

F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO CARGOAÑO DE

INGRESO

Universidad Nacional de AsunciónFACULTAD POLITECNICALey N° 5.189 - PODER LEGISLATIVO

NOMINA DE DOCENTES Y FUNCIONARIOS

2017 1 28 01 14 11000 912874 JUAN ANTONIO ALMEIDA ALARCON PERMANENTE 111 10 H34 2656600 2231544 SUELDOS TECNICO GENERAL 1991

2017 1 28 01 14 11000 912874 JUAN ANTONIO ALMEIDA ALARCON PERMANENTE 131 10 300000 300000 SUBSIDIO POR HIJO TECNICO GENERAL 1991

2017 1 28 01 14 11000 912874 JUAN ANTONIO ALMEIDA ALARCON PERMANENTE 133 10 1168900 981876 POR ANTIGÜEDAD TECNICO GENERAL 1991

2017 1 28 01 14 11000 912874 JUAN ANTONIO ALMEIDA ALARCON PERMANENTE 191 10 200000 200000 SUBSIDIO PARA LA SALUD TECNICO GENERAL 1991

2017 1 28 01 14 75000 1462241 NESTOR RAMON ALVARENGA BAEZ PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2002

2017 1 28 01 14 75000 1462241 NESTOR RAMON ALVARENGA BAEZ PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2015

2017 1 28 01 14 45000 3860564 GERARDO ANDRES ALVARENGA SALINAS PERMANENTE 111 10 UC8 2608300 1943183 SUELDOS DOCENTE INVESTIGADOR 2015

2017 1 28 01 14 70000 3199100 YSMAEL DAVID ALVAREZ SANCHEZ PERMANENTE 111 10 UU9 3626700 2846959 SUELDOS DOCENTE TECNICO 2012

2017 1 28 01 14 73000 3199100 YSMAEL DAVID ALVAREZ SANCHEZ PERMANENTE 111 10 L17 775582 608832 SUELDOS PROFESOR 2015

2017 1 28 01 14 75000 3199100 YSMAEL DAVID ALVAREZ SANCHEZ PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926688 SUELDOS PROFESOR 1997

2017 1 28 01 14 75000 3199100 YSMAEL DAVID ALVAREZ SANCHEZ PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2007

2017 1 28 01 14 70000 3199100 YSMAEL DAVID ALVAREZ SANCHEZ PERMANENTE 133 10 797.800 670.152 POR ANTIGÜEDAD DOCENTE TECNICO 1997

2017 1 28 01 14 75000 1990491 CESAR DANIEL AMARILLA PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2007

2017 1 28 01 14 74000 1990491 CESAR DANIEL AMARILLA PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2013

2017 1 28 01 14 75000 1990491 CESAR DANIEL AMARILLA PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2013

2017 1 28 01 14 88000 1990491 CESAR DANIEL AMARILLA PERMANENTE 111 10 UCJ 1015129 796876 SUELDOS PROFESOR 2012

2017 1 28 01 14 87000 1229544 NILTON RAUL AMARILLA ALARCON PERMANENTE 111 10 U1I 1426078 1119472 SUELDOS PROFESOR 2005

2017 1 28 01 14 24000 2276223 CAROLINA ELEZABETH AMARILLA DE GOMEZ PERMANENTE 111 10 H37 2498600 2098824 SUELDOS AUX. ADMINISTRATIVO A 2011

2017 1 28 01 14 24000 2276223 CAROLINA ELEZABETH AMARILLA DE GOMEZ PERMANENTE 191 10 200000 200000 SUBSIDIO PARA LA SALUD AUX. ADMINISTRATIVO A 2011

2017 1 28 01 14 74000 3269191 WALTER DANIEL AMARILLA DUARTE PERMANENTE 111 10 L28 958072 752086 SUELDOS PROFESOR 2012

2017 1 28 01 14 75000 3269191 WALTER DANIEL AMARILLA DUARTE PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2013

2017 1 28 01 14 75000 1826114 NANCY VICTORIA APARICIO RAMIREZ PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2007

2017 1 28 01 14 52000 1826114 NANCY VICTORIA APARICIO RAMIREZ PERMANENTE 111 10 L07 4230500 3320942 SUELDOS DOCENTE TECNICO 2010

2017 1 28 01 14 52000 1826114 NANCY VICTORIA APARICIO RAMIREZ PERMANENTE 131 10 300000 300000 SUBSIDIO POR HIJO DOCENTE TECNICO 2013

2017 1 28 01 14 52000 1826114 NANCY VICTORIA APARICIO RAMIREZ PERMANENTE 133 10 500000 420000 POR GRADO ACADEMICO DOCENTE TECNICO 2013

2017 1 28 01 14 73000 4695263 CELESTE ZUNILDA AQUINO AYALA PERMANENTE 111 10 L17 775582 608832 SUELDOS PROFESOR 2016

2017 1 28 01 14 70000 3518703 LOURDES ELIZABETH AQUINO BAEZ PERMANENTE 111 10 UU9 3626700 2846959 SUELDOS DOCENTE TECNICO 1995

2017 1 28 01 14 70000 3518703 LOURDES ELIZABETH AQUINO BAEZ PERMANENTE 131 10 150000 150000 SUBSIDIO POR HIJO DOCENTE TECNICO 2012

2017 1 28 01 14 70000 3518703 LOURDES ELIZABETH AQUINO BAEZ PERMANENTE 133 10 500000 420000 POR GRADO ACADEMICO DOCENTE TECNICO 2012

PAG. 4 / 93 GESTION DE PERSONAS

ANOME

S

NIVEL

_ENTI

ENTID

ADOEE LINEA CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADO

OBJET

O_GT

O

F.F. CATEG PRESUP DEVENGADO CONCEPTO CARGOAÑO DE

INGRESO

Universidad Nacional de AsunciónFACULTAD POLITECNICALey N° 5.189 - PODER LEGISLATIVO

NOMINA DE DOCENTES Y FUNCIONARIOS

2017 1 28 01 14 28000 5358051 LUIS ANGEL ARANA CARDOZO PERMANENTE 111 10 I17 1824055 1532207 SUELDOS PERSONAL DE SERVICIO 2014

2017 1 28 01 14 28000 5358051 LUIS ANGEL ARANA CARDOZO PERMANENTE 191 10 200000 200000 SUBSIDIO PARA LA SALUD PERSONAL DE SERVICIO 2014

2017 1 28 01 14 94100 4511396 MARIA BELEN ARANDA ANDINO PERMANENTE 111 10 K12 2315500 1852400 SUELDOS AUXILIAR TECNICO 2015

2017 1 28 01 14 94100 4511396 MARIA BELEN ARANDA ANDINO PERMANENTE 131 10 300000 300000 SUBSIDIO POR HIJO AUXILIAR TECNICO 2015

2017 1 28 01 14 94100 4511396 MARIA BELEN ARANDA ANDINO PERMANENTE 191 10 200000 200000 SUBSIDIO PARA LA SALUD AUXILIAR TECNICO 2015

2017 1 28 01 14 75000 805673 TERESA DEJESUS ARANDA ESPINOLA PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2007

2017 1 28 01 14 75000 805673 TERESA DEJESUS ARANDA ESPINOLA PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2007

2017 1 28 01 14 75000 805673 TERESA DEJESUS ARANDA ESPINOLA PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2007

2017 1 28 01 14 75000 805673 TERESA DEJESUS ARANDA ESPINOLA PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2013

2017 1 28 01 14 75000 515920 LINO ARANDA FLORENTIN PERMANENTE 111 10 L29 1180495 926689 SUELDOS PROFESOR 2012

