iepr.anguloweb.comiepr.anguloweb.com/editais/271f8c551ab941ec48949b887…translate this...

146
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2016 1 EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL PROVA OBJETIVA E TÍTULOS Artigo 1º O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, ESTADO DE MINAS GERAIS, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que está disponível no site www.institutoexcelenciapr.com.br, que integra esse Edital, a lista de Classificação Final de Prova Objetiva e Títulos do Concurso Público Edital nº 001/2016. Artigo 2º Aos candidatos que desejarem interpor recurso contra a lista de Classificação Final de Prova Objetiva e Títulos, fica fixado o prazo de 72 (setenta e duas ) horas ininterruptamente contados da data e horário de divulgação ou do fato que deu origem, devendo, para tanto acessar o endereço eletrônico www.institutoexcelenciapr.com.br e seguir as instruções contidas no “menu do candidato”, na aba Recursos, contando o nome do candidato, a opção do cargo, o número de inscrição. Artigo 3º De acordo com o item 9.2 do Edital n° 001/2016 somente serão apreciados os recursos interpostos exclusivamente no site da organizadora, através do “menu do candidato”, ou pelo e-mail [email protected], dentro do prazo estabelecido e que possuírem fundamentação e argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação, noutros casos serão considerados manifestamente desertos e consequentemente desprovidos. Parágrafo único: O prazo de recurso inicia em 16/08/2016 e encerra em 19/08/2016, o qual deverá ser interposto no menu do candidato, no site da empresa organizadora www.institutoexcelenciapr.com.br . Artigo 4° Outras disposições complementares relativas aos recursos constam do Edital n° 001/2016 Artigo 5° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. TRÊS CORAÇÕES-MG, 16 de agosto de 2016. CLÁUDIO COSME PEREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal de Três Corações – MG

Upload: vuthu

Post on 11-May-2018

252 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: iepr.anguloweb.comiepr.anguloweb.com/editais/271f8c551ab941ec48949b887…Translate this pagePREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2016 1 EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG

EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2016

1

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL PROVA OBJETIVA E TÍTULOS

Artigo 1º O PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, ESTADO DE MINAS GERAIS, no exercício das

atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que está disponível no site

www.institutoexcelenciapr.com.br, que integra esse Edital, a lista de Classificação Final de Prova Objetiva e

Títulos do Concurso Público Edital nº 001/2016.

Artigo 2º Aos candidatos que desejarem interpor recurso contra a lista de Classificação Final de Prova Objetiva e Títulos, fica fixado o prazo de 72 (setenta e duas ) horas ininterruptamente contados da data e horário de divulgação ou do fato que deu origem, devendo, para tanto acessar o endereço eletrônico www.institutoexcelenciapr.com.br e seguir as instruções contidas no “menu do candidato”, na aba Recursos, contando o nome do candidato, a opção do cargo, o número de inscrição. Artigo 3º De acordo com o item 9.2 do Edital n° 001/2016 somente serão apreciados os recursos interpostos exclusivamente no site da organizadora, através do “menu do candidato”, ou pelo e-mail [email protected], dentro do prazo estabelecido e que possuírem fundamentação e argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação, noutros casos serão considerados manifestamente desertos e consequentemente desprovidos.

Parágrafo único: O prazo de recurso inicia em 16/08/2016 e encerra em 19/08/2016, o qual deverá ser

interposto no menu do candidato, no site da empresa organizadora www.institutoexcelenciapr.com.br .

Artigo 4° Outras disposições complementares relativas aos recursos constam do Edital n° 001/2016

Artigo 5° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

TRÊS CORAÇÕES-MG, 16 de agosto de 2016. CLÁUDIO COSME PEREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal de Três Corações – MG

Page 2: iepr.anguloweb.comiepr.anguloweb.com/editais/271f8c551ab941ec48949b887…Translate this pagePREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2016 1 EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG

EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2016

2

ANEXO ÚNICO

CARGO: ADVOGADO

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

Atu

alid

ad

es

Co

nh

ecim

en

tos

Esp

ecíf

ico

s

Info

rmáti

ca

Lín

gu

a

Po

rtu

gu

esa

1 16605438 27/06/1994 60033 MARILENE PETRUCI DOS REIS ALVES PIMENTA

76,50 10,00 38,50 7,00 21,00

2 9289833 14/12/1988 57942 LUCILA CARVALHO VALLADÃO NOGUEIRA

74,00 7,50 38,50 7,00 21,00

3 13606324 14/09/1983 58942 ANDREIA MARIA DE ANDRADE 67,00 7,50 31,50 7,00 21,00

4 11949834 20/06/1985 63592 GEOVANA DANICE DE CARVALHO MEIRELLES VILELA

67,00 7,50 31,50 10,50 17,50

5 12944465 26/05/1983 58967 RODOLFO DA SILVA RODRIGUES

65,50 2,50 35,00 7,00 21,00

6 13750508 10/07/1987 60531 CAMILA RUELA COSTA JACO 63,50 7,50 35,00 7,00 14,00

7 15700214 22/11/1990 61097 LAIS TORTORELLO SILVA 63,50 7,50 31,50 10,50 14,00

8 9171271 04/01/1982 61666 JULIANA ANDRADE NOVAES NAKAJIMA

61,00 5,00 31,50 3,50 21,00

9 14234347 12/10/1990 65739 LÍVIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

60,00 7,50 35,00 3,50 14,00

10 11928253 11/06/1981 62675 MARIANA TAVARES DOS SANTOS

58,50 2,50 28,00 7,00 21,00

11 17175160 18/09/1991 65259 TATIANE ALVES DO NASCIMENTO

57,50 5,00 31,50 0,00 21,00

12 13164014 10/08/1984 60724 WILSON DE OLIVEIRA MENDES

57,50 5,00 31,50 7,00 14,00

13 18652695 18/02/1993 57822 MARINA BRITO OLIVEIRA 57,50 5,00 28,00 7,00 17,50

14 400396156 11/07/1991 57827 HUILLA MARIANA SALVIANO GIANESINI

57,50 5,00 24,50 7,00 21,00

15 15385018 01/07/1987 59625 MELISE AMORIM ALVES 56,50 7,50 38,50 0,00 10,50

16 16349368 31/05/1989 58384 JULIANE COELHO CONDE 56,50 7,50 31,50 7,00 10,50

17 15724313 01/09/1989 61748 JOÃO MARCOS PEREIRA VALIAS BRUZIGUES

56,50 7,50 31,50 7,00 10,50

18 16132374 20/11/1991 63763 LETÍCIA DE CASTRO CARVALHO COELHO

55,50 10,00 24,50 3,50 17,50

19 15419240 14/04/1989 62198 JESCIKA SIQUEIRA 55,00 2,50 31,50 7,00 14,00

20 17831654 04/10/1994 65821 LIZA PAULA REZENDE NOGUEIRA

55,00 2,50 31,50 7,00 14,00

21 11203437 30/07/1987 65851 VANESSA GETULINO DUTRA 54,00 5,00 35,00 3,50 10,50

22 17309693 19/02/1992 59219 PATRICIA APARECIDA DE LIMA 54,00 5,00 24,50 7,00 17,50

23 10337113 09/06/1992 59144 FERNANDA BARBOSA VIEIRA 54,00 5,00 24,50 10,50 14,00

24 10365353 23/01/1978 65749 JULIANA NAVES FERREIRA E COSTA

53,00 7,50 24,50 3,50 17,50

25 15282752 04/05/1986 65733 KEITE APARECIDA BALBINO 53,00 7,50 24,50 7,00 14,00

26 6133280 07/12/1973 63209 CLEBSON SILVA SANTOS 52,00 10,00 31,50 0,00 10,50

Page 3: iepr.anguloweb.comiepr.anguloweb.com/editais/271f8c551ab941ec48949b887…Translate this pagePREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2016 1 EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG

EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2016

3

27 10189362 29/10/1980 62385 MARCOS FERNANDO ANDRADE ROSA

52,00 10,00 21,00 0,00 21,00

28 10306638 22/10/1982 58016 MARIANE NOVAIS E CUNHA 51,50 2,50 28,00 3,50 17,50

29 4932542 07/10/1970 58759 ADILSON LOPES ALVARENGA 51,50 2,50 28,00 7,00 14,00

30 10864711 31/03/1978 63356 CIRO DUNKAN DE OLIVEIRA 50,50 5,00 24,50 3,50 17,50

31 203828538 26/07/1986 65705 SHAYANA BARBOSA ESPÍNDOLA COSTA

50,50 5,00 21,00 7,00 17,50

32 10055180 14/01/1980 57944 VIVIANNE DINIZ COSTA DA SILVA

49,50 7,50 28,00 3,50 10,50

33 16016255 12/08/1989 65543 TIAGO DE SOUZA FUZARI 49,50 7,50 24,50 3,50 14,00

34 15377748 31/07/1987 65677 JOÃO PAULO JANUÁRIO 48,00 2,50 31,50 3,50 10,50

35 14730612 24/03/1986 64707 CLARIANA CAROLINA PRUDENCIO

47,00 5,00 28,00 3,50 10,50

36 7307449 25/06/1975 58405 DÉCIO DE ASSIS ROQUE 47,00 5,00 24,50 0,00 17,50

37 435115241 01/09/1988 59980 DISTÉFANUS VALIM DOS SANTOS MAIA

46,00 7,50 24,50 7,00 7,00

38 418809835 04/02/1992 59145 MURILO ROJAS DE OLIVEIRA 46,00 7,50 17,50 3,50 17,50

39 13563502 01/04/1988 65531 TULIO FERNANDES VIANA 43,50 5,00 21,00 3,50 14,00

40 13477702 20/11/1992 65105 JOÃO BOSCO CRAVEIRO ESTEVES JÚNIOR

43,50 5,00 17,50 7,00 14,00

41 14351562 12/08/1990 60312 CHRISTIANE MARIA ALVES PEREIRA

42,50 7,50 17,50 3,50 14,00

42 3666410 29/12/1965 61985 ANTÔNIO LUIZ SANTOS RIBEIRO

42,00 0,00 24,50 7,00 10,50

43 10257244 15/05/1981 60778 LILIAN PEREIRA MIRANDA 42,00 0,00 24,50 7,00 10,50

44 14613774 25/10/1964 58478 DILVA DELFINO RIBEIRO 42,00 0,00 21,00 3,50 17,50

45 8727265 13/04/1968 62818 ANA PAULA VALERIO DE ANDRADE

40,00 5,00 24,50 3,50 7,00

46 5308756 19/06/1974 63664 TARYSA RIBEIRO FRUCTUOSO 40,00 5,00 21,00 3,50 10,50

47 16481038 20/01/1990 58264 TATIANA MOURA RODRIGUES 40,00 5,00 21,00 7,00 7,00

48 17109497 21/04/1992 64840 NATANIELE AUGUSTA DE OLIVEIRA

39,00 7,50 21,00 3,50 7,00

49 98937536 17/11/1978 59188 ROSA CARLA FORTUNATO ALVES

38,50 0,00 28,00 0,00 10,50

50 16388870 24/02/1989 57948 ITALO DE SOUZA FONSECA REIS

38,50 0,00 28,00 0,00 10,50

51 3628669 19/01/1955 63960 NILDA FÁTIMA SILVÉRIO DO PRADO

37,50 2,50 24,50 10,50 0,00

52 14160109 18/04/1985 59260 ANA GRACIANI ARANTES 37,50 2,50 24,50 0,00 10,50

53 13868968 17/11/1988 61839 EDUARDO ANTONIO PRADO 37,50 2,50 21,00 3,50 10,50

54 151778 13/02/1954 61466 RUY DE OLIVEIRA BARBOSA 36,50 5,00 21,00 0,00 10,50

55 280416015 10/12/1984 60721 LUIZ FERNANDO COQUE SMANIO

36,50 5,00 21,00 0,00 10,50

56 12307043 26/05/1990 58158 CAIO CESAR PAULINO 36,50 5,00 21,00 0,00 10,50

57 17530924 12/12/1990 62837 JÉSSICA ALVES GOMES 36,50 5,00 14,00 3,50 14,00

58 12314797 04/05/1980 61096 ANDRÉ LUIZ LEOPOLDINO 35,50 7,50 21,00 0,00 7,00

59 223996398 12/11/1990 65369 LETICIA DA SILVEIRA BASTOS 35,50 7,50 17,50 3,50 7,00

60 15899128 24/12/1989 60892 ANA CLAUDIA FERREIRA FELIPE

35,50 7,50 14,00 0,00 14,00

61 301359313 01/04/1993 63271 ANA LAURA DEL SOCORRO OLIVEIRA PEREZ

35,50 7,50 14,00 0,00 14,00

Page 4: iepr.anguloweb.comiepr.anguloweb.com/editais/271f8c551ab941ec48949b887…Translate this pagePREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2016 1 EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG

EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2016

4

62 1424671 31/07/1959 65219 CLAYTON BORGES DE PAIVA 35,50 7,50 14,00 3,50 10,50

63 3332701 24/04/1991 57870 FERNANDO JOSE PAULUSSI CAMACHO

34,00 2,50 24,50 0,00 7,00

64 13550457 08/05/1988 60447 GABRIEL VILELA CALDEIRA REIS

33,00 5,00 28,00 0,00 0,00

65 7354940 12/02/1976 59292 CARLA ALZIRA DOS SANTOS 33,00 5,00 17,50 0,00 10,50

66 16341267 04/09/1993 65032 AMANDA LAINE COSTA ALVES 30,50 2,50 17,50 0,00 10,50

67 479996386 06/12/1991 58708 RAISSA GALVÃO AMADEU 29,50 5,00 17,50 0,00 7,00

68 13539821 23/07/1983 61164 PATRICIA VITAR PEREIRA 29,50 5,00 14,00 3,50 7,00

69 16094860 04/02/1992 59248 BEATRIZ VICHIATTO FIGUEIREDO

29,50 5,00 10,50 3,50 10,50

70 15482510 04/05/1987 58078 ANDRIELI CRISTINI DIAS 27,00 2,50 21,00 0,00 3,50

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS

Clas. Documento Data de

Nascimento Inscrição Candidato Total

Atu

alid

ad

es

Lín

gu

a

Po

rtu

gu

esa

Mate

máti

ca

1 3362094 01/06/1963 64185 DOMINGOS SÁVIO MADEIRA 94,00 10,00 49,00 35,00

2 21784670 13/05/1962 61868 ADIR SOARES TEIXEIRA 93,00 12,50 49,00 31,50

3 7257969 20/01/1975 61991 MARIVANE MARINHO VIANA 93,00 12,50 49,00 31,50

4 8955032 16/08/1975 65545 MARA RITA DA SILVA 93,00 12,50 49,00 31,50

5 12123309 11/05/1984 62790 VIVIANE DE SOUZA ANDRADE 93,00 12,50 49,00 31,50

6 16546394 26/10/1989 58590 ADAILTON CLEVERSON CARVALHO BORGES

93,00 12,50 49,00 31,50

7 14812355 27/01/1987 60184 RANDEL ROTONDARO SILVA 93,00 12,50 45,50 35,00

8 5306379 07/04/1969 64804 LUCIVANIA DE OLIVEIRA 90,50 10,00 52,50 28,00

9 7128284 09/12/1973 58074 VANELIO CECILIA DE CARVALHO 90,50 10,00 49,00 31,50

10 15385716 04/01/1996 64510 LIARA KELLY ROCHA 90,50 10,00 45,50 35,00

11 16566299 30/04/1990 65318 MATHEUS HENRIQUES PEREIRA 89,50 12,50 45,50 31,50

12 17632334 28/05/1992 60181 LAÍSSA PRATA NAVES 89,50 12,50 45,50 31,50

13 20220184 24/02/1989 58411 IGOR CHAVES DONEGÁ 89,50 12,50 42,00 35,00

14 16922420 30/03/1992 64623 GABRIEL SILVA CARVALHO 89,50 12,50 42,00 35,00

15 16084533 16/08/1986 63560 TATIANE PAULA DOS SANTOS FERREIRA

87,00 10,00 49,00 28,00

16 6255379 03/04/1972 61592 ROSANGELA GONÇALVES BRILHANTE

87,00 10,00 45,50 31,50

17 11238433 10/11/1975 62156 ELENISO DONISETI MACIEL 87,00 10,00 45,50 31,50

18 8037713 12/03/1976 64233 LUCINEIA APARECIDA DA ROCHA FREXEIRA

87,00 10,00 45,50 31,50

19 10737911 05/10/1984 60440 RÔMULO DOS SANTOS TRAJANO 87,00 10,00 45,50 31,50

20 6122059253 09/04/1994 59136 ANDERSON SILVA ROBAINA 87,00 10,00 45,50 31,50

21 2173240 21/02/1960 64916 JOAQUIM TADEU DE OLIVEIRA 87,00 10,00 42,00 35,00

22 851829317 12/10/1977 65840 LINCOL JOSE SILVA DE SOUZA 86,00 12,50 45,50 28,00

Page 5: iepr.anguloweb.comiepr.anguloweb.com/editais/271f8c551ab941ec48949b887…Translate this pagePREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2016 1 EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG

EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2016

5

23 13055099 25/10/1987 60084 JONAS TADEU MIRANDA SOARES JUNIOR

86,00 12,50 45,50 28,00

24 14480169 12/07/1988 60422 MARCILENE DE ANDRADE SILVA 86,00 12,50 45,50 28,00

25 501613043 21/05/1971 63037 RAQUEL APARECIDA GODINHO 86,00 12,50 42,00 31,50

26 10483507 08/03/1976 58275 GILCILENE BORGES ANDRADE 86,00 12,50 42,00 31,50

27 10126402 20/02/1977 58377 DARLEI PROQUE RIBEIRO 86,00 12,50 42,00 31,50

28 15936604 07/01/1989 64118 ELIENAI OLIVEIRA BATISTA 86,00 12,50 42,00 31,50

29 13841668 02/03/1989 61177 ANGELICA APARECIDA MARTINS 86,00 12,50 42,00 31,50

30 17209858 30/10/1990 60487 RÔMULO SANSÃO TAVARES GOMES

86,00 12,50 42,00 31,50

31 18922632 06/07/1994 65803 CAIO FERNANDO OLYMPIO VAZ DE OLIVEIRA

86,00 12,50 42,00 31,50

32 19709560 13/01/1996 64648 BARBARA FERREIRA DAMAS 86,00 12,50 42,00 31,50

33 19327204 19/03/1997 61829 MARCEL FELIPE AVELLAR DE ASSIS 86,00 12,50 42,00 31,50

34 6569075 23/03/1975 61826 LEANDRO MOTTA 86,00 12,50 38,50 35,00

35 21278873 21/10/1992 62193 LAURA LORENA MONTENEGRO FREIRE DE SOUZA

83,50 10,00 49,00 24,50

36 11576899 31/10/1980 59384 SARAH BATISTA DE MOURA 83,50 10,00 45,50 28,00

37 12979408 06/12/1979 64837 JOSELENE CRISTINA PINHEIRO BASTOS

83,50 10,00 42,00 31,50

38 11912616 24/07/1983 58546 PATRICK GARCIA DE MOURA ROTUNDARO

83,50 10,00 42,00 31,50

39 19260418 20/03/1998 63631 JONATHAN BARBOSA SALES 83,50 10,00 42,00 31,50

40 100284223 16/09/1968 60507 VÂNIA AVELLAR 82,50 12,50 45,50 24,50

41 15213060 10/10/1985 61372 CRISLEI APARECIDA FERREIRA 82,50 12,50 45,50 24,50

42 14126477 14/06/1985 64645 NAIARA IRENE SIMÃO CASTRO 82,50 12,50 42,00 28,00

43 401110150 28/06/1993 63060 PAULO HENRIQUE PEREIRA WERNECK

82,50 12,50 42,00 28,00

44 8800074 07/01/1976 63578 LEANDRO AUGUSTO MORAIS 82,50 12,50 38,50 31,50

45 15452625 13/07/1988 63715 MARAISA VIRGOLINO DA SILVA 82,50 12,50 38,50 31,50

46 13155801 20/07/1988 57881 ANDRE CESAR DE SOUZA NASCIMENTO

82,50 12,50 38,50 31,50

47 12353572 26/04/1989 65480 BRUNO BELLATO PAGANI DA SILVA 82,50 12,50 38,50 31,50

48 17557126 19/09/1993 62231 THAIENE SILVA 82,50 12,50 38,50 31,50

49 20216018 10/05/1999 64031 BRUNO SIQUEIRA REGHIN DA SILVA

82,50 12,50 35,00 35,00

50 5307281 21/03/1973 61085 ROBERTO APARECIDO BENEDITO 81,00 7,50 45,50 28,00

51 20008828 18/09/1996 58719 JESSICA PAULA DIAS DA CRUZ 81,00 7,50 45,50 28,00

52 3718371 16/05/1971 63712 MARIA GORET DE SOUZA LUIZ 81,00 7,50 42,00 31,50

53 12549001 02/07/1979 64449 VIVIANE MAFRA DA SILVA 81,00 7,50 42,00 31,50

54 12995126 21/09/1982 61779 REINALDO DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA

81,00 7,50 38,50 35,00

55 15847232 17/08/1990 58044 RONIELE FLORENCIO DE SOUZA PATEZ

81,00 7,50 38,50 35,00

56 19629889 29/07/1996 65699 GIOVANNA KAREN OLIVEIRA SERAFIM

80,00 10,00 45,50 24,50

57 6569818 30/01/1972 63687 LUCIA PALMEIRA DE OLIVEIRA 80,00 10,00 42,00 28,00

58 6570474 02/08/1972 60192 FRANCISCA PAULA TAVARES 80,00 10,00 42,00 28,00

Page 6: iepr.anguloweb.comiepr.anguloweb.com/editais/271f8c551ab941ec48949b887…Translate this pagePREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2016 1 EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG

EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2016

6

59 6255038 24/07/1973 59819 ALEX AUDI DE OLIVEIRA 80,00 10,00 38,50 31,50

60 7292922 05/05/1974 61360 ADENILSON FONSECA 80,00 10,00 38,50 31,50

61 8236229 26/01/1978 60625 DEBORA CRISTINA FERREIRA 80,00 10,00 38,50 31,50

62 15000554 18/12/1984 61330 LUCIMARA BORGES ANDRADE 80,00 10,00 38,50 31,50

63 12823116 17/07/1985 61970 TATIANE PAULINA FRANCISCO SILVA

80,00 10,00 38,50 31,50

64 15567446 01/03/1987 58160 MARCILENE APARECIDA DE ANDRADE OLIVEIRA

80,00 10,00 38,50 31,50

65 16430032 28/01/1989 63809 ATILA HENRIQUE BRAZ 80,00 10,00 38,50 31,50

66 16366704 01/03/1989 64748 BARBARA MARIA RODRIGUES 80,00 10,00 38,50 31,50

67 16342343 05/01/1990 58894 CASSIUS RICARDO DE OLIVEIRA 80,00 10,00 38,50 31,50

68 18232842 10/08/1991 64008 ANDRESSA MOREIRA LOPES 80,00 10,00 38,50 31,50

69 16544033 13/09/1995 57982 LEANDRO GONÇALO SOARES DA COSTA

80,00 10,00 38,50 31,50

70 20314693 12/11/1995 58303 LEONARDO DA SILVA ROCHA 80,00 10,00 38,50 31,50

71 14765660 22/05/1996 65348 MOEMA RIBEIRO FONSECA 80,00 10,00 38,50 31,50

72 17104499 25/08/1996 65495 WALLYFAN ALEXANDRE SILVA FURTADO

80,00 10,00 38,50 31,50

73 20305575 27/08/1997 58700 DANILO MATHEUS SANTOS ALVES 80,00 10,00 38,50 31,50

74 15948453 30/09/1989 59616 REGIANE LEOPOLDO BARBOSA 79,00 12,50 45,50 21,00

75 10856149 20/06/1980 59612 ADRIANA APARECIDA FELICIANO ANDRADE SILVA

79,00 12,50 38,50 28,00

76 3903116 10/08/1964 58605 EDISON MENDES DE FIGUEIREDO 79,00 12,50 35,00 31,50

77 16941555 23/10/1964 58641 DONIZETI APARECIDO MACEDO 79,00 12,50 35,00 31,50

78 8449495 27/11/1975 65271 DORIEDISON FRANCISCO XAVIER 79,00 12,50 35,00 31,50

79 14766696 13/01/1980 64568 ANGELA APARECIDA ANTENOR NAVES

79,00 12,50 35,00 31,50

80 11891653 18/04/1984 64923 RODRIGO PEREIRA CASTILHO 79,00 12,50 35,00 31,50

81 19555785 25/12/1970 64070 MARLI APARECIDA SILVÉRIO 78,50 5,00 42,00 31,50

82 11066998 31/05/1979 62846 SIMONE APARECIDA MEDEIROS 77,50 7,50 49,00 21,00

83 16283444 30/04/1981 64993 JARCI MARA DA COSTA DOS SANTOS

77,50 7,50 45,50 24,50

84 5406203 23/05/1963 58141 DESIDERIO ERNANDES DA SILVA 77,50 7,50 38,50 31,50

85 7998621 19/08/1975 59160 EDVANIA SANTOS DA ROSA 77,50 7,50 38,50 31,50

86 246597371 07/01/1989 60873 NATALIA MATHEUS SIMÕES 77,50 7,50 38,50 31,50

87 4210326 10/02/1967 64300 SILVÉRIO BENEDITO NASCIMENTO 77,50 7,50 35,00 35,00

88 21546065 06/09/1994 65542 FERNANDA CRISTINA GONÇALVES 77,50 7,50 35,00 35,00

89 267480143 06/04/1993 62640 MAYARA DANTAS CARDOSO 76,50 10,00 45,50 21,00

90 326290254 20/10/1977 58655 ADRIANA MARGARIDA VICENTE 76,50 10,00 42,00 24,50

91 20521936 22/09/1996 62150 GABRIELA AISLAINE NASCIMENTO DA COSTA

76,50 10,00 42,00 24,50

92 10754685 17/10/1972 65459 CARLA FRANCISNETE TOMAZ 76,50 10,00 38,50 28,00

93 11438918 14/11/1978 58901 JOVELINA PALMEIRA BATISTA 76,50 10,00 38,50 28,00

94 21616538 09/12/1982 65395 LUANA RODRIGUES FONTOURA RIBEIRO

76,50 10,00 38,50 28,00

95 16145924 09/02/1988 64703 ALEXANDRE SALGADO DOMINCIANO

76,50 10,00 38,50 28,00

Page 7: iepr.anguloweb.comiepr.anguloweb.com/editais/271f8c551ab941ec48949b887…Translate this pagePREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2016 1 EDITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES - MG

EDITAL CONCURSO PÚBLICO 001/2016

7

96 19458421 30/08/1996 60471 WILLIAM GUSTAVO VICENTE 76,50 10,00 38,50 28,00

97 10417697 17/09/1972 64202 ROSANA APARECIDA MEDEIROS 76,50 10,00 35,00 31,50

98 11312482 23/07/1977 64317 LUCIANE APARECIDA SILVA 76,50 10,00 35,00 31,50

99 11673024 19/12/1980 63133 SILVERIO DO CARMO 76,50 10,00 35,00 31,50

100 14465797 13/10/1985 63531 ANGELA DAIANE REIS TEIXEIRA 76,50 10,00 35,00 31,50

101 14117797 11/06/1986 64717 FLÁVIA CRISTINA PRADO SOUZA 76,50 10,00 35,00 31,50

102 16686100 20/01/1991 61781 BRUNO SATURNINO DE OLIVEIRA 76,50 10,00 35,00 31,50

103 17971581 12/12/1991 60060 JOÃO PAULO AVELAR DE OLIVEIRA 76,50 10,00 35,00 31,50

104 14658440 18/09/1986 61886 FREDERICO COSTA AFONSO 76,50 10,00 31,50 35,00

105 11670611 10/09/1980 60878 ZIONE APARECIDA ALVES MATOS 75,50 12,50 38,50 24,50

106 18451936 11/02/1992 65486 GREICIELE CRISTINA SILVA DE ARAUJO

75,50 12,50 38,50 24,50

107 265286989 04/06/1992 62132 THAIS LUIZA RAIMUNDI DANTAS 75,50 12,50 38,50 24,50

108 42284813 01/02/1969 58552 SANDRO GIL MACHADO PIRES 75,50 12,50 35,00 28,00

109 6570497 19/06/1972 64387 FLAVIA VERÔNICA CAPIZANI FARAH VINAGRE

75,50 12,50 35,00 28,00

110 11133115 23/01/1976 62721 LUCIANE ALVES DOS REIS 75,50 12,50 35,00 28,00

111 10308165 02/03/1977 60519 ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA ROSA

75,50 12,50 35,00 28,00

112 11003770 21/10/1979 65327 LEONAN REIS BRANQUINHO 75,50 12,50 35,00 28,00

113 16164705 07/02/1982 59433 MICHAEL PERES DE OLIVEIRA 75,50 12,50 35,00 28,00

114 14140321 26/01/1987 60675 ELISEU MARCOLINO 75,50 12,50 35,00 28,00

115 21163298 01/03/1999 59183 LUIS FILIPE MIRANDA BEZERRA 75,50 12,50 35,00 28,00

116 3915822 02/11/1961 64975 ROSINDA AQUINO RIBEIRO 75,50 12,50 31,50 31,50

117 6158355103 14/11/1971 61324 SERGIO LIMA 75,50 12,50 31,50 31,50

118 7735934 30/05/1975 61810 LUCIANE APARECIDA QUINTINO 75,50 12,50 31,50 31,50

119 10821804 28/12/1980 62140 MARCELO CAZELATO RIBEIRO 75,50 12,50 31,50 31,50

120 12510566 01/04/1981 59361 JÚLIO CÉSAR GALLO 75,50 12,50 31,50 31,50

121 12306752 09/12/1981 59545 RONAN DO NASCIMENTO FORTES 75,50 12,50 31,50 31,50

122 16825829 02/09/1991 60257 GILMAR DE SOUZA JUNIOR 75,50 12,50 31,50 31,50

123 16758987 21/10/1992 59310 KAIO HENRIQUE DE SOUSA FARIA 75,50 12,50 31,50 31,50

124 19770510 01/11/1994 64738 LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR 75,50 12,50 28,00 35,00

125 5075185 04/08/1965 58928 FAUSTINO BATISTA AURELIANO 75,00 5,00 38,50 31,50

126 12990269 10/05/1972 60485 ÂNGELA MARIA DAMAS MENEGUCCI

75,00 5,00 38,50 31,50

127 7363138 10/02/1971 60735 SIMONE DE CASSIA TROTTI 74,00 7,50 38,50 28,00

128 13501655 01/09/1985 58323 KEILA TATIANA DE SOUZA GONÇALVES

74,00 7,50 38,50 28,00

