exemplos de rede referenciada | sul · caxias do sul assoc cult e cient virvi ramos h - m | ......

6
H=Hospital ; M=Maternidade ; PS=Pronto-Socorro Para conhecer detalhes do tipo de atendimento prestado pelo referenciado acesse a rede no site sulamerica.com.br > Para Empresa > Saúde A configuração da Rede Referenciada neste material poderá sofrer alterações sem aviso prévio. Hospitais - Maternidades - Pronto Socorro Município Prestador Tipo de Atendimento Exato Enfermaria Exato Apartamento Básico 10 Enfermaria Básico 10 Apartamento Clássico Apartamento Especial 100 Apartamento Executivo Apartamento Prestige Apartamento Paraná Assoc Norte Paran de Combate Ao Can H - M - PS | | | | | | | | Casa de Saude Santa Rita H - M | | | | | | Santa Casa de Arapongas H - M - PS | | | | | | Cambara Santa Casa de Cambara H | | | | | | | | Cambé Santa Casa de Misericordia de Cambe H - M - PS | | | | | | | | Campo Largo Policlinica Leny H - PS | | | | | | | | Hospital E Matern Dr Lima H - M | | | | | | | | Hospital E Matern Dr Lima H - M - PS | | | | | | Hospital Olhos Centro Oftalmo Cascavel H | | | | | | | | Policlinica Cascavel H - M - PS | | | | | | | | Hospital Sao Paulo H - M | | | | | | | | Santa Casa de Cianorte H - M - PS | | | | | | | | Colorado Hospital E Mater Santa Clara H - M - PS | | | | | | | | Cegen H - M - PS | | | | | | | | Santa Casa H - M - PS | | | | | | | | Cruzeiro Do Oeste Clin N Sra de Fatima H - M - PS | | | | | | | | Clin de Fraturas Norte PS | | | | | | | | Clin Dr Helio Rotenberg H | | | | | | | | Clin Los Angeles H | | | | | | Clin Paranaense de Otorrino H - PS | | | | | | | | Clin Porto Seguro H - PS | | | | | | | | Clin Saint Paul H | | | | | | Clin Sugisawa H | | | | | | Clinica Cardiologyca C Costantini H - PS | | | | | | | | Cruz Vermelha Bras Filial do Est Pr H - PS | | | | | | | | Hospital Das Nacoes H - PS | | | | | | | | Hospital de Olhos do Parana H - PS | | | | | | | | Hospital Esp de Psiquiatria Bom Retiro H - PS | | | | | | | | Hospital Iguacu H | | | | | | | | Hospital Inf Pequeno Principe H - PS | | | | | | | | Hospital Marcelino Champagnat H - PS | | | Hospital Maternidade Santa Brigida M | | | | | | | | Hospital Nossa Sra Das Gracas H - M - PS | | | | | | | | Hospital Novo Mundo H - PS | | | | | | Hospital Pilar H - PS | | | | | | | | Hospital Santa Cruz H - M - PS | | | | | | | | Hospital Santa Izabel H - PS | | | | | | | | Hospital Sao Vicente H | | | | | | | Hospital Union H | | | | | | | | Hospital Vita Batel H - PS | | | | | | | | Hospital Vita Batel H - PS | | | | | | Hospital Vita Curitiba H - PS | | | | | | | | Hospital Vitoria H - PS | | | | | | Hospital Xv H - PS | | | | | | Inst de Medicina Cirurgia do Parana H | | | | | | | | Inst Neurologia de Curitiba H - PS | | | | | | | | Instituto da Crianca PS | | | | | | | | Liga Paranaense Combate Ao Cancer H | | | | | | | | Lipoplastic Clin de Cir Pl Est Rec H | | | | | | | | Maternidade Curitiba M | | | | | | | | Maternidade Nsa Sra de Fatima M | | | | | | | | Oftalmoclinica Curitiba H | | | | | | | | Oftalmologia Barigui H | | | | | | | | Oftalmoplastica Hosp de Olhos H | | | | | | Policlinica Capao Raso PS | | | | | | | | Santa Casa de Curitiba H | | | | | | | | Foz Do Iguaçu Hospital Cataratas H - M - PS | | | | | | | | Francisco Beltrão Policlinica Sao Vicente de Paula H - M - PS | | | | | | | | Guarapuava Hospital Carid Sao Vicente de Paulo H - PS | | | | | | | | Irati Hospital Regional de Irati H - M - PS | | | | | | | | Ivaipora Hospital Bom Jesus H - M - PS | | | | | | Hoftalon Hospital Dos Olhos H - PS | | | | | | | | Hospital de Otorrino de Londrina H | | | | | | | | Hospital do Coracao de Londrina H - PS | | | | | | | | Hospital Evangelico de Londrina H - M - PS | | | | | | | | Hospital Otocentro de Londrina H | | | | | | Irm da Santa Casa de Londrina H - M - PS | | | | | | | | Mandaguacu Hospital E Maternidade Sao Lourenco H - M - PS | | | | | | | | Hospital E Maternidade Maringa H - M | | | | | | | | Hospital E Maternidade Sao Marcos H - M - PS | | | | | | | | Hospital Parana H - M - PS | | | | | | | | Urotec H | | | | | | | | Paranaguá Clin Med Sao Paulo H - M - PS | | | | | | | | Paranavaí Santa Casa de Paranavai H - M | | | | | | | | Cotrauma PS | | | | | | | | Hospital E Maternidade Pinhais H - PS | | | | | | | | Hospital Vicentino H - M | | | | | | | | Santa Casa de Miser de Ponta Grossa H - M - PS | | | | | | | | Soc Evangelica Benef Ponta Grossa H - M | | | | | | Rio Negro Sociedade Hospital Bom Jesus H | | | | | | | | Novaclinica Hosp E Maternidade H - M - PS | | | | | | | | Novaclinica Hosp E Maternidade H | | | | | | Terra Rica Hospital Municipal Cristo Redentor H - M - PS | | | | | | | | Toledo Aco Assoc Beneficente Costa Oeste H - M - PS | | | | | | | | Tomazina Hospital Sao Vicente de Paulo H | | | | | | | | Umuarama Cemil Cto Med Mat Infantil H - M | | | | | | | | Exemplos de Rede Referenciada | Sul Maringá Ponta Grossa São José Dos Pinhais Pinhais Arapongas Cascavel Cianorte Curitiba Londrina Cornélio Procópio Cód.: 0053.0095.0397 07/Jan/2014

Upload: vonguyet

Post on 30-Nov-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Exemplos de Rede Referenciada | Sul · Caxias Do Sul Assoc Cult E Cient Virvi Ramos H - M | ... Laboratorio Biolabor | Lab Santa Cecilia | Pronto Analise | Alvaro Centro De Analis

H=Hospital ; M=Maternidade ; PS=Pronto-Socorro

Para conhecer detalhes do tipo de atendimento prestado pelo referenciado acesse a rede no site sulamerica.com.br > Para Empresa > Saúde

A configuração da Rede Referenciada neste material poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Hospitais - Maternidades - Pronto Socorro

Município PrestadorTipo de

Atendimento

Exato

Enfermaria

Exato

Apartamento

Básico 10

Enfermaria

Básico 10

Apartamento

Clássico

Apartamento

Especial 100

Apartamento

Executivo

Apartamento

Prestige

Apartamento

Paraná

Assoc Norte Paran de Combate Ao Can H - M - PS | | | | | | | |

Casa de Saude Santa Rita H - M | | | | | |

Santa Casa de Arapongas H - M - PS | | | | | |

Cambara Santa Casa de Cambara H | | | | | | | |

Cambé Santa Casa de Misericordia de Cambe H - M - PS | | | | | | | |

Campo Largo Policlinica Leny H - PS | | | | | | | |

Hospital E Matern Dr Lima H - M | | | | | | | |

Hospital E Matern Dr Lima H - M - PS | | | | | |

Hospital Olhos Centro Oftalmo Cascavel H | | | | | | | |

Policlinica Cascavel H - M - PS | | | | | | | |

Hospital Sao Paulo H - M | | | | | | | |

Santa Casa de Cianorte H - M - PS | | | | | | | |

Colorado Hospital E Mater Santa Clara H - M - PS | | | | | | | |

Cegen H - M - PS | | | | | | | |

Santa Casa H - M - PS | | | | | | | |

Cruzeiro Do Oeste Clin N Sra de Fatima H - M - PS | | | | | | | |

Clin de Fraturas Norte PS | | | | | | | |

Clin Dr Helio Rotenberg H | | | | | | | |

Clin Los Angeles H | | | | | |

Clin Paranaense de Otorrino H - PS | | | | | | | |

Clin Porto Seguro H - PS | | | | | | | |

Clin Saint Paul H | | | | | |

Clin Sugisawa H | | | | | |

Clinica Cardiologyca C Costantini H - PS | | | | | | | |

Cruz Vermelha Bras Filial do Est Pr H - PS | | | | | | | |

Hospital Das Nacoes H - PS | | | | | | | |

Hospital de Olhos do Parana H - PS | | | | | | | |

Hospital Esp de Psiquiatria Bom Retiro H - PS | | | | | | | |

Hospital Iguacu H | | | | | | | |

Hospital Inf Pequeno Principe H - PS | | | | | | | |

Hospital Marcelino Champagnat H - PS | | |

Hospital Maternidade Santa Brigida M | | | | | | | |

Hospital Nossa Sra Das Gracas H - M - PS | | | | | | | |

Hospital Novo Mundo H - PS | | | | | |

Hospital Pilar H - PS | | | | | | | |

Hospital Santa Cruz H - M - PS | | | | | | | |

Hospital Santa Izabel H - PS | | | | | | | |

Hospital Sao Vicente H | | | | | | |

Hospital Union H | | | | | | | |

Hospital Vita Batel H - PS | | | | | | | |

Hospital Vita Batel H - PS | | | | | |

Hospital Vita Curitiba H - PS | | | | | | | |

Hospital Vitoria H - PS | | | | | |

Hospital Xv H - PS | | | | | |

Inst de Medicina Cirurgia do Parana H | | | | | | | |

Inst Neurologia de Curitiba H - PS | | | | | | | |

Instituto da Crianca PS | | | | | | | |

Liga Paranaense Combate Ao Cancer H | | | | | | | |

Lipoplastic Clin de Cir Pl Est Rec H | | | | | | | |

Maternidade Curitiba M | | | | | | | |

Maternidade Nsa Sra de Fatima M | | | | | | | |

Oftalmoclinica Curitiba H | | | | | | | |

Oftalmologia Barigui H | | | | | | | |

Oftalmoplastica Hosp de Olhos H | | | | | |

Policlinica Capao Raso PS | | | | | | | |

Santa Casa de Curitiba H | | | | | | | |

Foz Do Iguaçu Hospital Cataratas H - M - PS | | | | | | | |

Francisco Beltrão Policlinica Sao Vicente de Paula H - M - PS | | | | | | | |

Guarapuava Hospital Carid Sao Vicente de Paulo H - PS | | | | | | | |

Irati Hospital Regional de Irati H - M - PS | | | | | | | |

Ivaipora Hospital Bom Jesus H - M - PS | | | | | |

Hoftalon Hospital Dos Olhos H - PS | | | | | | | |

Hospital de Otorrino de Londrina H | | | | | | | |

Hospital do Coracao de Londrina H - PS | | | | | | | |

Hospital Evangelico de Londrina H - M - PS | | | | | | | |

Hospital Otocentro de Londrina H | | | | | |

Irm da Santa Casa de Londrina H - M - PS | | | | | | | |

Mandaguacu Hospital E Maternidade Sao Lourenco H - M - PS | | | | | | | |

Hospital E Maternidade Maringa H - M | | | | | | | |

Hospital E Maternidade Sao Marcos H - M - PS | | | | | | | |

Hospital Parana H - M - PS | | | | | | | |

Urotec H | | | | | | | |

Paranaguá Clin Med Sao Paulo H - M - PS | | | | | | | |

Paranavaí Santa Casa de Paranavai H - M | | | | | | | |

Cotrauma PS | | | | | | | |

Hospital E Maternidade Pinhais H - PS | | | | | | | |

Hospital Vicentino H - M | | | | | | | |

Santa Casa de Miser de Ponta Grossa H - M - PS | | | | | | | |

Soc Evangelica Benef Ponta Grossa H - M | | | | | |

Rio Negro Sociedade Hospital Bom Jesus H | | | | | | | |

Novaclinica Hosp E Maternidade H - M - PS | | | | | | | |

Novaclinica Hosp E Maternidade H | | | | | |

Terra Rica Hospital Municipal Cristo Redentor H - M - PS | | | | | | | |

Toledo Aco Assoc Beneficente Costa Oeste H - M - PS | | | | | | | |

Tomazina Hospital Sao Vicente de Paulo H | | | | | | | |

Umuarama Cemil Cto Med Mat Infantil H - M | | | | | | | |

Exemplos de Rede Referenciada | Sul

Maringá

Ponta Grossa

São José Dos Pinhais

Pinhais

Arapongas

Cascavel

Cianorte

Curitiba

Londrina

Cornélio Procópio

Cód.: 0053.0095.0397 07/Jan/2014

Page 2: Exemplos de Rede Referenciada | Sul · Caxias Do Sul Assoc Cult E Cient Virvi Ramos H - M | ... Laboratorio Biolabor | Lab Santa Cecilia | Pronto Analise | Alvaro Centro De Analis

H=Hospital ; M=Maternidade ; PS=Pronto-Socorro

Para conhecer detalhes do tipo de atendimento prestado pelo referenciado acesse a rede no site sulamerica.com.br > Para Empresa > Saúde

A configuração da Rede Referenciada neste material poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Hospitais - Maternidades - Pronto Socorro

Município PrestadorTipo de

Atendimento

Exato

Enfermaria

Exato

Apartamento

Básico 10

Enfermaria

Básico 10

Apartamento

Clássico

Apartamento

Especial 100

Apartamento

Executivo

Apartamento

Prestige

Apartamento

Exemplos de Rede Referenciada | Sul

Rio Grande do Sul

Alegrete Irm da Santa Casa de Car de Alegrete H - M - PS | | | | | | | |

Bage Santa Casa de Caridade de Bage H - M | | | | | | | |

Campo Bom Multiclinica Servicos de Saude PS | | | | | | | |

Canela Hospital Caridade de Canela H - M - PS | | | | | | | |

Clin Santa Thecla Ss H | | | | | | | |

Hospital Nossa Senhora Das Gracas H - M - PS | | | | | | | |

Capao Da Canoa Hospital Santa Luzia H - M - PS | | | | | | | |

Carazinho Hospital de Caridade de Carazinho H - M | | | | | | | |

Caxias Do Sul Assoc Cult E Cient Virvi Ramos H - M | | | | | | | |

Hospital Caridade Sao Vicente de Paulo H - M | | | | | | | |

Hospital Santa Lucia H - M | | | | | | | |

Erechim Hospital de Caridade de Erechim H - M - PS | | | | | | | |

Estrela Hospital Estrela H - M - PS | | | | | | | |

Girua Hospital Sao Jose H - M | | | | | |

Gravataí Hospital Dom Joao Becker H - M - PS | | | | | | | |

Horizontina Hospital Osvaldo Cruz H - M | | | | | |

Ijui Hospital de Caridade de Ijui H - M | | | | | | | |

Hospital Regina H - PS | | | | | | | |

Multiclinica Servicos de Saude PS | | | | | | | |

Osório Hospital Sao Vicente de Paulo H - M - PS | | | | | | | |

Passo Fundo Hospital Sao Vicente de Paulo H - M - PS | | | | | | | |

Pelotas Pronto Vida PS | | | | | | | |

Portão Hospital de Portao H - PS | | | | | |

Assoc Hospitalar Moinhos de Vento H - M - PS | | | | | |

Clin Sao Jose H | | | | | | | |

Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre H | | | | | | | |

Hospital Divina Providencia H - M - PS | | | | | | | |

Hospital Mae de Deus H - M - PS | | | | | |

Hospital Sao Lucas da Pucrs H - M - PS | | | | | | | |

Instituto de Cardiologia H - PS | | | | | | | |

Irm da Santa Casa de Miser P Alegre H - PS | | | | | | | |

Santa Casa de Rio Grande H | | | | | | | |

Uniao de Clinicas Rio Grande PS | | | | | | | |

São Miguel Das Missões Hospital Sao Miguel H - PS | | | | | | | |

Sapiranga Sociedade Beneficente Sapiranguense H - M | | | | | |

Santo Angelo Hospital Santo Angelo H - M | | | | | | | |

Uruguaiana Casa de Saude Mat Santo Antonio H - M | | | | | | | |

Vacaria Hospital Nossa Senhora da Oliveira H - M | | | | | | | |

Viamão Inst de Cardiologia Hosp Viamao H - M - PS | | | | | | | |

Santa Catarina

Balneário Camboriú Hospital de Olhos H | | | | | | | |

Cardio Clinica Santa Isabel PS | | | | | | | |

Centro Pediatria Vale Itajai Celp PS | | | | | | | |

Hospital de Olhos Blumenau PS | | | | | | | |

Hospital Misericordia H | | | | | | | |

Hospital Santa Catarina H - M - PS | | | | | | | |

Soc Divina Providen Hosp Santa Isabel H - M - PS | | | | | | | |

Camboriu Fundacao Hospitalar de Camboriu H - M - PS | | | | | | | |

Chapecó Hospital Regional H - M | | | | | | | |

Criciúma Hospital Sao Jose H | | | | | | | |

Assoc Ir Joaquim Mat Dr C Correa H | | | | | | | |

Caminho do Sol H | | | | | | | |

Casa de Saude Sao Sebastiao H | | | | | | | |

Centro Oncologico de Florianopolis H | | | | | | | |

Clin Santa Helena H - M - PS | | | | | | | |

Hospital Baia Sul Sa H | | | | | | | |

Imperial Hospital de Caridade H - PS | | | | | | | |

Indaial Soc Beneficente Hosp Beatriz Ramos H - M | | | | | | | |

Hospital Maternidade Marieta Kond H - M | | | | | | | |

Hospital Universitario Pequeno Anjo H | | | | | | | |

Joacaba Hospital Maternidade Sao Miguel H - M | | | | | | | |

Joinville Hospital Dona Helena H - M - PS | | | | | | | |

Mafra Hospital Sao Vicente de Paulo H | | | | | | | |

Morro Da Fumaça Hospital de Caridade Sao Roque H - M - PS | | | | | | | |

Pomerode Hospital E Maternidade Rio do Testo H - M | | | | | | | |

Hospital Regional Alto Vale H | | | | | | | |

Hospital Regional Alto Vale H - PS | | | | | |

Timbó Hospital E Maternidade Oase H - M | | | | | | | |

Tubarão Hospital N S da Conceicao H - M - PS | | | | | | | |

Florianopolis

Itajaí

Rio Do Sul

Canoas

Cruz Alta

Porto Alegre

Novo Hamburgo

Blumenau

Rio Grande

Cód.: 0053.0095.0397 07/Jan/2014

Page 3: Exemplos de Rede Referenciada | Sul · Caxias Do Sul Assoc Cult E Cient Virvi Ramos H - M | ... Laboratorio Biolabor | Lab Santa Cecilia | Pronto Analise | Alvaro Centro De Analis

Para conhecer detalhes do tipo de atendimento prestado pelo referenciado acesse a rede no site sulamerica.com.br > Para Empresa > Saúde

A configuração da Rede Referenciada neste material poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Serviços Auxiliares de Diagnósticos

Município PrestadorExato

Enfermaria

Exato

Apartamento

Básico 10

Enfermaria

Básico 10

Apartamento

Clássico

Apartamento

Especial 100

Apartamento

Executivo

Apartamento

Prestige

Apartamento

Paraná

Apucarana Lab Dr Elias | | | | | | | |

Arapongas Lab Dom Bosco Ltda | | | | | | | |

Clin Radiologica Curitiba Sc | | | | | | | |

Frischmann Aisengart | | | | | | | |

Ima | | | | | | | |

Lab Volpi Bianca | | | | | | | |

Oftalmoclinica Araucaria | | | | | | | |

Astorga Lab Pat Clin Sta Terezinha Ltda | | | | | | | |

Cemed | | | | | | | |

Laboratorio Biolabor | | | | | | | |

Lab Santa Cecilia | | | | | | | |

Pronto Analise | | | | | | | |

Alvaro Centro De Analis E Pesq Clin | | | | | | | |

Biovel | | | | | | | |

Nuclevel Med Nuclear De Cascavel Sc | | | | | | | |

Unitom | | | | | | | |

Clin De Olhos Parana | | | | | | | |

Instituto Da Visao De Cianorte | | | | | | | |

Lab Cianorte | | | | | | | |

Lab Santa Paula | | | | | | | |

Unidade Radioclinica Cianorte | | | | | | | |

Colombo Policlinica Guaraituba Sc Ltda | | | | | | | |

Biolab Lab De Analises Clinicas | | | | | | | |

Laboratorio Ana Cristina | | | | | | | |

A+ Medicina Diagnostica | | | | | | | |

Alphasonic | | | | | | | |

Cedip Clin Diag Por Imagem Pr Ltda | | | | | | | |

Cent De Medicina Nuclear Parana | | | | | | | |

Centro Diagnostico Agua Verde | | | | | | | |

Cetac Centro De Tom A Comp Sc Ltda | | | | | | | |

Cintimagem Medicina Nuclear | | | | | | | |

Climm Cl Al Der Dr Mauricio Martins | | | | | | | |

Clin De Fraturas Vl Hauer Sc Ltda | | | | | | | |

Clin Diag Por Imagem Paciornik Ltda | | | | | | | |

Clin Radiol Dr Alfredo Wallbach | | | | | | | |

Clinica Do Torax | | | | | | | |

Clinica Rad Galvao Lopes | | | | | | | |

Clinica Sao Luiz | | | | | | | |

Clinigastro Dra Monica S Romanelli | | |

Consultorio Med Cirur Aparelho Dige | | | | | | | |

Cto De Video Endoscopia Iguacu | | | | | | | |

Eco Gr Santa Brigida | | | | | | | |

Ecoclin | | | | | | | |

Ecoclinica Clinica De Ecografia | | | | | | | |

Frischmann Aisengart | | | | | | | |

Gastro Clinica | | | | | | | |

Hospital Do Coracao Ltda | | | | | | | |

Incorpore | | | | | | | |

Inst Da Visao Clin E Cir Dos Olhos | | | | | | | |

Lab Anal Clin Dr Massao Sugisawa | | | | | | | |

Lab Anal E Pesq Clin De Curitiba Lt | | | | | | | |

Lab De Anal Clinicas Sao Lucas | | | | | | | |

Lab Prolab | | | | | | | |

Labora Frischmann Aisengart S/A | | | | | | | |

Laboratorio Citolab | | | | | | | |

Lanac Lab De Analises Clin | | | | | | | |

Medicina Nuclear Alto Da Xv | | | | | | | |

Pro Mulher Atend Med | | | |

Prolab Cent Diag Cardiologico | | | | | | | |

Pulmonar Curitiba - Clin Med Resp | | | | | | | |

Radioclinica Diag Por Imagem | | | | | | | |

Santa Brigida Lab De Anal Clinicas | | | | | | | |

Servico De Ressonancia Magnetica | | | | | | | |

Ultra Scan Centro De Proc Ecografic | | | | | | | |

Vicenlab | | | | | | | |

X Leme Serv De Radiologia Clinica | | | | | | | |

Lab Dalmora Anal Clin | | | | | | | |

Laboratorio Sao Judas Tadeu | | | | | | | |

Concemed | | | | | | | |

Policlin Fazenda | | | | | | | |

Foz Do Iguaçu Lab Master | | | | | | | |

Cto De Resson Mag Do Sudoeste Ltda | | | | | | | |

Lab Exame Cent Diag Sc Ltda | | | | | | | |

Guarapuava Laboratorio Dr Albini | | | | | | | |

Laboratorio Sekula | | | | | | | |

Vitalle Analises Clinicas | | | | | | | |

Francisco Beltrão

Cianorte

Cruzeiro Do Oeste

Curitiba

Dois Vizinhos

Fazenda Rio Grande

Exemplos de Rede Referenciada | Sul

Araucária

Campo Largo

Campo Mourão

Cascavel

Irati

Cód.: 0053.0095.0397 07/Jan/2014

Page 4: Exemplos de Rede Referenciada | Sul · Caxias Do Sul Assoc Cult E Cient Virvi Ramos H - M | ... Laboratorio Biolabor | Lab Santa Cecilia | Pronto Analise | Alvaro Centro De Analis

Para conhecer detalhes do tipo de atendimento prestado pelo referenciado acesse a rede no site sulamerica.com.br > Para Empresa > Saúde

A configuração da Rede Referenciada neste material poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Serviços Auxiliares de Diagnósticos

Município PrestadorExato

Enfermaria

Exato

Apartamento

Básico 10

Enfermaria

Básico 10

Apartamento

Clássico

Apartamento

Especial 100

Apartamento

Executivo

Apartamento

Prestige

Apartamento

Exemplos de Rede Referenciada | Sul

Clinan Lab Anal Clinicas | | | | | | | |

Clinicenter Lab Anal Clinicas | | | | | | | |

Mk Clinic | | | | | | | |

Lapa Lab De Anal Clin Becker Ltda | | | | | | | |

Cetel Laboratorio Clinico | | | | | | | |

Lab Imagem | | | | | | | |

Labimagem | | | | | | | |

Ultramed | | | | | | | |

Marechal Cândido Rondon Clinica Mais Saude | | | | | | | |

Marialva Lab Sao Francisco | | | | | | | |

Cardioclinica Maringa Sc Ltda | | | | | | | |

Cardiolab | | | | | | | |

Cardiomaringa | | | | | | | |

Cedipar | | | | | | | |

Cent De Ultrassonografia De Maringa | | | | | | | |

Centro De Otorrino | | | | | | | |

Centrocarde | | | | | | | |

Clin De Ressonancia Maringa Ltda | | | | | | | |

Clinica Santa Clara | | | | | | | |

Eco Imagens Cent Diagnosticos | | | | | | | |

Ecoparana Diag Em Ultra Som Ltda | | | | | | | |

Fertclinica | | | | | | | |

Inst Do Pulmao | | | | | | | |

Instituto De Raio X E Ultrasson | | | | | | | |

Instituto De Ultrasom De Maringa | | | | | | | |

Lab De Pato Santo Antonio | | | | | | | |

Lab Sao Camilo | | | | | | | |

Lab Sao Lucas | | | | | | | |

Labmar Lab Med Maringa Ltda | | | | | | | |

Laboratorio Cedlab | | | | | | | |

Maringa Medicina Nuclear Ss | | | | | | | |

Med Imagem | | | | | | | |

Medicalcenter | | | | | | | |

Radius Clinica Sc Ltda | | | | | | | |

Tavares Clinica Vascular | | | | | | | |

Uni Tom Sc Ltda | | | | | | | |

Unidade De Densitometria Maringa | | | | | | | |

Nova Londrina Lab Logos De Analises Clinicas | | | | | | | |

Palmas Lustoza De Carli E Schelp Ltda | | | | | | | |

Palmeira Lab De Anal Clin Correia E Moraes | | | | | | | |

Angio Cardio Clinica Cardiovascular | | | | | | | |

Clin De Otorrino De Paranagua Ltda | | | | | | | |

Clini Lab Centro Medico | | | | | | | |

Lab Madre Tereza De Calcuta | | | | | | | |

Clin Radio De Paranavai Sc | | | | | | | |

Lab Oswaldo Cruz | | | | | | | |

Lab Pausteur Ltda | | | | | | | |

Centro Medico Sao Camilo Ltda | | | | | | | |

Labcen | | | | | | | |

Clin Da Imagem | | | | | | | |

Clin Sabedotti Sc Ltda | | | | | | | |

Cto Integrado De Saude Sao Camilo | | | | | | | |

Inmed | | | | | | | |

Inst De Analises Clinicas S C Ltda | | | | | | | |

Lab De Analises Clinicas Op | | | | | | | |

Nuclimagem Medicina Nuclear Sc Ltda | | | | | | | |

Quatro Barras Inter Saude | | | | | | | |

A+ Medicina Diagnostica | | | | | | | |

Cedic Clinica E Diagnostico Ltda | | | | | | | |

Centro De Diagnostico Medimagem | | | | | | | |

Clin Integradas Sao Jose | | | | | | | |

Clinica Hosp De Imagem Sao Jose | | | | | | | |

Frischmann Aisengart | | | | | | | |

Gastrocentro Sc Ltda | | | | | | | |

Inst Do Aparelho Digestivo | | | | | | | |

Ultradiagnose Diag Por Imagens | | | | | | | |

Clin De Fraturas Dr Moura Sc Ltda | | | | | | | |

Lz Analises Clinicas Ltda | | | | | | | |

Ridan | | | | | | | |

Sim Sistema Int De Serv De Raios X | | | | | | | |

Toledo Lab Prevencao & Diagnose | | | | | | | |

Cardi Cto Avancado De Radiodiag Ltd | | | | | | | |

Clinica Da Visao | | | | | | | |

Lab Pronto Analise | | | | | | | |

Lab Reunidos De Umuarama | | | | | | | |

Sperotto Servicos Medicos | | | | | | | |

Uroclinica | | | | | | | |

Jaguariaiva

Londrina

Maringá

Paranaguá

Paranavaí

Pinhais

Ponta Grossa

São José Dos Pinhais

Telemaco Borba

Umuarama

Cód.: 0053.0095.0397 07/Jan/2014

Page 5: Exemplos de Rede Referenciada | Sul · Caxias Do Sul Assoc Cult E Cient Virvi Ramos H - M | ... Laboratorio Biolabor | Lab Santa Cecilia | Pronto Analise | Alvaro Centro De Analis

Para conhecer detalhes do tipo de atendimento prestado pelo referenciado acesse a rede no site sulamerica.com.br > Para Empresa > Saúde

A configuração da Rede Referenciada neste material poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Serviços Auxiliares de Diagnósticos

Município PrestadorExato

Enfermaria

Exato

Apartamento

Básico 10

Enfermaria

Básico 10

Apartamento

Clássico

Apartamento

Especial 100

Apartamento

Executivo

Apartamento

Prestige

Apartamento

Exemplos de Rede Referenciada | Sul

Rio Grande do Sul

Campo Bom Laboratorio Fleming Ltda | | | | | | | |

Circulo Operario Caxiense | | | | | | | |

Diagnose | | | | | | | |

Laboratorio Alfa | | | | | | | |

Laboratorio Pasteur Ltda | | | | | | | |

Erechim Laboratorio Ribeiro | | | | | | | |

Clinica Ecos Ltda | | | | | | | |

O Laboratorio Vida | | | | | | | |

Esteio Clinica Ecos Ltda | | | | | | | |

Passo Fundo Laboratorio Unidos | | | | | | | |

A+ Medicina Diagnostica | | | | | | | |

Assoc Hos Moinhos De Vento Iguatemi | | | | | | | |

Clinoson Prevencao Por Imagem | | | | | | | |

Conrae Cons De Rad E Ecografia Ltda | | | | | | | |

Crol | | | | | | | |

Ecofetal Cent Int De Eco Fetal E Pe | | | | | | | |

Inst De Patologia Ltda | | | | | | | |

Lab Geyer De Anal Clin Ltda | | | | | | | |

Laboratorio Endocrimeta Ltda | | | | | | | |

Med Diag Mae De Deus Center | | | | | | | |

Radicon | | | | | | | |

Radimagem Diag Por Imagem Ltda | | | | | | | |

Serdil Serv De Radiodiagnost Ltda | | | | | | | |

Serpal Serv De Rad P Alegrense Ltda | | | | | | | |

Serv De Invest Diag Sidi Ltda | | | | | | | |

Src Dr Roberto Oliveira Ltda | | | | | | | |

Toxilab Laboratorio De Toxilogia | | | | | | | |

Weinmann Laboratorio | | | | | | | |

Uruguaiana Biosul Analises Clinicas Ltda | | | | | | | |

Santa Catarina

Apiuna Lab Analises Clinicas Ibirama Ltda | | | | | | | |

Cedipi Servicos Radiologicos Ltda | | | | | | | |

Ceni Lab De Anal Clinicas Ltda | | | | | | | |

Clin Med E Reab Cardiaca Do Litoral | | | | | | | |

Clinica Da Pele | | | | | | | |

Lab De Analises Clinicas Ledra Ltda | | | | | | | |

Laboratorio Santa Luiza | | | | | | | |

Med Cal Clinica De Especialidade | | | | | | | |

Oftalmos | | | | | | | |

Padrao Lab De Anal Clin Ss Ltda | | | | | | | |

S O S Coracao | | | | | | | |

Biguaçu Laboratorio Biguacu | | | | | | | |

Angioklinik Ss Ltda | | | | | | | |

Bml Patologia | | | | | | | |

Botelho Oftalmoclinica | | | | | | | |

Cardioprime Centro De Cardiologia | | | | | | | |

Centromed | | | | | | | |

Clin De Olhos Roberto Von Hertwing | | | | | | | |

Clinica Borba | | | | | | | |

Dermathos Clinica | | | | | | | |

Ecomax | | | | | | | |

Equipe Laboratorio Analises Clinica | | | | | | | |

Hemos Medicina Labor Avancada | | | | | | | |

Inst De Olhos Blumenau | | | | | | | |

Instituto De Cardiologia De Blumena | | | | | | | |

Interblu Centro Clinico | | | | | | | |

Lab Pathology | | | | | | | |

Lab Santa Izabel De Anal Clin Ltda | | | | | | | |

