estado de santa catarina prefeitura municipal de santo ... · estado de santa catarina prefeitura...

51
Estado de Santa Catarina PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ Praça Governador Ivo Silveira, 306 CEP 88.140-000 Fone/fax (0xx48) 3245-4300 Página 1 de 51 CONCURSO PÚBLICO EDITAL 04/2015 EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC, TORNA PÚBLICO: O presente Edital de Homologação do Resultado Final no Concurso Público objeto do Edital nº 04/2015, de 22 de maio de 2015 e Retificações, de acordo com o Anexo Único, parte integrante deste Edital. Santo Amaro da Imperatriz, 29 de julho de 2015. Sandro Carlos Vidal Prefeito Municipal

Upload: duongkien

Post on 30-Nov-2018

252 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Estado de Santa Catarina PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

Praça Governador Ivo Silveira, 306 – CEP 88.140-000

Fone/fax (0xx48) 3245-4300

Página 1 de 51

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 04/2015

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC, TORNA PÚBLICO:

O presente Edital de Homologação do Resultado Final no Concurso Público

objeto do Edital nº 04/2015, de 22 de maio de 2015 e Retificações, de acordo com o Anexo Único, parte integrante deste Edital.

Santo Amaro da Imperatriz, 29 de julho de 2015.

Sandro Carlos Vidal Prefeito Municipal

Página 2 de 51

ANEXO ÚNICO

ARTÍFICE Class. Insc. Nome do Candidato RG ESP MAT CG LP PE

1 1944 IGOR GALVAO SOARES 02/03/1992 5,40 1,00 1,20 0,60 8,20

2 2104 DANIEL GOMES BERNARDO 14/04/1981 5,40 0,60 1,40 0,60 8,00

3 2202 ADRIANO ROSAR 18/08/1982 5,70 0,40 1,00 0,80 7,90

4 2039 GUILHERME DE MELO 22/12/1985 6,00 0,20 1,20 0,40 7,80

5 2392 TAMYRIS DA SILVA 29/06/1987 5,40 0,60 1,00 0,80 7,80

6 390 EMERSON CARLOS DOS SANTOS 10/08/1972 5,70 0,40 1,00 0,40 7,50

7 1179 EDILBERTO DOS SANTOS 16/02/1976 5,40 0,60 1,20 0,20 7,40

8 1018 MARCOS AURELIO FRITZEN CARVALHO 24/03/1988 5,70 0,20 1,40 0,00 7,30

9 2162 MARISTELA HILLESHEIM 01/01/1978 5,10 0,40 1,20 0,60 7,30

10 1820 ARTHUR HIPOLITO TEIXEIRA 09/05/1992 5,10 0,60 1,20 0,40 7,30

11 2483 LEANDRO GARCIA 06/12/1975 5,40 0,60 1,00 0,20 7,20

12 729 CHARLENE POSSIDONIO 03/07/1981 5,10 0,80 0,80 0,40 7,10

13 2082 RAFAEL DA SILVA 22/06/1983 5,40 0,20 0,80 0,60 7,00

14 2465 JEAN GUERREIRO DE PAULA 12/07/1981 4,80 0,40 1,40 0,40 7,00

15 2024 VERA LUCIA VIEIRA 20/07/1963 5,10 0,00 1,00 0,80 6,90

16 1676 PATRICIA TEREZINHA MULLER PEREIRA 10/06/1980 5,10 0,40 1,00 0,40 6,90

17 1707 ALENCAR GONCALVES 11/06/1982 5,10 0,60 0,80 0,40 6,90

18 1832 MARIA GABRIELA DE SOUZA 25/03/1996 4,80 0,20 0,60 1,00 6,60

19 929 AVILSON DAVILA 14/07/1976 4,20 0,40 1,00 0,60 6,20

20 1677 JOSE JOAO PEREIRA FILHO 28/03/1985 4,50 0,20 1,00 0,40 6,10

21 2338 RENATO DA SILVA 28/06/1990 4,50 0,00 1,00 0,40 5,90

22 829 VILZAIR APARECIDA FERREIRA DA SILVA 20/10/1980 4,20 0,20 0,60 0,80 5,80

23 1464 SIRLEI SCHUTZ TOMAZ 17/07/1972 4,50 0,20 0,80 0,20 5,70

24 1065 JOSE PAULO DA LUZ 13/01/1955 3,90 0,20 0,80 0,40 5,30

Rep. 1987 ALEXANDRE JOSE VIEIRA 04/09/1978 2,70 0,20 1,20 0,60 4,70

Rep. 2249 JHONATAN ALEXANDRE DA SILVA 22/08/1996 3,60 0,20 0,40 0,20 4,40

Rep. 833 FELIPE FREIRE BERTHOLDO 13/05/1987 3,60 0,00 0,60 0,00 4,20

Rep. 274 SEBASTIAO DE LIMA CAMARGO 20/05/1970 2,70 0,20 0,60 0,60 4,10

Página 3 de 51

Class. Insc. Nome do Candidato RG ESP MAT CG LP PE

Rep. 1359 ANDREIA DE FATIMA MACHADO 25/08/1980 3,00 0,20 0,60 0,20 4,00

Rep. 262 SILMARA PEREIRA GRUBER 09/10/1961 2,70 0,00 0,60 0,60 3,90

Rep. 230 NILDA NILZA DE JESUS 02/12/1980 1,50 0,20 0,60 0,20 2,50

Rep. 577 MICHELLE TEIXEIRA DA ROSA SAJNAJ 12/08/1990 N/C

Rep. 997 URIAM BELARMINIO MORGAN 22/08/1992 N/C

Rep. 1132 ADMILSON JOEL PEREIRA 18/01/1982 N/C

Rep. 1643 MARINHO CEZAR DE OLIVEIRA 15/01/1997 N/C

ASSISTENTE SOCIAL Class. Insc. Nome do Candidato RG ESP MAT CG LP PE

1 2228 ELAINE JOAQUIM 31/12/1983 5,10 0,80 1,00 1,20 8,10

2 2176 RAPHAEL LOPES 12/05/1988 5,40 0,20 1,40 1,00 8,00

3 1049 LUANA STEIMBACK 15/06/1992 4,80 0,80 1,20 1,00 7,80

4 267 GISELE DA SILVA 22/06/1981 5,10 0,80 0,80 1,00 7,70

5 2165 JULIANA CARDOZO DE ELESBAO 24/02/1991 4,50 0,60 1,20 1,40 7,70

6 14 MARINA FELTRIN DAMBROS 23/09/1989 4,50 1,00 1,40 0,80 7,70

7 754 GUILHERME MATEUS LUCERO 01/11/1990 4,50 0,80 1,20 1,00 7,50

8 2420 JULIANA PIRES FRITZEN 27/03/1991 5,10 0,20 1,20 0,80 7,30

9 1113 LUCIMARA POLETTI 27/07/1988 5,10 0,60 0,80 0,80 7,30

10 1893 ROSEANE ROSANA DA SILVA 01/11/1994 4,50 0,80 0,80 1,20 7,30

11 413 MARIANA MENDES DE OLIVEIRA 14/05/1990 4,20 0,80 1,00 1,20 7,20

12 108 LEONARDO SPIZZIRRI BOLSONI 01/08/1991 5,10 0,40 1,00 0,60 7,10

13 541 NATHALIE BAREA SILVEIRA 21/08/1992 4,50 0,80 0,60 1,20 7,10

14 2177 SANDRA SANTOS COSTA 31/12/1979 4,50 0,60 1,20 0,80 7,10

15 1681 DAIANA VERA SOUZA 08/02/1986 4,50 1,00 0,80 0,80 7,10

16 2048 CELIA REGINA MORAIS BETIOLO 21/10/1975 4,50 0,80 1,40 0,40 7,10

17 872 LAIARA CRISTINA CARDOSO 19/12/1991 4,80 0,60 0,80 0,80 7,00

18 1269 DEYSE DE SOUZA 11/04/1991 4,20 0,80 0,60 1,40 7,00

19 2112 JULIANA APARECIDA MIKOLAICZYK 11/04/1978 4,80 0,40 0,80 0,80 6,80

20 2368 LEANDRO BORGES 06/07/1990 4,80 0,40 1,00 0,60 6,80

Página 4 de 51

Class. Insc. Nome do Candidato RG ESP MAT CG LP PE

21 2030 ALINE FELIPE 12/06/1985 4,80 0,60 0,80 0,60 6,80

22 2353 GRAZIELA ECCO 29/03/1989 4,20 0,80 0,80 1,00 6,80

23 60 FRANCIELE THEVES DA ROSA 03/05/1989 4,50 0,40 0,80 1,00 6,70

24 1716 ELIZABETE DA ROSA DINIZ MARES 19/02/1985 4,50 0,60 0,60 1,00 6,70

25 165 FABIOLA BATISTA DA SILVA 21/04/1986 4,50 0,20 1,20 0,80 6,70

26 2118 BRUNA CAROLINE MARTINS 28/06/1985 3,90 0,80 1,00 1,00 6,70

27 1307 MILENI PETRI MEURER 18/08/1981 4,20 0,80 0,60 1,00 6,60

28 1949 LISIANE BALDEZ DO CANTO 22/02/1991 4,20 0,80 0,60 1,00 6,60

29 1188 DEBORA DE LIMA 01/04/1976 4,50 0,20 1,00 0,80 6,50

30 356 MAYARA GOMES SILVA 29/10/1990 4,50 0,60 0,80 0,60 6,50

31 1696 IRINEU FREDERICO BORGES 25/03/1969 3,90 1,00 0,60 1,00 6,50

32 1054 MARIANA SOARES KOETTKER 23/12/1981 3,30 0,80 1,20 1,20 6,50

33 92 JOSIANE DUARTE 17/12/1978 4,20 0,40 0,80 1,00 6,40

34 509 JESSICA BIEGER 23/07/1991 4,20 0,40 0,80 1,00 6,40

35 1806 FRANCYELLE SEEMANN ABREU 05/08/1981 4,50 0,40 0,60 0,80 6,30

36 1149 LARA MARQUES GIORDANI 23/03/1985 4,50 0,20 1,00 0,60 6,30

37 736 CAMILA CRISTINA PEREIRA 06/06/1984 3,90 1,00 0,80 0,60 6,30

38 669 JADNA APARECIDA NUNES 11/02/1987 3,30 0,40 1,20 1,40 6,30

39 2070 CARLA KLITZKE 07/10/1988 4,80 0,00 0,60 0,80 6,20

40 471 SCHAIANNY LIMA RIOS 23/02/1986 4,80 0,20 0,60 0,60 6,20

41 2265 VANESSA CRISTHIANA GRANDO 11/07/1991 4,20 0,40 0,80 0,80 6,20

42 1156 LIAMARA POLETTI 07/07/1986 4,20 0,60 0,80 0,60 6,20

43 583 MARIANE SANTOS FACCIN 14/07/1988 3,60 0,60 1,00 1,00 6,20

44 1039 DAIANE DE CARVALHO TEIXEIRA 25/01/1986 4,50 0,20 0,80 0,60 6,10

45 2271 GENICEIA NATALICIA DE MIRANDA RODRIGUES 12/10/1970 3,90 0,60 0,80 0,80 6,10

46 2419 JANESCA IURKEVICZ PEREIRA FERNANDES 25/10/1987 3,90 0,60 0,80 0,80 6,10

47 1008 CRISTINE SCHMIDT 28/07/1991 2,70 0,60 1,40 1,40 6,10

48 1007 GABRIELA STANG 14/02/1994 4,20 0,20 0,80 0,80 6,00

49 1554 JANAINA VENTURI DUTRA 23/05/1990 4,20 0,40 0,60 0,80 6,00

50 1343 CATIANI MIRIAM CARDOSO 08/12/1992 4,20 0,60 0,40 0,80 6,00

51 1331 JANETE APARECIDA PINHO 16/03/1974 4,20 0,20 1,00 0,60 6,00

Página 5 de 51

Class. Insc. Nome do Candidato RG ESP MAT CG LP PE

52 1395 JANETE MARIA BRESCIANE 31/08/1975 4,20 0,20 1,00 0,60 6,00

53 169 FERNANDA MEDEIROS FERMINO 09/09/1987 4,20 0,60 0,60 0,60 6,00

54 1529 HINGRIDY SALM LOCH 26/06/1994 4,20 0,40 1,00 0,40 6,00

55 2073 THUANE SALGADO DE OLIVEIRA 12/05/1994 3,60 0,60 1,20 0,60 6,00

56 13 EMMANUELA NADIR FELIPE DA SILVA 05/10/1992 3,60 0,80 1,00 0,60 6,00

57 1534 VIVIANE BORGA 28/04/1979 4,50 0,00 1,00 0,40 5,90

58 769 VALQUIRIA GONCALVES CANANEA 04/04/1979 3,90 0,00 1,00 1,00 5,90

59 862 FRANCINE PINHEIRO 11/06/1990 4,20 0,20 0,60 0,80 5,80

60 454 ROSANA DUARTE 09/12/1989 4,20 0,40 0,40 0,80 5,80

61 1787 ANA PAULA BELLO RAFAEL 21/08/1981 3,60 0,40 1,00 0,80 5,80

62 20 CAMILA PAULA ZATTI 21/12/1989 3,60 0,60 0,80 0,80 5,80

63 1333 GISELE DA SILVA 04/02/1989 3,60 0,80 0,60 0,80 5,80

64 2045 ANA CRISTINA RAIMUNDO KRUSCINSKI 08/03/1975 3,60 0,40 1,20 0,60 5,80

65 666 ROBERTA CAROLINA DA SILVA 09/09/1979 3,60 0,60 1,00 0,60 5,80

66 2295 FABIANE MACHADO 04/11/1979 4,50 0,00 0,60 0,60 5,70

67 510 FRANCINY CORDIOLI DA ROSA 19/12/1987 3,90 0,20 0,80 0,80 5,70

68 854 JOELMA BROERING DE SOUZA 11/11/1987 3,90 0,20 1,00 0,60 5,70

69 1271 SUELEN FELIPE GONCALVES 13/05/1993 3,60 0,40 0,80 0,80 5,60

70 569 ALESSANDRA RODRIGUES SANTOS 15/10/1993 3,60 0,40 0,80 0,80 5,60

71 708 MARIA DE FATIMA DE LIMA 13/06/1955 3,90 0,20 0,80 0,60 5,50

72 184 VANESSA NUNES SILVA 03/08/1982 3,90 0,40 0,60 0,60 5,50

73 800 TAYANE REGINA DO NASCIMENTO 16/04/1987 3,90 0,40 0,60 0,60 5,50

74 1770 DAISE DA ROSA 01/05/1986 3,30 0,40 1,20 0,60 5,50

75 435 MARCIA DE SOUZA 30/03/1975 3,60 0,40 0,60 0,80 5,40

76 22 ZELI SABINO DELFINO 01/11/1961 3,30 0,40 1,00 0,60 5,30

77 2120 OSNI NOGUEIRA FILHO 02/10/1975 2,70 1,00 0,80 0,80 5,30

78 2017 ELANE TAVARES DE SA 27/07/1988 3,60 0,20 0,60 0,80 5,20

79 1171 LUANA DE OLIVEIRA MARTIMIANO 04/01/1991 3,30 0,20 1,00 0,60 5,10

80 2223 ROSANGELA CAMPOS 08/05/1979 3,60 0,00 0,80 0,60 5,00

Rep. 1400 MARIA EMILIA DE AZEVEDO DUARTE 10/03/1980 3,30 0,20 0,80 0,60 4,90

Rep. 377 LEANDRO NUNES 23/05/1985 2,70 0,20 1,00 0,40 4,30

Página 6 de 51

Class. Insc. Nome do Candidato RG ESP MAT CG LP PE

Rep. 962 JESSICA BOING 19/05/1991 2,40 0,40 1,00 0,40 4,20

Rep. 124 TATIANA LEMONIE MACHADO 21/10/1982 N/C

Rep. 177 CAROLINE DE SAO LEAO SOUSA 20/06/1987 N/C

Rep. 590 PATRICIA ANDERSON SILVA 04/09/1981 N/C

Rep. 744 JOZIANI FARIAS PEREIRA 07/07/1981 N/C

Rep. 1045 JACQUELINE ISABELA RODRIGUES LOPES ANDRIOLLI 17/12/1987 N/C

Rep. 1267 MARILUCI DIAS JAVORNIK 10/12/1973 N/C

Rep. 1934 EMANUELA LAURA DA SILVA 11/04/1990 N/C

Rep. 1953 DEBORA REGINA DA SILVA 15/10/1985 N/C

Rep. 1984 MARIA DO ROCIO MENDES 24/03/1973 N/C

Rep. 2005 ANGELA FABIULA SUARTES FERNANDES DA LUS 05/03/1980 N/C

Rep. 2450 ALINE MARIA SILVEIRA DE OLIVEIRA 24/10/1992 N/C

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (BRAÇAL) Class. Insc. Nome do Candidato RG ESP MAT CG LP PE

1 1196 DOUGLAS NASCIMENTO 29/01/1982 5,70 0,80 1,40 0,80 8,70

2 66 ERONEI BENEDETT MACHADO 22/02/1984 6,00 0,80 1,40 0,20 8,40

3 2012 PATRICIA LEAL 15/04/1988 5,70 0,60 1,20 0,40 7,90

4 1180 DEIVID RAMON PEREIRA 12/01/1995 6,00 0,40 1,20 0,20 7,80

5 1639 PRIMO BURATTO NETO 18/08/1979 5,40 0,80 1,20 0,40 7,80

6 451 BRUNA PRISCILA PEREIRA 03/12/1987 5,70 0,20 1,20 0,60 7,70

7 1019 DANIELL SERGIO BRANDT 18/02/1992 5,40 0,40 1,20 0,60 7,60

8 1569 DEBORA REGINA RAMOS ROESNER 09/08/1982 5,70 0,20 0,80 0,80 7,50

9 1327 EDUARDO SCHWINDEN 26/05/1985 5,40 0,60 1,20 0,20 7,40

10 2380 ALINE ANHAIA ROSSI 10/08/1993 5,10 0,40 1,40 0,40 7,30

11 2215 MARIA APARECIDA DA CRUZ GONCALVES 27/03/1961 5,40 0,20 1,00 0,60 7,20

12 1665 SAMARA FERREIRA DOS SANTOS 28/03/1985 5,40 0,20 1,20 0,40 7,20

13 2137 KATHIA PRIM 20/06/1968 5,70 0,20 0,80 0,40 7,10

14 2067 LUCIANA DALILA DA ROSA 11/10/1986 5,10 0,40 1,00 0,60 7,10

15 1063 SOLANGE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 16/09/1983 5,40 0,40 1,00 0,20 7,00

Página 7 de 51

Class. Insc. Nome do Candidato RG ESP MAT CG LP PE

16 1 JOSELIA DA SILVA SALAZAR SCHEIDT 06/04/1974 5,40 0,00 1,00 0,40 6,80

17 1313 ANDREIA VENGNE RIBEIRO 12/07/1981 5,40 0,20 0,80 0,40 6,80

18 894 FABIO MARTINS DA SILVA 04/04/1974 4,80 0,40 1,20 0,40 6,80

19 1082 DAIANE BOFF PINHEIRO 16/08/1986 5,10 0,20 1,00 0,40 6,70

20 703 CHRISTINNA MARIA MEDEIROS 29/04/1972 5,40 0,20 0,60 0,40 6,60

21 1029 STELLA MARYS RIBEIRO DIAS 27/02/1980 4,50 0,20 1,40 0,40 6,50

22 1147 ANTONIA DALGLAN DUARDO COSTA 26/05/1978 5,40 0,20 0,60 0,20 6,40

23 2210 KELLY OLINDINA DA SILVA DE CORDOVA 11/05/1983 4,20 0,60 1,00 0,60 6,40

24 705 SUELI AMARAL RODOLFO 21/03/1964 5,10 0,40 0,40 0,40 6,30

25 2036 DENISE DOMINGOS 24/09/1970 5,40 0,00 0,80 0,00 6,20

26 73 ELIETE DE JESUS 02/02/1978 3,90 0,80 1,40 0,00 6,10

27 1172 JUSSARA T BARRETO 10/04/1961 4,50 0,40 0,60 0,40 5,90

28 2232 JULIETA DA SILVA 22/07/1970 4,80 0,20 0,60 0,00 5,60

29 682 VERA LUCIA MARTINS 09/03/1978 4,50 0,20 0,80 0,00 5,50

30 1657 GISELE FLORIANO 12/09/1983 3,30 0,40 0,60 1,00 5,30

31 507 SENITO PARANHOS DE PAULA 28/07/1983 4,20 0,00 0,60 0,40 5,20

32 1152 ESTER MARLYANE BUSSOLO MAESTRI 30/11/1995 3,90 0,20 1,00 0,00 5,10

33 1673 PATRICIA DOS SANTOS 06/08/1972 3,90 0,40 0,80 0,00 5,10

Rep. 906 DEBORA CRISTINA SEARA DA CONCEICAO 04/07/1974 3,90 0,00 0,80 0,00 4,70

Rep. 1858 MICHELI PETRONILHA SELL 11/02/1981 3,30 0,00 0,60 0,60 4,50

Rep. 1290 IZABEL KRAUS GESSER 05/11/1973 3,30 0,40 0,80 0,00 4,50

Rep. 1736 HENIO EDUARDO MACIEL CAPELARI 09/04/1997 3,00 0,20 0,80 0,40 4,40

Rep. 1412 SONIA MARIA GERALDO 07/02/1978 3,00 0,00 1,20 0,20 4,40

Rep. 1302 VIVIANE MARLENE VIEIRA SIZENANDO 23/08/1985 2,70 0,20 0,80 0,60 4,30

Rep. 2136 CLEUZA CRISTOVAO 18/03/1973 3,00 0,20 0,00 1,00 4,20

Rep. 1217 CLEIA DE OLIVEIRA 18/05/1971 3,00 0,00 0,60 0,60 4,20

Rep. 1658 ALINE DA SILVA 17/04/1984 3,00 0,20 0,80 0,20 4,20

Rep. 1458 ELOI DE FARIAS 09/12/1987 3,30 0,00 0,60 0,00 3,90

Rep. 269 MARIZA FERNANDES 03/08/1975 2,70 0,00 0,80 0,40 3,90

Rep. 1056 ELIANE DOS SANTOS MEURER 03/01/1966 2,10 0,00 0,80 0,80 3,70

Rep. 1803 JULIANA APARECIDA GARCIA 17/05/1985 2,10 0,20 0,80 0,60 3,70

Página 8 de 51

Class. Insc. Nome do Candidato RG ESP MAT CG LP PE

Rep. 1314 ZENILDA RIBEIRO 09/01/1964 2,10 0,20 0,80 0,40 3,50

Rep. 1651 GISELE BEATRIZ PAIVA 21/04/1979 2,70 0,00 0,60 0,00 3,30

Rep. 2151 ZELIA MARIA GRAH 05/10/1958 1,80 0,20 0,60 0,60 3,20

Rep. 1573 MARIA ROZANIA KIRCHNER LOCH 10/12/1968 1,80 0,00 1,00 0,40 3,20

Rep. 1544 DIRLEI PEREIRA DA SILVA 10/07/1974 2,10 0,20 0,60 0,20 3,10

Rep. 2065 ALESSANDRA DALILA DA ROSA 05/07/1982 1,80 0,20 0,40 0,60 3,00

Rep. 396 VILMA DE FATIMA RIBEIRO BUSSOLO 13/04/1958 1,50 0,20 0,60 0,60 2,90

Rep. 1041 ROSANGELA MARTINS 19/12/1974 0,90 0,40 0,60 0,00 1,90

Rep. 1506 MARIA LURDES CRISTOVAO 18/05/1968 0,60 0,20 0,40 0,40 1,60

Rep. 1316 NIVALDO AURELINO COELHO 06/05/1964 N/C

Rep. 1613 GEILITA DOS SANTOS FERREIRA 22/11/1966 N/C

Rep. 1567 FRANCISCO DA LUZ RIBEIRO 04/10/1967 N/C

Rep. 119 SILVANA SEMIENTCOSKI 16/07/1969 N/C

Rep. 1972 ALESSANDRA DOS SANTOS BAPTISTA 07/05/1974 N/C

Rep. 2500 ADRIANA MATOS DOS SANTOS 22/09/1974 N/C

Rep. 1929 ANDREZA DOS SANTOS 05/12/1975 N/C

Rep. 2041 CELESTE TOMAZ 05/04/1980 N/C

Rep. 1636 JANE RODRIGUES 03/10/1981 N/C

Rep. 1974 DEISE CRISTIAN THEDY WAIT 02/03/1983 N/C

Rep. 1774 ERICA GISELI LEOBET 05/11/1986 N/C

Rep. 1802 MARCOS VINICIUS SILVA 21/10/1988 N/C

Rep. 1044 ALAINE SANTANA SIVA 28/11/1994 N/C

CIRURGIÃO DENTISTA ESF Class. Insc. Nome do Candidato RG ESP MAT CG LP PE

1 384 CAROLINA MEURER 24/04/1987 5,40 1,00 1,40 1,60 9,40

2 225 LETICIA HARUMI WATANABE NAGASHIMA 27/07/1984 5,70 1,00 1,20 1,40 9,30

3 726 KARIN DOMBROSKI 30/03/1988 5,70 1,00 1,20 1,40 9,30

4 772 ISADORA THIESEN SILVA 12/01/1992 5,70 1,00 1,20 1,40 9,30

5 2446 AMANDA WESSLING DEMAY 16/07/1992 5,70 1,00 1,20 1,40 9,30

Página 9 de 51

Class. Insc. Nome do Candidato RG ESP MAT CG LP PE

6 786 MATEUS CAMPOS VENTURA 04/01/1986 5,70 1,00 1,40 1,20 9,30

7 1178 CAROLINA NASS DE HOLANDA 29/04/1986 6,00 1,00 1,20 1,00 9,20

8 1176 CAMILA BECKER 06/07/1990 5,40 1,00 1,20 1,60 9,20

9 2403 RENATA DE SOUZA FAGUNDES 20/09/1986 5,40 1,00 1,40 1,40 9,20

10 1558 JAQUELINE LEONARDI PAZINATO 23/02/1994 5,70 1,00 1,20 1,20 9,10

11 49 FILIPE COLOMBO VITALI 22/04/1991 5,40 1,00 1,20 1,40 9,00

12 1545 ELISA DA CUNHA FUJII 26/08/1989 5,70 1,00 0,60 1,60 8,90

13 2451 CAMILA PRADO DAS NEVES 30/10/1990 5,70 1,00 0,60 1,60 8,90

14 227 FABIANA SEIDLER 03/11/1992 5,70 1,00 0,80 1,40 8,90

15 2038 MAUREN TRINDADE 28/03/1991 5,40 1,00 1,00 1,40 8,80

16 1483 FERNANDO DUTRA VIANA 23/07/1973 5,40 1,00 1,20 1,20 8,80

17 2384 DIEGO ANSELMI PIRES 22/01/1976 5,40 1,00 1,20 1,20 8,80

18 1904 EULALIA KILIAN PIMENTEL 05/10/1971 4,80 1,00 1,40 1,60 8,80

19 1461 YASMIM GUTERRES 20/01/1989 5,70 0,80 0,80 1,40 8,70

20 1977 CAROLINE DE LIMA BRITO ANGELO 13/09/1984 5,70 0,80 1,00 1,20 8,70

21 1542 JULIANA CRISTINA PORTO 02/10/1986 5,10 1,00 1,20 1,40 8,70

22 546 ANDERSON PALUDO 18/10/1988 5,10 1,00 1,40 1,20 8,70

23 1562 MARINA PETRY LAURENTINO 30/12/1992 4,80 1,00 1,20 1,60 8,60

24 2248 RODRIGO LEAL MACHADO 29/12/1986 5,10 1,00 1,20 1,20 8,50

25 740 RENATA CORADINI MOURA 10/09/1990 5,40 0,60 1,00 1,40 8,40

26 194 RENATA MARQUES DA SILVA 20/11/1990 5,40 0,60 1,20 1,20 8,40

27 2423 CIATIA ADRIANA POFFO TAKASHIMA 13/12/1974 5,40 1,00 1,00 1,00 8,40

28 1925 CLAUDECIR CALIXTO DOS SANTOS JUNIOR 09/10/1975 5,40 1,00 1,20 0,80 8,40

29 220 ANA CRISTINA DA SILVA 22/01/1991 4,80 1,00 1,20 1,40 8,40

30 1198 GUILHERME PIRES DE SOUZA 08/10/1981 5,70 1,00 1,00 0,60 8,30

31 1158 GUSTAVO BAUR 18/01/1990 5,10 0,80 1,20 1,20 8,30

32 2214 HEITOR VIEIRA ZAPPELINI 25/06/1992 5,10 1,00 1,20 1,00 8,30

33 247 CAROLINA MARIA GOMES CUNHA VASCONCELOS 08/09/1974 4,80 1,00 1,00 1,40 8,20

34 1560 ISABEL LEMKUHL 09/09/1992 5,10 1,00 0,60 1,40 8,10

35 2196 DIOGO ALENCAR CE 14/09/1986 5,10 0,80 1,20 1,00 8,10

36 129 ROBSON LUIS SOARES 08/12/1987 5,10 1,00 1,00 1,00 8,10

Página 10 de 51

Class. Insc. Nome do Candidato RG ESP MAT CG LP PE

37 2461 KARISSA TREVISAN 22/10/1991 5,10 1,00 1,20 0,80 8,10

38 2244 RAFAELA MACEDO DIAS 10/01/1988 5,40 0,80 0,80 1,00 8,00

39 1375 EMANUELY DA SILVA CHRUN 22/10/1986 5,40 1,00 0,60 1,00 8,00

40 2213 PAULO HENRIQUE BECHTOLD BETT 02/03/2015 4,80 1,00 1,00 1,20 8,00

41 1323 MANOELA DE LEON NOBREGA RESES 22/10/1979 4,80 1,00 1,20 1,00 8,00

42 2102 EDUARDO MEDEIROS LAUREANO 01/12/1990 4,80 1,00 1,20 1,00 8,00

43 2046 JOSE EDUARDO DIAS DOS SANTOS 30/10/1990 5,10 0,60 1,00 1,20 7,90

44 2381 JENIFFER ROSA MARTINS 07/02/1993 5,10 0,80 0,80 1,20 7,90

45 2250 DANIELI LUCHTEMBERG WALKER 20/10/1988 5,10 1,00 1,00 0,80 7,90

46 2502 RONALDO NODARI 04/03/1970 4,50 1,00 1,20 1,20 7,90

47 940 JULIANO FOGACA DAMIANI 11/04/1981 4,50 1,00 1,20 1,20 7,90

48 1668 JOSE LUIZ SILVA SCHMITZ 03/06/1988 5,40 0,60 1,00 0,80 7,80

49 2099 LARISSA VIVIANE LADEHOFF 01/09/1988 4,80 1,00 0,80 1,20 7,80

50 1556 GLAUCIA LIMA DA ROSA 04/11/1988 4,80 0,80 1,20 1,00 7,80

51 2443 CAROLINA VIEIRA DA SILVA 15/02/1991 4,80 1,00 1,00 1,00 7,80

52 1633 JULIA MICHELS 03/10/1992 4,80 1,00 1,00 1,00 7,80

53 1763 ARTHUR BORGES 24/09/1991 4,20 1,00 1,00 1,60 7,80

54 1798 GABRIELLE HAYASHIDE DOS REIS 26/07/1981 5,10 0,60 0,60 1,40 7,70

55 1409 RENATA MACHADO AIRES 14/05/1982 5,10 0,80 1,00 0,80 7,70

56 1381 MAIRA TONELLI 09/09/1993 5,10 0,80 1,00 0,80 7,70

57 1898 ROGERIO LUIZ SANTOS DE AGUIAR 27/03/1959 5,10 0,80 1,20 0,60 7,70

58 1608 CAMILA RODRIGUES DE SOUZA 24/06/1990 4,50 1,00 1,00 1,20 7,70

59 956 ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES VIEIRA 25/08/1989 4,80 1,00 0,80 1,00 7,60

60 77 CLAUDINE CAPISTRANO PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA 29/01/1988 5,10 0,80 0,80 0,80 7,50

61 2287 PRISCILLA ROSSI 08/06/1983 5,10 0,80 1,00 0,60 7,50

62 596 CRISTINE NEVES BEZ 28/09/1992 4,50 1,00 0,80 1,20 7,50

63 1536 ADILSON LANDA CORREA JOSE 25/08/1962 4,50 1,00 1,20 0,80 7,50

64 468 CAROLINE ALBUQUERQUE MIRANDA 06/01/1993 4,50 1,00 1,20 0,80 7,50

65 747 DAVI OLIVEIRA DA SILVA 16/09/1986 4,80 0,80 0,80 1,00 7,40

66 804 ANDREA MARINHO RAUEN 19/02/1983 4,20 1,00 1,20 1,00 7,40

67 1993 RICARDO RODOLFO MEES 16/09/1991 5,10 0,60 0,60 1,00 7,30

Página 11 de 51

