edital respostas aos recursos contra o gabarito da prova ... · gabarito final oficial e resultado...

57
CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL 1 RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR OFICIAL, GABARITO FINAL OFICIAL E RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA A Câmara Municipal de Cacoal, no uso de suas atribuições legais, em referência ao Concurso Público para provimento de cargos efetivos públicos do seu quadro de pessoal, regido pelo EDITAL Nº 01/2017/CMC/DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, torna público as respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva, gabarito final oficial da Prova Objetiva e o resultado preliminar da Prova Objetiva, conforme abaixo: 1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS E DO GABARITO FINAL OFICIAL DA PROVA OBJETIVA 1.1. As respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva e o gabarito final oficial da Prova Objetiva estão disponíveis no site www.ibade.org.br. 2. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 2.1. Resultado Preliminar dos candidatos aprovados na Prova Objetiva, na seguinte ordem: inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota de cada disciplina e nota na Prova Objetiva. Cargo: A01 - BRAÇAL Vaga: CACOAL/RO Inscrição Candidato LPO MAT ELA HGR Nota 460.255-2 ADMILSON JOSE DA COSTA 28,00 20,00 2,00 8,00 58,00 450.730-4 ADRIANO FERREIRA 36,00 28,00 4,00 8,00 76,00 458.584-4 ALDIONE DE ANDRADE SANTOS 36,00 36,00 2,00 10,00 84,00 454.706-3 ALEX APARECIDO DIAS 32,00 16,00 2,00 10,00 60,00 453.154-0 ALEXSSANDRO SAGER 36,00 40,00 2,00 10,00 88,00 457.306-4 ALVERINO SOARES DOS SANTOS 24,00 16,00 4,00 8,00 52,00 400.593-7 CELIO MOURA DE ASSIS 40,00 24,00 2,00 10,00 76,00 400.834-0 CICERO DA SILVA 32,00 28,00 4,00 10,00 74,00 454.210-0 CIDNEI CRISTOVAO DA SILVA [DEFIC.] 36,00 12,00 4,00 8,00 60,00 453.137-0 CLAUDIO HENRIQUE MARQUES PEREIRA 16,00 24,00 8,00 4,00 52,00 452.207-9 CLEITON LEAL DA SILVA 32,00 12,00 4,00 10,00 58,00 459.732-0 CLEOMAR DE OLIVEIRA MATIAS 32,00 24,00 2,00 10,00 68,00 460.355-9 CRISTIANO JUNIOR DA SILVA ARAUJO 32,00 20,00 2,00 8,00 62,00 455.628-3 DALVAN LANGA 32,00 28,00 6,00 10,00 76,00 454.355-6 DANIZETE APARECIDO DA SILVA 36,00 8,00 2,00 8,00 54,00 456.440-5 DEOCLECIANO FRANCISCO DA SILVA 28,00 28,00 4,00 10,00 70,00 455.846-4 EDEVALDO GONÇALVES MELATO 36,00 32,00 2,00 10,00 80,00 400.438-8 EGNALDO ALBUQUERQUE RABELO 40,00 28,00 4,00 8,00 80,00 460.507-1 ERICK CASSIANO ALMEIDA DE SOUZA 36,00 20,00 2,00 8,00 66,00 460.701-5 EUGENIO BIANCHINI 40,00 40,00 4,00 10,00 94,00 459.834-2 FERNANDO GUEDES DOS SANTOS 36,00 32,00 4,00 10,00 82,00 457.517-2 FLAVIO BENTO DA SILVA 24,00 24,00 2,00 8,00 58,00 457.598-9 FLAVIO RAFAEL SCHMIDT 40,00 36,00 4,00 8,00 88,00 454.388-2 FRANCIELI SANTANA GARCIA 36,00 28,00 4,00 6,00 74,00 459.798-2 GELTERSON RODRIGO GUIZZARDI 40,00 28,00 4,00 10,00 82,00 460.596-9 GENIVALDO APARECIDO TEIXEIRA DE SOUZA 32,00 36,00 4,00 10,00 82,00 400.660-7 GIDEON DE PAULA 36,00 24,00 2,00 8,00 70,00

Upload: ngoanh

Post on 18-Nov-2018

255 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Edital Respostas aos recursos contra o gabarito da prova ... · gabarito final oficial e resultado preliminar da prova ... 400.834-0 cicero da silva 32,00 28,00 4 ... 454.575-3 joao

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL

1

RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR OFICIAL,

GABARITO FINAL OFICIAL E RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA A Câmara Municipal de Cacoal, no uso de suas atribuições legais, em referência ao Concurso Público para provimento de cargos efetivos públicos do seu quadro de pessoal, regido pelo EDITAL Nº 01/2017/CMC/DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017, torna público as respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva, gabarito final oficial da Prova Objetiva e o resultado preliminar da Prova Objetiva, conforme abaixo: 1. DAS RESPOSTAS AOS RECURSOS E DO GABARITO FINAL OFICIAL DA PROVA OBJETIVA 1.1. As respostas aos recursos contra o gabarito preliminar oficial da Prova Objetiva e o gabarito final oficial da Prova Objetiva estão disponíveis no site www.ibade.org.br. 2. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 2.1. Resultado Preliminar dos candidatos aprovados na Prova Objetiva, na seguinte ordem: inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota de cada disciplina e nota na Prova Objetiva.

Cargo: A01 - BRAÇAL

Vaga: CACOAL/RO

Inscrição Candidato LPO MAT ELA HGR Nota

460.255-2 ADMILSON JOSE DA COSTA 28,00 20,00 2,00 8,00 58,00

450.730-4 ADRIANO FERREIRA 36,00 28,00 4,00 8,00 76,00

458.584-4 ALDIONE DE ANDRADE SANTOS 36,00 36,00 2,00 10,00 84,00

454.706-3 ALEX APARECIDO DIAS 32,00 16,00 2,00 10,00 60,00

453.154-0 ALEXSSANDRO SAGER 36,00 40,00 2,00 10,00 88,00

457.306-4 ALVERINO SOARES DOS SANTOS 24,00 16,00 4,00 8,00 52,00

400.593-7 CELIO MOURA DE ASSIS 40,00 24,00 2,00 10,00 76,00

400.834-0 CICERO DA SILVA 32,00 28,00 4,00 10,00 74,00

454.210-0 CIDNEI CRISTOVAO DA SILVA [DEFIC.] 36,00 12,00 4,00 8,00 60,00

453.137-0 CLAUDIO HENRIQUE MARQUES PEREIRA 16,00 24,00 8,00 4,00 52,00

452.207-9 CLEITON LEAL DA SILVA 32,00 12,00 4,00 10,00 58,00

459.732-0 CLEOMAR DE OLIVEIRA MATIAS 32,00 24,00 2,00 10,00 68,00

460.355-9 CRISTIANO JUNIOR DA SILVA ARAUJO 32,00 20,00 2,00 8,00 62,00

455.628-3 DALVAN LANGA 32,00 28,00 6,00 10,00 76,00

454.355-6 DANIZETE APARECIDO DA SILVA 36,00 8,00 2,00 8,00 54,00

456.440-5 DEOCLECIANO FRANCISCO DA SILVA 28,00 28,00 4,00 10,00 70,00

455.846-4 EDEVALDO GONÇALVES MELATO 36,00 32,00 2,00 10,00 80,00

400.438-8 EGNALDO ALBUQUERQUE RABELO 40,00 28,00 4,00 8,00 80,00

460.507-1 ERICK CASSIANO ALMEIDA DE SOUZA 36,00 20,00 2,00 8,00 66,00

460.701-5 EUGENIO BIANCHINI 40,00 40,00 4,00 10,00 94,00

459.834-2 FERNANDO GUEDES DOS SANTOS 36,00 32,00 4,00 10,00 82,00

457.517-2 FLAVIO BENTO DA SILVA 24,00 24,00 2,00 8,00 58,00

457.598-9 FLAVIO RAFAEL SCHMIDT 40,00 36,00 4,00 8,00 88,00

454.388-2 FRANCIELI SANTANA GARCIA 36,00 28,00 4,00 6,00 74,00

459.798-2 GELTERSON RODRIGO GUIZZARDI 40,00 28,00 4,00 10,00 82,00

460.596-9 GENIVALDO APARECIDO TEIXEIRA DE SOUZA 32,00 36,00 4,00 10,00 82,00

400.660-7 GIDEON DE PAULA 36,00 24,00 2,00 8,00 70,00

Page 2: Edital Respostas aos recursos contra o gabarito da prova ... · gabarito final oficial e resultado preliminar da prova ... 400.834-0 cicero da silva 32,00 28,00 4 ... 454.575-3 joao

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL

2

452.970-7 GILMAR RAVAGNANI DE OLIVEIRA 40,00 28,00 2,00 8,00 78,00

452.138-2 HERCULES PEREIRA TEIXEIRA 40,00 40,00 2,00 10,00 92,00

453.656-8 ISAQUE NUNES DA SILVA 32,00 28,00 2,00 10,00 72,00

454.883-3 ISMAEL GONÇALVES DA SILVA 40,00 24,00 2,00 10,00 76,00

457.840-6 IZIQUIEL ALVES DE SOUZA 32,00 8,00 4,00 8,00 52,00

454.216-9 JAQUELINE RAYMUNDO DIAS 40,00 12,00 4,00 8,00 64,00

453.109-4 JHONATAN MARÇAL DOS SANTOS 40,00 16,00 2,00 10,00 68,00

400.320-9 JOAB DA CUNHA ARAÚJO 32,00 32,00 6,00 10,00 80,00

454.575-3 JOAO PAULO DIAS COSTA 28,00 20,00 4,00 10,00 62,00

455.281-4 JOEL ELIAS DE CARVALHO 40,00 36,00 6,00 10,00 92,00

451.169-7 JOILSON RETTMANN DUTRA 40,00 36,00 4,00 6,00 86,00

454.391-2 JOSE ADELINO DA SILVA 28,00 16,00 2,00 8,00 54,00

454.573-7 JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA 12,00 28,00 6,00 4,00 50,00

459.729-0 JOSE GILSON DA SILVA 32,00 36,00 2,00 10,00 80,00

457.798-1 JOSE ROBERTO REVESSI 36,00 28,00 6,00 6,00 76,00

459.757-5 JOSECIR DONISETE DE OLIVEIRA 36,00 24,00 4,00 10,00 74,00

457.231-9 JOSEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA 20,00 24,00 2,00 8,00 54,00

459.657-9 JOSIEL NINK BARROS 40,00 36,00 6,00 10,00 92,00

451.207-3 JUCIMAR NASCIMENTO MEDEIROS 36,00 20,00 2,00 10,00 68,00

458.280-2 LEONARDO BONIFACIO BARBOSA 32,00 20,00 2,00 8,00 62,00

400.812-0 LUCIANA DA SILVA ELEOTERIO 40,00 24,00 4,00 6,00 74,00

457.508-3 LUIS FELIPE DA SILVA BORDIGNON 40,00 32,00 4,00 10,00 86,00

460.502-0 MAGNO BADA 24,00 24,00 2,00 10,00 60,00

457.035-9 MAGNO DESIDERIO SOUZA 28,00 12,00 2,00 8,00 50,00

455.068-4 MARCELO RAMOS DOS SANTOS 36,00 36,00 6,00 10,00 88,00

458.073-7 MARCILENE SPIELMANN 36,00 20,00 4,00 10,00 70,00

454.637-7 MARCOS MOZART DA SILVA REINOSO 36,00 24,00 2,00 8,00 70,00

458.120-2 MARCOS RODRIGUES DIAS 40,00 20,00 2,00 10,00 72,00

460.171-8 MATEUS ANDRADE E SOUSA 40,00 32,00 6,00 10,00 88,00

458.801-0 NELIO RODRIGUES MÓDOLO 32,00 28,00 2,00 10,00 72,00

459.964-0 OSVALDO FERNANDES CALDEIRA 28,00 32,00 2,00 6,00 68,00

457.544-0 PATRICK KLOOS SOUZA 24,00 20,00 4,00 6,00 54,00

455.489-2 PAULO HENRIQUE SOTELLE ARAN 32,00 20,00 4,00 8,00 64,00

460.292-7 PAULO LUIZ DA SILVA 36,00 24,00 2,00 6,00 68,00

454.377-7 RENER FELIPE TORRES 36,00 40,00 4,00 10,00 90,00

453.588-0 RODRIGO SOUZA MOREIRA 40,00 36,00 8,00 10,00 94,00

459.398-7 THIAGO CLEMENTE QUEIROZ 32,00 16,00 2,00 8,00 58,00

459.484-3 VAGNE MARCOS MOTA 36,00 28,00 2,00 10,00 76,00

458.720-0 VAGNER RIBEIRO FERNANDES 24,00 20,00 2,00 6,00 52,00

458.963-7 VALDEMIR FERREIRA DE SALES 40,00 40,00 4,00 6,00 90,00

459.500-9 VALDILENE APARECIDA SERAFIM 32,00 28,00 2,00 4,00 66,00

456.682-3 VANDERLEI DA SILVA VIEIRA 24,00 24,00 2,00 6,00 56,00

459.226-3 VANDERLEI PINTO 28,00 28,00 2,00 8,00 66,00

454.423-4 VANUBIA MOURA DIAS SCHIMIDT 40,00 28,00 2,00 10,00 80,00

459.570-0 VIVIANE MOURA DIAS SILVA 40,00 36,00 6,00 10,00 92,00

451.809-8 WALDIR ALVESDE ALMEIDA 28,00 16,00 2,00 10,00 56,00

Cargo: A02 - SERVENTE

Page 3: Edital Respostas aos recursos contra o gabarito da prova ... · gabarito final oficial e resultado preliminar da prova ... 400.834-0 cicero da silva 32,00 28,00 4 ... 454.575-3 joao

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL

3

Vaga: CACOAL/RO

Inscrição Candidato LPO MAT ELA HGR Nota

457.071-5 ADRIANA DE OLIVEIRA VASQUES 36,00 12,00 4,00 4,00 56,00

454.106-5 ADRIANO BARBOSA 28,00 28,00 6,00 10,00 72,00

457.631-4 ADRIANO NETO PESSOA 24,00 16,00 4,00 10,00 54,00

460.243-9 ALESSANDRO PEREIRA DE FIGUEIREDO 16,00 20,00 4,00 10,00 50,00

451.008-9 ALEXANDRE ZOPPI RODRIGUES 36,00 20,00 4,00 10,00 70,00

456.907-5 ALINE BEATRIZ XAVIER DA SILVA 36,00 12,00 4,00 4,00 56,00

452.971-5 ANA PAULA ZEMKE DE OLIVEIRA 40,00 28,00 4,00 10,00 82,00

460.351-6 ANA RAQUEL TRINDADE 32,00 20,00 4,00 10,00 66,00

451.402-5 ANANDA DA SILVA BORDIGNON GOES 40,00 40,00 6,00 10,00 96,00

450.491-7 ANITA ALVES SANTANA 32,00 20,00 2,00 10,00 64,00

452.124-2 APARECIDA BISPO SANTANA SIRQUEIRA 40,00 32,00 8,00 10,00 90,00

459.506-8 BRUNA RODRIGUES SANTOS 40,00 40,00 6,00 10,00 96,00

455.302-0 BRUNO SERGIO DA SILVA 36,00 28,00 4,00 6,00 74,00

400.046-3 CELSO ALVES CORRÊA 40,00 36,00 2,00 8,00 86,00

459.532-7 CLAUDINA ALVES DE SOUZA SOARES 36,00 20,00 4,00 8,00 68,00

452.082-3 CLAUDIO JOSE DA SILVA 36,00 36,00 4,00 10,00 86,00

459.586-6 CLICIANE RODRIGUES 36,00 20,00 2,00 10,00 68,00

452.114-5 DANIELA BURGARELLI VARGAS 32,00 12,00 6,00 10,00 60,00

450.639-1 DIANA CARDOSO MOREIRA CARVALHO 40,00 8,00 4,00 4,00 56,00

400.508-2 DIRCE PEREIRA DA SILVA 40,00 24,00 2,00 10,00 76,00

450.784-3 EDVONALDO RODRIGUES PEREIRA 36,00 40,00 6,00 10,00 92,00

459.410-0 ELAINE ROSA LOPES 28,00 20,00 2,00 6,00 56,00

457.834-1 ELHESNIR MARTINS 32,00 28,00 2,00 10,00 72,00

453.946-0 ELIANA DE OLIVEIRA SANTANA 24,00 24,00 4,00 8,00 60,00

457.485-0 ELIANE APARECIDA DO NASCIMENTO GARDINO 32,00 12,00 2,00 8,00 54,00

456.878-8 ELIANE RODRIGUES 28,00 12,00 2,00 8,00 50,00

460.401-6 ELISANGELA PEREIRA LIMA 40,00 20,00 2,00 10,00 72,00

456.781-1 ELZILENE FAGUNDES PURCINO MIGUEL 40,00 24,00 4,00 8,00 76,00

456.115-5 EMERSON ANTONIO DE FARIAS 32,00 24,00 2,00 8,00 66,00

460.529-2 ENI DE ALMEIDA 24,00 20,00 4,00 8,00 56,00

453.394-1 EZEQUIEL MALAQUIAS DA FONSECA 40,00 32,00 2,00 10,00 84,00

457.793-0 FABIANO CÂNDIDO DE SOUZA [DEFIC.] 24,00 16,00 2,00 8,00 50,00

459.011-2 FERNANDA DA SILVA BORDIGNON 36,00 36,00 4,00 10,00 86,00

454.374-2 FLAVIO RENAN FELIPE 40,00 36,00 4,00 10,00 90,00

451.148-4 FRANCISCA MARCIA BRAGA VIANA 40,00 24,00 4,00 6,00 74,00

459.059-7 GEISIANY DA SILVA STORK 36,00 32,00 6,00 6,00 80,00

459.452-5 GEOVANE FASOLO DA SILVA 32,00 32,00 4,00 10,00 78,00

451.730-0 GERSON ZIMMERMANN 36,00 28,00 2,00 8,00 74,00

455.357-8 GESIELE SANTANA SORIANO RODRIGUES 32,00 16,00 2,00 10,00 60,00

453.995-8 GRACIELE SERAFIM DOS SANTOS 36,00 28,00 4,00 10,00 78,00

400.277-6 HIVIAN CRISTINA STORCHE MENEGUETTE 36,00 28,00 6,00 10,00 80,00

458.640-9 JAKSON SOUZA DA SILVA 36,00 28,00 2,00 10,00 76,00

455.282-2 JAQUELINE AZEVEDO DOS SANTOS ZEMKE 40,00 28,00 4,00 8,00 80,00

460.142-4 JAUDES RODRIGUES PEREIRA 36,00 36,00 6,00 10,00 88,00

458.267-5 JEFERSON DA SILVA BATKE 16,00 24,00 2,00 10,00 52,00

452.524-8 JOÃO DE OLIVEIRA CAVALCANTE 28,00 16,00 4,00 10,00 58,00

Page 4: Edital Respostas aos recursos contra o gabarito da prova ... · gabarito final oficial e resultado preliminar da prova ... 400.834-0 cicero da silva 32,00 28,00 4 ... 454.575-3 joao

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL

4

453.843-9 JOÃO REINALDO PEREIRA MARIANO 24,00 20,00 4,00 10,00 58,00

456.510-0 JONATAS CARPES MENEZES 40,00 32,00 4,00 4,00 80,00

400.675-5 JOSE AUGUSTO MALAQUIAS 28,00 32,00 4,00 6,00 70,00

453.819-6 JOSE BERNADES DOS SANTOS BARBOSA 32,00 12,00 4,00 8,00 56,00

458.602-6 JOSE CARLOS DE ARAUJO TERRAS 24,00 36,00 6,00 10,00 76,00

400.663-1 KATIA DELOGO FATINI DE PAULA 40,00 40,00 6,00 8,00 94,00

454.407-2 KEILA MELLO DOS SANTOS 36,00 24,00 2,00 8,00 70,00

459.690-0 LEIZIANE SOARES VIEIRA 32,00 20,00 2,00 6,00 60,00

458.322-1 LEONES RENATO DA SILVA 36,00 24,00 6,00 2,00 68,00

460.324-9 LEONICE VIEIRA DOS SANTOS PEDRO 32,00 20,00 4,00 4,00 60,00

459.820-2 LETÍCIA ROCHA DA SILVA 40,00 36,00 6,00 8,00 90,00

455.149-4 LORIVAL DIONATAN DO PRADO SOARES 40,00 40,00 4,00 10,00 94,00

457.461-3 LUCAS GABRIEL LOPES ROCHA 28,00 32,00 2,00 8,00 70,00

459.523-8 LUCIANO GUEDES DOS SANTOS 28,00 28,00 2,00 10,00 68,00

453.980-0 LUIZ FERREIRA BORGES 20,00 20,00 2,00 8,00 50,00

450.841-6 LUZILENE DA SILVA FREITAS 40,00 32,00 6,00 10,00 88,00

454.115-4 MAIKON ANTONIO DANTAS 40,00 40,00 4,00 10,00 94,00

458.151-2 MARCELO GALINARI DA SILVA 36,00 32,00 4,00 10,00 82,00

460.148-3 MARCIA DE OLIVEIRA MENDONCA 32,00 28,00 2,00 8,00 70,00

460.519-5 MARCIA FERREIRA COIMBRA 40,00 32,00 4,00 8,00 84,00

401.112-0 MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA 32,00 16,00 4,00 8,00 60,00

458.761-8 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA 32,00 24,00 4,00 8,00 68,00

455.193-1 MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA GONÇALVES 32,00 24,00 2,00 6,00 64,00

457.962-3 MARIA JOSE PEREIRA DA ROCHA 36,00 40,00 8,00 10,00 94,00

401.158-9 MARIA LUCINEIA LEITE 40,00 40,00 2,00 10,00 92,00

450.678-2 MARINALVA BATISTA MARTINS 28,00 20,00 4,00 8,00 60,00

460.172-6 MAURO SERGIO PEREIRA DA SILVA 36,00 20,00 6,00 10,00 72,00

451.400-9 MERIANI MARCHESINI 36,00 20,00 4,00 10,00 70,00

460.587-0 MICHELE SILVA DE OLIVEIRA 40,00 20,00 2,00 10,00 72,00

458.953-0 MICHELI DALFIOR CARNEIRO 36,00 16,00 2,00 10,00 64,00

459.309-0 NATALIA DE LAVOR LIMA 36,00 28,00 6,00 6,00 76,00

455.029-3 NATHALYA MARTINS DE CARVALHO 40,00 24,00 2,00 4,00 70,00

400.332-2 NEIDE LEAL DE SOUZA 32,00 20,00 4,00 8,00 64,00

401.117-1 PAULA APARECIDA COSTA DA SILVA FOLI 40,00 32,00 4,00 10,00 86,00

453.165-5 RANIHERY FERNANDES MORAIS 40,00 40,00 2,00 10,00 92,00

457.830-9 REGIANE CORREIA CABRAL 40,00 16,00 2,00 6,00 64,00

450.693-6 REGINALDO DOS SANTOS SILVA 28,00 28,00 2,00 10,00 68,00

455.900-2 ROGERIO NOGUEIRA LIMA 40,00 36,00 4,00 10,00 90,00

458.099-0 RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA 40,00 36,00 10,00 10,00 96,00

460.281-1 ROSILENE MARIA DA COSTA LIMA 36,00 16,00 4,00 10,00 66,00

451.637-0 SIDNEY RIBEIRO FERREIRA 32,00 28,00 2,00 8,00 70,00

457.579-2 STEFANI MARCELA SILVA DOS SANTOS 36,00 28,00 4,00 10,00 78,00

400.346-2 THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA 40,00 16,00 2,00 10,00 68,00

400.796-4 VANDERLEI PEREIRA DA SILVA 24,00 20,00 2,00 8,00 54,00

459.264-6 VANUZIA MARIA DOS SANTOS 36,00 32,00 4,00 10,00 82,00

460.441-5 VILMA RODRIGUES MAGALHÃES 40,00 20,00 4,00 6,00 70,00

Cargo: F01 - AGENTE DE MANUTENÇÃO E REPAROS

Page 5: Edital Respostas aos recursos contra o gabarito da prova ... · gabarito final oficial e resultado preliminar da prova ... 400.834-0 cicero da silva 32,00 28,00 4 ... 454.575-3 joao

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL

5

Vaga: CACOAL/RO

Inscrição Candidato LPO MAT INF ELA HGR Nota

456.138-4 ADEMAR PEREIRA DE ALMEIDA 24,00 9,00 6,00 10,00 10,00 59,00

452.000-9 ADENIR PEREIRA MARINHO 27,00 12,00 4,00 4,00 8,00 55,00

459.405-3 AGNALDO AUGUSTO GONCALVES 30,00 18,00 8,00 10,00 8,00 74,00

459.261-1 ALEX DA SILVA MARTINS 27,00 9,00 6,00 4,00 8,00 54,00

460.442-3 ALEXANDRE DOS REIS KUSTER 27,00 9,00 6,00 4,00 8,00 54,00

455.919-3 ALEXSANDRO CARVALHO ARNALDO 30,00 18,00 6,00 6,00 8,00 68,00

458.059-1 ANDRE DE SOUZA NOGUEIRA 30,00 18,00 2,00 8,00 10,00 68,00

455.827-8 ANDRE FERREIRA DOS SANTOS 30,00 9,00 4,00 4,00 10,00 57,00

456.950-4 ANTONIO MARCOS MARQUES BIDU 30,00 12,00 8,00 6,00 8,00 64,00

459.856-3 ANTONIO NUNES PEREIRA 30,00 24,00 2,00 16,00 10,00 82,00

460.156-4 ANTONIO SOUZA DE OLIVEIRA 27,00 9,00 4,00 10,00 10,00 60,00

457.243-2 BRUNO DE LIMA SILVA 30,00 18,00 8,00 14,00 8,00 78,00

452.230-3 BRUNO FERNANDES DE ALMEIDA GOIS 27,00 15,00 6,00 12,00 8,00 68,00

458.141-5 BRUNO RAFAEL DE MACEDO SIMON 24,00 15,00 6,00 4,00 10,00 59,00

458.480-5 CÉZAR NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO 30,00 24,00 6,00 14,00 10,00 84,00

459.390-1 CICERO LUIZ SOUZA DOS SANTOS 24,00 9,00 6,00 6,00 8,00 53,00

453.353-4 CLAUDINEI DIAS TOMAZ 24,00 12,00 2,00 6,00 10,00 54,00

458.874-6 CLEITON DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA 24,00 12,00 2,00 4,00 8,00 50,00

459.750-8 CRISTIANO EUGENIO DO NASCIMENTO 27,00 12,00 4,00 6,00 8,00 57,00

456.961-0 DANIEL FERREIRA 27,00 12,00 6,00 4,00 10,00 59,00

456.888-5 DANIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO 21,00 15,00 2,00 8,00 8,00 54,00

459.734-6 DEIVID FRANCIS DE OLIVEIRA 27,00 9,00 8,00 4,00 8,00 56,00

457.744-2 DENER CRISTHIAN DE SOUZA 30,00 6,00 4,00 8,00 6,00 54,00

450.687-1 DIONATAS LOPES DE MAGALHÃES 30,00 15,00 6,00 10,00 10,00 71,00

454.805-1 DRAYTON SAVEGNAGO SANTOS SOUZA 27,00 18,00 8,00 8,00 10,00 71,00

460.358-3 EDICLEI BRITO DE SOUSA 27,00 9,00 4,00 8,00 10,00 58,00

460.393-1 EDILSON ANGELO PEREIRA 27,00 15,00 2,00 2,00 8,00 54,00

455.822-7 EDILSON SALSEDO TIMBO 27,00 6,00 2,00 8,00 8,00 51,00

451.517-0 EDIMAR PEREIRA TABORDA 30,00 12,00 4,00 10,00 8,00 64,00

454.766-7 EDSON HONORATO DA SILVA 27,00 9,00 8,00 10,00 8,00 62,00

450.218-3 EDSON PORFÍRIO DA SILVA 24,00 12,00 2,00 8,00 10,00 56,00

401.099-0 ELIAS JUNIOR PEREIRA CARVALHO 24,00 12,00 2,00 4,00 8,00 50,00

458.832-0 ELSON ALVES DE MELLO 24,00 9,00 2,00 8,00 8,00 51,00

459.534-3 ELSON MARTINS DE SOUZA 21,00 12,00 4,00 4,00 10,00 51,00

459.295-6 FABIO MENDES DA SILVA 27,00 9,00 4,00 10,00 6,00 56,00

458.316-7 FERNANDO HENRIQUE MARAN 27,00 15,00 4,00 14,00 10,00 70,00

457.336-6 FLAVIO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 24,00 12,00 8,00 8,00 8,00 60,00

458.586-0 FLAVIO JOSÉ DA COSTA 30,00 12,00 2,00 2,00 8,00 54,00

400.526-0 FRANCISCO APARECIDO COSTA 24,00 12,00 6,00 8,00 10,00 60,00

455.123-0 GILBERTO PEREIRA SABINO 21,00 15,00 4,00 8,00 8,00 56,00

456.916-4 GILMAR DE ASSIS PEREIRA 30,00 15,00 6,00 2,00 10,00 63,00

400.700-0 GILSON DA SILVA SA FILHO 27,00 6,00 2,00 14,00 8,00 57,00

452.611-2 HORÁCIO DE OLIVEIRA LOPES JUNIOR 27,00 18,00 4,00 4,00 6,00 59,00

457.718-3 IGOR MANOEL FERNANDES 30,00 21,00 4,00 6,00 8,00 69,00

450.544-1 IGOR SOARES DE CASTRO 24,00 12,00 6,00 6,00 8,00 56,00

453.368-2 IVONEI RODRIGUES DOS SANTOS 27,00 15,00 6,00 16,00 10,00 74,00

Page 6: Edital Respostas aos recursos contra o gabarito da prova ... · gabarito final oficial e resultado preliminar da prova ... 400.834-0 cicero da silva 32,00 28,00 4 ... 454.575-3 joao

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL

6

450.579-4 IZAC SANTANA 24,00 18,00 6,00 10,00 8,00 66,00

400.196-6 JAILSON BATISTA DA SILVA 27,00 15,00 2,00 8,00 8,00 60,00

459.761-3 JANAEL DA SILVA 24,00 15,00 6,00 4,00 10,00 59,00

453.875-7 JONATHAN EVANDRO EGGERT 30,00 15,00 2,00 6,00 10,00 63,00

455.742-5 JONATHAN HENRIQUE LACERDA 27,00 12,00 6,00 8,00 6,00 59,00

452.930-8 JOSÉ ONOFRE DE CARVALHO PEREIRA LIMA 24,00 15,00 2,00 2,00 8,00 51,00

455.811-1 JOSÉ RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR 27,00 12,00 4,00 2,00 8,00 53,00

451.026-7 JULIANO DO CARMO LUCCA 30,00 9,00 4,00 4,00 6,00 53,00

450.205-1 JULIO HENRIQUE DOMINGUES DE FREITAS 27,00 12,00 10,00 12,00 10,00 71,00

460.553-5 JUNIOR ANDERSON DA SILVA 30,00 24,00 2,00 8,00 10,00 74,00

458.269-1 JUNIOR DA SILVA BATKE 30,00 9,00 8,00 12,00 8,00 67,00

456.740-4 KEVILY TAVARES ALENCAR 27,00 12,00 6,00 4,00 4,00 53,00

400.632-1 KLEVERTON RENAN VILA NOVA DE BRITO 27,00 12,00 4,00 6,00 10,00 59,00

458.934-3 LEANDRO NEVES DE SOUZA 21,00 15,00 2,00 10,00 6,00 54,00

458.171-7 LUCILENE VICENTE SOUZA ALFREDO 24,00 12,00 2,00 4,00 10,00 52,00

