Transcript

VIAÇÃO ANAPOLINA

Formosa – Brasilia

Prefixo da linha:12027120

Valor: R$ 11,51 com taxa de embarque 12,40

Origem : Rod. Formosa

Destino: Rodoviaria do Plano Piloto

IDA Volta Ida Volta Ida Volta

seg a sex |seg a sex | sabados| sabado |dom/feri | dom/feria

05:00D | 06:30 | 05:00 | 06:30P | 05:00 | 06:30P

05:30S | 08:00Direto | 05:30S | 08:30 | 06:00 | 08:30

06:00D | 08:30Sobradinho | 06:00 | 09:30 | 06:05 | 09:30

06:10E | 09:30Direto | 06:40 | 10:30 | 06:40 | 10:30

06:40D | 10:30 | 06:50 | 11:30 | 07:00 | 11:30

06:50D | 11:30 | 07:10 | 12:00S | 07:30 | 12:15S

07:10D | 12:15S obradinho | 07:30 | 12:30 | 08:00 | 13:00

07:30D | 13:00Direto | 08:00 | 13:00 | 09:00 | 14:00S

08:00D | 14:00S obradinho | 09:00 | 14:00S | 10:00 | 14:30

09:00D | 14:30Direto | 10:00 | 14:30 | 10:30 | 15:30

10:00D | 15:00Direto so sexta | 10:30 | 15:00 | 11:00 | 16:30

10:30 | 15:30Direto | 11:00 | 15:30 | 12:00 | 17:00

11:00D | 16:30Direto | 12:00 | 16:30 | 13:30 | 17:20E

12:00D | 17:00Direto | 12:30 | 17:00 | 14:00 | 18:00

13:30 | 17:20Eixão | 13:30 | 17:20E | 14:30 | 18:20E

14:00S | 18:00Direto | 14:00S | 18:00 | 15:30 | 19:00

14:30D | 18:20Eixão | 14:30 | 18:20E | 17:00 | 20:00

15:30 | 19:00Direto | 15:30 | 19:00 | 19:00 | 21:30

16:30D | 20:00Direto | 16:30 | 20:00 | 21:00 | 23:30E

17:00D | 21:30Direto | 19:00 | 21:30 | |

19:00 | 23:30Eixão | 21:00 | 23:30E | |

21:00 | | | | |

VIAÇÃO ARAGUARINA

Formosa – Brasilia

Prefixo da linha: 12027120

Valor: R$ 11,51 com taxa de embarque 12,40

Origem : Rodoviaria de Formosa

Destino: Rod. De Brasília.

IDA Volta Ida Volta Ida Volta

seg a sex |seg a sex | sabados| sabado dom/feri | dom/feria

06:20 | 07:30 | 06:20 | 07:30 | 06:20 | 07:30

06:30 | 10:00 | 06:30 | 10:00 | 06:30 | 10:00

08:30S | 11:00 | 08:30 | 11:00 | 08:30S | 11:00

09:30 | 13:30 | 09:30S | 13:30 | 13:00 | 16:00

13:00 | 16:00Sobradinho | 13:00 | 16:00S | 15:00 | 17:30

15:00 | 17:30 | 15:00 | 17:30 | 16:00 | 18:30

16:00 | 18:30 | 16:00 | 18:30 | 17:30 | 19:30

18:00 | 19:30 | 17:00 | 19:30 | 18:00 |

| | 18:00 | 20:40 | |


Top Related