códigodescrição qtdunidade preço unit (r$)preço total (r$) · saúde e atender a portaria...

14
Governo Municipal de Abel Figueiredo Pará Pag.: 1 ANEXO I Preço Total (R$) Unidade Qtd Descrição Código Preço Unit (R$) 011250 40,0000 UNIDADE |____________|_____________| APONTADORES DE LAPIS 015134 40,0000 UNIDADE |____________|_____________| BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS 014676 220,0000 UNIDADE |____________|_____________| CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLÁSTICO POLIONDA, COM ÁREAS DE PICOTE PARTE DE VENTILAÇÃO) DE FACIL REMOÇÃO, COM PARTE DO LACRE E FECHAMENTO DA CAIXA DEMARCADOS, COM IMPRESSÃO DA ETIQUETA SEM BORRÕES, COM DIMENSÕES MINIMAS DE 36,5X25X13.5CM 011502 30,0000 CAIXA |____________|_____________| CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA AZUL C/50 010188 6,0000 CAIXA |____________|_____________| CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHO 010187 6,0000 CAIXA |____________|_____________| CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA 014506 5,0000 CAIXA |____________|_____________| CANETA MARCADOR PERMANENTE,PONTA DUPLA CORES VARIADAS CX COM 12 UND 011508 50,0000 CAIXA |____________|_____________| CLIPS Nº2/0 C/50 011507 50,0000 CAIXA |____________|_____________| CLIPS Nº3/0 C/50 011506 50,0000 CAIXA |____________|_____________| CLIPS Nº6/0 C/50 010240 10,0000 UNIDADE |____________|_____________| COLA DE COLAR PAPEL EM BASTÃO 011252 25,0000 CAIXA |____________|_____________| COLA BRANCA 90 GR 011251 40,0000 CAIXA |____________|_____________| CORRETIVO (12 UN) 014591 300,0000 UNIDADE |____________|_____________| ENVELOPE PARDO,FORMATO 240X340CM A4 FECHADO.PAPEL OFF-SET 90GR. 011141 200,0000 UNIDADE |____________|_____________| ENVELOPE 26X36 BRANCO 010220 200,0000 UNIDADE |____________|_____________| ENVELOPE A4 CORES VARIADAS 015135 50,0000 UNIDADE |____________|_____________| ENVELOPE PARA CD/DVD TAM: 126X126MM 014592 5,0000 UNIDADE |____________|_____________| ESTILETE LÁMINA LARGA CORPO PLASTICO,LÂMINA EM AÇO COM TRATAMENTO TRAVA DE SEGURANÇA rpt05

Upload: hangoc

Post on 14-Feb-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CódigoDescrição QtdUnidade Preço Unit (R$)Preço Total (R$) · Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas

Governo Municipal de Abel FigueiredoPará Pag.: 1

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

011250 40,0000 UNIDADE |____________|_____________|APONTADORES DE LAPIS

015134 40,0000 UNIDADE |____________|_____________|BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS

014676 220,0000 UNIDADE |____________|_____________|CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLÁSTICO POLIONDA, COM ÁREAS DE PICOTE

PARTE DE VENTILAÇÃO) DE FACIL REMOÇÃO, COM PARTE DO LACRE E FECHAMENTO DA CAIXA DEMARCADOS, COM IMPRESSÃO DA ETIQUETA SEM BORRÕES, COM DIMENSÕES MINIMAS DE 36,5X25X13.5CM

011502 30,0000 CAIXA |____________|_____________|CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA AZUL C/50

010188 6,0000 CAIXA |____________|_____________|CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHO

010187 6,0000 CAIXA |____________|_____________|CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA

014506 5,0000 CAIXA |____________|_____________|CANETA MARCADOR PERMANENTE,PONTA DUPLA CORES VARIADAS CX COM 12 UND

011508 50,0000 CAIXA |____________|_____________|CLIPS Nº2/0 C/50

011507 50,0000 CAIXA |____________|_____________|CLIPS Nº3/0 C/50

011506 50,0000 CAIXA |____________|_____________|CLIPS Nº6/0 C/50

010240 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|COLA DE COLAR PAPEL EM BASTÃO

011252 25,0000 CAIXA |____________|_____________|COLA BRANCA 90 GR

011251 40,0000 CAIXA |____________|_____________|CORRETIVO (12 UN)

014591 300,0000 UNIDADE |____________|_____________|ENVELOPE PARDO,FORMATO 240X340CM A4 FECHADO.PAPEL OFF-SET 90GR.

011141 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|ENVELOPE 26X36 BRANCO

010220 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|ENVELOPE A4 CORES VARIADAS

015135 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|ENVELOPE PARA CD/DVD TAM: 126X126MM

014592 5,0000 UNIDADE |____________|_____________|ESTILETE LÁMINA LARGA CORPO PLASTICO,LÂMINA EM AÇO COM TRATAMENTO

TRAVA DE SEGURANÇArpt05

Page 2: CódigoDescrição QtdUnidade Preço Unit (R$)Preço Total (R$) · Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas

Governo Municipal de Abel FigueiredoPará Pag.: 2

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

010093 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|EXTRATOR DE GRAMPO

Tipo espátula, em aco cromado, dimensões 15 cm.015136 20,0000 UNIDADE |____________|_____________|FITA DUREX FINA TRANSPARENTE

015137 20,0000 UNIDADE |____________|_____________|FITA DUREX FINA COLORIDO

014594 20,0000 UNIDADE |____________|_____________|FITA AUTO ADESIVA LARGA,TRANSPARENTE,48MMX45MM.

014595 30,0000 UNIDADE |____________|_____________|FITA AUTO ADESIVA CREPE,LARGA MEDINDO 5CM X50M

COLA AQUOSA (ANTÓXICA) E PAPEL CREPADO.014596 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL 24X30

014665 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|GRAMPEADOR DE MÃO TIPO ALICATE

PARA GRAMPOS 26/6, COM DÉPOCITO DE GRAMPO EM INOX

010223 53,0000 CAIXA |____________|_____________|GRAMPOS GALVANIZADO P/ GRAMPEADOR 26/6,CONTENDO 5.000 UND

014791 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|TINTA PARA CARIMBO COR AZUL E PRETA, FRASCO COM 40ml ALTO ENTITADO

011265 30,0000 CAIXA |____________|_____________|LÁPIS PRETO Nº2 C/144

015138 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|LIVRO DE PROTOCOLO 105 FLS PEQ.

010770 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|LIVROS DE ATA

010769 5,0000 UNIDADE |____________|_____________|LIVRO DE PONTO

011518 200,0000 CAIXA |____________|_____________|PAPEL A4 C/10 RESMAS

010752 20,0000 UNIDADE |____________|_____________|PAPEL 40KG

010747 20,0000 FOLHA |____________|_____________|PAPEL CARTÃO CORES VARIADOS

011079 20,0000 PACOTE |____________|_____________|PAPEL CASCA DE OVO CORES VARIADAS

014670 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|PAPEL FOTOGRÁFICO A4 PAPER 150G/MY BRANCO-BRILHANTE PACOTE COM 30 FOLHAS

rpt05

Page 3: CódigoDescrição QtdUnidade Preço Unit (R$)Preço Total (R$) · Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas

Governo Municipal de Abel FigueiredoPará Pag.: 3

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

014671 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|PAPEL LINHO, FOLHA A4,BRANCO,PACOTE COM 50 FOLHAS

010179 20,0000 CAIXA |____________|_____________|PAPEL VERGÊ CONTENDO NA CAIXA 50 UNIDADES, NA COR BRANCO.

010228 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|PASTA AZ

010898 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|PASTA TRANSPARENTE C/ ESLÁSTICO COM 2CM

014678 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|PASTA PARA PROJETOS CORES VARIADAS

014679 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|PASTA PLASTICA, COM BASE E ELÁSTICO, TAMANHO MINIMO OFICIO, ALTURA 3,5CM

014680 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO DE AÇO, COM VISOR TRANSPARENTE

ETIQUETA, GRAMPO, E TRILHO METÁLICO014681 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|PERFURADOR PARA PAPEL, COM ALAVANCA E

ESTRUTURA METÁLICA PINTADAS NA COR PRETA

MANUAL, TAMANHO GRANDE, PARA DOIS FUROS SIMULÂNEOS, (TIPO CENTRAL), COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 100 FOLHAS DE PAPÉIS DE UMA SÓ VEZ.

011201 50,0000 CAIXA |____________|_____________|PINCEL ATÔMICO (CORES SORTIDAS) C/12

014685 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|PINCÉL MARCA TEXTO, PLÁSTICO, CORES VARIADAS, COM PONTA FACETADA PARA TRAÇO

DE 1 A 4MM, EM TINTA FLUORESCENTE QUE SE FIXA SOBRE A TINTA ESFEROGRÁFICA, HIDROGRÁFICA, LÁPIS, TEXTO DE TILOGRAFADOS E IMPRESSOS

015139 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, DE COR AZUL

014687 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, DE COR PRETA

014689 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, DE COR VERMELHA

014692 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|PLÁSTICO AUTO-ADESIVO TRANSPARENTE, PARA ENCADERNAÇÃO

rpt05

Page 4: CódigoDescrição QtdUnidade Preço Unit (R$)Preço Total (R$) · Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas

Governo Municipal de Abel FigueiredoPará Pag.: 4

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

TIPO CONTACT, (LARGURA PADRÃO)014693 5,0000 UNIDADE |____________|_____________|SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS PARA

200ml

014694 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|ALMOFADA PARA CARIMBO DE ALTO REDIMENTO Nº 02 COR AZUL E PRETA

010790 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|TESOURA GRANDE

014695 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|BATERIA ALCALINA PARA SONAR 9 VOLTS RETANGULAR. EMBALAGEM COM 2 UNIDADE

014696 20,0000 UNIDADE |____________|_____________|REGUA EM PLÁSTICO 30CM

014697 2,0000 UNIDADE |____________|_____________|PERUFRADOR PROFISSIONAL KANGARO HDP 2320 2 FUROS ATÉ 300 FOLHAS

ESPECIFICAÇÃO: DISTANCIA ESNTRE OS FUROS 80MM DIMENSÕES 16X18X35, 5CM

011149 20,0000 UNIDADE |____________|_____________|PRANCHETA DURATEX COM PRENDEDOR DE METAL 24X34CM

014704 5,0000 UNIDADE |____________|_____________|FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS 3 METROS PADRÃO NBR 14136

ESPECIFICAÇÃO: CABO BIPOLAR CERTIFICADO PELO INMETRO, PROTEÇÃO SOBRE CONTRA CORRENTE E SOBRE-TENSÃO BI VOLTE, TENSÕES 110 220V, CORRENTE MAXIMA DE 10ah, POSSUI SUPORTE PARA FIXAÇÃO MA PARTE TRASEIRA DO APARELHO

014706 20,0000 UNIDADE |____________|_____________|PASTA GRAMPO PP CRITAL PCT COM 10 UNIDADES

011230 50,0000 PACOTE |____________|_____________|GRAMPO TRILHO 8MM EM PLÁSTICO, C/50

014781 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|FITA PARA DEMARCAÇÃO UNIDADES COM 200Mts

ESPECIFICAÇÃO: COR PRETO/ AMARELO ZEBRADA014784 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|BANDEJA ACRÍLICA PARA PAPEL FORMATO A4

COM 3 COMPONENTES

014785 5,0000 UNIDADE |____________|_____________|TRENA EM FIBRA DE 50 METROS COM SUPORTE DE MÃO PROFISSIONAL

rpt05

Page 5: CódigoDescrição QtdUnidade Preço Unit (R$)Preço Total (R$) · Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas

Governo Municipal de Abel FigueiredoPará Pag.: 5

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

014786 5,0000 UNIDADE |____________|_____________|TRENA EM FIBRA DE 20 METROS COM SUPORTE DE MÃO PROFISSIONAL

014787 20,0000 UNIDADE |____________|_____________|BLOCO DE RECADOS COM ADERENCIA TAMANHO PEQUENO ESTREITOS 100 FOLHAS

014788 2,0000 UNIDADE |____________|_____________|CARBONO FILME A4-CAIXA COM 100FLS

010892 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|UMEDECEDOR DE DEDOS DE 12G

011187 200,0000 PACOTE |____________|_____________|ELASTICO TIPO LIGA Nº18 C/25G

015360 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|ELASTICO 1000X1000 TIPO LIGA PACOTE DE 1KG

010129 16,0000 CAIXA |____________|_____________|COPO DESCARTAVEL 200ML CAIXA

010128 54,0000 CAIXA |____________|_____________|COPO DESCARTAVEL 50ML CAIXA

010123 3,0000 CAIXA |____________|_____________|AGUA SANITARIA CIXA COM 12 UNIDADE DE 1 LITRO

010005 80,0000 UNIDADE |____________|_____________|CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM COM 250 CADA

Embalagem a vácuo de 250 gramas, de primeira qualidade, com sêlo de pureza da Associação Brasileira da Industria do Café - ABIC. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA. Embalagem contendo data de fabricação e prazo de validade.

010125 7,0000 FARDO |____________|_____________|AÇUCAR CRITALINO FARDO COM 30KG E 15 PACOTE DE 2KG CADA

010041 20,0000 FRASCO |____________|_____________|DESINFETANTE LÍQUIDO A BASE DE PINHO

DESINFETANTE líquido a base de pinho, embalagem plástica de 500 ml.da e germicida. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem: plástica de 500 ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

010040 8,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 30 LITROS NA COR CINZA

Para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de

rpt05

Page 6: CódigoDescrição QtdUnidade Preço Unit (R$)Preço Total (R$) · Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas

Governo Municipal de Abel FigueiredoPará Pag.: 6

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 59 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 62 cm, capacidade nominal para 30 litros, na cor cinza. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres manter fora do alcance de crianças, uso exclusivo para lixo e saco não adequado a conteúdos perfurantes. O produto deverá atender Normas ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001.

010130 5,0000 FARDO |____________|_____________|PAPEL HIGIÊNICO FARDO

010177 5,0000 CAIXA |____________|_____________|SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500 GR COLORAÇÃO AZUL

Super concentrado, coloração azul, para lavagem de roupas hospitalares, que propicie o meio alcalino ideal. Embalagem com mínimo de 500 kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.

010036 10,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 15 LITROS NA COR CINZA

Para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 39 cm, podendo variar +/ - 1,0 cm, altura mínima de 58 cm, capacidade nominal para 15 litros, na cor cinza. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres manter fora do alcance de crianças, uso exclusivo para lixo e saco não adequado a conteúdos perfurantes. O produto deverá atender Normas ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001.

010025 8,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE NOMINAL PARA 100 LITROS NA COR CINZA

Para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/ - 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, micragem de 6,0, capacidade nominal para 100 litros, na cor cinza. Embalagem: pacote com 100

rpt05

Page 7: CódigoDescrição QtdUnidade Preço Unit (R$)Preço Total (R$) · Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas

Governo Municipal de Abel FigueiredoPará Pag.: 7

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

unidades, tendo peso mínimo de 4,35 Kg. A embalagem deverá informar a marca do fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres manter fora do alcance de crianças, uso exclusivo para lixo e saco não adequado a conteúdos perfurantes. O produto deverá atender Normas ABNT NBR 9191 e Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001.

010021 20,0000 FRASCO |____________|_____________|DETERGENTE LÍQUIDO, CONCENTRADO, BIODEGRADÁVEL

DETERGENTE líquido, concentrado, biodegradável, com no mínimo 11% (onze por cento) do princípio ativo básico do detergente. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem plástica de 500 ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

010151 10,0000 ROLO |____________|_____________|PAPEL TOALHA EM ROLO

Folha dupla, picotada, dimensões 22,0 x 20,0 cm, com variação de +/ - 1 cm. Embalagem com 02 rolose +/ - 1 cm. Embalagem com 02 rolos, contendo +/- 60 toalhas cada rolo, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

010186 2,0000 UNIDADE |____________|_____________|GARAFA DE CAFE 1.5 LITRO

010065 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|ISQUEIRO

Corpo revestido em plástico, dimensão 7,5 cmm, peso aproximadamente de 10 gramas, com acendedor, gás embutido, descartável.

010189 12,0000 UNIDADE |____________|_____________|XÍCARA PARA CAFÉ COM PÉ E PIRES

Em porcelana lisa, na cor branca, capacidade de 55 ml.010192 5,0000 UNIDADE |____________|_____________|FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES DE

40 X 60CM

Flanela em 100% algodão, para uso geral, dimensões de 40 x 60 cm, na cor amarela.

010049 2,0000 UNIDADE |____________|_____________|RODO PARA PISO COM 2 (DUAS) BORRACHAS

Cabo e base em madeira, comprimento da base 600 mm e cabo com 1,20 m. A borracha deve ultrapassar a base em no mínimo 25 mm.

010194 5,0000 UNIDADE |____________|_____________|ODORIZADOR DE AMBIENTE COM ESSENCIA DE LAVANDA

010195 5,0000 UNIDADE |____________|_____________|QUADOR DE CAFÉ TERCIDO DE ALGODÃO

010198 12,0000 UNIDADE |____________|_____________|LUVA PARA ULTILIZAÇÃO DOMESTICA

rpt05

Page 8: CódigoDescrição QtdUnidade Preço Unit (R$)Preço Total (R$) · Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas

Governo Municipal de Abel FigueiredoPará Pag.: 8

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

010199 5,0000 UNIDADE |____________|_____________|LIXEIRO COM TAMPA TAMNHO MEDIO

010201 60,0000 UNIDADE |____________|_____________|AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITRO

010204 20,0000 QUILO |____________|_____________|POUPA DE FRUTA VARIOS SABORES

015142 30,0000 UNIDADE |____________|_____________|ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS

011813 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|DESIFETANTE 2 LT

011811 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|DETERGENTE 500 ML

015143 20,0000 UNIDADE |____________|_____________|BUCHA DE LAVAR LOUÇA

015144 20,0000 PACOTE |____________|_____________|SABÃO EM BARRA DE 200G

010714 40,0000 CAIXA |____________|_____________|SABÃO EM PÓ 500G CAIXA C/24

011528 30,0000 PAR |____________|_____________|LUVA PARA LIMPEZA TAM. P, M E G

010722 10,0000 FARDO |____________|_____________|PAPEL TOALHA C/2UND, FARDO C/12

Folha dupla, picotada, dimensões 22,0 x 20,0 cm, com variação de +/ - 1 cm. Embalagem com 02 rolose +/ - 1 cm. Embalagem com 02 rolos, contendo +/- 60 toalhas cada rolo, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

011451 15,0000 FARDO |____________|_____________|PAPEL HIGIENICO NEUTRO BRANCO FARDO C/15 PCT C/4

010870 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|BOM AR

011537 150,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO P/ LIXO DE 50 LITROS

011156 150,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO P/LIXO 30 LT C/10

011039 30,0000 PACOTE |____________|_____________|GUARDANAPO DE PAPEL

010709 30,0000 UNIDADE |____________|_____________|PANO DE CHÃO 70 X 50CM

Tipo saco, 100% algodão, alvejado, bordas com acabamento em overlock, dimensões 70 x 50 cm e peso 100 g, com variação de +/- 5%. Etiqueta com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

010879 20,0000 UNIDADE |____________|_____________|SABONETE LÍQUIDO

015141 8,0000 CAIXA |____________|_____________|CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250g C/20 UNI

rpt05

Page 9: CódigoDescrição QtdUnidade Preço Unit (R$)Preço Total (R$) · Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas

Governo Municipal de Abel FigueiredoPará Pag.: 9

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

011808 30,0000 UNIDADE |____________|_____________|MARGARINA 1KG

015176 130,0000 METRO |____________|_____________|TECIDO DE CHITA OU TRICOLINE (CORES VARIADAS)

015177 50,0000 METRO |____________|_____________|CHAPEU DE PALHA COM ABA

015178 5,0000 UNIDADE |____________|_____________|PISTOLA DE COLA QUENTE

010782 4,0000 UNIDADE |____________|_____________|GRAMPEADOR PARA MADEIRA

011496 40,0000 UNIDADE |____________|_____________|ESTOPA PARA LIMPEZA

015179 5,0000 METRO |____________|_____________|TNT CORES DIVERSAS

015180 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|ROLOS DE FITA DE CETIM CORES VARIADAS

015181 20,0000 CAIXA |____________|_____________|FOGOS

015182 2,0000 ROLO |____________|_____________|LINHA DE ANZOL

015183 3,0000 UNIDADE |____________|_____________|LINHA DE COSTURA

015184 3,0000 UNIDADE |____________|_____________|AGULHA DE COSTURA

015339 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|BOLA PROFISSIONAL DE VOLEI

015340 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|BOLA PROFISSIONAL DE FUTEBOL DE CAMPO

015341 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|BOLA PROFISSIONAL DE FUTSAL

015342 2,0000 UNIDADE |____________|_____________|PLACAS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAMPO

015343 5,0000 UNIDADE |____________|_____________|BOMBA DE ENCHER BOLA

015344 10,0000 CONJUNTO |____________|_____________|JOGO DE CARTÃO PARA ARBITRAGEM

015345 10,0000 UNIDADE |____________|_____________|APITO FOX 40

015346 9,0000 CONJUNTO |____________|_____________|CONJUNTO DE ROUPA PARA ARBITRAGEM

015347 2,0000 CONJUNTO |____________|_____________|JOGO DE UNIFORME DE FUTSAL

015348 2,0000 CONJUNTO |____________|_____________|JOGO DE UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO

rpt05

Page 10: CódigoDescrição QtdUnidade Preço Unit (R$)Preço Total (R$) · Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas

Governo Municipal de Abel FigueiredoPará Pag.: 10

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

015349 2,0000 CONJUNTO |____________|_____________|JOGO DE UNIFORME DE VOLEI

015350 22,0000 UNIDADE |____________|_____________|COLETE PARA TREINO DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO (M)

015351 12,0000 UNIDADE |____________|_____________|COLETE PARA TRAINO DE FUTSAL TAMANHO (M)

015352 4,0000 UNIDADE |____________|_____________|REDE DE VOLEI

015353 4,0000 PAR |____________|_____________|PAR DE REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO

015354 4,0000 PAR |____________|_____________|PAR DE REDE PARA FUTSAL

015355 2,0000 UNIDADE |____________|_____________|PLACAR DE MESA

014762 18,0000 UNIDADE |____________|_____________|TROFEUS TAM G

014761 23,0000 UNIDADE |____________|_____________|TROFEUS TAM M

014760 23,0000 UNIDADE |____________|_____________|TROFEUS TAM P

015359 1,0000 UNIDADE |____________|_____________|JOGO COM 4 RADIO COMUNICADOR PARA ARBITRAGEM

014393 560,0000 UNIDADE |____________|_____________|MEDALHAS

015307 100,0000 PACOTE |____________|_____________|FRALDA BRANCA PCT COM 5 UNI

015308 100,0000 PACOTE |____________|_____________|FRALDA ESTAMPADA PCT COM 5 UNI

015309 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|FRALDA DESCARTAVEL TAM/P

015310 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|TOALHA COM CAPUZ

015311 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|MACACÃO E VESTIDO PARA RECEM-NASCIDO

015312 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|CAMISETA C/MIJÃO P/ RECEM-NASCIDO

015313 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|PAGAOZINHO P/RECEM NASCIDO

015314 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|MEIAS P/RECEM NASCIDO

015315 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|JOGO DE BERÇO C/2 PEÇAS

015316 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|MANTAS

rpt05

Page 11: CódigoDescrição QtdUnidade Preço Unit (R$)Preço Total (R$) · Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministerio da Saúde e a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas

Governo Municipal de Abel FigueiredoPará Pag.: 11

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

015317 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|BANHEIRA PLASTICA

015318 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|CUEIRO

011533 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|SABONETE INFANTIL

015319 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|SABONETEIRA INFANTIL

015320 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|BOLSA PARA RECEM-NASCIDO PLÁSTICO TAM M

014736 50,0000 METRO |____________|_____________|TECIDO AMORIM

014737 2,0000 PEÇA |____________|_____________|TNT VERMELHO 50 MTS/ 1.40

014738 2,0000 PEÇA |____________|_____________|TNT AZUL MTS/ 1.40

014739 2,0000 PEÇA |____________|_____________|TNT COR LARANJA 50 MTS/ 1.40

014740 2,0000 PEÇA |____________|_____________|TNT COR LILAS 50 MTS/ 1.40

014741 3,0000 PEÇA |____________|_____________|TNT BRANCO 50 MTS/ 1.40

014742 2,0000 PEÇA |____________|_____________|TNT AMARELO 50 MTS/ 1.40

014743 1,0000 PEÇA |____________|_____________|TNT ROSA 50 MTS/ 1.40

014744 2,0000 PEÇA |____________|_____________|TNT PRETO 50 MTS/ 1.40

