www.ibap-rj.org.br downloads clin2012 resfinalprovaobj

Upload: fabioscribd2012

Post on 19-Oct-2015

275 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Considerando os itens abaixo do Edital:

    que obtiverem no mnimo de 50% (cinquenta por cento) de pontos no total da prova e no obtiverem 0 (zero)

    em disciplina alguma.

    8.4 Sero considerados aprovados na Prova Objetiva, para os cargos de nvel fundamental completo e

    Cargo: 003 - BOMBEIRO HIDRAULICO

    Class. Total Pontos Pontos Data Situao

    Codigo Nome Pontos Port. Matem. Nasc.

    002567 REINALDO CONSTANTE MENEZES 00001 028.00 013.00 015.00 30091983 APR

    007426 LUIS ALBERTO GOMES DA SILVA 00002 026.00 013.00 013.00 29121953 APR

    000394 TERCIO CLEMENTE OSCAR 00003 026.00 013.00 013.00 15011978 APR

    004653 SERGIO LEMOS VIEIRA 00004 025.00 012.00 013.00 18071968 APR

    002938 DENILSON FERREIRA DA SILVA 00005 025.00 011.00 014.00 08071970 APR

    007836 SILVIO MARTINS EVANGELISTA DA SILVA 00006 025.00 010.00 015.00 03031962 APR

    002703 ANTONIO ROSA DE MAGALHAE 00007 024.00 012.00 012.00 13091958 APR

    001033 MARCOS FELIPE MELLO 00008 023.00 010.00 013.00 15011961 APR

    008312 GREINALDO BISPO DOS SANTOS 00009 021.00 010.00 011.00 25071959 APR

    002710 LUCAS ESTABILE DE JESUS 00010 019.00 009.00 010.00 27071993 APR

    000230 WILSON MARQUES DE ANASTACIO 00011 019.00 008.00 011.00 01041975 APR

    005463 PAULO CESAR DA ROCHA CARNEIRO 00012 019.00 006.00 013.00 22051964 APR

    007103 SERGIO LUIZ BERNARDA FIGUEIREDO 00013 018.00 011.00 007.00 31011966 APR

    004324 JORGE INACIO ARMANDO 00014 017.00 009.00 008.00 10101964 APR

    001351 MARCELO LINHARES ALVES 00015 015.00 009.00 006.00 11041970 APR

    008864 MARCO AURELIO CARDOSO 00016 015.00 007.00 008.00 28071966 APR

    004260 AQUILES BESSA PINTO 00017 014.00 008.00 006.00 05011964 APR

    008425 NILTON GERMANO DE SOUZA 00018 013.00 005.00 008.00 02061957 APR

    008117 MIGUEL LUIZ DA COSTA 00019 012.00 007.00 005.00 28031954 APR

    008743 ANDERSON LUIZ RODRIGUES SAMPAIO 00020 010.00 008.00 002.00 22121972 APR

    006494 GABRIEL BEZERRA SILVA 00021 007.00 002.00 005.00 18031992 APR

    - FALTOSOS EM ORDEM DE CPF:

    004964 EMERITO VINICIUS COUTINHO DE MELO 18061990 FAL

    Cargo: 006 - ELETRICISTA

    Class. Total Pontos Pontos Data Situao

    Codigo Nome Pontos Port. Matem. Nasc.

    003234 ADAUTO JULIAO DA COSTA 00001 030.00 015.00 015.00 12101974 APR

    001056 LANDER CARLOS RODRIGUES WANDERLEY 00002 030.00 015.00 015.00 08101977 APR

    001153 WALACE DE SOUZA CARVALHO 00003 030.00 015.00 015.00 07021984 APR

    005646 ARTUR RIBEIRO BARBOSA 00004 029.00 014.00 015.00 12021959 APR

    004673 HENRI HERTZ MONTEIRO DE AQUINO 00005 029.00 014.00 015.00 08021967 APR

    004984 JORGE CLAUDIO LOPES DE SOUZA 00006 029.00 014.00 015.00 17031972 APR

    004550 JOSUE AVELINO DA SILVA 00007 029.00 014.00 015.00 14021977 APR

    008559 FABIO DIRQUES CAVALCANTE 00008 029.00 014.00 015.00 07121978 APR

    002498 AIRTON GUSTAVO VIANA DA SILVA 00009 029.00 014.00 015.00 17111988 APR

    004596 FELIPE FREIRE DE CARVALHO 00010 029.00 014.00 015.00 14121989 APR

    001067 IVAN DA COSTA DANTAS 00011 028.00 015.00 013.00 02051966 APR

    004901 FABIO DA SILVA 00012 028.00 015.00 013.00 15061976 APR

    003956 SAMUEL SOUZA DE CASTRO 00013 028.00 014.00 014.00 03091976 APR

    002900 JAMILSON LIMA DA SILVA 00014 028.00 014.00 014.00 02041977 APR

    003207 RICARDO SANTOS DE ASSUNCAO 00015 028.00 014.00 014.00 15021983 APR

    000510 DANIEL BRAGA BORGES 00016 028.00 014.00 014.00 20121989 APR

    008206 TIAGO DA SILVA CORREA 00017 028.00 014.00 014.00 22101991 APR

    000760 LUIZ CARLOS DE JESUS 00018 028.00 013.00 015.00 28101970 APR

    005615 MARCELO RIBEIRO DA SILVA 00019 028.00 013.00 015.00 18101972 APR

    005206 ANDRE LUIZ CARVALHO 00020 028.00 013.00 015.00 15071974 APR

    001209 AUGUSTO CESAR GOMES PEREIRA 00021 028.00 013.00 015.00 27071977 APR

    004145 GEANDRE ANDRADE RODRIGUES 00022 028.00 013.00 015.00 24101977 APR

    008143 ALESANDRO DA PAZ AZEVEDO 00023 028.00 013.00 015.00 23071979 APR

    005490 ANDERSON DE ALMEIDA MONTEIRO 00024 028.00 013.00 015.00 05051980 APR

    008199 ALEX GUEDES FARIA 00025 028.00 013.00 015.00 18121980 APR

    003342 LEANDRO CARDOZO FIALHO 00026 028.00 013.00 015.00 23071982 APR

    004949 ADEMERSON PINTO DA SILVA 00027 028.00 013.00 015.00 07121984 APR

    008240 RONALDO MARCOLINO DE SOUZA 00028 028.00 013.00 015.00 04031985 APR

    007637 FELIPE RAMOS NUNES 00029 028.00 013.00 015.00 21041987 APR

    003643 DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA 00030 028.00 013.00 015.00 27041987 APR

    000515 RODRIGO CAMELO DA SILVA 00031 028.00 013.00 015.00 06071988 APR

    000184 FELIPE SILVA DO NASCIMENTO 00032 028.00 013.00 015.00 25041991 APR

    003830 CARLOS HENRIQUE VIEGAS COSTA 00033 027.00 014.00 013.00 18011971 APR

    007910 ROBSON MAIA FRANCO JUNIOR 00034 027.00 014.00 013.00 08041982 APR

    007253 MARCIO SILVA DE ALMEIDA 00035 027.00 013.00 014.00 15101980 APR

    005182 SANDRO LUCIO SILVA BARBOSA 00036 027.00 012.00 015.00 03101974 APR

    004092 MARCELO DOAS SANTOS 00037 027.00 012.00 015.00 05111975 APR

    004230 ADILSON LAEBER DA CONCEICAO 00038 027.00 012.00 015.00 19011981 APR

    006634 DIEGO SOUSA DA SILVA 00039 027.00 012.00 015.00 23031985 APR

    008793 IRANILDO DA SILVA FARIAS DO NASCIMENTO 00040 026.00 014.00 012.00 22051969 APR

    007213 ARTHUR GUIMARAES SILVA 00041 026.00 014.00 012.00 10051994 APR

    006981 GERALD VICTOR BURNS 00042 026.00 013.00 013.00 17101961 APR

    007264 MANOEL SILVA DE OLIVEIRA 00043 026.00 013.00 013.00 04071967 APR

    007759 UBIRAJARA SOUZA TEIXEIRA 00044 026.00 013.00 013.00 24011970 APR

    000063 JORGE LUIS DE SOUZA OLIVEIRA 00045 026.00 013.00 013.00 23031977 APR

    003649 MARCIO RENATO SANTOS DA SILVA 00046 026.00 013.00 013.00 28061981 APR

    000379 WELINTON FERREIRA DE CALAIS 00047 026.00 013.00 013.00 02121984 APR

    008546 MATHEUS SILVA LIMA DE OLIVEIRA 00048 026.00 013.00 013.00 01021991 APR

    008359 MARCOS AURELIO COSTA DE OLIVEIRA 00049 026.00 012.00 014.00 28051967 APR

    005802 MARCELO TEDESCHI SOARES 00050 026.00 012.00 014.00 06041974 APR

    008125 LUCIANO MONTEIRO DE QUEIROZ 00051 026.00 012.00 014.00 09111976 APR

    003401 THIAGO ZACHARIAS MELLO DA SILVA 00052 026.00 012.00 014.00 25111982 APR

    004466 LEONARDO RUY HUESO DE AGUIAR 00053 026.00 012.00 014.00 03041984 APR

    005037 LEONARDO DE ARAUJO BENTO 00054 026.00 012.00 014.00 05071988 APR

    005665 JOSE CARLOS NOGUEIRA 00055 025.00 012.00 013.00 02081951 APR

    COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA DE NITERI - CLIN/2012

    Resultado Final da Prova Objetiva

    8.3. Sero considerados aprovados na Prova Objetiva, para os cargos de nvel superior e mdio, os candidatos

    incompleto, os candidatos que obtiverem nota diferente de 0 (zero) em todas as disciplinas.

  • 004314 DANIEL MIRANDA DE CARVALHO 00056 025.00 013.00 012.00 08021981 APR

    007327 PAULO NEY FRAGOSO 00057 025.00 012.00 013.00 24051964 APR

    004867 PAULO ANTONIO DA SILVA 00058 025.00 012.00 013.00 16091975 APR

    008338 GLAUBER BEZERRA DA SILVA 00059 025.00 012.00 013.00 17031988 APR

    008855 ALEXANDRE CARLOS OLIVEIRA 00060 025.00 011.00 014.00 26121969 APR

    007816 JOSE DE GOIS DA SILVA 00061 025.00 011.00 014.00 22121976 APR

    003766 MARCO ANDERSON DE PAULA FERREIRA 00062 025.00 011.00 014.00 21061985 APR

    002402 MAX MACEDO CARVALHO 00063 025.00 011.00 014.00 09081985 APR

    007642 MARCIO ANTONIO HUGUENIM DA SILVA 00064 025.00 010.00 015.00 14011965 APR

    004508 LEONARDO LUIZ LOPES DA SILVA 00065 025.00 010.00 015.00 27061977 APR

    001496 ROBERTO CALOS NUNES DOS SANTOS 00066 025.00 010.00 015.00 12071984 APR

    008035 THIAGO GONCALVES DA SILVA 00067 024.00 013.00 011.00 13111985 APR

    000486 PAULO CESAR CRUZ DE ALMEIDA 00068 024.00 012.00 012.00 28081959 APR

    003478 PAULO SERGIO DA CONCEICAO RIBEIRO 00069 024.00 012.00 012.00 16031966 APR

    004025 IVAN LINS FERREIRA 00070 024.00 012.00 012.00 30111980 APR

    002774 EDUARDO ALMEIDA BARROS 00071 024.00 012.00 012.00 03081981 APR

    003791 ADILSON GOMES 00072 024.00 011.00 013.00 19101960 APR

    005751 DENILSON RODRIGUES DA SILVA 00073 024.00 011.00 013.00 19061968 APR

    000711 MARCOS ANTONIO ALVES DE ALENCAR 00074 024.00 011.00 013.00 07021976 APR

    007606 DOUGLAS ARAUJO DA COSTA 00075 024.00 011.00 013.00 30071984 APR

    006088 RODRIGO COUTO TELES DE MENEZES 00076 024.00 011.00 013.00 31081985 APR

    003674 RENA DA SILVA COSTA 00077 024.00 011.00 013.00 13081990 APR

    007707 ERICK LUIS RODRIGUES 00078 023.00 011.00 012.00 10111974 APR

    007220 ALAN DUARTE PINHEIRO 00079 023.00 011.00 012.00 18041979 APR

    007972 ADRIANO JERONIMO DA SILVA 00080 023.00 011.00 012.00 24071982 APR

    007323 LINDOMAR DE MENEZES TEIXEIRA 00081 023.00 010.00 013.00 22061973 APR

    004309 JOELSON MENDES DA SILVA ABEL 00082 023.00 009.00 014.00 28091982 APR

    006713 FELIPE LOPES PINHEIRO DA SILVA 00083 022.00 012.00 010.00 04081991 APR

    005147 CELSO ALVES CHAVES 00084 022.00 011.00 011.00 14051955 APR

    007535 JONAS BRAGA DE SOUZA 00085 022.00 011.00 011.00 28061978 APR

    007670 NILTON MARQUES DE OLIVEIRA 00086 022.00 010.00 012.00 09091959 APR

    007638 ISAIAS FELIX MARTINS 00087 022.00 010.00 012.00 07051972 APR

    007581 RODRIGO CONCEICAO MADUREIRA SILVA 00088 022.00 010.00 012.00 03051983 APR

    008107 ARTHUR LIMA DE OLIVEIRA 00089 022.00 010.00 012.00 25101986 APR

    002954 RICARDO RODRIGUES LIMA 00090 022.00 009.00 013.00 11051971 APR

    008394 VALDEMIR DE SOUZA MOURA 00091 022.00 008.00 014.00 24111979 APR

    006405 ALAN RODRIGUES GREMION 00092 021.00 013.00 008.00 05091988 APR

    006769 ALLAN REGO DA SILVA 00093 021.00 012.00 009.00 04111988 APR

    001490 LEVI JUNIO DOS SANTOS AMARAL 00094 021.00 011.00 010.00 18011984 APR

    007538 LUIZ CARLOS BARROS DE ABREU 00095 021.00 010.00 011.00 14091953 APR

    008557 FABIANO ALMEIDA FERREIRA DE SOUZA 00096 021.00 010.00 011.00 21041977 APR

    007401 CLAUDIO DA SILVA JANUARIO 00097 021.00 010.00 011.00 30031979 APR

    005207 MAURO FONSECA DA CRUZ JUNIOR 00098 021.00 010.00 011.00 29101988 APR

    007518 CARLOS MARCIO PEREIRA 00099 021.00 009.00 012.00 01061971 APR

    005439 DOUGLAS DOS SANTOS PASCHOAL 00100 020.00 013.00 007.00 28121982 APR

    008155 ALEX SANDRO DE SOUZA REDUZINO 00101 020.00 013.00 007.00 05031987 APR

    001972 ROGERIO SANTOS DA SILVA 00102 020.00 012.00 008.00 03051983 APR

    008043 HUGO PACHECO DOS SANTOS 00103 020.00 012.00 008.00 23021989 APR

    005573 THIAGO WODSON SOARES PEREIRA 00104 020.00 011.00 009.00 21051983 APR

    006683 TIAGO SILVA 00105 020.00 011.00 009.00 24071984 APR

    003923 JOSE OLIVAN ALVES FAGUNDES 00106 020.00 010.00 010.00 06021980 APR

    000459 EVANDRO BISPO DOS SANTOS 00107 020.00 010.00 010.00 05041980 APR

    004758 LEONARDO CORREA DE OLIVEIRA 00108 020.00 010.00 010.00 29071987 APR

    006064 JOSE DA SILVA LOPES 00109 020.00 008.00 012.00 27041962 APR

    003140 ADAILTON MOREIRA DE LIMA 00110 020.00 008.00 012.00 04021978 APR

    002751 WELLINGTON DE SOUZA RODRIGUES 00111 020.00 008.00 012.00 23031982 APR

    003199 DANIEL SILVA DE OLIVEIRA 00112 020.00 008.00 012.00 12011987 APR

    007830 ISAIAS JOSE DE SOUZA FILHO 00113 020.00 007.00 013.00 07011977 APR

    005600 CARLOS AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES 00114 019.00 011.00 008.00 26011971 APR

    005094 NIVALDO SOUZA SANTOS 00115 019.00 010.00 009.00 30101962 APR

    003564 CLEBER DE OLIVEIRA DIAS 00116 019.00 010.00 009.00 02011974 APR

    008836 LUIS CARLOS PINHEIRO DA GAMA 00117 019.00 010.00 009.00 21071977 APR

    008040 ELIAS DA SILVA FERREIRA SANTOS 00118 019.00 009.00 010.00 10081986 APR

    005682 RENATO ANTONIO PRAZERES DA SILVA 00119 018.00 010.00 008.00 21071975 APR

    005301 CASSIO DA SILVA ALVES 00120 018.00 010.00 008.00 01121982 APR

    004421 MARCUS VINICIUS GONCALVES LOURENCO 00121 018.00 009.00 009.00 17071963 APR

    001952 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00122 018.00 008.00 010.00 02041970 APR

    008028 MARCOS FERREIRA DE MENEZES JUNIOR 00123 017.00 010.00 007.00 18021990 APR

    003059 TIAGO FERREIRA LIMA 00124 017.00 009.00 008.00 26071984 APR

    005464 JORGE JOSE D-AVILA 00125 017.00 008.00 009.00 24111958 APR

    003318 ANDERSON GOMES MARINHO 00126 016.00 011.00 005.00 13011983 APR

    002073 WAGNER DA SILVA MATOS 00127 016.00 009.00 007.00 13071978 APR

    006345 ROBSON RAIMUNDO DE CARVALHO 00128 016.00 009.00 007.00 24061979 APR

    003379 SERGIO FONSECA DE OLIVEIRA FILHO 00129 016.00 006.00 010.00 12031968 APR

    005755 JORGE DA SILVA PESSOA 00130 016.00 005.00 011.00 24111968 APR

    008774 WELLINGTON SEBASTIAO SILVA DA FONSECA 00131 014.00 009.00 005.00 30121970 APR

    005444 BRUNO FERREIRA DE SOUZA 00132 014.00 008.00 006.00 07031981 APR

    008851 RODRIGO MARSAL DA SILVA 00133 013.00 008.00 005.00 19011986 APR

    004948 ROGERIO CANDIDO DE MELO 00134 013.00 007.00 006.00 07121970 APR

    004014 JONNATHAN SCHNOOR CHAGAS 00135 013.00 007.00 006.00 04041981 APR

    005671 IDIMAR PEREIRA DA SILVA 00136 013.00 006.00 007.00 10071972 APR

    007794 CLEMILDO DA SILVA PEREIRA 00137 012.00 006.00 006.00 19031967 APR

    002123 RENATO DE OLIVEIRA 00138 012.00 006.00 006.00 26101975 APR

    005733 EDUARDO TAVARES ANTONIO 00139 007.00 004.00 003.00 19011972 APR

    - FALTOSOS EM ORDEM DE CPF:

    007912 ED WILSON DA SILVA LEMOS 26071964 FAL

    005359 JOSIMAR DA SILVA PEREIRA 09031968 FAL

    008843 ROBSON DOS SANTOS CONCEICAO 05031969 FAL

    004637 JORGE ANTONIO BARBOSA PEREIRA 15091970 FAL

    004979 PABLO GOMES DE SOUZA 31101976 FAL

    008761 ELIEZER DA SILVA 26081969 FAL

    007782 CRISTIANO DA CRUZ 03011979 FAL

    007431 DENILSON OLIVEIRA DA SILVA 19061981 FAL

    007371 ADRIANO DO ESPIRITO SANTO DE SOUZA 28051982 FAL

    001839 ADILSON SILVA JUNIOR 18031989 FAL

    001949 AGNALDO MARINS TEIXEIRA 30031971 FAL

    001371 CARLOS HENRIQUE DA CONCEICAO BONFIM 28101977 FAL

    003846 MARIO SERGIO DESTERRO RIBEIRO 11121978 FAL

  • 007392 ANDRE CHRISTIANO FRANCISCO MARINHO 26051979 FAL

    004602 JULIO CESAR DOS SANTOS PINTO 20091981 FAL

    001497 WASHINGTON LUIS BATISTA DE SOUZA 23061981 FAL

    007839 WELLINGTON ASLAN MOTA DA SILVA 21091981 FAL

    001931 RONY GOMES DIAS 23021983 FAL

    008276 LEONARDO ALVES DE AZEVEDO 16061983 FAL

    000153 ALEXANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA 31071979 FAL

    006802 FERNANDO GOMES DAMASCENO AGUIAR 15011980 FAL

    008178 JAIME MACIEL PEREIRA 30011985 FAL

    000330 WALLACE FONSECA DE OLIVEIRA 21051989 FAL

    006651 THIAGO DA SILVA PEREIRA 05051987 FAL

    004343 LEANDRO CONCEICAO DA SILVA 03061988 FAL

    008025 JHONES MATIS DA SILVA 06081986 FAL

    008419 EDUARDO SILVA FERREIRA 20021988 FAL

    008031 RENAN MARTINS DE FREITAS 22051992 FAL

    008033 RENATO MARTINS DE FREITAS 22051992 FAL

    004622 HELIO MARCOS NEVES DE PAIVA 09011989 FAL

    006490 GLAUCON DE AGUIAR ALVES 20081990 FAL

    001744 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FRANCISCO 29071989 FAL

    000525 LUCAS MACIEL DE ARAUJO DA SILVA 13031988 FAL

    005211 ARTHUR NASCIMENTO DANTAS 30051990 FAL

    004711 LEANDRO SANTOS DE SOUZA 24011993 FAL

    000791 MICHAEL SILVA DE LIMA 18061992 FAL

    006596 EDUARDO RAMOS VILLA 30101991 FAL

    008548 JAILSON DA COSTA PATROCINIO 19081959 FAL

    005055 PAULO ALVES DOS SANTOS 09081960 FAL

    007364 JOSE NIVALDO SENA 29121961 FAL

    008257 DELSON SILVEIRA MENDONCA 16091962 FAL

    005696 MARIA LIFONSINA CHAGAS DA COSTA 28071961 FAL

    005926 ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA FREITAS 04041980 FAL

    006123 ISRAEL BATISTA SOARES 19051962 FAL

    002001 RENATO FERNANDES DE OLVEIRA 19051964 FAL

    000409 AMARO JORGE BASTOS RIBEIRO 22061962 FAL

    003215 SERGIO LUIS DE OLIVEIRA 11041965 FAL

    005390 JOSE HENRIQUE D-IMPERIO AROUCHA 04121964 FAL

    002336 LINDEMBERG HERINGER DE MOURA 04031967 FAL

    003220 RENALDO TEIXEIRA 30081967 FAL

    Cargo: 007 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEIS

    Class. Total Pontos Pontos Data Situao

    Codigo Nome Pontos Port. Matem. Nasc.

    004278 GABRIEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA 00001 028.00 014.00 014.00 14011988 APR

    002351 THALLES MELLO DA SILVA 00002 028.00 014.00 014.00 06101994 APR

    001523 THIAGO DA SILVA SANTOS 00003 028.00 013.00 015.00 21121988 APR

    000857 WALTER VARGAS BORGES 00004 027.00 013.00 014.00 22081967 APR

    006369 BERNHARD GAFNER 00005 027.00 012.00 015.00 19051965 APR

    003614 JEFERSON FAGUNDES SANTOS 00006 027.00 012.00 015.00 21011989 APR

    006773 ELIEZER ALVES DE LIMA 00007 025.00 014.00 011.00 13081967 APR

    005975 ALAN OGEDA DA SILVA 00008 024.00 012.00 012.00 03081980 APR

    005850 LOURIMAR FERREIRA MONTEIRO 00009 020.00 011.00 009.00 27041959 APR

    007163 LEANDRO SILVA E SOUZA 00010 016.00 008.00 008.00 22051974 APR

    003635 CRISTIANO DE FREITAS 00011 013.00 007.00 006.00 11021977 APR

    003853 GUSTAVO PEREIRA DE OLIVEIRA 00012 013.00 007.00 006.00 21111989 APR

    - FALTOSOS EM ORDEM DE CPF:

    006569 JULIO CEASR DA SILVA PEREIRA 05111972 FAL

    002109 ANTONIO LIMA DE MENDONCA JUNIOR 30061982 FAL

    007938 REINALDO GOMES DA SILVA 26021981 FAL

    000329 DAVI BOAVENTURA DOS SANTOS 25071985 FAL

    Cargo: 008 - LAMINADOR DE FIBRA DE VIDRO

    Class. Total Pontos Pontos Data Situao

    Codigo Nome Pontos Port. Matem. Nasc.

    000350 SAVIO ANGELO DE BARCELLOS MAIA 00001 029.00 014.00 015.00 18101970 APR

    008190 HILDEBRANDINA DA SILVA MENDES 00002 019.00 011.00 008.00 04041970 APR

    001343 MARCELO DE OLIVEIRA LOPES 00003 017.00 008.00 009.00 05051970 APR

    003495 RUBENS DE SOUZA ROSA 00004 015.00 007.00 008.00 14011981 APR

    004254 EDMILSON DOS SANTOS 00005 009.00 004.00 005.00 31051983 APR

    - FALTOSOS EM ORDEM DE CPF:

    006484 JULIO CESAR DA COSTA MACHADO 11061973 FAL

    004204 MARCOS PADILHA MACHADO 31051987 FAL

    006468 MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR 03111988 FAL

    003900 ANDRO MACHARETH BAPTISTA 04021987 FAL

    Cargo: 009 - LUBRIFICADOR

    Class. Total Pontos Pontos Data Situao

    Codigo Nome Pontos Port. Matem. Nasc.

    002082 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES MARQUES 00001 029.00 014.00 015.00 01041968 APR

    008386 ANDERSON DE MORAIS RIBEIRO 00002 028.00 013.00 015.00 09021968 APR

    001385 LUIS HENRIQUE RIBEIRO DA CRUZ 00003 025.00 013.00 012.00 09031968 APR

    006586 RONALD PEREIRA DOS ANJOS 00004 025.00 012.00 013.00 09041986 APR

    003056 VINICIUS ANDRADE DOS SANTOS 00005 025.00 010.00 015.00 10091981 APR

    007738 MARCELO DOS SANTOS AVELLAR 00006 021.00 011.00 010.00 03011971 APR

    001816 PAULO SERGIO RAMOS 00007 021.00 010.00 011.00 26031969 APR

    007079 LUCIO ALBINO DOS SANTOS 00008 020.00 011.00 009.00 29081955 APR

    005506 EDUARDO SOUTO LEME 00009 018.00 009.00 009.00 14071981 APR

    003779 FRANCISCO DE ASSIS DE ABREU 00010 010.00 005.00 005.00 12071965 APR

    - FALTOSOS EM ORDEM DE CPF:

    008675 ADRINO ROSA DA SILVA 03011977 FAL

    005833 ARTHUR ALCIDES MOURA 23031975 FAL

    Cargo: 010 - MECANICO DE CAIXA DE MARCHA

    Class. Total Pontos Pontos Data Situao

    Codigo Nome Pontos Port. Matem. Nasc.

    002592 FABRICIO DE CASTRO LOBO 00001 029.00 015.00 014.00 18031979 APR

  • Cargo: 011 - MECANICO DE MANUTENCAO

    Class. Total Pontos Pontos Data Situao

    Codigo Nome Pontos Port. Matem. Nasc.

    005601 DAVI FONTOURA DA SILVA 00001 028.00 013.00 015.00 22041973 APR

    007235 SILVO ANTUNES DA SILVA 00002 027.00 014.00 013.00 10041957 APR

    008569 ALEXANDRE GOMES PESSANHA 00003 027.00 012.00 015.00 06081990 APR

    003547 FABIO HENRIQUE PEDROSA 00004 026.00 013.00 013.00 12051981 APR

    007282 ANDRE DE OLIVEIRA MOSTACADA DE LIMA 00005 026.00 013.00 013.00 25011988 APR

    006432 ALEXANDRE LOPES DE MENEZES 00006 026.00 012.00 014.00 03031977 APR

    006916 EDUARDO LIMA MARQUES 00007 025.00 011.00 014.00 20041982 APR

    001766 BRUNO CARLOS MOTA DA SILVA 00008 024.00 011.00 013.00 28011991 APR

    007594 PAULO ROBERTO LACE DOS SANTOS 00009 023.00 013.00 010.00 29091977 APR

    003837 EVERTON BARRETO DA SILVA MELLO 00010 023.00 010.00 013.00 03071988 APR

    005985 MARCELINO RODRIGUES PEREIRA 00011 023.00 010.00 013.00 15061989 APR

    005940 CLAUDIO JOSE DE LAVOR 00012 022.00 012.00 010.00 01051972 APR

    003805 OZAIR GOMES DA SILVA 00013 022.00 011.00 011.00 05091967 APR

    004739 CARLOS EDUARDO PINNAS CAMACHOS 00014 021.00 011.00 010.00 02061981 APR

    007913 SYLVIO RENATO FLORIM OLIVEIRA 00015 020.00 012.00 008.00 22101989 APR

    002069 LEONIR FERREIRA DA SILVA 00016 020.00 010.00 010.00 09111966 APR

    001304 ERNANDE BORGES DO NASCIMENTO 00017 015.00 008.00 007.00 05061955 APR

    008485 FABIO DE LIMA JARDIM 00018 015.00 006.00 009.00 22031983 APR

    001378 ADILSON DE SOUSA 00019 013.00 005.00 008.00 10091967 APR

    - FALTOSOS EM ORDEM DE CPF:

    002558 MARCOS VALERIO PEREIRA 17061966 FAL

    001630 JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA 06021973 FAL

    005885 FLORISVALDO ROCHA DE FRANCCA 05021979 FAL

    006932 BRUNO SILVA DE ANDRADE 19011984 FAL

    007387 DANIEL RAMOS ALVES MOREIRA 24051993 FAL

    Cargo: 012 - MECANICO MAQ DE PEQUENO PORTE

    Class. Total Pontos Pontos Data Situao

    Codigo Nome Pontos Port. Matem. Nasc.

    002561 ADRIANO ARAUJO DA SILVA SANTOS 00001 026.00 012.00 014.00 07111989 APR

    005137 MARCOS DE CASTRO 00002 025.00 012.00 013.00 19011969 APR

    004568 ANDRE DE CARVALHO MONTEIRO. 00003 025.00 011.00 014.00 28051974 APR

    003795 PAULO CEZAR SAGRAMENTO ALBUQUERQUE 00004 024.00 011.00 013.00 19121975 APR

    001047 ROBSON PESSOA DA SILVA 00005 022.00 010.00 012.00 28031982 APR

    002690 WILSON GONCALVES ALEXANDRINO 00006 021.00 010.00 011.00 24101976 APR

    - FALTOSOS EM ORDEM DE CPF:

    004848 ALEXANDRE ALENCAR DA SILVA 28021973 FAL

    Cargo: 013 - MECANICO DE MOTORES

    Class. Total Pontos Pontos Data Situao

    Codigo Nome Pontos Port. Matem. Nasc.

    000025 MARCIO ALEXANDRE DA COSTA CALLE 00001 029.00 014.00 015.00 05011975 APR

    002895 GUILHERME VELASCO DE SOUZA 00002 024.00 010.00 014.00 23071964 APR

    003969 THIAGO AUGUSTO CORREIA COSTA 00003 024.00 010.00 014.00 04061993 APR

    002604 EMERSON OSVALDO MENDES 00004 022.00 009.00 013.00 20111984 APR

    007400 CARLOS EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA 00005 016.00 009.00 007.00 13081972 APR

    004817 ARINEI DA SILVA AZEVEDO 00006 015.00 009.00 006.00 23121975 APR

    - FALTOSOS EM ORDEM DE CPF:

    007840 MASEIAS LINO BALBINO 17101954 FAL

    005230 FABIO GOMES LEAL NETO 19041963 FAL

    003631 HELCIO BARBOSA DOS SANTOS 04061967 FAL

    Cargo: 014 - MOTORISTA

    Class. Total Pontos Total Ptos Pontos Pontos Data Situao

    Codigo Nome Prova Prtica Objetiva Espec. Port. Nasc.

    007686 FLAVIO RODRIGUES MARQUES 0001 20,00 026.00 012.00 014.00 09061970 APR

    004046 FRANCISCO LIMA DE ARAUJO 0002 20,00 026.00 011.00 015.00 07071962 APR

    000417 SERGIO NICOLAU DA SILVA 0003 19,00 027.00 012.00 015.00 15021966 APR

    005841 EDUARDO TIMOTHEO CHAVES 0004 19,00 026.00 013.00 013.00 03101975 APR

    004540 HELIO SANTOS CARVALHO JUNIOR 0005 19,00 026.00 013.00 013.00 17031982 APR

    005291 FLAVIO LUIZ DE OLIVEIRA 0006 19,00 026.00 012.00 014.00 11081971 APR

    000569 DAVID ANDERSON DE SA 0007 18,00 028.00 015.00 013.00 05111979 APR

    004099 ZAMITH AMARAL NETO 0008 18,00 027.00 013.00 014.00 17021964 APR

    007765 LUIZ ANDRE CHAVES DOS SANTOS 0009 18,00 027.00 013.00 014.00 17081976 APR

