universidade federal de mato grosso … · universidade federal de mato grosso desempenho dos...

21
DESEMPENHO DOS CANDIDATOS NA PROVA ESCRITA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO GRADUADO NO EXTERIOR 2012 INSCR. NOME DOC.DE IDENTIDADE CCIR PP I SC DT.NASC CMED GO EDITAL Nº 001/FM/UFMT/2012 PED PARTE I - OBJETIVA PARTE II - QUESTÕES DISCURSIVAS Q01 Q05 Q02 Q03 Q04 Q06 Q10 Q07 Q08 Q09 PP II PPE (em ordem alfabética e após análise dos recursos contra desempenho na Prova Escrita) 0002-7 25.040.800-4 ABRAÃO HSIEH SSP SP 2 9,22 4 22/01/1975 0 2,22 1 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,250 0,000 1,250 4,000 13,22 0003-5 1285198 ADERILTON ALVES DE MEDEIROS SSP PB 2 10,22 1 10/12/1968 1 2,22 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,22 ELIMINADO-FALTOSO 0004-3 130945 ADMILTON MARINHO QUEIROZ JUNIOR DIAP AP 29/07/1985 0005-1 1112177 ADOLFO GERARDO MITRE VARGAS BOLIVIA 1 13,22 6 14/09/1969 3 2,22 1 1,000 0,000 2,100 0,700 1,000 2,000 0,500 0,500 1,250 1,250 10,300 23,52 0006-0 30.802.783-8 ADRIANA APARECIDA DO NASCIMENTO CORDEIRO SSP/SP SP 3 19,33 6 28/06/1979 6 3,33 1 0,000 0,000 1,800 0,500 3,000 4,750 1,500 1,500 4,000 0,000 17,050 36,38 0007-8 21154257 ADRIANA VITALINA DE ARAUJO SSP SP 0 12,22 3 11/01/1972 5 2,22 2 2,500 0,000 1,300 0,600 0,000 0,000 0,000 2,500 1,500 1,250 9,650 21,87 0008-6 2937814 ALADIM BATISTA NEPOMUCENO JÚNIOR SESP DF 0 14,44 4 11/12/1974 2 4,44 4 1,000 0,000 1,450 0,350 0,000 2,000 1,500 1,000 1,500 1,250 10,050 24,49 0009-4 2017457-SSP-PI ALCIONE PEREIRA DE SOUSA SS-PI PI 2 16,33 8 02/12/1982 3 3,33 0 1,000 0,000 2,000 0,100 0,000 2,500 0,500 1,500 0,000 1,250 8,850 25,18 0010-8 1545061-9 ALDEMAR FELIX DE MACEDO SSP MT 6 17,33 4 17/03/1987 4 3,33 0 0,500 5,000 2,200 0,600 2,000 5,000 1,500 1,500 3,150 1,250 22,700 40,03 0011-6 4346704 ALECILDES ARRUDA MIRANDA DE SOUSA SSP PE 2 13,11 5 12/05/1973 3 1,11 2 0,500 5,000 1,400 2,900 3,000 5,000 1,500 1,000 1,250 0,000 21,550 34,66 0012-4 6356106 ALEJANDRA IVANA ARANCIBIA RADA BOLIVIA 3 18,33 5 28/12/1986 4 3,33 3 1,000 5,000 0,900 0,500 0,000 0,000 1,500 1,750 3,750 1,250 15,650 33,98 0013-2 6519511 ALEJANDRO FONG CARRANZA BOLIVIA 5 23,55 7 30/05/1987 3 5,55 3 0,500 0,000 3,600 0,800 4,000 3,500 2,000 3,250 3,750 2,000 23,400 46,95 0014-0 NRE: V502903-Z ALEKSANDAR KONSTANTINOV PROYKOV 6 29,77 6 08/12/1974 7 7,77 3 0,000 0,000 2,650 3,500 4,000 3,500 1,000 0,500 4,500 1,250 20,900 50,67 0015-9 5086320 ALEKSSANDRA SOUSA SILVA GOIAS GO 0 13,11 6 08/07/1980 4 1,11 2 0,500 0,500 1,750 0,400 0,000 4,000 0,500 1,750 1,250 1,250 11,900 25,01 0016-7 27700936-4 ALESSANDRA ANDRADE ALDERETE SSP SP 1 17,55 5 23/03/1978 4 5,55 2 0,500 0,000 1,300 0,400 2,000 4,000 1,000 1,750 1,250 0,000 12,200 29,75 0017-5 12530999 ALESSANDRA FABRICIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA SSP MT 2 12,22 5 06/05/1980 3 2,22 0 1,000 0,000 0,400 0,450 0,000 0,000 1,000 0,500 0,000 0,000 3,350 15,57 0018-3 469557 ALEX SOUZA DA FONSECA POLICIA AC 1 15,44 4 25/03/1987 2 4,44 4 1,000 5,000 0,850 0,400 0,000 5,000 1,500 1,500 2,000 0,000 17,250 32,69 0019-1 81766826 ALEXANDER PEREIRA DA SILVA DETRAN RJ 3 16,11 8 03/01/1974 4 1,11 0 4,000 2,500 1,850 1,000 3,000 5,000 0,500 0,500 1,500 1,250 21,100 37,21 0020-5 RNE: V431017-H ALEXANDER PÉREZ MARTIN 1 11,11 4 09/04/1972 3 1,11 2 4,000 5,000 1,000 2,300 0,000 5,000 1,000 2,500 2,500 5,000 28,300 39,41 0021-3 844712 ALEXANDRE MOLINA GUIMARAES SSP MS 2 11,22 4 04/03/1977 2 2,22 1 0,000 0,000 1,050 0,700 2,000 2,500 0,500 0,500 1,800 2,500 11,550 22,77 0022-1 RNE: V794776-C ALEXIS MANUEL LAMUS 6 19,22 4 04/06/1953 5 2,22 2 0,000 0,000 0,600 0,400 0,000 4,000 0,000 1,750 3,750 0,000 10,500 29,72 0023-0 RNE: V623763-1 ALFONZO JEAN ANDRE VILLALPANDO ADRIAZOLA 3 13,22 6 23/08/1981 2 2,22 0 1,000 0,000 1,150 0,800 0,000 3,000 0,700 0,500 0,000 0,000 7,150 20,37 0024-8 RNE: V775311-Q ALFREDO ADOLFO JARA PRIETO SA 3 13,33 4 09/05/1986 1 3,33 2 0,500 0,000 1,150 0,150 0,000 2,000 1,500 1,500 1,000 1,250 9,050 22,38 0025-6 G08639956 ALFREDO AGUILAR RODRÍGUEZ MÉXICO 1 14,33 5 04/08/1980 4 3,33 1 1,000 2,500 1,900 0,500 1,000 1,500 1,000 2,000 3,100 0,000 14,500 28,83 0026-4 72261560 ALFREDO LUIS GARCIA FERRER OLOMBIA 4 22,33 8 13/06/1981 3 3,33 4 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 1,500 23,83 0027-2 RNE: V788388-7 ALFREDO ROCHA 3 19,44 6 18/12/1982 2 4,44 4 1,000 0,000 0,000 0,350 0,000 1,000 0,500 1,500 0,000 1,250 5,600 25,04 0028-0 54024714-5 ALI AYACHE EL ORRA SSP SP 1 5,00 1 04/03/1983 1 0,00 2 0,000 0,000 1,000 0,300 0,000 0,000 0,500 0,250 0,000 0,000 2,050 7,05 0029-9 B456408 ALIEN GARCIA CRUZ PANAMA 3 21,33 8 13/08/1978 5 3,33 2 0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 4,000 0,000 0,000 1,300 0,000 5,450 26,78 0030-2 304202708 ALINE MORAES DE ALMEIDA SSP SP 1 16,22 7 14/09/1981 3 2,22 3 0,500 0,000 1,600 0,500 0,000 4,000 1,000 1,250 1,250 1,250 11,350 27,57 0031-0 7081940426 ALINE VIDAL DE ALMEIDA SSP RS 6 29,66 7 01/10/1985 7 6,66 3 1,000 0,000 2,300 4,400 4,000 5,000 2,000 2,000 0,000 1,250 21,950 51,61 0032-9 963434276 ALLAN FARIAS CORREA SSP BA 2 15,44 6 16/12/1983 3 4,44 0 0,000 0,000 1,650 0,250 0,000 4,000 2,500 1,250 2,500 1,250 13,400 28,84 0033-7 88261647 ALVARO ANDRES VILA CLARO OLOMBIA 2 23,44 8 31/12/1982 4 4,44 5 1,000 0,000 2,300 0,800 1,000 0,000 2,500 3,500 2,750 1,250 15,100 38,54 0034-5 RNE: V672421-4 ALVARO DANIEL ORTUÑO JUSTINIANO 2 13,22 3 30/09/1984 1 2,22 5 0,000 0,000 0,900 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 3,200 16,42 0035-3 87060388 ALVARO ERNESTO LASSO ACOSTA OLOMBIA 3 14,33 4 08/04/1983 1 3,33 3 0,500 0,000 1,650 0,700 0,000 2,000 1,500 2,500 3,750 2,500 15,100 29,43 0036-1 RNE: V6180009 ALVARO ESTEBAN DURAN SANDOVAL 3 11,44 3 07/06/1983 0 4,44 1 0,000 2,500 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,250 4,400 15,84 0037-0 RNE: 387490 ALVARO VEIZAGA CESPEDES 1 11,44 2 26/10/1984 2 4,44 2 0,000 0,000 0,700 0,700 0,000 0,000 1,000 0,750 2,000 1,250 6,400 17,84 0038-8 602181 AMADEU CRISANTO DE JESUS E SILVA SSP\RO RO 3 12,22 3 29/04/1985 2 2,22 2 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 4,500 0,000 0,750 1,900 0,000 8,150 20,37 0039-6 11272127 AMANDA DANIELA COSTA ANINGER SSP MG 0 12,11 6 06/12/1979 1 1,11 4 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 4,500 1,000 1,250 1,500 1,250 11,500 23,61 ELIMINADO-FALTOSO 0040-0 4085684 AMILCAR MARANON DAVILA BOLIVIA 05/12/1978 0041-8 RNE: 5631808 AMILCAR PEDRO CARBENAS URBANO 3 13,00 6 16/11/1983 4 0,00 0 0,500 2,500 1,200 0,600 1,000 0,000 0,000 0,000 5,000 1,250 12,050 25,05 COORDENAÇÃO DE CONCURSOS E EXAMES VESTIBULARES em 05/12/2012 17:22:43 Pag: 1 LEGENDA: CCIR - Clínica Cirúrgica CMED - Clínica Médica GO - Ginecologia e Obstetrícia PED - Pediatria SC - Saúde Coletiva PP I - Pontuação na Parte I - Prova Objetiva PP II - Pontuação na Parte II - Questões Discursivas PPE - Pontuação na Prova Escrita (PP I + PP II)

Upload: trantuong

Post on 19-Jan-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO … · universidade federal de mato grosso desempenho dos candidatos na prova escrita ... 0004-3 admilton marinho queiroz junior 130945 diap ap

DESEMPENHO DOS CANDIDATOS NA PROVA ESCRITAUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOREVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO GRADUADO NO EXTERIOR 2012

INSCR. NOME DOC.DE IDENTIDADE CCIR PP ISCDT.NASC CMED GO

EDITAL Nº 001/FM/UFMT/2012

PED

PARTE I - OBJETIVA PARTE II - QUESTÕES DISCURSIVAS

Q01 Q05Q02 Q03 Q04 Q06 Q10Q07 Q08 Q09 PP II PPE

(em ordem alfabética e após análise dos recursos contra desempenho na Prova Escrita)

0002-7 25.040.800-4ABRAÃO HSIEH SSP SP 2 9,22422/01/1975 0 2,22 1 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,250 0,000 1,250 4,000 13,22

0003-5 1285198ADERILTON ALVES DE MEDEIROS SSP PB 2 10,22110/12/1968 1 2,22 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,22

ELIMINADO-FALTOSO0004-3 130945ADMILTON MARINHO QUEIROZ JUNIOR DIAP AP 29/07/1985

0005-1 1112177ADOLFO GERARDO MITRE VARGAS BOLIVIA 1 13,22614/09/1969 3 2,22 1 1,000 0,000 2,100 0,700 1,000 2,000 0,500 0,500 1,250 1,250 10,300 23,52

0006-0 30.802.783-8ADRIANA APARECIDA DO NASCIMENTO CORDEIRO SSP/SP SP 3 19,33628/06/1979 6 3,33 1 0,000 0,000 1,800 0,500 3,000 4,750 1,500 1,500 4,000 0,000 17,050 36,38

0007-8 21154257ADRIANA VITALINA DE ARAUJO SSP SP 0 12,22311/01/1972 5 2,22 2 2,500 0,000 1,300 0,600 0,000 0,000 0,000 2,500 1,500 1,250 9,650 21,87

0008-6 2937814ALADIM BATISTA NEPOMUCENO JÚNIOR SESP DF 0 14,44411/12/1974 2 4,44 4 1,000 0,000 1,450 0,350 0,000 2,000 1,500 1,000 1,500 1,250 10,050 24,49

0009-4 2017457-SSP-PIALCIONE PEREIRA DE SOUSA SS-PI PI 2 16,33802/12/1982 3 3,33 0 1,000 0,000 2,000 0,100 0,000 2,500 0,500 1,500 0,000 1,250 8,850 25,18

0010-8 1545061-9ALDEMAR FELIX DE MACEDO SSP MT 6 17,33417/03/1987 4 3,33 0 0,500 5,000 2,200 0,600 2,000 5,000 1,500 1,500 3,150 1,250 22,700 40,03

0011-6 4346704ALECILDES ARRUDA MIRANDA DE SOUSA SSP PE 2 13,11512/05/1973 3 1,11 2 0,500 5,000 1,400 2,900 3,000 5,000 1,500 1,000 1,250 0,000 21,550 34,66

0012-4 6356106ALEJANDRA IVANA ARANCIBIA RADA BOLIVIA 3 18,33528/12/1986 4 3,33 3 1,000 5,000 0,900 0,500 0,000 0,000 1,500 1,750 3,750 1,250 15,650 33,98

0013-2 6519511ALEJANDRO FONG CARRANZA BOLIVIA 5 23,55730/05/1987 3 5,55 3 0,500 0,000 3,600 0,800 4,000 3,500 2,000 3,250 3,750 2,000 23,400 46,95

0014-0 NRE: V502903-ZALEKSANDAR KONSTANTINOV PROYKOV 6 29,77608/12/1974 7 7,77 3 0,000 0,000 2,650 3,500 4,000 3,500 1,000 0,500 4,500 1,250 20,900 50,67

0015-9 5086320ALEKSSANDRA SOUSA SILVA GOIAS GO 0 13,11608/07/1980 4 1,11 2 0,500 0,500 1,750 0,400 0,000 4,000 0,500 1,750 1,250 1,250 11,900 25,01

0016-7 27700936-4ALESSANDRA ANDRADE ALDERETE SSP SP 1 17,55523/03/1978 4 5,55 2 0,500 0,000 1,300 0,400 2,000 4,000 1,000 1,750 1,250 0,000 12,200 29,75

0017-5 12530999ALESSANDRA FABRICIA CAVALCANTE MOREIRA DE SOUZA SSP MT 2 12,22506/05/1980 3 2,22 0 1,000 0,000 0,400 0,450 0,000 0,000 1,000 0,500 0,000 0,000 3,350 15,57

0018-3 469557ALEX SOUZA DA FONSECA POLICIA AC 1 15,44425/03/1987 2 4,44 4 1,000 5,000 0,850 0,400 0,000 5,000 1,500 1,500 2,000 0,000 17,250 32,69

0019-1 81766826ALEXANDER PEREIRA DA SILVA DETRAN RJ 3 16,11803/01/1974 4 1,11 0 4,000 2,500 1,850 1,000 3,000 5,000 0,500 0,500 1,500 1,250 21,100 37,21

0020-5 RNE: V431017-HALEXANDER PÉREZ MARTIN 1 11,11409/04/1972 3 1,11 2 4,000 5,000 1,000 2,300 0,000 5,000 1,000 2,500 2,500 5,000 28,300 39,41

0021-3 844712ALEXANDRE MOLINA GUIMARAES SSP MS 2 11,22404/03/1977 2 2,22 1 0,000 0,000 1,050 0,700 2,000 2,500 0,500 0,500 1,800 2,500 11,550 22,77

0022-1 RNE: V794776-CALEXIS MANUEL LAMUS 6 19,22404/06/1953 5 2,22 2 0,000 0,000 0,600 0,400 0,000 4,000 0,000 1,750 3,750 0,000 10,500 29,72

0023-0 RNE: V623763-1ALFONZO JEAN ANDRE VILLALPANDO ADRIAZOLA 3 13,22623/08/1981 2 2,22 0 1,000 0,000 1,150 0,800 0,000 3,000 0,700 0,500 0,000 0,000 7,150 20,37

0024-8 RNE: V775311-QALFREDO ADOLFO JARA PRIETO SA 3 13,33409/05/1986 1 3,33 2 0,500 0,000 1,150 0,150 0,000 2,000 1,500 1,500 1,000 1,250 9,050 22,38

0025-6 G08639956ALFREDO AGUILAR RODRÍGUEZ MÉXICO 1 14,33504/08/1980 4 3,33 1 1,000 2,500 1,900 0,500 1,000 1,500 1,000 2,000 3,100 0,000 14,500 28,83

0026-4 72261560ALFREDO LUIS GARCIA FERRER COLOMBIA 4 22,33813/06/1981 3 3,33 4 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 1,500 23,83

0027-2 RNE: V788388-7ALFREDO ROCHA 3 19,44618/12/1982 2 4,44 4 1,000 0,000 0,000 0,350 0,000 1,000 0,500 1,500 0,000 1,250 5,600 25,04

0028-0 54024714-5ALI AYACHE EL ORRA SSP SP 1 5,00104/03/1983 1 0,00 2 0,000 0,000 1,000 0,300 0,000 0,000 0,500 0,250 0,000 0,000 2,050 7,05

0029-9 B456408ALIEN GARCIA CRUZ PANAMA 3 21,33813/08/1978 5 3,33 2 0,000 0,000 0,000 0,150 0,000 4,000 0,000 0,000 1,300 0,000 5,450 26,78

0030-2 304202708ALINE MORAES DE ALMEIDA SSP SP 1 16,22714/09/1981 3 2,22 3 0,500 0,000 1,600 0,500 0,000 4,000 1,000 1,250 1,250 1,250 11,350 27,57

0031-0 7081940426ALINE VIDAL DE ALMEIDA SSP RS 6 29,66701/10/1985 7 6,66 3 1,000 0,000 2,300 4,400 4,000 5,000 2,000 2,000 0,000 1,250 21,950 51,61

0032-9 963434276ALLAN FARIAS CORREA SSP BA 2 15,44616/12/1983 3 4,44 0 0,000 0,000 1,650 0,250 0,000 4,000 2,500 1,250 2,500 1,250 13,400 28,84

0033-7 88261647ALVARO ANDRES VILA CLARO COLOMBIA 2 23,44831/12/1982 4 4,44 5 1,000 0,000 2,300 0,800 1,000 0,000 2,500 3,500 2,750 1,250 15,100 38,54

0034-5 RNE: V672421-4ALVARO DANIEL ORTUÑO JUSTINIANO 2 13,22330/09/1984 1 2,22 5 0,000 0,000 0,900 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 3,200 16,42

0035-3 87060388ALVARO ERNESTO LASSO ACOSTA COLOMBIA 3 14,33408/04/1983 1 3,33 3 0,500 0,000 1,650 0,700 0,000 2,000 1,500 2,500 3,750 2,500 15,100 29,43

0036-1 RNE: V6180009ALVARO ESTEBAN DURAN SANDOVAL 3 11,44307/06/1983 0 4,44 1 0,000 2,500 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,250 4,400 15,84

0037-0 RNE: 387490ALVARO VEIZAGA CESPEDES 1 11,44226/10/1984 2 4,44 2 0,000 0,000 0,700 0,700 0,000 0,000 1,000 0,750 2,000 1,250 6,400 17,84

0038-8 602181AMADEU CRISANTO DE JESUS E SILVA SSP\RO RO 3 12,22329/04/1985 2 2,22 2 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 4,500 0,000 0,750 1,900 0,000 8,150 20,37

0039-6 11272127AMANDA DANIELA COSTA ANINGER SSP MG 0 12,11606/12/1979 1 1,11 4 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 4,500 1,000 1,250 1,500 1,250 11,500 23,61

ELIMINADO-FALTOSO0040-0 4085684AMILCAR MARANON DAVILA BOLIVIA 05/12/1978

0041-8 RNE: 5631808AMILCAR PEDRO CARBENAS URBANO 3 13,00616/11/1983 4 0,00 0 0,500 2,500 1,200 0,600 1,000 0,000 0,000 0,000 5,000 1,250 12,050 25,05

COORDENAÇÃO DE CONCURSOS E EXAMES VESTIBULARES em 05/12/2012 17:22:43 Pag: 1

LEGENDA: CCIR - Clínica Cirúrgica

CMED - Clínica Médica

GO - Ginecologia e Obstetrícia

PED - Pediatria

SC - Saúde Coletiva

PP I - Pontuação na Parte I - Prova Objetiva

PP II - Pontuação na Parte II - Questões Discursivas

PPE - Pontuação na Prova Escrita (PP I + PP II)

Page 2: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO … · universidade federal de mato grosso desempenho dos candidatos na prova escrita ... 0004-3 admilton marinho queiroz junior 130945 diap ap

DESEMPENHO DOS CANDIDATOS NA PROVA ESCRITAUNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOREVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO GRADUADO NO EXTERIOR 2012

INSCR. NOME DOC.DE IDENTIDADE CCIR PP ISCDT.NASC CMED GO

EDITAL Nº 001/FM/UFMT/2012

PED

PARTE I - OBJETIVA PARTE II - QUESTÕES DISCURSIVAS

Q01 Q05Q02 Q03 Q04 Q06 Q10Q07 Q08 Q09 PP II PPE

(em ordem alfabética e após análise dos recursos contra desempenho na Prova Escrita)

0042-6 44199322-9AMINE TAREK ISMAIL SSP SP 3 13,22403/11/1984 1 2,22 3 1,000 0,000 2,850 0,250 0,000 2,000 1,000 0,750 5,000 0,000 12,850 26,07

0043-4 33122429XANA CAETANO DA SILVA SSP SP 4 16,33424/10/1978 2 3,33 3 1,000 2,500 1,050 0,400 0,000 3,000 1,500 2,250 4,000 1,250 16,950 33,28

0044-2 7052964579ANA CECILIA BELZARENA GENOVESE SSP RS 4 27,55811/04/1985 5 5,55 5 0,500 0,000 3,100 3,800 4,000 5,000 2,500 4,750 5,000 3,000 31,650 59,20

0045-0 198528ANA CLAUDIA DA SILVA QUEIROZ DIAP AP 2 12,33430/06/1986 2 3,33 1 0,000 0,000 2,200 0,250 0,000 4,500 0,750 0,750 4,000 0,000 12,450 24,78

ELIMINADO-FALTOSO0046-9 5440527ANA KATHERINA ABARCA HERRERA PERÚ 04/11/1987

0047-7 RNE: V672065-0ANA LILIA MARCHENA GUTIERREZ 2 11,44526/08/1977 0 4,44 0 1,000 0,000 1,400 0,350 0,000 2,000 1,000 2,250 3,750 0,000 11,750 23,19

ELIMINADO-FALTOSO0048-5 1073104ANA MARIA FRANÇA AZAMBUJA SEJUSP MS 11/06/1979

0049-3 605333076ANA MARTA DA SILVA SANTOS SSP BA 4 17,22627/07/1977 3 2,22 2 0,000 0,000 0,250 0,300 0,000 4,500 3,000 1,250 4,000 3,750 17,050 34,27

0050-7 1216042ANA PAULA RAMIRES ROSEMBERGUE SSP MS 1 15,44415/04/1982 3 4,44 3 0,500 0,000 1,900 1,800 3,000 5,000 0,750 1,250 5,000 1,250 20,450 35,89

0051-5 08899178 41ANDEARLE DE JESUS SANTOS SSP BA BA 1 18,44606/05/1986 4 4,44 3 1,000 0,000 1,700 3,100 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,800 28,24

0052-3 352509612ANDERSON DE JESUS VIEIRA SAO PAUL SP 5 14,22422/01/1984 1 2,22 2 0,500 1,000 1,800 0,250 0,000 3,500 0,750 1,250 2,000 0,000 11,050 25,27

0053-1 1366048ANDRÉ ALIENDRE ALCOCER SILVA SSP/MS MS 2 15,11615/10/1982 3 1,11 3 1,000 2,500 0,900 0,250 0,000 5,000 1,000 1,500 0,000 0,000 12,150 27,26

0054-0 80268432ANDRE COSTA GARCIA MIRANDA SSP PR 3 20,33525/03/1982 6 3,33 3 1,000 0,000 1,550 0,600 0,000 2,000 1,500 0,000 0,000 1,250 7,900 28,23

0055-8 1535124ANDRE GUSTAVO SAMPAIO DE CARVALHO SSP DF 3 16,33510/04/1977 2 3,33 3 0,500 0,000 1,600 0,500 0,000 4,000 0,000 0,000 2,000 1,250 9,850 26,18

0056-6 RNE: V793893-DANDREA ARRAZOLA GONZALES 0 13,44503/02/1987 3 4,44 1 0,500 0,000 1,100 0,450 1,000 0,000 0,750 0,750 2,000 1,250 7,800 21,24

0057-4 4091200028ANDREA AVILES SAAVEDRA SSPPR PR 3 25,55720/07/1986 7 5,55 3 2,500 0,000 2,300 0,800 4,000 5,000 1,500 2,000 1,800 0,750 20,650 46,20

0058-2 44912431ANDREA CAROLINA CHIQUINQUIRA CACERES VILCHEZ VENEZUEL 4 24,55818/06/1985 4 5,55 3 0,000 2,500 1,650 1,700 0,000 0,000 2,000 1,250 3,750 0,000 12,850 37,40

0059-0 2005034069200ANDREA LEITE DE LUCENA ARRUDA MIRANDA SSP CE 4 21,44520/08/1974 3 4,44 5 2,500 0,000 2,300 0,500 5,000 5,000 1,500 2,750 1,250 1,250 22,050 43,49

0060-4 6461832ANDREA NANCY CAMARGO ORELLANA BOLIVIA 4 25,66624/09/1987 6 6,66 3 1,000 0,000 2,900 0,800 3,000 5,000 1,000 2,250 2,100 2,500 20,550 46,21

0061-2 5663820ANDREA SANDI POPPE BOLIVIA 1 15,44528/10/1987 3 4,44 2 1,500 0,000 0,400 0,300 0,000 4,000 0,250 1,750 1,250 1,250 10,700 26,14

0062-0 409381ANDREI BRAGA CORREIA SSP AC 4 11,11317/12/1982 2 1,11 1 0,500 0,000 0,200 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,700 15,81

0063-9 975125249ANDREIA LIMA DOS SANTOS SSP BA 3 19,55723/10/1979 3 5,55 1 0,500 0,000 2,750 0,350 0,000 1,000 3,000 1,750 3,000 2,500 14,850 34,40

0064-7 RNE: V782517-FANDRES ESTREMADOIRO VARGAS 4 28,77702/10/1984 6 7,77 4 2,500 0,000 2,650 2,300 2,000 5,000 2,000 2,000 3,750 2,500 24,700 53,47

0065-5 3792724ANDRÉS MAN CHEONG LAU RODRÍGUEZ PARAGUAY 3 27,99724/03/1987 3 9,99 5 0,000 0,000 2,800 4,400 4,000 5,000 2,000 2,750 4,000 0,000 24,950 52,94

0066-3 6317959ANDRES PEDRIEL ARCE BOLIVIA 4 15,11614/09/1986 3 1,11 1 1,000 0,000 2,800 0,200 2,000 5,000 1,250 0,750 0,000 0,000 13,000 28,11

0067-1 B866789ANDRES TERRY SAMA MEXICO 1 10,00504/02/1966 2 0,00 2 0,000 0,000 2,850 0,400 0,000 5,000 1,250 0,250 2,000 1,250 13,000 23,00

0068-0 10017715ANESTALDO COSTALONGA DE SOUZA SSPMG MG 0 15,55513/11/1978 4 5,55 1 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 1,000 0,000 5,600 21,15

0069-8 169136ANGEL EDUARDO MESA CHANG ESPANHA 2 15,33606/04/1978 3 3,33 1 0,500 5,000 1,600 0,450 1,000 4,000 1,500 2,250 2,000 1,250 19,550 34,88

0070-1 RNE: V-420301-VANGEL ERNESTO REYES ALESSANDRA 2 14,33514/02/1973 3 3,33 1 1,500 0,000 2,300 3,100 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,900 23,23

0071-0 RNE: V101994-2ANGEL SERGIO SEJAS ORTUNO 2 20,44730/04/1983 4 4,44 3 1,000 0,000 2,400 0,550 2,000 4,000 1,000 1,250 0,000 1,250 13,450 33,89

0072-8 2603142ANGELA BASTOS SOARES SSP DF 0 8,11416/09/1977 2 1,11 1 0,000 0,000 0,550 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 1,050 9,16

0073-6 4466991ANGELA FIDELIA MELENDRES ROMERO BOLIVIA 4 16,22505/01/1987 3 2,22 2 0,000 0,000 1,300 0,150 3,000 1,000 1,500 3,000 4,500 2,500 16,950 33,17

0074-4 4803332ANGELA MARIANA VERA MARIACA BOLIVIA 4 20,44511/09/1980 4 4,44 3 1,000 0,000 1,300 0,300 0,000 4,500 1,500 1,250 0,000 1,250 11,100 31,54

0075-2 4772744ANNA KARINA BARROS MELCOP SSP PE 3 14,33431/08/1976 3 3,33 1 0,000 0,000 1,700 0,550 2,000 1,000 0,500 2,250 0,000 0,000 8,000 22,33

0076-0 7277766ANTONIO FRANCISO DE ARAUJO NETTO SDS PE 5 27,77619/06/1986 5 7,77 4 0,500 5,000 0,000 0,500 3,000 5,000 2,500 2,750 5,000 1,250 25,500 53,27

0077-9 6239712 SC.ANYELO TEJERINA BOLIVIA 2 17,33726/09/1984 3 3,33 2 2,500 5,000 1,300 0,300 0,000 4,500 0,750 3,250 3,000 1,250 21,850 39,18

0078-7 6435720-4ARACELY CHAPARRO MORAES SESPIIPR PR 3 19,22620/04/1982 5 2,22 3 1,000 0,000 1,150 2,900 4,000 4,750 2,000 3,500 2,500 0,000 21,800 41,02

0079-5 RNE: V347489LARIEL ACOSTA NUNEZ 5 19,33508/03/1955 5 3,33 1 1,000 4,000 2,100 0,550 0,000 3,500 1,500 1,750 2,500 1,250 18,150 37,48

0080-9 RNE: V701606-WARIEL AUGUSTO TERRAZAS MENDEZ 2 20,33808/07/1983 3 3,33 4 0,500 5,000 1,950 0,700 0,000 3,750 0,500 3,000 2,500 1,250 19,150 39,48

0081-7 V324820-VARIEL DIAZ GARCIA CGPI/DIR TO 1 13,22520/10/1967 3 2,22 2 0,000 0,000 2,200 0,400 0,000 4,000 1,500 1,500 2,000 0,000 11,600 24,82

COORDENAÇÃO DE CONCURSOS E EXAMES VESTIBULARES em 05/12/2012 17:22:43 Pag: 2

LEGENDA: CCIR - Clínica Cirúrgica

CMED - Clínica Médica

GO - Ginecologia e Obstetrícia

PED - Pediatria

SC - Saúde Coletiva

PP I - Pontuação na Parte I - Prova Objetiva

PP II - Pontuação na Parte II - Questões Discursivas

PPE - Pontuação na Prova Escrita (PP I + PP II)

