tribunal regional federal da 4ª regiÃo · informÁtica, medicina (clÍnica geral), medicina...

387
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO Ano II – nº 77 – Porto Alegre, terça-feira, 17 de abril de 2007 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS PRESIDÊNCIA EDITAL N° 02/2007 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o Edital de Concurso Público nº 04/2006, publicado no Diário Oficial da União de 22/11/2006, Seção 3, páginas 128 a 139, destinado ao provimento de vagas nos Quadros Permanentes de Pessoal do Tribunal Regional Federal e das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeiro Grau da 4ª Região, e o constante do Processo Administrativo nº 06/0032560.1, resolve: I. TORNAR PÚBLICA as alterações de gabarito e questões atribuídas a todos os candidatos presentes às Provas Objetivas realizadas no dia 04/03/2007, objeto de recursos julgados procedentes pela área responsável da Fundação Carlos Chagas, de acordo com o Capítulo XIV – Dos Recursos do Edital nº 04/2006 de Abertura de Inscrições do Concurso Público. a) ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADES: CONTADORIA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA, MEDICINA (CLÍNICA GERAL) E MEDICINA (PSIQUIATRIA) ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS TIPO 1 - QUESTÃO Nº 26 TIPO 2 - QUESTÃO Nº 26 TIPO 3 - QUESTÃO Nº 24 TIPO 4 - QUESTÃO Nº 24 TIPO 5 - QUESTÃO Nº 25 b) TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADES: INFORMÁTICA E OPERAÇÃO DE COMPUTADORES E TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA SERVIÇOS GERAIS/ESPECIALIDADE SEGURANÇA E TRANSPORTES CORREÇÃO DE GABARITO TIPO 1 - QUESTÃO Nº 18 – CORRETA ALTERNATIVA: D TIPO 2 - QUESTÃO Nº 18 – CORRETA ALTERNATIVA: B

Upload: doankhue

Post on 16-Dec-2018

329 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO · informÁtica, medicina (clÍnica geral), medicina (psiquiatria) − anexo i; d) habilitados, concorrentes às carreiras indicadas nas alíneas

DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃOAno II – nº 77 – Porto Alegre, terça−feira, 17 de abril de 2007

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

PUBLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

PRESIDÊNCIA

EDITAL N° 02/2007

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no exercício de suas atribuições legais eregimentais, e tendo em vista o Edital de Concurso Público nº 04/2006, publicado no Diário Oficial da União de22/11/2006, Seção 3, páginas 128 a 139, destinado ao provimento de vagas nos Quadros Permanentes de Pessoal doTribunal Regional Federal e das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeiro Grau da 4ª Região, e o constante doProcesso Administrativo nº 06/0032560.1, resolve:

I. TORNAR PÚBLICA as alterações de gabarito e questões atribuídas a todos os candidatos presentes às ProvasObjetivas realizadas no dia 04/03/2007, objeto de recursos julgados procedentes pela área responsável da FundaçãoCarlos Chagas, de acordo com o Capítulo XIV – Dos Recursos do Edital nº 04/2006 de Abertura de Inscrições doConcurso Público.

a) ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADES: CONTADORIA,ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA, MEDICINA (CLÍNICA GERAL) E MEDICINA(PSIQUIATRIA)

ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS

TIPO 1 − QUESTÃO Nº 26

TIPO 2 − QUESTÃO Nº 26

TIPO 3 − QUESTÃO Nº 24

TIPO 4 − QUESTÃO Nº 24

TIPO 5 − QUESTÃO Nº 25

b) TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADES: INFORMÁTICA E OPERAÇÃODE COMPUTADORES E TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA SERVIÇOS GERAIS/ESPECIALIDADE SEGURANÇAE TRANSPORTES

CORREÇÃO DE GABARITO

TIPO 1 − QUESTÃO Nº 18 – CORRETA ALTERNATIVA: D

TIPO 2 − QUESTÃO Nº 18 – CORRETA ALTERNATIVA: B

Page 2: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO · informÁtica, medicina (clÍnica geral), medicina (psiquiatria) − anexo i; d) habilitados, concorrentes às carreiras indicadas nas alíneas

TIPO 3 − QUESTÃO Nº 16 – CORRETA ALTERNATIVA: B

TIPO 4 − QUESTÃO Nº 16 – CORRETA ALTERNATIVA: D

TIPO 5 − QUESTÃO Nº 17 – CORRETA ALTERNATIVA: D

c) ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA

ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS

TIPO 1 − QUESTÃO Nº 53

TIPO 2 − QUESTÃO Nº 53

TIPO 3 − QUESTÃO Nº 53

TIPO 4 − QUESTÃO Nº 53

TIPO 5 − QUESTÃO Nº 53

d) ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE ENGENHARIA CIVIL

CORREÇÃO DE GABARITO

TIPO 1 − QUESTÃO Nº 39 – CORRETA ALTERNATIVA: A

TIPO 2 − QUESTÃO Nº 39 – CORRETA ALTERNATIVA: B

TIPO 3 − QUESTÃO Nº 38 – CORRETA ALTERNATIVA: B

TIPO 4 − QUESTÃO Nº 38 – CORRETA ALTERNATIVA: C

TIPO 5 − QUESTÃO Nº 39 – CORRETA ALTERNATIVA: C

ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS

TIPO 1 − QUESTÃO Nº 54

TIPO 2 − QUESTÃO Nº 54

TIPO 3 − QUESTÃO Nº 55

TIPO 4 − QUESTÃO Nº 55

TIPO 5 − QUESTÃO Nº 52

e) ANALISTAJUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE ENGENHARIA ELÉTRICA

CORREÇÃO DE GABARITO

TIPO 1 − QUESTÃO Nº 51 – CORRETA ALTERNATIVA: C

TIPO 2 − QUESTÃO Nº 51 – CORRETA ALTERNATIVA: C

Page 3: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO · informÁtica, medicina (clÍnica geral), medicina (psiquiatria) − anexo i; d) habilitados, concorrentes às carreiras indicadas nas alíneas

TIPO 3 − QUESTÃO Nº 52 – CORRETA ALTERNATIVA: C

TIPO 4 − QUESTÃO Nº 52 – CORRETA ALTERNATIVA: C

TIPO 5 − QUESTÃO Nº 50 – CORRETA ALTERNATIVA: C

f) ANALISTAJUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE INFORMÁTICA

ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS

TIPO 1 − QUESTÃO Nº 43

TIPO 2 − QUESTÃO Nº 43

TIPO 3 − QUESTÃO Nº 44

TIPO 4 − QUESTÃO Nº 44

TIPO 5 − QUESTÃO Nº 45

CORREÇÃO DE GABARITO

TIPO 1 − QUESTÃO Nº 64 – CORRETA ALTERNATIVA: C

TIPO 2 − QUESTÃO Nº 64 – CORRETA ALTERNATIVA: D

TIPO 3 − QUESTÃO Nº 65 – CORRETA ALTERNATIVA: D

TIPO 4 − QUESTÃO Nº 65 – CORRETA ALTERNATIVA: E

TIPO 5 − QUESTÃO Nº 66 – CORRETA ALTERNATIVA: E

g) TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA−JUDICIÁRIA

ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS

TIPO 1 − QUESTÃO Nº 04

TIPO 2 − QUESTÃO Nº 04

TIPO 3 − QUESTÃO Nº 01

TIPO 4 − QUESTÃO Nº 01

TIPO 5 − QUESTÃO Nº 02

ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS

TIPO 1 − QUESTÃO Nº 38

TIPO 2 − QUESTÃO Nº 38

TIPO 3 − QUESTÃO Nº 39

Page 4: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO · informÁtica, medicina (clÍnica geral), medicina (psiquiatria) − anexo i; d) habilitados, concorrentes às carreiras indicadas nas alíneas

TIPO 4 − QUESTÃO Nº 39

TIPO 5 − QUESTÃO Nº 40

h) ANALISTAJUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO/ESPECIALIDADE MEDICINA (PSIQUIATRIA)

ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS

TIPO 1 − QUESTÃO Nº 35

TIPO 2 − QUESTÃO Nº 35

TIPO 3 − QUESTÃO Nº 34

TIPO 4 − QUESTÃO Nº 34

TIPO 5 − QUESTÃO Nº 35

PUBLIQUE−SE. REGISTRE−SE. CUMPRA−SE.

Desembargadora Federal Maria Lúcia Luz Leiria

Presidente

EDITAL N° 03/2007

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no exercício de suas atribuições legais eregimentais, e tendo em vista o Edital de Concurso Público nº 04/2006, publicado no Diário Oficial da União de22/11/2006, Seção 3, páginas 128 a 139, destinado ao provimento de vagas nos Quadros Permanentes de Pessoal doTribunal Regional Federal e das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeiro Grau da 4ª Região, e o constante doProcesso Administrativo nº 06/0032560.1, resolve:

I − TORNAR PÚBLICA a relação dos candidatos:

a) habilitados, após a realização da Prova Objetiva e de Redação, concorrentes à Carreira de ANALISTAJUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA e de ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA JUDICIÁRIA/ESPECIALIDADEEXECUÇÃO DE MANDADOS, de acordo com o que estabelece o Capítulo IX, item 1, subitens 1.1 e 1.2 do edital,acima referido − Anexo I;

b) habilitados, após a realização das provas Objetivas e de Estudo de Caso, de acordo com o disposto no Capítulo X,item 1, subitens 1.1 e 1.2 do edital acima indicado, nas Carreiras de TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIOESPECIALIZADO/ESPECIALIDADES: INFORMÁTICA e OPERAÇÃO DE COMPUTADORES − Anexo I;

Page 5: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO · informÁtica, medicina (clÍnica geral), medicina (psiquiatria) − anexo i; d) habilitados, concorrentes às carreiras indicadas nas alíneas

c) habilitados, após a realização das provas Objetivas, nas Carreiras de ANALISTA JUDICIÁRIO/ÁREA APOIOESPECIALIZADO/ESPECIALIDADES: CONTADORIA, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA,INFORMÁTICA, MEDICINA (CLÍNICA GERAL), MEDICINA (PSIQUIATRIA) − Anexo I;

d) habilitados, concorrentes às carreiras indicadas nas alíneas "a" "b" e "c", acima, que optaram por constar na LISTADE CLASSIFICAÇÃO GERAL POR ESTADO do Quadro Permanente de Pessoal das Seções Judiciárias da JustiçaFederal de Primeiro Grau da 4ª Região − Anexo II.

II – INFORMAR que a partir da data de publicação deste edital as notas de todos os candidatos que realizaram asprovas poderão ser verificadas no "site" da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) e/ou nas listagensdisponibilizadas no "site" do TRF da 4ª Região (www.trf4.gov.br);

III − ESTABELECER que os recursos referentes aos resultados das provas e/ou solicitação de vista da Prova deRedação e de Estudo de Caso, deverão ser interpostos no prazo de dois dias subseqüentes a essa publicação, remetidosao Serviço de Atendimento ao Candidato − SAC da Fundação Carlos Chagas, Ref. TRF 4ª Região, Av. Prof. FranciscoMorato, 1565 Jardim Guedala – São Paulo – SP – CEP 05513−900, através dos correios, via SEDEX.

PUBLIQUE−SE. REGISTRE−SE. CUMPRA−SE.

Desembargadora Federal Maria Lúcia Luz Leiria

Presidente

ANEXO I DO EDITAL Nº 03/2007

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO − PORTOLEGRE

CARREIRA: TA01 − ANALISTA JUDICIÁRIO − ÁREAJUDICIÁRIA

NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS

017375H RONALDO HENRIQUE SCHENATO 7057883873 373,02 1

017570F SERGIO LAGUNA PEREIRA 8073571088 372,3 2

012652E CARLOS EDUARDO DE MIRANDA FARACO 9034110719 372,16 3

016093D MARCOS HENRIQUE REICHELT 1055063951 371,42 4

013537J EDIS ANDRE TAFFAREL 6034519642 370,87 5

018083K VITORIA JACOB 11303630MG 370,1 6

015112J KALINCA DE CARLI 2072646173 366,61 7

015803D LUYZA MARKS DE ALMEIDA 63244139 366,61 8

017332A RODRIGO REBELLO HORTA GORGEN 7086008682 366,56 9

012660D CARLOS EDUARDO RANGEL XAVIER 4073524383 365,15 10

012285D ANGELA DENISE SCHAEFER KALSING 6071715971 363,81 11

014592A IGOR FONSECA RODRIGUES 5080933558 363,81 12

Page 6: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO · informÁtica, medicina (clÍnica geral), medicina (psiquiatria) − anexo i; d) habilitados, concorrentes às carreiras indicadas nas alíneas

014220H FREDERICO FAGUNDES BURGER 4030180311 363,67 13

018036B VICTOR HUGO LISBOA 4066813553 363,67 14

012163A ANDRE LUIS DOS SANTOS MOTTIN 2082124633 363,67 15

013430C DENISE DIAS DE CASTRO BINS 7070674127 363,67 16

012409G BARBARA BLANK 8058722821 363,07 17

012527B CAMILA NEVES WILLHELM 7044126345 362,3 18

015768F LUISA SOUZA PINTO RAMOS 7040286895 361,56 19

013019J CLAUDIO TONIETTO FINKEL 2012958548 361,56 20

012483H BRUNA PFAFFENZELLER 2075794483 360,89 21

014453I GUILHERME FRARE ARMBORST 2079195364 360,87 22

016515D MILENA ZAGO MATTE 1059804664 359,5 23

016300E MARILIA ZANCHET 9070292751 359,36 24

015134I KARIN COMANDULLI GARCIA 1033079201 358,81 25

011326I LILIANE CRISTINA K P KOENEMANN FRANCO 308594290 358,09 26

016834I PAULA ROBERTA GIACOMELLI DE OLIVEIRA 4074946924 358,07 27

016791F PATRICK LUCCA DA ROS 6071289588 357,9 28

012423A BEATRIZ FEDRIZZI BERNARDON 6076465845 357,35 29

016110K MARELIZA ALONSO SILVA MG12892479 357,3 30

016318B MARINES DENKIEVICZ TEDESCO FRAGA 1093300927 357,28 31

015415F LETICIA STEIN VIEIRA 5078153508 356,61 32

017368K ROGES LUIZ ZANELLATO 9060337707 356,61 33

016255D MARIANA RUSCHEL WIERZCHOWSKI 9067574096 356,61 34

014971I JOYCE FIGUEIREDO LOPES 7080366383 355,89 35

014438B GREICE WITT 1045710835 355,27 36

017189K RICARDO ZANELLA QUINTO 6069512512 355,15 37

016433B MAURO LUCIO BAIONETA NOGUEIRA 5851321 355,1 38

012321D ANNA CRISTINA FURQUIM DE ALMEIDA 308073150 354,5 39

016572E MOSES KUHN BESOUCHET 1043932076 354,41 40

013671C ELISA MARCHETTO 9030158531 354,41 41

015494F LISIANE DIHL DE CASTRO 4054677291 354,36 42

012466H BIBIANA ASCARI DO ESPIRITO SANTO 8058717151 353,83 43

014458H GUILHERME GEHLEN WALCHER 3082310719 353,81 44

017188I RICARDO WEY RODRIGUES 11530 353,09 45

012492I BRUNO JACOBY DE LAMARE 3013573881 353,09 46

Page 7: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO · informÁtica, medicina (clÍnica geral), medicina (psiquiatria) − anexo i; d) habilitados, concorrentes às carreiras indicadas nas alíneas

014990B JULIANA AMBROS DAVILA 2081573831 353,07 47

011743C ALESSANDRA CASARIL 2075784451 352,49 48

014275K GABRIELLE TATITH PEREIRA 8076666265 352,37 49

012298B ANGELA MARIA ZANINI 1082089069 352,37 50

012903D CIRLENE LUIZA ZIMMERMANN 6055126061 352,3 51

011735D ALEJANDRO CESAR RAYO WERLANG 1080754961 352,3 52

012703G CAROLINA GUERREIRO MORAIS FERNANDES 754037657 351,75 53

012669K CARLOS HENRIQUE BALMANT SPINOLA 12496054 351,7 54

012469C BIBIANA DERQUIN FRANCESCHI 1059434945 351,63 55

015556B LUANA PUGGINA CONCLI 6079904477 351,56 56

012694J CAROLINA DE AZEVEDO MORSCH 2020569147 351,03 57

012461I BIANCA P DE VASCONCELLOS CHAVES HORTA 2060667694 350,89 58

014347J GIOVANE DA SILVA GONCALVES 8053327683 350,87 59

015939G MARCELO OLSON PORTO 7074275988 350,27 60

011820F ALEXANDRE LUIS CARPES ORCY 3059980783 350,1 61

017077K REGIS PIENIZ 1053522635 349,55 62

014576C HUMBERTO LOPES CAMPOS 1073890913 349,5 63

016053C MARCIO LUCIANO STANGLER 1049843947 349,36 64

017581K SERGIO ROBERTO AREND DE OLIVEIRA 9053084159 348,9 65

017314J RODRIGO LOPES TORRES 6527741 348,83 66

011444D MILENE MARIA PEREIRA DA CAMINO 2027884754 348,81 67

016519A MILENE RANZOLIN 3064930401 348,81 68

011410I MARIANA COSENDEY DA SILVA 1442191 348,81 69

012918F CLARISSA FALCAO MULLER 2052223464 348,76 70

013056E CRISTIANA KONRAD OLSZEWSKI 7048445444 348,62 71

015117I KAREN CRISTINA MALLMANN 5082565234 348,21 72

012183G ANDRE SESSIM PARISENTI 1085052841 348,09 73

010924B ALVARO WEINERT OPITZ 1050201589 348,07 74

014673A IVO PEDRO CAPPELARI 7073784188 348,07 75

016932I PRISCILA FIGUEIREDO REIS 127624716 348,07 76

013555A EDUARDO CABRAL MOTTA 3034622881 348,02 77

017366G ROGERIO TEIXEIRA BARRETO 1798567 347,47 78

012925C CLARISSA RAMOS DE MELLO 5062473508 347,37 79

011316F LEONIDAS G DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE 1063835721 347,37 80

Page 8: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO · informÁtica, medicina (clÍnica geral), medicina (psiquiatria) − anexo i; d) habilitados, concorrentes às carreiras indicadas nas alíneas

017979G VANESSA FUCHS 1081554857 347,35 81

017484B SABRINA FRICKE DUARTE 1055016438 346,75 82

012812A CECILIA ARANALDE LAMAS 6058416006 346,63 83

014443F GUILHERME AUGUSTO DORNELLES DE SOUZA 3066403449 346,63 84

015314K LEONARDO ALVES RODRIGUES 3680885 346,61 85

012362G ARETE DOS SANTOS VARGAS 4066465255 346,03 86

012246E ANDRESA DE AVILA SALATINO 5076549525 346,01 87

015704B LUCIENE FAGUNDES FERRI 8062714814 345,87 88

015744C LUIS FERNANDO GOMES MIRON 59272 345,36 89

017242K ROBERTA SCAF SILVEIRA 1049300881 345,29 90

012391C ARTUR HENRIQUE CALLEGARI 7051704406 345,29 91

012166G ANDRE LUIS RUSCHEL FINGER 4074932049 345,29 92

015059J JULIANA VEIGA BIEDRZYCKI 6079152325 345,15 93

015483A LISANE DA SILVA BELLO 7075084389 344,55 94

011978H ANA CAROLINA MIRANDA GUIMARAES 7060122236 344,5 95

013136C CRISTINA GIUDICE BATISTA HENRIQUES MG12408912 344,5 96

011524B RODRIGO MONTENEGRO VELHO 1064722091 344,07 97

014633K ISABEL DA CUNHA BISCH 2052630916 343,83 98

013399B DEBORAH RODRIGUES COELHO 2030507211 343,81 99

015354A LEONARDO SOEIRO DE SOUZA NUNES 9063996781 343,76 100

013391H DEBORA SEVIK 7069292601 343,21 101

013214H DANIEL ALVES DE SOUZA 874811899 343,21 102

014214B FRANCISCO SAMUEL BARZOTTO 83331356 343,09 103

015065E JULIANE ALMUDI DE FREITAS 86870053 342,47 104

014232D GABRIEL LAZZARI MIOTTO 5049064123 342,3 105

016456C MELISSA PETRY MEDEIROS 1028174331 341,87 106

014994J JULIANA BESCHORNER COELHO 3084027394 341,87 107

011286A KARINA MARIOTTI 6051914429 341,75 108

015767D LUISA RUMI STEINBRUCH 6027081915 341,75 109

012765G CAROLINE PICOLLI RODOLFO 1075373843 341,75 110

016184G MARIA GABRIELA BORGES PUENTE DE SOUZA 6073575273 341,75 111

015592F LUCIANA ALVARES DE CASTRO E SOUSA 4081125091 341,63 112

012274J ANELISE ROCHA ALMEIDA 6078142079 341,61 113

017245F ROBERTA SESTI CARVALHO 4086348507 341,61 114

Page 9: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO · informÁtica, medicina (clÍnica geral), medicina (psiquiatria) − anexo i; d) habilitados, concorrentes às carreiras indicadas nas alíneas

014046G FERNANDA MESQUITA BARBASTEFANO 3057259172 341,1 115

013223I DANIEL CARNEIRO LACHER 49797 341,03 116

016248G MARIANA MACHADO VAZ 2073670181 341,03 117

014358D GIOVANNI IDALINO CASAGRANDE 7056238897 341,01 118

011034G CAROLINA PORTINHO DE CARVALHO 3201424296 341,01 119

011901F ALINE LIMA DE OLIVEIRA 1077341962 340,89 120

013359A DARLAN DE CARVALHO JUNIOR 6070604043 340,87 121

011298H KLEVIA MARIA CAVALCANTE MORAIS SESSIM 91003002393 340,43 122

012750E CAROLINE DE OLIVEIRA HARTER 6062441032 340,34 123

011331B LORENA PILLAR DE ECKERT 8084209314 340,34 124

012736K CAROLINA ZIMMER 6015065681 340,29 125

015855A MANUELA RODRIGUES PRETTO 3059618698 340,29 126

014998G JULIANA BRAMRAITER DA SILVA 6080618231 340,29 127

018147K YURI ALEXEI MARCA 8012879709 340,27 128

015246I LAURA HADLICH CORREA DE BARROS 1046376503 340,27 129

012817K CELIA VALQUIRIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 8051573254 339,69 130

015296B LEDA SARAIVA SOARES 5060908869 338,83 131

013874F FABIANO SCHUTZ FERRARO 2037451495 338,81 132

016078H MARCOS ALAN SCARIOT 1081234831 338,81 133

012216G ANDREA RABELO DE FREITAS 6056316752 338,23 134

017513E SAMIR BAHLIS DALMAS 1082778191 338,23 135

011327K LILIANE FLEIG CHITTONI 9054450011 338,21 136

014556H HENRIQUE FELBER HECK 6086361299 338,21 137

012680J CARMEN ALICIA PINTADO ZEVALLOS 11431 338,14 138

015559H LUANA TORTATO 8063984424 338,09 139

014455B GUILHERME FREITAS AMORIM 1074932334 338,09 140

013962C FELIPE FARIAS BORBA 8086446369 338,07 141

017970K VANESSA DA SILVA RODRIGUES 4053500379 338,07 142

013107G CRISTIANO DOS SANTOS TORMES 521235143 337,47 143

014095I FERNANDO ESTIMA MELLO 6083915881 337,47 144

011951J AMANDA CAROLINA WICTEKY 8074065205 337,35 145

017917G TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA 6083023587 337,35 146

017275D ROCHELE FENNER 8054910801 336,89 147

014488F GUSTAVO CHIES CIGNACHI 1054242324 336,77 148

Page 10: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO · informÁtica, medicina (clÍnica geral), medicina (psiquiatria) − anexo i; d) habilitados, concorrentes às carreiras indicadas nas alíneas

012193J ANDREA DAL BO DE CARVALHO LARGER 29387892 336,75 149

017070H REGINA CHALA DA SILVA 7027252266 336,75 150

015635I LUCIANA PINTO DA SILVA 4074089758 336,63 151

016745J PATRICIA HELENA CELARO 9073277767 336,61 152

017458A RUBIA DA SILVA LEVISKI 1074383851 336,03 153

013380C DEBORA DE SOUZA VISSONI CARLIN 6074470482 336,03 154

013521F ECLEIA SILVANI DEUSCHLE 9052274801 336,01 155

013913A FABIOLA DE AVILA TAVARES 4076590431 335,89 156

016275J MARIANNE DA SILVEIRA BONA 1198647 335,55 157

016829E PAULA PURICELLI PIRES 6055805656 335,34 158

014135F FLAVIA FLORES DA CUNHA MORAIS 3071399962 335,29 159

013819I EZEQUIEL PAULO ZANELLATO 5060315461 335,27 160

015423E LIA SANTROVITSCH BALLE 1066184852 334,67 161

013720A ELOARA CARVALHO DA SILVA 1073731208 334,55 162

018113E VIVIANE POITEVIN MELEGA 305824344 334,41 163

016298K MARILIA LONGMAN MACHADO 5672169 333,83 164

014463A GUILHERME MAINES CAON 32249993 333,83 165

013919B FABIULA DA SILVA CRISTIANETTI 1078880612 333,81 166

015271H LEANDRO BARRETO BORTOWSKI 3073409447 333,81 167

014098D FERNANDO GASPERIN 5088557763 333,67 168

017688G SIMONE SEGALLA DUTRA DE SOUZA 1102612478 333,23 169

016376E MARTINA GUERRA MARTINI 6055083452 333,14 170

014428J GRAZIELLA LEITE 4059508475 333,09 171

011341E LUCIANA NEIS 34507124 332,49 172

011575H TATIANA DE CARVALHO FLAMINI MG12332535 332,49 173

011239C JACIARA COLOMBELLI CREMONESE 9081010531 332,49 174

014123J FILIPE SCHERER OLIVEIRA 1088308737 332,49 175

016860J PAULO DARIVA 3059310131 331,77 176

018058A VINICIUS FERREIRA MACHADO 3045012006 331,75 177

015761C LUIS SERGIO FERREIRA 1063630683 331,75 178

013116H CRISTIANO POTTHOFF DE TOLEDO 1072389297 331,15 179

010968K ANGELA GUSMAO SCHERER 7066445094 331,15 180

017715F SONIA SALETE SUCOLOTTI PANOSSO 1019012739 331,03 181

015725J LUIS CARLOS FIGUEIREDO 1040204123 331,03 182

Page 11: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO · informÁtica, medicina (clÍnica geral), medicina (psiquiatria) − anexo i; d) habilitados, concorrentes às carreiras indicadas nas alíneas

018006D VANIA SOARES 9045401941 331,03 183

010990D BIANCA BELLE GUIDI 1066811835 331,03 184

015654B LUCIANE BRUM DE MELO 7056301638 331,01 185

016287F MARILENE KLAUCK NOVAES 4021473139 330,49 186

011935A ALINE TREVISAN DUARTE 9038652071 330,43 187

012715C CAROLINA OLIVEIRA CANAS 1047500275 330,43 188

017929C TOMAS SILVEIRA MARTINS HARTMANN 7063822782 330,43 189

016708D PAOLA MOREIRA MOURA 1070638877 330,43 190

017580I SERGIO RICARDO MARCANTH CAPPELLARI 5058451674 330,34 191

015284F LEANDRO KRUSE 3019937287 330,29 192

015264K LAURO JOSE SAUSEN JUNIOR 4045488345 330,29 193

012081J ANA PAULA MONDIN 1068505682 330,29 194

015898H MARCELO CABISTANI DA MATTA 8030994712 330,29 195

015360G LEONARDO VON MAREES 2070531575 330,29 196

012454A BIANCA DE MORAES FABBRIN 2070672197 329,81 197

016570A MONTAURY DOS SANTOS MARTINS FILHO 7040124583 329,69 198

011172H FILIPE BORGES BRINGHENTI 6079994866 329,69 199

014746B JANEA DORNELES DE OLIVEIRA 9045793669 329,57 200

014071F FERNANDA SAVIAN RODRIGUES 1064051517 328,83 201

012278G ANGELA BEATRIZ GIANLUPI 5075218353 328,46 202

017120H RENATA PEREIRA BERNARDI 292466742 328,35 203

014566K HERMES KARLINSKI 1023604224 328,3 204

011279D JULIANA SILVEIRA NANTES 50406 328,23 205

016633J NELSON ZIMMERMANN PAULI 3033458583 328,23 206

014035B FERNANDA LEVENZON 1076091485 328,23 207

010965E ANDRIELE KARINE PEDRALLI 60743410 328,21 208

011908I ALINE MARTINELLI 7077518939 328,21 209

012900I CINTIA VERNETTI BESKOW 1073424788 328,09 210

015593H LUCIANA ALVES SANTOS 9518622VIA 327,49 211

011382H MARCIA GIL AGUIAR 1049059759 327,49 212

013637C ELIANA RAFFAELLI LOPES 1013534589 327,35 213

013132F CRISTINA EBERLE BALDI 1059575702 327,35 214

010964C ANDREY DE MATOS MARTINS 1763883 326,89 215

011388I MARCIO MOREIRA PARAHOS DIAS 6072934257 326,89 216

Page 12: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO · informÁtica, medicina (clÍnica geral), medicina (psiquiatria) − anexo i; d) habilitados, concorrentes às carreiras indicadas nas alíneas

012083C ANA PAULA NOSARI SOLARI 2007989672 326,77 217

014653F ISMAEL ROLIM DREGER 9084959767 326,63 218

015254H LAURA SILVA DIAS 3072432127 326,03 219

