seleÇÃo do programa de residÊncia mÉdica ......620045 izabella sebba ferreira 5050695-go 45 67,5...

13
SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA ANO DE 2019 CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR, RESULTADO DE RECURSOS E GABARITO OFICIAL A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA ISCML, no uso das atribuições estatuárias e regimentais, torna público a Classificação Preliminar, Resultado dos Recursos e Gabarito Oficial da SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA ANO DE 2019, conforme segue: 1. CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS HABILITADOS (em ordem de classificação) A_OBJ: Acertos na Prova Objetiva P_OBJ: Pontos na Prova Objetiva (90%) N_AA: Análise e Arguição de Currículo PB: PROVAB TO: Total CL: Classificação 1.1. Anestesiologia - Acesso Direto INSC NOME DOCUMENTO A_OBJ P_OBJ N_AA PB TO CL 620256 ISRAEL BITTENCOURT DE FARIA CANDIDO DE PAULA 442200651-SP 50 75 3 0 78 1 620374 KATHLIN APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES 41527015-7-SP 48 72 6 0 78 2 620509 PRISCILA DOS SANTOS ANDRADE 47831131X-SP 49 73,5 4 0 77,5 3 620416 MATIAS SIMON PEREZ NETTO 434929499-SP 45 67,5 10 0 77,5 4 620045 IZABELLA SEBBA FERREIRA 5050695-GO 45 67,5 10 0 77,5 5 620400 ANDRESSA LOPES RIBEIRO 466336913-SP 44 66 10 0 76 6 620408 DANIELE DI GIOVANNI LAMBERTI 477791682-SP 46 69 6 0 75 7 620265 VANESSA PARDUCCI BRANDAO 329204002-SP 47 70,5 4 0 74,5 8 620467 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA ALVES FILGUEIRA 444757648-SP 45 67,5 7 0 74,5 9 620401 LUCAS FERNANDES GONCALVES 45994700-X-SP 48 72 2 0 74 10 620261 ANDRE LUIZ BENETTI ARAUJO 52884570-RJ 48 72 2 0 74 11 620181 ISAAC RENE FISCHER 44088154-SP 48 72 2 0 74 12 620033 HIGOR LOCATTE BARBATO 462966124-SP 44 66 7 0 73 13 620387 MAYSA SUEMY KOBAYASHI 5282019-GO 42 63 10 0 73 14 620406 WILDIENE DA SILVA CARDOSO COSTA 30225264-MT 45 67,5 4 0 71,5 15 620101 VINICIUS OLIVEIRA NOTTO 5243516-GO 42 63 8 0 71 16 620504 MATEUS DE CASTRO HONORATO 13261276-MG 43 64,5 6 0 70,5 17 620313 MAYRA INGRED PONTES PARENTE AYRES 64565985X-SP 46 69 1 0 70 18 620442 JOAO GUSTAVO NASCIMENTO SCHIAVUZZO 476585235-SP 44 66 4 0 70 19 620496 CHRISTIANE TAVARES CARDOZO 14146016-MG 40 60 10 0 70 20 620293 KARINA MITROPOULOS PONTELI 390137832-SP 45 67,5 2 0 69,5 21 620340 DAYANE RESENDE FONSECA CAMPOS 86660507-PE 45 67,5 2 0 69,5 22 620379 MARCELA DE MEDEIROS FREGONESI 63.406.499-X-SP 43 64,5 5 0 69,5 23 620364 ANDRESSA OLIVEIRA ALVES MIRANDA 57593290-SP 44 66 2 0 68 24 620483 TAIS DE OLIVEIRA BOMBARDA 484693694-SP 40 60 5 0 65 25

Upload: others

Post on 12-Jul-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA ......620045 IZABELLA SEBBA FERREIRA 5050695-GO 45 67,5 10 0 77,5 5 620400 ANDRESSA LOPES RIBEIRO 466336913-SP 44 66 10 0 76 6 620408 DANIELE

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – ANO DE 2019

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR, RESULTADO DE RECURSOS E GABARITO OFICIAL

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA – ISCML, no uso das atribuições

estatuárias e regimentais, torna público a Classificação Preliminar, Resultado dos Recursos e Gabarito Oficial da

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – ANO DE 2019, conforme segue:

1. CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS CANDIDATOS HABILITADOS (em ordem de classificação)

A_OBJ: Acertos na Prova Objetiva

P_OBJ: Pontos na Prova Objetiva (90%)

N_AA: Análise e Arguição de Currículo

PB: PROVAB

TO: Total

CL: Classificação

1.1. Anestesiologia - Acesso Direto

INSC NOME DOCUMENTO A_OBJ P_OBJ N_AA PB TO CL

620256 ISRAEL BITTENCOURT DE FARIA CANDIDO DE PAULA

442200651-SP 50 75 3 0 78 1

620374 KATHLIN APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES 41527015-7-SP 48 72 6 0 78 2

620509 PRISCILA DOS SANTOS ANDRADE 47831131X-SP 49 73,5 4 0 77,5 3

620416 MATIAS SIMON PEREZ NETTO 434929499-SP 45 67,5 10 0 77,5 4

620045 IZABELLA SEBBA FERREIRA 5050695-GO 45 67,5 10 0 77,5 5

620400 ANDRESSA LOPES RIBEIRO 466336913-SP 44 66 10 0 76 6

620408 DANIELE DI GIOVANNI LAMBERTI 477791682-SP 46 69 6 0 75 7

620265 VANESSA PARDUCCI BRANDAO 329204002-SP 47 70,5 4 0 74,5 8

620467 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA ALVES FILGUEIRA

444757648-SP 45 67,5 7 0 74,5 9

620401 LUCAS FERNANDES GONCALVES 45994700-X-SP 48 72 2 0 74 10

620261 ANDRE LUIZ BENETTI ARAUJO 52884570-RJ 48 72 2 0 74 11

620181 ISAAC RENE FISCHER 44088154-SP 48 72 2 0 74 12

620033 HIGOR LOCATTE BARBATO 462966124-SP 44 66 7 0 73 13

620387 MAYSA SUEMY KOBAYASHI 5282019-GO 42 63 10 0 73 14

620406 WILDIENE DA SILVA CARDOSO COSTA 30225264-MT 45 67,5 4 0 71,5 15

620101 VINICIUS OLIVEIRA NOTTO 5243516-GO 42 63 8 0 71 16

620504 MATEUS DE CASTRO HONORATO 13261276-MG 43 64,5 6 0 70,5 17

620313 MAYRA INGRED PONTES PARENTE AYRES 64565985X-SP 46 69 1 0 70 18

620442 JOAO GUSTAVO NASCIMENTO SCHIAVUZZO 476585235-SP 44 66 4 0 70 19

620496 CHRISTIANE TAVARES CARDOZO 14146016-MG 40 60 10 0 70 20

620293 KARINA MITROPOULOS PONTELI 390137832-SP 45 67,5 2 0 69,5 21

620340 DAYANE RESENDE FONSECA CAMPOS 86660507-PE 45 67,5 2 0 69,5 22

620379 MARCELA DE MEDEIROS FREGONESI 63.406.499-X-SP 43 64,5 5 0 69,5 23

620364 ANDRESSA OLIVEIRA ALVES MIRANDA 57593290-SP 44 66 2 0 68 24

620483 TAIS DE OLIVEIRA BOMBARDA 484693694-SP 40 60 5 0 65 25

Page 2: SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA ......620045 IZABELLA SEBBA FERREIRA 5050695-GO 45 67,5 10 0 77,5 5 620400 ANDRESSA LOPES RIBEIRO 466336913-SP 44 66 10 0 76 6 620408 DANIELE

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – ANO DE 2019

INSC NOME DOCUMENTO A_OBJ P_OBJ N_AA PB TO CL

620234 MARCIO RODRIGO XAVIER DE MELO GUIMARAES

305151460-SP 40 60 4 0 64 26

620492 GUILHERME BOCHINI ROZAN 476431037-SP 36 54 10 0 64 27

620057 JOSE CUNHA REBELO FILHO 12060779-1-RJ 39 58,5 4 0 62,5 28

620282 RAIANE ABADIA DA CRUZ 15121846-MG 40 60 2 0 62 29

620461 RAFAEL MENDONCA GRILO 14422175-MG 41 61,5 0 0 61,5 30

620449 SERGIO TSURUSAWA MENDES 354945920-SP 34 51 10 0 61 31

620179 TIAGO DE ALMEIDA LEMOS 0979566355-BA 39 58,5 2 0 60,5 32

620362 MAYARA PEDROSA GARCIA DA SILVA 420063614-SP 38 57 1,5 0 58,5 33

620216 TANNILA ALVES FERNANDES 4955337-GO 34 51 7 0 58 34

620388 WILLIAM PRADO 34445717-5-SP 32 48 10 0 58 35

620088 LUCAS ANTONIO FAVERI 429751593-SP 34 51 6 0 57 36

620266 MARCELO CASIMIRO QUEIROZ E COSTA 9089134366-RS 29 43,5 0 0 43,5 37

1.2. Clínica Médica

INSC NOME DOCUMENTO A_OBJ P_OBJ N_AA PB TO CL

620422 JESSICA MELO RIBEIRO 5105303-GO 49 73,5 9,5 0 83 1

620306 FRANCINE PAULINO IZAC 18280647-MG 49 73,5 8,5 0 82 2

620300 MARIANA CARVALHO SILVA 433480105-SP 47 70,5 9,5 0 80 3

620323 ANDERSON DA SILVA CHALEGRE 68511380-PR 48 72 7 0 79 4

620153 LAIS OLIVO ROSSI 404515460-SP 46 69 10 0 79 5

620304 GABRIELA RODRIGUES 417704811-SP 45 67,5 10 0 77,5 6

620493 HELOISA MOURO 482544533-SP 45 67,5 8,5 0 76 7

620046 RAYZZA TOMAZ GRIEBELER 4589183-GO 44 66 10 0 76 8

620215 GABRIEL MARZOLLA CHAMILETE 40.165.732-2-SP 44 66 10 0 76 9

620507 ANA FLAVIA RIBEIRO DE SOUSA 0183030920017-

MA 44 66 10 0 76 10

620517 CARLOS FERNANDO ORRU ROCHA 476261004-SP 45 67,5 8 0 75,5 11

620344 JENIFER CRISTINE LIMA MACEDO 14911990-MG 43 64,5 9 0 73,5 12

620264 MAYARA DE LIMA BUENO 487077192-SP 43 64,5 9 0 73,5 13

620027 JOSE EDUARDO SENEDA LEMOS 49969412-0-SP 42 63 10 0 73 14

620520 THAIS HADDAD SILVEIRA 459764883-SP 42 63 10 0 73 15

620515 LAIZA BUFFONI EUZEBIO DA SILVA 14836317-MG 43 64,5 8 0 72,5 16

620352 KAYO MENDES DE OLIVEIRA 470494281-SP 42 63 8,5 0 71,5 17

620462 EMILLE ALVES ITAVAR DE OLIVEIRA 16020856-MG 41 61,5 10 0 71,5 18

620050 EDUARDO DIAS PACHECO VIEIRA 343991226-SP 42 63 8 0 71 19

620397 MARIANA DRIGO ALEM 483127292-SP 41 61,5 9 0 70,5 20

620435 EDUARDO MATHEUS DE MELO 467352197-SP 41 61,5 9 0 70,5 21

620443 VANESSA MADRID VIVO 467356221-SP 40 60 10 0 70 22

620041 ANDRESSA FREDERICO KOKOL 464656671-SP 39 58,5 9,5 0 68 23

620337 JESSIKA MELCHIADES DE SOUZA 10079300-AC 38 57 9,5 0 66,5 24

Page 3: SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA ......620045 IZABELLA SEBBA FERREIRA 5050695-GO 45 67,5 10 0 77,5 5 620400 ANDRESSA LOPES RIBEIRO 466336913-SP 44 66 10 0 76 6 620408 DANIELE

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – ANO DE 2019

INSC NOME DOCUMENTO A_OBJ P_OBJ N_AA PB TO CL

620042 MARIANA CUNHA BORSARI 40170340-X-SP 38 57 9,5 0 66,5 25

620395 ISABELLA TAGLIARI CUSTODIO 354413314-SP 38 57 9 0 66 26

620464 FLAVIO GIARDIELLO 391372051-SP 38 57 9 0 66 27

620474 FERNANDA PELINCER BRIGIDO 497238846-SP 38 57 9 0 66 28

620054 RENATA PAPASSONI SANTOS 294401453-SP 37 55,5 9,5 0 65 29

620345 RENE FELIPPE OHTANI 376155735-SP 37 55,5 9 0 64,5 30

620288 JOAO GUSTAVO DE PAULA 516650-5-GO 36 54 10 0 64 31

620303 LARISSA BREDA CORTEZ 455528184-SP 36 54 10 0 64 32

620377 MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA KASSAB 365989630-SP 37 55,5 8 0 63,5 33

620381 LUZ CATHERINE DOMICO VALDERRAMA G1804370-SP 37 55,5 8 0 63,5 34

620418 ANA PAULA BOVARETTO TESSARI 46787444X-SP 34 51 10 0 61 35

620225 GABRIEL SATOSHI TOME HARADA 44.813.389-1-SP 34 51 8 0 59 36

620232 AFONSO HENRIQUE ECKMANN HELENE 40.105.634-X-SP 33 49,5 8,5 0 58 37

620349 ALESKA SANCHES MARTINS 463275664-SP 32 48 10 0 58 38

620296 THAYSSA MARIA VENDAS VILLALBA SIMARO

1300749-MS 33 49,5 7 0 56,5 39

620437 HUGO APPOLARI 48008372-1-SP 35 52,5 0 0 52,5 40

620326 YAGO DALTIBA RABELO 3270036-9-SE 33 49,5 0 0 49,5 41

1.3. Ortopedia e Traumatologia - Acesso Direto

INSC NOME DOCUMENTO A_OBJ P_OBJ N_AA PB TO CL

620118 FLAVIO LOPES SOFFIATTI 403588157-SP 46 69 10 0 79 1

620358 JEFERSON FERREIRA 33289822-2-SP 44 66 9 0 75 2

620347 LUCAS AUGUSTO CECILIO CHAGAS DA SILVA 18713090-MG 42 63 10 0 73 3

620445 JOSE LUIZ BONFITTO FILHO 309185543-SP 43 64,5 8 0 72,5 4

620454 GEOVANA ALVES TELES 5176693-GO 42 63 8 0 71 5

620135 JOSE GIOVANI LAMEZA 477454379-SP 40 60 10 0 70 6

620456 RAFAEL SOUZA PINHEIRO 463310044-SP 40 60 10 0 70 7

620260 MONICA SANTOS MACHADO 001731942-MS 39 58,5 10 0 68,5 8

620310 JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA 649738147-SP 40 60 7 0 67 9

620150 JOAO PAULO NATALINO FERRARI 48496930-4-SP 35 52,5 10 0 62,5 10

620076 EDSON ALEXANDRE VARANDA DO NASCIMENTO

328008539-SP 36 54 8 0 62 11

620078 LAMIA ABOU ABBAS 528356860-SP 35 52,5 8 0 60,5 12

620513 LUCIANO BATISTA DE PAULA 5166506-SP 34 51 8 0 59 13

620269 EVERTON DIAS SANTA ROSA 210137857-RJ 34 51 7 0 58 14 1.4. Otorrinolaringologia - Acesso Direto

INSC NOME DOCUMENTO A_OBJ P_OBJ N_AA PB TO CL

620407 CAROLINE DOS SANTOS CAIXETA MG 18294266-MG 53 79,5 8,5 0 88 1

620468 KAMILLA PARANAGUA MENDONCA SIQUEIRA

5410762-GO 52 78 8,5 0 86,5 2

Page 4: SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA ......620045 IZABELLA SEBBA FERREIRA 5050695-GO 45 67,5 10 0 77,5 5 620400 ANDRESSA LOPES RIBEIRO 466336913-SP 44 66 10 0 76 6 620408 DANIELE

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – ANO DE 2019

INSC NOME DOCUMENTO A_OBJ P_OBJ N_AA PB TO CL

620330 MARESSA SILVEIRA LEAL 13387359-MG 52 78 7,5 0 85,5 3

620012 ALINE CASADEI DE CAMPOS 36.201.423-1-SP 50 75 8 0 83 4

620393 ELISA BASSO DONATTI 483231575-SP 47 70,5 10 0 80,5 5

620439 OLIVIA DA COSTA NUNES LEAL 2131165-ES 47 70,5 7,5 0 78 6

620290 GUSTAVO DE SOUSA MORAIS 16993138-MG 46 69 8,5 0 77,5 7

620399 HALINE NOVAIS CAVALCANTI 216017558-RJ 45 67,5 8,5 0 76 8

620099 ISABELLA DORNELES DE CARVALHO 5411075-GO 44 66 9 0 75 9

620187 ANA CAROLINA TRALDI DE ALMEIDA 5545596-GO 41 61,5 9 0 70,5 10

620230 NATHANE ALVES MARTINS 5272033-GO 41 61,5 7,5 0 69 11

620071 BRENO CARLOS TAVARES 5090386-GO 40 60 8,5 0 68,5 12

620341 FERNANDA SANT ANNA COSTA 2224904-ES 35 52,5 7 0 59,5 13

620523 GUILHERME NASCIMENTO PINHEIRO 2819443-DF 34 51 7,5 0 58,5 14

620156 KAROLINA ANDRADE CAETANO 001789122-MS 29 43,5 8 0 51,5 15

1.5. Obstetrícia e Ginecologia - Acesso Direto

INSC NOME DOCUMENTO A_OBJ P_OBJ N_AA PB TO CL

620010 DANILO SALLES 461743383-SP 52 78 8,5 0 86,5 1

620528 CAMILA ARAUJO MONTEIRO DE SOUZA 001783838-MS 43 64,5 7,5 0 72 2

620164 LAIS HELENA SCHIMIDT 486687223-SP 41 61,5 8,5 0 70 3

620292 NATALIA BISCARO CHIOCHETI 42573319-1-SP 40 60 8,5 0 68,5 4

620430 THIAGO FRANCISCO CORIOLANO AGUIAR DE SOUZA

0160277920009-MA 39 58,5 9,5 0 68 5

620039 SUZANNE PEREIRA BERNARDES 14362109-MG 40 60 7,5 0 67,5 6

620086 PAOLA KARINA ALBA LEON G0177283-SP 40 60 7,5 0 67,5 7

620324 NATHALIA PIVORIUNAS CARDOSO 431781527-SP 40 60 7,5 0 67,5 8

620024 JULIANA PALMA CELESTINO 497644563-SP 39 58,5 8 0 66,5 9

620227 MAIRA BONGANHI 49679652-5-SP 39 58,5 8 0 66,5 10

620367 RAISSA FORGERINI 401393100-SP 38 57 8 0 65 11

620051 RAFAEL MANRIQUE DUARTE 373550935-SP 37 55,5 9,5 0 65 12

620446 AMANDA BARBARA GONCALVES CONCEICAO SANTOS

366724174-SP 37 55,5 9 0 64,5 13

620035 ANA CAROLINA MARTIN SASSERON 11490389-MG 37 55,5 8,5 0 64 14

620353 VALDEMAR HALISSON DANTAS MOREIRA 2004099062880-CE 36 54 8,5 0 62,5 15

620298 THAINA GONDIM SILVA 781085-TO 36 54 8 0 62 16

620336 NAIANE TOLEDO CARDOSO 13536649-MG 35 52,5 9 0 61,5 17

620016 LAURA SIEIRO RIBEIRO COSTA 15917648-SP 35 52,5 9 0 61,5 18

620510 PRISCILA TREPICCIONE 421940037-SP 35 52,5 8 0 60,5 19

620113 CESAR DE SOUSA TEIXEIRA BUENO 412970958-SP 33 49,5 9 0 58,5 20

620505 GABRIELA REZENDE MELO 14287558-MG 33 49,5 8,5 0 58 21

620142 OSCAR YOCIO KINSUI 348324698-SP 33 49,5 7 0 56,5 22

620226 KAREN FELDENHEIMER 334745287-SP 30 45 9 0 54 23

Page 5: SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA ......620045 IZABELLA SEBBA FERREIRA 5050695-GO 45 67,5 10 0 77,5 5 620400 ANDRESSA LOPES RIBEIRO 466336913-SP 44 66 10 0 76 6 620408 DANIELE

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – ANO DE 2019

INSC NOME DOCUMENTO A_OBJ P_OBJ N_AA PB TO CL

620415 LICIA MARIA RODRIGUES AMORIM 2000001154332-AL 29 42 9 0 51 24

620267 ISABELA MARTINS AUGUSTO 481981780-SP 26 39 8,5 0 47,5 25

1.6. Neurocirurgia - Acesso Direto

INSC NOME DOCUMENTO A_OBJ P_OBJ N_AA PB TO CL

620476 RAYSA MOREIRA APRIGIO MG 15095378-MG 48 72 10 8,2 90,2 1

620342 FERNANDO MIGUEL RESCK GADBEM 17714971-MG 52 78 9 0 87 2

620470 FRANCISCO JOSE LUIS DE SOUSA G330055U-BA 51 76,5 10 0 86,5 3

620015 CEZAR KABBACH CALACA PRIGENZI 443119958-SP 51 76,5 10 0 86,5 4

620383 GUSTAVO HENRIQUE DE ARAUJO 495707491-SP 50 75 9 0 84 5

620385 JONATHAN WATANABE RODRIGUEZ 369137619-SP 48 72 10 0 82 6

620428 ARGEL GAVA DE JESUS 14035845-MG 48 72 10 0 82 7

620119 DANIEL PONTES FARIAS 3396868-PB 47 70,5 10 0 80,5 8

620494 NAGILA PEREIRA MENDES 1006841-SP 47 70,5 10 0 80,5 9

620112 NEY ADSON LEAL II 489375273-SP 47 70,5 10 0 80,5 10

620359 ALEXANDRE LARANJEIRA JUNIOR 2502979-SP 48 72 8 0 80 11

620047 ANA BEATRIZ DA SILVA ALVARES 565582768-SP 47 70,5 9 0 79,5 12

620351 FELIPE OLIVEIRA GUILHERME 222879058-RJ 46 69 10 0 79 13

620414 INGRID CAMPOS 383284922-SP 46 69 9 0 78 14

620251 JOAO HENRIQUE VIEIRA PEDROSO 3868425-GO 45 67,5 10 0 77,5 15

620172 PEDRO ANTONIO PADIM 44936480X-SP 45 67,5 10 0 77,5 16

620127 IRACEMA ARAUJO ESTEVAO 486771751-SP 45 67,5 10 0 77,5 17

620023 BRUNO LUIZ DELLA LIBERA 13994764-SP 44 66 10 0 76 18

620317 DANILO TAKASHI YOSHIMATSU UENO 91168235-PR 44 66 10 0 76 19

620277 EMANUELA FONSECA CRUZ 2002097001926-CE 44 66 10 0 76 20

620371 CAIO MARCELO SPADAFORA DA SILVA 477448537-SP 46 69 6 0 75 21

620389 LUCAS PIMENTA DE CARVALHO MG14878172-MG 41 61,5 10 0 71,5 22

620286 FELLIPE BERTOLDO DE MORAES FELIX 4170101-GO 40 60 10 0 70 23

620434 LUCAS FRAGOSO CALHEIROS LINS 99001161260-AL 40 60 10 0 70 24

620308 GIOVANNA PLATZECK DE ANGELIS 474731273-SP 40 60 10 0 70 25

620410 ALBERTO FERNANDO OLIVEIRA V9051636-SP 39 58,5 9 0 67,5 26

620521 BLENDA NEIVA DE FARIAS 3483263-PB 37 55,5 10 0 65,5 27

620080 MIGUEL CALMONA GRANERO 434456536-SP 37 55,5 10 0 65,5 28

620097 MIGUEL CORRAL NETO 221822537-SP 36 54 9 0 63 29

620185 JULIO CESAR GALBES 417757797-SP 37 55,5 5 0 60,5 30

620180 LEONNAN PINHO BOTELHO DE SA OLIVEIRA

3991389-PA 35 52,5 8 0 60,5 31

620491 YVES FUMIO SHINZATO 375070424-SP 33 49,5 10 0 59,5 32

620403 ALICE MAGALHAES FALEIRO 5596065-GO 33 49,5 7 0 56,5 33

620030 ERIC EDSON FRANCO DE OLIVEIRA 43818063-X-SP 33 49,5 5 0 54,5 34

Page 6: SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA ......620045 IZABELLA SEBBA FERREIRA 5050695-GO 45 67,5 10 0 77,5 5 620400 ANDRESSA LOPES RIBEIRO 466336913-SP 44 66 10 0 76 6 620408 DANIELE

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – ANO DE 2019

1.7. Pediatria - Acesso Direto

INSC NOME DOCUMENTO A_OBJ P_OBJ N_AA PB TO CL

620285 FABIOLA GARCIA PERRUCCIO 391038965-SP 51 76,5 7 0 83,5 1

620124 ANA PAULA DE SA SOUSA 15546967-MG 46 69 10 0 79 2

620480 GIOVANNA MAGRI LASALVIA 38693477-0-SP 46 69 9 0 78 3

620469 GABRIELA OLIVEIRA FERREIRA 50157970-9-SP 44 66 10 0 76 4

620146 GABRIELA GARCIA BASSOTTO DE ANDRADE

16513309-MG 44 66 8 0 74 5

620448 MORGANA MORENO BOSCHI 461675845-SP 42 63 10 0 73 6

620283 BRUNA MASSINI EVANGELISTA 14856828-MG 43 64,5 8 0 72,5 7

620423 CAROLINE PIOVESANA GARUTTI 410872945-SP 42 63 6 0 69 8

620140 AMANDA DE CASSIA ANSANI ALVES 466802675-SP 41 61,5 7 0 68,5 9

620208 LARISSA GIULIANE PAROLIN RIZZO 362920928-SP 40 60 8 0 68 10

620297 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SALAZAR 5472439-GO 40 60 8 0 68 11

620331 TASSIA APARECIDA BOLOGNESI 46.642.159-X-SP 38 57 10 0 67 12

620243 BIANCA DE OLIVEIRA LIMA MG 15.561.791-

MG 38 57 10 0 67 13

620392 BRUNA SANTOS BORGES DA SILVA 468838314-SP 38 57 10 0 67 14

620063 GABRIEL PEREIRA GAZOTTO 476714059-SP 36 54 10 0 64 15

620294 LUCIANA ESTAVSKI DA SILVA 349621573-SP 37 55,5 7 0 62,5 16

620413 THEYLLON WILLKER SOUZA SILVA 63980620-SP 35 52,5 10 0 62,5 17

620158 BRUNA GARCIA 47703276X-SP 36 54 8 0 62 18

620485 DANIELA MITSUE SUZUKI 15935018-MG 34 51 10 0 61 19

620429 LUIZA CHAVES PUCCI 42071988-X-SP 34 51 10 0 61 20

620378 THALITA FARIA COUTINHO 29467015-4-SP 33 49,5 10 0 59,5 21

620004 MARIANA MAURO DIAS 495216343-SP 32 48 8 0 56 22

620487 ANDREIA SCHMIDTT BASTOS DE OLIVEIRA

485106851-SP 33 49,5 6 0 55,5 23

620373 ISADORA TREVISAN MG14195934-MG 30 45 8 0 53 24

1.8. Medicina da Família e Comunidade - Acesso Direto

INSC NOME DOCUMENTO A_OBJ P_OBJ N_AA PB TO CL

620268 VANESSA ALVES SIQUEIRA 470914117-SP 42 63 10 0 73 1

620369 MATHEUS TELES FARIA DE ARAUJO 428373-GO 43 64,5 8 0 72,5 2

620384 LAIZE MOTA DA COSTA 3140248-PA 34 51 0 0 51 3

1.9. Área Cirúrgica Básica - Acesso Direto

INSC NOME DOCUMENTO A_OBJ P_OBJ N_AA PB TO CL

620263 PEDRO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA 15994895-MG 46 69 10 0 79 1

620372 LORENA DE FREITAS DIOGO 400148560-SP 46 69 8 0 77 2

620438 ANDRE GIL 350351272-SP 45 67,5 8 0 75,5 3

620239 RENATA QUEIROZ LIMA 1280040610-BA 44 66 8 0 74 4

Page 7: SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA ......620045 IZABELLA SEBBA FERREIRA 5050695-GO 45 67,5 10 0 77,5 5 620400 ANDRESSA LOPES RIBEIRO 466336913-SP 44 66 10 0 76 6 620408 DANIELE

SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA – ANO DE 2019

INSC NOME DOCUMENTO A_OBJ P_OBJ N_AA PB TO CL

620502 ANA LUISA FERREIRA E SILVA 48.134.934-0-SP 43 64,5 9 0 73,5 5

620224 CAROLINA SPECIAN SARTORI 368555975-SP 43 64,5 9 0 73,5 6

620511 MARCELA COSTA VINCENZI LEMES 35291192X-SP 42 63 10 0 73 7

620299 MARCUS VINICIUS SILVA COSTA 382586165-SP 43 64,5 8 0 72,5 8

620417 YORDANIS CRUZ MATOS V992402-C-SP 42 63 8 0 71 9

620133 FERNANDO RODRIGUEZ GUZMAN G0595917-SP 41 61,5 9 0 70,5 10

620318 DANIELA FRANCA CAMARGO FREITAS 40130673-2-SP 40 60 9 0 69 11

620272 KILDER CHRISTOFOLI 48736682-SP 40 60 9 0 69 12

620473 LAINE ELENE PEDROSO DOS SANTOS 108830522-PR 41 61,5 7 0 68,5 13

620280 RAYSSA BARBIERE PASCOAL 1533451-MG 40 60 8 0 68 14

620447 RAFAEL DOUGLAS CASTILHO BUENO 18161043-MG 40 60 7 0 67 15

620477 ROBERTO DA COSTA AMARO JUNIOR 45184445-2-SP 40 60 7 0 67 16

620182 CAMILA RAMALHO ESPINHEIRA 1287031722-BA 41 61,5 5 0 66,5 17

620402 DENISE SAYURI SHIMIZU 497454907-SP 39 58,5 8 0 66,5 18

620489 BEATRIZ RUSSO RODRIGUES 15867376-MG 39 58,5 8 0 66,5 19

620043 NADIELLE BRANDANI SUZART 288299206-SP 38 57 9 0 66 20

620105 TALITTA STEPHANIE BARBOSA ALVES MG-15.044.502-

SP 38 57 8 0 65 21

620500 LUCAS SALEM VEDOVELLO 100754126-PR 36 54 8 0 62 22

620319 ALINE RIBEIRO CUNHA 437672438-SP 35 52,5 9 0 61,5 23

620011 RAFAELA SANTOS COSTA 1296421775-BA 35 52,5 9 0 61,5 24

620274 HUGO CANIBLAI GUSMAO 436702666-SP 38 57 4 0 61 25

620059 WILLIAM RODRIGUES ALVES 15923539-MG 36 54 7 0 61 26

620144 GABRIEL DOMINGUES PIMENTA 437289989-SP 37 55,5 5 0 60,5 27

620328 CAUE ALBERTO PIRES DE GOUVEIA 423658955-SP 35 52,5 8 0 60,5 28

620405 CASSIA CAROLINE EMILIO 499726674-SP 36 54 6 0 60 29

620488 LUCAS GOMES DE BARROS 47171379-SP 36 54 4 0 58 30

620366 ANAYENE CRAVEIRO CHAGAS MENDES MG16862506-

MG 34 51 7 0 58 31

620170 DANILO ROBERTO CELTRON 445663339-SP 35 52,5 5 0 57,5 32

620327 KAREN DE FREITAS GASPAROTTO 410460242-SP 34 51 6 0 57 33

620420 ANA CLAUDIA ZANIRATTO ZONTA 475630968-SP 33 49,5 7 0 56,5 34

