Órgão de publicação dos atos oficiais do município de ... · ano iii - número 117 mairiporã,...

64
Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de Mairiporã PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ Ano III - Número 117 Mairiporã, sexta-feira, 5 de dezembro de 2008 Prefeitura investe em capacitação de professores através do Programa Letra e Vida Na quarta-feira, 3 de dezembro, 95 educadores da rede municipal de en- sino receberam certificado de ca- pacitação pelo programa Letra e Vida. A solenidade aconteceu no plenário da Câmara Municipal. Coordenado pelas educadoras Nazaré Silva e Léia Comenale, o Le- tra e Vida tem como objetivo melho- rar os resultados da alfabetização no sistema de ensino, tanto quantitativa- mente quanto qualitativamente; con- tribuir para uma mudança de pa- radigma no que se refere tanto à di- dática da alfabetização quanto à metodologia de formação dos pro- fessores; contribuir para que se for- mem, na base do sistema educacio- nal, quadros estáveis de profissionais capazes de desenvolver a formação continuada de professores alfabe- tizadores, contribuir para que tanto as diretorias de ensino, quanto as uni- dades escolares sintam-se responsá- veis pela aprendizagem de todos os seus alunos e por fim, favorecer a ampliação do universo cultural dos formadores e dos professores cursis- tas, principalmente no que se refere ao seu letramento. Anatel oferece 247 vagas em todo o País A Agência Nacional de Tele- comunicações (Anatel) publicou, no Diário Oficial da União de hoje, o edital de abertura do con- curso que preencherá 247 vagas em todos os estados do País. As inscrições estarão aber- tas do dia 5 ao dia 27 de janei- ro de 2009, no site do Cespe/ UnB (www.cespe.unb.br). As taxas de participação são de R$ 45 para nível médio e de R$ 85 para superior. As provas objetivas e discur- sivas dos cargos de nível superi- or serão aplicadas no dia 8 de março. Já os exames para fun- ções de nível médio serão aplica- dos também no dia 8 de março, porém, no turno da tarde. 95 educadores da rede municipal de ensino receberam certificado de capacitação pelo programa Letra e Vida

Upload: others

Post on 18-Jul-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ... · Ano III - Número 117 Mairiporã, sexta-feira, 5 de dezembro de 2008 Prefeitura investe em capacitação de professores

Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de Mairiporã PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIRIPORÃ

Ano III - Número 117 Mairiporã, sexta-feira, 5 de dezembro de 2008

Prefeitura investe em capacitação deprofessores através do Programa Letra e VidaNa quarta-feira, 3 de dezembro, 95

educadores da rede municipal de en-sino receberam certificado de ca-pacitação pelo programa Letra e Vida.A solenidade aconteceu no plenário daCâmara Municipal.

Coordenado pelas educadorasNazaré Silva e Léia Comenale, o Le-tra e Vida tem como objetivo melho-rar os resultados da alfabetização nosistema de ensino, tanto quantitativa-mente quanto qualitativamente; con-tribuir para uma mudança de pa-radigma no que se refere tanto à di-dática da alfabetização quanto àmetodologia de formação dos pro-fessores; contribuir para que se for-mem, na base do sistema educacio-nal, quadros estáveis de profissionaiscapazes de desenvolver a formaçãocontinuada de professores alfabe-tizadores, contribuir para que tantoas diretorias de ensino, quanto as uni-dades escolares sintam-se responsá-veis pela aprendizagem de todos osseus alunos e por fim, favorecer aampliação do universo cultural dosformadores e dos professores cursis-tas, principalmente no que se refereao seu letramento.

Anateloferece 247vagas em

todo o PaísA Agência Nacional de Tele-

comunicações (Anatel) publicou,no Diário Oficial da União dehoje, o edital de abertura do con-curso que preencherá 247 vagasem todos os estados do País.

As inscrições estarão aber-tas do dia 5 ao dia 27 de janei-ro de 2009, no site do Cespe/UnB (www.cespe.unb.br). Astaxas de participação são de R$45 para nível médio e de R$ 85para superior.

As provas objetivas e discur-sivas dos cargos de nível superi-or serão aplicadas no dia 8 demarço. Já os exames para fun-ções de nível médio serão aplica-dos também no dia 8 de março,porém, no turno da tarde. 95 educadores da rede municipal de ensino receberam

certificado de capacitação pelo programa Letra e Vida

Page 2: Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ... · Ano III - Número 117 Mairiporã, sexta-feira, 5 de dezembro de 2008 Prefeitura investe em capacitação de professores

Mairiporã, sexta-feira, 5 de dezembro de 20082

A Imprensa Oficial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação da Prefei-tura Municipal de Mairiporã, produzida pela Assessoria de Comunicação e Impren-sa. Circula semanalmente, podendo haver edições extras. Distribuição gratuita edirigida. Os exemplares podem ser encontrados em repartições públicas deâmbito municipal, bancas de jornais, postos autorizados ou serem retirados noPaço Municipal, localizado a Alameda Tibiriçá, 374 - Vila Nova - Mairiporã/SP. Jornalista Responsável: José Luis G. Moraes - MTB: 33.836

E-mail: [email protected] Telefone: (11) 4419.8065

RELAÇÃO DE APOSENTADOSAna Taracevicz ChammaAntônia de Rezende Martins FerreiraAntônia Fernandes dos SantosAntônio KvintAntônio Pereira da SilvaAparecida Felipini AzeredoBenedita de SouzaBenedita Sarvanini NunesBenedito Antônio TenórioBenedito Aparecido dos SantosBenedito FariaBenedito FerreiraBenta Gonçalo da SilvaBrasilina Pinto do AmaralCésar Horácio Vega GonzalesConceição dos Santos VazCreuza Medeiros de AzevedoDaisy Pinheiro AzevedoEdelcio Edson Nascimento ChammaElena PiresFrancisca da Silva Alves CorreaFrancisca Maria da GlóriaFrancisco de Almeida MatiasGlória Maria de Almeida PradoIolanda dos Santos VicenteIraci Maria dos Santos GomesIzilda Aparecida Latuf RodriguesJandira Franco de AlmeidaJoquim Bueno GonçalvesJose Paulino da SilvaJulia Maria Correa da SilvaLamartine Thomaz PereiraLeide Conceição Franco MizziaraLeila KhairallaLuiz Manoel MeninoLuiz Pereira LimaLuzia Caetano PereiraLuzinete Clemente da SilvaMaria Aparecida Chama Pereira MaffeiMaria Aparecida da CostaMaria Bergamo da FonsecaMaria da Conceição dos SantosMaria Formosina Rodrigues CarvalhoMaria Madalena CaetanoMaria Quiteria da SilvaMaria Tereza FaroMarisa Barbosa da SilvaMathilde Martins de Moraes

Natalino Domingues FrancoNilza Soares de MoraesOlesia Dias RamosOrlandina dos Santos MangasOswaldo de MouraSamuel Nogueira e CruzSandra Ribeiro NovaesSantina Quitéria da SilvaSebastiana Benedita de OliveiraSeverino Jose RodriguesTereza Marinska CerqueiraValdemir Pereira e FaroVicente Aparecido RondinaVilma de Souza Carvalho

RELAÇÃO DE PENSIONISTASAna Taracevicz ChammaAparecida Maria de Almeida SanchezAparecida Soares da SilvaArlete Lopes BaiãoCarmina Ferreira de OliveiraCarolina de Sousa AlmeidaClarisse Chamma PereiraCristina SalimDalila Barboza RondinaDaniela Moretti Candido de MeloElaine Aparecida de CarvalhoEliane Nogueira RamosGeraldina Augusta da SilvaGuilhermina Amélia do Lago SilvaHelci Maria Gomes de Oliveira CorreaIandara Jardim BarrosJoão Aparecido de LimaJonata Moraes FracalosiLarissa Moretti Candido de MeloLázaro da SilvaMaria Denise GuedesMaria Gertrudes de AraújoMaria Jóse dos SantosMaria Pinheiro Ferreira de OliveiraMathilde Martin Bonilha CamposMercedes Aparecida VargasNancy Gomes de Oliveira PimentaOtávio Justino dos SantosPaulo Henrique Moretti Candido de MeloPedro Pereira da Silva FilhoSalete Rodrigues de Almeida SilvaSebastiana Francisca de Morais AugustoSilvana de Almeida Franco

CONVOCAÇÃO

Convocamos aos aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicosdo Município de Mairiporã, abaixo relacionados, a comparecerem a sede, na Rua Coronel Fagundes,180 – Centro – Mairiporã, até 15/12/2008, a fim de realizar o seu RECADASTRAMENTO, sob penade suspensão dos proventos.

QUADRO DE SUBSIDIOS E DASREMUNERAÇÕES DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS

Exercício de 2008Artigo 39, Parágrafo 6 da Constituição Federal (com a redação dada pela Emenda Constitucional

n° 19, de 04 de junho de 1998).

Base: 12/2008

Espécie Denominação Tipo de Nível Valor (R$)

CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO REFERENCIA 541,61

CARGO AJUDANTE GERAL REFERENCIA 418,00

CARGO CONTADOR REFERENCIA 602,37

CARGO DIRETOR ADMINIST/FINANCEIRO REFERENCIA 2.999,70

CARGO DIRETOR PRESIDENTE REFERENCIA 3.888,50

CÉLIO ROMÃO - Diretor Presidente do IPREMA.

Mairiporã - 01ª Vara Cível – Poder Judiciário - São PauloJuízo de Direito da 1ª Vara Judicial da Comarca de Mairiporã - Cartório do 1º Ofício JudicialRua Dr. José Adriano Marrey Junior s/n ed. Do Fórum 07600-000 e (11) 46044533.Comarca de Mairiporã

Edital de citação de KALIME ADMINISTRADORA DE BENS LTDACOM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS

Processo nº 338.01.2006.005427-0, ordem nº 1515/06

A Dra. CARLA ZOEGA ANDREATTA COELHO, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca deMairiporã/SP FAZ saber a todos quantos o presente edital vierem ou dele conhecimento tiverem ouinteressar possa, em especial a KALIME ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., inscrita no CNPJ nº51.958.106/0001-33, com sede na Estrada Municipal Sarkis Tellian Prefeito s/nº, Mairiporã – SP.,que se processa perante este Juízo e Cartório respectivo o processo nº 1515/06, da Ação deCobrança requerida pelo Município de Mairiporã, objetivando o pagamento da quantia de R$4.773,50 (quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e cinqüenta centavos), devidamente atuali-zada até o efetivo pagamento, pela utilização de energia elétrica e água de imóvel públicolocalizado no Largo do Rosário s/nº, Centro Neste Município e Comarca de Mairiporã/SP onde selocaliza a estação rodoviária do Município, sendo que o consumo de energia elétrica se refere aoperíodo de março de 2.005 a fevereiro de 2.006, e o consumo de água é referente ao período defevereiro a abril de 2.006, acrescendo-se à condenação o pagamento das custas, despesas proces-suais e honorários advocatícios na base de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa. Econstando dos autos que a requerida não se encontra de fato instalada em qualquer lugar, que umdos representantes legais da pessoa jurídica acima mencionada se encontra em lugar incerto e nãosabido, e outro, encontra-se sofrendo de doença mental, expediu-se o presente edital, pelo que ficaa mesma citada para todos os termos da ação, a fim de que a conteste, querendo, no prazo dequinze (15) dias que fluirá a partir da primeira publicação, sob pena de revelia e confissão. E paraque chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente editalque será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Mairiporã,Estado de São Paulo, cinco (05) dias do mês de dezembro de 2.008.

Máx (C) Mín (C)

Hoje Encoberto 22°C 14°C(5/12) Índice UV: 10+ Extremo

Sábado Predominante de sol 24°C 14°C(6/12) Índice UV: 10+ Extremo

Domingo Predominante de sol 26°C 14°C(7/12) Índice UV: 10+ Extremo

Segunda-feira Predominante de sol 26°C 16°C(8/12) Índice UV: 10+ Extremo

Terça-feira Ensolarado 28°C 16°C(9/12) Índice UV: 10+ Extremo

Quarta-feira Ensolarado 28°C 17°C(10/12) Índice UV: 10+ Extremo

Quinta-feira Trovoada esparsa 25°C 18°C(11/12) Índice UV: 9 Alto

PREVISÃO DO TEMPOFonte: Canal do Tempo

www.mairipora.sp.gov.br

Page 3: Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ... · Ano III - Número 117 Mairiporã, sexta-feira, 5 de dezembro de 2008 Prefeitura investe em capacitação de professores

Mairiporã, sexta-feira, 5 de dezembro de 2008 3

AVISO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 103/2008

OBJETO: aquisição de material escolar e de papelaria para as unidades escolares da RedeMunicipal de Ensino Fundamental, conforme especificações anexas ao Edital, para utilização daSecretaria Municipal da Educação e Cultura, requisitada através do Processo Administrativo nº8.436/08.APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “PROPOSTAS” E “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”: Até odia 18 de dezembro de 2008, até às 09 horas.ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 18 de dezembro de 2008, às 09 horas.OBS: Os interessados deverão trazer um CD VIRGEM e os dados pessoais ou da empresa para,à base de troca, retirarem o Edital completo, que estará à disposição a partir desta data, noDepartamento de Materiais desta Prefeitura Municipal, sito na Alameda Tibiriçá n.º 374, Centro,Mairiporã (SP), no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, ou através do site daPrefeitura, no endereço eletrônico www.mairipora.sp.gov.br.Mairiporã (SP), 05 de dezembro de 2008. ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA - Prefeito Municipal.

AVISO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 102/2008

OBJETO: elaboração de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de pães e mini bolos,para utilização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Anexo I – Relação dositens, do Edital e do Processo nº 10.434/2008.APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E ENVELOPES “PROPOSTAS” E “DOCUMENTOS DE HABILI-TAÇÃO”: Até o dia 22 de dezembro de 2008, até às 09 horas.ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 22 de dezembro de 2008, às 09 horas.OBS: Os interessados deverão trazer um CD VIRGEM e os dados pessoais ou da empresa para,à base de troca, retirarem o Edital completo, que estará à disposição a partir do dia 08 dedezembro de 2008, no Departamento de Materiais desta Prefeitura Municipal, sito na AlamedaTibiriçá n.º 374, Centro, Mairiporã (SP), no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas,ou através do site da Prefeitura, no endereço eletrônico www.mairipora.sp.gov.br.Mairiporã (SP), 05 de dezembro de 2008. ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA - Prefeito Municipal.

AVISO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 104/2008

OBJETO: elaboração de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de hortifrutigranjeiros,para utilização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme Anexo I – Relação dositens, do Edital e do Processo nº 10433/2008.APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS E ENVELOPES “PROPOSTAS” E “DOCUMENTOS DE HABILI-TAÇÃO”: Até o dia 23 de dezembro de 2008, até às 09 horas.ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 23 de dezembro de 2008, às 09 horas.OBS: Os interessados deverão trazer um CD VIRGEM e os dados pessoais ou da empresa para,à base de troca, retirarem o Edital completo, que estará à disposição a partir do dia 10 dedezembro de 2008, no Departamento de Materiais desta Prefeitura Municipal, sito na AlamedaTibiriçá n.º 374, Centro, Mairiporã (SP), no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas,ou através do site da Prefeitura, no endereço eletrônico www.mairipora.sp.gov.br.Mairiporã (SP), 05 de dezembro de 2008. ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA - Prefeito Municipal.

C O N V O C A Ç Ã O

CONVOCAMOS os(as) classificados(as), abaixo relacionados(as) para que no prazo de 03 (três) dias,a apresentarem-se junto ao Departamento de Recursos Humanos, sito à Alameda Tibiriçá, 374 -Centro – Mairiporã/SP.

NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSIF. Con. Público

CINTIA JAWORSKE LEONCIO Escriturário 33º 01/2008

GISLAINE RODRIGUES MUNHOZ MORINI Escriturário 34º 01/2008

Mairiporã, 5 de dezembro de 2008. IVO KVINT - Diretor do Departamento de Recursos Humanos.

CN-SIFPM CONAM Prefeitura Municipal de Mairipora MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (ACRESCIMO) 04 ATO 00188 - 01/12/2008 DATA 02/12/2008 PAGINA 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (ACRESCIMO) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Despesa Orgao Economica Funcional Programa Acao Fonte Cod.Apl. Valor Lancado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 00484 05.03.00 3.3.90.39.00 04 129 7001 2245 05 100,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DO ACRESCIMO | 100,00 --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MODIFICACAO DE INFORMACOES GERENCIAIS (REDUCAO) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Despesa Orgao Economica Funcional Programa Acao Fonte Cod.Apl. Valor Lancado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 00100 05.03.00 3.3.90.39.00 04 129 7001 2245 01 -100,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA REDUCAO | -100,00

ATO Nº 188,DE 1 DE DEZEMBRO DE 2008

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, PREFEITOMUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, com fundamen-to na Lei nº 2.684, de 28 de junho de 2007, econsiderando a justificativa constante do Pro-cesso nº 11021/2008, RESOLVE:Art. 1º Modificar, na forma do Anexo deste Ato,a(s) fonte(s) de recurso(s) indicada(s) na LeiOrçamentária vigente.Art. 2º Este ato entrará em vigor na data desua publicação.Prefeitura Municipal de Mairiporã, em 1 dedezembro de 2008. ANTONIO SHIGUEYUKIAIACYDA - Prefeito Municipal.

LEI COMPLEMENTAR Nº 318,DE 5 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a criação de novas vagas e cargos no Quadro de Provimento Efetivo da PrefeituraMunicipal.O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, faz saberque a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:Art. 1º Ficam criadas novas vagas para os cargos abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro deProvimento Efetivo.

DENOMINAÇÃO Nº DE VAGAS

PEB I – Ensino Fundamental 80

PEB II – Especialidade em Educação Física 30

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI 60

Art. 2º Fica transformado no Quadro de Provimento Efetivo o cargo de PEB II – Educação Especial,conforme abaixo descrito, com seus respectivos níveis salariais e número de vagas:

DENOMINAÇÃO NÍVEL SALARIAL Nº DE VAGAS

PEB II – Deficiência Auditiva Tabela III – Faixa “A”- Nível I 04

PEB II – Deficiência Física Tabela III – Faixa “A”- Nível I 02

PEB II – Deficiência Mental Tabela III – Faixa “A”- Nível I 02

PEB II – Deficiência Visual Tabela III – Faixa “A”- Nível I 02

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei Complementar correrão por conta dasdotações orçamentárias próprias existentes, suplementadas, se necessário.Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõesem contrário.Prefeitura Municipal de Mairiporã, em 5 de dezembro de 2008. ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA- Prefeito Municipal. LEILA APARECIDA RAVÁZIO - Secretária Municipal da Educação e Cultura.Publicada e Registrada na Divisão de Secretaria desta Prefeitura Municipal, em 5 de dezembro de2008. ROSELI FERNANDES BERTUCCI CANELLA - Diretora Administrativa Interino.

Page 4: Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ... · Ano III - Número 117 Mairiporã, sexta-feira, 5 de dezembro de 2008 Prefeitura investe em capacitação de professores

Mairiporã, sexta-feira, 5 de dezembro de 20084

LEI Nº 2.829, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2008

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o Exercício de 2009.O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, faz saber quea Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:CAPÍTULO IDISPOSIÇÕES PRELIMINARESArt. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2009,compreendendo:I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidadesda Administração Direta e Indireta.II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, daAdministração Direta ou Indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.Parágrafo único. As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, aonível superior das classificações econômica (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática(Programas).CAPÍTULO IIDOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALSEÇÃO IDA ESTIMATIVA DA RECEITAArt. 2º A Receita Orçamentária é estimada na forma dos anexos a esta Lei em R$ 105.671.200,00(cento e cinco milhões, seiscentos e setenta e um mil e duzentos reais) e se desdobra em:I - R$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de reais) do Orçamento Fiscal;II - R$ 9.671.200,00 (nove milhões, seiscentos e setenta e um mil e duzentos reais) do Orçamento daSeguridade Social.Art. 3º A Receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante doseguinte desdobramento:

SEÇÃO IIDA FIXAÇÃO DA DESPESAArt. 4º A Despesa é fixada na forma dos anexos a esta Lei em R$ 105.671.200,00 (cento e cinco milhões,seiscentos e setenta e um mil e duzentos reais), na seguinte conformidade:I - R$ 76.781.890,00 (setenta e seis milhões, setecentos e oitenta e um mil e oitocentos e noventa reais) doOrçamento Fiscal;II - R$ 28.889.310,00 (vinte e oito milhões, oitocentos e oitenta e nove mil e trezentos e dez reais) do Orçamentoda Seguridade Social.Art. 5º A Despesa fixada está assim desdobrada:

CAPÍTULO IIIDAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAISArt. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações dos orçamentoscontidos nesta Lei:I - até o limite de vinte por cento da despesa total fixada no art. 4º;II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.Art. 7º No decurso da execução orçamentária, fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementa-res:I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até olimite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2009;II - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativade receita constante desta Lei;III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa “Pessoale Encargos Sociais”, “Juros e Encargos da Dívida” e “Amortização da Dívida”, até o limite da soma dos valoresatribuídos a esses grupos;IV - destinados ao reforço de dotações de ações utilizando a anulação de outras dotações, nos termosdo art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64, até o limite de um meio da receita prevista para o exercício;V - destinados à cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivossuperavits financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitaspróprias, somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício;VI – destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de Previdência Municipal, até o limite do valorde cada uma de suas ações.Art. 8º Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nasespécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federalpertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.Art. 9º As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei,constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de ResultadosFiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2009.Parágrafo único. O conteúdo do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias considera-se modificado poresta Lei Orçamentária e pelas alterações desta efetivadas mediante créditos adicionais.Art. 10. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2009.Prefeitura Municipal de Mairiporã, em 5 de dezembro de 2008. ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA - PrefeitoMunicipal. WALTER MARCOS GESTERMAYER - Secretário Municipal da Fazenda. Publicada e Registrada naDivisão de Secretaria desta Prefeitura Municipal, em 5 de dezembro de 2008. ROSELI FERNANDES BERTUCCICANELLA - Diretora Administrativa Interino.

Page 5: Órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município de ... · Ano III - Número 117 Mairiporã, sexta-feira, 5 de dezembro de 2008 Prefeitura investe em capacitação de professores

Mairiporã, sexta-feira, 5 de dezembro de 2008 5

