resultado da 1ª fase e convocaÇÃo para 2ª fase … · vi – não serão aceitos exames...

54
1 ATO DE RESULTADO DA 1ª FASE E CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE (EXAMES DE SAÚDE) DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2016 (CFSd QPPM/2016). A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08 de agosto de 2006, e considerando o disposto no edital DRH/CRS n° 03, de 18 de março de 2015, publicado no “Minas Gerais” nº 53, de 20 de março de 2015, que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2016 (CFSd QPPM/2016), faz publicar o resultado da 1ª fase e convoca para submissão a 2ª fase (Exames de Saúde) os candidatos classificados em conformidade com o item 6.18 do referido Edital, em ordem alfabética, a saber: 1. ORIENTAÇÕES GERAIS: 1.1 Os exames de saúde serão realizados conforme os termos da Resolução Conjunta nº 4.278, de 10 de outubro de 2013. Essa Resolução contém a relação das doenças e alterações incapacitantes para ingresso na PMMG, encontrando-se disponível no site do CRS www.pmmg.mg.gov.br/crs, sendo de inteira responsabilidade do candidato seu conhecimento. 1.2 Será eliminado do processo seletivo, dentre outras situações previstas no edital regulador do certame, o candidato que faltar ou chegar atrasado para realização de qualquer prova, teste ou exame, bem como para qualquer chamada previamente prevista. 1.3 Os exames de saúde serão desenvolvidos conforme a seguir: I EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE: serão realizados no período de 13/10/2015 a 29/10/2015 e serão custeados pela PMMG, realizados em Belo Horizonte, na Academia de Polícia Militar (APM) e no Hospital da Polícia Militar (HPM), compor-se-ão de: a) clínico e antropométrico; b) exame otorrinolaringológico com audiometria tonal e vocal; c) acuidade visual e, quando indicado, exame oftalmológico; d) odontológico. e) Em caso de eventuais alterações nos exames citados, o médico responsável pela avaliação poderá solicitar outros exames, de forma a possibilitar diagnóstico conclusivo, sendo estes novos exames às custas do candidato. II Não haverá mudanças na programação de datas e horários dos Exames Preliminares de Saúde. Os candidatos convocados deverão apresentar-se em

Upload: lamnhan

Post on 10-Dec-2018

243 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RESULTADO DA 1ª FASE E CONVOCAÇÃO PARA 2ª FASE … · VI – Não serão aceitos exames realizados em data anterior à data de convocação ... a entrega da bateria completa

1

ATO DE RESULTADO DA 1ª FASE E CONVOCAÇÃO PARA A 2ª FASE (EXAMES DE SAÚDE) DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2016 (CFSd QPPM/2016).

A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08 de agosto de 2006, e considerando o disposto no edital DRH/CRS n° 03, de 18 de março de 2015, publicado no “Minas Gerais” nº 53, de 20 de março de 2015, que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados do Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2016 (CFSd QPPM/2016), faz publicar o resultado da 1ª fase e convoca para submissão a 2ª fase (Exames de Saúde) os candidatos classificados em conformidade com o item 6.18 do referido Edital, em ordem alfabética, a saber: 1. ORIENTAÇÕES GERAIS: 1.1 Os exames de saúde serão realizados conforme os termos da Resolução Conjunta nº 4.278, de 10 de outubro de 2013. Essa Resolução contém a relação das doenças e alterações incapacitantes para ingresso na PMMG, encontrando-se disponível no site do CRS www.pmmg.mg.gov.br/crs, sendo de inteira responsabilidade do candidato seu conhecimento. 1.2 Será eliminado do processo seletivo, dentre outras situações previstas no edital regulador do certame, o candidato que faltar ou chegar atrasado para realização de qualquer prova, teste ou exame, bem como para qualquer chamada previamente prevista. 1.3 Os exames de saúde serão desenvolvidos conforme a seguir: I – EXAMES PRELIMINARES DE SAÚDE: serão realizados no período de 13/10/2015 a 29/10/2015 e serão custeados pela PMMG, realizados em Belo Horizonte, na Academia de Polícia Militar (APM) e no Hospital da Polícia Militar (HPM), compor-se-ão de:

a) clínico e antropométrico; b) exame otorrinolaringológico com audiometria tonal e vocal; c) acuidade visual e, quando indicado, exame oftalmológico; d) odontológico. e) Em caso de eventuais alterações nos exames citados, o médico

responsável pela avaliação poderá solicitar outros exames, de forma a possibilitar diagnóstico conclusivo, sendo estes novos exames às custas do candidato. II – Não haverá mudanças na programação de datas e horários dos Exames Preliminares de Saúde. Os candidatos convocados deverão apresentar-se em

Page 2: RESULTADO DA 1ª FASE E CONVOCAÇÃO PARA 2ª FASE … · VI – Não serão aceitos exames realizados em data anterior à data de convocação ... a entrega da bateria completa

2

condições de realização dos exames, com plena disponibilidade para cumprimento do calendário de atividades para a 2ª fase (Exames de Saúde). III – EXAMES COMPLEMENTARES DE SAÚDE: serão custeados pelos candidatos, realizados no período de 13/10/2015 a 21/10/2015 somente em laboratórios, clínicas ou hospitais credenciados pelo Sistema de Saúde PMMG-CBMMG-IPSM e compor-se-ão de: a) radiografia do tórax, em incidência póstero-anterior com laudo médico; b) sangue: → imunofluorescência para Trypanosoma Cruzi; → hemograma completo (contagem e índices hematimétricos da série vermelha, série branca e plaquetas); → dosagem de glicose; → anti-HIV; → HBS Ag; → anti-HCV (em caso de positividade, fazer PCR – Reação da Cadeia da polimerase do vírus da hepatite “C”); → transaminase glutâmico-pirúvico (TGP); → gama glutamil- transferase (Gama GT); → creatinina; → TSH; c) urina: → rotina; → teste para detecção de metabólitos de THC; → teste para detecção de metabólitos de cocaína; d) exame parasitológico de fezes; e) eletroencefalograma; f) eletrocardiograma com laudo. IV – A lista de credenciados poderá ser consultada no sítio eletrônico do Instituto de Previdência dos Servidores Militares (IPSM): www.ipsm.mg.gov.br. V – A realização dos exames complementares de saúde em local não credenciado implicará na eliminação do candidato. VI – Não serão aceitos exames realizados em data anterior à data de convocação para a 2ª fase do concurso. VII – Em caso de eventuais alterações nos exames citados, o médico responsável pela avaliação poderá solicitar outros exames, de forma a possibilitar diagnóstico conclusivo, sendo estes novos exames às custas do candidato. VIII – Para os exames complementares de saúde não será admitida a ausência ou substituição por outro, mesmo que similar, de qualquer dos exames listados, cabendo ao candidato exigir do hospital, clínica ou laboratório onde optar realizar os exames, a entrega da bateria completa. IX – A ausência ou substituição por outro, mesmo que similar, de qualquer dos exames previstos neste edital, implicará na eliminação do candidato.

Page 3: RESULTADO DA 1ª FASE E CONVOCAÇÃO PARA 2ª FASE … · VI – Não serão aceitos exames realizados em data anterior à data de convocação ... a entrega da bateria completa

3

X – Os candidatos deverão entregar os Exames Complementares de Saúde acondicionados em envelope papel pardo com medida aproximada de 46,5 x 36,5, no Centro de Recrutamento e Seleção (CRS), à Rua dos Pampas, nº 701, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG, pessoalmente ou através de representante legal, até o dia 26/10/2015. 1.4 Os candidatos convocados deverão consultar no site do CRS www.pmmg.mg.gov.br/crs o calendário de atividades da 2ª fase, contendo orientações específicas para realização dos exames de saúde, bem como endereço dos locais de apresentação. 1.5 Os resultados dos exames de saúde serão publicados no dia 06/11/2015. 2 CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A 2ª FASE:

ORD. INSCRIÇÃO NOME

RESULTADO 1ªFASE

NOTA PROVA I

NOTA PROVA II

1. 15577843 ABNER CIRILO DA SILVA REIS 130 84

2. 18525422 ABNER MARTINS SOARES 120 89

3. MG17660908 ACTOS ROOSEVELT MAXIMIANO NASCIMENTO 135 81

4. MG14427436 ADAILSON SILVA BATISTA 120 75

5. MG15917204 ADAILTON BATISTA SANTOS 145 72

6. 4513401 ADALBERTO GUINATTO NETTO 120 75

7. MG14946830 ADEMIR LUIS DE PAULA 125 73

8. MG15762616 ADILSON MOREIRA CABRAL 135 81

9. MG14048274 ADONIAS RAIMUNDO DE SOUZA JUNIOR 120 70

10. MG17076017 ADRIANO ALBANO DE OLIVEIRA 120 88

11. MG11254406 ADRIANO ANTUNES DE SOUZA 130 86

12. MG14981817 ADRIANO FERNANDES TOSTES 120 80

13. 16328190 ADRIANO GOMES FERREIRA SOUZA 120 77

14. 15819793 ADRIANO INACIO DO NASCIMENTO COSTA 125 70

15. MG14369169 ADRIANO RITO DE OLIVEIRA 130 71

16. 126779950 ADRIANO VICENTE DE PAULO FERREIRA GO 130 76

17. MG14875756 AFONSO HENRIQUE COSTA E SILVA 145 90

18. MG18034710 AFONSO HENRIQUE SANTOS SANDIM 125 77

19. MG15725563 AGMAR JUNIO MOREIRA DA SILVA 135 72

20. 16729357 AGNER DINIZ ALEIXO 125 74

21. 15193651 AGUINALDO JUNIO DE OLIVEIRA 120 90

22. MG17441226 AILTON LEITE SOARES JUNIOR 130 80

23. MG15652504 AILTON MIRANDA PINTO JUNIOR 120 87

24. MG14763197 ALAN CARLOS MOISES 145 86

25. 17004046 ALAN DA FONSECA SANTOS 125 88

26. 15752142 ALAN DE SOUZA REIS MIRANDA 145 77

27. 200458099 ALAN LOPES MENDES 120 88

28. 16626726 ALAN LUCAS MORAIS DE MENEZES 120 87

29. MG19643005 ALAN MENDES 130 88

Page 4: RESULTADO DA 1ª FASE E CONVOCAÇÃO PARA 2ª FASE … · VI – Não serão aceitos exames realizados em data anterior à data de convocação ... a entrega da bateria completa

4

30. 16560850 ALAN MIGUEL DE SOUZA 125 82

31. MG12588504 ALAN ODEIR DE SOUZA 145 87

32. 5852906 ALBERT IVO PEREIRA JUNIOR 120 88

33. MG18443161 ALBERT WILLIAM CARVALHO MAIA 135 70

34. 33288593 ALBERTO DA SILVA RODRIGUES 140 87

35. MG19330418 ALBERTO EUTINO LIBERATO 120 84

36. MG10712607 ALBERTO PEDROZA REIS 125 80

37. MG13272119 ALCIDES SINCURA RIBEIRO JUNIOR 140 71

38. 3530980 ALDENER RAPOSO GUIMARAES FILHO 130 71

39. MG18195196 ALDNEI ARCHANJO 140 82

40. MG13601266 ALESSANDRO ALMEIDA COUTO JUNIOR 140 86

41. MG14589060 ALESSANDRO FIGUEIREDO RAMIRO 125 72

42. 482733822 ALESSON DE ALMEIDA SILVA 120 76

43. 15984628 ALEX CRISTOVAO DA COSTA 120 86

44. 13064003 ALEX DE CARVALHO PASSOS 140 98

45. 16790093 ALEX FABIANO COSTA MIRANDA 150 91

46. 12116755 ALEX FERNANDO DE ALMEIDA 125 75

47. 17949551 ALEX FERREIRA CAMPOS 125 76

48. 18859083 ALEX GOMES SANTOS SILVA 155 90

49. MG14342236 ALEX JUNIO DA SILVA SANTOS 120 70

50. MG15707134 ALEX PENNA FORTE RODRIGUES 145 81

51. 15061598 ALEX SANDRO ESTEVES DE SALLES TORGA 120 70

52. MG16980740 ALEX VITOR DE PAIVA 125 71

53. 3238783 ALEXANDER DE ARAUJO SOARES 120 70

54. 17128841 ALEXANDRE ABREU MARQUES DE OLIVEIRA 120 75

55. MG10544240 ALEXANDRE ALVES EDUARDO 130 78

56. MG14425749 ALEXANDRE BATISTA CHAMME 140 89

57. MG14574507 ALEXANDRE DE BARCELOS CAMPOS 125 78

58. 17221641 ALEXANDRE DINIZ MOREIRA 150 79

59. MG20156667 ALEXANDRE GUILHERME OLIVEIRA RODRIGU 135 79

60. 202645701 ALEXANDRE IMBICO NEJAIM 120 72

61. MG18434035 ALEXANDRE JUNIO DE PAULA ALVES 130 82

62. 15569654 ALEXANDRE MAGNO PENA DA SILVA JUNIOR 120 71

63. MG9335062 ALEXANDRE REIS CORREA 125 74

64. MG1287589 ALEXANDRE RODRIGUES CARDOSO SIQUEIRA 135 87

65. 3103294199 ALISON CARDOSO 125 80

66. 18096503 ALISON PATRICK RESENDE 125 72

67. MG17901416 ALISSON GOMES BARBOSA 120 75

68. MG19578643 ALISSON HENRIQUE DA SILVA 130 88

69. MG16113249 ALLAN ANDRADE PISSARRA DOS ANJOS 120 77

70. MG1163365 ALLAN BRAGA AUGUSTO 120 71

71. MG12296449 ALLAN CHRISTIAN ATAIDE BARBOSA 130 71

72. 0878818456 ALLAN DE OLIVEIRA COSTA 120 73

73. MG12057843 ALLAN GILBER MARTINS SANTANA 130 71

74. MG17277635 ALLAN HENRIQUE DE LIMA SILVA 120 74

75. MG12662016 ALVARO ALLAN LOPES DA SILVA 130 81

76. MG18503055 ALVARO FRANCA VIANNA JUNIOR 135 80

Page 5: RESULTADO DA 1ª FASE E CONVOCAÇÃO PARA 2ª FASE … · VI – Não serão aceitos exames realizados em data anterior à data de convocação ... a entrega da bateria completa

5

77. 13443597 ALVARO VALE ALVES 130 71

78. 13462971 ALYSSON JOSE MACULAN OLIVEIRA 135 85

79. MG16580888 AMADEUS DORIA ALVES PEREIRA 120 71

80. MG14420735 AMAGER TOTARO VIEIRA 130 75

81. 15888842 AMAURI NEVES DE ANDRADE 135 77

82. 5652546 ANDERSON ANTONIO BRITO DA LUZ 125 91

83. 13731911 ANDERSON ANTONIO GAMARANO 120 77

84. MG15191432 ANDERSON COSTA FRANCISCO 130 77

85. 13446620 ANDERSON COSTALONGA DE AVELAR 125 85

86. MG15427328 ANDERSON GUILHERME OLIVEIRA SOUZA 125 77

87. 127008084 ANDERSON GURGEL SANTOS 120 88

88. MG15540930 ANDERSON SILVA MARQUES DANTAS 120 77

89. MG14033598 ANDERSON TEIXEIRA OLIVEIRA 130 82

90. 13981449 ANDERSON WESLLEY CURCIO PACHECO 120 81

91. 13712515 ANDRE ALVES COSTA 120 78

92. 2669307 ANDRE ALVES DOS SANTOS 120 77

93. MG10242028 ANDRE AMERICO RODRIGUES DE AZEVEDO 125 91

94. 13627233 ANDRE BARBOSA FRACA MATOS 135 81

95. MG14585224 ANDRE DA CONCEICAO SALES FORTUNATO 130 86

96. 2811277 ANDRE DAVID NOVAIS 130 80

97. 235339009 ANDRE DE OLIVEIRA FERNANDES 120 75

98. 17163085 ANDRE HENRIQUE ROCHA 145 80

99. 205322761 ANDRE HIPOLITO FERREIRA NUNES 120 75

100. 11510705 ANDRE JANNOTTI PADUA 125 76

101. 223634866 ANDRE JARDIM RODRIGUES 145 77

102. 13801823 ANDRE JULIANO CAMPOS PINTO FERREIRA 120 88

103. MG17083051 ANDRE LUCIO SILVA BATISTA 145 86

104. MG17845752 ANDRE LUIS DA CUNHA 125 74

105. MG14284111 ANDRE LUIS DA SILVA 125 78

106. MG18492303 ANDRE LUIS DE SOUZA COLARES 135 78

107. MG15907081 ANDRE LUIZ MENDES DA SILVA JUNIOR 125 83

108. 18305674 ANDRE MAGALHAES BARBOSA 130 72

109. MG12643193 ANDRE MATOS MAIA 140 74

110. MG16135553 ANDRE MOREIRA DUARTE 130 71

111. 13168213 ANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS 130 73

112. 3442855 ANDRE RODRIGUES 130 84

113. 16675029 ANDRE ROMES BARBOSA DE PAULA 125 80

114. 16283094 ANDRE SANTANA SEIXAS SANTOS 130 83

115. MG13827048 ANDRE SANTOS ANDRADE 145 76

116. 10235667 ANDRE SILVA COSTA 120 89

117. MG14302730 ANDREY ROBSON MEDINA JUNIOR 120 89

118. 17770399 ANGELO GONCALVES BENEDITO 130 76

119. MG15714736 ANGELO VINICIUS DA LUZ DE PADUA PERE 135 72

120. MG18739381 ANIZIO ALVES DA SILVA FILHO 125 80

121. 14169287 ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR 130 87

122. MG16015483 ANTONIO CARLOS SOUSA SILVA 135 72

123. 246561450 ANTONIO CLAUDIO DO NASCIMENTO TEIXEI 150 71

Page 6: RESULTADO DA 1ª FASE E CONVOCAÇÃO PARA 2ª FASE … · VI – Não serão aceitos exames realizados em data anterior à data de convocação ... a entrega da bateria completa

6

124. 11124427 ANTONIO HENRIQUE SANTOS GODOI 130 87

125. 15711762 ANTONIO IVAM DE OLIVEIRA 125 79

126. 17608847 APOLO TROTTI POLLA 120 72

127. 16456937 ARLEY DOUGLAS DE SOUZA ARAUJO 120 70

128. 17268236 ARLINDO JOSE FERNANDES GONCALVES 130 79

129. 12271442 ARNALDO PINHEIRO DA SLVA 120 73

130. 15055856 ARNON ARAUJO LOBO 135 83

131. 16662783 ARTHUR BAMDEIRA E SILVA 130 83

132. 16782817 ARTHUR BERNARDO PEREIRA DOS SANTOS 140 93

133. 11400115 ARTHUR COSTA FREITAS 120 76

134. MG19866286 ARTHUR DA SILVA LEMOS 130 76

135. 17928468 ARTHUR FILGUEIRAS PALMA 125 72

136. MG15870746 ARTHUR FRANCISCO CLARO 125 73

137. MG17921850 ARTHUR GABRIEL PINTO 125 74

138. 19258765 ARTHUR GUILHERME PEREIRA 120 70

139. 12238408 ARTHUR HENRIQUE DE ALMEIDA GOMES 130 84

140. 12149829 ARTHUR HENRIQUE PINHEIRO 120 73

141. 16432985 ARTHUR MARTINS COSTA 130 85

142. 1482690284 ARTHUR MOURA DE OLIVEIRA 120 70

143. MG16730688 ARTHUR OLIVEIRA ANDRE 120 73

144. MG15682180 ARTHUR SANTOS ALVES BATISTA 150 91

145. MG15905435 ARTHUR TORRES CAETANO 120 76

146. 15080076 ARTUR CORREIA ALVES 130 86

147. 16099934 ARTUR FARIA GOMES GUERRA 120 75

148. MG18835688 ATAIDE MENDES NETO 125 70

149. 15714085 ATHOS DEUSDETE DOS SANTOS 120 72

150. 15435846 ATHOS SAMPAIO NUNES 125 76

151. MG13003356 ATILA BRITO DA SILVA VIEIRA FERREIRA 125 97

152. 34256768 AUDREY ANDERSON NOGUEIRA DA SILVA 125 82

153. MG14539675 AUGUSTO BARBOSA LAGES 120 88

154. MG13171271 AUGUSTO CESAR AMANCIO RESENDE GOMES 135 76

155. MG15646972 AUGUSTO CESAR DE CASTRO PEREIRA E SI 130 94

156. MG7414831 AUGUSTO CESAR FELIX FERNANDES 130 93

157. 17364901 AUGUSTO FERNANDO CAMPOS RABELO 120 76

158. MG16969422 AURELIO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA LA 135 71

159. MG11942244 BERNARDO BONFIM DE AVILA 120 80

160. 17907160 BERNARDO TEMPONE GOMES PAIZANTE 135 71

161. 16768844 BRAAN SANTOS MENDES 125 77

162. MG17055316 BRAULIO AUGUSTO RATES 125 78

163. MG20644737 BRENO ALVES SILVA 120 73

164. 20591060 BRENO FERNANDES TEIXEIRA 150 93

165. MG11987771 BRENO HENRIQUES MARTINS DUARTE 130 77

166. 17348894 BRENO HENRRIQUE ALVES RODRIGUES 120 76

167. 13565741 BRENO JUNIO FREITAS 130 78

168. 17708708 BRENO KENNEDY ALMEIDA PRADO 130 87

169. 15378200 BRENO MUCIO DOS REIS 140 77

170. MG18844452 BRENO SOUZA MOREIRA RIBEIRO 140 90

Page 7: RESULTADO DA 1ª FASE E CONVOCAÇÃO PARA 2ª FASE … · VI – Não serão aceitos exames realizados em data anterior à data de convocação ... a entrega da bateria completa

7

171. MG14310331 BRUNO AGENOR PINTO ALMEIDA 125 90

172. 0001586528 BRUNO AIRES DE SOUZA ROSA 140 74

173. 16240424 BRUNO ALEXANDRE DIAS DE LIMA 130 83

174. MG13644599 BRUNO ALVES RAMOS 145 70

175. 14849409 BRUNO APARECIDO CAMPOS DE OLIVEIRA 125 88

176. 14941686 BRUNO BARBOSA DE PAULA 120 75

177. 2527713 BRUNO CAMPOS DO AMARAL 125 85

178. MG14521712 BRUNO CARVALHO ALVES 120 82

179. MG14586244 BRUNO COLOMBARDI GARCIA 150 80

180. 1636820468 BRUNO DA SILVA OLIVEIRA 120 76

181. MG18153874 BRUNO DAMACENA PENEDA 130 79

182. 2399085 BRUNO DE MORAIS VIANA 120 78

183. 16300015 BRUNO DE OLIVEIRA CARNEIRO 145 81

184. MG11288300 BRUNO DE OLIVEIRA SILVA 135 85

185. MG17548347 BRUNO DE SOUZA GUERRA 120 78

186. MG14819126 BRUNO DINIZ ALVES FERREIRA 120 73

187. 2748221 BRUNO DOMINICALLI DA SILVA 135 81

188. MG15908146 BRUNO FELIPE DE OLIVEIRA SOUSA 140 72

189. 16221878 BRUNO FELIPE PACHECO SILVERIO 135 73

190. MG10405154 BRUNO FRANCISCO DE FREITAS 125 71

191. 15115152 BRUNO GOMES DE ALMEIDA 125 74

192. 15045998 BRUNO GOMES DE FARIA TAMEIRAO 145 92

193. MG17051572 BRUNO HENRIQUE FERRAZ SILVA 120 71

194. MG17881116 BRUNO HENRIQUE GUEDES CARVALHO 120 76

195. 17240773 BRUNO HENRIQUE SANTOS 130 78

196. 15124829 BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA 120 79

197. 2349050 BRUNO MATTOS DA SILVA 120 76

198. 15931551 BRUNO MENDES SANTANA 120 78

199. MG17024241 BRUNO MUNIZ LOPES 125 71

200. MG17635179 BRUNO NASCIMENTO DA COSTA 140 74

201. 2788823 BRUNO PABLO PACHECO DA SILVA 130 74

202. MG16795780 BRUNO PEREIRA DA SILVA 120 72

203. MG15360947 BRUNO REZENDE PEREIRA 125 73

204. 17208941 BRUNO RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO 120 79

205. MG15982805 BRUNO RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA 125 70

206. MG17811581 BRUNO RODRIGUES ROCHA 120 76

207. 17873260 BRUNO ROZA GRIGORIO 140 79

208. 19340986 BRUNO SILVA FERRAZ 125 74

209. 4079902708 BRUNO SIMON FONSECA 125 84

210. 16923368 BRUNO SOTERO DO NASCIMENTO 165 86

211. 12099292 BRUNO VELOSO FELIPE 120 75

212. 17779864 BRUNO VINICIUS SANTOS LOPES 150 70

213. MG16287841 BRUNO VITOR DE CARVALHO 125 86

214. MG14170103 BRUNO WALLACE LEITE DOS REIS 130 81

215. MG15718041 BRYAN FERNANDES DAMACENO 125 79

216. MG17795314 CAIO ALBERTH DE MORAIS 120 86

217. MG15844417 CAIO AUGUSTO ALVES 130 76

Page 8: RESULTADO DA 1ª FASE E CONVOCAÇÃO PARA 2ª FASE … · VI – Não serão aceitos exames realizados em data anterior à data de convocação ... a entrega da bateria completa

8

218. 3867923 CAIO CESAR ANDRADE DOS SANTOS 130 81

219. MG18546194 CAIO CESAR LEOPOLDO 130 89

220. 287011449 CAIO CESAR QUIRINO DA SILVA DE ASSIS 120 74

221. MG14942603 CAIO CESAR RIBEIRO 130 78

222. 12290697 CAIO CESAR TEIXEIRA ROCHA 125 73

223. 17410988 CAIO CORREA 145 71

224. 14626307 CAIO GABRIEL CARVALHO DE ALMEIDA 125 78

225. 17911938 CAIO GUIMARAES DE ARAUJO 125 71

226. MG16275795 CAIO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA 120 85

227. 30867720 CAIO MARCEL VIEIRA MARTINS 145 70

228. MG13826092 CAIO MARCIO BATISTA MEDEIROS 120 76

229. 11125409 CAIO PEREIRA LIMA OURIVES LOBO 135 87

230. 14185330 CAIO QUEIROZ RODRIGUES FERREIRA 120 88

231. MG12716861 CAIO SCHVARTZ FERREIRA 145 81

232. 12025792 CAIO VITOR ALVES 125 75

233. 14071555 CAIQUE RAFAEL BARBOSA SOARES 125 79

234. MG15431597 CAIQUE SANDER SANTOS RIBEIRO 130 80

235. 14021267 CAIQUE VINICIUS MENDES GONCALVES 125 87

236. 13964648 CAIRO SOARES COELHO 120 74

237. 12617559 CALAZANS ANANIAS PIRES 120 78

238. 19492685 CAMILLE FLAMMARION FREITAS FRANCO 150 92

239. MG18053845 CARLOS ALEXANDRE ESTEVES 125 85

240. MG15387660 CARLOS EDUARDO DE SOUZA ESTRADA 120 89

241. 10292910 CARLOS FILLIPE DE ARRUDA ALVES 125 89

242. 3153416 CARLOS GUILHERME GONCALVES MOREIRA 125 72

243. 11866830 CARLOS HENRIQUE BASTOS LOPES 120 78

244. 17835180 CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA 140 96

245. 266133784 CARLOS HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS 130 72

246. 18588100 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES BUTTERS 120 70

247. MG17166221 CARLOS HENRIQUE SOARES PEREIRA 125 85

248. MG14989281 CARLOS JUNIO ANTUNES ARAUJO BRAGA 130 83

249. MG9018275 CARLOS PHILIPPE GOMES SILVA 125 83

250. 17067268 CARLOS ROBERTO PEREIRA SILVA 140 70

251. 15138556 CASSIO DIAS FERNANDES 125 75

252. MG17017672 CASSIO EDUARDO DOS SANTOS SILVA 140 95

253. 16284467 CASSIO FELIPE DE RESENDE TABANEZ 135 82

254. 14821131 CASSIO HENRIQUE CUNHA ARAUJO 135 92

255. MG16285523 CASSIO MEDEIROS DOS SANTOS 120 85

256. 14505132 CELSO AUGUSTO ADVINCULA DOS SANTOS 130 81

257. 163372882 CESAR AUGUSTO DA SILVA 125 77

258. 17606139 CESAR MAGNO SANTOS DE SANTANA 130 92

259. 17278045 CESAR MERCURY CASSEMIRO ALVES 125 74

260. 1298112702 CESAR SANTOS MOREIRA 120 75

261. 15863461 CHAILON DE MELO COSTA 120 77

262. MG16099702 CHARLES ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA 120 72

263. MG13032233 CHARLES FERREIRA DOS SANTOS SILVA 125 70

264. 15636523 CHARLES JADSON TORRES 145 90

Page 9: RESULTADO DA 1ª FASE E CONVOCAÇÃO PARA 2ª FASE … · VI – Não serão aceitos exames realizados em data anterior à data de convocação ... a entrega da bateria completa

9

265. 16761982 CHARLES MILLER GOMES LIMA 125 70

266. 13689968 CHARLES SOARES DE SOUSA 140 98

267. MG16220743 CHARLES TAME BERNARDES NASCIMENTO 130 75

268. 10734189 CHAYDER FELIPE DA CUNHA MIRANDA 140 90

269. 14775850 CHRISTHIAN DE CARVALHO LEMOS 125 71

270. MG16781599 CIRO HAROLDO LIMA FREIRE 120 80

271. 11506987 CIRO MARQUES DE BRITO 135 72

272. MG15809091 CLAUDIO FERNANDO MACEDO MENDONCA GON 120 75

273. 561377467 CLAUDIO HENRIQUE GOMES DE SOUZA 145 75

274. 33126062 CLAUDIO HENRIQUE MARTINS SOARES 120 78

275. 4762528 CLAUDIO SOARES DA CRUZ 120 87

276. 1162438487 CLAUDIONOR ALENCAR ALCANTARA DOURADO 130 80

277. 15668899 CLAUDIRON JUNIO GOMES GONCALVES 135 87

278. MG12347884 CLAUGER GREGORY SODRE ALVES 130 80

279. MG18467393 CLAYTON DE QUEIROZ VILELLA JUNIOR 120 71

280. MG17031233 CLEDES JUNIO ALMEIDA RODRIGUES 135 78

281. 15498151 CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 130 95

282. 2746725 CLEYTON PEREIRA RIBEIRO 120 86

283. 16436772 COSME DIEGO DA FONSECA 130 74

284. 3244522 CRISPINIANO FERREIRA DO QUINTO 120 80

285. MG14348158 CRISTIAN PIMENTA FERREIRA DE CASTRO 120 74

