relaÇÃo de inscritos do processo seletivo...

17
Código Nome Identidade Data de Nascimento 39763 ABEL SOUZA DE ANDRADE 5406247 31/07/1970 39547 ABNER FRANCISCO SILVA DE FREITAS 19155025 13/11/1998 39312 ABRAÃO GOMES DE LIMA 36 03/04/1982 39687 ADILSON LÚCIO FERREIRA 17927056 09/01/1982 39781 ADILSON SAVIO BATISTA 2920669 03/04/1960 39466 ADRIANA APARECIDA NASCIMENTO 11151872 22/02/1978 39592 ADRIANA MARTINS DE SOUZA Mg6927761 16/08/1976 39698 ADRIANO AUGUSTO DOS SANTOS 11443176 13/01/1981 39713 ADRIANO AUGUSTO ROSA 16104368 02/03/1980 39495 ADRIANO CARMO DOS SANTOS MG8137751 12/03/1978 39531 ADRIANO DE SOUZA VICENTE SILVA SE PAULA Mg18081629 08/01/1995 39462 ADRIANO FASSIO OLIVEIRA M8233894 20/09/1977 39629 ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA MAGALHAES 11863313 30/04/1982 39655 ADRIANO PEREIRA DA SILVA 1,39196E+11 02/12/1982 39800 ADRIANO RIBEIRO LUCAS MG 11327096 03/04/1978 39442 ADRIANO ROBERTO PEREIRA 5077002 16/10/1969 39811 AGNALDO RODRIGUES DE SOUZA 19572683 16/02/1968 39786 AILTON FRANCISCO DA SILVA 11893311 04/02/1957 39446 ALAN CARLOS QUINTILIANO 14202503 28/07/1986 39653 ALEF JOSÉ DA SILVA MG-19.152.098 08/10/1993 RELAÇÃO DE INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 017/2018 FUNÇÃO: AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA

Upload: ledang

Post on 03-Dec-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RELAÇÃO DE INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO …sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/017-2018/edital-017-2018... · 39629 adriano nascimento da silva magalhaes 11863313 30/04/1982

Código Nome Identidade Data de Nascimento

39763 ABEL SOUZA DE ANDRADE 5406247 31/07/1970

39547 ABNER FRANCISCO SILVA DE FREITAS 19155025 13/11/1998

39312 ABRAÃO GOMES DE LIMA 36 03/04/1982

39687 ADILSON LÚCIO FERREIRA 17927056 09/01/1982

39781 ADILSON SAVIO BATISTA 2920669 03/04/1960

39466 ADRIANA APARECIDA NASCIMENTO 11151872 22/02/1978

39592 ADRIANA MARTINS DE SOUZA Mg6927761 16/08/1976

39698 ADRIANO AUGUSTO DOS SANTOS 11443176 13/01/1981

39713 ADRIANO AUGUSTO ROSA 16104368 02/03/1980

39495 ADRIANO CARMO DOS SANTOS MG8137751 12/03/1978

39531 ADRIANO DE SOUZA VICENTE SILVA SE PAULA Mg18081629 08/01/1995

39462 ADRIANO FASSIO OLIVEIRA M8233894 20/09/1977

39629 ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA MAGALHAES 11863313 30/04/1982

39655 ADRIANO PEREIRA DA SILVA 1,39196E+11 02/12/1982

39800 ADRIANO RIBEIRO LUCAS MG 11327096 03/04/1978

39442 ADRIANO ROBERTO PEREIRA 5077002 16/10/1969

39811 AGNALDO RODRIGUES DE SOUZA 19572683 16/02/1968

39786 AILTON FRANCISCO DA SILVA 11893311 04/02/1957

39446 ALAN CARLOS QUINTILIANO 14202503 28/07/1986

39653 ALEF JOSÉ DA SILVA MG-19.152.098 08/10/1993

RELAÇÃO DE INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 017/2018

FUNÇÃO: AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA

Page 2: RELAÇÃO DE INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO …sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/017-2018/edital-017-2018... · 39629 adriano nascimento da silva magalhaes 11863313 30/04/1982

39794 ALESSANDRO DE AVELAR 13055084 25/01/1982

39471 ALESSANDRO DOS SANTOS 34 31/01/1984

39859 ALEX ARAÚJO XAVIER BRANDAO 19107516 20/09/1999

39852 ALEX GALVÃO DE SANTANA 20615652 27/06/1997

39762 ALEXANDER FERREIRA SANTOS Mg-15.658.323 06/07/1987

39359 ALEXANDER MARCOS GARCIA 10345822 18/11/1977

39325 ALEXANDER MESSIAS m7386494 17/03/1974

39616 ALEXANDRA SEBASTIANA DIAS 10946266 13/06/1978

39611 ALEXANDRE BATISTA DE ANDRADE 8859922 03/11/1975

39755 ALEXANDRE GALVAO SILVA MG8789844 29/08/1978

39301 ALEXANDRE GOMES RODRIGUES 7761530 20/12/1974

39420 ALEXANDRE GREGORIO MACHADO Mg7783985 10/01/1975

39692 ALEXSANDER QUIRINO DE OLIVEIRA 21277425 29/05/1995

39403 ALEXSANDRO SANTOS PALMEIRA 7811453 10/01/1973

39778 ALISSON ARAÚJO XAVIER BRANDÃO 20574246 19/12/1993

39394 ALISSON DOS SANTOS M8. 817. 894 15/11/1977

39438 ALISSON FIGUEIREDO DE SOUZA MG 14.848.270 12/01/1988

39539 ALTIERES RICARDO FELICIANO MG14408097 02/08/1985

39841 ANA CAROLINA BORGES RIBEIRO 18 314 587 20/03/1987

39363 ANA CAROLINA GOMES 10630758 10/03/1980

39729 ANA CAROLINA GONÇALVES ADAO 20295744 30/07/1996

39880 ANA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA 17562534 03/04/1994

39309 ANA MARIA RIOS PEREIRA 7609990 26/07/1975

39761 ANDERLILERSON HENRIQUE DIAS ANDRADE 16670134 30/07/1989

39824 ANDERSON DE OLIVEIRA FLORIANO MG-18.557.937 26/01/1995

39388 ANDERSON DOS SANTOS MARIA 812879 27/12/1971

39371 ANDERSON GEOVANE ARAUJO 11052503 23/03/1981

39857 ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA SALGADO 324588409 02/08/1982

39517 ANDERSON SALES DE OLIVEIRA 10820549 08/05/1977

39368 ANDRA MUQUÉM 573128121 18/04/1976

39310 ANDRÉ ALEXANDRE DOS SANTOS 11761690 03/04/1979

39560 ANDRÉ CESAR DE SOUZA NASCIMENTO 13155801 20/07/1988

39661 ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA MG16062354 15/10/1987

Page 3: RELAÇÃO DE INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO …sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/017-2018/edital-017-2018... · 39629 adriano nascimento da silva magalhaes 11863313 30/04/1982

39440 ANDRE LUIS FERREIRA M7632555 26/01/1978

39635 ANDRÉ LUIZ MARQUES BORGES MG-17.854.682 01/09/1991

39764 ANDRÉ VITOR DA SILVA 11380894 10/11/1985

39756 ANESIO ANTONIO DE OLIVEIRA 18087951 07/10/1957

39456 ÂNGELA MARIA DOS REIS Mg 10117798 07/05/1978

39739 ANGELA MARIA GALLO REIS 7794525 02/07/1964

39376 ANGELA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA MG 22875617 23/12/1957

39386 ANNA BEATRIZ JOSÉ 509387494 26/09/1999

39848 ANTONIO FLAVIO DA SILVA Mg14838169 15/09/1981

39872 ANTÔNIO HENRIQUE ALVES FERNANDES 1613512 25/10/1947

39691 APARECIDO DOS REIS DE OLIVEIRA MG- 3.011.255 07/01/1964

39647 ARAQUEM NAGEL ALVES 5123694 10/08/1965

39461 ARTUR ANTÔNIO BRASIL DE OLIVEIRA MG-11.573.289 10/05/1981

39463 AUGUSTO CÉSAR DOS SANTOS 5075188 02/05/1969

39537 BARBARA EMANUELY PEREIRA BATISTA Mg19870615 23/03/1996

39650 BEATIZ ALVES 16972175 24/03/1973

39452 BENEDITO JORGE TEODORO M-2.434.560 10/01/1954

39807 BRUNO CASSIANO DOS SANTOS Mg 16035818 03/05/1989

39598 BRUNO DE OLIVEIRA ROSA HERCULANO 16542181 16/05/1991

39524 BRUNO MATEUS CASSIANO MG 19484031 10/08/1996

39551 BRUNO SOUZA PAIVA 14530445 20/05/1985

39733 CAIO CESAR FERREIRA PAULISTA GOMES 18868574 13/11/1996

39728 CAMILA GERMANO Mg 20392469 11/01/1990

39369 CARLOS ALBERTO BELLAS 5077449 23/12/1967

39333 CARLOS ALBERTO DA SILVA 14610209 10/11/1967

39685 CARLOS ALEXANDRE DE LIMA 14603128 07/12/1986

39881 CARLOS ANDRÉ MATOS SILVA 13822165 21/03/1990

39791 CARLOS ANSELMO SANTOS VALIM 10377017 07/09/1980

39564 CARLOS CESAR DO NASCIMENTO M4675022 07/09/1967

39706 CARLOS HENRIQUE PEREIRA AMORIM 17631683 07/01/1994

39850 CARLOS HENRIQUE SILVA 5753953 31/08/1966

39690 CARLOS HENRIQUE SOARES FERNANDES 19784789 06/07/1995

39621 CARLOS TIAGO SOUZA 8847577 04/09/1979

Page 4: RELAÇÃO DE INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO …sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/017-2018/edital-017-2018... · 39629 adriano nascimento da silva magalhaes 11863313 30/04/1982

39569 CARLOS WESLEY PEREIRA DE SOUZA MG 20.295.789 25/10/1998

39603 CAROLINE DA SILVA MG-19826339 12/03/1995

39417 CAROLINE MEDEIROS MATHIAS COSTA 19124390 02/01/1996

39343 CELIO LUIS RODRIGUES M9038561 12/11/1976

39404 CELSO DONIZETI CUBI 5753485 07/02/1966

39869 CELSO MARTINS BARBOZA Mg 13.481.867 27/12/1983

39831 CELSO RAIMUNDO FRANCISCO 5306503 19/11/1968

39283 CÉSAR AUGUSTO AGUIAR DE MENDONÇA M2327015 05/11/1960

39727 CESLEY MOREIRA MAGALHÃES MG11695521 25/02/1980

39450 CINTIA APARECIDA AUGUSTO RODRIGUES MG-16.725.077 01/08/1991

39544 CLARICE DE OLIVEIRA ALVES MG 2862843 08/09/1960

39628 CLAUDIANE MARIA DIVINO SILVA 16017939 08/09/1990

39352 CLAUDIO BORGES 13077793 01/02/1982

39356 CLAUDIONIL MANOEL TEODORO Mg192052 28/09/1969

39522 CLÉBER BORGES 21891850 13/03/1959

39571 CLEICIA ASSIS NOGUEIRA MG11487 424 25/06/1978

39818 CLEITON DA CRUZ MELCHIADES mg-20.477.881 27/02/1995

39596 CLEITON MOREIRA JUVENAL 14532042 20/04/1985

39666 CLENILSON AGNALDO CANDIDO 10914848 29/10/1981

39578 CLEYTON DE OLIVEIRA ANDRADE Mg17579022 26/02/1994

39390 CRISTIANE OLIVEIRA SILVA SOUZA 8.323.891 22/12/1974

39326 CRISTIANO VIEIRA DA SILVA 107057994 21/11/1977

39590 CRISTINE BANDEIRA 5749101 29/03/1970

39833 CRISVER WILDEBRAND MASSARIN FERREIRA Mg15673344 25/09/1991

39688 DAIANE LARISSA MARTINS CHAGAS 17104516 17/05/1998

39297 DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 20821729 09/02/1970

39484 DANIEL FIRMIANO MG16062273 20/05/1985

39584 DANIEL GARCIA MG4815274 19/07/1968

39287 DANIEL JONATAS GONÇALVES 13275357 16/08/1982

39499 DANIEL JOSÉ DA SILVA 20329869 19/12/1996

39768 DANIEL LUIZ DE SOUZA MG-18.205.412 03/06/1995

39510 DANIEL SALES DIAS MG 4909416 - NSSP-MG 10/05/1968

39854 DANIELE APARECIDA SILVA 16.375.572 25/10/1988

Page 5: RELAÇÃO DE INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO …sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/017-2018/edital-017-2018... · 39629 adriano nascimento da silva magalhaes 11863313 30/04/1982

39810 DAVID ACKISSON SILVA DE OLIVEIRA Mg16388844 05/02/2006

39286 DENERCANDIDO SILVA 19604096 01/04/1995

39570 DÊNIS DE OLIVEIRA PIERROTI Mg 20072498 28/11/1995

39842 DENISE TERESINHA DE SOUZA 301350383 03/10/1973

39576 DIEGO ANDRADE DE SOUZA Mg15218268 30/01/1988

39788 DIEGO LIMA 14617161 15/07/1986

39789 DIEGO REGUIM GONÇALVES 14575367 11/05/1985

39284 DIOGO DA SILVA MG 17399841 27/05/1991

39447 DIOGO OLIVEIRA DE SOUZA 9092818 04/08/1977

39512 DIRCEA APARECIDA DE ASSIS MG7274075 20/06/1971

39377 DOMINGOS JOSE PEREIRA m4653417 19/09/1966

39549 DOUGLAS GARCIA DA SILVA 16463979 07/05/1992

39451 DOUGLS ADRIANO GUVEA 15006039 03/05/1992

39332 EDEQUIAS SEVERINO TEODORO 11334184 17/10/1979

39863 EDER DE OLIVEIRA BALBINO MG14888431 02/10/1988

39719 EDER OLIVEIRA BATISTA 10947938 07/07/1982

39435 EDGARD BARBOSA DA CUNHA 9323827 27/10/1979

39344 EDILBERTO REIS DA SILVA 20575605 10/01/1967

39575 EDIVALDO DE SOUZA MG16528746 26/11/1966

39373 EDMAR DA SILVA PEREIRA MG 17.469.702 20/07/1990

39345 EDMILSON FIRMINO DA COSTA Mg 17004469 07/06/1990

39335 EDMILSON PAULO TRISTAO 14952308 31/05/1988

39796 EDSON DO NASCIMENTO 16825861 25/07/1991

39765 EDSON EDUARDO MADEIRA 35 20/06/1983

39643 EDSON JOSE OLIVEIRA DE JESUS mg 11595421 28/11/1982

39572 EDSON VELOSO DE ASSIS MG -1759036 10/11/1957

39758 EDUARDA MARIANO DE SOUZA Mg21031509 07/07/1998

39725 EDUARDO FELIPE FRANCISCO MG 16.072.604 06/11/1990

39536 EDUARDO HENRIQUE DARIO 17810042 07/07/1993

39683 EDUARDO HENRIQUE MOREIRA 14746420 21/12/1985

39580 EDUARDO ISONEL PEREIRA Mg-10697482 23/09/1978

39313 EDVALDO GOMES DE LIMA 10402927 15/10/1977

39439 ELAINE APARECIDA ANASTÁCIO DE SOUZA M 14235418 28/10/1971

Page 6: RELAÇÃO DE INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO …sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/017-2018/edital-017-2018... · 39629 adriano nascimento da silva magalhaes 11863313 30/04/1982

39582 ELAINE MARIA DIVINO 16017950 11/06/1989

39400 ELCELENA ANTÔNIA XAVIER 13347753 27/12/1981

39334 ELIANA APARECIDA SILVA DA COSTA MG11308255 06/08/1970

39828 ELIANA LOPES OLIVA Mg 12835327 15/12/1983

39712 ELIAS OLIVEIRA DE MORAES. 6569168 27/12/1973

39443 ELIAS PEREIRA 40541615 20/11/1970

39711 ELIEL CUSTÓDIO MINUTI MG-18.688.698 15/12/1992

39526 ELITON SANTOS RODRIGUES 10913924 06/11/1982

39470 ELVIS DIAS PINTO Mg 17009515 15/12/1991

39459 EMERSON VIEIRA DE JESUS 405286144 10/12/1993

39290 ENIVALDO DA SILVA SOBRINHO 8973220 28/12/1978

39472 ERIC IURI MACHADO 1674597 18/07/1991

39548 ÉRICA DE FÁTIMA SILVEIRA SILVA 435315247 16/06/1977

39670 ERIVELTON TIAGO DE OLIVEIRA 17104476 04/07/1992

39770 ESEQUIEL CUSTODIO 11794515 12/02/1980

39479 EVALDO BORGES ALVES 16510959 26/08/1989

39865 EVANDRO SÉRGIO DE CARVALHO M9121902 05/12/1976

39508 EVANILDO DA SILVA REIS Mg12585140 22/10/1981

39860 FÁBIANO SILVA FERREIRA 39 07/04/2014

39877 FABIO ALGUSTO FELIZARDO 21078865 04/12/1996

39709 FABIO EMILIANO PAULO 10945417 27/05/1980

39623 FÁBIO RODRIGUES 7792406 03/12/1974

39374 FABRICIO CAMARA MARTINS 10456437 05/05/1979

39498 FAGNER DA SILVA SOUZA 14029422 15/12/1988

39747 FELIX MENDONÇA DE OLIVEIRA 20818299 03/08/1997

39419 FERNANDA FÁTIMA BERNARDO Mg15324779 07/11/1986

39639 FERNANDO SILVA PEREIRA 17483894 09/04/1992

39612 FLAVIO DONIZETE CARVALHO 17469917 14/01/1992

39790 FLAVIO DONIZETE DE ANDRADE Mg-12.475.689 23/05/1981

39329 FLAVIO GUILHERME FERREIRA LEMES 5178483 13/08/1971

39694 FLAVIO SANTANA 5307324 31/03/1972

39809 FLORIVAL DE OLIVEIRA M5406618 04/05/1968

39812 GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA 17251151 06/04/1996

Page 7: RELAÇÃO DE INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO …sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/017-2018/edital-017-2018... · 39629 adriano nascimento da silva magalhaes 11863313 30/04/1982

39767 GERADO FREITAS MADEIRA 63 16/03/1955

39577 GERALDO DAMIAO DE ANDRADE 12233735 20/12/1949

39574 GERALDO LUZIO NONATO DE PAULA 4192500 19/04/1956

39723 GILBERTO FRANCISCO 14504897 09/04/1977

39454 GILMAR BATISTA VILELA 11963287 13/03/1978

39724 GIOVANA APARECIDA DOS SANTOS MG 19.952.757 08/08/1996

39492 GIOVANE SELVATTI 10557516 19/07/1958

39418 GISLENE ALVES DE PAULA 14732556 25/02/1986

39381 GLAUCO OLIVEIRA ANDRADE DE ABREU 287043632 12/02/1996

39449 GLEDSON DE ANDRADE 13968101 15/10/1978

39851 GRASIELA RIBEIRO COSTA 40 15/12/1977

39633 GUILHERME EVARISTO DOS REIS 12673663 26/10/1982

39354 HEBERTY DE SOUZA SANTOS MG 17000261 19/07/1990

39397 HÉDER SANTOS REZENDE 4864824 24/11/1967

39338 HELIONAI TEODORO 8814519 26/09/1977

39405 HENRIQUE GOMES DE LIMA 10914580 31/07/1979

39741 HORACIO ROSA DE OLIVEIRA 1836435 14/11/1957

39614 HUDSON DE SOUZA BORGES MG18884837 07/12/1994

39507 HUDSON LEONARDO DE MORAES 435332549 16/03/1990

39588 HUDSON WILLIAM MAFRA 21012611 03/04/1997

39775 HUGO LASARO GOMES 20881565 29/10/1996

39480 IASMIM CERES DOS SANTOS SILVA 19336635 16/05/1994

39868 IDARI DE OLIVEIRA SATIRO 6927125 30/01/1969

39555 IGOR JULIO TAVARES Mg20 479 510 03/02/1997

39358 INGRID GABRIELE DOS SANTOS CACILDO 19713291 15/08/1996

39875 ISMAEL VITOR DE SOUSA 3869030 28/08/1965

39586 ISRAEL BANDEIRA 20807240 04/03/1999

39678 ITAMAR JOSE DOMINGOS 4521514 26/10/1969

39853 IURI WILIAM DIVINO FLORENCIO MG18.6261.56 18/05/1992

39744 IVANETE ANTONIA DIAS DA SILVA M4864862 10/07/1967

39493 IVANIL DOS SATOS Mg6160986 12/04/1973

39599 IVANIR DOMINGOS NOGUEIRA M.5308821 09/02/1969

39501 IVONICE AUGUSTA DA SILVA 15190615 01/08/1981

Page 8: RELAÇÃO DE INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO …sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/017-2018/edital-017-2018... · 39629 adriano nascimento da silva magalhaes 11863313 30/04/1982

39299 IZAIAS DOS SANTOS 5407080 26/02/1969

39416 JACKSON VINICIUS JUVENAL DA CRUZ 20839954 09/11/1998

39366 JAIME CARLOS JUNIOR DA SILVA Mg12516539 20/01/1983

39864 JAIR JUSTINIANO PEREIRA 3071375 26/09/1945

39407 JAIR LINO DE OLIVEIRA 20372656 06/03/1951

39625 JAIRO RONI DOS SANTOS 11670802 09/08/1981

39606 JANAINA APARECIDA SILVA PEREIRA MG-16079859 07/11/1989

39801 JANDER LUIZ BORGES TRISTÃO MG-21180621 10/03/1997

39298 JANDERSON ATHILA SILVA 13097116 27/01/1983

39482 JANE HELENA DA CRUZ M2957547 31/05/1962

39617 JAQUELINE ROSA DA COSTA MG15537337 19/11/1990

39743 JEFERSON RUTIERES DA SILVA 39227648 15/03/1993

39465 JESIEL SCHULTZ NINZ 3337673 08/12/1991

39644 JHONATA ELIAS GOMES DE SOUZA 20272169 15/05/1999

39759 JNATHAN DA SILVA COSTA 18075806 09/03/1994

39856 JOAO BATISTA NASCIMENTO DA CRUZ M7632540 17/02/1969

39707 JOÃO CARLOS CORREA 5407690 23/09/1970

39331 JOAO GABRIEL NEVES BORGES 20662603 14/05/1996

39847 JOÃO GERALDO SALGADO MANGUINÚ 10483592 13/08/1968

39457 JOÃO PEREIRA MAFRA NETO 6255586 12/02/1968

39634 JOAQUIM VICENTE COSTA 68203256 26/11/1961

39393 JOELMA SILVA CARDOSO Mg-18.365.897 25/01/1993

39347 JOHN JAMES NOGUEIRA DA SILVA 10605842 29/04/1978

39652 JONATAN AGRÍCOLA RODRIGUES 15318096 13/02/1990

39619 JONATHAN BUENO DA SILVA 21644188 10/09/1998

39317 JONATHAN HELDER DE SOUZA 18151171 22/05/1996

39361 JONATHAN VITOR QUERINO DIAS Mg-16.950.386 13/11/1995

39542 JORGE ADRIANO DE SANTANA NOGUEIRA 12825256 25/04/1984

39646 JORGE BASTOS 38461948 15/03/1949

39401 JORGE DA COSTA M5.061.312 08/03/1969

39673 JORGE ROBERTO GOMES 4208496 23/08/1954

39445 JOSE ADAO GONÇALVES 6255624 20/07/1953

39721 JOSÉ ALBERTO DA COSTA JUNIOR MG. 11.425.826 14/02/1981

Page 9: RELAÇÃO DE INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO …sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/017-2018/edital-017-2018... · 39629 adriano nascimento da silva magalhaes 11863313 30/04/1982

39532 JOSÉ APARECIDO FERREIRA MG - 19239813 22/09/1964

39285 JOSÉ BENEDITO CANDIDO mg-10.033.151 02/01/1979

39489 JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA M3 257128 26/01/1961

39749 JOSÉ CARLOS DE ANDRADE 22679546 17/02/1962

39805 JOSE CARLOS RIBEIRO 17400179 02/05/1960

39585 JOSÉ DIMAS DOS SANTOS 3108019 11/10/1959

39429 JOSE DONIZETTI RODRIGUES 523584295 07/11/1957

39503 JOSÉ DOS REIS CANDIDO 4886286 07/01/1963

39780 JOSÉ EDUARDO LISBOA MG11750842 07/12/1983

39502 JOSÉ ELISEU DA SILAVA 19518445 09/08/1994

39837 JOSÉ FERNANDO SILVA SOUZA 10172542 03/12/1976

39464 JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE MESSIAS JUNIOR 18679441 21/02/1996

39513 JOSE GERALDO DE ANDRADE M-7647 028 – SSP-MG 11/10/1945

39656 JOSE GIVALDO DA SILVA 370356329 10/11/1962

39506 JOSÉ HENRIQUE VINHAS M5405796 17/07/1970

39662 JOSE HOMERO DE SOUZA 3908757 21/08/1964

39430 JOSÉ JUSTINO DA COSTA 6468157 31/10/1944

39396 JOSÉ MÁRIO MARTINS 11100483 05/08/1983

39602 JOSÉ MAURILIO MARTINS Mg5307934 21/09/1969

39867 JOSÉ RAMERSON GOMES DE BRITO 19384220 19/12/1993

39370 JOSÉ RICARDO AMARO 7786490 27/10/1974

39873 JOSÉ ROBERT O DE OLIVEIRA 11897622 18/10/1959

39561 JOSÉ ROGERIO BONEZIO M-5405115 10/05/1972

39408 JOSE RONALDO SANT ANA 5048032 18/03/1972

39406 JOSÉ SEBASTIÃO TEODORO mg8978156 30/01/1974

39785 JOSE TADEU DE FIGUEIREDO 5406025 23/08/1957

39604 JOSELÉA MAFRA 8083746 15/06/1976

39710 JOSEVALDO GOMES DA SILVA 4514647 01/10/1960

39490 JÚILO TADEU FRANCISCO 14193381 05/12/1989

39455 JULIANA VICENTINA MATHIAS 17598506 27/11/1977

39360 JULIANO CANDIDO GOMES 10699454 11/10/1977

39802 JULIANO DE REZENDE GERALDO 13846254 10/10/1982

39533 JULIANO HERCULANO FERREIRA MG - 15526053 23/08/1988

Page 10: RELAÇÃO DE INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO …sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/017-2018/edital-017-2018... · 39629 adriano nascimento da silva magalhaes 11863313 30/04/1982

39402 JULIANO RODRIGUES ROSA 11356125 17/03/1979

39425 JÚLIO CÉSAR BARROS 284022287 25/04/1974

39566 JULIO CESAR DA SILVA 18309562 18/04/1995

39737 JULIO CESAR DE OLIVEIRA 7112934 04/12/1976

39515 JÚLIO CÉSAR GALLO 12510566 01/04/1981

39467 JÚLIO CÉSAR SANTOS DE MATOS 14266034 05/12/1978

39760 JULIO CESAR SILVÉRIO Mg19690512 08/07/1996

39792 KAIAN SILVA BASTOS 17.504.496 26/10/1990

39534 KAROLAINE STEFANI GUILHERME SILVA 21281882 30/03/1998

39797 KAUE, CARLOS GONÇALVES Brasileiro 11/07/1998

39525 KELI APARECIDA PEREIRA 17395092 31/08/1983

39715 KEYLA RAQUEL ANASTÁCIO DE FREITAS MG18336381 26/01/1993

39798 LARISSA MARTINS NUNES FRANCISCO MG-21.588.304 30/06/2000

39541 LEANDRO GOMES RABELO MG 14281735 11/09/1987

39328 LEANDRO OLIVEIRA SOUZA 15136374 06/11/1982

39362 LEANDRO TEODORO OURIVES RIBEIRO Mg 13008747 08/07/1982

39843 LENISE RODRIGUES DE SOUZA 6569566 02/03/1971

39557 LEONALDO DOS REIS BENEDITO M8876998 04/01/1978

39878 LEONARDO ARAÚJO TRISTÃO MG-18.786.004 03/02/1998

39803 LEONARDO HENRIQUE AUGUSTO MG-21594400 13/02/2001

39879 LEONARDO PROCOPIO Mg 15614053 30/01/1987

39422 LILIANE SILVA MARTINS M-7680738 06/05/1976

39777 LOURIVAL DOS SANTOS SERAFIM 13242104 01/06/1979

39497 LUAN WASHINGTON DE JESUS ROSA MG - 21.633.824 26/05/1999

39562 LUCAS ADRIANO DO NASCIMENTO 18451014 01/05/1994

39365 LUCAS DA SILVA NOGUEIRA MG - 21043914 19/07/1998

39509 LUCAS DE OLIVEIRA MG 21.225.519 12/02/1985

39735 LUCAS NATHAN ANDRADE FERREIRA MG 17309886 19/10/1992

39330 LUCAS RODRIGUES FERREIRA LEMES 14687274 26/01/1995

39769 LUCIANA MATEUS PESSOA 12828493 01/10/1982

39693 LUCIANO JORGE DA SILVA M6649768 24/04/1950

39680 LUCIENE ROSENDO DE ASSIS 16-508-054 26/04/1983

39540 LUCIMARA APARECIDA PROCÓPIO DA SILVA MG 12.830.318 01/11/1976

Page 11: RELAÇÃO DE INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO …sistema.trescoracoes.mg.gov.br/editais/017-2018/edital-017-2018... · 39629 adriano nascimento da silva magalhaes 11863313 30/04/1982

39411 LUDMILA APARECIDA FRANCISCO MODESTO 17375502 05/03/1987

39322 LUIS ANTONIO DOS SANTOS 381338009 04/08/1970

39668 LUIS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA 19324973 06/10/1997

39293 LUIS RICARDO DE OLIVEIRA 4884062 26/12/1970

39554 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA Mg13467717 19/01/1987

39753 LUIZ FERNANDO TAVARES 14491897 14/12/1966

39858 LUIZ HENRIQUE BORGES BAATISTA 17956207 18/08/1991

39389 LUZIA MARIA FERNANDES 2769170 18/09/1961

39535 MAGNO DE MORAIS LOPES MG11406216 08/03/1985

39866 MAICON FELIPE PIMENTA MARTINS MG-19.671.869 28/05/1994

39304 MAICON SILVA FERREIRA 15883743 27/11/1992

39730 MARCELO AUGUSTO LACERDA 28830011 07/12/1979

39476 MARCELO BERNARDES BORGES 12402234 19/06/1974

39795 MARCELO BISPO SILVA MG12547495 11/04/1985

39453 MARCELO DA SILVA FIRMIANO 17850845 24/03/1990

39477 MARCELO EUGÊNIO LUCIANO 18198688 11/08/1973

39295 MARCIANO DE SOUZA 14026555 28/12/1982

39679 MARCIO JOSÉ DA SILVA 11424163 25/09/1982

39353 MARCIO ROSAS 17733879 09/04/1969

39731 MARCO AURÉLIO DIAS PEREIRA MG19095221 26/02/1996

39630 MARCO AURELIO FLORENCIO 12557513 15/11/1980

39568 MARCO AURELIO SIQUEIRA m-4531527 18/08/1967

39294 MARCOS ANTÓNIO FIRMIANO 8.932.595 30/10/1975

39327 MARCOS AURÉLIO PEREIRA DA SILVA RANGEL MG17588812 12/06/1990

39398 MARCOS MARTINS KOBAYASHI 8252426 27/11/1972

39696 MARCOS NATAL BENTO 5061254 24/12/1967

39605 MARCOS OTÁVIO JUNQUEIRA CORRÊA CRUZ 17794976 05/05/1994

39581 MARCOS PAULO MOREIRA FORTUNTO 19647006 02/08/1994

39567 MARCOS RODRIGO TEIXEIRA NAVES Mg 12173428 17/12/1980

39782 MARCOS RONAN BRAZ 8252595 20/09/1975

39324 MARCOS RONAN PAULINO 12014469 25/02/1980

39558 MARCOS TEODORO 11464039 20/02/1981

39311 MARCOS VITOR DA SILVA REBELLO 6159364 16/03/1972

