rela--o dos candidatos aprovados - prova objetiva 11-08-09

26
Concurso Público Resultado dos Aprovados Prova Objetiva SÃO PAULO TURISMO Administrador de Banco de Dados Administrador de Banco de Dados NOME Idoso N° INSCRIÇÃO Inglês Nota Conheci mentos ALEX JOSE DOS SANTOS 47863 12,00 72,00 60,00 DANILO MOURA SANTOS DE LIMA 46852 16,00 76,00 60,00 DANILO TADEU ELIAS MARQUES 56082 6,00 60,00 54,00 DIVINO DA CONCEIÇÃO JUNIOR 54369 18,00 70,00 52,00 FELIPE TRAVENÇOLO LOCCI 55950 18,00 72,00 54,00 FRETZ SIEVERS JUNIOR 48262 6,00 66,00 60,00 HENRIQUE CAPELA ALVES 53367 12,00 78,00 66,00 KELLEN REGINA CLAUDINO MORAIS CAVALCANTE 48936 16,00 74,00 58,00 KLEBER ALESSANDRO TREVISAN 49765 18,00 78,00 60,00 MARCOS MORAN AZEREDO 48376 16,00 84,00 68,00 MARINA TIEMI KATAYAMA 48830 20,00 68,00 48,00 NILSON APARECIDO BORGES 47986 8,00 64,00 56,00 PETERSON LUCAS MORETTI 51417 4,00 56,00 52,00 TATIANE RAMOS E SILVA 55526 12,00 62,00 50,00 THIAGO AKIO SIMURRA 50037 18,00 74,00 56,00 VERA LÚCIA COSTA 54664 18,00 86,00 68,00 VITOR JACOB BOMURA MENDELSOHN 50266 10,00 58,00 48,00 WILLIAN JOSE LIMA 48664 10,00 64,00 54,00 Almoxarife NOME Idoso N° INSCRIÇÃO Português Matemáti ca Informátic a Nota ACIR HANASTACIO DE OLIVEIRA 55061 14,40 19,80 18,60 52,80 ADRIANA DA SILVA SANTOS 52546 14,40 19,80 27,90 62,10 ADRIANA MARIA DOS SANTOS 46939 16,80 17,60 27,90 62,30 AGATHA CRISTINE VALENTIM CANHADAS 55841 16,80 22,00 27,90 66,70 ALAN FELIPE DA SILVA 53306 16,80 13,20 24,80 54,80 ALBERICO OLIVEIRA DE JESUS 50640 12,00 17,60 24,80 54,40 ALBERTO FERNANDES 53252 19,20 19,80 21,70 60,70 ALEFE JAKSON DO AMARAL 51968 16,80 15,40 24,80 57,00 ALEXANDRE ALFONSO GONÇALVES 56882 14,40 17,60 21,70 53,70 ALEXANDRE MACEDO SANTANA 51083 16,80 13,20 21,70 51,70 ALFREDO DA COSTA MELO SILVA 49425 19,20 15,40 21,70 56,30 ALINE CRISTINA SILVA DE MATTOS 47730 19,20 11,00 21,70 51,90 ALINE LINS DE OLIVEIRA 55561 26,40 19,80 24,80 71,00 AMANDA GARCIA 50375 16,80 19,80 24,80 61,40 AMAURI UENO 49844 9,60 17,60 31,00 58,20 ANA BEATRIZ DE CARVALHO ALVES 49694 19,20 19,80 21,70 60,70 ANA CAROLINA DOS SANTOS MAMERE 48906 14,40 19,80 24,80 59,00 ANDERSON MONTEIRO DA SILVA 47403 9,60 19,80 27,90 57,30 ANDRÉ RODRIGUES RIBEIRO 53809 21,60 22,00 27,90 71,50 ANDREIA BRUNA SOARES 56312 14,40 13,20 24,80 52,40 Página 1 de 26 Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Upload: whkomati

Post on 10-Oct-2014

359 views

Category:

Documents


14 download

TRANSCRIPT

Page 1: Rela--o Dos Candidatos Aprovados - Prova Objetiva 11-08-09

Concurso Público  Resultado dos Aprovados  ­ Prova Objetiva 

SÃO PAULO TURISMO 

Administrador de Banco de Dados 

Administrador de Banco de Dados 

NOME  Idoso N° INSCRIÇÃO  Inglês Nota  Conheci mentos 

ALEX JOSE DOS SANTOS 47863  12,00 72,00  60,00 

DANILO MOURA SANTOS DE LIMA 46852  16,00 76,00  60,00 

DANILO TADEU ELIAS MARQUES 56082  6,00 60,00  54,00 

DIVINO DA CONCEIÇÃO JUNIOR 54369  18,00 70,00  52,00 

FELIPE TRAVENÇOLO LOCCI 55950  18,00 72,00  54,00 

FRETZ SIEVERS JUNIOR 48262  6,00 66,00  60,00 

HENRIQUE CAPELA ALVES 53367  12,00 78,00  66,00 

KELLEN REGINA CLAUDINO MORAIS CAVALCANTE 48936  16,00 74,00  58,00 

KLEBER ALESSANDRO TREVISAN 49765  18,00 78,00  60,00 

MARCOS MORAN AZEREDO 48376  16,00 84,00  68,00 

MARINA TIEMI KATAYAMA 48830  20,00 68,00  48,00 

NILSON APARECIDO BORGES 47986  8,00 64,00  56,00 

PETERSON LUCAS MORETTI 51417  4,00 56,00  52,00 

TATIANE RAMOS E SILVA 55526  12,00 62,00  50,00 

THIAGO AKIO SIMURRA 50037  18,00 74,00  56,00 

VERA LÚCIA COSTA 54664  18,00 86,00  68,00 

VITOR JACOB BOMURA MENDELSOHN 50266  10,00 58,00  48,00 

WILLIAN JOSE LIMA 48664  10,00 64,00  54,00 

Almoxarife 

NOME  Idoso N° INSCRIÇÃO  Por tuguês  Matemáti ca 

Informátic a Nota 

ACIR HANASTACIO DE OLIVEIRA 55061  14,40  19,80  18,60 52,80 

ADRIANA DA SILVA SANTOS 52546  14,40  19,80  27,90 62,10 

ADRIANA MARIA DOS SANTOS 46939  16,80  17,60  27,90 62,30 

AGATHA CRISTINE VALENTIM CANHADAS 55841  16,80  22,00  27,90 66,70 

ALAN FELIPE DA SILVA 53306  16,80  13,20  24,80 54,80 

ALBERICO OLIVEIRA DE JESUS 50640  12,00  17,60  24,80 54,40 

ALBERTO FERNANDES 53252  19,20  19,80  21,70 60,70 

ALEFE JAKSON DO AMARAL 51968  16,80  15,40  24,80 57,00 

ALEXANDRE ALFONSO GONÇALVES 56882  14,40  17,60  21,70 53,70 

ALEXANDRE MACEDO SANTANA 51083  16,80  13,20  21,70 51,70 

ALFREDO DA COSTA MELO SILVA 49425  19,20  15,40  21,70 56,30 

ALINE CRISTINA SILVA DE MATTOS 47730  19,20  11,00  21,70 51,90 

ALINE LINS DE OLIVEIRA 55561  26,40  19,80  24,80 71,00 

AMANDA GARCIA 50375  16,80  19,80  24,80 61,40 

AMAURI UENO 49844  9,60  17,60  31,00 58,20 

ANA BEATRIZ DE CARVALHO ALVES 49694  19,20  19,80  21,70 60,70 

ANA CAROLINA DOS SANTOS MAMERE 48906  14,40  19,80  24,80 59,00 

ANDERSON MONTEIRO DA SILVA 47403  9,60  19,80  27,90 57,30 

ANDRÉ RODRIGUES RIBEIRO 53809  21,60  22,00  27,90 71,50 

ANDREIA BRUNA SOARES 56312  14,40  13,20  24,80 52,40 

Página 1 de 26 Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Page 2: Rela--o Dos Candidatos Aprovados - Prova Objetiva 11-08-09

Concurso Público  Resultado dos Aprovados  ­ Prova Objetiva 

SÃO PAULO TURISMO 

Almoxarife 

ANDRESSA TADEU FERREIRA DOS SANTOS 49953  21,60  11,00  27,90 60,50 

ANTONIO MARCOS MEDALHA 46963  19,20  26,40  18,60 64,20 

ANTONY MARTINIUK VIEIRA 47852  16,80  17,60  24,80 59,20 

ARIANE DE ALMEIDA GAMA 47999  19,20  11,00  21,70 51,90 

ATILA DE OLIVEIRA MORAIS 53985  16,80  28,60  27,90 73,30 

BRUNO ARAUJO PANDOLFI 50252  24,00  24,20  24,80 73,00 

BRUNO CYPRIANO RINCO 48343  24,00  19,80  15,50 59,30 

BRUNO DE BRITO SEREGHETTI DIAS 52921  16,80  24,20  27,90 68,90 

BRUNO LEONARDO DUARTE BALBINO 51175  24,00  26,40  24,80 75,20 

BRUNO SOUZA CERQQUEIRA 56772  19,20  24,20  24,80 68,20 

BRUNOSPINOLA BENTO ALVES 53844  12,00  15,40  27,90 55,30 

CAIO FILIPPI PIRES 48712  14,40  19,80  24,80 59,00 

CALIXTRO GONÇALVES DA SILVA 48737  16,80  15,40  24,80 57,00 

CAMILA D'ASSUMPÇÃO DUARTE 56769  9,60  19,80  24,80 54,20 

CAMILA RIGBY SILVA PINTO 56857  24,00  22,00  27,90 73,90 

CARLA MARTINS VIEIRA 51399  16,80  15,40  21,70 53,90 

CARLOS EDUARDO BOLANHO 56127  16,80  19,80  21,70 58,30 

CARLOS HENRIQUE REBELO MAGALHÃES 47678  24,00  22,00  24,80 70,80 

CARLOS JOSÉ VARELA SARAIVA 48497  14,40  28,60  21,70 64,70 

CARLOS MAGNO GONÇALVES DA COSTA 56279  12,00  17,60  21,70 51,30 

CAROLINE DE ARAUJO AFONSO 55770  19,20  22,00  27,90 69,10 

CAROLINE LUCILIO NASCIMENTO 50068  21,60  19,80  24,80 66,20 

CECILIA DIDIER CARNEIRO DA CUNHA 46981  24,00  26,40  27,90 78,30 

CÉLIO BORGES DOS REIS NOGUEIRA 56300  19,20  15,40  21,70 56,30 

CELSO ENRIQUE BLANCO IGLESIAS 49628  21,60  28,60  27,90 78,10 

CESAR AUGUSTO SZABO 49501  16,80  15,40  24,80 57,00 

CESAR AUGUSTO TORRES DIAS 51338  16,80  15,40  21,70 53,90 

CLAYTON GERMANO CAVALCANTE 56703  21,60  24,20  18,60 64,40 

CLEIDIMAR RIBEIRO DE AZEVEDO 53513  24,00  13,20  21,70 58,90 

CLEITON ALVES DE FARIA 56292  16,80  11,00  24,80 52,60 

CRISTIANE BARROS DOS SANTOS 47891  14,40  17,60  24,80 56,80 

CRISTINA MACHADO DA SILVA 55096  16,80  15,40  21,70 53,90 

CYNTHIA CIBELLE FIGUEIREDO DA SILVA 56408  21,60  8,80  21,70 52,10 

CYNTHIA DE SOUSA COSTA SHIMADA 55804  14,40  13,20  24,80 52,40 

DAMIÃO CARLOS VICENTE 48001  21,60  13,20  27,90 62,70 

DANIEL RODRIGUES DE ASSIS MARTINS 50070  19,20  22,00  24,80 66,00 

DANIEL TOJER PIACENTINI 56996  21,60  26,40  24,80 72,80 

DANILLO FELIPE ARAGÃO 50649  16,80  22,00  27,90 66,70 

DANILO BATISTA 52398  16,80  11,00  24,80 52,60 

DANILO BONFIM TANAKA 57030  14,40  26,40  27,90 68,70 

DAVI RODRIGUES SOUZA 55917  14,40  17,60  24,80 56,80 

DÉBORA CRISTINA DE ANDRADE RODRIGUES HEINZE 56286  19,20  26,40  24,80 70,40 

Página 2 de 26 Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Page 3: Rela--o Dos Candidatos Aprovados - Prova Objetiva 11-08-09

Concurso Público  Resultado dos Aprovados  ­ Prova Objetiva 

SÃO PAULO TURISMO 

Almoxarife 

DEICKSON WESLEY LEMOS 50312  19,20  13,20  24,80 57,20 

DEIZE GRAZIELE CONCEIÇÃO FERREIRA FELICIANO 56721  16,80  17,60  24,80 59,20 

DIAMANTINO PAULO BECO FERREIRA 49519  16,80  17,60  18,60 53,00 

DIEGO FELIPE CARDOSO LEITE DA SILVA 54195  14,40  28,60  18,60 61,60 

DIEGO FILIPE MAXIMIANO DA SILVA 57001  16,80  6,60  27,90 51,30 

DIEGO HOFFMAN 52456  19,20  22,00  27,90 69,10 

DIEGO LIMA DE CAMPOS NUNES 55774  21,60  13,20  18,60 53,40 

DOUGLAS FILIPE BARBOSA DO CARMO 51648  19,20  15,40  27,90 62,50 

EDIR CORREA DEL PINO 49732  16,80  13,20  24,80 54,80 

EDIVAN ANTONIO SANTOS 47615  12,00  13,20  27,90 53,10 

EDJANE ANDREIA FERNANDES 47925  24,00  26,40  27,90 78,30 

EDMILSON FAUSTO 47874  14,40  22,00  24,80 61,20 

EDSON ROBERTO BRANDIERI JUNIOR 52321  14,40  8,80  27,90 51,10 

EDUARDO MARQUES ANDRE 48326  19,20  28,60  24,80 72,60 

ELAINE DIAS MOITINHO DE SOUZA 56579  19,20  22,00  27,90 69,10 

ELIAD SILVA GUIMARÃES 54654  14,40  17,60  21,70 53,70 

ELIANE MIYAGUI 56327  19,20  22,00  21,70 62,90 

ELIAS DARCY CHEIKA JUNIOR 55176  19,20  28,60  24,80 72,60 

ELIAS RUIS CAITANO 52940  14,40  19,80  27,90 62,10 

EMERSON SANTOS DA SILVA 48792  16,80  15,40  27,90 60,10 

EMILIO NOBORU HIGA 56742  12,00  19,80  24,80 56,60 

EWERTON RENAN UCHI 54053  12,00  15,40  27,90 55,30 

FABIANA BARBOSA BRIGIDO 47700  26,40  30,80  27,90 85,10 

FABIANO GALDINO 55979  19,20  11,00  24,80 55,00 

FABIANO TIEZZI 49795  14,40  13,20  27,90 55,50 

FABIO DE SOUSA E SILVA 51811  16,80  17,60  21,70 56,10 

FABIO FERNANDES DA MOTA 51690  14,40  22,00  24,80 61,20 

FABIO HENRIQUE PREBIANCHI 52409  16,80  17,60  21,70 56,10 

FABIO KAZUO TAMANAHA 57058  19,20  30,80  24,80 74,80 

FABIO TADEU PAULINO DE SOUZA 53990  16,80  11,00  27,90 55,70 

FÁBIO TADEU RIBEIRO CAMPOS 48252  12,00  22,00  18,60 52,60 

FABRIZIO RAVANELLI BERRINGER FAVERY 57082  24,00  22,00  21,70 67,70 

FELIPE ESTEVÃO IZIDORIO SILVA 55350  19,20  22,00  27,90 69,10 

FELIPE LEITE DE ASSIS PAZ 48746  19,20  26,40  27,90 73,50 

FELIPE OLIVEIRA GOMES PEREIRA 50679  21,60  17,60  24,80 64,00 

FERNANDO DE CARVALHO TERHOCH 56838  16,80  15,40  24,80 57,00 

FERNANDO VALERIO CARDOSO JORGE 56648  12,00  17,60  21,70 51,30 

FILIPE ALBUQUERQUE DE CASTRO DIAS 51967  21,60  24,20  21,70 67,50 

FLAVIA DE ALMEIDA SOARES 46847  14,40  19,80  21,70 55,90 

FLÁVIO AUGUSTO BERNARDI DA SILVA 48338  19,20  11,00  24,80 55,00 

FRANCISCO CHARLES NEY CAITANO 54060  19,20  26,40  24,80 70,40 

GABRIEL GRUNEWALD LOURO 55082  14,40  24,20  21,70 60,30 

Página 3 de 26 Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Page 4: Rela--o Dos Candidatos Aprovados - Prova Objetiva 11-08-09

Concurso Público  Resultado dos Aprovados  ­ Prova Objetiva 

SÃO PAULO TURISMO 

Almoxarife 

GABRIEL LOPES DOS SANTOS 50981  12,00  17,60  24,80 54,40 

GABRIELA RODRIGUES VIEIRA 51410  14,40  11,00  24,80 50,20 

GARROS DO VALLE FONTINHAS NETTO 53940  21,60  30,80  24,80 77,20 

GEORGETE OLIVIA FOLONI GOMES 56508  21,60  15,40  18,60 55,60 

GEORGETTE ANDREA KLUTHWOSKI 53613  14,40  19,80  21,70 55,90 

GEORGINA SILVEIRA PINTO NETA 47911  19,20  13,20  21,70 54,10 

GERSON DA SILVA MARTINS 54166  21,60  13,20  21,70 56,50 

GILSON CARDOSO DE LIMA 48394  19,20  15,40  27,90 62,50 

GRAZIELE DAL BELLO CHEROBIM 46934  14,40  11,00  24,80 50,20 

GUSTAVO PAVAO FILHO 53438  16,80  24,20  21,70 62,70 

HAROLDO DE OLIVEIRA 56201  16,80  17,60  24,80 59,20 

HELEN MIRANDA DE OLIVEIRA 56819  19,20  15,40  27,90 62,50 

HEVERTON HUMBERTO DIAS 48673  14,40  13,20  27,90 55,50 

HILDEMBERG FRANCISCO DE MIRANDA 53725  16,80  22,00  24,80 63,60 

HUSSANI OLIVEIRA SILVA 53151  12,00  15,40  27,90 55,30 

INGRID BERTA GÓES 55183  21,60  24,20  27,90 73,70 

ISABELA DE RIZZO MANETTI 52632  19,20  24,20  24,80 68,20 

ISABELA SANTOS SILVA 48640  21,60  22,00  27,90 71,50 

JACQUELINE ZUGAIAR 55936  14,40  15,40  24,80 54,60 

JACY BARCELOS PEREIRA 57006  14,40  17,60  27,90 59,90 

JANCEN RESENDE DE OLIVEIRA 52971  16,80  17,60  18,60 53,00 

JEFERSON DOS SANTOS ALMEIDA 50994  21,60  15,40  21,70 58,70 

JOAO FERREIRA DE MORAIS 49319  19,20  26,40  27,90 73,50 

JOÃO HERCULES GARCIA VIEIRA 52528  14,40  17,60  18,60 50,60 

JOÃO JULIO PROENÇA FILHO 56081  16,80  8,80  24,80 50,40 

JOAQUIM RODRIGUES ROLO 50761  12,00  26,40  15,50 53,90 

JONATHAN AIRES DE OLIVEIRA 52699  16,80  19,80  21,70 58,30 

JÔNATHAS VINÍCIUS MIRANDA DA SILVA 56684  21,60  15,40  15,50 52,50 

JOSE ALEXANDRE DE LIMA 47025  12,00  22,00  27,90 61,90 

JOSÉ ANTONIO DA SILVA 51372  14,40  17,60  24,80 56,80 

JOSÉ ARION DA SILVA MORAIS 47544  21,60  28,60  24,80 75,00 

JOSÉ FERNANDES PEREIRA 54973  19,20  24,20  27,90 71,30 

JOSÉ MARIA DA CÂMARA LIMA FILHO 56128  21,60  13,20  24,80 59,60 

JOSÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA 48512  26,40  19,80  18,60 64,80 

JOSÉ NERI SANTANA JUNIOR 51003  16,80  19,80  21,70 58,30 

JOSE RENATO FERREIRA DA SILVA 48211  21,60  8,80  24,80 55,20 

JOSE WILSON DO NASCIMENTO JUNIOR 51423  14,40  15,40  24,80 54,60 

JULIANA DA SILVA SANTOS 57081  24,00  15,40  24,80 64,20 

JULIANA IWAZAWA 51126  16,80  24,20  27,90 68,90 

JULIO CESAR RODRIGUES AGUILAR JUNIOR 50355  26,40  26,40  24,80 77,60 

KAMILA GOES SANTANA 51061  16,80  11,00  27,90 55,70 

KATIA MONIQUE TOLEDO JOSE 47431  21,60  8,80  27,90 58,30 

Página 4 de 26 Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Page 5: Rela--o Dos Candidatos Aprovados - Prova Objetiva 11-08-09

Concurso Público  Resultado dos Aprovados  ­ Prova Objetiva 

SÃO PAULO TURISMO 

Almoxarife 

KELLY APARECIDA BERNARDES DA COSTA 54514  19,20  11,00  24,80 55,00 

KEYLLA PRISCILA FERREIRA NARVAIS 55926  19,20  17,60  18,60 55,40 

KLEBER PEREIRA DE BRITO 55251  16,80  15,40  24,80 57,00 

KLEITON HARUO UTIDA 57074  16,80  24,20  24,80 65,80 

LAÉRCIO DE LEMOS PEREIRA 54610  14,40  17,60  24,80 56,80 

LEANDRO ALVES MEZZA MOREIRA 52414  14,40  24,20  24,80 63,40 

LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS 51675  9,60  17,60  24,80 52,00 

LEANDRO DE LIMA SANCHES 48892  21,60  22,00  18,60 62,20 

LEANDRO FERREIRA DE FARIA 49304  19,20  28,60  31,00 78,80 

LEONARDO CORREIA MOTA 53480  19,20  30,80  27,90 77,90 

LEONARDO DAMETTO 56636  19,20  30,80  24,80 74,80 

LETÍCIA DIAS DE FRANÇA 50732  14,40  13,20  27,90 55,50 

LETICIA DOS REIS MENDANHA 50740  21,60  13,20  21,70 56,50 

LILIAN AMANDA DOS SANTOS SILVA 46900  26,40  8,80  31,00 66,20 

LINDOLFO ALAN PORTO 48613  12,00  17,60  21,70 51,30 

LIVIA ZUQUIM PINTONI 50129  19,20  24,20  21,70 65,10 

LOURIVAL DE SOUZA 49799  16,80  17,60  21,70 56,10 

LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 53166  21,60  6,60  24,80 53,00 

LUCIANE SAVEDRA DE ALMEIDA VIEIRA 54146  21,60  24,20  21,70 67,50 

LUCIANO DE ARAUJO COSTA 55832  19,20  24,20  15,50 58,90 

LUCIANO FRANCISCO BENTO DA SILVA 50726  19,20  17,60  21,70 58,50 

LUCIANO TRANCOSO PEDREIRA 50198  21,60  15,40  31,00 68,00 

LUCILENA APARECIDA DE BARROS ISCOL 50143  19,20  15,40  21,70 56,30 

LÚCIO FERREIRA ARAUJO 56686  21,60  26,40  27,90 75,90 

LUIS FERNANDO MOREIRA ESTEVAM 49635  14,40  19,80  21,70 55,90 

LUIS HENRIQUE 54396  21,60  13,20  27,90 62,70 

LUIS ROBERTO FERRAZ DE TOLEDO COSTA 50939  12,00  26,40  31,00 69,40 

LUIZ ANTONIO TONIETTO 53518  21,60  28,60  27,90 78,10 

LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA 48722  12,00  11,00  27,90 50,90 

LUIZ EDUARDO DOMINGUES DA SILVA 55650  12,00  19,80  24,80 56,60 

MAGDA DE SANTANA RIBEIRO 56435  24,00  8,80  18,60 51,40 

MARCELA SOUZA DE MATOS PIACENTINI 56993  24,00  30,80  24,80 79,60 

MARCELO ALVES DE ARAUJO 47334  16,80  24,20  27,90 68,90 

MARCELO TOLEDO BENEVENUTI 47104  14,40  11,00  27,90 53,30 

MARCIO ROBERTO DE OLIVEIRA 52472  19,20  17,60  24,80 61,60 

MARCO AURELIO DE SOUZA ELEUTERIO 54505  14,40  30,80  27,90 73,10 

MARCOS EDUARDO MUTERLE PAZETTO 47667  16,80  22,00  18,60 57,40 

MARCOS MEZENCIO CAJUI 56548  16,80  26,40  21,70 64,90 

MARCOS PAULO DA SILVA 54135  19,20  19,80  27,90 66,90 

MARCOS ROBERTO XAVIER DOS SANTOS 47679  21,60  24,20  27,90 73,70 

MARCOS ROGERIO TEIXEIRA 47785  16,80  17,60  27,90 62,30 

MARIA CLAUDIA BELINI 47124  21,60  24,20  27,90 73,70 

Página 5 de 26 Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Page 6: Rela--o Dos Candidatos Aprovados - Prova Objetiva 11-08-09

Concurso Público  Resultado dos Aprovados  ­ Prova Objetiva 

SÃO PAULO TURISMO 

Almoxarife 

MARIANO MIGUEL MURACA 54599  21,60  24,20  21,70 67,50 

MARINA STRINI CHAMORRO 56813  14,40  15,40  24,80 54,60 

MARIO VICENTINI LUTTI 51452  19,20  15,40  24,80 59,40 

MARIO YAMAMOTO 53545  19,20  11,00  27,90 58,10 

MARLI IMBELISSIERI BEGO BARSANULFO 48135  14,40  11,00  27,90 53,30 

MAURICIO DO NASCIMENTO SANTOS 54762  26,40  22,00  27,90 76,30 

MAURO JANUÁRIO DE RAMOS 56851  19,20  19,80  27,90 66,90 

MAXWEL DE MENEZES SANTOS 49922  16,80  13,20  27,90 57,90 

MAYRESSA GARÉ MENEZES 56068  19,20  15,40  24,80 59,40 

MELISSA YIDA 52862  24,00  26,40  24,80 75,20 

MICHEL BESERRA DA FONSECA 49739  19,20  26,40  24,80 70,40 

MONICA SOUSA DA SILVA 52282  19,20  24,20  24,80 68,20 

NAIANE MOTA FERREIRA 51468  21,60  22,00  21,70 65,30 

NAILTON BONFIM EVANGELISTA 51699  9,60  24,20  24,80 58,60 

NATALIA CRISTINA DE SOUSA LEITE 56884  16,80  15,40  24,80 57,00 

NATALIA FREITAS DE OLIVEIRA 49578  16,80  13,20  24,80 54,80 

NEDIO MARTINS DE LIMA 53300  16,80  13,20  21,70 51,70 

NEIVALDO CORREIA DOS SANTOS 56766  14,40  19,80  18,60 52,80 

NELSON YOITI MATUBARA 53220  14,40  28,60  21,70 64,70 

ORLANDO ALVES DA CRUZ JUNIOR 56902  19,20  15,40  21,70 56,30 

PATRICIA HELENA COSTA KANAWATI 56310  19,20  30,80  21,70 71,70 

PAULA ZUCCO DE BARROS 49117  14,40  19,80  24,80 59,00 

PAULO AGOSTINHO DA SILVA 56957  24,00  17,60  27,90 69,50 

PAULO ALBERTO SANTOS DA COSTA 49996  9,60  19,80  24,80 54,20 

PAULO ROBERTO DA SILVA 54799  19,20  19,80  24,80 63,80 

PAULO SÉRGIO DO CARMO SOUZA 51055  14,40  22,00  27,90 64,30 

PAULO WILHELM HEINZE 56285  21,60  28,60  27,90 78,10 

PEDRO IVO CASEMIRO PINTO 53057  24,00  15,40  27,90 67,30 

RAÉDER DE CARVALHO 51862  14,40  28,60  21,70 64,70 

RAFAEL ALBUQUERQUE 51267  19,20  22,00  21,70 62,90 

RAFAEL D' ASSUMPCAO DUARTE 56758  16,80  26,40  24,80 68,00 

RAFAEL DI GIANANTONIO LOPES 47867  19,20  30,80  27,90 77,90 

RAFAEL EDUARDO RODRIGO DA SILVA 56629  19,20  28,60  24,80 72,60 

RAFAEL MACIEL DOS SANTOS 50674  14,40  19,80  21,70 55,90 

RAFAEL ORTOLAN MARTINS 56706  14,40  13,20  24,80 52,40 

RAFAEL SANTOS DA SILVA 49111  14,40  22,00  27,90 64,30 

RAFAEL TAVARES DAMASCENO SANTOS 47572  12,00  24,20  24,80 61,00 

RAFAEL ZIMICHUT 49010  12,00  24,20  21,70 57,90 

RAFAELLA SURACI DOS SANTOS 57079  26,40  11,00  21,70 59,10 

RAPHAEL DOS SANTOS MAMERE 48889  16,80  26,40  27,90 71,10 

RAPHAEL SIMONI RODRIGUES PEREIRA 49789  12,00  11,00  27,90 50,90 

RAUL SIMÕES GOIS 51509  14,40  22,00  24,80 61,20 

Página 6 de 26 Propriedade Intelectual da ZIZO 2000 SISTEMAS. Proibida a reprodução parcial ou total, sem prévia autorização.

Page 7: Rela--o Dos Candidatos Aprovados - Prova Objetiva 11-08-09

Concurso Público  Resultado dos Aprovados  ­ Prova Objetiva 

SÃO PAULO TURISMO 

Almoxarife 

REINALDO MONTANHERE 51621  14,40  15,40  24,80 54,60 

RENATO MUNIZ CUSTODIO 55177  14,40  17,60  27,90 59,90 

RENATO PONZETTO AYMBERÉ 56949  16,80  30,80  24,80 72,40 

RICARDO ANTONIO FRANCO 48039  24,00  19,80  31,00 74,80 

RICARDO FLORA ANELIO 48116  16,80  19,80  21,70 58,30 

RICARDO TANI 48605  14,40  15,40  27,90 57,70 

RITA RODRIGUES D' ANGELO 53694  14,40  17,60  18,60 50,60 

ROBERTO FONSECA DE SOUZA 56460  14,40  28,60  27,90 70,90 

ROBERTO PAULO YARA 53255  21,60  22,00  24,80 68,40 

ROBSON AUGUSTO SILVESTRE 47316  14,40  15,40  21,70 51,50 

ROBSON DA SILVA RODRIGUES 50006  12,00  13,20  24,80 50,00 

ROBSON OLIVETI MARCELINO 51119  16,80  17,60  27,90 62,30 

RODRIGO LION MACHADO 47504  14,40  24,20  27,90 66,50 

RODRIGO MARTUCHI DE AZEVEDO 47674  16,80  26,40  27,90 71,10 

RODRIGO OLEGARIO ORDONHA 49424  16,80  6,60  27,90 51,30 

RODRIGO REBOUÇAS MOURA 52442  26,40  24,20  27,90 78,50 

RODRIGO TOMAZ DE JESUS 54977  19,20  17,60  27,90 64,70 

ROGER ROBERTO ALVES PEREIRA DE LIMA 50868  14,40  15,40  24,80 54,60 

ROGERIO CUSTODIO DE OLIVEIRA 56794  14,40  15,40  24,80 54,60 

ROGERIO SALGADO 49362  19,20  22,00  21,70 62,90 

RONALDO ALVES BARBOSA 47637  9,60  19,80  24,80 54,20 

SAMANTA DE SOUZA BARROS 54900  16,80  11,00  24,80 52,60 

SÁRA PAGLIUSO DA SILVA 54648  12,00  11,00  27,90 50,90 

SIDNEY DE SOUZA OLIVEIRA 55675  14,40  22,00  18,60 55,00 

SIDNEY MARTINELLI 56577  16,80  26,40  27,90 71,10 

SILVIO CESAR DAS VIRGENS LIMA 54465  19,20  22,00  12,40 53,60 

SOLANGE DE FATIMA CORDEIRO 49963  12,00  17,60  21,70 51,30 

STEPHANY LEMES SILVESTRE 47022  14,40  17,60  24,80 56,80 

SUSAN AKEMI SATAKE 55931  16,80  15,40  21,70 53,90 

TABATA CAROL BARTHOLOMEU 56592  19,20  13,20  24,80 57,20 

