ranking após documentação

71
Lista dos Aprovados Depois da Entrega da Documentação Legenda NPO = Nota da Prova Objetiva NPD = Nota da Prova Discursiva NFC = Nota Final do Concurso 1.000 primeiros Inscrição Nome NPO NPD NFC Colocação 10030599 Joao Aldo da Silva Leite Nunes 47,50 5,00 52,50 1 10029262 Johnson de Vasconcelos Neto 47,25 4,96 52,21 2 10011466 David Jones Ferreira de Lucena 46,25 3,71 49,96 3 10057280 Sharllisson Wevinne Mota Cavalcante 46,00 3,77 49,77 4 10027628 Wescley Rafaell Ferreira Canuto 46,25 3,39 49,64 5 10014123 Alexandre Henrique Brandao Costa 45,25 3,93 49,18 6 10058810 Benoni Luiz Pereira Feitoza 45,00 2,63 47,63 7 10007759 Tarcisio Jose dos Santos Alves 43,25 4,20 47,45 8 10034390 Rafaella Lyra Pedrosa 42,50 4,93 47,43 9 10065166 Douglas Ricardo de Assis Oliveira 43,25 4,15 47,40 10 10039131 Sirlan Alves Pastor Lyra 42,25 4,91 47,16 11 10014963 Helen Leite Melo Hilario 42,50 4,57 47,07 12 10052445 Pedro Vinicyos Vieira Santos 43,75 3,05 46,80 13 10015558 Eduardo de Almeida Borba 43,50 3,05 46,55 14 10019063 Luiz Fellipe Moutinho Andrade 41,50 4,83 46,33 15 10044253 Willams Santana Barbosa Guimaraes 42,50 3,60 46,10 16 10004541 Jose Fillipe de Araujo Siqueira 43,25 2,73 45,98 17 10054966 Rudney Pablo de Sa 41,25 4,58 45,83 18 10007850 Fabio Calheiros Pereira 41,00 4,71 45,71 19 10041684 Pedro Elyelthon da Silva Lobo 43,00 2,70 45,70 20 10015595 Allfredo Magnum da Silva Santos, 43,00 2,68 45,68 21 10047244 Madson Renato dos Santos Silva 40,50 4,98 45,48 22 10044504 Ewerton Ramon França Silva 41,25 4,10 45,35 23 10064189 Milton Pereira da Silva Junior 42,50 2,83 45,33 24 10054147 Gildson Candido da Silva 42,50 2,54 45,04 25 10030827 Vicente de Tarso Lisboa Granja 40,75 4,18 44,93 26 10039400 Maria Klarianne de Souza Lessa 40,25 4,58 44,83 27 10018155 Anderson Flavio Silva dos Santos 40,00 4,81 44,81 28 10030450 Vitor Cavalcanti de Sa Jacob 39,75 4,88 44,63 29 10064883 Luiz Paulo da Silva Albuquerque 41,25 3,35 44,60 30 10035992 Tarcisio Fernando Honorio da Silva 41,25 3,35 44,60 31 10050342 Dalton Bernardino Santos Silva 39,75 4,81 44,56 32 10047825 Yure Moreira de Almeida 40,50 3,81 44,31 33 10021940 Kleriston Silva Dias 40,50 3,79 44,29 34 10009966 Augusto Cesar de Lima Sa 40,75 3,46 44,21 35 10002202 Andre Luis de Almeida Barros 40,25 3,86 44,11 36 10018428 Glauciane Nascimento Jatoba 40,25 3,75 44,00 37 10031475 Gleidson Cardoso de Oliveira 40,25 3,70 43,95 38 10015431 Leandro Rafael do Nascimento Silva 41,25 2,67 43,92 39 10045914 Dakio Donald Gomes Ferreira 41,00 2,69 43,69 40 10047065 Kayse Andrey Gomes Brabo 38,75 4,91 43,66 41 10046724 Tiago Moraes de Freitas 40,25 3,34 43,59 42 10058392 David Edson de Figueredo 40,00 3,52 43,52 43 10022999 Tony Frankielle de Souza 38,50 4,95 43,45 44

Upload: pedro-lobo

Post on 24-Oct-2015

86 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ranking Após Documentação

Lista dos Aprovados Depois da Entrega da Documentação

Legenda

NPO = Nota da Prova Objetiva NPD = Nota da Prova Discursiva NFC = Nota Final do Concurso

1.000 primeiros

Inscrição Nome NPO NPD NFC Colocação

10030599 Joao Aldo da Silva Leite Nunes 47,50 5,00 52,50 1

10029262 Johnson de Vasconcelos Neto 47,25 4,96 52,21 2

10011466 David Jones Ferreira de Lucena 46,25 3,71 49,96 3

10057280 Sharllisson Wevinne Mota Cavalcante 46,00 3,77 49,77 4

10027628 Wescley Rafaell Ferreira Canuto 46,25 3,39 49,64 5

10014123 Alexandre Henrique Brandao Costa 45,25 3,93 49,18 6

10058810 Benoni Luiz Pereira Feitoza 45,00 2,63 47,63 7

10007759 Tarcisio Jose dos Santos Alves 43,25 4,20 47,45 8

10034390 Rafaella Lyra Pedrosa 42,50 4,93 47,43 9

10065166 Douglas Ricardo de Assis Oliveira 43,25 4,15 47,40 10

10039131 Sirlan Alves Pastor Lyra 42,25 4,91 47,16 11

10014963 Helen Leite Melo Hilario 42,50 4,57 47,07 12

10052445 Pedro Vinicyos Vieira Santos 43,75 3,05 46,80 13

10015558 Eduardo de Almeida Borba 43,50 3,05 46,55 14

10019063 Luiz Fellipe Moutinho Andrade 41,50 4,83 46,33 15

10044253 Willams Santana Barbosa Guimaraes 42,50 3,60 46,10 16

10004541 Jose Fillipe de Araujo Siqueira 43,25 2,73 45,98 17

10054966 Rudney Pablo de Sa 41,25 4,58 45,83 18

10007850 Fabio Calheiros Pereira 41,00 4,71 45,71 19

10041684 Pedro Elyelthon da Silva Lobo 43,00 2,70 45,70 20

10015595 Allfredo Magnum da Silva Santos, 43,00 2,68 45,68 21

10047244 Madson Renato dos Santos Silva 40,50 4,98 45,48 22

10044504 Ewerton Ramon França Silva 41,25 4,10 45,35 23

10064189 Milton Pereira da Silva Junior 42,50 2,83 45,33 24

10054147 Gildson Candido da Silva 42,50 2,54 45,04 25

10030827 Vicente de Tarso Lisboa Granja 40,75 4,18 44,93 26

10039400 Maria Klarianne de Souza Lessa 40,25 4,58 44,83 27

10018155 Anderson Flavio Silva dos Santos 40,00 4,81 44,81 28

10030450 Vitor Cavalcanti de Sa Jacob 39,75 4,88 44,63 29

10064883 Luiz Paulo da Silva Albuquerque 41,25 3,35 44,60 30

10035992 Tarcisio Fernando Honorio da Silva 41,25 3,35 44,60 31

10050342 Dalton Bernardino Santos Silva 39,75 4,81 44,56 32

10047825 Yure Moreira de Almeida 40,50 3,81 44,31 33

10021940 Kleriston Silva Dias 40,50 3,79 44,29 34

10009966 Augusto Cesar de Lima Sa 40,75 3,46 44,21 35

10002202 Andre Luis de Almeida Barros 40,25 3,86 44,11 36

10018428 Glauciane Nascimento Jatoba 40,25 3,75 44,00 37

10031475 Gleidson Cardoso de Oliveira 40,25 3,70 43,95 38

10015431 Leandro Rafael do Nascimento Silva 41,25 2,67 43,92 39

10045914 Dakio Donald Gomes Ferreira 41,00 2,69 43,69 40

10047065 Kayse Andrey Gomes Brabo 38,75 4,91 43,66 41

10046724 Tiago Moraes de Freitas 40,25 3,34 43,59 42

10058392 David Edson de Figueredo 40,00 3,52 43,52 43

10022999 Tony Frankielle de Souza 38,50 4,95 43,45 44

Page 2: Ranking Após Documentação

10008092 Vitor Emmanoel Tavares Tenorio Ramos 40,00 3,40 43,40 45

10024401 Gedson Luiz Luna de Farias Leite 38,75 4,55 43,30 46

10033761 Danielle Rose dos Santos 38,50 4,61 43,11 47

10021553 Wellinson Oliveira de Lima 38,50 4,60 43,10 48

10029257 Joao Carlos de Lima Gonçalves 38,25 4,83 43,08 49

10024128 Carloman Leite de Carvalho 39,00 4,07 43,07 50

10038127 Carlos Eduardo de Araujo Silvestre 38,50 4,53 43,03 51

10023035 Mauricio Ramos de Andrade Lima Filho 38,75 4,21 42,96 52

10044847 Deyvison Gomes Vilaca 38,00 4,85 42,85 53

10054627 Jadilson Costa Santos 39,50 3,26 42,76 54

10006014 Kariny Freitas de Araujo 39,50 3,19 42,69 55

10022814 Paulo Roberto Borges Silva Junior 40,00 2,60 42,60 56

10014622 Rodolfo Nunes Bandeira de Melo 37,50 4,98 42,48 57

10044237 Andreza Freire da Silva 37,50 4,96 42,46 58

10028772 Petronio Simplicio Viveiros dos Santos 38,75 3,65 42,40 59

10005391 Guilherme de Freitas Aquino Viegas 38,25 4,13 42,38 60

10060451 Debora Julliana Borba Cavalcante 38,75 3,62 42,37 61

10031640 Igor Raphael Dias 37,50 4,87 42,37 62

10014801 Fabrico Santos da Silva Borges 39,00 3,30 42,30 63

10001136 Douglas Fernando Calado de Lima 38,50 3,79 42,29 64

10007741 Sandoval Vilar de Moraes Junior 37,50 4,73 42,23 65

10007524 Rangel da Silva Ribeiro 37,25 4,93 42,18 66

10048069 Sales Ronildo de Arruda Siqueira 37,25 4,93 42,18 67

10005513 Julio Machado Marques 38,75 3,34 42,09 68

10045489 Pedro Gabriel dos Santos 38,25 3,80 42,05 69

10039540 Hebel Jose do Nascimento Costa Sarmento 37,50 4,54 42,04 70

10025338 Samuel Gonzaga Santos Machado Dias 37,50 4,53 42,03 71

10024862 Hebert Henrique de Oliveira Melanias 38,00 4,01 42,01 72

10042558 Jose Rafael Silva 37,50 4,45 41,95 73

10014167 Maxsuel Santos Silva 37,00 4,84 41,84 74

10031382 Allan Diego Pereira de Lira 37,25 4,53 41,78 75

10033768 Wesley Figueiredo Guedes 38,00 3,75 41,75 76

10013918 Waddinsohn Franklin dos Santos Nascimento 36,75 4,98 41,73 77

10053649 Gabriel Pinheiro de Santana 37,50 4,21 41,71 78

10047740 Marcelo Andre da Silva Holanda 36,75 4,93 41,68 79

10020152 Cesar Barbosa da Silva 38,75 2,91 41,66 80

10008291 Vagner Gomes da Silva 37,25 4,40 41,65 81

10040274 Laysa Alvelino dos Santos 37,50 4,14 41,64 82

10023293 Leandro Rodrigues de Oliveira 36,75 4,87 41,62 83

10003268 Anthonny Soares Rosa 38,00 3,59 41,59 84

10040458 Joao Paulo Torres da Silva 37,00 4,51 41,51 85

10067541 Alan Anderson dos Santos 38,75 2,74 41,49 86

10004772 Joao Jose Batista dos Santos Filho 38,75 2,72 41,47 87

10008174 Amanda Cristine Siqueira da Silva 36,50 4,89 41,39 88

10015485 Jonatha Liberato da Silva 37,75 3,63 41,38 89

10001237 Karolinne Tenorio Almeida Marques 36,50 4,88 41,38 90

10034931 Temistocles Carlos Serafim da Silva 36,75 4,57 41,32 91

10026365 Ronald Andretti Silva Vieira 38,75 2,56 41,31 92

10015677 Elves de Lima Alves 36,50 4,79 41,29 93

10005113 Igor Bruno Gomes Ribeiro 37,50 3,77 41,27 94

10037357 Felipe Galvao de Oliveira 37,25 4,02 41,27 95

10009049 Francisco Batista de Azevedo Neto 37,50 3,76 41,26 96

Page 3: Ranking Após Documentação

10049212 Igor Coutinho Costa 36,25 5,00 41,25 97

10024167 Ricardo Calheiro de Lima 37,00 4,21 41,21 98

10029599 Thiago Germano Cavalcanti 37,50 3,70 41,20 99

10009871 Karla Thamires Nogueira da Fonseca 37,50 3,68 41,18 100

10002179 Rodolfo Moura de Carvalho 37,75 3,41 41,16 101

10024681 Jasson Ytallo Costa Barros dos Santos 36,25 4,87 41,12 102

10055447 Nancy de Carvalho Gonçalves 36,25 4,86 41,11 103

10061384 Natalia Goulart Fonseca Acioli 36,50 4,61 41,11 104

10037330 Arthur Plinio Ramos de Oliveira 37,25 3,72 40,97 105

10034799 Jeyson Macedo dos Santos 37,00 3,96 40,96 106

10039743 Julio Cesar Oliveira de Melo 37,25 3,71 40,96 107

10017387 Wellington Felipe Florencio da Silva 37,50 3,46 40,96 108

10006464 Jose Vitor de Araujo Santos 37,50 3,42 40,92 109

10023260 Antonio Helder Gomes de Lima 36,25 4,61 40,86 110

10040978 Alex de Albuquerque Melo 37,50 3,35 40,85 111

10027523 Luan Barbosa Bezerra 36,25 4,58 40,83 112

10064835 Vicente Rafael Lima Nascimento 36,00 4,83 40,83 113

10021034 Izael Santos da Silva 36,00 4,82 40,82 114

10000892 Jonata Apolinario Calheiros 36,25 4,54 40,79 115

10050018 Priscila Santa Cruz Medeiros 36,50 4,24 40,74 116

10032063 Thiago Estevam de Souza Gomes 37,25 3,45 40,70 117

10007944 Wesdras Maxmiller dos Santos Bezerra 38,00 2,60 40,60 118

10039323 Nayara Condja Ferreira do Nascimento 35,75 4,84 40,59 119

10045781 Lauro Cesar Kummer Barbosa 35,50 4,98 40,48 120

10033573 Erisvania Veiga Pessoa de Almeida 36,25 4,21 40,46 121

10018457 Rafaela Cintia da Silva Mirand 36,00 4,46 40,46 122

10005429 Alex Fabian Silva de Albuquerque 36,75 3,68 40,43 123

10021694 Tagore Rego Lins Feijo Pereira 37,75 2,66 40,41 124

10057087 Igor Maia Maranhao Araujo 36,25 4,13 40,38 125

10025142 Nelson Castelo Branco Furtado Souza 36,25 4,13 40,38 126

10039921 Thalles Felipe Barbosa Laurentino 36,25 4,10 40,35 127

10021794 Leandro Cassiano Omena da Silva 35,75 4,56 40,31 128

10011819 Claudemir da Silva Melo Filho 36,50 3,74 40,24 129

10016976 Gleidson Santos de Souza 37,50 2,72 40,22 130

10050149 Anderson Henrique Cantoario Silva 35,25 4,96 40,21 131

10019810 Jailson Gilberto dos Santos 36,50 3,69 40,19 132

10045506 Pedro Guilherme Ferreira Tenorio 36,25 3,90 40,15 133

10063452 Girllyan de Lima Rodrigues 36,75 3,33 40,08 134

10045632 Daniela Mendonca Clemente 36,25 3,82 40,07 135

10029160 Nayara Silva de Andrade 37,00 3,06 40,06 136

10009738 Van Clebson Marques de Queiroz 36,25 3,81 40,06 137

10020809 Adryelle Cristinne Torres 36,25 3,78 40,03 138

10038355 Ana Karla da Silva Santos Monteiro 35,25 4,78 40,03 139

10031104 Daniella Silva de Barros 35,25 4,78 40,03 140

10057089 Aridyvan Rodrigues Santos Melo 36,25 3,75 40,00 141

10036215 Thais Gomes de Oliveira 35,25 4,75 40,00 142

10002446 Ana Cerise Correia Melo 37,25 2,74 39,99 143

10008231 Dallisson Augusto Menezes do Nascimento 36,25 3,72 39,97 144

10044125 Leila Vanuzia Silva da Costa 35,00 4,94 39,94 145

10036722 Marcelo Lauriano da Silva 35,00 4,94 39,94 146

10056425 Vinicius dos Santos Rodrigues 35,00 4,94 39,94 147

10039094 Antonio Ribeiro dos Santos Irmao 36,25 3,68 39,93 148

Page 4: Ranking Após Documentação

10029221 Jose Gladistone dos Santos 35,00 4,93 39,93 149

10018364 Carlos Andrey Lima 35,75 4,16 39,91 150

10013985 Cicero Flavio Santos Bezerra 36,25 3,61 39,86 151

10042006 Sara Roberta Leite Cavalcanti de Almeida 35,75 4,11 39,86 152

10051071 Rogerio Willian Souto Tavares 35,25 4,57 39,82 153

10017183 Erisson Tulio Santos do Nascimento 36,00 3,78 39,78 154

10023520 Williams Jose Araujo da Silva 36,75 2,94 39,69 155

10030048 Fernando Cardoso Souza 34,75 4,92 39,67 156

10021863 Alysson Almeida de Oliveira Alves 35,50 4,15 39,65 157

10033145 Irina Luana de Oliveira 34,75 4,90 39,65 158

10057431 Thyago Vital Alves 36,25 3,40 39,65 159

10041642 Cleyton Silva de Oliveira 36,25 3,39 39,64 160

10043664 Jean Wesley Cesar Barros 35,50 4,14 39,64 161

10028014 Thiago Herbert Alves Lima Santos 36,25 3,37 39,62 162

10017667 Rosanne Guimaraes Lima de Morais 35,50 4,09 39,59 163

10053639 Petrucio Phillipe Tenorio de Oliveira 35,50 4,08 39,58 164

10016414 Leonardo Jorge da Silva Ramos 35,00 4,56 39,56 165

10042844 Rafael Ageu Alves de Lima 36,25 3,30 39,55 166

10041344 Rodrigo Chaves dos Santos 36,50 3,01 39,51 167

10036143 John Lennon Melo Azevedo 34,75 4,74 39,49 168

10048403 Cristovao Alves de Souza Filho 35,25 4,22 39,47 169

10014006 Mary Anny Silva Cavalcante 35,75 3,72 39,47 170

10048411 Philippe Nascimento Marinho 36,25 3,21 39,46 171

10001991 Dayane Lucena da Silva 35,25 4,19 39,44 172

10026387 Monica da Silva Barbosa 34,50 4,93 39,43 173

10013809 Felipe Assumpcao Spindola 35,00 4,41 39,41 174

10003912 Julio Almeida de Oliveira 35,25 4,12 39,37 175

10047147 Janderson Laerth Torres de Carvalho 34,75 4,61 39,36 176

10061089 Mariana Moreira Santos Sampaio 34,75 4,61 39,36 177

10044805 Cintya Maria Rodrigues Abranches 36,25 3,01 39,26 178

10030328 Claudio Henrique Santos do Carmo 36,00 3,26 39,26 179

10014722 Raphaella Cristina Barbosa da Silva 35,50 3,76 39,26 180

10067778 Andre Luis de Andrade Monteiro 35,00 4,22 39,22 181

10021164 Francys Nillo Souza Guimaraes 35,00 4,21 39,21 182

10043136 Janaina Ferreira da Silva 35,00 4,14 39,14 183

10044134 Paulo Felisberto da Rocha Filho 36,25 2,89 39,14 184

10032155 Clayton Anderson dos Santos Barros 36,50 2,61 39,11 185

10007354 Joao Victor Silva Santos de Oliveira 35,25 3,86 39,11 186

10005969 Edclay Evaristo de Sales Silva 35,00 4,10 39,10 187

10022533 Jonatas Tavares dos Santos 36,25 2,84 39,09 188

10040394 Juckson Victor Santos Alencar 34,50 4,58 39,08 189

10011844 Luppio Rafael Cardeal Tenorio 35,00 4,07 39,07 190

10009379 Luis Augusto Feitosa Hortencio 35,25 3,80 39,05 191

10001697 Adalberto Soares Botelho Netto 34,25 4,79 39,04 192

10032980 Joao Paulo da Silva Campos 35,00 4,01 39,01 193

10040960 Luciano Lucas Araujo da Silva 36,00 3,01 39,01 194

10026898 Ramon Henrique Barros Pereira 34,50 4,50 39,00 195

10037414 Weslley Muller Luna Santos 34,75 4,24 38,99 196

10035493 Renielson Vanderley Cavalcante 34,75 4,21 38,96 197

10019037 Emanuelle de Lima Martins 34,75 4,19 38,94 198

10008396 Andrea Bulhoes Correia 35,25 3,66 38,91 199

10011092 Ramon Dourado Barbosa 36,25 2,66 38,91 200

Page 5: Ranking Após Documentação

10061110 Thiago Texeira Santos 35,50 3,38 38,88 201

10032248 Jose Bartolomeu Ferreira da Silva 36,25 2,58 38,83 202

10066404 Rayanne Fabrinna do Nascimento Pereira 35,00 3,78 38,78 203

10020411 Jorge Thales Gomes de Farias 34,75 4,01 38,76 204

10044870 Josemar Figueira de Queiroz Filho 35,00 3,75 38,75 205

10031839 Jose Nilson da Silva Junior 35,00 3,70 38,70 206

10024031 Izael da Silva Dantas 33,75 4,94 38,69 207

10042764 Maycon Cruz da Silva 36,00 2,67 38,67 208

10043154 Richard Rodrigues de França 34,25 4,41 38,66 209

10044955 Valter Bezerra do Nascimento Junior 35,00 3,64 38,64 210

10059607 Carlos Felippe Lima da Silva 33,75 4,88 38,63 211

10001288 Claudio David Carnauba de Oliveira 35,50 3,11 38,61 212

10030463 Karliny Henrique Lucena 33,75 4,83 38,58 213

10067282 Mayara da Silva Bezerra 34,00 4,57 38,57 214

10045917 Savio Costa Albernoz 33,75 4,82 38,57 215

10007606 Leonardo Souza Lemos 33,75 4,80 38,55 216

10000447 David Alves do Nascimento 33,75 4,79 38,54 217

10001160 Poliana Almeida Santos 34,00 4,54 38,54 218

10028790 Danielle Dias Santos de Melo 33,50 5,00 38,50 219

10005629 Jose Ricardo da Silva Cavalcanti 35,75 2,75 38,50 220

10011686 Guilherme Teixeira Araujo 35,25 3,24 38,49 221

10056558 Marcondes Barros de Castro 35,00 3,48 38,48 222

10062876 Leonardo Ribeiro de França 35,00 3,45 38,45 223

10059707 Charleson Jones Lima dos Santos 35,25 3,19 38,44 224

10009652 Aldo Ferreira de Souza 33,50 4,93 38,43 225

10005835 Jose Rubson Lopes Nasario 34,00 4,39 38,39 226

10031773 Deyvisson Dayllon Pereira Gomes 33,50 4,88 38,38 227

10051733 Ramon Dantas Campos 33,75 4,61 38,36 228

10030928 Thiago Bomfim de Sena 35,00 3,35 38,35 229

10058043 Ketilly Francielly de Freitas Olimpio Souza 33,75 4,59 38,34 230

10040364 Adriano Reis Santos 35,00 3,30 38,30 231

10030986 Gefeson Pedro Silva Tomaz 33,75 4,53 38,28 232

10007352 Cristiano de Oliveira Farias 35,50 2,77 38,27 233

10000055 Felipe dos Santos Sabino 33,75 4,52 38,27 234

10010565 Breno Felipe dos Santos 34,75 3,05 38,25 235

10008212 Andre Clemente da Silva Amurim 34,25 3,99 38,24 236

10021180 Felipe di Cavalcanti Alves de Souza 35,50 2,70 38,20 237

10004314 Gustavo Henrique Bezerra de Menezes 34,50 3,69 38,19 238

10069842 Neuma Cristina de Lima Oliveira 33,25 4,93 38,18 239

10033458 Sanara Fernandes dos Santos Anjos 33,75 4,40 38,15 240

10035270 Marcos Vinicius de Rolemberg Soares 35,50 2,63 38,13 241

10050944 Thiago Cesar Nogueira da Silva 35,25 2,88 38,13 242

10040810 Mackxuel Antonio Marques Monteiro de Carvalho 35,50 2,62 38,12 243

10024915 Alan Freitas Virtuoso 34,50 3,61 38,11 244

10008945 Alisson Rafael dos Santos 34,25 3,86 38,11 245

10001916 Carlos Humberto da Silva Bahia 34,75 3,36 38,11 246

10020694 Luciana da Silva Lim 35,00 3,11 38,11 247

10014466 Felipe Jose Amorim Fosatto 33,25 4,85 38,10 248

10003678 Rosana Kely Queiroz de Araujo 34,25 3,84 38,09 249

10019191 Alvaro Jose Rodrigues de Almeida 35,50 2,57 38,07 250

10012370 Fernando Antonio Seixas Feitosa 34,00 4,06 38,06 251

10008386 Michael Herbert Barros 35,00 3,05 38,05 252

Page 6: Ranking Após Documentação

10030970 Alverlan Deodato Marques 34,25 3,78 38,03 253

10002248 Genaldo Emanuell Galvao Siqueira 35,00 3,03 38,03 254

10006419 Joao Carlos Barbosa da Fonseca Delfino 35,50 2,52 38,02 255

10022574 Jefferson Alain da Costa Ferreira 35,00 3,00 38,00 256

10012027 Nataline Santos de Almeida 33,00 4,98 37,98 257

10012906 Marcio Galdino da Silva 34,25 3,70 37,95 258

10046166 Rodrigo de Oliveira Ataide 33,75 4,17 37,92 259

10002620 Victor Cerqueira Ciriaco de Freitas 35,00 2,90 37,90 260

10022082 Evandro Santos e Silva 34,50 3,39 37,89 261

10026770 Victor Carvalho do Nascimento 33,00 4,89 37,89 262

10002935 Carlos Antonio Moreno Junior 33,75 4,13 37,88 263

10047573 Eric Augusto Moreira da Silva 33,75 4,12 37,87 264

10028589 Murilo Rodrigues Calheiros 33,25 4,61 37,86 265

10011055 Tatiana Ribeiro do Amor Divino 33,25 4,61 37,86 266

10019221 Antonio Gomes de Asevedo Neto 33,75 4,10 37,85 267

10003956 Italo Yuri Romeiro Sampaio dos Santos 33,00 4,85 37,85 268

10030270 Fabricio Ferreira Santiago 34,50 3,34 37,84 269

10053301 Jose Douglas Santana Cupertino 33,75 4,06 37,81 270

10017154 Antonio Lamenha Motta Medeiros 35,00 2,79 37,79 271

10012901 Joao Correia da Silva Junior 34,00 3,79 37,79 272

10038411 Jose Lua Silva Junior 34,75 3,04 37,79 273

10039742 Suelen Maria Ribeiro da Silva 33,00 4,78 37,78 274

10016369 Renner Lisboa dos Santos 33,75 4,00 37,75 275

10017781 Artur Felipe Azevedo de Lima Tavares 34,00 3,74 37,74 276

10035817 Henrique Ferreira do Nascimento 34,75 2,99 37,74 277

10059192 Joao Paulo Vaz Prazeres 33,50 4,21 37,71 278

10022851 Maxwell Firmino Oliveira dos Santos 33,75 3,96 37,71 279

10040651 Edival Inacio da Silva 33,50 4,20 37,70 280

10002838 Fellipe Durval Cavalcante Paiva Vanderlei 34,25 3,43 37,68 281

10062664 Jose Alves dos Santos Neto 33,75 3,93 37,68 282

10035614 Lais Ricardo Bezerra 33,75 3,93 37,68 283

10040335 Rafael Tenorio Monteiro 34,50 3,17 37,67 284

10011923 Tercio Vanderlei Silva dos Santos 35,00 2,67 37,67 285

10004292 Washigthon Xavier Liha Henrique 32,75 4,91 37,66 286

10048883 Almir Ernandes Domingos 35,00 2,64 37,64 287

10018714 Wklebson Pereira da Silva 33,75 3,89 37,64 288

10054740 Douglas Henrique Ferreira Alves 33,50 4,13 37,63 289

10015784 Eduardo Pedro dos Santos 34,00 3,63 37,63 290

10023126 Joselandio Lopes de Araujo 34,75 2,88 37,63 291

10000599 Ewanderson Santos Lopes 33,25 4,37 37,62 292

10029409 Dhyhollanes Cavalcante Gracino dos Santos 34,50 3,11 37,61 293

10037924 Lailson Ferreira Gomes Junior 32,75 4,85 37,60 294

10013721 Germano da Purificaçao Assis Junior 34,00 3,59 37,59 295

10011358 Paulo do Vale Lira 33,75 3,83 37,58 296

10033065 Jadson Antonio da Silva 34,00 3,56 37,56 297

10017139 Leandro Arruda Wanderley 33,75 3,81 37,56 298

10022122 Erick Monteiro Calado 32,75 4,79 37,54 299

10048525 Cristiano Barbosa do Nascimento 33,75 3,78 37,53 300

10015083 Ivanildo Viana de Melo Junior 33,75 3,78 37,53 301

10054648 Jose Laerti Tavares Peixoto 34,25 3,26 37,51 302

10013273 Lais Caroline Alves Policarpto 33,00 4,51 37,51 303

10000537 Filiphe dos Reis Matias dos Santos 32,50 5,00 37,50 304

Page 7: Ranking Após Documentação

10026471 Henrique Pereira Freitas de Mendonca 33,50 4,00 37,50 305

10015168 Andre Luiz Diniz Tavares 33,25 4,24 37,49 306

10068120 Andre Luiz Gomes Galvao 33,75 3,71 37,46 307

10018132 Tiago de Asevedo Lima 34,00 3,46 37,46 308

10023696 Guilherme Jose da Silva Araujo 33,75 3,69 37,44 309

10030735 Tiago de Assunçao Pereira 33,75 3,69 37,44 310

10051740 Lukas Rosateli Lima 32,50 4,90 37,40 311

10027592 Jaime Costa Silva Junior 32,50 4,89 37,39 312

10056439 Thiago Felix da Silva 34,25 3,14 37,39 313

10024217 Carla Polianna Crespo Santos 32,50 4,88 37,38 314

10028034 Emanuel Ramos da Silva 33,75 3,63 37,38 315

10035723 Mario Henrique de Souza Cavalcante 34,75 2,63 37,38 316

10026495 Adriano Jorge Ferro da Silva Santos 32,50 4,87 37,37 317

10040792 Fellipe Pereira Rodrigues 33,25 4,12 37,37 318

10019091 Thiago Antonio Mendonça da Silva 32,50 4,87 37,37 319

10061428 Leandro Moura do Nascimento Souza 33,25 4,11 37,36 320

10033360 Tassio de Oliveira Sousa 34,50 2,86 37,36 321

10046098 Geovany da Silva Passos 33,75 3,60 37,35 322

10016981 Bruno Mcgiver Marinho Rodriges 34,00 3,34 37,34 323

10015370 Jose Eduardo de Araujo Filho 34,50 2,84 37,34 324

10047662 Melquisedeque Mendonça dos Santos 32,50 4,83 37,33 325

10027319 Carlos Frederico de Campos Saerbeck 32,50 4,81 37,31 326

10030482 Joao Thalisson Gomes Vieira 33,75 3,55 37,30 327

10067007 Jose Humberto Silva Filho 32,50 4,77 37,27 328

10016305 Aryanne de Souza Amorim 33,75 3,51 37,26 329

10031089 Jessica da Silva Liberato 34,00 3,26 37,26 330

10038448 Diogo Rodrigues de Albuquerque Martins 34,25 2,98 37,23 331

10027859 Erico Cloves Oliveira Cavalcante 34,50 2,73 37,23 332

10039925 Leandro Aquino Meireles dos Santos 32,75 4,47 37,22 333

10057997 Rodrigo de Miranda Almeida 33,75 3,47 37,22 334

10027669 Edjane Lima dos Santos 34,50 2,71 37,21 335

10026841 Rugery Santos Rodrigues 32,25 4,96 37,21 336

10038159 Jose Rinaldo de Melo Junior 33,75 3,45 37,20 337

10033186 Davi Maximo de Oliveira Junior 33,75 3,43 37,18 338

10008266 William Silva de Almeida Junior 33,50 3,68 37,18 339

10041590 Jailson Teixeira da Silva 32,50 4,67 37,17 340

10028876 Maria Jose Cavalcante Cordeiro 33,75 3,41 37,16 341

10035384 Vagner Martiliano de Oliveira 32,25 4,91 37,16 342

10026766 Eraldo de Oliveira Santos 33,75 3,40 37,15 343

10066070 Marcus Marques de Souza Filho 33,75 3,40 37,15 344

10009404 Ricardo Bruno Lukas Lutemberg Vieira Lima 32,50 4,65 37,15 345

